Wetterdaten: Woche 11.04.11 - 17.04.11 (KW15)
Datum Zeit Temperatur Temp. Boden Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Zeit Sonne T Regendauer ET UV-I Solarstrahlg Taupunkt Windchill Windböen Empfang
11.04.2011 00:00 6,3 °C 4,0 °C 86 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,79 %
11.04.2011 01:00 5,6 °C 3,6 °C 88 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 5,6 °C 0,3 km/h (0 Bft) 98,64 %
11.04.2011 02:00 5,1 °C 3,3 °C 89 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 5,1 °C 0,4 km/h (0 Bft) 98,50 %
11.04.2011 03:00 4,5 °C 2,8 °C 90 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,21 %
11.04.2011 04:00 4,4 °C 2,8 °C 91 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 4,4 °C 0,1 km/h (0 Bft) 98,57 %
11.04.2011 05:00 4,1 °C 2,6 °C 92 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 4,1 °C 0,1 km/h (0 Bft) 99,72 %
11.04.2011 06:00 3,5 °C 1,9 °C 93 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 2,5 °C 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,27 %
11.04.2011 07:00 4,0 °C 3,7 °C 93 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,5 UV-I 56 W/m² 3,0 °C 4,0 °C 0,4 km/h (0 Bft) 98,62 %
11.04.2011 08:00 7,1 °C 7,6 °C 87 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-NW 0,17 h 0,00 h 0,025 mm 0,8 UV-I 172 W/m² 5,1 °C 7,1 °C 3,1 km/h (1 Bft) 98,73 %
11.04.2011 09:00 11,7 °C 13,6 °C 72 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SO 0,83 h 0,00 h 0,077 mm 1,3 UV-I 286 W/m² 6,7 °C 11,7 °C 6,1 km/h (2 Bft) 98,72 %
11.04.2011 10:00 15,3 °C 16,7 °C 58 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S-SW 1,00 h 0,00 h 0,152 mm 2,2 UV-I 454 W/m² 7,1 °C 15,3 °C 12,1 km/h (2 Bft) 99,56 %
11.04.2011 11:00 17,2 °C 20,0 °C 51 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) S-SW 1,00 h 0,00 h 0,279 mm 3,1 UV-I 537 W/m² 7,1 °C 17,2 °C 14,7 km/h (3 Bft) 98,58 %
11.04.2011 12:00 18,4 °C 22,4 °C 51 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S 1,00 h 0,00 h 0,356 mm 3,6 UV-I 552 W/m² 8,0 °C 18,4 °C 12,5 km/h (2 Bft) 99,72 %
11.04.2011 13:00 19,8 °C 24,2 °C 46 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 1,00 h 0,00 h 0,356 mm 3,7 UV-I 580 W/m² 7,9 °C 19,8 °C 14,5 km/h (3 Bft) 98,30 %
11.04.2011 14:00 20,6 °C 24,7 °C 43 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SW 1,00 h 0,00 h 0,406 mm 3,1 UV-I 517 W/m² 7,6 °C 20,6 °C 13,3 km/h (3 Bft) 99,01 %
11.04.2011 15:00 21,3 °C 25,8 °C 41 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) SW 1,00 h 0,00 h 0,356 mm 2,5 UV-I 494 W/m² 7,7 °C 21,3 °C 14,8 km/h (3 Bft) 99,22 %
11.04.2011 16:00 21,4 °C 23,6 °C 41 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) SW 0,43 h 0,00 h 0,355 mm 1,5 UV-I 310 W/m² 7,7 °C 21,4 °C 12,8 km/h (3 Bft) 98,56 %
11.04.2011 17:00 21,5 °C 21,6 °C 40 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) W 0,87 h 0,00 h 0,254 mm 0,9 UV-I 278 W/m² 7,3 °C 21,5 °C 12,8 km/h (3 Bft) 99,79 %
11.04.2011 18:00 21,2 °C 19,7 °C 40 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) SW 0,60 h 0,00 h 0,254 mm 0,6 UV-I 167 W/m² 7,1 °C 21,2 °C 12,4 km/h (2 Bft) 98,66 %
11.04.2011 19:00 19,2 °C 15,4 °C 48 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,00 h 0,178 mm 0,0 UV-I 26 W/m² 8,0 °C 19,2 °C 5,7 km/h (2 Bft) 99,22 %
11.04.2011 20:00 14,7 °C 10,6 °C 67 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 14,7 °C 1,7 km/h (1 Bft) 98,87 %
11.04.2011 21:00 12,1 °C 8,8 °C 77 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 12,1 °C 2,6 km/h (1 Bft) 98,30 %
11.04.2011 22:00 10,8 °C 8,0 °C 81 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 10,8 °C 0,7 km/h (0 Bft) 99,80 %
11.04.2011 23:00 9,7 °C 6,9 °C 84 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 9,7 °C 1,5 km/h (1 Bft) 98,42 %
12.04.2011 00:00 8,8 °C 6,5 °C 87 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 8,8 °C 0,4 km/h (0 Bft) 98,92 %
12.04.2011 01:00 8,5 °C 6,7 °C 88 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 8,5 °C 2,8 km/h (1 Bft) 98,65 %
12.04.2011 02:00 9,3 °C 6,7 °C 85 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 9,2 °C 6,8 km/h (2 Bft) 98,24 %
12.04.2011 03:00 12,8 °C 10,1 °C 71 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 12,8 °C 14,2 km/h (3 Bft) 99,65 %
12.04.2011 04:00 12,1 °C 10,4 °C 74 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 12,1 °C 17,6 km/h (3 Bft) 98,40 %
12.04.2011 05:00 10,7 °C 8,7 °C 76 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 10,7 °C 11,9 km/h (2 Bft) 99,08 %
12.04.2011 06:00 10,6 °C 9,3 °C 78 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 10 W/m² 6,8 °C 10,6 °C 10,4 km/h (2 Bft) 98,50 %
12.04.2011 07:00 10,9 °C 10,3 °C 78 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 10 W/m² 7,2 °C 10,9 °C 30,5 km/h (5 Bft) 98,80 %
12.04.2011 08:00 9,1 °C 8,4 °C 82 % 1011,4 hPa 0,2 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,40 h 0,050 mm 0,9 UV-I 31 W/m² 6,2 °C 6,5 °C 29,2 km/h (5 Bft) 99,12 %
12.04.2011 09:00 8,9 °C 9,1 °C 85 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,00 h 0,051 mm 0,8 UV-I 82 W/m² 6,4 °C 6,9 °C 20,8 km/h (4 Bft) 98,49 %
12.04.2011 10:00 9,6 °C 10,2 °C 80 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,00 h 0,051 mm 1,1 UV-I 135 W/m² 6,3 °C 7,7 °C 30,6 km/h (5 Bft) 99,86 %
12.04.2011 11:00 10,1 °C 10,9 °C 72 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 26,0 km/h (4 Bft) W-NW 0,00 h 0,00 h 0,102 mm 1,8 UV-I 205 W/m² 5,3 °C 9,4 °C 43,8 km/h (6 Bft) 98,49 %
12.04.2011 12:00 10,4 °C 11,9 °C 71 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 23,6 km/h (4 Bft) W 0,17 h 0,17 h 0,177 mm 2,6 UV-I 337 W/m² 5,2 °C 9,9 °C 39,3 km/h (6 Bft) 98,95 %
12.04.2011 13:00 10,6 °C 12,8 °C 68 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 26,0 km/h (4 Bft) W 0,10 h 0,00 h 0,254 mm 2,5 UV-I 330 W/m² 4,9 °C 10,6 °C 40,7 km/h (6 Bft) 99,15 %
12.04.2011 14:00 11,9 °C 16,0 °C 54 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 27,3 km/h (5 Bft) W 0,77 h 0,00 h 0,254 mm 3,4 UV-I 692 W/m² 2,8 °C 11,9 °C 43,1 km/h (6 Bft) 98,56 %
12.04.2011 15:00 12,4 °C 17,0 °C 46 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 28,5 km/h (5 Bft) W-NW 0,80 h 0,00 h 0,432 mm 2,7 UV-I 613 W/m² 1,0 °C 12,4 °C 46,9 km/h (6 Bft) 99,58 %
12.04.2011 16:00 12,1 °C 15,3 °C 41 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 27,6 km/h (5 Bft) W 0,97 h 0,00 h 0,483 mm 1,9 UV-I 547 W/m² -0,8 °C 12,1 °C 45,3 km/h (6 Bft) 98,44 %
12.04.2011 17:00 11,0 °C 11,0 °C 42 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 25,7 km/h (4 Bft) W 0,47 h 0,00 h 0,432 mm 1,0 UV-I 229 W/m² -1,5 °C 11,0 °C 41,6 km/h (6 Bft) 99,65 %
12.04.2011 18:00 10,4 °C 10,0 °C 42 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 25,3 km/h (4 Bft) W 0,37 h 0,00 h 0,279 mm 0,5 UV-I 126 W/m² -1,9 °C 9,9 °C 40,6 km/h (6 Bft) 98,66 %
12.04.2011 19:00 9,5 °C 8,6 °C 44 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) W 0,20 h 0,00 h 0,203 mm 0,0 UV-I 34 W/m² -2,0 °C 6,7 °C 33,3 km/h (5 Bft) 99,00 %
12.04.2011 20:00 8,6 °C 7,5 °C 50 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,00 h 0,127 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,1 °C 6,2 °C 25,1 km/h (4 Bft) 98,57 %
12.04.2011 21:00 7,8 °C 6,6 °C 58 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,0 °C 4,7 °C 32,5 km/h (5 Bft) 99,10 %
12.04.2011 22:00 6,5 °C 5,3 °C 67 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,00 h 0,077 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 4,2 °C 19,6 km/h (3 Bft) 99,92 %
12.04.2011 23:00 5,8 °C 4,6 °C 73 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,00 h 0,050 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 3,4 °C 20,4 km/h (4 Bft) 97,88 %
13.04.2011 00:00 5,7 °C 4,6 °C 76 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 2,8 °C 24,0 km/h (4 Bft) 99,35 %
13.04.2011 01:00 5,9 °C 5,1 °C 74 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 2,8 °C 27,8 km/h (5 Bft) 98,73 %
13.04.2011 02:00 6,2 °C 5,6 °C 72 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,13 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 3,2 °C 28,4 km/h (5 Bft) 98,94 %
13.04.2011 03:00 6,0 °C 5,4 °C 78 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,43 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 2,9 °C 28,6 km/h (5 Bft) 99,37 %
13.04.2011 04:00 5,6 °C 5,0 °C 82 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 2,5 °C 27,4 km/h (5 Bft) 98,39 %
13.04.2011 05:00 5,8 °C 5,4 °C 82 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 2,5 °C 30,5 km/h (5 Bft) 98,86 %
13.04.2011 06:00 5,8 °C 5,3 °C 83 % 1012,9 hPa 0,6 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,43 h 0,025 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 2,5 °C 29,3 km/h (5 Bft) 98,58 %
13.04.2011 07:00 5,5 °C 4,7 °C 87 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,50 h 0,026 mm 0,0 UV-I 22 W/m² 3,5 °C 2,1 °C 30,9 km/h (5 Bft) 98,50 %
13.04.2011 08:00 5,7 °C 5,0 °C 87 % 1012,2 hPa 0,8 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 1,00 h 0,025 mm 0,5 UV-I 57 W/m² 3,7 °C 2,1 °C 32,6 km/h (5 Bft) 99,43 %
13.04.2011 09:00 5,8 °C 5,0 °C 86 % 1012,1 hPa 1,2 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,97 h 0,051 mm 0,6 UV-I 48 W/m² 3,8 °C 2,3 °C 33,0 km/h (5 Bft) 98,65 %
13.04.2011 10:00 5,7 °C 5,0 °C 89 % 1012,5 hPa 1,8 l/m² 21,4 km/h (4 Bft) W-NW 0,00 h 0,40 h 0,051 mm 0,7 UV-I 70 W/m² 4,0 °C 1,8 °C 35,1 km/h (5 Bft) 99,86 %
13.04.2011 11:00 5,8 °C 5,5 °C 90 % 1013,0 hPa 1,6 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,30 h 0,050 mm 1,1 UV-I 124 W/m² 4,3 °C 2,3 °C 29,9 km/h (5 Bft) 98,37 %
13.04.2011 12:00 6,6 °C 6,2 °C 87 % 1013,1 hPa 0,4 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 h 0,80 h 0,077 mm 1,3 UV-I 146 W/m² 4,6 °C 3,3 °C 29,2 km/h (5 Bft) 98,86 %
13.04.2011 13:00 6,6 °C 5,8 °C 85 % 1013,5 hPa 0,8 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 h 0,80 h 0,076 mm 0,9 UV-I 86 W/m² 4,3 °C 3,3 °C 32,2 km/h (5 Bft) 98,58 %
13.04.2011 14:00 6,6 °C 6,0 °C 86 % 1014,0 hPa 0,8 l/m² 19,0 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 h 0,17 h 0,051 mm 1,0 UV-I 114 W/m² 4,4 °C 3,3 °C 32,0 km/h (5 Bft) 98,44 %
13.04.2011 15:00 6,9 °C 6,9 °C 87 % 1014,4 hPa 0,6 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 h 0,10 h 0,076 mm 1,3 UV-I 189 W/m² 5,0 °C 4,2 °C 25,7 km/h (4 Bft) 99,79 %
13.04.2011 16:00 7,7 °C 8,1 °C 86 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,00 h 0,101 mm 1,2 UV-I 174 W/m² 5,6 °C 5,9 °C 17,7 km/h (3 Bft) 97,36 %
13.04.2011 17:00 8,3 °C 8,2 °C 83 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,00 h 0,102 mm 0,7 UV-I 121 W/m² 5,6 °C 6,6 °C 17,9 km/h (3 Bft) 95,48 %
13.04.2011 18:00 8,4 °C 7,3 °C 76 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 h 0,07 h 0,076 mm 0,5 UV-I 65 W/m² 4,4 °C 6,2 °C 22,0 km/h (4 Bft) 91,67 %
13.04.2011 19:00 8,0 °C 7,3 °C 80 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 4,7 °C 6,3 °C 17,3 km/h (3 Bft) 98,29 %
13.04.2011 20:00 7,6 °C 6,7 °C 83 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 6,6 °C 11,7 km/h (2 Bft) 99,86 %
13.04.2011 21:00 7,1 °C 6,1 °C 86 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 6,9 °C 6,8 km/h (2 Bft) 98,38 %
13.04.2011 22:00 7,7 °C 6,7 °C 72 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,07 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 5,3 °C 23,0 km/h (4 Bft) 99,08 %
13.04.2011 23:00 7,3 °C 6,2 °C 66 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 h 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 4,6 °C 24,1 km/h (4 Bft) 99,50 %
14.04.2011 00:00 6,8 °C 5,8 °C 69 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 4,1 °C 22,9 km/h (4 Bft) 98,65 %
14.04.2011 01:00 6,4 °C 5,6 °C 72 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 3,8 °C 20,4 km/h (4 Bft) 99,50 %
14.04.2011 02:00 6,0 °C 5,6 °C 75 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 3,9 °C 16,2 km/h (3 Bft) 98,70 %
14.04.2011 03:00 5,7 °C 5,1 °C 79 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 3,4 °C 17,3 km/h (3 Bft) 99,23 %
14.04.2011 04:00 5,3 °C 4,7 °C 82 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 3,0 °C 15,8 km/h (3 Bft) 99,00 %
14.04.2011 05:00 4,8 °C 4,4 °C 85 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 2,7 °C 13,9 km/h (3 Bft) 98,49 %
14.04.2011 06:00 4,4 °C 4,0 °C 87 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 2,5 °C 2,4 °C 13,6 km/h (3 Bft) 99,79 %
14.04.2011 07:00 4,4 °C 4,6 °C 89 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 38 W/m² 2,7 °C 2,0 °C 15,7 km/h (3 Bft) 98,52 %
14.04.2011 08:00 4,6 °C 5,4 °C 89 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,00 h 0,025 mm 0,8 UV-I 109 W/m² 2,9 °C 2,1 °C 16,8 km/h (3 Bft) 99,13 %
14.04.2011 09:00 5,9 °C 8,6 °C 86 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) W 0,50 h 0,00 h 0,051 mm 1,6 UV-I 336 W/m² 3,8 °C 3,8 °C 16,6 km/h (3 Bft) 99,01 %
14.04.2011 10:00 7,8 °C 10,3 °C 78 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W-NW 0,27 h 0,00 h 0,152 mm 1,9 UV-I 335 W/m² 4,2 °C 6,3 °C 15,3 km/h (3 Bft) 98,94 %
14.04.2011 11:00 8,7 °C 11,3 °C 68 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W-NW 0,07 h 0,00 h 0,153 mm 2,3 UV-I 301 W/m² 3,2 °C 7,0 °C 17,5 km/h (3 Bft) 99,72 %
14.04.2011 12:00 8,7 °C 10,5 °C 70 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,00 h 0,178 mm 1,8 UV-I 220 W/m² 3,5 °C 7,0 °C 18,4 km/h (3 Bft) 98,44 %
14.04.2011 13:00 9,7 °C 13,0 °C 66 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) NW 0,27 h 0,00 h 0,127 mm 2,9 UV-I 388 W/m² 3,7 °C 8,5 °C 16,5 km/h (3 Bft) 99,65 %
14.04.2011 14:00 9,9 °C 12,3 °C 66 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 0,00 h 0,203 mm 1,8 UV-I 232 W/m² 3,8 °C 9,0 °C 14,6 km/h (3 Bft) 98,58 %
14.04.2011 15:00 9,2 °C 10,0 °C 71 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) N-NW 0,00 h 0,00 h 0,127 mm 1,1 UV-I 136 W/m² 4,2 °C 8,0 °C 14,6 km/h (3 Bft) 99,51 %
14.04.2011 16:00 9,2 °C 10,2 °C 73 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0,00 h 0,076 mm 0,8 UV-I 114 W/m² 4,6 °C 8,6 °C 10,9 km/h (2 Bft) 98,64 %
14.04.2011 17:00 9,4 °C 10,4 °C 74 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) N-NO 0,03 h 0,00 h 0,076 mm 0,8 UV-I 171 W/m² 5,0 °C 9,1 °C 8,5 km/h (2 Bft) 98,56 %
14.04.2011 18:00 10,0 °C 10,5 °C 71 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) NO 0,97 h 0,00 h 0,102 mm 0,6 UV-I 196 W/m² 5,0 °C 9,9 °C 7,5 km/h (2 Bft) 99,51 %
14.04.2011 19:00 9,1 °C 8,1 °C 74 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) NO 0,10 h 0,00 h 0,101 mm 0,0 UV-I 33 W/m² 4,7 °C 8,8 °C 7,1 km/h (2 Bft) 98,32 %
14.04.2011 20:00 6,1 °C 4,0 °C 87 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 4,1 °C 6,1 °C 0,1 km/h (0 Bft) 99,93 %
14.04.2011 21:00 4,3 °C 2,2 °C 92 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 4,3 °C 0,3 km/h (0 Bft) 98,42 %
14.04.2011 22:00 3,2 °C 1,3 °C 94 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 3,2 °C 0,1 km/h (0 Bft) 99,24 %
14.04.2011 23:00 2,9 °C 1,8 °C 94 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 2,9 °C 0,1 km/h (0 Bft) 98,73 %
15.04.2011 00:00 3,4 °C 3,1 °C 94 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 3,4 °C 0,2 km/h (0 Bft) 98,66 %
15.04.2011 01:00 4,1 °C 3,8 °C 94 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 4,1 °C 2,8 km/h (1 Bft) 99,64 %
15.04.2011 02:00 4,5 °C 4,1 °C 93 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 4,5 °C 2,6 km/h (1 Bft) 98,59 %
15.04.2011 03:00 4,6 °C 3,9 °C 94 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 4,6 °C 1,6 km/h (1 Bft) 99,49 %
15.04.2011 04:00 4,7 °C 4,0 °C 94 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 4,7 °C 2,5 km/h (1 Bft) 98,83 %
15.04.2011 05:00 4,7 °C 4,2 °C 94 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 4,7 °C 1,7 km/h (1 Bft) 98,54 %
15.04.2011 06:00 4,9 °C 4,4 °C 94 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 4,0 °C 4,9 °C 1,9 km/h (1 Bft) 99,43 %
