Wetterdaten: Woche 18.04.11 - 24.04.11 (KW16)
Datum Zeit Temperatur Temp. Boden Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Zeit Sonne T Regendauer ET UV-I Solarstrahlg Taupunkt Windchill Windböen Empfang
18.04.2011 00:00 5,1 °C 3,1 °C 88 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 5,1 °C 0,2 km/h (0 Bft) 99,19 %
18.04.2011 01:00 4,2 °C 2,5 °C 90 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 4,2 °C 0,1 km/h (0 Bft) 98,48 %
18.04.2011 02:00 3,4 °C 1,8 °C 91 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 3,4 °C 0,1 km/h (0 Bft) 99,49 %
18.04.2011 03:00 2,7 °C 1,2 °C 92 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,49 %
18.04.2011 04:00 2,2 °C 0,7 °C 93 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 2,2 °C 0,5 km/h (0 Bft) 98,98 %
18.04.2011 05:00 1,7 °C 0,4 °C 94 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 1,7 °C 0,5 km/h (0 Bft) 99,01 %
18.04.2011 06:00 1,5 °C 0,3 °C 94 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 18 W/m² 0,6 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,57 %
18.04.2011 07:00 3,3 °C 2,8 °C 93 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 0,30 h 0,00 h 0,000 mm 0,6 UV-I 84 W/m² 2,3 °C 3,3 °C 0,7 km/h (0 Bft) 99,29 %
18.04.2011 08:00 7,8 °C 7,1 °C 82 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SO 1,00 h 0,00 h 0,025 mm 1,0 UV-I 263 W/m² 4,9 °C 7,8 °C 1,5 km/h (1 Bft) 98,16 %
18.04.2011 09:00 11,5 °C 14,5 °C 67 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SO 1,00 h 0,00 h 0,127 mm 1,8 UV-I 420 W/m² 5,6 °C 11,5 °C 2,3 km/h (1 Bft) 99,86 %
18.04.2011 10:00 14,8 °C 17,7 °C 53 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 1,00 h 0,00 h 0,204 mm 2,9 UV-I 559 W/m² 5,4 °C 14,8 °C 3,8 km/h (1 Bft) 98,51 %
18.04.2011 11:00 16,9 °C 20,3 °C 44 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O 1,00 h 0,00 h 0,304 mm 4,0 UV-I 660 W/m² 4,4 °C 16,9 °C 7,0 km/h (2 Bft) 99,79 %
18.04.2011 12:00 17,9 °C 23,8 °C 39 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) SO 1,00 h 0,00 h 0,381 mm 4,8 UV-I 747 W/m² 3,9 °C 17,9 °C 11,3 km/h (2 Bft) 98,64 %
18.04.2011 13:00 18,4 °C 25,3 °C 37 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SO 1,00 h 0,00 h 0,458 mm 4,9 UV-I 762 W/m² 3,5 °C 18,4 °C 13,5 km/h (3 Bft) 99,65 %
18.04.2011 14:00 18,6 °C 25,0 °C 38 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) SO 0,80 h 0,00 h 0,482 mm 3,9 UV-I 631 W/m² 4,1 °C 18,6 °C 10,4 km/h (2 Bft) 99,01 %
18.04.2011 15:00 19,1 °C 27,2 °C 37 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S-SO 0,97 h 0,00 h 0,407 mm 3,2 UV-I 679 W/m² 4,2 °C 19,1 °C 10,0 km/h (2 Bft) 98,35 %
18.04.2011 16:00 19,1 °C 24,0 °C 37 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SO 0,93 h 0,00 h 0,406 mm 2,1 UV-I 578 W/m² 4,2 °C 19,1 °C 8,2 km/h (2 Bft) 99,65 %
18.04.2011 17:00 18,3 °C 18,3 °C 40 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SO 0,43 h 0,00 h 0,356 mm 1,0 UV-I 211 W/m² 4,4 °C 18,3 °C 7,5 km/h (2 Bft) 98,44 %
18.04.2011 18:00 18,0 °C 16,7 °C 40 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O 0,77 h 0,00 h 0,152 mm 0,6 UV-I 172 W/m² 4,0 °C 18,0 °C 7,3 km/h (2 Bft) 99,65 %
18.04.2011 19:00 16,0 °C 12,8 °C 47 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,00 h 0,127 mm 0,0 UV-I 38 W/m² 4,6 °C 16,0 °C 2,9 km/h (1 Bft) 98,87 %
18.04.2011 20:00 12,1 °C 9,0 °C 65 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,03 h 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 5,8 °C 12,1 °C 0,1 km/h (0 Bft) 98,87 %
18.04.2011 21:00 9,7 °C 7,0 °C 76 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,43 %
18.04.2011 22:00 8,1 °C 5,6 °C 83 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,58 %
18.04.2011 23:00 6,9 °C 4,7 °C 85 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,24 %
19.04.2011 00:00 5,9 °C 3,8 °C 89 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 5,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,17 %
19.04.2011 01:00 5,1 °C 3,2 °C 92 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 5,1 °C 0,1 km/h (0 Bft) 98,67 %
19.04.2011 02:00 4,5 °C 2,9 °C 93 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,34 %
19.04.2011 03:00 4,0 °C 2,2 °C 94 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,80 %
19.04.2011 04:00 3,5 °C 1,9 °C 94 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,65 %
19.04.2011 05:00 3,1 °C 1,4 °C 95 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96,92 %
19.04.2011 06:00 3,1 °C 1,6 °C 95 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² 2,4 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,00 %
19.04.2011 07:00 5,1 °C 4,1 °C 94 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,23 h 0,00 h 0,000 mm 0,6 UV-I 84 W/m² 4,2 °C 5,1 °C 1,3 km/h (1 Bft) 99,31 %
19.04.2011 08:00 9,0 °C 8,3 °C 82 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SO 1,00 h 0,00 h 0,025 mm 1,0 UV-I 265 W/m² 6,1 °C 9,0 °C 2,5 km/h (1 Bft) 98,30 %
19.04.2011 09:00 12,9 °C 15,4 °C 69 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-NO 1,00 h 0,00 h 0,127 mm 1,8 UV-I 422 W/m² 7,3 °C 12,9 °C 5,4 km/h (1 Bft) 99,43 %
19.04.2011 10:00 16,2 °C 18,6 °C 58 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) NO 1,00 h 0,00 h 0,229 mm 2,8 UV-I 557 W/m² 8,0 °C 16,2 °C 7,7 km/h (2 Bft) 98,23 %
19.04.2011 11:00 18,5 °C 20,9 °C 48 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO 1,00 h 0,00 h 0,330 mm 3,8 UV-I 646 W/m² 7,2 °C 18,5 °C 11,8 km/h (2 Bft) 99,72 %
19.04.2011 12:00 20,0 °C 24,4 °C 39 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O 1,00 h 0,00 h 0,407 mm 4,5 UV-I 724 W/m² 5,8 °C 20,0 °C 11,5 km/h (2 Bft) 98,58 %
19.04.2011 13:00 20,6 °C 26,7 °C 36 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O-SO 1,00 h 0,00 h 0,457 mm 4,6 UV-I 745 W/m² 5,1 °C 20,6 °C 13,4 km/h (3 Bft) 99,65 %
19.04.2011 14:00 21,0 °C 27,6 °C 34 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) O 1,00 h 0,00 h 0,508 mm 4,1 UV-I 719 W/m² 4,7 °C 21,0 °C 14,8 km/h (3 Bft) 98,15 %
19.04.2011 15:00 21,4 °C 28,4 °C 35 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) O-SO 1,00 h 0,00 h 0,508 mm 3,2 UV-I 638 W/m² 5,1 °C 21,4 °C 16,3 km/h (3 Bft) 97,81 %
19.04.2011 16:00 21,5 °C 24,6 °C 34 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) O-SO 1,00 h 0,00 h 0,457 mm 2,1 UV-I 517 W/m² 5,0 °C 21,5 °C 14,0 km/h (3 Bft) 99,29 %
19.04.2011 17:00 21,1 °C 20,5 °C 35 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) O 1,00 h 0,00 h 0,381 mm 1,1 UV-I 357 W/m² 5,0 °C 21,1 °C 12,9 km/h (3 Bft) 98,66 %
19.04.2011 18:00 20,1 °C 17,9 °C 37 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O 0,87 h 0,00 h 0,279 mm 0,6 UV-I 188 W/m² 5,0 °C 20,1 °C 9,0 km/h (2 Bft) 99,41 %
19.04.2011 19:00 18,3 °C 14,7 °C 44 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,00 h 0,153 mm 0,0 UV-I 45 W/m² 5,9 °C 18,3 °C 5,0 km/h (1 Bft) 99,08 %
19.04.2011 20:00 14,0 °C 10,4 °C 62 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,03 h 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 8 W/m² 6,8 °C 14,0 °C 0,2 km/h (0 Bft) 98,63 %
19.04.2011 21:00 11,1 °C 8,2 °C 74 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 11,1 °C 0,5 km/h (0 Bft) 99,72 %
19.04.2011 22:00 9,6 °C 6,9 °C 80 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 9,6 °C 0,2 km/h (0 Bft) 98,50 %
19.04.2011 23:00 8,4 °C 6,0 °C 85 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 8,4 °C 1,5 km/h (1 Bft) 99,29 %
20.04.2011 00:00 7,7 °C 5,4 °C 87 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 7,7 °C 1,9 km/h (1 Bft) 99,12 %
20.04.2011 01:00 7,2 °C 4,8 °C 90 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 7,2 °C 1,7 km/h (1 Bft) 98,23 %
20.04.2011 02:00 7,4 °C 4,6 °C 90 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 7,4 °C 6,1 km/h (2 Bft) 99,48 %
20.04.2011 03:00 7,2 °C 4,4 °C 90 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 7,2 °C 2,5 km/h (1 Bft) 98,37 %
20.04.2011 04:00 5,8 °C 3,5 °C 93 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,50 %
20.04.2011 05:00 5,0 °C 2,9 °C 95 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 5,0 °C 0,3 km/h (0 Bft) 98,58 %
20.04.2011 06:00 4,7 °C 3,0 °C 95 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² 4,0 °C 4,7 °C 0,1 km/h (0 Bft) 98,15 %
20.04.2011 07:00 6,8 °C 5,3 °C 93 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O 0,27 h 0,00 h 0,000 mm 0,6 UV-I 86 W/m² 5,7 °C 6,8 °C 3,1 km/h (1 Bft) 99,01 %
20.04.2011 08:00 10,4 °C 9,5 °C 80 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O-NO 1,00 h 0,00 h 0,025 mm 1,0 UV-I 269 W/m² 7,1 °C 10,4 °C 5,9 km/h (2 Bft) 98,23 %
20.04.2011 09:00 13,5 °C 15,3 °C 70 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) NO 1,00 h 0,00 h 0,127 mm 1,8 UV-I 423 W/m² 8,2 °C 13,5 °C 7,2 km/h (2 Bft) 99,86 %
20.04.2011 10:00 16,4 °C 19,0 °C 61 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) NO 1,00 h 0,00 h 0,229 mm 2,8 UV-I 562 W/m² 8,9 °C 16,4 °C 7,5 km/h (2 Bft) 98,44 %
20.04.2011 11:00 19,1 °C 22,0 °C 54 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) NO 1,00 h 0,00 h 0,330 mm 3,8 UV-I 665 W/m² 9,6 °C 19,1 °C 8,3 km/h (2 Bft) 99,65 %
20.04.2011 12:00 21,0 °C 26,4 °C 42 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) SO 1,00 h 0,00 h 0,407 mm 4,5 UV-I 744 W/m² 7,3 °C 21,0 °C 10,3 km/h (2 Bft) 98,51 %
20.04.2011 13:00 21,6 °C 28,7 °C 34 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SW 1,00 h 0,00 h 0,482 mm 4,7 UV-I 766 W/m² 5,0 °C 21,6 °C 11,5 km/h (2 Bft) 99,08 %
20.04.2011 14:00 22,0 °C 30,3 °C 32 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S-SO 1,00 h 0,00 h 0,508 mm 4,0 UV-I 717 W/m² 4,7 °C 22,0 °C 9,2 km/h (2 Bft) 99,15 %
20.04.2011 15:00 22,1 °C 30,1 °C 33 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O 1,00 h 0,00 h 0,483 mm 3,1 UV-I 630 W/m² 4,8 °C 22,1 °C 9,8 km/h (2 Bft) 98,43 %
20.04.2011 16:00 22,2 °C 25,8 °C 33 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O-SO 1,00 h 0,00 h 0,432 mm 1,9 UV-I 497 W/m² 5,3 °C 22,2 °C 6,2 km/h (2 Bft) 99,56 %
20.04.2011 17:00 22,0 °C 21,6 °C 34 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O-SO 1,00 h 0,00 h 0,330 mm 1,1 UV-I 357 W/m² 5,3 °C 22,0 °C 6,8 km/h (2 Bft) 98,72 %
20.04.2011 18:00 21,0 °C 18,7 °C 37 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SO 0,80 h 0,00 h 0,254 mm 0,6 UV-I 187 W/m² 5,6 °C 21,0 °C 4,7 km/h (1 Bft) 98,87 %
20.04.2011 19:00 19,1 °C 15,3 °C 45 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,00 h 0,152 mm 0,0 UV-I 48 W/m² 7,0 °C 19,1 °C 2,1 km/h (1 Bft) 99,43 %
20.04.2011 20:00 15,1 °C 11,5 °C 64 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,03 h 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 8 W/m² 8,3 °C 15,1 °C 0,2 km/h (0 Bft) 98,58 %
20.04.2011 21:00 12,3 °C 9,2 °C 75 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 12,3 °C 0,4 km/h (0 Bft) 99,64 %
20.04.2011 22:00 10,6 °C 7,8 °C 82 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 10,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,86 %
20.04.2011 23:00 9,3 °C 7,0 °C 87 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 9,3 °C 0,2 km/h (0 Bft) 98,74 %
21.04.2011 00:00 8,3 °C 6,1 °C 89 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,42 %
21.04.2011 01:00 7,4 °C 5,3 °C 92 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 7,4 °C 0,5 km/h (0 Bft) 98,29 %
21.04.2011 02:00 6,7 °C 4,6 °C 93 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 6,7 °C 0,2 km/h (0 Bft) 98,09 %
21.04.2011 03:00 6,0 °C 4,0 °C 94 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 6,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,45 %
21.04.2011 04:00 5,4 °C 3,4 °C 94 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,55 %
21.04.2011 05:00 4,8 °C 3,0 °C 95 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,86 %
21.04.2011 06:00 4,6 °C 3,2 °C 95 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 18 W/m² 3,9 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,01 %
21.04.2011 07:00 7,1 °C 5,6 °C 92 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O 0,27 h 0,00 h 0,000 mm 0,6 UV-I 86 W/m² 5,8 °C 7,1 °C 0,5 km/h (0 Bft) 99,52 %
21.04.2011 08:00 11,4 °C 9,9 °C 75 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NO 1,00 h 0,03 h 0,025 mm 1,0 UV-I 274 W/m² 7,2 °C 11,4 °C 5,4 km/h (1 Bft) 98,31 %
21.04.2011 09:00 14,7 °C 16,5 °C 65 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) NO 1,00 h 0,00 h 0,153 mm 1,8 UV-I 432 W/m² 8,2 °C 14,7 °C 4,5 km/h (1 Bft) 99,43 %
21.04.2011 10:00 17,8 °C 20,0 °C 54 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-NO 1,00 h 0,00 h 0,228 mm 2,8 UV-I 570 W/m² 8,4 °C 17,8 °C 8,4 km/h (2 Bft) 98,58 %
21.04.2011 11:00 20,2 °C 22,3 °C 43 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) O-NO 1,00 h 0,00 h 0,356 mm 3,8 UV-I 667 W/m² 7,1 °C 20,2 °C 12,5 km/h (2 Bft) 99,01 %
21.04.2011 12:00 21,8 °C 26,0 °C 37 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) NO 1,00 h 0,00 h 0,457 mm 4,5 UV-I 740 W/m² 6,3 °C 21,8 °C 16,6 km/h (3 Bft) 99,13 %
21.04.2011 13:00 22,7 °C 28,7 °C 37 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) O-NO 1,00 h 0,00 h 0,534 mm 4,5 UV-I 750 W/m² 7,1 °C 22,7 °C 13,2 km/h (3 Bft) 98,66 %
21.04.2011 14:00 23,1 °C 30,6 °C 32 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O-NO 1,00 h 0,00 h 0,533 mm 3,9 UV-I 714 W/m² 5,5 °C 23,1 °C 8,4 km/h (2 Bft) 99,50 %
21.04.2011 15:00 22,7 °C 26,9 °C 34 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) N-NO 0,53 h 0,00 h 0,483 mm 2,4 UV-I 391 W/m² 5,8 °C 22,7 °C 6,6 km/h (2 Bft) 98,70 %
21.04.2011 16:00 22,5 °C 22,6 °C 36 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) NO 0,30 h 0,00 h 0,254 mm 1,5 UV-I 291 W/m² 6,5 °C 22,5 °C 10,1 km/h (2 Bft) 98,71 %
21.04.2011 17:00 22,8 °C 22,6 °C 36 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) NO 0,73 h 0,00 h 0,228 mm 1,0 UV-I 314 W/m² 6,8 °C 22,8 °C 12,6 km/h (3 Bft) 99,50 %
21.04.2011 18:00 22,5 °C 21,4 °C 37 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 0,97 h 0,00 h 0,280 mm 0,6 UV-I 213 W/m² 6,8 °C 22,5 °C 11,0 km/h (2 Bft) 98,65 %
21.04.2011 19:00 20,3 °C 17,2 °C 43 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) NO 0,03 h 0,00 h 0,203 mm 0,0 UV-I 49 W/m² 7,2 °C 20,3 °C 6,6 km/h (2 Bft) 99,12 %
21.04.2011 20:00 16,4 °C 12,4 °C 57 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) NO 0,03 h 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 7,9 °C 16,4 °C 2,8 km/h (1 Bft) 99,01 %
21.04.2011 21:00 13,3 °C 10,1 °C 71 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 13,3 °C 0,1 km/h (0 Bft) 98,51 %
21.04.2011 22:00 11,3 °C 8,5 °C 79 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 11,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,79 %
21.04.2011 23:00 10,0 °C 7,5 °C 84 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 10,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,30 %
22.04.2011 00:00 8,9 °C 6,5 °C 87 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,36 %
22.04.2011 01:00 8,0 °C 5,8 °C 89 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,07 %
22.04.2011 02:00 7,3 °C 5,2 °C 89 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,72 %
22.04.2011 03:00 6,6 °C 4,4 °C 91 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,27 %
22.04.2011 04:00 6,1 °C 4,0 °C 91 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,34 %
22.04.2011 05:00 5,6 °C 3,7 °C 92 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,92 %
22.04.2011 06:00 5,4 °C 3,7 °C 92 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² 4,3 °C 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,94 %
