| Wetterdaten: Woche 18.04.11 - 24.04.11 (KW16) |
| Zeit | Wind | ET | UV-I | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 90 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||||||
| 92 % | N | ||||||||||||||||
| 93 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 94 % | N | ||||||||||||||||
| 94 % | N | ||||||||||||||||
| 93 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 82 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 67 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 53 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 44 % | O | ||||||||||||||||
| 39 % | SO | ||||||||||||||||
| 37 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 38 % | SO | ||||||||||||||||
| 37 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 37 % | SO | ||||||||||||||||
| 40 % | SO | ||||||||||||||||
| 40 % | O | ||||||||||||||||
| 47 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 65 % | N | ||||||||||||||||
| 76 % | N | ||||||||||||||||
| 83 % | N | ||||||||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||||||
| 92 % | N | ||||||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||||||
| 94 % | N | ||||||||||||||||
| 94 % | N | ||||||||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||||||||
| 94 % | N | ||||||||||||||||
| 82 % | SO | ||||||||||||||||
| 69 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 58 % | NO | ||||||||||||||||
| 48 % | NO | ||||||||||||||||
| 39 % | O | ||||||||||||||||
| 36 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 34 % | O | ||||||||||||||||
| 35 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 34 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 35 % | O | ||||||||||||||||
| 37 % | O | ||||||||||||||||
| 44 % | O | ||||||||||||||||
| 62 % | N | ||||||||||||||||
| 74 % | O | ||||||||||||||||
| 80 % | N | ||||||||||||||||
| 85 % | O | ||||||||||||||||
| 87 % | O | ||||||||||||||||
| 90 % | O | ||||||||||||||||
| 90 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 90 % | O | ||||||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||||||||
| 93 % | O | ||||||||||||||||
| 80 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 70 % | NO | ||||||||||||||||
| 61 % | NO | ||||||||||||||||
| 54 % | NO | ||||||||||||||||
| 42 % | SO | ||||||||||||||||
| 34 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 32 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 33 % | O | ||||||||||||||||
| 33 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 34 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 37 % | SO | ||||||||||||||||
| 45 % | O | ||||||||||||||||
| 64 % | N | ||||||||||||||||
| 75 % | O | ||||||||||||||||
| 82 % | N | ||||||||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||||||
| 92 % | O | ||||||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||||||
| 94 % | N | ||||||||||||||||
| 94 % | N | ||||||||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||||||||
| 92 % | O | ||||||||||||||||
| 75 % | NO | ||||||||||||||||
| 65 % | NO | ||||||||||||||||
| 54 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 43 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 37 % | NO | ||||||||||||||||
| 37 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 32 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 34 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 36 % | NO | ||||||||||||||||
| 36 % | NO | ||||||||||||||||
| 37 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 43 % | NO | ||||||||||||||||
| 57 % | NO | ||||||||||||||||
| 71 % | N | ||||||||||||||||
| 79 % | N | ||||||||||||||||
| 84 % | N | ||||||||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||||||
| 92 % | N | ||||||||||||||||
| 92 % | N | ||||||||||||||||
| 85 % | NO | ||||||||||||||||
| 65 % | NO | ||||||||||||||||
| 56 % | NO | ||||||||||||||||
| 48 % | NO | ||||||||||||||||
| 42 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 35 % | NO | ||||||||||||||||
| 32 % | NO | ||||||||||||||||
| 33 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 33 % | NO | ||||||||||||||||
| 32 % | NO | ||||||||||||||||
| 35 % | NO | ||||||||||||||||
| 38 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 43 % | NO | ||||||||||||||||
| 55 % | NO | ||||||||||||||||
| 70 % | NO | ||||||||||||||||
| 76 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 62 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 62 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 66 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 71 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 66 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 65 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 65 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 66 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 62 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 57 % | NO | ||||||||||||||||
| 54 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 51 % | NO | ||||||||||||||||
| 47 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 43 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 37 % | NO | ||||||||||||||||
| 35 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 32 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 31 % | NO | ||||||||||||||||
| 31 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 33 % | NO | ||||||||||||||||
| 38 % | NO | ||||||||||||||||
| 45 % | NO | ||||||||||||||||
| 56 % | NO | ||||||||||||||||
| 59 % | NO | ||||||||||||||||
| 57 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 59 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 60 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 61 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 65 % | NO | ||||||||||||||||
| 66 % | NO | ||||||||||||||||
| 70 % | NO | ||||||||||||||||
| 75 % | NO | ||||||||||||||||
| 72 % | NO | ||||||||||||||||
| 66 % | NO | ||||||||||||||||
| 60 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 54 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 48 % | NO | ||||||||||||||||
| 40 % | NO | ||||||||||||||||
| 36 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 35 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 33 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 32 % | NO | ||||||||||||||||
| 32 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 33 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 35 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 50 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 65 % | N | ||||||||||||||||
| 70 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 67 % | N | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 1,3 °C | 0,0 °C | 28 % | 1010,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 0,4 °C | 1,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 14,29 % | |
| _ | - | ||||||||||||||||
| _ | - | ||||||||||||||||
| _ | 24,9 °C | 32,2 °C | 97 % | 1025,0 hPa | 0,0 l/m² | NO (3 Bft) |
- | 0,07 h | 0,03 h | 0,584 mm | 5,0 UV-I | 798 W/m² | 10,6 °C | 24,9 °C | O-NO (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 62 % | NO |