| Wetterdaten: Woche 25.04.11 - 01.05.11 (KW17) |
| Zeit | Wind | ET | UV-I | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 % | N | |||||||||||||||||
| 83 % | N | |||||||||||||||||
| 87 % | N | |||||||||||||||||
| 90 % | N | |||||||||||||||||
| 92 % | N | |||||||||||||||||
| 93 % | N | |||||||||||||||||
| 93 % | N | |||||||||||||||||
| 89 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 76 % | NO | |||||||||||||||||
| 60 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 53 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 50 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 50 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 51 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 49 % | N | |||||||||||||||||
| 50 % | NO | |||||||||||||||||
| 52 % | NO | |||||||||||||||||
| 51 % | NO | |||||||||||||||||
| 52 % | NO | |||||||||||||||||
| 57 % | NO | |||||||||||||||||
| 65 % | NO | |||||||||||||||||
| 78 % | N | |||||||||||||||||
| 85 % | N | |||||||||||||||||
| 88 % | N | |||||||||||||||||
| 88 % | N | |||||||||||||||||
| 89 % | NO | |||||||||||||||||
| 92 % | N | |||||||||||||||||
| 94 % | N | |||||||||||||||||
| 94 % | NO | |||||||||||||||||
| 94 % | NO | |||||||||||||||||
| 92 % | W | |||||||||||||||||
| 87 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 81 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 79 % | N | |||||||||||||||||
| 81 % | NW | |||||||||||||||||
| 76 % | NW | |||||||||||||||||
| 70 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 67 % | NO | |||||||||||||||||
| 64 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 66 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 76 % | O | |||||||||||||||||
| 77 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 83 % | O | |||||||||||||||||
| 87 % | SO | |||||||||||||||||
| 92 % | N | |||||||||||||||||
| 94 % | SO | |||||||||||||||||
| 95 % | SO | |||||||||||||||||
| 96 % | N | |||||||||||||||||
| 96 % | N | |||||||||||||||||
| 97 % | N | |||||||||||||||||
| 97 % | N | |||||||||||||||||
| 97 % | N | |||||||||||||||||
| 97 % | N | |||||||||||||||||
| 97 % | N | |||||||||||||||||
| 97 % | N | |||||||||||||||||
| 98 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 95 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 88 % | O | |||||||||||||||||
| 81 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 78 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 77 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 71 % | O | |||||||||||||||||
| 66 % | NO | |||||||||||||||||
| 65 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 63 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 62 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 63 % | W | |||||||||||||||||
| 67 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 75 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 83 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 86 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 90 % | N | |||||||||||||||||
| 93 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 94 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 94 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 94 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 95 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 96 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 96 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 92 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 88 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 87 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 83 % | NW | |||||||||||||||||
| 78 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 71 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 62 % | NO | |||||||||||||||||
| 55 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 52 % | NO | |||||||||||||||||
| 45 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 46 % | NO | |||||||||||||||||
| 48 % | NO | |||||||||||||||||
| 51 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 49 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 61 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 74 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 81 % | N | |||||||||||||||||
| 86 % | N | |||||||||||||||||
| 89 % | N | |||||||||||||||||
| 91 % | N | |||||||||||||||||
| 91 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 89 % | NO | |||||||||||||||||
| 86 % | NO | |||||||||||||||||
| 75 % | NO | |||||||||||||||||
| 72 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 66 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 61 % | NO | |||||||||||||||||
| 57 % | NO | |||||||||||||||||
| 51 % | NO | |||||||||||||||||
| 45 % | NO | |||||||||||||||||
| 41 % | NO | |||||||||||||||||
| 36 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 33 % | NO | |||||||||||||||||
| 36 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 38 % | NO | |||||||||||||||||
| 36 % | NO | |||||||||||||||||
| 47 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 50 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 51 % | NO | |||||||||||||||||
| 56 % | NO | |||||||||||||||||
| 62 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 60 % | NO | |||||||||||||||||
| 58 % | NO | |||||||||||||||||
| 60 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 64 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 68 % | NO | |||||||||||||||||
| 71 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 74 % | NO | |||||||||||||||||
| 70 % | NO | |||||||||||||||||
| 64 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 61 % | NO | |||||||||||||||||
| 59 % | NO | |||||||||||||||||
| 51 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 47 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 43 % | NO | |||||||||||||||||
| 39 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 37 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 36 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 38 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 39 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 39 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 46 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 50 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 55 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 61 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 67 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 69 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 70 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 73 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 75 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 77 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 77 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 70 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 59 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 51 % | N | |||||||||||||||||
| 47 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 42 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 40 % | N | |||||||||||||||||
| 38 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 38 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 37 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 36 % | N | |||||||||||||||||
| 36 % | N | |||||||||||||||||
| 39 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 41 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 45 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 54 % | N | |||||||||||||||||
| 61 % | N | |||||||||||||||||
| 67 % | N | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | 4,9 °C | 2,8 °C | 3,9 °C | 29 % | 1009,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -0,1 °C | 3,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 91,49 % | |
| _ | - | |||||||||||||||||
| _ | - | |||||||||||||||||
| _ | 24,7 °C | 31,7 °C | 24,4 °C | 98 % | 1020,9 hPa | 0,4 l/m² | N-NO (4 Bft) |
- | 0,03 h | 0,05 h | 0,559 mm | 5,7 UV-I | 942 W/m² | 14,0 °C | 24,7 °C | NO (7 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 68 % | N-NO |