| Wetterdaten: Woche 09.05.11 - 15.05.11 (KW19) |
| Zeit | Wind | ET | UV-I | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 % | O | |||||||||||||||||
| 87 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 90 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 92 % | O | |||||||||||||||||
| 94 % | O | |||||||||||||||||
| 95 % | O | |||||||||||||||||
| 94 % | O | |||||||||||||||||
| 86 % | O | |||||||||||||||||
| 71 % | O | |||||||||||||||||
| 57 % | O | |||||||||||||||||
| 47 % | SO | |||||||||||||||||
| 38 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 33 % | O | |||||||||||||||||
| 30 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 30 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 28 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 29 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 30 % | O | |||||||||||||||||
| 31 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 32 % | O | |||||||||||||||||
| 45 % | O | |||||||||||||||||
| 53 % | O | |||||||||||||||||
| 58 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 64 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 77 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 84 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 87 % | N | |||||||||||||||||
| 90 % | N | |||||||||||||||||
| 92 % | N | |||||||||||||||||
| 93 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 91 % | N | |||||||||||||||||
| 83 % | O | |||||||||||||||||
| 69 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 52 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 44 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 36 % | SO | |||||||||||||||||
| 31 % | SO | |||||||||||||||||
| 27 % | SO | |||||||||||||||||
| 28 % | SO | |||||||||||||||||
| 27 % | O | |||||||||||||||||
| 28 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 28 % | SO | |||||||||||||||||
| 28 % | SO | |||||||||||||||||
| 38 % | SO | |||||||||||||||||
| 59 % | N | |||||||||||||||||
| 69 % | SO | |||||||||||||||||
| 75 % | N | |||||||||||||||||
| 81 % | N | |||||||||||||||||
| 86 % | N | |||||||||||||||||
| 89 % | SO | |||||||||||||||||
| 90 % | N | |||||||||||||||||
| 92 % | N | |||||||||||||||||
| 93 % | N | |||||||||||||||||
| 94 % | N | |||||||||||||||||
| 92 % | N | |||||||||||||||||
| 83 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 75 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 71 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 58 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 48 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 44 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 41 % | SW | |||||||||||||||||
| 44 % | W | |||||||||||||||||
| 47 % | W | |||||||||||||||||
| 49 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 53 % | W | |||||||||||||||||
| 61 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 64 % | W | |||||||||||||||||
| 71 % | W | |||||||||||||||||
| 80 % | W | |||||||||||||||||
| 84 % | W | |||||||||||||||||
| 88 % | W | |||||||||||||||||
| 91 % | N | |||||||||||||||||
| 92 % | W | |||||||||||||||||
| 91 % | W | |||||||||||||||||
| 92 % | N | |||||||||||||||||
| 94 % | N | |||||||||||||||||
| 95 % | N | |||||||||||||||||
| 95 % | N | |||||||||||||||||
| 91 % | W | |||||||||||||||||
| 83 % | W | |||||||||||||||||
| 75 % | SO | |||||||||||||||||
| 69 % | SO | |||||||||||||||||
| 65 % | SO | |||||||||||||||||
| 61 % | SO | |||||||||||||||||
| 58 % | O | |||||||||||||||||
| 56 % | NO | |||||||||||||||||
| 55 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 61 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 87 % | W | |||||||||||||||||
| 83 % | W | |||||||||||||||||
| 78 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 81 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 88 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 85 % | SW | |||||||||||||||||
| 71 % | W | |||||||||||||||||
| 75 % | W | |||||||||||||||||
| 80 % | W | |||||||||||||||||
| 86 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 89 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 91 % | W | |||||||||||||||||
| 92 % | SW | |||||||||||||||||
| 90 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 85 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 78 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 74 % | W | |||||||||||||||||
| 65 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 61 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 59 % | SW | |||||||||||||||||
| 52 % | W | |||||||||||||||||
| 46 % | W | |||||||||||||||||
| 42 % | W | |||||||||||||||||
| 42 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 45 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 48 % | SW | |||||||||||||||||
| 52 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 66 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 80 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 85 % | N | |||||||||||||||||
| 89 % | S | |||||||||||||||||
| 92 % | N | |||||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||
| 93 % | N | |||||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||||
| 92 % | N | |||||||||||||||||
| 87 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 77 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 65 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 59 % | SO | |||||||||||||||||
| 52 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 43 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 39 % | S | |||||||||||||||||
| 39 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 40 % | SW | |||||||||||||||||
| 65 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 79 % | W | |||||||||||||||||
| 67 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 64 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 71 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 81 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 81 % | N | |||||||||||||||||
| 76 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 80 % | NW | |||||||||||||||||
| 87 % | NW | |||||||||||||||||
| 92 % | W | |||||||||||||||||
| 94 % | W | |||||||||||||||||
| 96 % | W | |||||||||||||||||
| 96 % | W | |||||||||||||||||
| 95 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 92 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 87 % | SW | |||||||||||||||||
| 80 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 70 % | W | |||||||||||||||||
| 63 % | W | |||||||||||||||||
| 59 % | W | |||||||||||||||||
| 58 % | W | |||||||||||||||||
| 52 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 48 % | W | |||||||||||||||||
| 45 % | W | |||||||||||||||||
| 46 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 53 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 55 % | W | |||||||||||||||||
| 62 % | W | |||||||||||||||||
| 72 % | W | |||||||||||||||||
| 74 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 83 % | W-SW | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | 5,9 °C | 3,9 °C | 12,8 °C | 24 % | 1009,7 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 3,5 °C | 5,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 93,62 % | |
| _ | - | |||||||||||||||||
| _ | - | |||||||||||||||||
| _ | 27,2 °C | 37,2 °C | 17,8 °C | 96 % | 1027,3 hPa | 2,8 l/m² | W-NW (4 Bft) |
- | 0,03 h | 0,03 h | 0,610 mm | 6,6 UV-I | 1109 W/m² | 15,8 °C | 27,1 °C | W (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 69 % | W |