Wetterdaten: Woche 09.05.11 - 15.05.11 (KW19)
Datum Zeit Temperatur Temp. +5 cm Temp. -10 cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Zeit Sonne T Regendauer ET UV-I Solarstrahlg Taupunkt Windchill Windböen Empfang
09.05.2011 00:00 10,7 °C 7,6 °C 14,4 °C 82 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,03 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 10,7 °C 2,8 km/h (1 Bft) 99,14 %
09.05.2011 01:00 9,4 °C 6,5 °C 14,1 °C 87 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,07 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 9,4 °C 3,4 km/h (1 Bft) 98,64 %
09.05.2011 02:00 8,6 °C 5,9 °C 13,9 °C 90 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,07 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 8,6 °C 3,7 km/h (1 Bft) 98,85 %
09.05.2011 03:00 7,3 °C 4,9 °C 13,4 °C 92 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,07 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 7,3 °C 1,2 km/h (1 Bft) 99,72 %
09.05.2011 04:00 6,5 °C 4,2 °C 13,3 °C 94 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 6,5 °C 1,7 km/h (1 Bft) 98,77 %
09.05.2011 05:00 6,1 °C 3,9 °C 12,8 °C 95 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,03 h 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 5,3 °C 6,1 °C 3,4 km/h (1 Bft) 99,79 %
09.05.2011 06:00 7,1 °C 5,3 °C 12,8 °C 94 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,07 h 0,000 mm 0,0 UV-I 24 W/m² 6,2 °C 7,1 °C 3,1 km/h (1 Bft) 98,64 %
09.05.2011 07:00 10,2 °C 9,9 °C 12,8 °C 86 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,9 UV-I 45 W/m² 7,8 °C 10,2 °C 4,4 km/h (1 Bft) 99,15 %
09.05.2011 08:00 14,2 °C 13,9 °C 12,8 °C 71 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O 0,97 h 0,00 h 0,025 mm 1,3 UV-I 376 W/m² 9,0 °C 14,2 °C 7,5 km/h (2 Bft) 99,48 %
09.05.2011 09:00 17,6 °C 17,7 °C 12,8 °C 57 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O 1,00 h 0,00 h 0,204 mm 2,3 UV-I 540 W/m² 9,1 °C 17,6 °C 9,3 km/h (2 Bft) 98,61 %
09.05.2011 10:00 20,1 °C 27,8 °C 13,2 °C 47 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) SO 1,00 h 0,00 h 0,330 mm 3,5 UV-I 669 W/m² 8,4 °C 20,1 °C 10,7 km/h (2 Bft) 99,73 %
09.05.2011 11:00 21,9 °C 31,6 °C 13,9 °C 38 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) O-SO 1,00 h 0,00 h 0,432 mm 4,6 UV-I 750 W/m² 7,0 °C 21,9 °C 14,6 km/h (3 Bft) 98,65 %
09.05.2011 12:00 23,3 °C 28,9 °C 14,4 °C 33 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) O 1,00 h 0,00 h 0,508 mm 5,2 UV-I 819 W/m² 6,2 °C 23,3 °C 16,8 km/h (3 Bft) 99,50 %
09.05.2011 13:00 23,8 °C 30,3 °C 15,0 °C 30 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-SO 1,00 h 0,00 h 0,584 mm 5,4 UV-I 830 W/m² 5,4 °C 23,8 °C 17,5 km/h (3 Bft) 99,21 %
09.05.2011 14:00 24,2 °C 29,1 °C 15,8 °C 30 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) O-NO 1,00 h 0,00 h 0,609 mm 4,8 UV-I 796 W/m² 5,5 °C 24,2 °C 21,0 km/h (4 Bft) 98,71 %
09.05.2011 15:00 24,6 °C 33,3 °C 16,2 °C 28 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) O-NO 1,00 h 0,00 h 0,610 mm 3,7 UV-I 722 W/m² 5,1 °C 24,6 °C 17,9 km/h (3 Bft) 99,44 %
09.05.2011 16:00 24,5 °C 33,5 °C 16,7 °C 29 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) O-SO 1,00 h 0,00 h 0,559 mm 2,5 UV-I 600 W/m² 5,3 °C 24,5 °C 16,5 km/h (3 Bft) 98,67 %
09.05.2011 17:00 24,4 °C 30,3 °C 17,1 °C 30 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) O 1,00 h 0,00 h 0,482 mm 1,4 UV-I 448 W/m² 5,6 °C 24,4 °C 15,6 km/h (3 Bft) 98,87 %
09.05.2011 18:00 23,5 °C 23,0 °C 17,1 °C 31 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O-SO 1,00 h 0,00 h 0,356 mm 0,7 UV-I 286 W/m² 5,2 °C 23,5 °C 12,7 km/h (3 Bft) 99,72 %
09.05.2011 19:00 22,1 °C 18,9 °C 16,7 °C 32 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O 0,53 h 0,00 h 0,254 mm 0,0 UV-I 98 W/m² 4,7 °C 22,1 °C 9,1 km/h (2 Bft) 98,57 %
09.05.2011 20:00 18,7 °C 14,3 °C 16,2 °C 45 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,00 h 0,102 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 6,5 °C 18,7 °C 4,4 km/h (1 Bft) 99,29 %
09.05.2011 21:00 16,3 °C 11,7 °C 15,9 °C 53 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 16,3 °C 3,8 km/h (1 Bft) 98,70 %
09.05.2011 22:00 14,9 °C 10,8 °C 15,6 °C 58 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 14,9 °C 4,3 km/h (1 Bft) 98,85 %
09.05.2011 23:00 14,3 °C 10,1 °C 15,0 °C 64 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 14,3 °C 4,2 km/h (1 Bft) 99,42 %
10.05.2011 00:00 11,7 °C 8,5 °C 14,9 °C 77 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 11,7 °C 0,4 km/h (0 Bft) 98,78 %
10.05.2011 01:00 10,2 °C 7,6 °C 14,4 °C 84 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 10,2 °C 1,1 km/h (0 Bft) 99,55 %
10.05.2011 02:00 9,2 °C 6,9 °C 14,1 °C 87 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 9,2 °C 1,0 km/h (0 Bft) 98,66 %
10.05.2011 03:00 8,4 °C 6,1 °C 13,9 °C 90 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,07 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 8,4 °C 0,6 km/h (0 Bft) 98,85 %
10.05.2011 04:00 7,5 °C 5,6 °C 13,7 °C 92 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,03 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 7,5 °C 0,5 km/h (0 Bft) 99,80 %
10.05.2011 05:00 6,9 °C 5,2 °C 13,3 °C 93 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 0,07 h 0,000 mm 0,0 UV-I 10 W/m² 5,9 °C 6,9 °C 1,3 km/h (1 Bft) 98,70 %
10.05.2011 06:00 7,7 °C 6,4 °C 13,3 °C 91 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 26 W/m² 6,4 °C 7,7 °C 1,3 km/h (1 Bft) 99,79 %
10.05.2011 07:00 10,9 °C 10,9 °C 13,3 °C 83 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,9 UV-I 55 W/m² 8,0 °C 10,9 °C 4,0 km/h (1 Bft) 98,77 %
10.05.2011 08:00 15,0 °C 14,7 °C 13,3 °C 69 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O-SO 0,90 h 0,00 h 0,025 mm 1,3 UV-I 335 W/m² 9,4 °C 15,0 °C 8,2 km/h (2 Bft) 99,57 %
10.05.2011 09:00 18,6 °C 18,8 °C 13,3 °C 52 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) O-SO 1,00 h 0,00 h 0,204 mm 2,5 UV-I 537 W/m² 8,5 °C 18,6 °C 12,9 km/h (3 Bft) 99,01 %
10.05.2011 10:00 21,4 °C 28,9 °C 13,8 °C 44 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) O-SO 1,00 h 0,00 h 0,355 mm 3,7 UV-I 663 W/m² 8,5 °C 21,4 °C 12,7 km/h (3 Bft) 98,73 %
10.05.2011 11:00 23,2 °C 32,9 °C 14,5 °C 36 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SO 1,00 h 0,00 h 0,457 mm 4,8 UV-I 741 W/m² 7,2 °C 23,2 °C 13,2 km/h (3 Bft) 99,65 %
10.05.2011 12:00 24,6 °C 30,4 °C 15,0 °C 31 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) SO 1,00 h 0,00 h 0,508 mm 5,5 UV-I 798 W/m² 6,5 °C 24,6 °C 11,9 km/h (2 Bft) 98,67 %
10.05.2011 13:00 25,7 °C 32,4 °C 15,7 °C 27 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) SO 1,00 h 0,00 h 0,559 mm 5,5 UV-I 792 W/m² 5,2 °C 25,7 °C 13,2 km/h (3 Bft) 98,65 %
10.05.2011 14:00 26,2 °C 31,8 °C 16,3 °C 28 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) SO 1,00 h 0,00 h 0,584 mm 4,7 UV-I 730 W/m² 6,0 °C 26,2 °C 12,2 km/h (2 Bft) 99,07 %
10.05.2011 15:00 26,8 °C 35,9 °C 16,9 °C 27 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) O 1,00 h 0,00 h 0,534 mm 3,8 UV-I 703 W/m² 6,3 °C 26,8 °C 10,8 km/h (2 Bft) 98,57 %
10.05.2011 16:00 26,2 °C 32,9 °C 17,2 °C 28 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) O-SO 0,97 h 0,00 h 0,508 mm 2,2 UV-I 459 W/m² 6,0 °C 26,2 °C 9,4 km/h (2 Bft) 99,36 %
10.05.2011 17:00 26,2 °C 31,9 °C 17,8 °C 28 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SO 1,00 h 0,00 h 0,355 mm 1,5 UV-I 435 W/m² 6,2 °C 26,2 °C 9,0 km/h (2 Bft) 99,22 %
10.05.2011 18:00 25,5 °C 25,7 °C 17,8 °C 28 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SO 0,83 h 0,00 h 0,331 mm 0,7 UV-I 245 W/m² 5,8 °C 25,5 °C 6,1 km/h (2 Bft) 98,50 %
10.05.2011 19:00 23,7 °C 20,7 °C 17,2 °C 38 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SO 0,37 h 0,00 h 0,203 mm 0,0 UV-I 97 W/m² 8,2 °C 23,7 °C 3,0 km/h (1 Bft) 99,86 %
10.05.2011 20:00 19,6 °C 16,3 °C 17,0 °C 59 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,23 h 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 22 W/m² 11,5 °C 19,6 °C 0,1 km/h (0 Bft) 98,86 %
10.05.2011 21:00 16,6 °C 13,4 °C 16,7 °C 69 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 16,6 °C 0,2 km/h (0 Bft) 99,00 %
10.05.2011 22:00 14,8 °C 12,0 °C 16,1 °C 75 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C 14,8 °C 0,1 km/h (0 Bft) 99,43 %
10.05.2011 23:00 13,1 °C 10,6 °C 15,9 °C 81 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,9 °C 13,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,37 %
11.05.2011 00:00 11,9 °C 9,6 °C 15,6 °C 86 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 11,9 °C 0,3 km/h (0 Bft) 99,86 %
11.05.2011 01:00 11,0 °C 9,0 °C 15,1 °C 89 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 11,0 °C 0,5 km/h (0 Bft) 98,49 %
11.05.2011 02:00 10,3 °C 8,4 °C 15,0 °C 90 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,22 %
11.05.2011 03:00 9,6 °C 7,8 °C 14,6 °C 92 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,49 %
11.05.2011 04:00 8,9 °C 7,3 °C 14,4 °C 93 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,07 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 8,9 °C 0,1 km/h (0 Bft) 98,58 %
11.05.2011 05:00 8,6 °C 7,2 °C 14,1 °C 94 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,03 h 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 7,7 °C 8,6 °C 0,3 km/h (0 Bft) 99,86 %
11.05.2011 06:00 9,3 °C 9,1 °C 13,9 °C 92 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,5 UV-I 50 W/m² 8,1 °C 9,3 °C 0,5 km/h (0 Bft) 98,64 %
11.05.2011 07:00 12,6 °C 13,6 °C 13,9 °C 83 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-SO 0,03 h 0,00 h 0,025 mm 0,7 UV-I 117 W/m² 9,8 °C 12,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 99,44 %
11.05.2011 08:00 15,8 °C 17,1 °C 13,9 °C 75 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-SO 0,80 h 0,00 h 0,077 mm 1,3 UV-I 313 W/m² 11,3 °C 15,8 °C 5,7 km/h (2 Bft) 98,91 %
11.05.2011 09:00 18,0 °C 19,8 °C 14,3 °C 71 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-SO 0,57 h 0,00 h 0,177 mm 1,9 UV-I 390 W/m² 12,6 °C 18,0 °C 5,5 km/h (2 Bft) 98,79 %
11.05.2011 10:00 21,3 °C 29,4 °C 14,8 °C 58 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SO 1,00 h 0,00 h 0,229 mm 3,4 UV-I 636 W/m² 12,8 °C 21,3 °C 5,1 km/h (1 Bft) 99,56 %
11.05.2011 11:00 23,8 °C 33,3 °C 15,6 °C 48 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W-SW 1,00 h 0,00 h 0,381 mm 4,4 UV-I 711 W/m² 12,2 °C 23,8 °C 10,5 km/h (2 Bft) 98,86 %
11.05.2011 12:00 25,3 °C 31,5 °C 16,1 °C 44 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W-NW 1,00 h 0,00 h 0,483 mm 5,1 UV-I 776 W/m² 12,1 °C 25,3 °C 9,8 km/h (2 Bft) 99,37 %
11.05.2011 13:00 25,8 °C 30,5 °C 16,6 °C 41 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) SW 0,60 h 0,00 h 0,533 mm 4,1 UV-I 557 W/m² 11,6 °C 25,8 °C 11,5 km/h (2 Bft) 99,21 %
11.05.2011 14:00 25,3 °C 29,3 °C 17,0 °C 44 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W 0,37 h 0,00 h 0,432 mm 3,1 UV-I 448 W/m² 12,1 °C 25,3 °C 14,4 km/h (3 Bft) 98,65 %
11.05.2011 15:00 24,5 °C 28,6 °C 17,2 °C 47 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) W 0,30 h 0,00 h 0,355 mm 2,5 UV-I 382 W/m² 12,5 °C 24,5 °C 13,4 km/h (3 Bft) 99,79 %
11.05.2011 16:00 24,5 °C 30,3 °C 17,8 °C 49 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W-NW 0,70 h 0,00 h 0,305 mm 2,1 UV-I 419 W/m² 13,0 °C 24,5 °C 12,1 km/h (2 Bft) 98,86 %
11.05.2011 17:00 23,2 °C 24,4 °C 17,8 °C 53 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,00 h 0,330 mm 0,9 UV-I 141 W/m² 13,1 °C 23,2 °C 14,1 km/h (3 Bft) 98,86 %
11.05.2011 18:00 21,9 °C 22,4 °C 17,8 °C 61 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W-SW 0,03 h 0,00 h 0,153 mm 0,6 UV-I 116 W/m² 14,0 °C 21,9 °C 11,2 km/h (2 Bft) 99,58 %
11.05.2011 19:00 21,3 °C 21,1 °C 17,5 °C 64 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W 0,23 h 0,00 h 0,101 mm 0,0 UV-I 90 W/m² 14,3 °C 21,3 °C 6,5 km/h (2 Bft) 98,47 %
11.05.2011 20:00 19,6 °C 17,5 °C 17,2 °C 71 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,00 h 0,077 mm 0,0 UV-I 18 W/m² 14,0 °C 19,6 °C 4,0 km/h (1 Bft) 99,36 %
11.05.2011 21:00 17,2 °C 14,2 °C 16,9 °C 80 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,6 °C 17,2 °C 2,7 km/h (1 Bft) 98,90 %
11.05.2011 22:00 15,6 °C 12,7 °C 16,7 °C 84 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 °C 15,6 °C 2,8 km/h (1 Bft) 98,78 %
11.05.2011 23:00 14,2 °C 11,8 °C 16,1 °C 88 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,3 °C 14,2 °C 1,2 km/h (1 Bft) 99,72 %
12.05.2011 00:00 13,1 °C 11,1 °C 16,1 °C 91 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,8 °C 13,1 °C 0,3 km/h (0 Bft) 98,71 %
12.05.2011 01:00 13,0 °C 11,1 °C 15,6 °C 92 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,7 °C 13,0 °C 2,6 km/h (1 Bft) 99,51 %
12.05.2011 02:00 13,3 °C 11,7 °C 15,6 °C 91 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,9 °C 13,3 °C 1,8 km/h (1 Bft) 98,86 %
12.05.2011 03:00 12,7 °C 11,0 °C 15,3 °C 92 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,4 °C 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,84 %
12.05.2011 04:00 11,7 °C 9,8 °C 15,0 °C 94 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 11,7 °C 0,1 km/h (0 Bft) 99,79 %
12.05.2011 05:00 10,9 °C 9,1 °C 15,0 °C 95 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 10,1 °C 10,9 °C 0,1 km/h (0 Bft) 98,57 %
12.05.2011 06:00 11,5 °C 11,3 °C 14,8 °C 95 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 50 W/m² 10,7 °C 11,5 °C 0,1 km/h (0 Bft) 99,70 %
12.05.2011 07:00 13,3 °C 14,0 °C 14,4 °C 91 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0,00 h 0,025 mm 0,6 UV-I 109 W/m² 11,8 °C 13,3 °C 1,4 km/h (1 Bft) 98,65 %
12.05.2011 08:00 15,8 °C 17,1 °C 15,0 °C 83 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W 0,70 h 0,00 h 0,051 mm 1,2 UV-I 266 W/m² 12,8 °C 15,8 °C 1,3 km/h (1 Bft) 99,20 %
12.05.2011 09:00 18,0 °C 18,5 °C 15,0 °C 75 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SO 0,23 h 0,00 h 0,153 mm 1,7 UV-I 296 W/m² 13,6 °C 18,0 °C 3,3 km/h (1 Bft) 99,50 %
12.05.2011 10:00 19,6 °C 23,5 °C 15,3 °C 69 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SO 0,50 h 0,00 h 0,177 mm 2,5 UV-I 391 W/m² 13,9 °C 19,6 °C 2,4 km/h (1 Bft) 98,59 %
12.05.2011 11:00 20,7 °C 25,1 °C 15,8 °C 65 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SO 0,43 h 0,00 h 0,229 mm 2,7 UV-I 402 W/m² 13,8 °C 20,7 °C 4,2 km/h (1 Bft) 99,86 %
12.05.2011 12:00 21,6 °C 26,4 °C 16,1 °C 61 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SO 0,53 h 0,00 h 0,254 mm 3,0 UV-I 445 W/m² 13,8 °C 21,6 °C 4,3 km/h (1 Bft) 98,78 %
12.05.2011 13:00 21,7 °C 25,4 °C 16,5 °C 58 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O 0,23 h 0,00 h 0,279 mm 2,5 UV-I 357 W/m² 13,2 °C 21,7 °C 5,0 km/h (1 Bft) 99,20 %
12.05.2011 14:00 21,8 °C 24,5 °C 16,7 °C 56 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,00 h 0,229 mm 1,8 UV-I 257 W/m² 12,7 °C 21,8 °C 4,3 km/h (1 Bft) 99,16 %
12.05.2011 15:00 22,2 °C 25,7 °C 17,0 °C 55 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-SO 0,17 h 0,00 h 0,178 mm 1,9 UV-I 317 W/m² 12,7 °C 22,2 °C 4,2 km/h (1 Bft) 98,75 %
12.05.2011 16:00 21,1 °C 21,7 °C 17,2 °C 61 % 1011,2 hPa 2,2 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) O-NO 0,07 h 0,33 h 0,203 mm 1,4 UV-I 121 W/m² 13,2 °C 21,1 °C 10,8 km/h (2 Bft) 99,42 %
12.05.2011 17:00 16,7 °C 17,1 °C 17,1 °C 87 % 1011,6 hPa 0,6 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W 0,43 h 0,10 h 0,102 mm 0,9 UV-I 240 W/m² 14,4 °C 16,7 °C 7,1 km/h (2 Bft) 98,71 %
12.05.2011 18:00 17,7 °C 17,7 °C 16,8 °C 83 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W 0,17 h 0,00 h 0,127 mm 0,6 UV-I 141 W/m² 14,8 °C 17,7 °C 7,6 km/h (2 Bft) 98,80 %
12.05.2011 19:00 17,0 °C 16,2 °C 16,7 °C 78 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) W-NW 0,30 h 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 79 W/m² 13,1 °C 17,0 °C 12,4 km/h (2 Bft) 99,72 %
12.05.2011 20:00 15,8 °C 14,3 °C 16,7 °C 81 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 12,5 °C 15,8 °C 5,5 km/h (2 Bft) 98,73 %
12.05.2011 21:00 14,3 °C 13,2 °C 16,4 °C 88 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,4 °C 14,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 99,48 %
12.05.2011 22:00 14,5 °C 13,5 °C 16,1 °C 85 % 1014,3 hPa 0,2 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,03 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,9 °C 14,5 °C 14,5 km/h (3 Bft) 99,09 %
12.05.2011 23:00 13,9 °C 12,9 °C 16,1 °C 71 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 13,9 °C 22,0 km/h (4 Bft) 98,65 %
13.05.2011 00:00 12,4 °C 11,6 °C 15,6 °C 75 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 12,4 °C 13,5 km/h (3 Bft) 99,64 %
13.05.2011 01:00 11,7 °C 11,1 °C 15,6 °C 80 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 11,7 °C 12,8 km/h (3 Bft) 98,58 %
