| Wetterdaten: Woche 16.05.11 - 22.05.11 (KW20) |
| Zeit | Wind | ET | UV-I | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 88 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 86 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 85 % | SW | |||||||||||||||||
| 86 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 86 % | SW | |||||||||||||||||
| 85 % | SW | |||||||||||||||||
| 80 % | SW | |||||||||||||||||
| 80 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 76 % | SW | |||||||||||||||||
| 72 % | SW | |||||||||||||||||
| 68 % | SW | |||||||||||||||||
| 67 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 69 % | SW | |||||||||||||||||
| 75 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 74 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 71 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 72 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 81 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 88 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 92 % | S | |||||||||||||||||
| 91 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 90 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 90 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 90 % | SW | |||||||||||||||||
| 91 % | S | |||||||||||||||||
| 92 % | S | |||||||||||||||||
| 91 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 92 % | S | |||||||||||||||||
| 92 % | S | |||||||||||||||||
| 91 % | S | |||||||||||||||||
| 88 % | S | |||||||||||||||||
| 84 % | S | |||||||||||||||||
| 81 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 77 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 70 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 72 % | SW | |||||||||||||||||
| 72 % | SW | |||||||||||||||||
| 70 % | SW | |||||||||||||||||
| 68 % | SW | |||||||||||||||||
| 70 % | SW | |||||||||||||||||
| 69 % | SW | |||||||||||||||||
| 86 % | SW | |||||||||||||||||
| 87 % | SW | |||||||||||||||||
| 86 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 81 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 83 % | SW | |||||||||||||||||
| 91 % | N | |||||||||||||||||
| 93 % | SW | |||||||||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 96 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 96 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 97 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 97 % | N | |||||||||||||||||
| 97 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 96 % | SO | |||||||||||||||||
| 90 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 79 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 70 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 66 % | SO | |||||||||||||||||
| 60 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 52 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 40 % | SW | |||||||||||||||||
| 38 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 39 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 37 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 37 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 44 % | SW | |||||||||||||||||
| 65 % | N | |||||||||||||||||
| 75 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 82 % | N | |||||||||||||||||
| 87 % | N | |||||||||||||||||
| 90 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 92 % | N | |||||||||||||||||
| 91 % | W | |||||||||||||||||
| 92 % | SO | |||||||||||||||||
| 94 % | SO | |||||||||||||||||
| 95 % | SO | |||||||||||||||||
| 92 % | N | |||||||||||||||||
| 87 % | SO | |||||||||||||||||
| 79 % | SO | |||||||||||||||||
| 67 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 72 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 65 % | W | |||||||||||||||||
| 61 % | NO | |||||||||||||||||
| 48 % | NO | |||||||||||||||||
| 40 % | SW | |||||||||||||||||
| 33 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 39 % | SO | |||||||||||||||||
| 42 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 65 % | W | |||||||||||||||||
| 72 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 76 % | SW | |||||||||||||||||
| 83 % | SW | |||||||||||||||||
| 87 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 94 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 95 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 96 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 96 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 97 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 97 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 98 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 98 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 98 % | SO | |||||||||||||||||
| 97 % | O | |||||||||||||||||
| 95 % | O | |||||||||||||||||
| 93 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 88 % | S | |||||||||||||||||
| 78 % | SO | |||||||||||||||||
| 70 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 63 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 56 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 55 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 55 % | S | |||||||||||||||||
| 74 % | W | |||||||||||||||||
| 86 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 85 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 92 % | SW | |||||||||||||||||
| 95 % | NW | |||||||||||||||||
| 96 % | NW | |||||||||||||||||
| 97 % | N | |||||||||||||||||
| 97 % | N | |||||||||||||||||
| 97 % | N | |||||||||||||||||
| 97 % | NW | |||||||||||||||||
| 97 % | NW | |||||||||||||||||
| 98 % | NW | |||||||||||||||||
| 98 % | NW | |||||||||||||||||
| 98 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 96 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 90 % | O | |||||||||||||||||
| 87 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 75 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 60 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 56 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 53 % | NO | |||||||||||||||||
| 53 % | NO | |||||||||||||||||
| 49 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 49 % | SO | |||||||||||||||||
| 54 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 63 % | SO | |||||||||||||||||
| 74 % | N | |||||||||||||||||
| 85 % | N | |||||||||||||||||
| 90 % | N | |||||||||||||||||
| 92 % | NO | |||||||||||||||||
| 92 % | N | |||||||||||||||||
| 94 % | N | |||||||||||||||||
| 94 % | O | |||||||||||||||||
| 94 % | O | |||||||||||||||||
| 94 % | O | |||||||||||||||||
| 94 % | N | |||||||||||||||||
| 89 % | O | |||||||||||||||||
| 82 % | O | |||||||||||||||||
| 81 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 77 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 67 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 58 % | SO | |||||||||||||||||
| 52 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 45 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 42 % | SO | |||||||||||||||||
| 43 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 48 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 54 % | SW | |||||||||||||||||
| 56 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 57 % | SO | |||||||||||||||||
| 75 % | SO | |||||||||||||||||
| 72 % | W | |||||||||||||||||
| 70 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 71 % | W-NW | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | 7,4 °C | 6,1 °C | 13,3 °C | 29 % | 1012,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 5,6 °C | 6,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 91,49 % | |
| _ | - | |||||||||||||||||
| _ | - | |||||||||||||||||
| _ | 28,7 °C | 38,9 °C | 20,0 °C | 98 % | 1022,1 hPa | 1,8 l/m² | W (4 Bft) |
- | 0,03 h | 0,03 h | 0,559 mm | 6,5 UV-I | 1002 W/m² | 17,5 °C | 28,6 °C | W (6 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 78 % | S-SW |