| Wetterdaten: Woche 30.05.11 - 05.06.11 (KW22) |
| Zeit | Wind | ET | UV-I | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 74 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 81 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 82 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 88 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 89 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 83 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 74 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 64 % | SO | |||||||||||||||||
| 58 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 50 % | O | |||||||||||||||||
| 39 % | SO | |||||||||||||||||
| 35 % | SO | |||||||||||||||||
| 33 % | SO | |||||||||||||||||
| 33 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 32 % | O | |||||||||||||||||
| 33 % | SO | |||||||||||||||||
| 34 % | SO | |||||||||||||||||
| 38 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 44 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 49 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 55 % | O | |||||||||||||||||
| 58 % | O | |||||||||||||||||
| 57 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 60 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 63 % | SO | |||||||||||||||||
| 68 % | SO | |||||||||||||||||
| 74 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 83 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 88 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 84 % | O | |||||||||||||||||
| 74 % | SO | |||||||||||||||||
| 67 % | SO | |||||||||||||||||
| 55 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 46 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 44 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 39 % | O | |||||||||||||||||
| 39 % | SW | |||||||||||||||||
| 50 % | W | |||||||||||||||||
| 64 % | W | |||||||||||||||||
| 78 % | W | |||||||||||||||||
| 83 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 81 % | W | |||||||||||||||||
| 84 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 79 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 80 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 86 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 86 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 87 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 86 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 84 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 85 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 85 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 83 % | NW | |||||||||||||||||
| 82 % | NW | |||||||||||||||||
| 82 % | NW | |||||||||||||||||
| 80 % | NW | |||||||||||||||||
| 80 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 82 % | NW | |||||||||||||||||
| 78 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 72 % | NW | |||||||||||||||||
| 63 % | NW | |||||||||||||||||
| 61 % | NW | |||||||||||||||||
| 58 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 55 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 50 % | NW | |||||||||||||||||
| 48 % | NW | |||||||||||||||||
| 46 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 48 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 44 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 45 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 51 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 56 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 61 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 65 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 68 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 69 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 74 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 75 % | NW | |||||||||||||||||
| 70 % | NW | |||||||||||||||||
| 61 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 51 % | N | |||||||||||||||||
| 45 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 38 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 32 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 29 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 27 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 27 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 26 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 28 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 30 % | N | |||||||||||||||||
| 33 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 40 % | N | |||||||||||||||||
| 47 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 55 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 55 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 59 % | N | |||||||||||||||||
| 71 % | N | |||||||||||||||||
| 77 % | N | |||||||||||||||||
| 81 % | N | |||||||||||||||||
| 84 % | N | |||||||||||||||||
| 85 % | N | |||||||||||||||||
| 79 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 71 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 67 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 64 % | NO | |||||||||||||||||
| 58 % | NO | |||||||||||||||||
| 54 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 48 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 44 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 41 % | NO | |||||||||||||||||
| 40 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 38 % | NO | |||||||||||||||||
| 39 % | NO | |||||||||||||||||
| 39 % | NO | |||||||||||||||||
| 42 % | NO | |||||||||||||||||
| 50 % | NO | |||||||||||||||||
| 63 % | NO | |||||||||||||||||
| 71 % | NO | |||||||||||||||||
| 71 % | NO | |||||||||||||||||
| 72 % | NO | |||||||||||||||||
| 73 % | NO | |||||||||||||||||
| 76 % | NO | |||||||||||||||||
| 80 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 86 % | N | |||||||||||||||||
| 89 % | N | |||||||||||||||||
| 85 % | NO | |||||||||||||||||
| 76 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 69 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 62 % | NO | |||||||||||||||||
| 54 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 46 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 41 % | NO | |||||||||||||||||
| 39 % | NO | |||||||||||||||||
| 37 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 36 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 34 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 34 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 36 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 40 % | NO | |||||||||||||||||
| 47 % | NO | |||||||||||||||||
| 52 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 62 % | NO | |||||||||||||||||
| 64 % | NO | |||||||||||||||||
| 68 % | NO | |||||||||||||||||
| 77 % | N | |||||||||||||||||
| 81 % | N | |||||||||||||||||
| 83 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 81 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 81 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 78 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 76 % | O | |||||||||||||||||
| 69 % | NO | |||||||||||||||||
| 61 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 50 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 44 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 40 % | O | |||||||||||||||||
| 36 % | O | |||||||||||||||||
| 34 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 36 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 36 % | O | |||||||||||||||||
| 39 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 42 % | SO | |||||||||||||||||
| 44 % | SO | |||||||||||||||||
| 48 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 54 % | O | |||||||||||||||||
| 63 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 80 % | O-SO | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | 8,7 °C | 7,2 °C | 15,0 °C | 24 % | 1003,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 1,8 °C | 8,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 91,49 % | |
| _ | - | |||||||||||||||||
| _ | - | |||||||||||||||||
| _ | 32,6 °C | 43,3 °C | 23,9 °C | 92 % | 1031,3 hPa | 0,4 l/m² | W (4 Bft) |
- | 0,07 h | 0,03 h | 0,660 mm | 7,2 UV-I | 1021 W/m² | 18,4 °C | 32,6 °C | W-SW (6 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 60 % | NO |