| Wetterdaten: Woche 15.08.11 - 21.08.11 (KW33) |
| Zeit | Wind | ET | UV-I | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 94 % | SW | |||||||||||||||||
| 97 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 97 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 97 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 97 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 98 % | SO | |||||||||||||||||
| 98 % | SO | |||||||||||||||||
| 97 % | SO | |||||||||||||||||
| 90 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 88 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 84 % | W | |||||||||||||||||
| 76 % | W | |||||||||||||||||
| 73 % | SW | |||||||||||||||||
| 68 % | W | |||||||||||||||||
| 60 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 59 % | W | |||||||||||||||||
| 59 % | NW | |||||||||||||||||
| 56 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 65 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 85 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 92 % | N | |||||||||||||||||
| 94 % | W | |||||||||||||||||
| 94 % | N | |||||||||||||||||
| 90 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 85 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 90 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 93 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 95 % | N | |||||||||||||||||
| 97 % | N | |||||||||||||||||
| 97 % | N | |||||||||||||||||
| 97 % | N | |||||||||||||||||
| 91 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 84 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 72 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 63 % | NW | |||||||||||||||||
| 64 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 63 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 64 % | SO | |||||||||||||||||
| 63 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 68 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 78 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 80 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 83 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 88 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 91 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 91 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 93 % | N | |||||||||||||||||
| 95 % | N | |||||||||||||||||
| 97 % | N | |||||||||||||||||
| 97 % | N | |||||||||||||||||
| 97 % | N | |||||||||||||||||
| 98 % | N | |||||||||||||||||
| 98 % | N | |||||||||||||||||
| 98 % | SO | |||||||||||||||||
| 98 % | SO | |||||||||||||||||
| 95 % | SO | |||||||||||||||||
| 84 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 75 % | SO | |||||||||||||||||
| 63 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 56 % | W | |||||||||||||||||
| 55 % | W | |||||||||||||||||
| 53 % | S | |||||||||||||||||
| 54 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 54 % | NO | |||||||||||||||||
| 59 % | O | |||||||||||||||||
| 59 % | O | |||||||||||||||||
| 66 % | O | |||||||||||||||||
| 80 % | N | |||||||||||||||||
| 89 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 88 % | SO | |||||||||||||||||
| 88 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 91 % | N | |||||||||||||||||
| 92 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 92 % | N | |||||||||||||||||
| 94 % | N | |||||||||||||||||
| 94 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 94 % | N | |||||||||||||||||
| 95 % | N | |||||||||||||||||
| 94 % | W | |||||||||||||||||
| 87 % | W | |||||||||||||||||
| 78 % | NO | |||||||||||||||||
| 72 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 65 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 61 % | NO | |||||||||||||||||
| 57 % | O | |||||||||||||||||
| 54 % | SO | |||||||||||||||||
| 52 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 55 % | O | |||||||||||||||||
| 56 % | O | |||||||||||||||||
| 57 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 64 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 77 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 83 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 85 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 86 % | SO | |||||||||||||||||
| 84 % | SO | |||||||||||||||||
| 82 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 79 % | W | |||||||||||||||||
| 90 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 94 % | SO | |||||||||||||||||
| 92 % | SO | |||||||||||||||||
| 90 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 87 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 83 % | S | |||||||||||||||||
| 82 % | S | |||||||||||||||||
| 76 % | SW | |||||||||||||||||
| 73 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 77 % | W | |||||||||||||||||
| 83 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 88 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 71 % | W | |||||||||||||||||
| 67 % | W | |||||||||||||||||
| 63 % | W | |||||||||||||||||
| 64 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 65 % | W | |||||||||||||||||
| 71 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 72 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 75 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 81 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 83 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 85 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 88 % | SW | |||||||||||||||||
| 91 % | SW | |||||||||||||||||
| 93 % | SW | |||||||||||||||||
| 91 % | SW | |||||||||||||||||
| 92 % | SW | |||||||||||||||||
| 88 % | S | |||||||||||||||||
| 80 % | SW | |||||||||||||||||
| 74 % | SW | |||||||||||||||||
| 66 % | SW | |||||||||||||||||
| 59 % | SW | |||||||||||||||||
| 54 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 50 % | SW | |||||||||||||||||
| 47 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 48 % | SW | |||||||||||||||||
| 48 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 45 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 46 % | W | |||||||||||||||||
| 57 % | NO | |||||||||||||||||
| 70 % | NO | |||||||||||||||||
| 83 % | NO | |||||||||||||||||
| 85 % | NO | |||||||||||||||||
| 85 % | NO | |||||||||||||||||
| 89 % | N | |||||||||||||||||
| 93 % | O | |||||||||||||||||
| 94 % | N | |||||||||||||||||
| 94 % | N | |||||||||||||||||
| 95 % | N | |||||||||||||||||
| 96 % | N | |||||||||||||||||
| 96 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 95 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 81 % | O | |||||||||||||||||
| 73 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 69 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 70 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 72 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 74 % | SO | |||||||||||||||||
| 72 % | SO | |||||||||||||||||
| 74 % | SO | |||||||||||||||||
| 71 % | SO | |||||||||||||||||
| 70 % | SO | |||||||||||||||||
| 78 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 89 % | N | |||||||||||||||||
| 91 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 93 % | SO | |||||||||||||||||
| 93 % | SO | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | 10,2 °C | 8,9 °C | 16,7 °C | 42 % | 1008,4 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 9,1 °C | 10,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 82,98 % | |
| _ | - | |||||||||||||||||
| _ | - | |||||||||||||||||
| _ | 28,9 °C | 37,8 °C | 21,7 °C | 100 % | 1022,5 hPa | 0,4 l/m² | W (5 Bft) |
- | 0,08 h | 0,03 h | 0,508 mm | 6,6 UV-I | 926 W/m² | 20,1 °C | 28,8 °C | W (6 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 79 % | W-SW |