Wetterdaten: Woche 03.10.11 - 09.10.11 (KW40)
Datum Zeit Temperatur Temp. +5 cm Temp. -10 cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Zeit Sonne T Regendauer ET UV-I Solarstrahlg Taupunkt Windchill Windböen Empfang
03.10.2011 00:00 11,5 °C 9,7 °C 14,9 °C 97 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 11,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,58 %
03.10.2011 01:00 10,9 °C 9,1 °C 14,4 °C 98 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,65 %
03.10.2011 02:00 10,3 °C 8,7 °C 14,4 °C 98 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,0 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,79 %
03.10.2011 03:00 9,8 °C 8,3 °C 14,1 °C 98 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,56 %
03.10.2011 04:00 9,5 °C 7,9 °C 13,9 °C 98 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 9,5 °C 0,1 km/h (0 Bft) 98,97 %
03.10.2011 05:00 9,1 °C 7,8 °C 13,9 °C 98 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,43 %
03.10.2011 06:00 8,7 °C 7,3 °C 13,6 °C 98 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,41 %
03.10.2011 07:00 8,8 °C 7,6 °C 13,3 °C 98 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 15 W/m² 8,5 °C 8,8 °C 0,1 km/h (0 Bft) 100,00 %
03.10.2011 08:00 10,3 °C 9,6 °C 13,3 °C 98 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,5 UV-I 65 W/m² 10,1 °C 10,3 °C 0,1 km/h (0 Bft) 98,49 %
03.10.2011 09:00 13,9 °C 13,7 °C 13,3 °C 96 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,00 h 0,025 mm 0,8 UV-I 84 W/m² 13,2 °C 13,9 °C 2,2 km/h (1 Bft) 99,57 %
03.10.2011 10:00 17,2 °C 18,1 °C 13,4 °C 87 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SO 0,80 h 0,00 h 0,051 mm 1,5 UV-I 296 W/m² 14,9 °C 17,2 °C 3,7 km/h (1 Bft) 98,78 %
03.10.2011 11:00 20,1 °C 27,2 °C 13,9 °C 78 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SO 1,00 h 0,00 h 0,153 mm 2,2 UV-I 439 W/m² 16,1 °C 20,1 °C 4,7 km/h (1 Bft) 99,19 %
03.10.2011 12:00 22,0 °C 26,8 °C 14,6 °C 70 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S 0,97 h 0,00 h 0,254 mm 2,7 UV-I 501 W/m² 16,3 °C 22,0 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99,05 %
03.10.2011 13:00 22,8 °C 26,6 °C 15,2 °C 66 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SW 0,83 h 0,00 h 0,304 mm 2,5 UV-I 444 W/m² 16,1 °C 22,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 98,78 %
03.10.2011 14:00 23,5 °C 27,9 °C 15,9 °C 60 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 0,90 h 0,00 h 0,280 mm 2,2 UV-I 462 W/m² 15,3 °C 23,5 °C 8,8 km/h (2 Bft) 99,79 %
03.10.2011 15:00 23,7 °C 26,7 °C 16,3 °C 60 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S-SO 0,97 h 0,00 h 0,305 mm 1,4 UV-I 374 W/m² 15,3 °C 23,7 °C 5,9 km/h (2 Bft) 98,49 %
03.10.2011 16:00 23,2 °C 23,4 °C 16,7 °C 60 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SW 0,37 h 0,00 h 0,254 mm 0,7 UV-I 171 W/m² 15,0 °C 23,2 °C 3,5 km/h (1 Bft) 98,80 %
03.10.2011 17:00 22,3 °C 22,0 °C 16,7 °C 71 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SO 0,57 h 0,00 h 0,127 mm 0,0 UV-I 116 W/m² 16,9 °C 22,3 °C 1,5 km/h (1 Bft) 99,72 %
03.10.2011 18:00 20,0 °C 18,5 °C 16,7 °C 82 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 18 W/m² 16,9 °C 20,0 °C 0,3 km/h (0 Bft) 98,53 %
03.10.2011 19:00 17,5 °C 15,4 °C 16,6 °C 91 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 16,0 °C 17,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,65 %
03.10.2011 20:00 16,8 °C 15,1 °C 16,1 °C 93 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,6 °C 16,8 °C 0,5 km/h (0 Bft) 98,58 %
03.10.2011 21:00 16,4 °C 15,2 °C 16,1 °C 94 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,23 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,5 °C 16,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,96 %
03.10.2011 22:00 15,6 °C 14,0 °C 16,1 °C 96 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,9 °C 15,6 °C 0,3 km/h (0 Bft) 99,58 %
03.10.2011 23:00 14,2 °C 12,5 °C 15,7 °C 96 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,6 °C 14,2 °C 1,1 km/h (1 Bft) 98,73 %
04.10.2011 00:00 14,4 °C 13,1 °C 15,6 °C 93 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,2 °C 14,4 °C 4,4 km/h (1 Bft) 99,71 %
04.10.2011 01:00 14,0 °C 12,4 °C 15,6 °C 90 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,4 °C 14,0 °C 2,3 km/h (1 Bft) 98,78 %
04.10.2011 02:00 13,4 °C 11,6 °C 15,1 °C 91 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,9 °C 13,4 °C 3,1 km/h (1 Bft) 98,87 %
04.10.2011 03:00 14,2 °C 12,0 °C 15,0 °C 88 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,3 °C 14,2 °C 6,8 km/h (2 Bft) 99,58 %
04.10.2011 04:00 14,4 °C 12,5 °C 15,0 °C 88 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,4 °C 14,4 °C 5,8 km/h (2 Bft) 98,51 %
04.10.2011 05:00 14,5 °C 13,2 °C 15,0 °C 90 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 °C 14,5 °C 9,1 km/h (2 Bft) 99,58 %
04.10.2011 06:00 14,9 °C 13,8 °C 15,0 °C 89 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,1 °C 14,9 °C 10,6 km/h (2 Bft) 98,45 %
04.10.2011 07:00 15,3 °C 14,1 °C 14,4 °C 86 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 13,0 °C 15,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 99,20 %
04.10.2011 08:00 16,0 °C 15,2 °C 14,4 °C 85 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) S 0,13 h 0,00 h 0,025 mm 0,5 UV-I 62 W/m² 13,4 °C 16,0 °C 15,4 km/h (3 Bft) 99,43 %
04.10.2011 09:00 17,7 °C 17,3 °C 14,7 °C 79 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,00 h 0,051 mm 0,9 UV-I 68 W/m² 14,0 °C 17,7 °C 15,2 km/h (3 Bft) 98,58 %
04.10.2011 10:00 19,7 °C 19,9 °C 15,0 °C 73 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S 0,27 h 0,00 h 0,051 mm 1,4 UV-I 214 W/m² 14,7 °C 19,7 °C 14,7 km/h (3 Bft) 99,79 %
04.10.2011 11:00 21,1 °C 25,7 °C 15,1 °C 68 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S-SW 0,90 h 0,00 h 0,152 mm 2,4 UV-I 416 W/m² 14,9 °C 21,1 °C 15,9 km/h (3 Bft) 98,41 %
04.10.2011 12:00 22,9 °C 26,3 °C 15,6 °C 63 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) S 0,63 h 0,00 h 0,280 mm 2,6 UV-I 399 W/m² 15,3 °C 22,9 °C 15,3 km/h (3 Bft) 99,17 %
04.10.2011 13:00 24,0 °C 28,1 °C 16,1 °C 58 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) S-SW 0,97 h 0,00 h 0,279 mm 2,8 UV-I 550 W/m² 15,1 °C 24,0 °C 18,0 km/h (3 Bft) 99,22 %
04.10.2011 14:00 24,5 °C 28,0 °C 16,7 °C 56 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) S-SW 0,80 h 0,00 h 0,381 mm 2,1 UV-I 420 W/m² 15,2 °C 24,5 °C 17,6 km/h (3 Bft) 98,71 %
04.10.2011 15:00 24,5 °C 25,6 °C 17,2 °C 54 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) SW 0,50 h 0,00 h 0,330 mm 1,3 UV-I 254 W/m² 14,5 °C 24,5 °C 18,6 km/h (3 Bft) 99,50 %
04.10.2011 16:00 23,0 °C 23,0 °C 17,2 °C 60 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W 0,23 h 0,00 h 0,229 mm 0,7 UV-I 155 W/m² 14,8 °C 23,0 °C 12,8 km/h (3 Bft) 98,66 %
04.10.2011 17:00 21,9 °C 21,1 °C 17,2 °C 66 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W 0,13 h 0,00 h 0,152 mm 0,5 UV-I 67 W/m² 15,2 °C 21,9 °C 16,0 km/h (3 Bft) 98,72 %
04.10.2011 18:00 20,2 °C 19,0 °C 17,0 °C 72 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) W 0,10 h 0,00 h 0,102 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 15,0 °C 20,2 °C 14,1 km/h (3 Bft) 99,48 %
04.10.2011 19:00 19,4 °C 18,2 °C 16,7 °C 75 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,8 °C 19,4 °C 14,2 km/h (3 Bft) 98,46 %
04.10.2011 20:00 18,3 °C 16,9 °C 16,7 °C 78 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,4 °C 18,3 °C 10,9 km/h (2 Bft) 99,57 %
04.10.2011 21:00 17,3 °C 15,6 °C 16,4 °C 81 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,1 °C 17,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 98,48 %
04.10.2011 22:00 16,7 °C 14,9 °C 16,1 °C 84 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,9 °C 16,7 °C 4,9 km/h (1 Bft) 98,76 %
04.10.2011 23:00 15,7 °C 13,6 °C 16,1 °C 87 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,6 °C 15,7 °C 4,2 km/h (1 Bft) 99,58 %
05.10.2011 00:00 16,3 °C 14,8 °C 16,1 °C 84 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 16,3 °C 10,0 km/h (2 Bft) 97,47 %
05.10.2011 01:00 16,0 °C 14,8 °C 15,6 °C 78 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,2 °C 16,0 °C 16,8 km/h (3 Bft) 99,72 %
05.10.2011 02:00 15,0 °C 13,4 °C 15,6 °C 80 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,6 °C 15,0 °C 8,6 km/h (2 Bft) 98,81 %
05.10.2011 03:00 13,9 °C 12,1 °C 15,6 °C 87 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,7 °C 13,9 °C 4,1 km/h (1 Bft) 98,35 %
05.10.2011 04:00 14,7 °C 13,7 °C 15,2 °C 85 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,2 °C 14,7 °C 7,4 km/h (2 Bft) 99,44 %
05.10.2011 05:00 15,1 °C 14,3 °C 15,0 °C 85 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,6 °C 15,1 °C 7,9 km/h (2 Bft) 98,73 %
05.10.2011 06:00 14,6 °C 13,3 °C 15,0 °C 87 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,5 °C 14,6 °C 5,6 km/h (2 Bft) 99,14 %
05.10.2011 07:00 13,6 °C 11,9 °C 15,0 °C 91 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 13 W/m² 12,2 °C 13,6 °C 3,0 km/h (1 Bft) 98,51 %
05.10.2011 08:00 14,2 °C 13,8 °C 15,0 °C 91 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,5 UV-I 52 W/m² 12,7 °C 14,2 °C 3,9 km/h (1 Bft) 98,96 %
05.10.2011 09:00 15,9 °C 16,0 °C 15,0 °C 80 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,00 h 0,026 mm 0,8 UV-I 109 W/m² 12,4 °C 15,9 °C 11,2 km/h (2 Bft) 99,50 %
05.10.2011 10:00 16,7 °C 16,8 °C 15,0 °C 73 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,00 h 0,076 mm 1,0 UV-I 99 W/m² 11,9 °C 16,7 °C 13,8 km/h (3 Bft) 98,50 %
05.10.2011 11:00 16,9 °C 17,2 °C 15,0 °C 76 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,00 h 0,076 mm 1,1 UV-I 98 W/m² 12,6 °C 16,9 °C 15,1 km/h (3 Bft) 99,72 %
05.10.2011 12:00 17,4 °C 17,7 °C 15,6 °C 76 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,00 h 0,076 mm 1,3 UV-I 113 W/m² 13,2 °C 17,4 °C 13,2 km/h (3 Bft) 98,61 %
05.10.2011 13:00 17,7 °C 17,7 °C 15,6 °C 77 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,00 h 0,076 mm 0,9 UV-I 63 W/m² 13,7 °C 17,7 °C 10,6 km/h (2 Bft) 99,15 %
05.10.2011 14:00 17,8 °C 17,8 °C 15,6 °C 78 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,00 h 0,051 mm 0,9 UV-I 81 W/m² 13,8 °C 17,8 °C 12,1 km/h (2 Bft) 99,08 %
05.10.2011 15:00 18,1 °C 18,2 °C 15,6 °C 76 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,00 h 0,076 mm 0,8 UV-I 82 W/m² 13,9 °C 18,1 °C 9,0 km/h (2 Bft) 98,58 %
05.10.2011 16:00 18,2 °C 18,3 °C 15,7 °C 77 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,00 h 0,051 mm 0,5 UV-I 71 W/m² 14,0 °C 18,2 °C 8,7 km/h (2 Bft) 99,79 %
05.10.2011 17:00 17,8 °C 17,1 °C 16,1 °C 79 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 22 W/m² 14,2 °C 17,8 °C 5,3 km/h (1 Bft) 98,80 %
05.10.2011 18:00 17,1 °C 15,9 °C 16,1 °C 82 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 8 W/m² 14,1 °C 17,1 °C 3,8 km/h (1 Bft) 99,19 %
05.10.2011 19:00 16,9 °C 15,9 °C 15,6 °C 81 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,7 °C 16,9 °C 6,8 km/h (2 Bft) 99,22 %
05.10.2011 20:00 17,3 °C 16,5 °C 15,6 °C 77 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,3 °C 17,3 °C 13,2 km/h (3 Bft) 98,52 %
05.10.2011 21:00 17,2 °C 16,3 °C 15,6 °C 77 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,1 °C 17,2 °C 12,4 km/h (2 Bft) 99,79 %
05.10.2011 22:00 17,2 °C 16,4 °C 15,6 °C 76 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,0 °C 17,2 °C 14,5 km/h (3 Bft) 98,52 %
05.10.2011 23:00 17,3 °C 16,6 °C 15,6 °C 76 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,0 °C 17,3 °C 14,3 km/h (3 Bft) 99,43 %
06.10.2011 00:00 17,0 °C 16,1 °C 15,6 °C 77 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,0 °C 17,0 °C 11,9 km/h (2 Bft) 99,15 %
06.10.2011 01:00 16,2 °C 14,8 °C 15,6 °C 79 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,6 °C 16,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 98,50 %
06.10.2011 02:00 15,1 °C 13,7 °C 15,4 °C 83 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,2 °C 15,1 °C 11,1 km/h (2 Bft) 99,86 %
06.10.2011 03:00 14,5 °C 13,3 °C 15,0 °C 84 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,9 °C 14,5 °C 11,5 km/h (2 Bft) 98,49 %
06.10.2011 04:00 14,1 °C 12,8 °C 15,0 °C 85 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,6 °C 14,1 °C 10,2 km/h (2 Bft) 99,36 %
06.10.2011 05:00 14,0 °C 12,9 °C 15,0 °C 86 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,6 °C 14,0 °C 11,0 km/h (2 Bft) 98,87 %
06.10.2011 06:00 13,6 °C 12,3 °C 14,9 °C 87 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,5 °C 13,6 °C 10,3 km/h (2 Bft) 98,49 %
06.10.2011 07:00 13,3 °C 11,7 °C 14,4 °C 89 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 11,4 °C 13,3 °C 9,0 km/h (2 Bft) 99,93 %
06.10.2011 08:00 14,4 °C 13,6 °C 14,4 °C 85 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) S-SO 0,27 h 0,00 h 0,000 mm 0,5 UV-I 69 W/m² 11,9 °C 14,4 °C 14,8 km/h (3 Bft) 98,23 %
06.10.2011 09:00 16,2 °C 16,5 °C 14,4 °C 79 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S-SO 0,03 h 0,00 h 0,051 mm 0,8 UV-I 124 W/m² 12,5 °C 16,2 °C 18,4 km/h (3 Bft) 98,85 %
06.10.2011 10:00 17,6 °C 17,9 °C 14,8 °C 72 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) S-SW 0,17 h 0,00 h 0,102 mm 1,0 UV-I 151 W/m² 12,4 °C 17,6 °C 24,4 km/h (4 Bft) 98,65 %
06.10.2011 11:00 17,7 °C 18,2 °C 15,0 °C 71 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) S 0,07 h 0,00 h 0,127 mm 1,3 UV-I 153 W/m² 12,4 °C 17,7 °C 22,4 km/h (4 Bft) 99,08 %
06.10.2011 12:00 18,1 °C 18,6 °C 15,0 °C 70 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) S-SO 0,07 h 0,00 h 0,127 mm 2,0 UV-I 185 W/m² 12,7 °C 18,1 °C 24,7 km/h (4 Bft) 99,33 %
06.10.2011 13:00 20,3 °C 22,9 °C 15,4 °C 64 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) S-SO 0,83 h 0,00 h 0,152 mm 2,9 UV-I 414 W/m² 13,2 °C 20,3 °C 29,7 km/h (5 Bft) 98,79 %
06.10.2011 14:00 20,1 °C 20,9 °C 15,6 °C 64 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) S 0,20 h 0,00 h 0,305 mm 1,7 UV-I 237 W/m² 13,2 °C 20,1 °C 29,2 km/h (5 Bft) 99,93 %
06.10.2011 15:00 20,1 °C 20,4 °C 16,1 °C 65 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) S-SW 0,13 h 0,00 h 0,203 mm 1,1 UV-I 137 W/m² 13,2 °C 20,1 °C 26,7 km/h (4 Bft) 98,51 %
06.10.2011 16:00 20,2 °C 19,9 °C 16,1 °C 65 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) S 0,03 h 0,00 h 0,153 mm 0,6 UV-I 91 W/m² 13,3 °C 20,2 °C 30,3 km/h (5 Bft) 99,06 %
06.10.2011 17:00 17,1 °C 15,9 °C 16,1 °C 74 % 1004,1 hPa 3,2 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,27 h 0,152 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 12,3 °C 17,1 °C 30,8 km/h (5 Bft) 99,29 %
06.10.2011 18:00 12,4 °C 11,7 °C 15,6 °C 94 % 1005,6 hPa 1,6 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,27 h 0,076 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 11,4 °C 12,4 °C 21,1 km/h (4 Bft) 98,42 %
06.10.2011 19:00 12,3 °C 11,7 °C 15,3 °C 95 % 1006,2 hPa 0,8 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,13 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,6 °C 12,3 °C 9,9 km/h (2 Bft) 99,72 %
06.10.2011 20:00 11,6 °C 10,9 °C 15,0 °C 94 % 1006,3 hPa 0,4 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,07 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C 11,6 °C 8,2 km/h (2 Bft) 98,83 %
06.10.2011 21:00 11,3 °C 10,8 °C 15,0 °C 94 % 1007,1 hPa 0,2 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,20 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C 11,3 °C 8,2 km/h (2 Bft) 98,68 %
06.10.2011 22:00 10,9 °C 10,2 °C 14,9 °C 91 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 10,9 °C 6,9 km/h (2 Bft) 99,57 %
06.10.2011 23:00 10,0 °C 9,5 °C 14,4 °C 93 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 10,0 °C 4,5 km/h (1 Bft) 98,43 %
07.10.2011 00:00 9,9 °C 9,3 °C 14,4 °C 92 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 9,7 °C 8,6 km/h (2 Bft) 99,45 %
