| Wetterdaten: Woche 17.10.11 - 23.10.11 (KW42) |
| Zeit | Wind | ET | UV-I | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 96 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 97 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 97 % | SO | |||||||||||||||||
| 97 % | SO | |||||||||||||||||
| 94 % | SO | |||||||||||||||||
| 95 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 96 % | SO | |||||||||||||||||
| 95 % | SO | |||||||||||||||||
| 87 % | SO | |||||||||||||||||
| 80 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 74 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 70 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 67 % | S | |||||||||||||||||
| 67 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 70 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 72 % | SW | |||||||||||||||||
| 75 % | SW | |||||||||||||||||
| 85 % | S | |||||||||||||||||
| 90 % | S | |||||||||||||||||
| 90 % | S | |||||||||||||||||
| 93 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 92 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 92 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 91 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 91 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 92 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 93 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 94 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 95 % | SO | |||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 94 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 88 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 84 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 81 % | S | |||||||||||||||||
| 81 % | S | |||||||||||||||||
| 75 % | S | |||||||||||||||||
| 67 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 64 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 71 % | W | |||||||||||||||||
| 75 % | W | |||||||||||||||||
| 88 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 92 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 92 % | SW | |||||||||||||||||
| 94 % | S | |||||||||||||||||
| 94 % | S | |||||||||||||||||
| 94 % | S | |||||||||||||||||
| 94 % | S | |||||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||||
| 91 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 90 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 90 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 89 % | S | |||||||||||||||||
| 87 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 81 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 78 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 76 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 73 % | SW | |||||||||||||||||
| 69 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 66 % | SW | |||||||||||||||||
| 65 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 72 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 78 % | S | |||||||||||||||||
| 82 % | S | |||||||||||||||||
| 83 % | S | |||||||||||||||||
| 82 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 86 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 88 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 89 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 89 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 90 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 90 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 89 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 89 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 91 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 90 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 89 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 88 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 87 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 88 % | SW | |||||||||||||||||
| 84 % | W | |||||||||||||||||
| 77 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 70 % | W | |||||||||||||||||
| 65 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 67 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 71 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 78 % | SW | |||||||||||||||||
| 87 % | SW | |||||||||||||||||
| 90 % | SW | |||||||||||||||||
| 91 % | SW | |||||||||||||||||
| 90 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 91 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||||
| 94 % | S | |||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||
| 96 % | S | |||||||||||||||||
| 96 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 96 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 96 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 96 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 97 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 96 % | SW | |||||||||||||||||
| 86 % | SW | |||||||||||||||||
| 77 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 73 % | S | |||||||||||||||||
| 73 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 71 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 68 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 70 % | S | |||||||||||||||||
| 84 % | S | |||||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||
| 95 % | N | |||||||||||||||||
| 96 % | N | |||||||||||||||||
| 96 % | N | |||||||||||||||||
| 96 % | N | |||||||||||||||||
| 96 % | N | |||||||||||||||||
| 97 % | N | |||||||||||||||||
| 97 % | N | |||||||||||||||||
| 97 % | N | |||||||||||||||||
| 97 % | N | |||||||||||||||||
| 97 % | N | |||||||||||||||||
| 97 % | N | |||||||||||||||||
| 97 % | N | |||||||||||||||||
| 97 % | S | |||||||||||||||||
| 97 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 96 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 86 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 73 % | O | |||||||||||||||||
| 58 % | SO | |||||||||||||||||
| 53 % | O | |||||||||||||||||
| 58 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 64 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 72 % | O | |||||||||||||||||
| 84 % | O | |||||||||||||||||
| 86 % | O | |||||||||||||||||
| 89 % | O | |||||||||||||||||
| 93 % | N | |||||||||||||||||
| 94 % | N | |||||||||||||||||
| 95 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 95 % | N | |||||||||||||||||
| 96 % | N | |||||||||||||||||
| 96 % | N | |||||||||||||||||
| 96 % | O | |||||||||||||||||
| 96 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 96 % | O | |||||||||||||||||
| 96 % | O | |||||||||||||||||
| 96 % | O | |||||||||||||||||
| 96 % | O | |||||||||||||||||
| 96 % | O | |||||||||||||||||
| 93 % | O | |||||||||||||||||
| 85 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 71 % | SO | |||||||||||||||||
| 67 % | SO | |||||||||||||||||
| 64 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 61 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 64 % | O | |||||||||||||||||
| 72 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 80 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 82 % | O | |||||||||||||||||
| 84 % | O | |||||||||||||||||
| 87 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 91 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 92 % | O-NO | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | -2,5 °C | -3,9 °C | 5,0 °C | 50 % | 1007,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -3,0 °C | -2,5 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 3,51 % | |
| _ | - | |||||||||||||||||
| _ | - | |||||||||||||||||
| _ | 17,7 °C | 22,2 °C | 10,0 °C | 100 % | 1030,1 hPa | 0,8 l/m² | W (5 Bft) |
- | 0,07 h | 0,07 h | 0,254 mm | 2,3 UV-I | 594 W/m² | 11,4 °C | 17,7 °C | W (6 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 86 % | S |