Wetterdaten: Mittwoch, 09.01.2013
Datum Zeit Temperatur Temp. +5 cm Temp. -10 cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Zeit Sonne T Regendauer ET UV-I Solarstrahlg Taupunkt Windchill Windböen
09.01.2013 00:00 6,6 °C 6,1 °C 6,7 °C 98 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W 274 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 6,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.01.2013 00:04 6,6 °C 6,1 °C 6,7 °C 98 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W 274 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 6,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.01.2013 00:06 6,6 °C 6,1 °C 6,7 °C 98 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W 274 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 6,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.01.2013 00:08 6,6 °C 6,1 °C 6,7 °C 98 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W 274 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 6,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.01.2013 00:10 6,6 °C 6,1 °C 6,7 °C 98 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W 274 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 6,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.01.2013 00:12 6,6 °C 6,1 °C 6,7 °C 98 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W 274 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 6,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.01.2013 00:14 6,6 °C 6,1 °C 6,7 °C 98 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W 274 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 6,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.01.2013 00:16 6,6 °C 6,1 °C 6,7 °C 98 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W 274 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 6,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.01.2013 00:18 6,6 °C 6,1 °C 6,7 °C 98 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W 274 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 6,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.01.2013 00:20 6,6 °C 6,1 °C 6,7 °C 98 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W 274 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 6,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.01.2013 00:22 6,6 °C 6,1 °C 6,7 °C 98 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W 274 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 6,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.01.2013 00:24 6,6 °C 6,1 °C 6,7 °C 98 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W 274 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 6,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.01.2013 00:26 6,6 °C 6,1 °C 6,7 °C 98 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W 274 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 6,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.01.2013 00:28 6,6 °C 6,1 °C 6,7 °C 98 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W 274 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 6,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.01.2013 00:30 6,6 °C 6,1 °C 6,7 °C 98 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 274 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 6,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.01.2013 00:32 6,6 °C 6,1 °C 6,7 °C 98 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W 274 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 6,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.01.2013 00:34 6,6 °C 6,1 °C 6,7 °C 98 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W 274 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 6,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.01.2013 00:36 6,6 °C 6,1 °C 6,7 °C 98 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W 274 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 6,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.01.2013 00:38 6,6 °C 6,1 °C 6,7 °C 98 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 274 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 6,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.01.2013 00:40 6,6 °C 6,1 °C 6,7 °C 98 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W 274 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 6,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.01.2013 00:42 6,6 °C 6,1 °C 6,7 °C 98 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W 274 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 6,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.01.2013 00:44 6,6 °C 6,1 °C 6,7 °C 98 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W 274 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 6,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.01.2013 00:46 6,6 °C 6,1 °C 6,7 °C 98 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W 274 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 6,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.01.2013 00:48 6,6 °C 6,1 °C 6,7 °C 98 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W 274 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 6,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.01.2013 00:50 6,6 °C 6,1 °C 6,7 °C 98 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W 274 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 6,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
09.01.2013 00:52 6,6 °C 6,1 °C 6,7 °C 98 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W 274 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 6,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.01.2013 00:54 6,6 °C 6,1 °C 6,7 °C 98 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W 274 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 6,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.01.2013 00:56 6,6 °C 6,1 °C 6,7 °C 98 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W 274 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 6,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.01.2013 00:58 6,6 °C 6,1 °C 6,7 °C 98 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W 274 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 6,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.01.2013 01:00 6,6 °C 6,1 °C 6,7 °C 98 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W 274 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 6,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.01.2013 01:03 6,6 °C 6,1 °C 6,7 °C 98 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W 274 ° 0 min 3 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 6,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.01.2013 01:04 6,6 °C 6,1 °C 6,7 °C 98 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W 274 ° 0 min 1 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 6,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.01.2013 01:06 6,6 °C 6,1 °C 6,7 °C 98 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W 274 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 6,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.01.2013 01:08 6,6 °C 6,1 °C 6,7 °C 98 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 274 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 6,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.01.2013 01:10 6,6 °C 6,1 °C 6,7 °C 98 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W 274 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 6,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.01.2013 01:12 6,6 °C 6,1 °C 6,7 °C 98 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W 274 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 6,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.01.2013 01:14 6,6 °C 6,1 °C 6,7 °C 98 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W 274 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 6,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.01.2013 01:16 6,6 °C 6,1 °C 6,7 °C 98 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 274 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 6,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.01.2013 01:18 6,6 °C 6,1 °C 6,7 °C 98 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W 274 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 6,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.01.2013 01:20 6,6 °C 6,1 °C 6,7 °C 98 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W 274 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 6,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.01.2013 01:22 6,6 °C 6,1 °C 6,7 °C 98 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) W 274 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 5,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.01.2013 01:24 6,6 °C 6,1 °C 6,7 °C 98 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W 274 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 6,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.01.2013 01:26 6,6 °C 6,1 °C 6,7 °C 98 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W 274 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 6,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.01.2013 01:28 6,6 °C 6,1 °C 6,7 °C 98 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W 274 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 6,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.01.2013 01:30 6,6 °C 6,1 °C 6,7 °C 98 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W 274 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 6,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.01.2013 01:32 6,6 °C 6,1 °C 6,7 °C 98 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W 274 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 6,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.01.2013 01:34 6,6 °C 6,1 °C 6,7 °C 98 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) W 274 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 5,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.01.2013 01:36 6,6 °C 6,1 °C 6,7 °C 98 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W 274 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 6,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.01.2013 01:38 6,6 °C 6,1 °C 6,7 °C 98 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W 274 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 6,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.01.2013 01:40 6,6 °C 6,1 °C 6,7 °C 98 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W 274 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 6,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.01.2013 01:42 6,6 °C 6,1 °C 6,7 °C 98 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W 274 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 6,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.01.2013 01:44 6,6 °C 6,1 °C 6,7 °C 98 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W 274 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 6,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.01.2013 01:46 6,6 °C 6,1 °C 6,7 °C 98 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W 274 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 6,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.01.2013 01:48 6,6 °C 6,1 °C 6,7 °C 98 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W 274 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 6,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.01.2013 01:50 6,6 °C 6,1 °C 6,7 °C 98 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W 274 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 6,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.01.2013 01:52 6,6 °C 6,1 °C 6,7 °C 98 % 1023,0 hPa 0,2 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W 274 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 6,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.01.2013 01:54 6,6 °C 6,1 °C 6,7 °C 98 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 274 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 6,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.01.2013 01:56 6,6 °C 6,1 °C 6,7 °C 98 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W 274 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 6,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.01.2013 01:58 6,6 °C 6,1 °C 6,7 °C 98 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W 274 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 6,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.01.2013 02:00 6,6 °C 6,1 °C 6,7 °C 98 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W 274 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 6,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.01.2013 02:02 6,6 °C 6,1 °C 6,7 °C 98 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W 274 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 6,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.01.2013 02:04 6,7 °C 6,1 °C 6,7 °C 98 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W 274 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 6,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.01.2013 02:06 6,6 °C 6,1 °C 6,7 °C 98 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W 274 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 6,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.01.2013 02:08 6,7 °C 6,1 °C 6,7 °C 98 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W 274 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 6,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.01.2013 02:10 6,7 °C 6,1 °C 6,7 °C 98 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W 274 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 6,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.01.2013 02:12 6,7 °C 6,1 °C 6,7 °C 98 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W 274 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 6,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.01.2013 02:14 6,6 °C 6,1 °C 6,7 °C 98 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W 274 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 6,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.01.2013 02:16 6,7 °C 6,1 °C 6,7 °C 98 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W 274 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 6,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.01.2013 02:18 6,7 °C 6,1 °C 6,7 °C 98 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W 274 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 6,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.01.2013 02:20 6,7 °C 6,1 °C 6,7 °C 98 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 274 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 6,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.01.2013 02:22 6,6 °C 6,1 °C 6,7 °C 98 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W 274 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 6,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.01.2013 02:24 6,7 °C 6,1 °C 6,7 °C 98 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W 274 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 6,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.01.2013 02:26 6,7 °C 6,1 °C 6,7 °C 98 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W 274 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 6,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.01.2013 02:28 6,7 °C 6,1 °C 6,7 °C 98 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W 274 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 6,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.01.2013 02:30 6,7 °C 6,1 °C 6,7 °C 98 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W 274 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 6,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.01.2013 02:32 6,7 °C 6,1 °C 6,7 °C 98 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W 274 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 6,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.01.2013 02:34 6,7 °C 6,1 °C 6,7 °C 98 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W 274 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 6,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.01.2013 02:36 6,7 °C 6,1 °C 6,7 °C 98 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W 274 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 6,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.01.2013 02:38 6,7 °C 6,1 °C 6,7 °C 98 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W 274 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 6,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.01.2013 02:40 6,7 °C 6,1 °C 6,7 °C 98 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W 274 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 6,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.01.2013 02:42 6,7 °C 6,1 °C 6,7 °C 98 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W 274 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 6,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.01.2013 02:44 6,7 °C 6,1 °C 6,7 °C 98 % 1022,8 hPa 0,2 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W 274 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 6,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.01.2013 02:46 6,7 °C 6,1 °C 6,7 °C 98 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W 274 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 6,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.01.2013 02:48 6,7 °C 6,1 °C 6,7 °C 98 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W 274 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 6,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.01.2013 02:50 6,7 °C 6,1 °C 6,7 °C 98 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W 274 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 6,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.01.2013 02:52 6,7 °C 6,1 °C 6,7 °C 98 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W 274 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 6,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.01.2013 02:54 6,7 °C 6,1 °C 6,7 °C 98 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W 274 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 6,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.01.2013 02:56 6,7 °C 6,1 °C 6,7 °C 98 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W 274 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 6,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.01.2013 02:58 6,7 °C 6,1 °C 6,7 °C 98 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W 274 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 6,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.01.2013 03:00 6,7 °C 6,1 °C 6,7 °C 98 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W 274 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 6,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.01.2013 03:02 6,7 °C 6,1 °C 6,7 °C 98 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W 274 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 6,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
09.01.2013 03:04 6,7 °C 6,1 °C 6,7 °C 98 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W 274 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 6,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.01.2013 03:06 6,7 °C 6,1 °C 6,7 °C 98 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W 274 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 6,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.01.2013 03:08 6,7 °C 6,1 °C 6,7 °C 98 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W 274 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 6,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.01.2013 03:10 6,7 °C 6,1 °C 6,7 °C 98 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W 274 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 6,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.01.2013 03:12 6,7 °C 6,1 °C 6,7 °C 98 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W 274 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 6,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.01.2013 03:14 6,7 °C 6,1 °C 6,7 °C 98 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W 274 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 6,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.01.2013 03:16 6,7 °C 6,1 °C 6,7 °C 98 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W 274 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 6,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.01.2013 03:18 6,7 °C 6,1 °C 6,7 °C 98 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W 274 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 6,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.01.2013 03:20 6,7 °C 6,1 °C 6,7 °C 98 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W 274 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 6,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.01.2013 03:22 6,7 °C 6,1 °C 6,7 °C 98 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W 274 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 6,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.01.2013 03:24 6,7 °C 6,1 °C 6,7 °C 98 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W 274 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 6,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
