Wetterdaten: Sonntag, 21.04.2013
Datum Zeit Temperatur Temp. +5 cm Temp. -10 cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Zeit Sonne T Regendauer ET UV-I Solarstrahlg Taupunkt Windchill Windböen
21.04.2013 00:00 4,6 °C 1,7 °C 11,1 °C 84 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 4,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2013 00:03 4,5 °C 1,7 °C 11,1 °C 84 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 4,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.04.2013 00:04 4,5 °C 1,7 °C 10,6 °C 84 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 4,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2013 00:06 4,4 °C 1,7 °C 10,6 °C 84 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 4,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2013 00:08 4,4 °C 1,7 °C 10,6 °C 84 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 4,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2013 00:10 4,4 °C 1,7 °C 10,6 °C 84 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2013 00:12 4,4 °C 1,7 °C 10,6 °C 84 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 4,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.04.2013 00:14 4,4 °C 1,7 °C 10,6 °C 84 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 4,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.04.2013 00:16 4,3 °C 1,7 °C 10,6 °C 84 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 4,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2013 00:18 4,3 °C 1,7 °C 10,6 °C 84 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2013 00:20 4,3 °C 1,7 °C 10,6 °C 84 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 4,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.04.2013 00:22 4,3 °C 1,7 °C 10,6 °C 84 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 4,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.04.2013 00:24 4,2 °C 1,7 °C 10,6 °C 84 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 4,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2013 00:26 4,2 °C 1,7 °C 10,6 °C 85 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 4,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.04.2013 00:28 4,3 °C 1,7 °C 10,6 °C 85 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2013 00:30 4,2 °C 1,7 °C 10,6 °C 84 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 4,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.04.2013 00:32 4,2 °C 1,7 °C 10,6 °C 84 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 4,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.04.2013 00:34 4,2 °C 1,7 °C 10,6 °C 85 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 4,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.04.2013 00:36 4,2 °C 1,7 °C 10,6 °C 85 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 4,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2013 00:38 4,2 °C 1,7 °C 10,6 °C 85 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 4,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2013 00:40 4,2 °C 1,7 °C 10,6 °C 85 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 4,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.04.2013 00:42 4,2 °C 1,7 °C 10,6 °C 85 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2013 00:44 4,1 °C 1,7 °C 10,6 °C 85 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 4,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.04.2013 00:46 4,1 °C 1,7 °C 10,6 °C 85 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2013 00:48 4,1 °C 1,7 °C 10,6 °C 85 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2013 00:50 4,1 °C 1,7 °C 10,6 °C 85 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 4,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.04.2013 00:52 4,1 °C 1,7 °C 10,6 °C 85 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2013 00:54 4,0 °C 1,7 °C 10,6 °C 85 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 4,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.04.2013 00:56 4,0 °C 1,7 °C 10,6 °C 86 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2013 00:58 4,0 °C 1,7 °C 10,6 °C 85 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2013 01:00 4,0 °C 1,7 °C 10,6 °C 86 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2013 01:02 4,0 °C 1,7 °C 10,6 °C 85 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2013 01:04 4,0 °C 1,7 °C 10,6 °C 85 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2013 01:06 3,9 °C 1,7 °C 10,6 °C 85 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2013 01:08 3,9 °C 1,7 °C 10,6 °C 85 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 3,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2013 01:10 3,8 °C 1,7 °C 10,6 °C 86 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 3,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2013 01:12 3,8 °C 1,7 °C 10,6 °C 86 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 3,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2013 01:14 3,8 °C 1,7 °C 10,6 °C 86 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 3,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.04.2013 01:16 3,7 °C 1,7 °C 10,6 °C 86 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 3,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.04.2013 01:18 3,7 °C 1,1 °C 10,6 °C 86 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 3,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.04.2013 01:20 3,7 °C 1,1 °C 10,6 °C 86 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 3,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2013 01:22 3,7 °C 1,1 °C 10,6 °C 86 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 3,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2013 01:24 3,8 °C 1,7 °C 10,6 °C 86 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 3,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2013 01:26 3,8 °C 1,7 °C 10,6 °C 86 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 3,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.04.2013 01:28 3,8 °C 1,7 °C 10,6 °C 86 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 3,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.04.2013 01:30 3,8 °C 1,7 °C 10,6 °C 86 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 3,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.04.2013 01:32 3,8 °C 1,7 °C 10,6 °C 86 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 3,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.04.2013 01:34 3,8 °C 1,7 °C 10,6 °C 85 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 3,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.04.2013 01:36 3,9 °C 1,7 °C 10,6 °C 85 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 3,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.04.2013 01:38 3,9 °C 1,7 °C 10,6 °C 85 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 3,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2013 01:40 3,9 °C 1,7 °C 10,6 °C 84 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 3,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2013 01:42 3,9 °C 1,7 °C 10,6 °C 84 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 3,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.04.2013 01:44 4,0 °C 1,7 °C 10,6 °C 83 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 4,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.04.2013 01:46 4,0 °C 1,7 °C 10,6 °C 83 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 4,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2013 01:48 4,0 °C 1,7 °C 10,6 °C 83 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 4,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.04.2013 01:50 4,0 °C 1,7 °C 10,6 °C 83 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 4,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.04.2013 01:52 4,1 °C 1,7 °C 10,6 °C 83 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 4,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.04.2013 01:54 4,1 °C 1,1 °C 10,6 °C 82 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 4,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2013 01:56 4,0 °C 1,1 °C 10,6 °C 82 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 4,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.04.2013 01:58 4,1 °C 1,1 °C 10,6 °C 82 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 4,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.04.2013 02:00 4,1 °C 1,1 °C 10,0 °C 82 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 4,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.04.2013 02:02 4,1 °C 1,1 °C 10,0 °C 82 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) NO 35 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 4,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.04.2013 02:04 4,2 °C 1,1 °C 10,0 °C 81 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 35 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 4,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.04.2013 02:06 4,2 °C 1,1 °C 10,0 °C 81 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) NO 35 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 4,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.04.2013 02:08 4,2 °C 1,1 °C 10,0 °C 81 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) NO 35 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 4,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.04.2013 02:10 4,3 °C 1,1 °C 10,0 °C 81 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) NO 35 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 4,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.04.2013 02:12 4,2 °C 1,1 °C 10,0 °C 80 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) NO 35 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 4,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.04.2013 02:14 4,2 °C 1,1 °C 10,0 °C 80 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NO 35 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 4,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.04.2013 02:16 4,2 °C 1,1 °C 10,0 °C 81 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 35 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 4,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.04.2013 02:18 4,2 °C 1,7 °C 10,0 °C 81 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) NO 35 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 4,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.04.2013 02:20 4,2 °C 1,7 °C 10,0 °C 81 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) NO 35 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 4,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.04.2013 02:22 4,2 °C 1,7 °C 10,0 °C 81 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) NO 35 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 4,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.04.2013 02:24 4,3 °C 1,7 °C 10,0 °C 81 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) NO 35 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 4,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.04.2013 02:26 4,3 °C 1,7 °C 10,0 °C 81 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) NO 35 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 4,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
21.04.2013 02:28 4,4 °C 1,7 °C 10,0 °C 80 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) NO 35 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 4,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.04.2013 02:30 4,5 °C 2,2 °C 10,0 °C 80 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) NO 35 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 4,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.04.2013 02:32 4,6 °C 2,2 °C 10,0 °C 80 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) NO 35 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 4,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.04.2013 02:34 4,6 °C 2,2 °C 10,0 °C 80 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) NO 35 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 4,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.04.2013 02:36 4,7 °C 2,8 °C 10,0 °C 79 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) NO 35 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 4,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.04.2013 02:38 4,8 °C 2,8 °C 10,0 °C 79 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NO 35 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 4,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.04.2013 02:40 4,8 °C 2,8 °C 10,0 °C 79 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 35 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 4,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.04.2013 02:42 4,8 °C 2,8 °C 10,0 °C 79 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) NO 35 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 4,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.04.2013 02:44 4,9 °C 2,8 °C 10,0 °C 79 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) NO 35 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 4,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.04.2013 02:46 4,9 °C 3,3 °C 10,0 °C 78 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) NO 35 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 4,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.04.2013 02:48 4,9 °C 2,8 °C 10,0 °C 78 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) NO 35 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 4,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.04.2013 02:50 5,0 °C 3,3 °C 10,0 °C 78 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) NO 35 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 5,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.04.2013 02:52 5,0 °C 3,3 °C 10,0 °C 78 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) NO 48 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 4,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
21.04.2013 02:54 5,1 °C 3,3 °C 10,0 °C 78 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 51 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 4,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
21.04.2013 02:56 5,1 °C 3,3 °C 10,0 °C 78 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) NO 53 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 4,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
21.04.2013 02:58 5,1 °C 3,9 °C 10,0 °C 78 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) NO 56 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 5,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.04.2013 03:00 5,1 °C 3,9 °C 10,0 °C 78 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-NO 58 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 5,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.04.2013 03:02 5,2 °C 3,9 °C 10,0 °C 78 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 4,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
21.04.2013 03:04 5,2 °C 3,9 °C 10,0 °C 78 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 5,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.04.2013 03:06 5,2 °C 3,9 °C 10,0 °C 78 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-NO 64 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 4,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
21.04.2013 03:08 5,3 °C 3,9 °C 10,0 °C 78 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O-NO 64 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 5,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.04.2013 03:10 5,3 °C 3,9 °C 10,0 °C 78 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O-NO 64 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 5,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
21.04.2013 03:12 5,2 °C 3,9 °C 10,0 °C 78 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-NO 66 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 5,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.04.2013 03:14 5,2 °C 3,9 °C 10,0 °C 78 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-NO 66 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 5,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.04.2013 03:16 5,1 °C 3,3 °C 10,0 °C 78 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-NO 66 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 5,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.04.2013 03:18 5,1 °C 3,3 °C 10,0 °C 78 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-NO 68 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 5,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
