Wetterdaten: Samstag, 04.01.2014
Datum Zeit Temperatur Temp. +5 cm Temp. -10 cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Zeit Sonne ET UV-I Solarstrahlg Taupunkt Windchill Windböen
04.01.2014 00:00 8,1 °C 6,1 °C 3,9 °C 82 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) W-NW 300 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 5,5 °C 24,1 km/h (4 Bft)
04.01.2014 00:02 8,0 °C 5,6 °C 3,9 °C 83 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) NW 314 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 5,1 °C 32,2 km/h (5 Bft)
04.01.2014 00:04 7,8 °C 5,6 °C 3,9 °C 83 % 1010,8 hPa 0,2 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) N-NW 331 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 5,3 °C 24,1 km/h (4 Bft)
04.01.2014 00:06 7,7 °C 5,6 °C 3,9 °C 84 % 1010,8 hPa 0,2 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) NW 321 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 4,9 °C 27,4 km/h (5 Bft)
04.01.2014 00:08 7,5 °C 5,0 °C 3,9 °C 85 % 1010,8 hPa 0,2 l/m² 15,7 km/h (3 Bft) NW 316 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 4,7 °C 30,6 km/h (5 Bft)
04.01.2014 00:10 7,3 °C 5,0 °C 3,9 °C 86 % 1010,8 hPa 0,2 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) W-NW 295 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 4,2 °C 30,6 km/h (5 Bft)
04.01.2014 00:12 7,2 °C 5,0 °C 3,9 °C 86 % 1010,8 hPa 0,2 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) W-NW 302 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 4,8 °C 24,1 km/h (4 Bft)
04.01.2014 00:14 7,1 °C 5,0 °C 3,9 °C 87 % 1010,6 hPa 0,2 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) W 276 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 5,1 °C 20,9 km/h (4 Bft)
04.01.2014 00:16 7,0 °C 5,0 °C 3,9 °C 87 % 1010,7 hPa 0,2 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) NW 307 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 5,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
04.01.2014 00:18 6,9 °C 5,0 °C 3,9 °C 88 % 1010,7 hPa 0,2 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) W-NW 293 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 5,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
04.01.2014 00:20 6,8 °C 5,0 °C 3,9 °C 88 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) W-NW 289 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 4,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
04.01.2014 00:22 6,8 °C 5,0 °C 3,9 °C 88 % 1010,6 hPa 0,2 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) SW 232 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 6,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.01.2014 00:24 6,7 °C 5,0 °C 3,9 °C 89 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 5,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.01.2014 00:26 6,7 °C 5,0 °C 3,9 °C 89 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 6,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.01.2014 00:28 6,6 °C 5,0 °C 3,9 °C 89 % 1010,5 hPa 0,2 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 6,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.01.2014 00:30 6,6 °C 5,0 °C 3,9 °C 89 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W 276 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 6,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.01.2014 00:32 6,6 °C 5,0 °C 3,9 °C 89 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W-SW 241 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 6,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.01.2014 00:34 6,6 °C 5,0 °C 3,9 °C 89 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 5,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
04.01.2014 00:36 6,5 °C 5,0 °C 3,9 °C 90 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 5,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
04.01.2014 00:38 6,5 °C 5,0 °C 3,9 °C 90 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) SW 230 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 5,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.01.2014 00:40 6,5 °C 5,0 °C 3,9 °C 90 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) SW 228 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 5,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.01.2014 00:42 6,5 °C 5,0 °C 3,9 °C 91 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 6,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.01.2014 00:44 6,4 °C 5,0 °C 3,9 °C 91 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 5,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.01.2014 00:46 6,4 °C 5,0 °C 3,9 °C 91 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 5,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.01.2014 00:48 6,5 °C 5,0 °C 3,9 °C 91 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W 269 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 6,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.01.2014 00:50 6,5 °C 5,0 °C 3,9 °C 91 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W 269 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 6,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.01.2014 00:52 6,4 °C 5,0 °C 3,9 °C 91 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W 269 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 6,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.01.2014 00:54 6,5 °C 5,0 °C 3,9 °C 91 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W 269 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 6,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
04.01.2014 00:56 6,5 °C 5,0 °C 3,9 °C 91 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W 269 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 6,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04.01.2014 00:58 6,4 °C 5,0 °C 3,9 °C 91 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W 268 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 6,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.01.2014 01:00 6,4 °C 5,0 °C 3,9 °C 92 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-SW 251 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 6,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
04.01.2014 01:02 6,4 °C 5,0 °C 3,9 °C 92 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) SW 229 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 5,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.01.2014 01:04 6,4 °C 5,0 °C 3,9 °C 92 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SW 226 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 6,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
04.01.2014 01:06 6,4 °C 5,0 °C 3,9 °C 92 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SW 233 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 6,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
04.01.2014 01:08 6,4 °C 5,0 °C 3,9 °C 92 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-SW 238 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 5,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.01.2014 01:10 6,4 °C 5,0 °C 3,9 °C 92 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W-SW 237 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 6,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.01.2014 01:12 6,4 °C 5,0 °C 3,9 °C 92 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) SW 229 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 5,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
04.01.2014 01:14 6,4 °C 5,0 °C 3,9 °C 92 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) W-SW 238 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 5,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
04.01.2014 01:16 6,4 °C 5,0 °C 3,9 °C 92 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) SW 221 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 5,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.01.2014 01:18 6,4 °C 5,0 °C 3,9 °C 93 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) SW 233 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 5,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.01.2014 01:20 6,4 °C 5,0 °C 3,9 °C 93 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) SW 226 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 4,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
04.01.2014 01:22 6,4 °C 5,0 °C 3,9 °C 93 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SW 229 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 5,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.01.2014 01:24 6,4 °C 5,0 °C 3,9 °C 93 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SW 221 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 4,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
04.01.2014 01:26 6,4 °C 5,0 °C 3,9 °C 93 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) SW 236 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 5,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
04.01.2014 01:28 6,4 °C 5,0 °C 3,9 °C 93 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 4,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.01.2014 01:30 6,4 °C 5,0 °C 3,9 °C 93 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) W-SW 238 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 4,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.01.2014 01:32 6,4 °C 5,0 °C 3,9 °C 93 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 5,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.01.2014 01:34 6,4 °C 5,0 °C 3,9 °C 93 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 5,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.01.2014 01:36 6,4 °C 5,0 °C 3,9 °C 93 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SW 221 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 5,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.01.2014 01:38 6,4 °C 5,0 °C 3,9 °C 93 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SW 229 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 5,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.01.2014 01:40 6,4 °C 5,0 °C 3,9 °C 93 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SW 232 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 6,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.01.2014 01:42 6,4 °C 5,0 °C 3,9 °C 93 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SW 235 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 6,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
04.01.2014 01:44 6,4 °C 5,0 °C 3,9 °C 93 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SW 233 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 6,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.01.2014 01:46 6,4 °C 5,0 °C 3,9 °C 93 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SW 229 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 5,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.01.2014 01:48 6,4 °C 5,0 °C 3,9 °C 93 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 239 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 5,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
04.01.2014 01:50 6,4 °C 5,0 °C 3,9 °C 93 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) SW 235 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 5,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
04.01.2014 01:52 6,4 °C 4,4 °C 3,9 °C 93 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 5,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.01.2014 01:54 6,4 °C 4,4 °C 3,9 °C 93 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SW 226 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 6,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.01.2014 01:56 6,3 °C 3,9 °C 3,9 °C 93 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SW 220 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 6,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.01.2014 01:58 6,3 °C 3,9 °C 3,9 °C 93 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 5,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.01.2014 02:00 6,3 °C 3,9 °C 3,9 °C 93 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SW 233 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 5,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.01.2014 02:02 6,3 °C 3,9 °C 3,9 °C 93 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 5,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.01.2014 02:04 6,3 °C 3,9 °C 3,9 °C 93 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 5,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.01.2014 02:06 6,2 °C 3,9 °C 3,9 °C 93 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 5,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
04.01.2014 02:08 6,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 93 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SW 208 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 4,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.01.2014 02:10 6,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 93 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 6,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.01.2014 02:12 6,1 °C 2,8 °C 3,9 °C 93 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) SW 218 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 6,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.01.2014 02:14 6,1 °C 3,3 °C 3,9 °C 93 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SW 217 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 6,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
04.01.2014 02:16 6,1 °C 3,3 °C 3,9 °C 92 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SW 231 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 6,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
04.01.2014 02:18 6,0 °C 2,8 °C 3,9 °C 92 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W-SW 239 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 6,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
04.01.2014 02:20 6,0 °C 3,3 °C 3,9 °C 93 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 239 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 4,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
04.01.2014 02:22 6,0 °C 2,8 °C 3,9 °C 92 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 6,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
04.01.2014 02:24 5,9 °C 2,2 °C 3,9 °C 92 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-SW 239 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 5,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.01.2014 02:26 5,9 °C 2,2 °C 3,9 °C 92 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W-SW 239 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 5,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.01.2014 02:28 5,9 °C 2,2 °C 3,9 °C 92 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 5,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
04.01.2014 02:30 5,8 °C 2,2 °C 3,9 °C 92 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SW 227 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 5,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.01.2014 02:32 5,8 °C 1,7 °C 3,9 °C 92 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) SW 227 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 5,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.01.2014 02:34 5,8 °C 1,7 °C 3,9 °C 92 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SW 227 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 5,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.01.2014 02:36 5,7 °C 1,7 °C 3,9 °C 92 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 227 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 5,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.01.2014 02:38 5,7 °C 1,7 °C 3,9 °C 92 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SW 222 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 5,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.01.2014 02:40 5,6 °C 1,7 °C 3,9 °C 92 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) SW 219 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 4,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
04.01.2014 02:42 5,6 °C 2,2 °C 3,9 °C 92 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) SW 231 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 3,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
04.01.2014 02:44 5,5 °C 2,2 °C 3,9 °C 92 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) SW 227 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 3,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.01.2014 02:46 5,4 °C 2,2 °C 3,9 °C 92 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) SW 218 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 4,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
04.01.2014 02:48 5,4 °C 2,8 °C 3,9 °C 92 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SW 221 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 5,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.01.2014 02:50 5,4 °C 2,8 °C 3,9 °C 92 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SW 219 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 4,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
04.01.2014 02:52 5,4 °C 2,8 °C 3,9 °C 92 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) SW 231 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 4,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.01.2014 02:54 5,3 °C 2,8 °C 3,9 °C 92 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) SW 227 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 4,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.01.2014 02:56 5,3 °C 2,8 °C 3,9 °C 92 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 4,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.01.2014 02:58 5,3 °C 2,8 °C 3,9 °C 92 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 228 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 4,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
04.01.2014 03:00 5,3 °C 2,8 °C 3,9 °C 92 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) SW 228 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 4,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.01.2014 03:02 5,2 °C 2,8 °C 3,9 °C 92 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) SW 223 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 3,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
04.01.2014 03:04 5,2 °C 2,8 °C 3,9 °C 92 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SW 224 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 3,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.01.2014 03:06 5,2 °C 2,8 °C 3,9 °C 92 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SW 235 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 3,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
04.01.2014 03:08 5,2 °C 2,8 °C 3,9 °C 92 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) SW 231 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 3,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.01.2014 03:10 5,2 °C 2,8 °C 3,9 °C 92 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) SW 227 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 3,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.01.2014 03:12 5,1 °C 2,8 °C 3,9 °C 92 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) SW 236 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 3,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
04.01.2014 03:14 5,1 °C 2,8 °C 3,9 °C 92 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) SW 223 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 3,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.01.2014 03:16 5,1 °C 2,8 °C 3,9 °C 92 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) SW 229 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 3,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
04.01.2014 03:18 5,1 °C 2,8 °C 3,9 °C 92 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) SW 223 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 3,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
04.01.2014 03:20 5,1 °C 2,8 °C 3,9 °C 92 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) SW 230 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 3,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.01.2014 03:22 5,1 °C 2,8 °C 3,9 °C 92 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 3,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
04.01.2014 03:24 5,0 °C 2,8 °C 3,9 °C 92 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SW 224 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 3,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.01.2014 03:26 5,0 °C 2,8 °C 3,9 °C 92 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) SW 233 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 3,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
