Wetterdaten: Woche 17.02.14 - 23.02.14 (KW8)
Datum Zeit Temperatur Temp. +5 cm Temp. -10 cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Zeit Sonne ET UV-I Solarstrahlg Taupunkt Windchill Windböen
17.02.2014 00:00 2,6 °C 0,8 °C 4,4 °C 89 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 2,3 °C 7,7 km/h (2 Bft)
17.02.2014 01:00 2,0 °C -0,1 °C 4,4 °C 90 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C 1,9 °C 5,9 km/h (2 Bft)
17.02.2014 02:00 1,6 °C -0,5 °C 4,0 °C 91 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 1,4 °C 6,9 km/h (2 Bft)
17.02.2014 03:00 1,1 °C -0,9 °C 3,9 °C 92 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,0 °C 1,1 °C 5,3 km/h (1 Bft)
17.02.2014 04:00 0,7 °C -1,5 °C 3,9 °C 92 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 0,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.02.2014 05:00 0,7 °C -1,6 °C 3,9 °C 93 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 0,5 °C 7,0 km/h (2 Bft)
17.02.2014 06:00 0,6 °C -1,4 °C 3,9 °C 93 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 0,4 °C 6,5 km/h (2 Bft)
17.02.2014 07:00 1,1 °C -0,1 °C 3,3 °C 94 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 0,2 °C -0,2 °C 9,2 km/h (2 Bft)
17.02.2014 08:00 2,3 °C 2,2 °C 3,3 °C 95 % 1015,5 hPa 0,2 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,5 UV-I 51 W/m² 1,6 °C 0,7 °C 11,2 km/h (2 Bft)
17.02.2014 09:00 4,4 °C 5,4 °C 3,3 °C 91 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SW 0,50 h 0,025 mm 0,7 UV-I 173 W/m² 3,1 °C 2,8 °C 13,4 km/h (3 Bft)
17.02.2014 10:00 6,6 °C 10,0 °C 3,5 °C 83 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W-SW 0,57 h 0,077 mm 0,9 UV-I 256 W/m² 4,0 °C 5,0 °C 14,9 km/h (3 Bft)
17.02.2014 11:00 8,4 °C 11,9 °C 3,9 °C 77 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) SW 0,97 h 0,127 mm 1,2 UV-I 343 W/m² 4,7 °C 7,2 °C 14,8 km/h (3 Bft)
17.02.2014 12:00 8,9 °C 11,5 °C 3,9 °C 76 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) SW 1,00 h 0,177 mm 1,2 UV-I 331 W/m² 4,8 °C 7,6 °C 15,6 km/h (3 Bft)
17.02.2014 13:00 9,9 °C 12,3 °C 4,4 °C 72 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) W-SW 0,97 h 0,178 mm 1,2 UV-I 382 W/m² 5,0 °C 9,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
17.02.2014 14:00 9,6 °C 11,1 °C 4,4 °C 70 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) SW 0,43 h 0,203 mm 0,8 UV-I 205 W/m² 4,4 °C 8,5 °C 17,6 km/h (3 Bft)
17.02.2014 15:00 9,4 °C 10,3 °C 4,8 °C 71 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) W-SW 0,37 h 0,127 mm 0,6 UV-I 140 W/m² 4,4 °C 8,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
17.02.2014 16:00 9,0 °C 8,7 °C 5,0 °C 73 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SW 0,20 h 0,102 mm 0,0 UV-I 51 W/m² 4,4 °C 8,2 °C 11,9 km/h (2 Bft)
17.02.2014 17:00 8,5 °C 7,3 °C 5,0 °C 74 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SW 0,03 h 0,051 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 4,1 °C 8,3 °C 7,4 km/h (2 Bft)
17.02.2014 18:00 7,6 °C 5,7 °C 5,0 °C 78 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 7,5 °C 5,2 km/h (1 Bft)
17.02.2014 19:00 6,0 °C 3,7 °C 5,0 °C 84 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 6,0 °C 0,6 km/h (0 Bft)
17.02.2014 20:00 4,7 °C 2,4 °C 4,5 °C 88 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 4,7 °C 0,9 km/h (0 Bft)
17.02.2014 21:00 4,4 °C 2,0 °C 4,4 °C 89 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 4,4 °C 4,2 km/h (1 Bft)
17.02.2014 22:00 4,1 °C 1,1 °C 4,4 °C 89 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 4,1 °C 2,9 km/h (1 Bft)
17.02.2014 23:00 1,8 °C -0,9 °C 4,4 °C 92 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 1,8 °C 0,3 km/h (0 Bft)
18.02.2014 00:00 0,9 °C -1,7 °C 4,2 °C 94 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,0 °C 0,9 °C 1,0 km/h (0 Bft)
18.02.2014 01:00 0,1 °C -2,4 °C 3,9 °C 94 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 0,1 °C 1,2 km/h (1 Bft)
18.02.2014 02:00 -0,7 °C -2,8 °C 3,9 °C 93 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,7 °C -0,7 °C 0,6 km/h (0 Bft)
18.02.2014 03:00 -1,2 °C -3,0 °C 3,9 °C 93 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,2 °C -1,2 °C 1,7 km/h (1 Bft)
18.02.2014 04:00 -1,3 °C -3,0 °C 3,9 °C 94 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,1 °C -1,3 °C 1,2 km/h (1 Bft)
18.02.2014 05:00 -1,6 °C -3,3 °C 3,3 °C 94 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,5 °C -1,6 °C 2,0 km/h (1 Bft)
18.02.2014 06:00 -1,6 °C -3,2 °C 3,3 °C 94 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,4 °C -1,6 °C 4,5 km/h (1 Bft)
18.02.2014 07:00 -1,1 °C -2,7 °C 3,3 °C 94 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² -1,9 °C -1,1 °C 3,8 km/h (1 Bft)
18.02.2014 08:00 0,3 °C 0,2 °C 3,3 °C 95 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,5 UV-I 70 W/m² -0,4 °C 0,3 °C 4,7 km/h (1 Bft)
18.02.2014 09:00 2,6 °C 3,5 °C 3,3 °C 93 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S 0,20 h 0,025 mm 0,6 UV-I 136 W/m² 1,5 °C 2,5 °C 6,0 km/h (2 Bft)
18.02.2014 10:00 4,8 °C 6,9 °C 3,3 °C 86 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S 0,17 h 0,051 mm 0,8 UV-I 178 W/m² 2,7 °C 4,5 °C 7,3 km/h (2 Bft)
18.02.2014 11:00 6,2 °C 7,4 °C 3,3 °C 81 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,076 mm 0,8 UV-I 154 W/m² 3,2 °C 5,9 °C 9,1 km/h (2 Bft)
18.02.2014 12:00 6,4 °C 7,1 °C 3,3 °C 80 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,077 mm 0,7 UV-I 120 W/m² 3,2 °C 6,1 °C 8,5 km/h (2 Bft)
18.02.2014 13:00 6,7 °C 7,6 °C 3,7 °C 80 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,050 mm 0,7 UV-I 128 W/m² 3,4 °C 6,6 °C 6,2 km/h (2 Bft)
18.02.2014 14:00 7,1 °C 7,7 °C 3,9 °C 80 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,051 mm 0,5 UV-I 100 W/m² 3,8 °C 7,1 °C 5,2 km/h (1 Bft)
18.02.2014 15:00 7,2 °C 7,8 °C 3,9 °C 80 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,051 mm 0,5 UV-I 104 W/m² 4,0 °C 7,0 °C 7,5 km/h (2 Bft)
18.02.2014 16:00 7,3 °C 6,5 °C 3,9 °C 79 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,051 mm 0,5 UV-I 50 W/m² 3,9 °C 7,3 °C 4,0 km/h (1 Bft)
18.02.2014 17:00 6,2 °C 2,6 °C 3,9 °C 79 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 2,9 °C 6,2 °C 1,3 km/h (1 Bft)
18.02.2014 18:00 4,4 °C 1,7 °C 3,9 °C 83 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 4,4 °C 1,2 km/h (1 Bft)
18.02.2014 19:00 3,6 °C 1,4 °C 3,9 °C 86 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 3,6 °C 0,3 km/h (0 Bft)
18.02.2014 20:00 2,9 °C 0,3 °C 3,9 °C 88 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 2,9 °C 2,3 km/h (1 Bft)
18.02.2014 21:00 1,9 °C -0,7 °C 3,9 °C 89 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 1,9 °C 1,4 km/h (1 Bft)
18.02.2014 22:00 1,0 °C -1,0 °C 3,9 °C 89 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 1,0 °C 2,6 km/h (1 Bft)
18.02.2014 23:00 1,7 °C 0,7 °C 3,5 °C 92 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 1,7 °C 6,2 km/h (2 Bft)
19.02.2014 00:00 2,5 °C 0,7 °C 3,3 °C 93 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 2,3 °C 5,8 km/h (2 Bft)
19.02.2014 01:00 2,9 °C 1,3 °C 3,3 °C 92 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 2,5 °C 7,6 km/h (2 Bft)
19.02.2014 02:00 3,3 °C 2,4 °C 3,3 °C 92 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 3,3 °C 6,5 km/h (2 Bft)
19.02.2014 03:00 4,0 °C 3,4 °C 3,3 °C 91 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 3,7 °C 7,2 km/h (2 Bft)
19.02.2014 04:00 4,3 °C 2,9 °C 3,3 °C 89 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 4,2 °C 5,5 km/h (2 Bft)
19.02.2014 05:00 4,6 °C 4,1 °C 3,3 °C 88 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 4,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
19.02.2014 06:00 4,9 °C 3,5 °C 3,3 °C 88 % 1011,8 hPa 0,4 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 4,7 °C 6,3 km/h (2 Bft)
19.02.2014 07:00 4,7 °C 3,6 °C 3,3 °C 91 % 1011,7 hPa 0,2 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 4,4 °C 7,1 km/h (2 Bft)
19.02.2014 08:00 4,6 °C 4,1 °C 3,3 °C 93 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SW 0,03 h 0,000 mm 0,5 UV-I 31 W/m² 3,6 °C 4,2 °C 8,1 km/h (2 Bft)
19.02.2014 09:00 5,8 °C 6,0 °C 3,5 °C 93 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) SW 0,13 h 0,025 mm 0,5 UV-I 89 W/m² 4,7 °C 4,3 °C 13,1 km/h (3 Bft)
19.02.2014 10:00 6,8 °C 7,1 °C 3,9 °C 89 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,051 mm 0,7 UV-I 125 W/m² 5,2 °C 5,4 °C 14,1 km/h (3 Bft)
19.02.2014 11:00 8,1 °C 8,7 °C 3,9 °C 85 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) W-SW 0,13 h 0,051 mm 0,9 UV-I 174 W/m² 5,7 °C 6,8 °C 15,2 km/h (3 Bft)
19.02.2014 12:00 9,8 °C 11,5 °C 4,0 °C 78 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) W-SW 0,43 h 0,102 mm 1,1 UV-I 308 W/m² 6,1 °C 9,0 °C 18,7 km/h (3 Bft)
19.02.2014 13:00 10,4 °C 12,1 °C 4,4 °C 74 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) W 0,43 h 0,177 mm 1,0 UV-I 244 W/m² 6,0 °C 10,0 °C 19,0 km/h (3 Bft)
19.02.2014 14:00 10,2 °C 11,0 °C 4,4 °C 74 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) W 0,20 h 0,153 mm 0,8 UV-I 140 W/m² 5,7 °C 9,9 °C 16,8 km/h (3 Bft)
19.02.2014 15:00 9,3 °C 9,0 °C 4,9 °C 77 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,101 mm 0,5 UV-I 51 W/m² 5,5 °C 8,6 °C 12,3 km/h (2 Bft)
19.02.2014 16:00 9,1 °C 8,7 °C 5,0 °C 77 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 32 W/m² 5,4 °C 8,7 °C 10,0 km/h (2 Bft)
19.02.2014 17:00 8,6 °C 7,2 °C 5,0 °C 80 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 6 W/m² 5,3 °C 8,6 °C 4,7 km/h (1 Bft)
19.02.2014 18:00 7,8 °C 6,4 °C 5,0 °C 84 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 7,8 °C 5,1 km/h (1 Bft)
19.02.2014 19:00 7,4 °C 6,2 °C 5,0 °C 85 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 7,4 °C 4,6 km/h (1 Bft)
19.02.2014 20:00 7,2 °C 5,8 °C 5,0 °C 84 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 7,1 °C 5,3 km/h (1 Bft)
19.02.2014 21:00 7,0 °C 5,7 °C 5,0 °C 84 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 7,0 °C 5,4 km/h (2 Bft)
19.02.2014 22:00 6,4 °C 4,4 °C 5,0 °C 85 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 5,7 °C 9,1 km/h (2 Bft)
19.02.2014 23:00 5,4 °C 3,8 °C 4,6 °C 87 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 4,5 °C 9,6 km/h (2 Bft)
20.02.2014 00:00 5,2 °C 4,4 °C 4,4 °C 89 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 5,0 °C 7,1 km/h (2 Bft)
20.02.2014 01:00 5,5 °C 4,7 °C 4,4 °C 90 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 5,4 °C 6,2 km/h (2 Bft)
20.02.2014 02:00 5,2 °C 3,1 °C 4,4 °C 89 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 5,2 °C 4,6 km/h (1 Bft)
20.02.2014 03:00 4,5 °C 3,0 °C 4,4 °C 90 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 4,5 °C 2,0 km/h (1 Bft)
20.02.2014 04:00 4,6 °C 4,2 °C 4,4 °C 91 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 4,4 °C 7,1 km/h (2 Bft)
20.02.2014 05:00 4,9 °C 3,9 °C 4,4 °C 90 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 4,9 °C 3,9 km/h (1 Bft)
20.02.2014 06:00 4,8 °C 4,2 °C 4,4 °C 91 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 4,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
20.02.2014 07:00 5,0 °C 4,4 °C 4,4 °C 91 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 8 W/m² 3,7 °C 5,0 °C 5,0 km/h (1 Bft)
20.02.2014 08:00 5,1 °C 5,0 °C 4,4 °C 91 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 34 W/m² 3,7 °C 5,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.02.2014 09:00 5,7 °C 6,4 °C 4,4 °C 91 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,025 mm 0,5 UV-I 63 W/m² 4,3 °C 5,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
20.02.2014 10:00 7,1 °C 8,3 °C 4,4 °C 87 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,026 mm 0,8 UV-I 130 W/m² 5,2 °C 6,9 °C 7,3 km/h (2 Bft)
20.02.2014 11:00 8,8 °C 11,3 °C 4,7 °C 82 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S-SW 0,50 h 0,051 mm 1,2 UV-I 248 W/m² 5,9 °C 8,0 °C 12,2 km/h (2 Bft)
20.02.2014 12:00 10,3 °C 13,9 °C 5,0 °C 76 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) SW 0,90 h 0,127 mm 1,5 UV-I 392 W/m² 6,2 °C 10,1 °C 13,1 km/h (3 Bft)
20.02.2014 13:00 11,5 °C 14,3 °C 5,3 °C 67 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SW 0,97 h 0,203 mm 1,4 UV-I 416 W/m² 5,7 °C 11,5 °C 16,7 km/h (3 Bft)
20.02.2014 14:00 11,6 °C 14,1 °C 5,6 °C 64 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) SW 0,83 h 0,228 mm 1,0 UV-I 309 W/m² 4,9 °C 11,6 °C 19,1 km/h (3 Bft)
20.02.2014 15:00 10,8 °C 11,1 °C 5,6 °C 67 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) S-SW 0,07 h 0,178 mm 0,5 UV-I 100 W/m² 4,9 °C 10,8 °C 11,0 km/h (2 Bft)
20.02.2014 16:00 10,9 °C 10,2 °C 5,6 °C 65 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SW 0,30 h 0,076 mm 0,5 UV-I 77 W/m² 4,7 °C 10,9 °C 12,7 km/h (3 Bft)
20.02.2014 17:00 9,2 °C 6,2 °C 5,6 °C 68 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,077 mm 0,0 UV-I 13 W/m² 3,6 °C 9,2 °C 6,7 km/h (2 Bft)
20.02.2014 18:00 7,6 °C 4,8 °C 5,6 °C 73 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 7,5 °C 7,8 km/h (2 Bft)
20.02.2014 19:00 7,2 °C 5,4 °C 5,6 °C 75 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 6,2 °C 12,5 km/h (2 Bft)
20.02.2014 20:00 6,6 °C 4,3 °C 5,4 °C 77 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 6,2 °C 8,9 km/h (2 Bft)
20.02.2014 21:00 5,7 °C 3,4 °C 5,0 °C 81 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 5,3 °C 9,4 km/h (2 Bft)
20.02.2014 22:00 5,5 °C 3,6 °C 5,0 °C 83 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 4,3 °C 11,6 km/h (2 Bft)
20.02.2014 23:00 5,2 °C 3,5 °C 5,0 °C 85 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 4,0 °C 11,8 km/h (2 Bft)
21.02.2014 00:00 4,5 °C 2,9 °C 4,9 °C 87 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 3,7 °C 10,6 km/h (2 Bft)
21.02.2014 01:00 4,7 °C 3,8 °C 4,4 °C 87 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 3,7 °C 11,1 km/h (2 Bft)
21.02.2014 02:00 5,1 °C 4,1 °C 4,4 °C 86 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 4,1 °C 11,8 km/h (2 Bft)
21.02.2014 03:00 5,0 °C 4,4 °C 4,4 °C 86 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 3,3 °C 14,3 km/h (3 Bft)
21.02.2014 04:00 5,5 °C 5,1 °C 4,4 °C 85 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 4,1 °C 13,9 km/h (3 Bft)
21.02.2014 05:00 6,0 °C 5,6 °C 4,4 °C 84 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 5,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
21.02.2014 06:00 6,3 °C 5,0 °C 4,4 °C 85 % 1005,6 hPa 0,2 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 5,9 °C 8,8 km/h (2 Bft)
21.02.2014 07:00 5,9 °C 4,7 °C 4,4 °C 89 % 1005,5 hPa 0,6 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 10 W/m² 4,3 °C 5,7 °C 8,2 km/h (2 Bft)
21.02.2014 08:00 5,9 °C 5,2 °C 4,4 °C 92 % 1005,9 hPa 0,6 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 23 W/m² 4,7 °C 5,1 °C 10,7 km/h (2 Bft)
21.02.2014 09:00 6,6 °C 6,7 °C 4,7 °C 94 % 1006,0 hPa 0,2 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,6 UV-I 97 W/m² 5,7 °C 5,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
21.02.2014 10:00 7,7 °C 8,5 °C 5,0 °C 93 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) SW 0,07 h 0,051 mm 0,8 UV-I 145 W/m² 6,7 °C 6,2 °C 16,4 km/h (3 Bft)
