Wetterdaten: Mittwoch, 07.10.2015
Datum Zeit Temperatur Temp. +5 cm Temp. -10 cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Zeit Sonne ET UV-I Solarstrahlg Taupunkt Windchill Windböen
07.10.2015 00:00 13,9 °C 12,8 °C 13,9 °C 92 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SO 146 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,6 °C 13,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
07.10.2015 00:02 13,9 °C 12,8 °C 13,9 °C 92 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 146 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,6 °C 13,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
07.10.2015 00:04 13,9 °C 12,8 °C 13,9 °C 92 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SO 151 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,6 °C 13,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
07.10.2015 00:06 13,9 °C 12,8 °C 13,9 °C 92 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 151 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,6 °C 13,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
07.10.2015 00:08 13,9 °C 12,8 °C 13,9 °C 92 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,6 °C 13,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
07.10.2015 00:10 13,9 °C 12,8 °C 13,9 °C 92 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,6 °C 13,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2015 00:12 13,9 °C 12,8 °C 13,9 °C 92 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,6 °C 13,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
07.10.2015 00:14 13,8 °C 12,8 °C 13,9 °C 92 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,5 °C 13,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
07.10.2015 00:16 13,8 °C 12,8 °C 13,9 °C 92 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,5 °C 13,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2015 00:18 13,8 °C 12,8 °C 13,9 °C 93 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,7 °C 13,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
07.10.2015 00:20 13,8 °C 12,8 °C 13,9 °C 93 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,7 °C 13,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
07.10.2015 00:22 13,8 °C 12,8 °C 13,9 °C 93 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,7 °C 13,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2015 00:24 13,8 °C 12,8 °C 13,9 °C 93 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,7 °C 13,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
07.10.2015 00:26 13,8 °C 12,8 °C 13,9 °C 93 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,7 °C 13,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2015 00:28 13,7 °C 12,8 °C 13,9 °C 93 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,6 °C 13,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
07.10.2015 00:30 13,7 °C 12,8 °C 13,9 °C 93 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,6 °C 13,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
07.10.2015 00:32 13,7 °C 12,8 °C 13,9 °C 93 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,6 °C 13,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2015 00:34 13,7 °C 12,8 °C 13,9 °C 93 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,6 °C 13,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2015 00:36 13,7 °C 12,8 °C 13,9 °C 93 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,6 °C 13,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2015 00:38 13,7 °C 12,8 °C 13,9 °C 93 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,6 °C 13,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
07.10.2015 00:40 13,7 °C 12,8 °C 13,9 °C 93 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,6 °C 13,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
07.10.2015 00:42 13,7 °C 12,8 °C 13,9 °C 93 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,6 °C 13,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2015 00:44 13,7 °C 12,8 °C 13,9 °C 94 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,8 °C 13,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
07.10.2015 00:46 13,7 °C 12,8 °C 13,9 °C 94 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,8 °C 13,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2015 00:48 13,7 °C 12,8 °C 13,9 °C 93 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,6 °C 13,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
07.10.2015 00:50 13,7 °C 12,8 °C 13,9 °C 93 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,6 °C 13,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
07.10.2015 00:52 13,7 °C 12,8 °C 13,9 °C 94 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,8 °C 13,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
07.10.2015 00:54 13,7 °C 12,8 °C 13,9 °C 94 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,8 °C 13,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
07.10.2015 00:56 13,7 °C 12,8 °C 13,9 °C 94 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,8 °C 13,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
07.10.2015 00:58 13,7 °C 12,8 °C 13,9 °C 94 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,8 °C 13,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
07.10.2015 01:00 13,7 °C 12,8 °C 13,9 °C 94 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,8 °C 13,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
07.10.2015 01:02 13,7 °C 12,8 °C 13,9 °C 94 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,8 °C 13,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2015 01:04 13,6 °C 12,8 °C 13,9 °C 94 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,7 °C 13,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2015 01:06 13,7 °C 12,8 °C 13,9 °C 94 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,8 °C 13,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
07.10.2015 01:08 13,6 °C 12,8 °C 13,9 °C 94 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,7 °C 13,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
07.10.2015 01:10 13,6 °C 12,8 °C 13,9 °C 94 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,7 °C 13,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
07.10.2015 01:12 13,6 °C 12,8 °C 13,9 °C 94 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,7 °C 13,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
07.10.2015 01:14 13,6 °C 12,2 °C 13,9 °C 94 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,7 °C 13,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
07.10.2015 01:16 13,6 °C 12,2 °C 13,3 °C 94 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,7 °C 13,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
07.10.2015 01:18 13,6 °C 12,2 °C 13,9 °C 94 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,7 °C 13,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2015 01:20 13,6 °C 12,2 °C 13,9 °C 94 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,7 °C 13,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
07.10.2015 01:22 13,6 °C 12,2 °C 13,9 °C 94 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,7 °C 13,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
07.10.2015 01:24 13,6 °C 12,2 °C 13,9 °C 94 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,7 °C 13,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2015 01:26 13,6 °C 12,2 °C 13,9 °C 94 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,7 °C 13,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
07.10.2015 01:28 13,5 °C 12,2 °C 13,9 °C 94 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,6 °C 13,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
07.10.2015 01:30 13,5 °C 12,2 °C 13,9 °C 94 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,6 °C 13,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
07.10.2015 01:32 13,5 °C 12,2 °C 13,9 °C 94 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,6 °C 13,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
07.10.2015 01:34 13,5 °C 12,2 °C 13,3 °C 94 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,6 °C 13,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
07.10.2015 01:36 13,5 °C 12,2 °C 13,9 °C 94 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,6 °C 13,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
07.10.2015 01:38 13,5 °C 12,2 °C 13,9 °C 94 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,6 °C 13,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2015 01:40 13,5 °C 12,2 °C 13,9 °C 94 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,6 °C 13,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
07.10.2015 01:42 13,5 °C 12,2 °C 13,3 °C 94 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,6 °C 13,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
07.10.2015 01:44 13,4 °C 12,2 °C 13,9 °C 94 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,5 °C 13,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
07.10.2015 01:46 13,4 °C 12,2 °C 13,3 °C 94 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,5 °C 13,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
07.10.2015 01:48 13,5 °C 12,2 °C 13,9 °C 94 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,6 °C 13,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
07.10.2015 01:50 13,4 °C 12,2 °C 13,9 °C 94 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,5 °C 13,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
07.10.2015 01:52 13,4 °C 12,2 °C 13,9 °C 94 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,5 °C 13,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
07.10.2015 01:54 13,4 °C 12,2 °C 13,3 °C 94 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,5 °C 13,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
07.10.2015 01:56 13,4 °C 12,2 °C 13,9 °C 94 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,5 °C 13,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
07.10.2015 01:58 13,4 °C 12,2 °C 13,3 °C 94 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SO 149 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,5 °C 13,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
07.10.2015 02:00 13,4 °C 12,2 °C 13,9 °C 94 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 149 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,5 °C 13,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
07.10.2015 02:02 13,4 °C 12,2 °C 13,3 °C 94 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 149 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,5 °C 13,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
07.10.2015 02:04 13,4 °C 12,2 °C 13,9 °C 94 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 149 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,5 °C 13,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
07.10.2015 02:06 13,4 °C 12,2 °C 13,9 °C 94 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 149 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,5 °C 13,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
07.10.2015 02:08 13,4 °C 12,2 °C 13,9 °C 94 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SO 140 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,5 °C 13,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
07.10.2015 02:10 13,4 °C 12,2 °C 13,9 °C 94 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,5 °C 13,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
07.10.2015 02:12 13,4 °C 12,2 °C 13,9 °C 94 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,5 °C 13,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
07.10.2015 02:14 13,4 °C 12,2 °C 13,3 °C 94 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,5 °C 13,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
07.10.2015 02:16 13,4 °C 12,8 °C 13,9 °C 94 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,5 °C 13,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
07.10.2015 02:18 13,4 °C 12,8 °C 13,3 °C 94 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,5 °C 13,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2015 02:20 13,4 °C 12,8 °C 13,3 °C 94 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,5 °C 13,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
07.10.2015 02:22 13,4 °C 12,8 °C 13,3 °C 94 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,5 °C 13,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
07.10.2015 02:24 13,4 °C 12,8 °C 13,9 °C 94 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,5 °C 13,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
07.10.2015 02:26 13,5 °C 12,8 °C 13,3 °C 94 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,6 °C 13,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
07.10.2015 02:28 13,5 °C 12,8 °C 13,9 °C 94 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,6 °C 13,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
07.10.2015 02:30 13,5 °C 12,8 °C 13,9 °C 94 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,6 °C 13,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
07.10.2015 02:32 13,5 °C 12,8 °C 13,9 °C 94 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,6 °C 13,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2015 02:34 13,5 °C 12,8 °C 13,9 °C 94 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SO 144 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,6 °C 13,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
07.10.2015 02:36 13,5 °C 12,8 °C 13,3 °C 94 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 144 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,6 °C 13,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
07.10.2015 02:38 13,6 °C 12,8 °C 13,9 °C 94 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SO 149 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,7 °C 13,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
07.10.2015 02:40 13,6 °C 12,8 °C 13,9 °C 94 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 167 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,7 °C 13,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
07.10.2015 02:42 13,6 °C 12,8 °C 13,3 °C 94 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 167 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,7 °C 13,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
07.10.2015 02:44 13,6 °C 12,8 °C 13,9 °C 94 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 167 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,7 °C 13,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
07.10.2015 02:46 13,6 °C 12,8 °C 13,9 °C 94 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,7 °C 13,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
07.10.2015 02:48 13,6 °C 12,8 °C 13,9 °C 94 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,7 °C 13,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
07.10.2015 02:50 13,6 °C 12,8 °C 13,3 °C 94 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,7 °C 13,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
07.10.2015 02:52 13,5 °C 12,8 °C 13,9 °C 94 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SO 163 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,6 °C 13,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
07.10.2015 02:54 13,5 °C 12,8 °C 13,3 °C 94 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 163 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,6 °C 13,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
07.10.2015 02:56 13,5 °C 12,8 °C 13,3 °C 94 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 163 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,6 °C 13,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
07.10.2015 02:58 13,5 °C 12,8 °C 13,9 °C 94 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 163 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,6 °C 13,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
07.10.2015 03:00 13,5 °C 12,8 °C 13,3 °C 94 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SO 163 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,6 °C 13,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
07.10.2015 03:02 13,5 °C 12,8 °C 13,3 °C 94 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SO 163 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,6 °C 13,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
07.10.2015 03:04 13,4 °C 12,2 °C 13,3 °C 94 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SO 158 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,5 °C 13,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
07.10.2015 03:06 13,5 °C 12,2 °C 13,3 °C 94 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SO 158 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,6 °C 13,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
07.10.2015 03:08 13,4 °C 12,8 °C 13,3 °C 94 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SO 154 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,5 °C 13,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
07.10.2015 03:10 13,4 °C 12,8 °C 13,3 °C 94 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SO 154 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,5 °C 13,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
07.10.2015 03:12 13,4 °C 12,8 °C 13,9 °C 94 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SO 154 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,5 °C 13,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
07.10.2015 03:14 13,4 °C 12,8 °C 13,3 °C 94 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 154 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,5 °C 13,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
07.10.2015 03:16 13,4 °C 12,8 °C 13,3 °C 94 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SO 153 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,5 °C 13,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
07.10.2015 03:18 13,4 °C 12,8 °C 13,9 °C 94 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O-SO 113 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,5 °C 13,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
07.10.2015 03:20 13,4 °C 12,8 °C 13,3 °C 94 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-SO 121 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,5 °C 13,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
07.10.2015 03:22 13,4 °C 12,8 °C 13,9 °C 94 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O 97 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,5 °C 13,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
07.10.2015 03:24 13,4 °C 12,8 °C 13,3 °C 94 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-SO 121 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,5 °C 13,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
