Wetterdaten: Woche 12.10.15 - 18.10.15 (KW42)
Datum Zeit Temperatur Temp. +5 cm Temp. -10 cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Zeit Sonne ET UV-I Solarstrahlg Taupunkt Windchill Windböen
12.10.2015 00:00 -1,9 °C -3,9 °C 9,4 °C 94 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,7 °C -1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2015 01:00 -2,2 °C -4,4 °C 9,0 °C 95 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,9 °C -2,2 °C 1,0 km/h (0 Bft)
12.10.2015 02:00 -2,4 °C -4,5 °C 8,9 °C 95 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,0 °C -2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2015 03:00 -2,7 °C -5,0 °C 8,9 °C 95 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,4 °C -2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2015 04:00 -3,1 °C -5,3 °C 8,6 °C 95 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,7 °C -3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2015 05:00 -3,3 °C -5,6 °C 8,3 °C 95 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -3,3 °C 0,1 km/h (0 Bft)
12.10.2015 06:00 -3,6 °C -5,8 °C 8,3 °C 95 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,2 °C -3,6 °C 0,7 km/h (0 Bft)
12.10.2015 07:00 -3,7 °C -6,1 °C 8,2 °C 95 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² -4,4 °C -3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2015 08:00 -2,7 °C -4,6 °C 7,8 °C 95 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-SO 0,23 h 0,000 mm 0,5 UV-I 55 W/m² -3,4 °C -2,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
12.10.2015 09:00 -0,3 °C -1,6 °C 7,8 °C 94 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) O-SO 0,77 h 0,025 mm 0,8 UV-I 197 W/m² -1,1 °C -1,8 °C 11,2 km/h (2 Bft)
12.10.2015 10:00 2,4 °C 1,2 °C 7,8 °C 83 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) O-SO 1,00 h 0,077 mm 1,2 UV-I 338 W/m² -0,1 °C 0,8 °C 11,9 km/h (2 Bft)
12.10.2015 11:00 5,1 °C 9,3 °C 7,8 °C 71 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) SO 1,00 h 0,127 mm 1,7 UV-I 429 W/m² 0,3 °C 3,5 °C 13,2 km/h (3 Bft)
12.10.2015 12:00 7,0 °C 12,7 °C 8,2 °C 65 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) SO 1,00 h 0,177 mm 1,9 UV-I 474 W/m² 0,9 °C 5,7 °C 13,6 km/h (3 Bft)
12.10.2015 13:00 8,0 °C 17,3 °C 8,4 °C 62 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) O-SO 1,00 h 0,229 mm 1,9 UV-I 470 W/m² 1,1 °C 6,7 °C 15,5 km/h (3 Bft)
12.10.2015 14:00 8,6 °C 17,2 °C 8,9 °C 60 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) O 1,00 h 0,229 mm 1,6 UV-I 421 W/m² 1,3 °C 7,2 °C 17,1 km/h (3 Bft)
12.10.2015 15:00 9,1 °C 16,6 °C 8,9 °C 58 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) O-SO 1,00 h 0,228 mm 1,1 UV-I 326 W/m² 1,3 °C 7,6 °C 18,4 km/h (3 Bft)
12.10.2015 16:00 8,8 °C 8,9 °C 9,1 °C 58 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) O-SO 1,00 h 0,178 mm 0,7 UV-I 186 W/m² 1,0 °C 7,6 °C 15,3 km/h (3 Bft)
12.10.2015 17:00 7,5 °C 5,6 °C 9,1 °C 62 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 0,10 h 0,127 mm 0,5 UV-I 41 W/m² 0,7 °C 6,6 °C 12,8 km/h (3 Bft)
12.10.2015 18:00 4,6 °C 1,1 °C 8,9 °C 75 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 0,6 °C 4,6 °C 2,9 km/h (1 Bft)
12.10.2015 19:00 2,6 °C 0,0 °C 8,9 °C 86 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C 2,6 °C 0,2 km/h (0 Bft)
12.10.2015 20:00 1,5 °C -0,8 °C 8,9 °C 90 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 1,5 °C 0,1 km/h (0 Bft)
12.10.2015 21:00 1,4 °C -1,0 °C 8,6 °C 92 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 1,4 °C 3,9 km/h (1 Bft)
12.10.2015 22:00 1,4 °C -1,5 °C 8,3 °C 91 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 1,4 °C 3,8 km/h (1 Bft)
12.10.2015 23:00 1,7 °C -0,3 °C 8,3 °C 92 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C 1,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13.10.2015 00:00 3,4 °C 2,6 °C 8,3 °C 88 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 1,8 °C 13,7 km/h (3 Bft)
13.10.2015 01:00 3,8 °C 3,3 °C 8,3 °C 84 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 2,4 °C 14,1 km/h (3 Bft)
13.10.2015 02:00 3,7 °C 3,3 °C 8,3 °C 84 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 2,9 °C 10,2 km/h (2 Bft)
13.10.2015 03:00 3,4 °C 3,1 °C 8,3 °C 84 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 2,6 °C 9,9 km/h (2 Bft)
13.10.2015 04:00 3,3 °C 2,8 °C 8,3 °C 83 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 1,7 °C 12,2 km/h (2 Bft)
13.10.2015 05:00 3,1 °C 2,8 °C 8,3 °C 85 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 1,7 °C 12,4 km/h (2 Bft)
13.10.2015 06:00 2,9 °C 2,8 °C 8,3 °C 86 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 2,6 °C 8,4 km/h (2 Bft)
13.10.2015 07:00 2,7 °C 2,2 °C 8,3 °C 88 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 8 W/m² 1,0 °C 2,2 °C 7,5 km/h (2 Bft)
13.10.2015 08:00 2,9 °C 3,1 °C 8,3 °C 89 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 23 W/m² 1,3 °C 2,8 °C 5,3 km/h (1 Bft)
13.10.2015 09:00 3,5 °C 4,2 °C 8,3 °C 88 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,5 UV-I 47 W/m² 1,7 °C 2,8 °C 9,6 km/h (2 Bft)
13.10.2015 10:00 3,9 °C 5,0 °C 8,3 °C 87 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,025 mm 0,6 UV-I 68 W/m² 1,9 °C 2,8 °C 10,8 km/h (2 Bft)
13.10.2015 11:00 4,2 °C 5,4 °C 8,3 °C 85 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,026 mm 0,6 UV-I 67 W/m² 1,9 °C 3,2 °C 10,1 km/h (2 Bft)
13.10.2015 12:00 4,3 °C 5,7 °C 8,3 °C 84 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,025 mm 0,7 UV-I 73 W/m² 1,8 °C 3,1 °C 11,0 km/h (2 Bft)
13.10.2015 13:00 4,5 °C 5,6 °C 8,4 °C 82 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,026 mm 0,7 UV-I 66 W/m² 1,6 °C 3,6 °C 10,2 km/h (2 Bft)
13.10.2015 14:00 4,4 °C 5,3 °C 8,6 °C 81 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,025 mm 0,6 UV-I 51 W/m² 1,5 °C 3,2 °C 10,2 km/h (2 Bft)
13.10.2015 15:00 4,3 °C 4,5 °C 8,8 °C 83 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 32 W/m² 1,6 °C 3,2 °C 10,4 km/h (2 Bft)
13.10.2015 16:00 4,2 °C 4,3 °C 8,9 °C 83 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 1,5 °C 3,5 °C 8,8 km/h (2 Bft)
13.10.2015 17:00 4,0 °C 3,9 °C 8,9 °C 83 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 1,5 °C 3,5 °C 7,6 km/h (2 Bft)
13.10.2015 18:00 3,8 °C 3,3 °C 8,9 °C 86 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 3,8 °C 3,9 km/h (1 Bft)
13.10.2015 19:00 3,7 °C 3,3 °C 8,8 °C 87 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 3,7 °C 4,6 km/h (1 Bft)
13.10.2015 20:00 3,7 °C 3,3 °C 8,8 °C 88 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 3,7 °C 4,6 km/h (1 Bft)
13.10.2015 21:00 3,6 °C 3,3 °C 8,5 °C 89 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 3,4 °C 5,5 km/h (2 Bft)
13.10.2015 22:00 3,4 °C 3,3 °C 8,5 °C 91 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 3,1 °C 5,6 km/h (2 Bft)
13.10.2015 23:00 3,4 °C 3,3 °C 8,4 °C 92 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 3,2 °C 4,2 km/h (1 Bft)
14.10.2015 00:00 3,4 °C 3,3 °C 8,3 °C 92 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 3,1 °C 6,0 km/h (2 Bft)
14.10.2015 01:00 3,4 °C 3,3 °C 8,3 °C 91 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 3,2 °C 3,5 km/h (1 Bft)
14.10.2015 02:00 3,4 °C 3,3 °C 8,3 °C 91 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 3,1 °C 7,0 km/h (2 Bft)
14.10.2015 03:00 3,3 °C 3,3 °C 8,3 °C 92 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 2,8 °C 6,9 km/h (2 Bft)
14.10.2015 04:00 3,3 °C 3,0 °C 8,3 °C 91 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 3,1 °C 6,5 km/h (2 Bft)
14.10.2015 05:00 3,1 °C 2,8 °C 8,3 °C 92 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 2,3 °C 8,4 km/h (2 Bft)
14.10.2015 06:00 3,1 °C 2,8 °C 8,3 °C 91 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 2,3 °C 8,6 km/h (2 Bft)
14.10.2015 07:00 3,2 °C 2,8 °C 8,3 °C 90 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 2,3 °C 8,3 km/h (2 Bft)
14.10.2015 08:00 3,2 °C 2,8 °C 8,3 °C 91 % 1019,4 hPa 0,2 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 8 W/m² 1,8 °C 2,2 °C 9,4 km/h (2 Bft)
14.10.2015 09:00 2,8 °C 2,8 °C 8,3 °C 93 % 1020,1 hPa 0,6 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 1,8 °C 2,6 °C 5,5 km/h (2 Bft)
14.10.2015 10:00 2,2 °C 2,2 °C 8,3 °C 94 % 1019,9 hPa 1,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 30 W/m² 1,3 °C 1,2 °C 8,1 km/h (2 Bft)
14.10.2015 11:00 1,7 °C 1,8 °C 8,3 °C 95 % 1019,6 hPa 0,8 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 0,6 UV-I 34 W/m² 1,0 °C 0,5 °C 8,9 km/h (2 Bft)
14.10.2015 12:00 1,6 °C 1,8 °C 8,3 °C 96 % 1019,8 hPa 0,6 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,026 mm 0,7 UV-I 55 W/m² 1,0 °C 1,5 °C 5,2 km/h (1 Bft)
14.10.2015 13:00 2,6 °C 3,6 °C 8,3 °C 96 % 1019,7 hPa 0,2 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 0,7 UV-I 86 W/m² 2,0 °C 2,4 °C 5,3 km/h (1 Bft)
14.10.2015 14:00 4,0 °C 6,1 °C 8,3 °C 97 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,026 mm 0,9 UV-I 125 W/m² 3,5 °C 3,8 °C 5,0 km/h (1 Bft)
14.10.2015 15:00 5,0 °C 6,5 °C 8,3 °C 96 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,050 mm 0,6 UV-I 82 W/m² 4,5 °C 5,0 °C 3,1 km/h (1 Bft)
14.10.2015 16:00 5,4 °C 6,3 °C 8,3 °C 96 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,026 mm 0,5 UV-I 55 W/m² 4,8 °C 5,4 °C 1,7 km/h (1 Bft)
14.10.2015 17:00 5,4 °C 5,8 °C 8,3 °C 96 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 4,9 °C 5,4 °C 0,1 km/h (0 Bft)
14.10.2015 18:00 5,4 °C 5,0 °C 8,3 °C 96 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 5,4 °C 0,2 km/h (0 Bft)
14.10.2015 19:00 5,1 °C 5,0 °C 8,4 °C 96 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 5,1 °C 1,1 km/h (1 Bft)
14.10.2015 20:00 4,9 °C 4,5 °C 8,5 °C 96 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 4,9 °C 4,5 km/h (1 Bft)
14.10.2015 21:00 4,6 °C 4,4 °C 8,4 °C 97 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 4,5 °C 6,5 km/h (2 Bft)
14.10.2015 22:00 4,6 °C 4,4 °C 8,4 °C 97 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 4,6 °C 4,0 km/h (1 Bft)
14.10.2015 23:00 4,6 °C 4,4 °C 8,3 °C 97 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 4,5 °C 6,8 km/h (2 Bft)
15.10.2015 00:00 4,6 °C 4,4 °C 8,3 °C 97 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 4,4 °C 6,1 km/h (2 Bft)
15.10.2015 01:00 4,7 °C 4,4 °C 8,3 °C 97 % 1020,2 hPa 0,2 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 4,4 °C 6,6 km/h (2 Bft)
15.10.2015 02:00 4,8 °C 4,4 °C 8,3 °C 98 % 1019,9 hPa 0,2 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 4,5 °C 6,2 km/h (2 Bft)
15.10.2015 03:00 5,0 °C 4,9 °C 8,3 °C 98 % 1019,4 hPa 0,4 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 5,0 °C 4,1 km/h (1 Bft)
15.10.2015 04:00 5,8 °C 5,6 °C 8,3 °C 98 % 1018,5 hPa 0,2 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 5,6 °C 3,4 km/h (1 Bft)
15.10.2015 05:00 6,7 °C 6,4 °C 8,3 °C 98 % 1017,7 hPa 0,4 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 5,8 °C 10,7 km/h (2 Bft)
15.10.2015 06:00 6,9 °C 6,7 °C 8,4 °C 98 % 1017,3 hPa 1,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 6,3 °C 9,9 km/h (2 Bft)
15.10.2015 07:00 6,9 °C 6,7 °C 8,6 °C 98 % 1016,5 hPa 0,2 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 6,0 °C 10,4 km/h (2 Bft)
15.10.2015 08:00 6,9 °C 6,7 °C 8,7 °C 98 % 1016,3 hPa 0,4 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 6,1 °C 11,0 km/h (2 Bft)
15.10.2015 09:00 6,7 °C 6,6 °C 8,9 °C 98 % 1016,3 hPa 1,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 6,4 °C 5,6 °C 15,0 km/h (3 Bft)
15.10.2015 10:00 6,5 °C 6,6 °C 8,9 °C 98 % 1016,4 hPa 0,4 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 23 W/m² 6,2 °C 5,4 °C 12,6 km/h (2 Bft)
15.10.2015 11:00 6,5 °C 6,7 °C 8,9 °C 98 % 1016,0 hPa 1,4 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 34 W/m² 6,2 °C 5,3 °C 12,8 km/h (3 Bft)
15.10.2015 12:00 6,5 °C 6,7 °C 8,9 °C 98 % 1015,8 hPa 1,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 32 W/m² 6,2 °C 5,8 °C 10,3 km/h (2 Bft)
15.10.2015 13:00 6,7 °C 7,2 °C 8,9 °C 98 % 1015,7 hPa 1,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,026 mm 0,7 UV-I 66 W/m² 6,4 °C 6,1 °C 10,1 km/h (2 Bft)
15.10.2015 14:00 6,6 °C 6,9 °C 8,9 °C 98 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,025 mm 0,6 UV-I 40 W/m² 6,3 °C 5,9 °C 10,7 km/h (2 Bft)
15.10.2015 15:00 6,5 °C 6,7 °C 8,9 °C 98 % 1015,3 hPa 0,4 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 28 W/m² 6,3 °C 5,9 °C 10,0 km/h (2 Bft)
15.10.2015 16:00 6,5 °C 6,7 °C 8,9 °C 98 % 1015,3 hPa 0,4 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 17 W/m² 6,2 °C 6,1 °C 8,8 km/h (2 Bft)
15.10.2015 17:00 6,5 °C 6,5 °C 8,9 °C 98 % 1015,2 hPa 0,2 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 6,2 °C 6,2 °C 7,7 km/h (2 Bft)
15.10.2015 18:00 6,6 °C 6,1 °C 8,9 °C 98 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 6,5 °C 4,2 km/h (1 Bft)
15.10.2015 19:00 6,6 °C 6,5 °C 8,9 °C 98 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 6,6 °C 4,4 km/h (1 Bft)
15.10.2015 20:00 6,7 °C 6,7 °C 8,9 °C 98 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 6,6 °C 6,5 km/h (2 Bft)
15.10.2015 21:00 6,8 °C 6,7 °C 8,9 °C 98 % 1015,9 hPa 0,2 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 6,7 °C 6,5 km/h (2 Bft)
15.10.2015 22:00 6,9 °C 6,7 °C 8,9 °C 98 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 6,8 °C 5,0 km/h (1 Bft)
15.10.2015 23:00 7,0 °C 6,7 °C 8,9 °C 98 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 7,0 °C 3,5 km/h (1 Bft)
16.10.2015 00:00 7,1 °C 6,7 °C 8,9 °C 98 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 7,1 °C 4,0 km/h (1 Bft)
16.10.2015 01:00 7,1 °C 6,7 °C 8,9 °C 98 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 7,1 °C 6,0 km/h (2 Bft)
16.10.2015 02:00 7,1 °C 6,7 °C 8,9 °C 98 % 1016,4 hPa 0,4 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 7,1 °C 4,6 km/h (1 Bft)
16.10.2015 03:00 7,1 °C 6,7 °C 8,9 °C 98 % 1016,4 hPa 0,2 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 7,1 °C 2,8 km/h (1 Bft)
16.10.2015 04:00 7,1 °C 6,7 °C 8,9 °C 98 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 7,1 °C 2,1 km/h (1 Bft)
16.10.2015 05:00 7,1 °C 6,7 °C 8,9 °C 98 % 1016,1 hPa 0,4 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 7,1 °C 2,1 km/h (1 Bft)
16.10.2015 06:00 7,1 °C 6,7 °C 8,9 °C 98 % 1016,0 hPa 0,4 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 7,1 °C 6,0 km/h (2 Bft)
16.10.2015 07:00 7,1 °C 6,7 °C 8,9 °C 98 % 1015,9 hPa 0,4 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 7,0 °C 6,6 km/h (2 Bft)
16.10.2015 08:00 7,1 °C 6,7 °C 8,9 °C 98 % 1016,3 hPa 0,4 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 6 W/m² 6,8 °C 7,1 °C 5,0 km/h (1 Bft)
16.10.2015 09:00 7,1 °C 6,8 °C 8,9 °C 98 % 1016,9 hPa 0,2 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 6,8 °C 6,9 °C 6,3 km/h (2 Bft)
