Wetterdaten: Woche 14.03.16 - 20.03.16 (KW11)
Datum Zeit Temperatur Temp. +5 cm Temp. -10 cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Zeit Sonne ET UV-I Solarstrahlg Taupunkt Windchill Windböen
14.03.2016 00:00 1,3 °C 0,7 °C 5,0 °C 82 % 1038,1 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C 1,1 °C 5,6 km/h (2 Bft)
14.03.2016 01:00 1,3 °C 0,8 °C 5,0 °C 82 % 1038,1 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C 1,0 °C 7,1 km/h (2 Bft)
14.03.2016 02:00 1,3 °C 0,6 °C 5,0 °C 82 % 1037,9 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C 1,2 °C 5,8 km/h (2 Bft)
14.03.2016 03:00 1,0 °C -0,3 °C 4,5 °C 82 % 1037,5 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,7 °C 1,0 °C 3,7 km/h (1 Bft)
14.03.2016 04:00 0,8 °C -0,8 °C 4,4 °C 83 % 1037,5 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C 0,6 °C 4,5 km/h (1 Bft)
14.03.2016 05:00 0,3 °C -3,3 °C 4,4 °C 83 % 1037,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,2 °C 0,1 °C 3,4 km/h (1 Bft)
14.03.2016 06:00 -1,0 °C -5,3 °C 4,4 °C 82 % 1037,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 14 W/m² -3,7 °C -1,0 °C 0,1 km/h (0 Bft)
14.03.2016 07:00 -1,8 °C -3,5 °C 4,4 °C 84 % 1037,5 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N-NO 0,40 h 0,000 mm 0,6 UV-I 76 W/m² -4,1 °C -2,0 °C 2,3 km/h (1 Bft)
14.03.2016 08:00 1,0 °C 2,4 °C 4,4 °C 84 % 1036,9 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) N-NO 1,00 h 0,025 mm 0,9 UV-I 245 W/m² -1,4 °C -0,3 °C 9,0 km/h (2 Bft)
14.03.2016 09:00 3,5 °C 4,6 °C 4,3 °C 74 % 1036,3 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O 1,00 h 0,102 mm 1,4 UV-I 372 W/m² -0,7 °C 2,6 °C 8,9 km/h (2 Bft)
14.03.2016 10:00 5,5 °C 9,3 °C 4,4 °C 66 % 1035,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N 1,00 h 0,152 mm 2,0 UV-I 499 W/m² -0,3 °C 5,4 °C 6,2 km/h (2 Bft)
14.03.2016 11:00 6,9 °C 11,3 °C 4,6 °C 60 % 1034,8 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) NW 1,00 h 0,204 mm 2,4 UV-I 558 W/m² -0,2 °C 6,6 °C 7,5 km/h (2 Bft)
14.03.2016 12:00 8,0 °C 12,6 °C 5,0 °C 56 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NW 1,00 h 0,254 mm 2,5 UV-I 588 W/m² -0,2 °C 7,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
14.03.2016 13:00 8,6 °C 14,9 °C 5,4 °C 55 % 1033,9 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) NW 1,00 h 0,279 mm 2,2 UV-I 544 W/m² 0,0 °C 8,0 °C 9,5 km/h (2 Bft)
14.03.2016 14:00 9,2 °C 15,0 °C 5,6 °C 53 % 1033,4 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) NW 1,00 h 0,254 mm 1,7 UV-I 468 W/m² 0,2 °C 8,9 °C 8,1 km/h (2 Bft)
14.03.2016 15:00 9,6 °C 11,4 °C 5,6 °C 54 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) NW 1,00 h 0,229 mm 1,1 UV-I 344 W/m² 0,7 °C 9,0 °C 11,2 km/h (2 Bft)
14.03.2016 16:00 9,5 °C 8,8 °C 5,6 °C 56 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NW 1,00 h 0,177 mm 0,7 UV-I 191 W/m² 1,1 °C 8,7 °C 12,0 km/h (2 Bft)
14.03.2016 17:00 8,7 °C 7,0 °C 5,6 °C 59 % 1032,0 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) N-NW 0,40 h 0,127 mm 0,5 UV-I 55 W/m² 1,1 °C 8,1 °C 10,2 km/h (2 Bft)
14.03.2016 18:00 7,4 °C 5,1 °C 5,6 °C 66 % 1031,8 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) N-NW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 1,5 °C 6,6 °C 10,8 km/h (2 Bft)
14.03.2016 19:00 6,5 °C 3,8 °C 5,6 °C 71 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 6,4 °C 6,3 km/h (2 Bft)
14.03.2016 20:00 5,6 °C 2,1 °C 5,6 °C 74 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) N-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 5,6 °C 2,9 km/h (1 Bft)
14.03.2016 21:00 4,6 °C 2,4 °C 5,6 °C 76 % 1030,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 4,6 °C 3,1 km/h (1 Bft)
14.03.2016 22:00 4,5 °C 3,9 °C 5,6 °C 80 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 4,5 °C 0,8 km/h (0 Bft)
14.03.2016 23:00 4,6 °C 4,0 °C 5,6 °C 81 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 4,4 °C 4,9 km/h (1 Bft)
15.03.2016 00:00 4,8 °C 3,9 °C 5,6 °C 82 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 4,5 °C 6,9 km/h (2 Bft)
15.03.2016 01:00 4,7 °C 3,7 °C 5,6 °C 82 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 4,2 °C 7,5 km/h (2 Bft)
15.03.2016 02:00 4,7 °C 3,9 °C 5,6 °C 84 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) N-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 2,7 °C 14,8 km/h (3 Bft)
15.03.2016 03:00 4,5 °C 3,9 °C 5,6 °C 88 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 2,2 °C 16,9 km/h (3 Bft)
15.03.2016 04:00 3,9 °C 3,3 °C 5,6 °C 90 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 1,5 °C 16,8 km/h (3 Bft)
15.03.2016 05:00 3,4 °C 2,8 °C 5,6 °C 91 % 1026,9 hPa 0,2 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 1,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
15.03.2016 06:00 3,2 °C 2,8 °C 5,6 °C 92 % 1026,8 hPa 0,6 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 2,0 °C 1,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
15.03.2016 07:00 3,3 °C 3,2 °C 5,4 °C 93 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 2,3 °C 1,7 °C 11,6 km/h (2 Bft)
15.03.2016 08:00 3,8 °C 4,2 °C 5,4 °C 94 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,5 UV-I 53 W/m² 2,9 °C 2,2 °C 11,9 km/h (2 Bft)
15.03.2016 09:00 4,4 °C 6,1 °C 5,6 °C 94 % 1026,6 hPa 0,2 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0,026 mm 0,8 UV-I 139 W/m² 3,5 °C 3,0 °C 12,0 km/h (2 Bft)
15.03.2016 10:00 5,5 °C 8,3 °C 5,6 °C 93 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) N-NO 0,20 h 0,051 mm 1,1 UV-I 217 W/m² 4,5 °C 3,7 °C 13,8 km/h (3 Bft)
15.03.2016 11:00 5,9 °C 6,6 °C 5,6 °C 87 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,101 mm 0,8 UV-I 95 W/m² 3,9 °C 3,4 °C 18,6 km/h (3 Bft)
15.03.2016 12:00 5,8 °C 6,1 °C 5,6 °C 84 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,051 mm 0,7 UV-I 65 W/m² 3,3 °C 3,5 °C 17,0 km/h (3 Bft)
15.03.2016 13:00 5,7 °C 6,1 °C 5,6 °C 84 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,051 mm 0,6 UV-I 61 W/m² 3,2 °C 3,7 °C 16,2 km/h (3 Bft)
15.03.2016 14:00 5,2 °C 5,4 °C 5,6 °C 84 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,051 mm 0,7 UV-I 61 W/m² 2,7 °C 2,5 °C 19,4 km/h (3 Bft)
15.03.2016 15:00 4,8 °C 5,1 °C 5,6 °C 84 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,050 mm 0,6 UV-I 48 W/m² 2,3 °C 2,5 °C 16,7 km/h (3 Bft)
15.03.2016 16:00 4,7 °C 5,0 °C 5,6 °C 84 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,026 mm 0,5 UV-I 47 W/m² 2,2 °C 2,7 °C 14,3 km/h (3 Bft)
15.03.2016 17:00 4,8 °C 4,7 °C 5,6 °C 81 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 35 W/m² 1,8 °C 3,6 °C 9,9 km/h (2 Bft)
15.03.2016 18:00 4,5 °C 3,3 °C 5,6 °C 82 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 6 W/m² 1,7 °C 4,0 °C 7,2 km/h (2 Bft)
15.03.2016 19:00 4,2 °C 3,0 °C 5,6 °C 84 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 4,2 °C 4,1 km/h (1 Bft)
15.03.2016 20:00 4,1 °C 3,3 °C 5,6 °C 85 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 3,8 °C 7,1 km/h (2 Bft)
15.03.2016 21:00 4,1 °C 3,3 °C 5,6 °C 85 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 2,8 °C 11,1 km/h (2 Bft)
15.03.2016 22:00 4,0 °C 3,3 °C 5,6 °C 83 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 2,1 °C 13,9 km/h (3 Bft)
15.03.2016 23:00 3,7 °C 2,8 °C 5,6 °C 84 % 1030,4 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 2,7 °C 10,3 km/h (2 Bft)
16.03.2016 00:00 3,5 °C 2,8 °C 5,6 °C 84 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 2,3 °C 11,4 km/h (2 Bft)
16.03.2016 01:00 3,4 °C 2,8 °C 5,6 °C 85 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 2,7 °C 9,4 km/h (2 Bft)
16.03.2016 02:00 3,3 °C 2,7 °C 5,6 °C 86 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 1,9 °C 11,2 km/h (2 Bft)
16.03.2016 03:00 3,1 °C 2,1 °C 5,6 °C 87 % 1031,3 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 2,3 °C 8,8 km/h (2 Bft)
16.03.2016 04:00 3,1 °C 2,8 °C 5,6 °C 88 % 1031,6 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 1,2 °C 13,8 km/h (3 Bft)
16.03.2016 05:00 3,2 °C 2,8 °C 5,4 °C 88 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 1,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
16.03.2016 06:00 3,1 °C 2,8 °C 5,2 °C 88 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 1,3 °C 0,6 °C 15,4 km/h (3 Bft)
16.03.2016 07:00 3,1 °C 3,2 °C 5,0 °C 87 % 1032,7 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 32 W/m² 1,1 °C 1,0 °C 14,3 km/h (3 Bft)
16.03.2016 08:00 3,4 °C 4,3 °C 5,0 °C 86 % 1033,1 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,025 mm 0,6 UV-I 86 W/m² 1,3 °C 1,1 °C 15,9 km/h (3 Bft)
16.03.2016 09:00 4,5 °C 6,6 °C 5,2 °C 81 % 1033,3 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) O-SO 0,53 h 0,051 mm 1,2 UV-I 299 W/m² 1,5 °C 1,9 °C 18,7 km/h (3 Bft)
16.03.2016 10:00 6,5 °C 9,3 °C 5,6 °C 68 % 1032,7 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) SO 0,70 h 0,127 mm 1,6 UV-I 386 W/m² 1,1 °C 4,1 °C 20,9 km/h (4 Bft)
16.03.2016 11:00 7,5 °C 11,5 °C 5,6 °C 59 % 1032,5 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) SO 0,87 h 0,203 mm 2,1 UV-I 544 W/m² 0,1 °C 5,0 °C 25,5 km/h (4 Bft)
16.03.2016 12:00 8,1 °C 12,2 °C 6,0 °C 57 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (2 Bft) SO 0,87 h 0,280 mm 2,1 UV-I 551 W/m² 0,2 °C 6,0 °C 21,7 km/h (4 Bft)
16.03.2016 13:00 8,9 °C 14,8 °C 6,1 °C 55 % 1032,5 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (2 Bft) SO 1,00 h 0,279 mm 2,0 UV-I 555 W/m² 0,3 °C 7,0 °C 22,1 km/h (4 Bft)
16.03.2016 14:00 9,0 °C 14,2 °C 6,1 °C 55 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (2 Bft) O-SO 0,93 h 0,305 mm 1,5 UV-I 444 W/m² 0,3 °C 7,0 °C 22,3 km/h (4 Bft)
16.03.2016 15:00 9,2 °C 12,1 °C 6,5 °C 54 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) O-SO 1,00 h 0,254 mm 1,0 UV-I 343 W/m² 0,5 °C 7,6 °C 19,6 km/h (3 Bft)
16.03.2016 16:00 8,9 °C 9,2 °C 6,7 °C 55 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) O-SO 1,00 h 0,203 mm 0,6 UV-I 198 W/m² 0,4 °C 7,2 °C 18,7 km/h (3 Bft)
16.03.2016 17:00 8,0 °C 6,7 °C 6,7 °C 57 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O-SO 0,10 h 0,127 mm 0,5 UV-I 51 W/m² 0,1 °C 6,9 °C 13,7 km/h (3 Bft)
16.03.2016 18:00 6,0 °C 1,5 °C 6,4 °C 66 % 1032,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 0,0 °C 5,8 °C 5,3 km/h (1 Bft)
16.03.2016 19:00 3,3 °C -1,8 °C 6,1 °C 77 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 3,3 °C 2,0 km/h (1 Bft)
16.03.2016 20:00 2,4 °C -2,5 °C 6,1 °C 81 % 1033,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 2,4 °C 5,8 km/h (2 Bft)
16.03.2016 21:00 1,5 °C -3,0 °C 6,1 °C 82 % 1033,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C 1,5 °C 2,3 km/h (1 Bft)
16.03.2016 22:00 0,1 °C -3,9 °C 5,7 °C 87 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C 0,1 °C 0,1 km/h (0 Bft)
16.03.2016 23:00 -0,7 °C -4,2 °C 5,6 °C 89 % 1033,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,2 °C -0,7 °C 0,1 km/h (0 Bft)
17.03.2016 00:00 -1,3 °C -4,4 °C 5,6 °C 91 % 1032,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,5 °C -1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.03.2016 01:00 -1,7 °C -4,8 °C 5,3 °C 92 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,9 °C -1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.03.2016 02:00 -2,1 °C -5,3 °C 5,0 °C 93 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,1 °C -2,1 °C 0,3 km/h (0 Bft)
17.03.2016 03:00 -2,4 °C -5,5 °C 5,0 °C 93 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,3 °C -2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.03.2016 04:00 -2,6 °C -5,7 °C 5,0 °C 93 % 1031,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,6 °C -2,6 °C 0,4 km/h (0 Bft)
17.03.2016 05:00 -2,9 °C -6,0 °C 4,7 °C 94 % 1031,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,7 °C -2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.03.2016 06:00 -3,1 °C -6,0 °C 4,4 °C 94 % 1031,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 14 W/m² -4,0 °C -3,1 °C 0,2 km/h (0 Bft)
17.03.2016 07:00 -1,8 °C -3,9 °C 4,4 °C 94 % 1031,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,37 h 0,000 mm 0,6 UV-I 77 W/m² -2,7 °C -1,8 °C 0,5 km/h (0 Bft)
17.03.2016 08:00 1,7 °C 2,2 °C 4,4 °C 91 % 1031,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-SO 1,00 h 0,025 mm 0,8 UV-I 254 W/m² 0,4 °C 1,7 °C 1,7 km/h (1 Bft)
17.03.2016 09:00 5,7 °C 8,4 °C 4,4 °C 77 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-SO 1,00 h 0,102 mm 1,3 UV-I 397 W/m² 2,0 °C 5,7 °C 2,9 km/h (1 Bft)
17.03.2016 10:00 8,9 °C 12,9 °C 4,4 °C 66 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-SO 1,00 h 0,152 mm 1,8 UV-I 502 W/m² 2,7 °C 8,8 °C 6,6 km/h (2 Bft)
17.03.2016 11:00 10,7 °C 15,5 °C 4,9 °C 58 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O 1,00 h 0,229 mm 2,2 UV-I 570 W/m² 2,8 °C 10,7 °C 6,2 km/h (2 Bft)
17.03.2016 12:00 11,6 °C 16,8 °C 5,3 °C 56 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 1,00 h 0,279 mm 2,3 UV-I 584 W/m² 3,0 °C 11,6 °C 7,4 km/h (2 Bft)
17.03.2016 13:00 12,3 °C 18,9 °C 5,6 °C 54 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) N-NO 1,00 h 0,305 mm 2,0 UV-I 546 W/m² 3,1 °C 12,3 °C 8,9 km/h (2 Bft)
17.03.2016 14:00 12,7 °C 19,6 °C 6,0 °C 51 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N 1,00 h 0,280 mm 1,6 UV-I 468 W/m² 2,8 °C 12,7 °C 5,7 km/h (2 Bft)
17.03.2016 15:00 12,9 °C 16,3 °C 6,1 °C 48 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-NO 1,00 h 0,254 mm 1,0 UV-I 354 W/m² 2,1 °C 12,9 °C 4,1 km/h (1 Bft)
17.03.2016 16:00 12,6 °C 12,4 °C 6,1 °C 47 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) N 1,00 h 0,177 mm 0,6 UV-I 203 W/m² 1,6 °C 12,6 °C 6,7 km/h (2 Bft)
17.03.2016 17:00 11,4 °C 9,6 °C 6,1 °C 51 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) NW 0,13 h 0,127 mm 0,0 UV-I 54 W/m² 1,5 °C 11,4 °C 7,7 km/h (2 Bft)
17.03.2016 18:00 8,7 °C 3,0 °C 6,1 °C 61 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 10 W/m² 1,6 °C 8,7 °C 2,7 km/h (1 Bft)
17.03.2016 19:00 5,2 °C -0,5 °C 6,1 °C 74 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 5,2 °C 0,3 km/h (0 Bft)
17.03.2016 20:00 3,1 °C -1,8 °C 6,1 °C 82 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 3,1 °C 0,1 km/h (0 Bft)
17.03.2016 21:00 1,7 °C -2,8 °C 5,7 °C 86 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.03.2016 22:00 0,5 °C -3,4 °C 5,6 °C 88 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,1 °C 0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.03.2016 23:00 -0,2 °C -3,8 °C 5,6 °C 90 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,6 °C -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2016 00:00 -0,6 °C -3,9 °C 5,6 °C 91 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,9 °C -0,6 °C 0,1 km/h (0 Bft)
18.03.2016 01:00 -0,8 °C -4,2 °C 5,2 °C 92 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,0 °C -0,8 °C 2,2 km/h (1 Bft)
18.03.2016 02:00 -0,2 °C -4,1 °C 5,0 °C 93 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C -0,2 °C 5,2 km/h (1 Bft)
18.03.2016 03:00 0,3 °C -3,7 °C 5,0 °C 92 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 0,1 °C 5,6 km/h (2 Bft)
18.03.2016 04:00 0,8 °C -3,2 °C 5,0 °C 90 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C 0,8 °C 5,3 km/h (1 Bft)
18.03.2016 05:00 0,2 °C -3,8 °C 4,8 °C 90 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C 0,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.03.2016 06:00 -1,0 °C -4,0 °C 4,4 °C 92 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 16 W/m² -2,1 °C -1,0 °C 2,1 km/h (1 Bft)
18.03.2016 07:00 1,7 °C 0,1 °C 4,4 °C 90 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) NW 0,37 h 0,000 mm 0,6 UV-I 79 W/m² 0,2 °C -0,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
18.03.2016 08:00 1,8 °C 1,9 °C 4,4 °C 90 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) N-NW 0,10 h 0,025 mm 0,6 UV-I 80 W/m² 0,3 °C -1,6 °C 19,8 km/h (4 Bft)
18.03.2016 09:00 2,2 °C 3,5 °C 4,4 °C 92 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 0,026 mm 0,8 UV-I 114 W/m² 1,0 °C -0,9 °C 19,1 km/h (3 Bft)
