Wetterdaten: Woche 03.10.16 - 09.10.16 (KW40)
Datum Zeit Temperatur Temp. +5 cm Temp. -10 cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Zeit Sonne ET UV-I Solarstrahlg Taupunkt Windchill Windböen
03.10.2016 00:00 10,6 °C 7,6 °C 15,0 °C 84 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 10,6 °C 0,5 km/h (0 Bft)
03.10.2016 01:00 9,1 °C 6,2 °C 15,0 °C 89 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 9,1 °C 0,1 km/h (0 Bft)
03.10.2016 02:00 7,7 °C 5,2 °C 14,6 °C 92 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.10.2016 03:00 6,8 °C 4,8 °C 14,4 °C 94 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.10.2016 04:00 7,4 °C 6,2 °C 14,1 °C 95 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.10.2016 05:00 8,3 °C 8,0 °C 13,9 °C 96 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.10.2016 06:00 9,1 °C 8,9 °C 13,9 °C 96 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.10.2016 07:00 9,3 °C 9,0 °C 13,9 °C 96 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 8 W/m² 8,7 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.10.2016 08:00 9,8 °C 10,0 °C 13,9 °C 96 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,5 UV-I 33 W/m² 9,2 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.10.2016 09:00 10,6 °C 11,4 °C 13,9 °C 96 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0,025 mm 0,5 UV-I 63 W/m² 10,1 °C 10,6 °C 0,3 km/h (0 Bft)
03.10.2016 10:00 10,8 °C 11,6 °C 14,0 °C 96 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,026 mm 0,6 UV-I 56 W/m² 10,2 °C 10,8 °C 0,4 km/h (0 Bft)
03.10.2016 11:00 11,5 °C 12,5 °C 14,2 °C 95 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0,8 UV-I 90 W/m² 10,6 °C 11,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.10.2016 12:00 12,4 °C 13,9 °C 14,4 °C 92 % 1021,7 hPa 0,2 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 0,051 mm 1,3 UV-I 204 W/m² 11,1 °C 12,4 °C 8,2 km/h (2 Bft)
03.10.2016 13:00 13,9 °C 16,4 °C 14,4 °C 85 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) N 0,10 h 0,102 mm 1,5 UV-I 253 W/m² 11,5 °C 13,9 °C 8,6 km/h (2 Bft)
03.10.2016 14:00 15,0 °C 18,0 °C 14,9 °C 80 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NW 0,57 h 0,127 mm 1,7 UV-I 364 W/m² 11,5 °C 15,0 °C 12,0 km/h (2 Bft)
03.10.2016 15:00 15,6 °C 16,4 °C 15,0 °C 76 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) N-NW 0,20 h 0,203 mm 1,1 UV-I 115 W/m² 11,3 °C 15,6 °C 14,8 km/h (3 Bft)
03.10.2016 16:00 14,6 °C 14,5 °C 15,0 °C 81 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 0,101 mm 0,5 UV-I 61 W/m² 11,3 °C 14,6 °C 12,5 km/h (2 Bft)
03.10.2016 17:00 14,4 °C 14,0 °C 15,0 °C 80 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) N-NW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 27 W/m² 10,9 °C 14,4 °C 12,8 km/h (3 Bft)
03.10.2016 18:00 13,9 °C 13,0 °C 15,0 °C 83 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 6 W/m² 11,0 °C 13,9 °C 1,2 km/h (1 Bft)
03.10.2016 19:00 12,9 °C 11,2 °C 15,0 °C 86 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C 12,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.10.2016 20:00 12,3 °C 11,2 °C 15,0 °C 89 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C 12,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.10.2016 21:00 11,9 °C 11,1 °C 15,0 °C 91 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C 11,9 °C 0,1 km/h (0 Bft)
03.10.2016 22:00 11,8 °C 11,0 °C 14,9 °C 91 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C 11,8 °C 0,4 km/h (0 Bft)
03.10.2016 23:00 11,9 °C 10,8 °C 14,6 °C 90 % 1027,6 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C 11,9 °C 0,3 km/h (0 Bft)
04.10.2016 00:00 11,7 °C 10,6 °C 14,4 °C 92 % 1027,7 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C 11,7 °C 0,6 km/h (0 Bft)
04.10.2016 01:00 11,6 °C 10,8 °C 14,4 °C 94 % 1027,8 hPa 0,6 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C 11,6 °C 2,3 km/h (1 Bft)
04.10.2016 02:00 11,7 °C 11,1 °C 14,4 °C 94 % 1028,0 hPa 0,2 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 11,7 °C 2,2 km/h (1 Bft)
04.10.2016 03:00 11,9 °C 11,4 °C 14,4 °C 95 % 1028,4 hPa 1,4 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 11,9 °C 2,2 km/h (1 Bft)
04.10.2016 04:00 12,1 °C 11,7 °C 14,4 °C 96 % 1028,5 hPa 0,2 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,5 °C 12,1 °C 7,8 km/h (2 Bft)
04.10.2016 05:00 12,2 °C 11,7 °C 14,4 °C 96 % 1029,0 hPa 0,2 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,5 °C 12,2 °C 13,9 km/h (3 Bft)
04.10.2016 06:00 11,8 °C 11,2 °C 14,4 °C 96 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 11,8 °C 17,2 km/h (3 Bft)
04.10.2016 07:00 11,2 °C 10,6 °C 14,4 °C 96 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 10,6 °C 11,2 °C 17,5 km/h (3 Bft)
04.10.2016 08:00 10,8 °C 10,6 °C 14,3 °C 95 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0,5 UV-I 44 W/m² 10,1 °C 10,8 °C 18,9 km/h (3 Bft)
04.10.2016 09:00 11,2 °C 11,3 °C 14,1 °C 93 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) N-NO 0,27 h 0,025 mm 0,7 UV-I 162 W/m² 10,0 °C 11,2 °C 18,8 km/h (3 Bft)
04.10.2016 10:00 13,1 °C 16,5 °C 14,2 °C 80 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) O-NO 0,97 h 0,077 mm 1,4 UV-I 375 W/m² 9,8 °C 13,1 °C 23,9 km/h (4 Bft)
04.10.2016 11:00 14,3 °C 18,5 °C 14,4 °C 73 % 1031,8 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) O 0,53 h 0,203 mm 1,7 UV-I 357 W/m² 9,5 °C 14,3 °C 23,3 km/h (4 Bft)
04.10.2016 12:00 15,6 °C 19,2 °C 14,8 °C 62 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) O 0,90 h 0,254 mm 2,2 UV-I 537 W/m² 8,3 °C 15,6 °C 22,0 km/h (4 Bft)
04.10.2016 13:00 16,1 °C 19,3 °C 15,1 °C 53 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (2 Bft) O 1,00 h 0,330 mm 2,3 UV-I 529 W/m² 6,4 °C 16,1 °C 21,9 km/h (4 Bft)
04.10.2016 14:00 16,6 °C 21,5 °C 15,6 °C 48 % 1032,5 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) N-NO 1,00 h 0,356 mm 1,9 UV-I 481 W/m² 5,6 °C 16,6 °C 22,0 km/h (4 Bft)
04.10.2016 15:00 16,7 °C 21,7 °C 15,6 °C 50 % 1032,7 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (2 Bft) O-NO 1,00 h 0,355 mm 1,4 UV-I 388 W/m² 6,3 °C 16,7 °C 22,0 km/h (4 Bft)
04.10.2016 16:00 16,5 °C 18,0 °C 15,9 °C 50 % 1032,7 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) O 1,00 h 0,280 mm 0,8 UV-I 258 W/m² 6,2 °C 16,5 °C 20,3 km/h (4 Bft)
04.10.2016 17:00 15,5 °C 14,1 °C 15,8 °C 53 % 1032,8 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) O-NO 0,53 h 0,203 mm 0,5 UV-I 98 W/m² 6,1 °C 15,5 °C 15,9 km/h (3 Bft)
04.10.2016 18:00 14,3 °C 12,7 °C 15,6 °C 61 % 1033,3 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) O-NO 0,07 h 0,101 mm 0,0 UV-I 17 W/m² 6,8 °C 14,3 °C 13,6 km/h (3 Bft)
04.10.2016 19:00 12,7 °C 10,9 °C 15,5 °C 69 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 12,7 °C 15,5 km/h (3 Bft)
04.10.2016 20:00 11,8 °C 10,0 °C 15,0 °C 72 % 1034,5 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 11,8 °C 18,1 km/h (3 Bft)
04.10.2016 21:00 11,2 °C 9,3 °C 15,0 °C 74 % 1034,7 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 11,2 °C 16,5 km/h (3 Bft)
04.10.2016 22:00 10,3 °C 8,7 °C 14,7 °C 80 % 1035,1 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 10,3 °C 15,7 km/h (3 Bft)
04.10.2016 23:00 9,6 °C 7,8 °C 14,4 °C 82 % 1035,5 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 8,5 °C 14,4 km/h (3 Bft)
05.10.2016 00:00 8,6 °C 6,6 °C 14,3 °C 81 % 1035,6 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 7,5 °C 13,3 km/h (3 Bft)
05.10.2016 01:00 7,7 °C 5,1 °C 13,9 °C 82 % 1035,8 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 7,4 °C 8,4 km/h (2 Bft)
05.10.2016 02:00 6,7 °C 4,2 °C 13,9 °C 86 % 1035,5 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 6,6 °C 7,4 km/h (2 Bft)
05.10.2016 03:00 6,3 °C 4,3 °C 13,4 °C 87 % 1035,1 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 6,1 °C 7,2 km/h (2 Bft)
05.10.2016 04:00 5,6 °C 3,6 °C 13,3 °C 89 % 1034,7 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 5,6 °C 5,6 km/h (2 Bft)
05.10.2016 05:00 4,7 °C 2,5 °C 13,1 °C 91 % 1034,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 4,7 °C 0,9 km/h (0 Bft)
05.10.2016 06:00 4,3 °C 3,0 °C 12,8 °C 93 % 1033,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 4,3 °C 2,1 km/h (1 Bft)
05.10.2016 07:00 6,0 °C 5,5 °C 12,8 °C 94 % 1033,6 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 5,1 °C 5,4 °C 9,3 km/h (2 Bft)
05.10.2016 08:00 7,0 °C 7,0 °C 12,8 °C 92 % 1033,6 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,5 UV-I 46 W/m² 5,7 °C 5,7 °C 13,2 km/h (3 Bft)
05.10.2016 09:00 7,5 °C 7,6 °C 12,8 °C 90 % 1033,4 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,026 mm 0,6 UV-I 86 W/m² 6,0 °C 6,1 °C 15,5 km/h (3 Bft)
05.10.2016 10:00 8,6 °C 10,8 °C 12,8 °C 90 % 1033,2 hPa 0,2 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) N-NO 0,53 h 0,051 mm 1,1 UV-I 273 W/m² 7,0 °C 6,8 °C 18,7 km/h (3 Bft)
05.10.2016 11:00 10,3 °C 14,6 °C 12,8 °C 83 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) N 0,63 h 0,127 mm 1,6 UV-I 374 W/m² 7,6 °C 10,0 °C 20,5 km/h (4 Bft)
05.10.2016 12:00 11,3 °C 14,0 °C 13,1 °C 79 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) N 0,23 h 0,177 mm 1,9 UV-I 268 W/m² 7,7 °C 11,3 °C 18,6 km/h (3 Bft)
05.10.2016 13:00 12,0 °C 14,4 °C 13,3 °C 74 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) N 0,17 h 0,178 mm 1,4 UV-I 248 W/m² 7,6 °C 12,0 °C 17,2 km/h (3 Bft)
05.10.2016 14:00 11,7 °C 12,2 °C 13,5 °C 77 % 1030,1 hPa 0,2 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) N 0,13 h 0,153 mm 1,0 UV-I 167 W/m² 7,8 °C 11,7 °C 21,7 km/h (4 Bft)
05.10.2016 15:00 10,9 °C 10,8 °C 13,8 °C 84 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (2 Bft) N 0,10 h 0,101 mm 0,8 UV-I 112 W/m² 8,3 °C 10,9 °C 21,5 km/h (4 Bft)
05.10.2016 16:00 10,6 °C 10,5 °C 13,9 °C 86 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) N-NW 0,03 h 0,076 mm 0,6 UV-I 87 W/m² 8,3 °C 10,6 °C 21,1 km/h (4 Bft)
05.10.2016 17:00 10,2 °C 9,4 °C 13,9 °C 88 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 8,3 °C 10,2 °C 21,4 km/h (4 Bft)
05.10.2016 18:00 9,8 °C 8,6 °C 13,9 °C 88 % 1028,4 hPa 0,2 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) N 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 6 W/m² 7,9 °C 8,0 °C 22,6 km/h (4 Bft)
05.10.2016 19:00 9,6 °C 8,7 °C 13,7 °C 88 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 8,0 °C 20,9 km/h (4 Bft)
05.10.2016 20:00 9,3 °C 8,3 °C 13,3 °C 88 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 7,5 °C 21,4 km/h (4 Bft)
05.10.2016 21:00 8,9 °C 8,3 °C 13,3 °C 91 % 1026,9 hPa 0,4 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 7,1 °C 20,0 km/h (4 Bft)
05.10.2016 22:00 8,7 °C 8,0 °C 13,3 °C 93 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 7,0 °C 18,9 km/h (3 Bft)
05.10.2016 23:00 8,5 °C 7,8 °C 13,3 °C 93 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) N-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 6,8 °C 18,1 km/h (3 Bft)
06.10.2016 00:00 8,5 °C 7,8 °C 13,3 °C 93 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 6,9 °C 19,2 km/h (3 Bft)
06.10.2016 01:00 8,6 °C 7,9 °C 13,3 °C 92 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) N-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 6,6 °C 21,1 km/h (4 Bft)
06.10.2016 02:00 8,8 °C 7,8 °C 13,1 °C 90 % 1023,4 hPa 0,2 l/m² 12,5 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 6,8 °C 21,2 km/h (4 Bft)
06.10.2016 03:00 8,7 °C 7,8 °C 12,9 °C 91 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (2 Bft) N-NW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 6,7 °C 22,5 km/h (4 Bft)
06.10.2016 04:00 8,4 °C 7,8 °C 12,8 °C 93 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 6,5 °C 19,9 km/h (4 Bft)
06.10.2016 05:00 8,4 °C 7,8 °C 12,8 °C 94 % 1021,8 hPa 0,2 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 6,6 °C 18,8 km/h (3 Bft)
06.10.2016 06:00 8,5 °C 8,0 °C 12,8 °C 95 % 1021,3 hPa 0,4 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 7,1 °C 16,8 km/h (3 Bft)
06.10.2016 07:00 8,8 °C 8,3 °C 12,8 °C 95 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) N-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 10 W/m² 8,1 °C 7,8 °C 13,9 km/h (3 Bft)
06.10.2016 08:00 9,1 °C 8,9 °C 12,8 °C 96 % 1020,7 hPa 0,2 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 8,5 °C 8,6 °C 12,0 km/h (2 Bft)
06.10.2016 09:00 9,7 °C 10,1 °C 12,8 °C 96 % 1020,8 hPa 0,2 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 0,000 mm 0,5 UV-I 56 W/m² 9,1 °C 9,5 °C 10,8 km/h (2 Bft)
06.10.2016 10:00 10,6 °C 11,0 °C 12,8 °C 96 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0,026 mm 0,6 UV-I 70 W/m² 10,0 °C 10,6 °C 16,7 km/h (3 Bft)
06.10.2016 11:00 10,9 °C 11,2 °C 12,8 °C 96 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0,025 mm 0,7 UV-I 67 W/m² 10,3 °C 10,9 °C 13,0 km/h (3 Bft)
06.10.2016 12:00 10,9 °C 11,1 °C 12,9 °C 96 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,026 mm 0,6 UV-I 48 W/m² 10,3 °C 10,9 °C 11,9 km/h (2 Bft)
06.10.2016 13:00 11,1 °C 11,2 °C 13,2 °C 96 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0,025 mm 0,6 UV-I 56 W/m² 10,4 °C 11,1 °C 13,7 km/h (3 Bft)
06.10.2016 14:00 11,1 °C 11,2 °C 13,3 °C 95 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0,025 mm 0,6 UV-I 54 W/m² 10,4 °C 11,1 °C 12,6 km/h (2 Bft)
06.10.2016 15:00 11,2 °C 11,1 °C 13,3 °C 95 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,026 mm 0,6 UV-I 39 W/m² 10,4 °C 11,2 °C 12,1 km/h (2 Bft)
06.10.2016 16:00 11,1 °C 10,7 °C 13,3 °C 93 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 10,1 °C 11,1 °C 13,0 km/h (3 Bft)
06.10.2016 17:00 11,0 °C 10,4 °C 13,3 °C 93 % 1019,7 hPa 0,2 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 9,9 °C 11,0 °C 14,9 km/h (3 Bft)
06.10.2016 18:00 10,8 °C 10,0 °C 13,3 °C 93 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 °C 10,8 °C 8,6 km/h (2 Bft)
06.10.2016 19:00 10,7 °C 10,0 °C 13,3 °C 94 % 1019,9 hPa 0,2 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 °C 10,7 °C 7,1 km/h (2 Bft)
06.10.2016 20:00 10,6 °C 10,0 °C 13,3 °C 94 % 1019,9 hPa 0,4 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,8 °C 10,6 °C 9,1 km/h (2 Bft)
06.10.2016 21:00 10,5 °C 10,0 °C 13,3 °C 95 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 °C 10,5 °C 8,2 km/h (2 Bft)
06.10.2016 22:00 10,4 °C 10,0 °C 13,3 °C 95 % 1019,9 hPa 0,2 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,6 °C 10,4 °C 5,2 km/h (1 Bft)
06.10.2016 23:00 10,1 °C 9,4 °C 13,3 °C 95 % 1020,3 hPa 0,2 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 10,0 °C 7,9 km/h (2 Bft)
07.10.2016 00:00 9,7 °C 9,1 °C 13,2 °C 95 % 1020,4 hPa 0,2 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 9,6 °C 4,4 km/h (1 Bft)
07.10.2016 01:00 9,5 °C 8,9 °C 13,1 °C 95 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 9,5 °C 0,9 km/h (0 Bft)
07.10.2016 02:00 9,2 °C 8,9 °C 12,8 °C 96 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2016 03:00 9,1 °C 8,9 °C 12,8 °C 96 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 9,1 °C 0,2 km/h (0 Bft)
07.10.2016 04:00 9,0 °C 8,4 °C 12,8 °C 96 % 1020,1 hPa 0,2 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 9,0 °C 1,5 km/h (1 Bft)
07.10.2016 05:00 8,9 °C 8,4 °C 12,8 °C 96 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2016 06:00 8,9 °C 8,7 °C 12,8 °C 96 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2016 07:00 9,1 °C 8,9 °C 12,8 °C 96 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 8 W/m² 8,5 °C 9,1 °C 0,1 km/h (0 Bft)
07.10.2016 08:00 9,3 °C 9,4 °C 12,8 °C 96 % 1020,2 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 38 W/m² 8,7 °C 9,3 °C 0,1 km/h (0 Bft)
07.10.2016 09:00 9,5 °C 9,7 °C 12,8 °C 96 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0,5 UV-I 45 W/m² 8,9 °C 9,5 °C 0,3 km/h (0 Bft)
07.10.2016 10:00 9,8 °C 11,3 °C 12,8 °C 96 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,026 mm 0,8 UV-I 136 W/m² 9,2 °C 9,8 °C 0,4 km/h (0 Bft)
