Wetterdaten: Woche 06.02.17 - 12.02.17 (KW6)
Datum Zeit Temperatur Temp. +5 cm Temp. -10 cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Zeit Sonne ET UV-I Solarstrahlg Taupunkt Windchill Windböen
06.02.2017 00:00 2,4 °C 1,7 °C 1,5 °C 95 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 2,3 °C 6,0 km/h (2 Bft)
06.02.2017 01:00 2,4 °C 1,7 °C 1,5 °C 95 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 2,2 °C 5,9 km/h (2 Bft)
06.02.2017 02:00 2,2 °C 1,7 °C 1,6 °C 96 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 1,9 °C 5,9 km/h (2 Bft)
06.02.2017 03:00 2,0 °C 1,7 °C 1,5 °C 96 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 1,2 °C 9,0 km/h (2 Bft)
06.02.2017 04:00 1,7 °C 1,1 °C 1,7 °C 96 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 1,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
06.02.2017 05:00 1,5 °C 1,1 °C 1,7 °C 96 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 0,4 °C 8,8 km/h (2 Bft)
06.02.2017 06:00 1,2 °C 0,6 °C 1,7 °C 96 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 0,4 °C 8,3 km/h (2 Bft)
06.02.2017 07:00 1,1 °C 0,6 °C 1,7 °C 96 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C 0,5 °C 6,9 km/h (2 Bft)
06.02.2017 08:00 1,0 °C 0,6 °C 1,7 °C 96 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 8 W/m² 0,4 °C 0,1 °C 7,9 km/h (2 Bft)
06.02.2017 09:00 0,8 °C 0,6 °C 1,7 °C 96 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 13 W/m² 0,3 °C -1,0 °C 10,4 km/h (2 Bft)
06.02.2017 10:00 0,8 °C 0,6 °C 1,7 °C 96 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 24 W/m² 0,2 °C -0,7 °C 10,5 km/h (2 Bft)
06.02.2017 11:00 0,7 °C 0,6 °C 1,7 °C 97 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 26 W/m² 0,2 °C -1,0 °C 10,4 km/h (2 Bft)
06.02.2017 12:00 0,5 °C 0,4 °C 1,7 °C 96 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 29 W/m² -0,0 °C -0,7 °C 9,5 km/h (2 Bft)
06.02.2017 13:00 0,2 °C 0,0 °C 1,7 °C 96 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 27 W/m² -0,3 °C -1,2 °C 9,8 km/h (2 Bft)
06.02.2017 14:00 -0,1 °C -0,3 °C 1,7 °C 96 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 18 W/m² -0,6 °C -2,0 °C 10,3 km/h (2 Bft)
06.02.2017 15:00 -0,5 °C -0,7 °C 1,7 °C 97 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 14 W/m² -1,0 °C -2,2 °C 10,6 km/h (2 Bft)
06.02.2017 16:00 -0,9 °C -1,1 °C 1,7 °C 97 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² -1,4 °C -3,3 °C 12,0 km/h (2 Bft)
06.02.2017 17:00 -1,3 °C -1,6 °C 1,7 °C 96 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,9 °C -3,6 °C 11,7 km/h (2 Bft)
06.02.2017 18:00 -1,8 °C -1,9 °C 1,7 °C 96 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,3 °C -4,3 °C 12,7 km/h (3 Bft)
06.02.2017 19:00 -2,2 °C -2,2 °C 1,7 °C 96 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,8 °C -4,9 °C 12,7 km/h (3 Bft)
06.02.2017 20:00 -2,2 °C -2,2 °C 1,7 °C 95 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,0 °C -3,3 °C 8,7 km/h (2 Bft)
06.02.2017 21:00 -2,2 °C -2,3 °C 1,7 °C 93 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,1 °C -3,0 °C 8,2 km/h (2 Bft)
06.02.2017 22:00 -2,3 °C -2,7 °C 1,7 °C 92 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,4 °C -2,5 °C 5,4 km/h (2 Bft)
06.02.2017 23:00 -2,2 °C -2,6 °C 1,6 °C 92 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,4 °C -2,3 °C 5,8 km/h (2 Bft)
07.02.2017 00:00 -2,0 °C -2,3 °C 1,6 °C 92 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,1 °C -2,0 °C 2,5 km/h (1 Bft)
07.02.2017 01:00 -1,8 °C -2,2 °C 1,5 °C 93 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,7 °C -1,8 °C 2,3 km/h (1 Bft)
07.02.2017 02:00 -1,7 °C -2,2 °C 1,4 °C 94 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,6 °C -1,8 °C 3,7 km/h (1 Bft)
07.02.2017 03:00 -1,7 °C -2,2 °C 1,4 °C 94 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,5 °C -1,7 °C 3,1 km/h (1 Bft)
07.02.2017 04:00 -1,7 °C -1,9 °C 1,3 °C 93 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,6 °C -1,7 °C 4,0 km/h (1 Bft)
07.02.2017 05:00 -1,5 °C -1,7 °C 1,4 °C 93 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,5 °C -1,5 °C 2,9 km/h (1 Bft)
07.02.2017 06:00 -1,3 °C -1,7 °C 1,4 °C 93 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,3 °C -1,6 °C 5,3 km/h (1 Bft)
07.02.2017 07:00 -1,2 °C -1,6 °C 1,3 °C 93 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,2 °C -2,0 °C 8,2 km/h (2 Bft)
07.02.2017 08:00 -1,0 °C -1,1 °C 1,3 °C 93 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 6 W/m² -2,0 °C -2,1 °C 9,6 km/h (2 Bft)
07.02.2017 09:00 -0,9 °C -1,1 °C 1,3 °C 93 % 1024,1 hPa 0,2 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 12 W/m² -1,9 °C -1,9 °C 9,3 km/h (2 Bft)
07.02.2017 10:00 -0,9 °C -0,7 °C 1,2 °C 93 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 33 W/m² -1,9 °C -2,7 °C 11,1 km/h (2 Bft)
07.02.2017 11:00 -0,8 °C -0,5 °C 1,2 °C 92 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,025 mm 0,6 UV-I 52 W/m² -1,9 °C -3,2 °C 13,3 km/h (3 Bft)
07.02.2017 12:00 -0,6 °C -0,4 °C 1,2 °C 91 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,026 mm 0,6 UV-I 52 W/m² -1,9 °C -3,0 °C 13,4 km/h (3 Bft)
07.02.2017 13:00 -0,5 °C 0,0 °C 1,2 °C 90 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,025 mm 0,6 UV-I 68 W/m² -1,9 °C -2,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
07.02.2017 14:00 -0,2 °C 0,4 °C 1,3 °C 88 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,026 mm 0,6 UV-I 78 W/m² -1,9 °C -3,3 °C 15,5 km/h (3 Bft)
07.02.2017 15:00 -0,3 °C -0,5 °C 1,3 °C 87 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 22 W/m² -2,2 °C -3,0 °C 14,7 km/h (3 Bft)
07.02.2017 16:00 -0,5 °C -1,0 °C 1,2 °C 87 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 6 W/m² -2,4 °C -2,2 °C 10,8 km/h (2 Bft)
07.02.2017 17:00 -0,7 °C -1,1 °C 1,3 °C 87 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,6 °C -2,2 °C 10,3 km/h (2 Bft)
07.02.2017 18:00 -0,8 °C -1,1 °C 1,2 °C 87 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,7 °C -2,6 °C 11,2 km/h (2 Bft)
07.02.2017 19:00 -0,8 °C -1,1 °C 1,3 °C 87 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,7 °C -3,3 °C 13,7 km/h (3 Bft)
07.02.2017 20:00 -0,9 °C -1,1 °C 1,3 °C 87 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,8 °C -3,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
07.02.2017 21:00 -1,0 °C -1,6 °C 1,3 °C 88 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,8 °C -2,7 °C 12,0 km/h (2 Bft)
07.02.2017 22:00 -1,2 °C -1,7 °C 1,2 °C 87 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,1 °C -3,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
07.02.2017 23:00 -1,3 °C -1,7 °C 1,3 °C 85 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,5 °C -4,3 °C 15,2 km/h (3 Bft)
08.02.2017 00:00 -1,5 °C -2,0 °C 1,2 °C 84 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,8 °C -4,9 °C 16,8 km/h (3 Bft)
08.02.2017 01:00 -1,9 °C -2,2 °C 1,2 °C 84 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,2 °C -5,3 °C 16,4 km/h (3 Bft)
08.02.2017 02:00 -2,1 °C -2,2 °C 1,2 °C 83 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,5 °C -5,1 °C 15,0 km/h (3 Bft)
08.02.2017 03:00 -2,2 °C -2,7 °C 1,1 °C 83 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,7 °C -5,5 °C 16,5 km/h (3 Bft)
08.02.2017 04:00 -2,2 °C -2,8 °C 1,1 °C 83 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,7 °C -5,6 °C 16,5 km/h (3 Bft)
08.02.2017 05:00 -2,2 °C -2,8 °C 1,1 °C 83 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,7 °C -5,7 °C 17,0 km/h (3 Bft)
08.02.2017 06:00 -2,4 °C -2,8 °C 1,1 °C 82 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,0 °C -6,2 °C 18,8 km/h (3 Bft)
08.02.2017 07:00 -2,6 °C -2,8 °C 1,1 °C 82 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 6 W/m² -5,3 °C -6,0 °C 15,7 km/h (3 Bft)
08.02.2017 08:00 -2,7 °C -2,7 °C 1,1 °C 82 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 25 W/m² -5,4 °C -6,2 °C 15,6 km/h (3 Bft)
08.02.2017 09:00 -2,8 °C -2,3 °C 1,1 °C 81 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,025 mm 0,6 UV-I 50 W/m² -5,6 °C -6,1 °C 14,9 km/h (3 Bft)
08.02.2017 10:00 -2,7 °C -1,9 °C 1,1 °C 81 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,026 mm 0,7 UV-I 83 W/m² -5,5 °C -6,0 °C 15,2 km/h (3 Bft)
08.02.2017 11:00 -2,8 °C -1,8 °C 1,1 °C 81 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,025 mm 0,7 UV-I 93 W/m² -5,7 °C -6,5 °C 16,2 km/h (3 Bft)
08.02.2017 12:00 -2,8 °C -1,5 °C 1,1 °C 80 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,051 mm 0,8 UV-I 106 W/m² -5,7 °C -5,9 °C 14,0 km/h (3 Bft)
08.02.2017 13:00 -2,9 °C -2,0 °C 1,1 °C 81 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,051 mm 0,7 UV-I 76 W/m² -5,7 °C -5,7 °C 12,7 km/h (3 Bft)
08.02.2017 14:00 -3,1 °C -2,3 °C 1,1 °C 81 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,025 mm 0,6 UV-I 60 W/m² -5,9 °C -6,1 °C 13,3 km/h (3 Bft)
08.02.2017 15:00 -3,1 °C -2,8 °C 1,1 °C 81 % 1030,3 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 32 W/m² -5,9 °C -5,3 °C 12,2 km/h (2 Bft)
08.02.2017 16:00 -3,1 °C -2,9 °C 1,1 °C 81 % 1030,4 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 16 W/m² -5,9 °C -5,5 °C 11,6 km/h (2 Bft)
08.02.2017 17:00 -3,0 °C -3,3 °C 1,1 °C 81 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 5 W/m² -5,8 °C -4,8 °C 9,9 km/h (2 Bft)
08.02.2017 18:00 -3,1 °C -3,3 °C 1,1 °C 80 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,0 °C -5,2 °C 10,4 km/h (2 Bft)
08.02.2017 19:00 -3,1 °C -3,3 °C 1,1 °C 81 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,0 °C -3,5 °C 6,1 km/h (2 Bft)
08.02.2017 20:00 -3,1 °C -3,3 °C 1,1 °C 81 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,0 °C -4,9 °C 11,1 km/h (2 Bft)
08.02.2017 21:00 -3,2 °C -3,3 °C 1,1 °C 81 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,0 °C -3,8 °C 7,8 km/h (2 Bft)
08.02.2017 22:00 -3,3 °C -3,5 °C 1,1 °C 80 % 1033,1 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,2 °C -4,0 °C 8,4 km/h (2 Bft)
08.02.2017 23:00 -3,5 °C -3,9 °C 1,1 °C 80 % 1033,3 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,4 °C -5,0 °C 10,2 km/h (2 Bft)
09.02.2017 00:00 -3,6 °C -3,9 °C 1,1 °C 80 % 1033,5 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,5 °C -4,0 °C 7,8 km/h (2 Bft)
09.02.2017 01:00 -3,7 °C -4,0 °C 1,1 °C 81 % 1033,5 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,5 °C -4,8 °C 8,8 km/h (2 Bft)
09.02.2017 02:00 -4,1 °C -5,1 °C 1,1 °C 82 % 1033,6 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,6 °C -4,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.02.2017 03:00 -4,9 °C -6,9 °C 1,1 °C 83 % 1033,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,3 °C -4,9 °C 3,0 km/h (1 Bft)
09.02.2017 04:00 -5,6 °C -6,9 °C 1,1 °C 85 % 1033,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,6 °C -5,6 °C 2,6 km/h (1 Bft)
09.02.2017 05:00 -6,1 °C -7,5 °C 1,1 °C 86 % 1033,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -8,0 °C -6,1 °C 1,3 km/h (1 Bft)
09.02.2017 06:00 -6,0 °C -6,0 °C 1,1 °C 88 % 1033,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,6 °C -6,0 °C 2,6 km/h (1 Bft)
09.02.2017 07:00 -5,2 °C -4,9 °C 1,1 °C 89 % 1033,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 6 W/m² -6,6 °C -5,5 °C 5,8 km/h (2 Bft)
09.02.2017 08:00 -4,4 °C -4,1 °C 1,1 °C 89 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 21 W/m² -6,0 °C -7,1 °C 13,5 km/h (3 Bft)
09.02.2017 09:00 -3,9 °C -3,1 °C 1,1 °C 86 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,6 UV-I 54 W/m² -5,9 °C -6,6 °C 13,3 km/h (3 Bft)
09.02.2017 10:00 -3,6 °C -2,4 °C 1,1 °C 83 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,025 mm 0,7 UV-I 108 W/m² -6,0 °C -7,2 °C 15,2 km/h (3 Bft)
09.02.2017 11:00 -2,9 °C -0,9 °C 1,1 °C 81 % 1033,9 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,051 mm 1,0 UV-I 188 W/m² -5,7 °C -6,6 °C 16,2 km/h (3 Bft)
09.02.2017 12:00 -1,9 °C 0,5 °C 1,1 °C 77 % 1033,3 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) O-SO 0,77 h 0,076 mm 1,1 UV-I 283 W/m² -5,3 °C -5,3 °C 16,3 km/h (3 Bft)
09.02.2017 13:00 -1,0 °C 0,6 °C 1,1 °C 73 % 1032,7 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) O-SO 1,00 h 0,102 mm 1,1 UV-I 298 W/m² -5,1 °C -4,4 °C 17,5 km/h (3 Bft)
09.02.2017 14:00 -0,4 °C 2,0 °C 1,1 °C 71 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) O 0,97 h 0,102 mm 0,9 UV-I 228 W/m² -5,0 °C -3,5 °C 16,6 km/h (3 Bft)
09.02.2017 15:00 -0,7 °C 0,2 °C 1,1 °C 72 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) O-SO 0,70 h 0,101 mm 0,6 UV-I 127 W/m² -5,1 °C -4,2 °C 18,9 km/h (3 Bft)
09.02.2017 16:00 -1,1 °C -1,4 °C 1,1 °C 73 % 1031,8 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,051 mm 0,5 UV-I 22 W/m² -5,4 °C -4,5 °C 17,5 km/h (3 Bft)
09.02.2017 17:00 -1,5 °C -2,0 °C 1,1 °C 74 % 1031,7 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,5 °C -4,7 °C 16,7 km/h (3 Bft)
09.02.2017 18:00 -1,8 °C -2,2 °C 1,1 °C 75 % 1031,6 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,6 °C -5,4 °C 18,0 km/h (3 Bft)
09.02.2017 19:00 -2,2 °C -2,7 °C 1,1 °C 77 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,7 °C -5,7 °C 17,6 km/h (3 Bft)
09.02.2017 20:00 -2,5 °C -2,8 °C 1,1 °C 78 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,8 °C -5,6 °C 15,8 km/h (3 Bft)
09.02.2017 21:00 -2,7 °C -3,0 °C 1,1 °C 79 % 1031,3 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,9 °C -6,5 °C 17,9 km/h (3 Bft)
09.02.2017 22:00 -3,0 °C -3,3 °C 1,1 °C 80 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,1 °C -6,7 °C 18,3 km/h (3 Bft)
09.02.2017 23:00 -3,4 °C -3,7 °C 1,1 °C 81 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,2 °C -7,6 °C 19,6 km/h (3 Bft)
10.02.2017 00:00 -3,8 °C -4,2 °C 1,1 °C 82 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,4 °C -8,0 °C 18,9 km/h (3 Bft)
10.02.2017 01:00 -4,5 °C -5,4 °C 1,1 °C 83 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,9 °C -8,6 °C 18,2 km/h (3 Bft)
10.02.2017 02:00 -4,7 °C -5,0 °C 1,1 °C 85 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,8 °C -9,7 °C 22,2 km/h (4 Bft)
10.02.2017 03:00 -4,8 °C -5,3 °C 1,1 °C 85 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,9 °C -9,6 °C 20,8 km/h (4 Bft)
10.02.2017 04:00 -4,9 °C -5,3 °C 1,1 °C 86 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,9 °C -9,4 °C 18,8 km/h (3 Bft)
10.02.2017 05:00 -4,7 °C -5,1 °C 1,1 °C 86 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,7 °C -9,9 °C 22,4 km/h (4 Bft)
10.02.2017 06:00 -4,8 °C -5,2 °C 1,1 °C 86 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,7 °C -9,6 °C 21,5 km/h (4 Bft)
10.02.2017 07:00 -5,0 °C -5,0 °C 1,1 °C 87 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 6 W/m² -6,8 °C -9,9 °C 21,2 km/h (4 Bft)
10.02.2017 08:00 -4,8 °C -4,5 °C 1,1 °C 88 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 17 W/m² -6,5 °C -8,8 °C 18,1 km/h (3 Bft)
10.02.2017 09:00 -4,5 °C -4,0 °C 1,1 °C 89 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,6 UV-I 38 W/m² -6,1 °C -8,5 °C 17,3 km/h (3 Bft)
