Wetterdaten: Woche 17.04.17 - 23.04.17 (KW16)
Datum Zeit Temperatur Temp. +5 cm Temp. -10 cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Zeit Sonne ET UV-I Solarstrahlg Taupunkt Windchill Windböen
17.04.2017 00:00 5,2 °C 4,1 °C 10,0 °C 86 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 5,0 °C 3,0 km/h (1 Bft)
17.04.2017 01:00 4,8 °C 3,9 °C 10,0 °C 87 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 4,8 °C 1,5 km/h (1 Bft)
17.04.2017 02:00 4,7 °C 4,0 °C 10,0 °C 88 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 4,7 °C 3,3 km/h (1 Bft)
17.04.2017 03:00 4,7 °C 4,3 °C 9,6 °C 88 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 4,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.04.2017 04:00 4,8 °C 4,3 °C 9,4 °C 90 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 4,4 °C 8,5 km/h (2 Bft)
17.04.2017 05:00 4,6 °C 3,7 °C 9,4 °C 89 % 1016,6 hPa 0,4 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 4,0 °C 6,2 km/h (2 Bft)
17.04.2017 06:00 4,0 °C 2,9 °C 9,4 °C 90 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 15 W/m² 2,5 °C 4,0 °C 0,7 km/h (0 Bft)
17.04.2017 07:00 4,2 °C 4,5 °C 9,4 °C 93 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 33 W/m² 3,1 °C 4,1 °C 2,8 km/h (1 Bft)
17.04.2017 08:00 5,1 °C 7,7 °C 9,4 °C 92 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W-NW 0,60 h 0,025 mm 0,8 UV-I 245 W/m² 3,8 °C 5,0 °C 5,6 km/h (2 Bft)
17.04.2017 09:00 7,0 °C 8,8 °C 9,4 °C 83 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) NW 0,37 h 0,102 mm 1,1 UV-I 272 W/m² 4,3 °C 5,9 °C 11,5 km/h (2 Bft)
17.04.2017 10:00 8,0 °C 10,2 °C 9,4 °C 75 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) NW 0,40 h 0,127 mm 1,4 UV-I 329 W/m² 3,7 °C 7,8 °C 6,5 km/h (2 Bft)
17.04.2017 11:00 8,3 °C 9,8 °C 9,7 °C 70 % 1015,3 hPa 1,2 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) NW 0,10 h 0,152 mm 1,3 UV-I 221 W/m² 3,2 °C 7,8 °C 8,7 km/h (2 Bft)
17.04.2017 12:00 6,5 °C 7,1 °C 10,0 °C 81 % 1015,5 hPa 0,4 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-SO 0,10 h 0,127 mm 1,4 UV-I 235 W/m² 3,5 °C 6,3 °C 5,1 km/h (1 Bft)
17.04.2017 13:00 8,6 °C 13,9 °C 10,1 °C 74 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) NW 0,80 h 0,102 mm 3,2 UV-I 695 W/m² 4,3 °C 8,6 °C 5,9 km/h (2 Bft)
17.04.2017 14:00 10,7 °C 15,2 °C 10,7 °C 54 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) NW 0,57 h 0,330 mm 2,4 UV-I 565 W/m² 1,8 °C 10,7 °C 10,9 km/h (2 Bft)
17.04.2017 15:00 11,0 °C 15,8 °C 11,1 °C 50 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) N 0,43 h 0,280 mm 2,0 UV-I 454 W/m² 1,0 °C 11,0 °C 13,2 km/h (3 Bft)
17.04.2017 16:00 11,0 °C 14,7 °C 11,3 °C 48 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) N-NW 0,43 h 0,254 mm 1,4 UV-I 317 W/m² 0,3 °C 11,0 °C 17,1 km/h (3 Bft)
17.04.2017 17:00 10,1 °C 11,1 °C 11,6 °C 52 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) NW 0,23 h 0,203 mm 0,8 UV-I 209 W/m² 0,5 °C 9,5 °C 19,7 km/h (3 Bft)
17.04.2017 18:00 7,9 °C 8,3 °C 11,7 °C 63 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) NW 0,00 h 0,152 mm 0,6 UV-I 109 W/m² 1,3 °C 5,6 °C 22,5 km/h (4 Bft)
17.04.2017 19:00 7,2 °C 6,9 °C 11,2 °C 65 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0,102 mm 0,0 UV-I 42 W/m² 1,1 °C 6,7 °C 7,5 km/h (2 Bft)
17.04.2017 20:00 6,4 °C 3,9 °C 11,1 °C 70 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 6 W/m² 1,2 °C 6,3 °C 4,5 km/h (1 Bft)
17.04.2017 21:00 5,5 °C 4,2 °C 11,1 °C 75 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 5,5 °C 2,7 km/h (1 Bft)
17.04.2017 22:00 4,6 °C 2,6 °C 10,6 °C 79 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 4,4 °C 6,0 km/h (2 Bft)
17.04.2017 23:00 3,8 °C 3,0 °C 10,6 °C 83 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 3,2 °C 9,0 km/h (2 Bft)
18.04.2017 00:00 3,7 °C 3,4 °C 10,1 °C 86 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 3,6 °C 4,9 km/h (1 Bft)
18.04.2017 01:00 4,0 °C 3,3 °C 10,0 °C 89 % 1017,8 hPa 0,4 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 3,1 °C 9,2 km/h (2 Bft)
18.04.2017 02:00 3,9 °C 3,3 °C 10,0 °C 90 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 2,2 °C 11,7 km/h (2 Bft)
18.04.2017 03:00 3,3 °C 2,8 °C 9,7 °C 91 % 1017,9 hPa 0,8 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 2,3 °C 8,8 km/h (2 Bft)
18.04.2017 04:00 3,1 °C 2,8 °C 9,4 °C 92 % 1018,1 hPa 1,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 2,0 °C 9,1 km/h (2 Bft)
18.04.2017 05:00 2,9 °C 2,4 °C 9,4 °C 93 % 1018,4 hPa 0,4 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 0,4 °C 13,4 km/h (3 Bft)
18.04.2017 06:00 2,4 °C 2,3 °C 9,4 °C 93 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 8 W/m² 1,5 °C 0,3 °C 12,5 km/h (2 Bft)
18.04.2017 07:00 2,8 °C 3,2 °C 9,3 °C 94 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 0,000 mm 0,5 UV-I 40 W/m² 2,0 °C 1,5 °C 9,1 km/h (2 Bft)
18.04.2017 08:00 3,7 °C 4,4 °C 9,1 °C 94 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0,6 UV-I 55 W/m² 2,8 °C 2,6 °C 10,2 km/h (2 Bft)
18.04.2017 09:00 4,2 °C 5,0 °C 9,0 °C 93 % 1020,7 hPa 0,2 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0,026 mm 0,7 UV-I 106 W/m² 3,2 °C 2,6 °C 11,7 km/h (2 Bft)
18.04.2017 10:00 5,0 °C 6,5 °C 9,2 °C 91 % 1021,4 hPa 0,2 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) N-NO 0,03 h 0,051 mm 1,1 UV-I 165 W/m² 3,7 °C 3,2 °C 13,7 km/h (3 Bft)
18.04.2017 11:00 4,8 °C 6,4 °C 9,4 °C 89 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) O 0,07 h 0,076 mm 1,4 UV-I 225 W/m² 3,2 °C 2,6 °C 16,8 km/h (3 Bft)
18.04.2017 12:00 4,9 °C 5,5 °C 9,4 °C 84 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) O-NO 0,03 h 0,101 mm 1,0 UV-I 118 W/m² 2,5 °C 2,3 °C 19,1 km/h (3 Bft)
18.04.2017 13:00 5,6 °C 8,9 °C 9,4 °C 82 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) O 0,30 h 0,051 mm 1,9 UV-I 341 W/m² 2,7 °C 3,3 °C 17,5 km/h (3 Bft)
18.04.2017 14:00 7,5 °C 11,3 °C 9,6 °C 69 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) O 0,37 h 0,153 mm 2,1 UV-I 360 W/m² 2,0 °C 5,6 °C 17,9 km/h (3 Bft)
18.04.2017 15:00 7,4 °C 9,0 °C 10,0 °C 69 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) O-SO 0,10 h 0,177 mm 1,3 UV-I 211 W/m² 2,2 °C 6,0 °C 14,6 km/h (3 Bft)
18.04.2017 16:00 5,9 °C 6,3 °C 10,0 °C 77 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,127 mm 0,8 UV-I 126 W/m² 2,2 °C 4,7 °C 11,6 km/h (2 Bft)
18.04.2017 17:00 6,5 °C 8,0 °C 10,1 °C 75 % 1025,6 hPa 0,2 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) O-NO 0,07 h 0,077 mm 0,8 UV-I 143 W/m² 2,4 °C 5,3 °C 11,8 km/h (2 Bft)
18.04.2017 18:00 5,2 °C 4,5 °C 10,0 °C 76 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0,076 mm 0,5 UV-I 58 W/m² 1,3 °C 2,6 °C 19,7 km/h (3 Bft)
18.04.2017 19:00 4,7 °C 4,1 °C 10,0 °C 80 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 18 W/m² 1,5 °C 2,8 °C 15,4 km/h (3 Bft)
18.04.2017 20:00 4,4 °C 3,9 °C 10,0 °C 79 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 1,1 °C 2,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
18.04.2017 21:00 4,2 °C 3,5 °C 10,0 °C 72 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 2,0 °C 15,2 km/h (3 Bft)
18.04.2017 22:00 3,8 °C 3,2 °C 9,6 °C 73 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 1,6 °C 15,3 km/h (3 Bft)
18.04.2017 23:00 3,2 °C 2,5 °C 9,4 °C 73 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C 1,4 °C 13,7 km/h (3 Bft)
19.04.2017 00:00 2,1 °C 0,8 °C 9,4 °C 76 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,6 °C -0,2 °C 13,6 km/h (3 Bft)
19.04.2017 01:00 1,0 °C -0,2 °C 9,0 °C 80 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,0 °C -0,9 °C 10,8 km/h (2 Bft)
19.04.2017 02:00 0,7 °C 0,5 °C 8,9 °C 83 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,7 °C -1,2 °C 11,9 km/h (2 Bft)
19.04.2017 03:00 1,0 °C 1,0 °C 8,9 °C 84 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C -1,0 °C 11,2 km/h (2 Bft)
19.04.2017 04:00 1,1 °C 1,1 °C 8,4 °C 84 % 1031,3 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C -0,2 °C 10,3 km/h (2 Bft)
19.04.2017 05:00 1,1 °C 0,9 °C 8,3 °C 84 % 1031,8 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C -0,6 °C 11,0 km/h (2 Bft)
19.04.2017 06:00 0,8 °C 0,3 °C 8,3 °C 82 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) N-NO 0,17 h 0,000 mm 0,0 UV-I 27 W/m² -1,8 °C -1,4 °C 12,4 km/h (2 Bft)
19.04.2017 07:00 0,8 °C 0,9 °C 8,3 °C 81 % 1033,1 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) N-NO 0,20 h 0,026 mm 0,7 UV-I 76 W/m² -2,1 °C -0,6 °C 10,2 km/h (2 Bft)
19.04.2017 08:00 2,0 °C 4,5 °C 8,0 °C 73 % 1033,0 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) O-NO 1,00 h 0,025 mm 1,0 UV-I 337 W/m² -2,4 °C -0,7 °C 15,8 km/h (3 Bft)
19.04.2017 09:00 4,2 °C 5,9 °C 8,0 °C 61 % 1032,8 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) N-NO 0,70 h 0,153 mm 1,5 UV-I 388 W/m² -2,7 °C 1,0 °C 22,7 km/h (4 Bft)
19.04.2017 10:00 4,6 °C 6,9 °C 8,2 °C 58 % 1033,1 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) O-NO 0,37 h 0,203 mm 1,8 UV-I 369 W/m² -3,0 °C 1,5 °C 21,9 km/h (4 Bft)
19.04.2017 11:00 5,0 °C 7,9 °C 8,3 °C 56 % 1033,4 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) N-NO 0,33 h 0,203 mm 2,0 UV-I 378 W/m² -3,0 °C 2,7 °C 18,0 km/h (3 Bft)
19.04.2017 12:00 5,9 °C 8,7 °C 8,4 °C 56 % 1033,4 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) N 0,33 h 0,178 mm 2,6 UV-I 461 W/m² -2,3 °C 3,4 °C 19,9 km/h (4 Bft)
19.04.2017 13:00 6,1 °C 10,3 °C 8,9 °C 56 % 1033,6 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) N-NO 0,47 h 0,254 mm 2,7 UV-I 493 W/m² -2,1 °C 3,9 °C 17,5 km/h (3 Bft)
19.04.2017 14:00 6,0 °C 9,3 °C 9,1 °C 58 % 1033,7 hPa 0,2 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) N 0,43 h 0,254 mm 2,4 UV-I 447 W/m² -1,7 °C 3,6 °C 20,6 km/h (4 Bft)
19.04.2017 15:00 7,2 °C 10,8 °C 9,4 °C 49 % 1033,5 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) N 0,37 h 0,228 mm 1,7 UV-I 336 W/m² -2,9 °C 5,1 °C 18,2 km/h (3 Bft)
19.04.2017 16:00 6,9 °C 10,1 °C 9,5 °C 50 % 1033,6 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) N-NO 0,40 h 0,204 mm 1,3 UV-I 284 W/m² -2,8 °C 4,7 °C 18,9 km/h (3 Bft)
19.04.2017 17:00 6,1 °C 7,8 °C 9,9 °C 54 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) N 0,40 h 0,177 mm 0,8 UV-I 233 W/m² -2,5 °C 4,8 °C 13,8 km/h (3 Bft)
19.04.2017 18:00 6,7 °C 7,2 °C 10,0 °C 46 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) N-NO 0,27 h 0,127 mm 0,6 UV-I 114 W/m² -4,1 °C 5,0 °C 14,8 km/h (3 Bft)
19.04.2017 19:00 5,9 °C 5,2 °C 10,0 °C 45 % 1034,6 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0,102 mm 0,5 UV-I 37 W/m² -5,0 °C 3,9 °C 17,6 km/h (3 Bft)
19.04.2017 20:00 4,6 °C 3,1 °C 9,5 °C 50 % 1035,4 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 8 W/m² -5,0 °C 2,5 °C 15,8 km/h (3 Bft)
19.04.2017 21:00 3,3 °C 1,8 °C 9,4 °C 55 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,9 °C 2,0 °C 11,8 km/h (2 Bft)
19.04.2017 22:00 2,4 °C 0,5 °C 9,2 °C 59 % 1036,4 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,8 °C 1,4 °C 9,3 km/h (2 Bft)
19.04.2017 23:00 1,5 °C -0,7 °C 8,9 °C 64 % 1036,5 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,6 °C 1,3 °C 6,8 km/h (2 Bft)
20.04.2017 00:00 0,5 °C -2,3 °C 8,6 °C 69 % 1036,7 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,6 °C 0,5 °C 5,2 km/h (1 Bft)
20.04.2017 01:00 -0,5 °C -3,3 °C 8,3 °C 72 % 1036,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,9 °C -0,5 °C 2,2 km/h (1 Bft)
20.04.2017 02:00 -1,5 °C -4,0 °C 8,2 °C 77 % 1036,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,0 °C -1,5 °C 2,4 km/h (1 Bft)
20.04.2017 03:00 -2,2 °C -4,2 °C 7,8 °C 81 % 1036,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,1 °C -2,2 °C 0,9 km/h (0 Bft)
20.04.2017 04:00 -2,8 °C -4,5 °C 7,8 °C 83 % 1036,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,3 °C -2,8 °C 1,8 km/h (1 Bft)
20.04.2017 05:00 -3,2 °C -5,0 °C 7,3 °C 85 % 1037,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,4 °C -3,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
20.04.2017 06:00 -3,5 °C -4,2 °C 7,2 °C 86 % 1037,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,27 h 0,000 mm 0,5 UV-I 33 W/m² -5,5 °C -3,5 °C 0,4 km/h (0 Bft)
20.04.2017 07:00 -2,6 °C -1,4 °C 6,9 °C 87 % 1037,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NW 0,20 h 0,000 mm 0,7 UV-I 82 W/m² -4,4 °C -2,6 °C 3,8 km/h (1 Bft)
20.04.2017 08:00 0,1 °C 3,7 °C 6,7 °C 81 % 1036,6 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N-NW 1,00 h 0,025 mm 1,0 UV-I 332 W/m² -2,8 °C -0,1 °C 5,1 km/h (1 Bft)
20.04.2017 09:00 4,0 °C 6,3 °C 6,8 °C 63 % 1036,3 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) N 0,67 h 0,102 mm 1,5 UV-I 397 W/m² -2,4 °C 2,6 °C 11,2 km/h (2 Bft)
20.04.2017 10:00 4,8 °C 7,4 °C 7,1 °C 57 % 1036,1 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) N-NO 0,27 h 0,178 mm 2,1 UV-I 318 W/m² -3,0 °C 3,6 °C 11,2 km/h (2 Bft)
20.04.2017 11:00 6,2 °C 10,5 °C 7,3 °C 52 % 1036,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 0,50 h 0,178 mm 2,6 UV-I 527 W/m² -3,1 °C 5,5 °C 10,6 km/h (2 Bft)
20.04.2017 12:00 6,9 °C 10,8 °C 7,8 °C 48 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) N-NO 0,27 h 0,254 mm 2,9 UV-I 489 W/m² -3,4 °C 6,3 °C 10,3 km/h (2 Bft)
20.04.2017 13:00 7,8 °C 12,2 °C 8,2 °C 44 % 1035,6 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-NO 0,27 h 0,228 mm 2,9 UV-I 470 W/m² -3,6 °C 7,5 °C 6,5 km/h (2 Bft)
20.04.2017 14:00 8,8 °C 14,6 °C 8,7 °C 43 % 1035,4 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) N-NW 0,63 h 0,229 mm 2,9 UV-I 639 W/m² -3,1 °C 8,7 °C 7,1 km/h (2 Bft)
20.04.2017 15:00 9,3 °C 13,4 °C 9,1 °C 40 % 1034,9 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) NW 0,33 h 0,279 mm 2,0 UV-I 355 W/m² -3,5 °C 9,1 °C 8,3 km/h (2 Bft)
20.04.2017 16:00 9,1 °C 15,5 °C 9,4 °C 40 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) N-NW 0,77 h 0,178 mm 1,7 UV-I 469 W/m² -3,8 °C 8,7 °C 9,2 km/h (2 Bft)
20.04.2017 17:00 9,8 °C 13,8 °C 9,6 °C 38 % 1033,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W 0,93 h 0,229 mm 1,2 UV-I 408 W/m² -4,0 °C 9,8 °C 6,5 km/h (2 Bft)
20.04.2017 18:00 9,1 °C 9,1 °C 10,0 °C 40 % 1033,8 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W 0,40 h 0,203 mm 0,7 UV-I 147 W/m² -3,8 °C 9,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
20.04.2017 19:00 7,8 °C 6,0 °C 9,9 °C 45 % 1033,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 37 W/m² -3,3 °C 7,8 °C 1,8 km/h (1 Bft)
20.04.2017 20:00 6,2 °C 1,7 °C 9,4 °C 55 % 1033,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 7 W/m² -2,2 °C 6,2 °C 0,1 km/h (0 Bft)
20.04.2017 21:00 3,8 °C 1,2 °C 9,4 °C 65 % 1033,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,0 °C 3,8 °C 1,7 km/h (1 Bft)
20.04.2017 22:00 4,0 °C 3,9 °C 8,9 °C 61 % 1033,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,8 °C 4,0 °C 6,2 km/h (2 Bft)
20.04.2017 23:00 5,0 °C 4,4 °C 8,9 °C 56 % 1033,3 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,9 °C 4,8 °C 8,7 km/h (2 Bft)
21.04.2017 00:00 5,1 °C 4,4 °C 8,9 °C 58 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,4 °C 4,8 °C 8,8 km/h (2 Bft)
21.04.2017 01:00 5,1 °C 4,4 °C 8,9 °C 59 % 1032,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,2 °C 4,4 °C 10,6 km/h (2 Bft)
21.04.2017 02:00 4,9 °C 4,2 °C 8,5 °C 62 % 1031,8 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,9 °C 4,6 °C 8,8 km/h (2 Bft)
21.04.2017 03:00 4,5 °C 3,8 °C 8,3 °C 64 % 1031,2 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,6 °C 4,1 °C 9,4 km/h (2 Bft)
21.04.2017 04:00 4,2 °C 3,4 °C 8,3 °C 66 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,6 °C 3,6 °C 8,8 km/h (2 Bft)
21.04.2017 05:00 4,3 °C 3,9 °C 8,3 °C 66 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C 4,2 °C 5,0 km/h (1 Bft)
21.04.2017 06:00 4,4 °C 4,1 °C 8,3 °C 67 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 14 W/m² -1,2 °C 4,4 °C 4,6 km/h (1 Bft)
21.04.2017 07:00 5,2 °C 6,0 °C 8,3 °C 65 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,6 UV-I 72 W/m² -0,8 °C 5,1 °C 6,7 km/h (2 Bft)
21.04.2017 08:00 6,8 °C 9,1 °C 8,3 °C 61 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W 0,10 h 0,051 mm 0,9 UV-I 174 W/m² -0,2 °C 6,7 °C 7,1 km/h (2 Bft)
21.04.2017 09:00 9,6 °C 12,4 °C 8,3 °C 53 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W-NW 1,00 h 0,076 mm 1,7 UV-I 447 W/m² 0,5 °C 9,1 °C 17,5 km/h (3 Bft)
21.04.2017 10:00 11,7 °C 14,9 °C 8,6 °C 50 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) W-NW 1,00 h 0,254 mm 2,4 UV-I 488 W/m² 1,6 °C 11,7 °C 20,8 km/h (4 Bft)
