Wetterdaten: Woche 11.03.19 - 17.03.19 (KW11)
Datum Zeit Temperatur Temp. +5 cm Temp. -10 cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Zeit Sonne ET UV-I Solarstrahlg Taupunkt Windchill Windböen
11.03.2019 00:00 2,3 °C 2,2 °C 6,1 °C 91 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C -0,4 °C 17,1 km/h (3 Bft)
11.03.2019 01:00 2,4 °C 2,2 °C 6,1 °C 90 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C -0,2 °C 15,9 km/h (3 Bft)
11.03.2019 02:00 2,5 °C 1,9 °C 6,1 °C 90 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 0,1 °C 14,4 km/h (3 Bft)
11.03.2019 03:00 2,7 °C 2,1 °C 6,1 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 0,7 °C 12,8 km/h (3 Bft)
11.03.2019 04:00 2,2 °C 0,9 °C 6,0 °C 87 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C -0,4 °C 15,7 km/h (3 Bft)
11.03.2019 05:00 2,0 °C 1,1 °C 5,7 °C 86 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C -0,8 °C 16,8 km/h (3 Bft)
11.03.2019 06:00 2,2 °C 1,5 °C 5,6 °C 86 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) W-SW 0,07 h 0,000 mm 0,0 UV-I 13 W/m² 0,2 °C -0,6 °C 17,5 km/h (3 Bft)
11.03.2019 07:00 2,4 °C 2,0 °C 5,6 °C 87 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 0,5 °C -0,2 °C 15,8 km/h (3 Bft)
11.03.2019 08:00 2,8 °C 3,2 °C 5,6 °C 86 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W 0,30 h 0,026 mm 0,6 UV-I 137 W/m² 0,7 °C 0,3 °C 16,2 km/h (3 Bft)
11.03.2019 09:00 4,7 °C 5,4 °C 5,6 °C 76 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) W 0,93 h 0,076 mm 1,0 UV-I 362 W/m² 0,8 °C 2,2 °C 19,7 km/h (3 Bft)
11.03.2019 10:00 5,4 °C 7,4 °C 5,6 °C 69 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) W 0,13 h 0,152 mm 0,9 UV-I 217 W/m² 0,2 °C 2,6 °C 24,0 km/h (4 Bft)
11.03.2019 11:00 5,3 °C 6,2 °C 5,6 °C 68 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,127 mm 0,8 UV-I 127 W/m² 0,0 °C 2,5 °C 24,5 km/h (4 Bft)
11.03.2019 12:00 4,9 °C 5,7 °C 5,7 °C 73 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,102 mm 0,8 UV-I 160 W/m² 0,5 °C 2,2 °C 22,0 km/h (4 Bft)
11.03.2019 13:00 5,4 °C 6,0 °C 6,1 °C 70 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 h 0,102 mm 0,7 UV-I 111 W/m² 0,3 °C 2,4 °C 26,4 km/h (4 Bft)
11.03.2019 14:00 5,6 °C 7,0 °C 6,1 °C 71 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) W-NW 0,10 h 0,076 mm 0,8 UV-I 181 W/m² 0,8 °C 2,2 °C 31,4 km/h (5 Bft)
11.03.2019 15:00 5,8 °C 7,1 °C 6,1 °C 71 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) W-NW 0,20 h 0,127 mm 0,7 UV-I 156 W/m² 0,9 °C 2,4 °C 30,7 km/h (5 Bft)
11.03.2019 16:00 5,7 °C 6,1 °C 6,1 °C 70 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) W-NW 0,03 h 0,101 mm 0,5 UV-I 73 W/m² 0,7 °C 2,9 °C 24,6 km/h (4 Bft)
11.03.2019 17:00 4,0 °C 3,1 °C 6,1 °C 82 % 1013,9 hPa 1,4 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,077 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 1,2 °C 1,6 °C 20,3 km/h (4 Bft)
11.03.2019 18:00 3,0 °C 2,5 °C 6,1 °C 91 % 1014,5 hPa 0,2 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 2,2 °C 9,4 km/h (2 Bft)
11.03.2019 19:00 3,1 °C 2,8 °C 6,1 °C 91 % 1015,2 hPa 0,6 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 1,4 °C 12,6 km/h (2 Bft)
11.03.2019 20:00 3,1 °C 2,8 °C 6,1 °C 92 % 1015,9 hPa 0,4 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 2,9 °C 5,8 km/h (2 Bft)
11.03.2019 21:00 3,2 °C 2,8 °C 6,1 °C 92 % 1017,1 hPa 0,2 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 1,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
11.03.2019 22:00 3,1 °C 2,8 °C 5,8 °C 93 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) N-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 1,0 °C 14,1 km/h (3 Bft)
11.03.2019 23:00 3,0 °C 2,8 °C 5,6 °C 93 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 0,2 °C 17,4 km/h (3 Bft)
12.03.2019 00:00 2,8 °C 2,4 °C 5,6 °C 92 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 0,4 °C 14,7 km/h (3 Bft)
12.03.2019 01:00 2,8 °C 2,7 °C 5,6 °C 92 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 1,2 °C 10,7 km/h (2 Bft)
12.03.2019 02:00 2,7 °C 2,2 °C 5,6 °C 91 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 2,1 °C 8,6 km/h (2 Bft)
12.03.2019 03:00 2,8 °C 2,6 °C 5,6 °C 91 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 2,8 °C 4,7 km/h (1 Bft)
12.03.2019 04:00 2,7 °C 1,8 °C 5,6 °C 91 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 2,2 °C 7,0 km/h (2 Bft)
12.03.2019 05:00 2,1 °C 1,0 °C 5,6 °C 91 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 1,9 °C 6,1 km/h (2 Bft)
12.03.2019 06:00 2,2 °C 1,9 °C 5,6 °C 92 % 1022,8 hPa 0,2 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 8 W/m² 1,1 °C 1,3 °C 8,8 km/h (2 Bft)
12.03.2019 07:00 2,5 °C 2,6 °C 5,5 °C 93 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W-SW 0,20 h 0,000 mm 0,5 UV-I 57 W/m² 1,5 °C 0,9 °C 10,5 km/h (2 Bft)
12.03.2019 08:00 3,7 °C 5,9 °C 5,6 °C 92 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) W 0,50 h 0,025 mm 0,7 UV-I 168 W/m² 2,5 °C 1,7 °C 13,0 km/h (3 Bft)
12.03.2019 09:00 5,2 °C 6,8 °C 5,6 °C 86 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W-SW 0,57 h 0,077 mm 1,1 UV-I 288 W/m² 3,0 °C 3,3 °C 14,8 km/h (3 Bft)
12.03.2019 10:00 6,9 °C 10,6 °C 5,6 °C 74 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W-SW 0,90 h 0,127 mm 1,6 UV-I 462 W/m² 2,5 °C 4,7 °C 20,5 km/h (4 Bft)
12.03.2019 11:00 7,6 °C 10,0 °C 6,1 °C 67 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) W-SW 0,63 h 0,203 mm 1,9 UV-I 407 W/m² 1,7 °C 5,4 °C 21,0 km/h (4 Bft)
12.03.2019 12:00 8,2 °C 11,1 °C 6,4 °C 63 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) SW 0,40 h 0,203 mm 1,9 UV-I 363 W/m² 1,6 °C 6,0 °C 22,1 km/h (4 Bft)
12.03.2019 13:00 9,0 °C 11,9 °C 6,7 °C 59 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) SW 0,53 h 0,229 mm 1,6 UV-I 363 W/m² 1,3 °C 7,2 °C 21,2 km/h (4 Bft)
12.03.2019 14:00 9,2 °C 12,0 °C 7,0 °C 56 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) S-SW 0,77 h 0,228 mm 1,3 UV-I 316 W/m² 0,8 °C 7,2 °C 24,5 km/h (4 Bft)
12.03.2019 15:00 9,0 °C 10,4 °C 7,2 °C 55 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (2 Bft) SW 0,13 h 0,203 mm 0,9 UV-I 182 W/m² 0,4 °C 7,1 °C 23,3 km/h (4 Bft)
12.03.2019 16:00 8,9 °C 9,5 °C 7,2 °C 55 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) SW 0,10 h 0,127 mm 0,6 UV-I 105 W/m² 0,2 °C 7,5 °C 17,4 km/h (3 Bft)
12.03.2019 17:00 8,2 °C 7,8 °C 7,2 °C 57 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,102 mm 0,0 UV-I 26 W/m² 0,3 °C 7,2 °C 14,9 km/h (3 Bft)
12.03.2019 18:00 7,7 °C 6,9 °C 7,2 °C 58 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 6,7 °C 15,7 km/h (3 Bft)
12.03.2019 19:00 7,7 °C 7,0 °C 7,1 °C 57 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 5,9 °C 20,5 km/h (4 Bft)
12.03.2019 20:00 7,6 °C 7,0 °C 6,8 °C 56 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 5,5 °C 24,5 km/h (4 Bft)
12.03.2019 21:00 7,5 °C 6,8 °C 6,7 °C 55 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C 5,4 °C 22,3 km/h (4 Bft)
12.03.2019 22:00 7,6 °C 7,0 °C 6,7 °C 52 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,6 °C 5,8 °C 21,0 km/h (4 Bft)
12.03.2019 23:00 7,7 °C 7,2 °C 6,7 °C 50 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,050 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,9 °C 5,9 °C 19,9 km/h (4 Bft)
13.03.2019 00:00 7,8 °C 7,2 °C 6,7 °C 50 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,1 °C 5,8 °C 20,2 km/h (4 Bft)
13.03.2019 01:00 8,3 °C 7,6 °C 6,7 °C 50 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C 6,3 °C 20,2 km/h (4 Bft)
13.03.2019 02:00 8,3 °C 7,8 °C 6,6 °C 56 % 1001,1 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 6,1 °C 24,7 km/h (4 Bft)
13.03.2019 03:00 7,4 °C 6,9 °C 6,5 °C 68 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 18,9 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 h 0,050 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 4,3 °C 31,9 km/h (5 Bft)
13.03.2019 04:00 5,4 °C 4,8 °C 6,2 °C 76 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 2,8 °C 21,8 km/h (4 Bft)
13.03.2019 05:00 4,6 °C 3,3 °C 6,1 °C 75 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C 2,9 °C 13,5 km/h (3 Bft)
13.03.2019 06:00 3,7 °C 2,2 °C 6,1 °C 75 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 11 W/m² -0,3 °C 1,7 °C 13,8 km/h (3 Bft)
13.03.2019 07:00 4,1 °C 3,8 °C 6,1 °C 75 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) W-SW 0,13 h 0,025 mm 0,5 UV-I 56 W/m² 0,1 °C 1,8 °C 16,6 km/h (3 Bft)
13.03.2019 08:00 6,1 °C 7,4 °C 6,1 °C 69 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) W-SW 0,77 h 0,051 mm 0,7 UV-I 210 W/m² 0,7 °C 3,3 °C 26,3 km/h (4 Bft)
13.03.2019 09:00 7,6 °C 8,8 °C 6,1 °C 62 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) W-SW 0,53 h 0,127 mm 0,9 UV-I 297 W/m² 0,7 °C 4,7 °C 30,7 km/h (5 Bft)
13.03.2019 10:00 7,8 °C 9,0 °C 6,1 °C 60 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) W-SW 0,03 h 0,203 mm 0,8 UV-I 168 W/m² 0,6 °C 4,9 °C 31,8 km/h (5 Bft)
13.03.2019 11:00 8,3 °C 10,2 °C 6,1 °C 58 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) SW 0,53 h 0,153 mm 1,3 UV-I 295 W/m² 0,5 °C 5,5 °C 32,2 km/h (5 Bft)
13.03.2019 12:00 8,9 °C 10,7 °C 6,2 °C 55 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h (3 Bft) W-SW 0,03 h 0,203 mm 1,1 UV-I 242 W/m² 0,2 °C 6,1 °C 35,4 km/h (5 Bft)
13.03.2019 13:00 8,9 °C 9,8 °C 6,6 °C 56 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,203 mm 0,8 UV-I 134 W/m² 0,6 °C 6,2 °C 34,3 km/h (5 Bft)
13.03.2019 14:00 8,8 °C 9,1 °C 6,7 °C 57 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,153 mm 0,6 UV-I 83 W/m² 0,7 °C 6,3 °C 30,7 km/h (5 Bft)
13.03.2019 15:00 8,7 °C 8,6 °C 6,7 °C 57 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,101 mm 0,0 UV-I 43 W/m² 0,6 °C 6,1 °C 32,3 km/h (5 Bft)
13.03.2019 16:00 8,6 °C 8,5 °C 6,7 °C 58 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0,102 mm 0,0 UV-I 41 W/m² 0,7 °C 6,0 °C 29,8 km/h (5 Bft)
13.03.2019 17:00 8,4 °C 8,0 °C 6,7 °C 59 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,101 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 0,9 °C 6,0 °C 27,9 km/h (5 Bft)
13.03.2019 18:00 8,2 °C 7,7 °C 6,7 °C 62 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,077 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 1,4 °C 5,6 °C 30,3 km/h (5 Bft)
13.03.2019 19:00 7,6 °C 7,0 °C 6,7 °C 67 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 4,8 °C 29,0 km/h (5 Bft)
13.03.2019 20:00 6,7 °C 6,0 °C 6,7 °C 74 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 3,6 °C 29,6 km/h (5 Bft)
13.03.2019 21:00 6,3 °C 5,8 °C 6,6 °C 77 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0,050 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 3,0 °C 30,8 km/h (5 Bft)
13.03.2019 22:00 6,4 °C 6,1 °C 6,4 °C 77 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 3,2 °C 28,1 km/h (5 Bft)
13.03.2019 23:00 6,1 °C 5,6 °C 6,1 °C 79 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 3,2 °C 25,8 km/h (4 Bft)
14.03.2019 00:00 5,8 °C 5,1 °C 6,1 °C 81 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 3,1 °C 21,7 km/h (4 Bft)
14.03.2019 01:00 5,8 °C 5,1 °C 6,1 °C 81 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 3,6 °C 17,9 km/h (3 Bft)
14.03.2019 02:00 5,9 °C 5,0 °C 6,1 °C 83 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 3,9 °C 15,8 km/h (3 Bft)
14.03.2019 03:00 6,4 °C 5,9 °C 6,1 °C 80 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 3,6 °C 27,0 km/h (4 Bft)
14.03.2019 04:00 6,3 °C 5,9 °C 6,1 °C 79 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 3,7 °C 24,1 km/h (4 Bft)
14.03.2019 05:00 5,9 °C 5,5 °C 6,1 °C 81 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 3,8 °C 18,4 km/h (3 Bft)
14.03.2019 06:00 5,8 °C 5,0 °C 6,1 °C 77 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) W-SW 0,07 h 0,025 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 2,0 °C 3,9 °C 15,0 km/h (3 Bft)
14.03.2019 07:00 5,6 °C 5,7 °C 6,1 °C 77 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) W-SW 0,33 h 0,026 mm 0,0 UV-I 51 W/m² 1,9 °C 3,6 °C 15,9 km/h (3 Bft)
14.03.2019 08:00 6,3 °C 7,3 °C 6,1 °C 78 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) W-SW 0,07 h 0,051 mm 0,6 UV-I 135 W/m² 2,8 °C 3,9 °C 20,7 km/h (4 Bft)
14.03.2019 09:00 7,2 °C 8,6 °C 6,1 °C 76 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) W-SW 0,20 h 0,076 mm 0,8 UV-I 171 W/m² 3,2 °C 4,8 °C 24,1 km/h (4 Bft)
14.03.2019 10:00 7,9 °C 9,5 °C 6,2 °C 72 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,101 mm 0,9 UV-I 193 W/m² 3,2 °C 5,5 °C 24,4 km/h (4 Bft)
14.03.2019 11:00 7,9 °C 8,8 °C 6,6 °C 71 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,127 mm 0,8 UV-I 140 W/m² 3,0 °C 5,4 °C 26,5 km/h (4 Bft)
14.03.2019 12:00 7,2 °C 7,1 °C 6,7 °C 72 % 1001,1 hPa 0,2 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0,102 mm 0,7 UV-I 87 W/m² 2,6 °C 4,6 °C 26,1 km/h (4 Bft)
14.03.2019 13:00 5,7 °C 5,0 °C 6,7 °C 85 % 999,4 hPa 1,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0,076 mm 0,7 UV-I 84 W/m² 3,3 °C 2,5 °C 26,3 km/h (4 Bft)
14.03.2019 14:00 5,5 °C 5,0 °C 6,7 °C 88 % 997,6 hPa 1,4 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0,051 mm 0,6 UV-I 71 W/m² 3,6 °C 2,3 °C 27,8 km/h (5 Bft)
14.03.2019 15:00 5,5 °C 5,3 °C 6,7 °C 89 % 995,8 hPa 0,4 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0,051 mm 0,6 UV-I 86 W/m² 3,8 °C 2,4 °C 25,7 km/h (4 Bft)
14.03.2019 16:00 5,3 °C 4,5 °C 6,7 °C 89 % 994,4 hPa 1,2 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 24 W/m² 3,6 °C 2,2 °C 24,2 km/h (4 Bft)
14.03.2019 17:00 4,8 °C 4,0 °C 6,7 °C 90 % 993,1 hPa 2,6 l/m² 12,4 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 3,3 °C 1,9 °C 21,0 km/h (4 Bft)
14.03.2019 18:00 4,9 °C 4,3 °C 6,7 °C 91 % 992,3 hPa 0,6 l/m² 12,5 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 2,1 °C 21,6 km/h (4 Bft)
14.03.2019 19:00 5,7 °C 5,0 °C 6,7 °C 90 % 992,1 hPa 0,4 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 2,6 °C 26,6 km/h (4 Bft)
14.03.2019 20:00 6,1 °C 5,5 °C 6,7 °C 91 % 993,1 hPa 0,8 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 3,3 °C 26,4 km/h (4 Bft)
14.03.2019 21:00 6,7 °C 6,1 °C 6,7 °C 91 % 994,5 hPa 0,2 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 3,5 °C 30,0 km/h (5 Bft)
14.03.2019 22:00 6,6 °C 5,9 °C 6,7 °C 90 % 996,3 hPa 0,2 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 3,4 °C 30,2 km/h (5 Bft)
14.03.2019 23:00 6,4 °C 5,7 °C 6,7 °C 88 % 997,9 hPa 0,0 l/m² 15,7 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 3,4 °C 27,6 km/h (5 Bft)
15.03.2019 00:00 6,4 °C 6,0 °C 6,5 °C 86 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 3,4 °C 26,9 km/h (4 Bft)
15.03.2019 01:00 6,4 °C 6,1 °C 6,4 °C 83 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 3,9 °C 22,5 km/h (4 Bft)
15.03.2019 02:00 6,4 °C 6,0 °C 6,4 °C 79 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 4,1 °C 21,5 km/h (4 Bft)
15.03.2019 03:00 6,3 °C 5,6 °C 6,1 °C 78 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 3,8 °C 23,5 km/h (4 Bft)
15.03.2019 04:00 6,3 °C 5,5 °C 6,1 °C 78 % 1001,9 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 3,8 °C 21,1 km/h (4 Bft)
15.03.2019 05:00 6,3 °C 5,9 °C 6,1 °C 79 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 4,2 °C 18,3 km/h (3 Bft)
15.03.2019 06:00 6,3 °C 5,5 °C 6,1 °C 78 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 2,7 °C 4,0 °C 19,4 km/h (3 Bft)
15.03.2019 07:00 5,8 °C 5,7 °C 6,1 °C 79 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,026 mm 0,5 UV-I 63 W/m² 2,4 °C 4,2 °C 13,8 km/h (3 Bft)
15.03.2019 08:00 7,4 °C 8,9 °C 6,1 °C 77 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W-SW 0,63 h 0,051 mm 0,7 UV-I 191 W/m² 3,6 °C 5,8 °C 17,0 km/h (3 Bft)
15.03.2019 09:00 8,2 °C 9,7 °C 6,1 °C 76 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) W-SW 0,10 h 0,101 mm 1,0 UV-I 214 W/m² 4,2 °C 5,9 °C 24,2 km/h (4 Bft)
