Wetterdaten: Woche 06.04.26 - 12.04.26 (KW15)
Datum Zeit Temperatur Temp. +5 cm Temp. -10 cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Zeit Sonne UV-I Solarstrahlg Taupunkt Windchill Windböen
06.04.2026 00:00 9,1 °C 7,9 °C 8,9 °C 68 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 7,1 °C 24,6 km/h (4 Bft)
06.04.2026 01:00 8,7 °C 7,8 °C 8,9 °C 68 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 7,0 °C 20,2 km/h (4 Bft)
06.04.2026 02:00 8,3 °C 7,5 °C 8,9 °C 65 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 6,8 °C 18,3 km/h (3 Bft)
06.04.2026 03:00 7,1 °C 5,5 °C 8,9 °C 70 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 5,3 °C 18,3 km/h (3 Bft)
06.04.2026 04:00 6,4 °C 4,8 °C 8,8 °C 71 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) N-NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 4,5 °C 18,6 km/h (3 Bft)
06.04.2026 05:00 6,0 °C 4,1 °C 8,4 °C 69 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 4,7 °C 13,7 km/h (3 Bft)
06.04.2026 06:00 5,4 °C 3,2 °C 8,3 °C 71 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) NW 0,23 h 0,0 UV-I 23 W/m² 0,6 °C 4,9 °C 10,0 km/h (2 Bft)
06.04.2026 07:00 5,5 °C 3,8 °C 8,3 °C 70 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-NW 0,23 h 0,5 UV-I 56 W/m² 0,4 °C 4,8 °C 10,0 km/h (2 Bft)
06.04.2026 08:00 7,1 °C 8,0 °C 8,2 °C 66 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) NW 0,80 h 0,7 UV-I 240 W/m² 1,2 °C 5,3 °C 17,8 km/h (3 Bft)
06.04.2026 09:00 8,9 °C 9,5 °C 8,2 °C 60 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) N-NW 0,93 h 1,2 UV-I 417 W/m² 1,6 °C 6,9 °C 23,9 km/h (4 Bft)
06.04.2026 10:00 10,3 °C 12,2 °C 8,3 °C 55 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) N-NW 0,97 h 1,8 UV-I 569 W/m² 1,8 °C 9,9 °C 28,7 km/h (5 Bft)
06.04.2026 11:00 11,2 °C 15,2 °C 8,3 °C 52 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) N-NW 0,87 h 2,4 UV-I 631 W/m² 1,7 °C 11,2 °C 30,3 km/h (5 Bft)
06.04.2026 12:00 12,1 °C 15,9 °C 8,7 °C 50 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) N 0,97 h 3,0 UV-I 747 W/m² 1,9 °C 12,1 °C 30,5 km/h (5 Bft)
06.04.2026 13:00 12,7 °C 19,2 °C 8,9 °C 48 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) N-NW 1,00 h 3,1 UV-I 788 W/m² 1,8 °C 12,7 °C 30,3 km/h (5 Bft)
06.04.2026 14:00 13,4 °C 20,0 °C 9,1 °C 45 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) N 1,00 h 2,9 UV-I 756 W/m² 1,6 °C 13,4 °C 28,6 km/h (5 Bft)
06.04.2026 15:00 13,7 °C 21,3 °C 9,4 °C 42 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) N 1,00 h 2,2 UV-I 657 W/m² 1,0 °C 13,7 °C 29,9 km/h (5 Bft)
06.04.2026 16:00 13,6 °C 20,6 °C 9,4 °C 41 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) N 0,97 h 1,5 UV-I 536 W/m² 0,7 °C 13,6 °C 29,2 km/h (5 Bft)
06.04.2026 17:00 13,3 °C 14,4 °C 9,4 °C 42 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) N 1,00 h 0,8 UV-I 356 W/m² 0,8 °C 13,3 °C 25,5 km/h (4 Bft)
06.04.2026 18:00 12,4 °C 11,4 °C 9,4 °C 45 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) N 0,33 h 0,5 UV-I 110 W/m² 0,8 °C 12,4 °C 22,9 km/h (4 Bft)
06.04.2026 19:00 11,2 °C 9,3 °C 9,4 °C 48 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) N 0,50 h 0,0 UV-I 40 W/m² 0,6 °C 11,2 °C 13,9 km/h (3 Bft)
06.04.2026 20:00 9,3 °C 5,0 °C 9,2 °C 53 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0,0 UV-I 18 W/m² 0,3 °C 9,3 °C 5,7 km/h (2 Bft)
06.04.2026 21:00 7,5 °C 2,2 °C 8,9 °C 58 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 7,5 °C 4,1 km/h (1 Bft)
06.04.2026 22:00 5,8 °C -0,1 °C 8,9 °C 62 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C 5,8 °C 3,0 km/h (1 Bft)
06.04.2026 23:00 5,0 °C -1,0 °C 8,5 °C 64 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C 5,0 °C 3,3 km/h (1 Bft)
07.04.2026 00:00 4,3 °C -1,4 °C 8,3 °C 67 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C 4,3 °C 3,6 km/h (1 Bft)
07.04.2026 01:00 3,4 °C -2,0 °C 8,3 °C 70 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N-NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,6 °C 3,4 °C 2,5 km/h (1 Bft)
07.04.2026 02:00 2,9 °C -1,9 °C 7,9 °C 71 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,9 °C 2,9 °C 4,2 km/h (1 Bft)
07.04.2026 03:00 2,0 °C -3,0 °C 7,8 °C 73 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -2,3 °C 2,0 °C 2,1 km/h (1 Bft)
07.04.2026 04:00 0,9 °C -3,9 °C 7,8 °C 77 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -2,6 °C 0,9 °C 2,3 km/h (1 Bft)
07.04.2026 05:00 1,4 °C -3,0 °C 7,4 °C 78 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -2,1 °C 1,4 °C 4,9 km/h (1 Bft)
07.04.2026 06:00 1,2 °C -2,6 °C 7,2 °C 78 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) N-NW 0,27 h 0,0 UV-I 29 W/m² -2,2 °C 1,2 °C 5,6 km/h (2 Bft)
07.04.2026 07:00 2,1 °C 0,2 °C 7,2 °C 77 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) N-NW 0,73 h 0,5 UV-I 89 W/m² -1,6 °C 1,4 °C 8,7 km/h (2 Bft)
07.04.2026 08:00 4,1 °C 5,3 °C 7,2 °C 73 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) N-NW 0,83 h 0,7 UV-I 302 W/m² -0,3 °C 2,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
07.04.2026 09:00 6,9 °C 7,7 °C 7,2 °C 66 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) N 1,00 h 1,2 UV-I 486 W/m² 0,9 °C 5,3 °C 15,1 km/h (3 Bft)
07.04.2026 10:00 9,4 °C 11,6 °C 7,2 °C 53 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) N-NW 1,00 h 1,9 UV-I 631 W/m² 0,2 °C 7,8 °C 19,2 km/h (3 Bft)
07.04.2026 11:00 10,9 °C 16,2 °C 7,6 °C 51 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) N-NO 1,00 h 2,6 UV-I 731 W/m² 1,3 °C 10,9 °C 20,4 km/h (4 Bft)
07.04.2026 12:00 12,3 °C 16,9 °C 7,9 °C 48 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) N-NO 1,00 h 3,1 UV-I 809 W/m² 1,5 °C 12,3 °C 19,9 km/h (4 Bft)
07.04.2026 13:00 13,3 °C 21,2 °C 8,3 °C 46 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) N 1,00 h 3,2 UV-I 830 W/m² 1,8 °C 13,3 °C 19,4 km/h (3 Bft)
07.04.2026 14:00 14,0 °C 21,6 °C 8,6 °C 45 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) N-NO 1,00 h 2,9 UV-I 813 W/m² 2,3 °C 14,0 °C 19,8 km/h (4 Bft)
07.04.2026 15:00 14,4 °C 23,4 °C 8,9 °C 46 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) N 1,00 h 2,2 UV-I 716 W/m² 2,8 °C 14,4 °C 19,3 km/h (3 Bft)
07.04.2026 16:00 14,2 °C 22,8 °C 8,9 °C 45 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) NO 1,00 h 1,5 UV-I 604 W/m² 2,5 °C 14,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
07.04.2026 17:00 13,7 °C 15,1 °C 9,1 °C 45 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) NO 1,00 h 0,8 UV-I 445 W/m² 1,9 °C 13,7 °C 16,6 km/h (3 Bft)
07.04.2026 18:00 12,9 °C 11,6 °C 9,0 °C 47 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) O 1,00 h 0,5 UV-I 192 W/m² 1,8 °C 12,9 °C 14,2 km/h (3 Bft)
07.04.2026 19:00 11,7 °C 9,1 °C 8,9 °C 51 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O 0,73 h 0,0 UV-I 73 W/m² 1,8 °C 11,7 °C 8,8 km/h (2 Bft)
07.04.2026 20:00 8,6 °C 2,3 °C 8,9 °C 59 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 8,6 °C 1,4 km/h (1 Bft)
07.04.2026 21:00 5,8 °C -0,2 °C 8,8 °C 66 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.04.2026 22:00 4,1 °C -1,1 °C 8,3 °C 70 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.04.2026 23:00 2,7 °C -2,3 °C 8,3 °C 74 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.04.2026 00:00 1,6 °C -3,2 °C 8,0 °C 78 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,9 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.04.2026 01:00 0,7 °C -3,9 °C 7,8 °C 80 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -2,4 °C 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.04.2026 02:00 -0,1 °C -4,5 °C 7,8 °C 82 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -2,9 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.04.2026 03:00 -0,7 °C -5,1 °C 7,3 °C 83 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -3,2 °C -0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.04.2026 04:00 -1,2 °C -5,6 °C 7,2 °C 84 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -3,6 °C -1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.04.2026 05:00 -1,6 °C -6,0 °C 7,2 °C 84 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -1,6 °C 0,1 km/h (0 Bft)
08.04.2026 06:00 -1,9 °C -6,0 °C 6,7 °C 85 % 1030,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,30 h 0,0 UV-I 36 W/m² -4,2 °C -1,9 °C 0,1 km/h (0 Bft)
08.04.2026 07:00 -1,1 °C -4,2 °C 6,7 °C 85 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,60 h 0,5 UV-I 81 W/m² -3,3 °C -1,1 °C 0,2 km/h (0 Bft)
08.04.2026 08:00 2,6 °C 2,7 °C 6,7 °C 76 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) S-SO 0,83 h 0,7 UV-I 309 W/m² -1,2 °C 2,6 °C 3,1 km/h (1 Bft)
08.04.2026 09:00 7,3 °C 7,8 °C 6,7 °C 57 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SO 1,00 h 1,2 UV-I 506 W/m² -0,8 °C 7,2 °C 5,2 km/h (1 Bft)
08.04.2026 10:00 10,3 °C 13,1 °C 6,7 °C 49 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SO 1,00 h 1,9 UV-I 669 W/m² 0,1 °C 10,3 °C 8,7 km/h (2 Bft)
08.04.2026 11:00 11,9 °C 18,8 °C 7,2 °C 44 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-SO 1,00 h 2,6 UV-I 761 W/m² -0,1 °C 11,9 °C 8,1 km/h (2 Bft)
08.04.2026 12:00 12,9 °C 18,8 °C 7,7 °C 38 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-SO 1,00 h 3,1 UV-I 837 W/m² -1,2 °C 12,9 °C 9,9 km/h (2 Bft)
08.04.2026 13:00 13,8 °C 23,6 °C 8,1 °C 34 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O-SO 1,00 h 3,2 UV-I 864 W/m² -1,9 °C 13,8 °C 9,4 km/h (2 Bft)
08.04.2026 14:00 14,4 °C 23,5 °C 8,4 °C 30 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SO 1,00 h 2,9 UV-I 835 W/m² -3,2 °C 14,4 °C 9,8 km/h (2 Bft)
08.04.2026 15:00 14,8 °C 26,3 °C 8,9 °C 33 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O 1,00 h 2,2 UV-I 740 W/m² -1,5 °C 14,8 °C 9,2 km/h (2 Bft)
08.04.2026 16:00 15,0 °C 25,8 °C 8,9 °C 34 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-SO 1,00 h 1,5 UV-I 611 W/m² -0,5 °C 15,0 °C 7,9 km/h (2 Bft)
08.04.2026 17:00 14,9 °C 17,2 °C 8,9 °C 34 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SO 1,00 h 0,8 UV-I 456 W/m² -0,8 °C 14,9 °C 9,4 km/h (2 Bft)
08.04.2026 18:00 14,0 °C 11,7 °C 8,9 °C 34 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S-SO 1,00 h 0,5 UV-I 180 W/m² -1,6 °C 14,0 °C 8,3 km/h (2 Bft)
08.04.2026 19:00 12,1 °C 7,2 °C 8,9 °C 37 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-SO 0,77 h 0,0 UV-I 68 W/m² -2,1 °C 12,1 °C 6,7 km/h (2 Bft)
08.04.2026 20:00 8,8 °C 1,7 °C 8,9 °C 46 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -2,1 °C 8,8 °C 4,7 km/h (1 Bft)
08.04.2026 21:00 6,4 °C -0,2 °C 8,4 °C 55 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,9 °C 6,4 °C 0,7 km/h (0 Bft)
08.04.2026 22:00 4,4 °C -1,1 °C 8,3 °C 61 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -2,5 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.04.2026 23:00 3,2 °C -1,8 °C 8,2 °C 64 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -2,9 °C 3,1 °C 3,3 km/h (1 Bft)
09.04.2026 00:00 4,3 °C -1,0 °C 7,8 °C 62 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -2,3 °C 4,3 °C 5,3 km/h (1 Bft)
09.04.2026 01:00 3,3 °C -1,4 °C 7,8 °C 66 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -2,3 °C 3,3 °C 4,0 km/h (1 Bft)
09.04.2026 02:00 3,6 °C -0,3 °C 7,7 °C 68 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,7 °C 3,6 °C 4,9 km/h (1 Bft)
09.04.2026 03:00 3,1 °C -0,9 °C 7,4 °C 71 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,6 °C 3,1 °C 5,5 km/h (2 Bft)
09.04.2026 04:00 3,1 °C 0,4 °C 7,2 °C 73 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C 3,0 °C 7,3 km/h (2 Bft)
09.04.2026 05:00 3,1 °C 1,2 °C 7,2 °C 75 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C 2,8 °C 8,7 km/h (2 Bft)
09.04.2026 06:00 3,1 °C 1,7 °C 7,2 °C 75 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C 3,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
Min-Datum _ 08.04.26 08.04.26 08.04.26 08.04.26 06.04.26 - 09.04.26 - - - - 08.04.26 08.04.26 09.04.26
_ Min-Zeit 06:18 06:00 11:00 14:22 00:00 - 01:22 - - - - 14:22 06:32 01:22
Minimum _ -2,1 °C -6,1 °C 6,7 °C 24 % 1019,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -6,1 °C -2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
Max-Datum _ 08.04.26 08.04.26 07.04.26 08.04.26 08.04.26 09.04.26 06.04.26 - 06.04.26 08.04.26 08.04.26 07.04.26 08.04.26 06.04.26
_ Max-Zeit 16:42 15:36 18:00 07:00 10:12 06:00 10:42 - 17:14 13:08 14:44 15:18 16:40 13:44
Maximum _ 15,6 °C 27,8 °C 9,4 °C 85 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 23,8 km/h
N-NW (4 Bft)
- 0,07 h 3,3 UV-I 893 W/m² 4,0 °C 15,5 °C 48,3 km/h
N-NW (6 Bft)
Durchschnitt _ 7,4 °C 6,9 °C 8,2 °C 60 % 1027,5 hPa #0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) N-NW #35:52 h 1,7 UV-I 457 W/m² -0,4 °C 7,2 °C 10,8 km/h (2 Bft)