| WSWIN-Analyse - private Wetterstation Dessau Süd | ||||||||
| klassische Sensoren | ||||||||
| vorhanden | Name (lang) | Name (kurz) | vorhanden seit* | HTML** | ||||
| ID 1 | Ja | Temperatur Innen | Temp. I. | 01.10.2006 | Nein | |||
| ID 2 | Ja | Temperatur Außen | Temperatur | 01.10.2006 | Ja | |||
| ID 17 | Ja | Luftfeuchte Innen | Feuchte I. | 01.10.2006 | Nein | |||
| ID 18 | Ja | Luftfeuchte Außen | Feuchte A. | 01.10.2006 | Ja | |||
| ID 43 | Ja | Taupunkt | Taupunkt | 01.10.2006 | Ja | |||
| ID 33 | Ja | Luftdruck | Luftdruck | 01.10.2006 | Ja | |||
| ID 34 | Ja | Regenmenge | Regen | 01.10.2006 | Ja | |||
| ID 35 | Ja | Windgeschwindigkeit | Wind | 01.10.2006 | Ja | |||
| ID 45 | Ja | Windböen | Windböen | 01.10.2006 | Ja | |||
| ID 36 | Ja | Windrichtung | Richtung | 01.10.2006 | Ja | |||
| ID 44 | Ja | Windchill | Windchill | 01.10.2006 | Ja | |||
| ID 41 | Ja | UV-Index | UV-I | 10.05.2010 | Ja | |||
| ID 42 | Ja | Solarstrahlung | Solarstrahlg | 10.05.2010 | Ja | |||
| ID 37 | Ja | Sonnenschein-Zeit | Zeit Sonne | 01.12.2007 | Ja | |||
| ID 38 | Nein | Solarstrahlung Wh | Helligkeit | 01.01.1980 | Nein | |||
| ID 39 | Ja | Zeit Regenmenge | T Regen | 12.05.2013 | Nein | |||
| ID 40 | Ja | Evapotranspiration | ET | 10.05.2010 | Ja | |||
| ID 46 | Ja | ISS Empfang | Empfang | 10.05.2010 | Nein | |||
| Zusatzensoren I | ||||||||
| ID 3 | Nein | Temperatur 2 | Temp. 2 | 01.12.2007 | Nein | |||
| ID 4 | Nein | Temperatur 3 | Temp. 3 | 23.03.2008 | Nein | |||
| ID 5 | Nein | Temperatur 4 | Temp. 4 | 01.12.2007 | Nein | |||
| ID 6 | Ja | Temperatur Außen min. | Temp. A. min | 01.01.1980 | Nein | |||
| ID 7 | Ja | Temperatur 7 | Temp. 7 | 01.01.1980 | Nein | |||
| ID 9 | Nein | Temperatur Blatt-Sens. 1 | Bl.Temp 1 | 01.01.1980 | Nein | |||
| ID 10 | Nein | Temperatur Blatt-Sens. 2 | Bl.Temp 2 | 01.01.1980 | Nein | |||
| ID 11 | Nein | Temperatur Blatt-Sens. 3 | Bl.Temp 3 | 01.01.1980 | Nein | |||
| ID 12 | Nein | Temperatur Blatt-Sens. 4 | Bl.Temp 4 | 01.01.1980 | Nein | |||
| ID 13 | Ja | Temperatur +5 cm | Temp. +5 cm | 01.01.2008 | Ja | |||
| ID 14 | Nein | Regendauer | Regendauer | 12.05.2010 | Nein | |||
| ID 15 | Ja | Temperatur -10 cm | Temp. -10 cm | 13.01.2011 | Ja | |||
| ID 16 | Ja | Trichtertemp. | Trichtertemp | 19.05.2013 | Nein | |||
| Zusatzensoren II | ||||||||
| ID 19 | Nein | Luftfeuchte 2 | Feuchte 2 | 01.12.2007 | Nein | |||
| ID 20 | Nein | Luftfeuchte 3 | Feuchte 3 | 01.12.2007 | Nein | |||
| ID 21 | Nein | Luftfeuchte 4 | Feuchte 4 | 01.01.1980 | Nein | |||
| ID 22 | Nein | Luftfeuchte 5 | Feuchte 5 | 01.01.1980 | Nein | |||
| ID 23 | Nein | Luftfeuchte 6 | Feuchte 6 | 01.01.1980 | Nein | |||
| ID 24 | Nein | Luftfeuchte 7 | Feuchte 7 | 01.01.1980 | Nein | |||
| ID 25 | Nein | Blatt Feuchte 1 | BlattFeu 1 | 01.01.1980 | Nein | |||
| ID 26 | Nein | Blatt Feuchte 2 | BlattFeu 2 | 01.01.1980 | Nein | |||
| ID 27 | Nein | Blatt Feuchte 3 | BlattFeu 3 | 01.01.1980 | Nein | |||
| ID 28 | Nein | Blatt Feuchte 4 | BlattFeu 4 | 01.01.1980 | Nein | |||
| ID 29 | Nein | Boden Feuchte 1 | Bod.Feucht 1 | 01.01.1980 | Nein | |||
| ID 30 | Nein | Boden Feuchte 2 | Bod.Feucht 2 | 01.01.1980 | Nein | |||
| ID 31 | Nein | Boden Feuchte 3 | Bod.Feucht 3 | 01.01.1980 | Nein | |||
| ID 32 | Nein | Boden Feuchte 4 | Bod.Feucht 4 | 01.01.1980 | Nein | |||
| *vorhanden seit ->Sensoreinstellungen | ||||||||
| **HTML ->Internet >Einstellungen #Sensoren | ||||||||
| Wetterstationsdaten | ||||||||
| WsWinVersion V2.99.8 |
Wetterstationstyp Vantage2ProPlus |
Wetterstationkennung 40 |
Datenintervall 2 min. |
Regenmesserauflösung 0.200 l/m² | ||||
| Einstellungen für Berechnungen | ||||||||
| Langzeitdaten erfassen: Ja | siehe >Wetter >Statistikdaten #Langzeitwerte | |||||||
| Jahresdatei verwenden: Ja | siehe >Ansicht #Optionen, ganz unten | |||||||
| ET berechnen: Ja | siehe >Wetter >Statistikdaten #Einstellungen | |||||||
| Windrun berechnen: Ja | siehe >Wetter >Statistikdaten #Einstellungen | |||||||
| gewählte Ansicht: Tag | siehe >Ansicht >Tag #Normalanzeige #24h Anzeige | |||||||
| Schneehöhe: Ja | siehe >Wetter >Wetterlage #Meßwerte 1 | |||||||
| Wettervorhersage: Ja | siehe >Wetter >Wettervorhersage >Haken bei: Prognose "zeige Wettervorhersage". | |||||||
| Statistikdaten zur STDV-Berechnung: Ja | siehe >Wetter >Statikdaten >Einstellungen | hier Statistikdaten hinterlegen (Langzeitmittelwerte für Monate und Jahr). | |||||||
| Einstellungen Ansicht für current.html & wswin- custom-x.html | ||||||||
| Def. Grafiken gewählt: Nein | siehe >Internet >Einstellungen #current.html | |||||||
| Thermische Belastung: Ja | siehe >Internet >Einstellungen #current.html | |||||||
| Schneefallgrenze: Ja | siehe >Internet >Einstellungen #current.html | |||||||
| Wolkenuntergrenze: Ja | siehe >Internet >Einstellungen #current.html | |||||||
| Seegang anzeigen: Nein | siehe >Internet >Einstellungen #current.html | |||||||
| Monddaten anzeigen: Ja | siehe >Internet >Einstellungen #current.html | |||||||
| Sonnendaten anzeigen: Ja | siehe >Internet >Einstellungen #current.html | |||||||
| letzten Frost anzeigen: Ja | siehe >Internet >Einstellungen #current.html | |||||||
| Statistikdaten anzeigen: Ja | siehe >Internet >Einstellungen #current.html | |||||||
| letzten Frost anzeigen: Ja - aber keine Anzeige | siehe >Wetter >Statistik Daten #Einstellungen unten | |||||||
| Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de | ||||||||