| Zeile | Kurzbezeichnung | Variable | Wert |
| 0 |
30.10.2010 - 16:14 Uhr |
||
| 1 | ID -1 | longslabel[-1] | Luftfeuchte Außen |
| 2 | curval[-1] | 61 % | |
| 3 | minval[-1] um mintime[-1] | 60 % um 16:12 Uhr | |
| 4 | maxval[-1] um maxtime[-1] | 89 % um 09:10 Uhr | |
| 5 | ID 0 | longslabel[0] | Temperatur Außen |
| 6 | curval[0] | 15.2 °C | |
| 7 | minval[0] um mintime[0] | 6.7 °C um 08:30 Uhr | |
| 8 | maxval[0] um maxtime[0] | 15.2 °C um 16:14 Uhr | |
| 9 | ID 1 | longslabel[1] | Temperatur Innen |
| 10 | curval[1] | 19.2 °C | |
| 11 | minval[1] um mintime[1] | 18.3 °C um 09:38 Uhr | |
| 12 | maxval[1] um maxtime[1] | 20.2 °C um 12:00 Uhr | |
| 13 | ID 2 | longslabel[2] | Temperatur Außen |
| 14 | curval[2] | 15.2 °C | |
| 15 | minval[2] um mintime[2] | 6.7 °C um 08:30 Uhr | |
| 16 | maxval[2] um maxtime[2] | 15.2 °C um 16:14 Uhr | |
| 17 | ID 6 | longslabel[6] | Temperatur Außen min. |
| 18 | curval[6] | 15.2 °C | |
| 19 | minval[6] um mintime[6] | 6.7 °C um 08:35 Uhr | |
| 20 | maxval[6] um maxtime[6] | 15.2 °C um 16:14 Uhr | |
| 21 | ID 7 | longslabel[7] | Temperatur Außen max. |
| 22 | curval[7] | 15.2 °C | |
| 23 | minval[7] um mintime[7] | 6.8 °C um 08:35 Uhr | |
| 24 | maxval[7] um maxtime[7] | 15.2 °C um 16:14 Uhr | |
| 25 | ID 13 | longslabel[13] | Bodentemperatur |
| 26 | curval[13] | 13.9 °C | |
| 27 | minval[13] um mintime[13] | 4.4 °C um 05:42 Uhr | |
| 28 | maxval[13] um maxtime[13] | 15.0 °C um 16:02 Uhr | |
| 29 | ID 14 | longslabel[14] | Regendauer |
| 30 | curval[14] | 62.8 °C | |
| 31 | minval[14] um mintime[14] | 62.8 °C um 16:14 Uhr | |
| 32 | maxval[14] um maxtime[14] | 62.8 °C um 16:14 Uhr | |
| 33 | ID 18 | longslabel[18] | Luftfeuchte Außen |
| 34 | curval[18] | 61 % | |
| 35 | minval[18] um mintime[18] | 60 % um 16:12 Uhr | |
| 36 | maxval[18] um maxtime[18] | 89 % um 09:10 Uhr | |
| 37 | ID 33 | longslabel[33] | Luftdruck |
| 38 | curval[33] | 1005.6 hPa | |
| 39 | minval[33] um mintime[33] | 1004.8 hPa um 07:35 Uhr | |
| 40 | maxval[33] um maxtime[33] | 1007.5 hPa um 00:02 Uhr | |
| 41 | ID 34 | longslabel[34] | Regenmenge |
| 42 | curval[34] | 0.0 l/m² | |
| 43 | maxval[34] um maxtime[34] | 0.0 l/m² um 16:14 Uhr | |
| 44 | ID 35 | longslabel[35] | Windgeschwindigkeit |
| 45 | curval[35] | 6.0 km/h | |
| 46 | maxval[35] um maxtime[35] | 11.9 km/h um 12:32 Uhr | |
| 47 | ID 36 | longslabel[36] | Windrichtung |
| 48 | curval[36] | 204 ° | |
| 49 | ID 37 | longslabel[37] | Sonnenschein-Zeit |
| 50 | curval[37] | 2 min | |
| 51 | maxval[37] um maxtime[37] | 5 min um 16:02 Uhr | |
| 52 | ID 39 | longslabel[39] | Regendauer-Zeit |
| 53 | curval[39] | 0 min | |
| 54 | maxval[39] um maxtime[39] | 0 min um 16:14 Uhr | |
| 54a | t_sensday | 0 Minuten | |
| 55 | ID 40 | longslabel[40] | Evapotranspiration |
| 56 | curval[40] | 0.000 mm | |
| 57 | maxval[40] um maxtime[40] | 0.152 mm um 13:00 Uhr | |
| 58 | ID 41 | longslabel[41] | UV-Index |
| 59 | curval[41] | 0.0 UV-I | |
| 60 | maxval[41] um maxtime[41] | 0.0 UV-I um 16:14 Uhr | |
| 61 | ID 42 | longslabel[42] | Solarstrahlung |
| 62 | curval[42] | 185 W/m² | |
| 63 | maxval[42] um maxtime[42] | 547 W/m² um 12:30 Uhr | |
| 63a | minval[42] um mintime[42] | 0 W/m² um 07:40 Uhr | |
| 64 | ID 43 | longslabel[43] | Taupunkt |
| 65 | curval[43] | 7.7 °C | |
| 66 | minval[43] um mintime[43] | 4.5 °C um 08:30 Uhr | |
| 67 | maxval[43] um maxtime[43] | 8.5 °C um 14:08 Uhr | |
| 68 | ID 44 | longslabel[44] | Windchill |
| 69 | curval[44] | 15.2 °C | |
| 70 | minval[44] um mintime[44] | 5.8 °C um 05:42 Uhr | |
| 71 | maxval[44] um maxtime[44] | 15.2 °C um 16:14 Uhr | |
| 72 | ID 45 | longslabel[45] | Windböen |
| 73 | curval[45] | 11.3 km/h | |
| 74 | maxval[45] um maxtime[45] | 24.1 km/h um 00:04 Uhr | |
| 75 | ID 46 | longslabel[46] | ISS Empfang |
| 76 | curval[46] | 100.00 % | |
| 77 | minval[46] um mintime[46] | 61.70 % um 01:04 Uhr | |
| 78 | maxval[46] um maxtime[46] | 100.00 % um 16:14 Uhr | |
| 79 | Evapotranspiration | ws_evapotransvt_day | 0.914 mm |
| 79a | Sonnenschein | sunday_s | 2:18 h |
| 80 | Wert SturmRegen | ws_valstormrain | 0.0 l/m² |
| 80a | Datum Beginn SturmRegen | ws_datestormrain | - - |
| 81 | Anzahl Gesamtpakete | ws_totalpacketsvt | 342 |
| 82 | Anzahl Fehl Pakete | ws_mispacketsvt | 2 |
| 82a | Fehlerquote in % | php-Script | |
| 83 | Pakete in Reihe | ws_rowpacketsvt | 254 |
| 84 | Anzahl Resync | ws_resyncvt | 0 |
| 85 | Anzahl CRC Errors | ws_crcerrorsvt | 0 |
| 86 | Batterie Console | ws_batteryvt | 4.69 V |
| 87 | Bat-Status Empf 8..1 | ws_batteryreceivvt | 00000000 |
| 87a | Letzter Regen Trockenz | LT_NoRainDateStart | 12:50 29.03.2010 |
| 87b | Trockenzeit BeginnZeit | LT_NoRainDateStartT | 12:50 |
| 87c | Trockenzeit BeginnDatum | LT_NoRainDateStartD | 29.03.2010 |
| 87d | Letz.Regen Ende | LT_NoRainDateStartend | 16:46 10.04.2010 |
| 87e | Letz.Regen EndZeit | LT_NoRainDateStartendT | 16:46 |
| 87f | Letz.Regen EndDatum | LT_NoRainDateStartendD | 10.04.2010 |
| 87g | Dauer ohne Regen | LT_NoRainDuration | 12 Tage, 3 Stunden, 56 Minuten |
| 87h | ohne Regen seit | ws_desert_duration | 18 Stunden, 34 Minuten |
| 88 | Meistens wolkig und kühler. Innerhalb der nächsten 12 Stunden zeitweise starke Niederschläge möglich. Windig. | ||
| 88 | Temp. vor 1 h | curminmaxhour[0,1,2] | 14.6 °C |
| 88a | Regen/Monat | rainmonth | 14.4 l/m² |
| 88b | Regen/Monat | rain_mpast[10~0000] | 14.4 l/m² |
| 88c | StandardRegenAbweichung | ws_RainSTDV | -22.1 l/m² |
| 88d | StandardRegenAbweichung | ws_RainSTDV_proz | 39.5 % |
| 88e | Regen Jahr | rainyear | 578.4 l/m² |
| 88f | Std.RegenAbweich. Jahr | ws_rainSTDV_year | +24.0 l/m² |
| 88g | Std.RegenAbweich. Jahr | ws_rainSTDV_year_proz | 104.3 % |
| 89 |
DANKE +++ Ich bedanke mich hiermit ausdrücklich bei allen fleißigen Helferlein !!! +++ DANKE |
||