| Zeile | Kurzbezeichnung | Variable | Wert |
| 0 |
13.11.2026 - 03:20 Uhr |
||
| 1 | ID -1 | longslabel[-1] | Luftfeuchte Außen |
| 2 | curval[-1] | 86 % | |
| 3 | minval[-1] um mintime[-1] | 85 % um 01:28 Uhr | |
| 4 | maxval[-1] um maxtime[-1] | 86 % um 03:20 Uhr | |
| 5 | ID 0 | longslabel[0] | Temperatur Außen |
| 6 | curval[0] | 1,7 °C | |
| 7 | minval[0] um mintime[0] | 1,1 °C um 01:08 Uhr | |
| 8 | maxval[0] um maxtime[0] | 1,9 °C um 02:54 Uhr | |
| 8a | Statistik | ws_normaltemp | 5,00 °C |
| 8a | ws_STDV / ws_STDVmonth | -3,40 / -0,63 | |
| 8a | ws_avgtempmonth | 4,37 °C | |
| 9 | ID 1 | longslabel[1] | Temperatur Innen |
| 10 | curval[1] | 14,0 °C | |
| 11 | minval[1] um mintime[1] | 13,8 °C um 01:16 Uhr | |
| 12 | maxval[1] um maxtime[1] | 14,0 °C um 03:20 Uhr | |
| 13 | ID 2 | longslabel[2] | Temperatur Außen |
| 14 | curval[2] | 1,7 °C | |
| 15 | minval[2] um mintime[2] | 1,1 °C um 01:08 Uhr | |
| 16 | maxval[2] um maxtime[2] | 1,9 °C um 02:54 Uhr | |
| 17 | ID 6 | longslabel[6] | Temperatur Außen min. |
| 18 | curval[6] | 1,7 °C | |
| 19 | minval[6] um mintime[6] | 1,1 °C um 01:10 Uhr | |
| 20 | maxval[6] um maxtime[6] | 1,9 °C um 02:50 Uhr | |
| 21 | ID 7 | longslabel[7] | Temperatur Außen max. |
| 22 | curval[7] | 1,8 °C | |
| 23 | minval[7] um mintime[7] | 1,1 °C um 01:08 Uhr | |
| 24 | maxval[7] um maxtime[7] | 1,9 °C um 02:56 Uhr | |
| 25 | ID 13 | longslabel[13] | Temperatur +5 cm |
| 26 | curval[13] | -1,7 °C | |
| 27 | minval[13] um mintime[13] | -3,9 °C um 00:52 Uhr | |
| 28 | maxval[13] um maxtime[13] | -1,1 °C um 02:48 Uhr | |
| 29 | ID 14 | longslabel[14] | Regendauer |
| 30 | curval[14] | -- | |
| 31 | minval[14] um mintime[14] | -- um -- Uhr | |
| 32 | maxval[14] um maxtime[14] | -- um -- Uhr | |
| 32a | ID 17 | longslabel[17] | Luftfeuchte Innen |
| 32a | curval[17] | 57 % | |
| 32a | minval[17] um mintime[17] | 57 % um 03:20 Uhr | |
| 32a | maxval[17] um maxtime[17] | 59 % um 00:20 Uhr | |
| 33 | ID 18 | longslabel[18] | Luftfeuchte Außen |
| 34 | curval[18] | 86 % | |
| 35 | minval[18] um mintime[18] | 85 % um 01:28 Uhr | |
| 36 | maxval[18] um maxtime[18] | 86 % um 03:20 Uhr | |
| 37 | ID 33 | longslabel[33] | Luftdruck |
| 38 | curval[33] | 1001,6 hPa | |
| 39 | minval[33] um mintime[33] | 1000,8 hPa um 00:56 Uhr | |
| 40 | maxval[33] um maxtime[33] | 1001,6 hPa um 03:20 Uhr | |
| 41 | ID 34 | longslabel[34] | Regenmenge |
| 42 | curval[34] | 0,0 l/m² | |
| 43 | maxval[34] um maxtime[34] | 0,2 l/m² um 00:42 Uhr | |
| 44 | ID 35 | longslabel[35] | Windgeschwindigkeit |
| 45 | curval[35] | 4,3 km/h | |
| 45a | ws_newunit[35]=1 unit_off curval[35] | 1,2 | |
| 45b | ws_calc[/]=avg10minwind~3.6~1 | 0,9 | |
| 46 | maxval[35] um maxtime[35] | 6,9 um 01:24 Uhr | |
| ms | 11,9 | 34,9 | 52,2 |
| 47 | ID 36 | longslabel[36] | Windrichtung |
| 48 | curval[36] | 323 | |
| 49 | ID 37 | longslabel[37] | Sonnenschein-Zeit |
| 50 | curval[37] | 0 | |
| 51 | maxval[37] um maxtime[37] | 0 um 03:20 Uhr | |
| 52 | ID 39 | longslabel[39] | Zeit Regenmenge |
| 53 | curval[39] | 0 | |
| 54 | maxval[39] um maxtime[39] | 2 um 00:42 Uhr | |
| 54a | t_sensday | 2 Minuten | |
| 55 | ID 40 | longslabel[40] | Evapotranspiration |
| 56 | curval[40] | 0,000 | |
| 57 | maxval[40] um maxtime[40] | 0,000 um 03:20 Uhr | |
| 58 | ID 41 | longslabel[41] | UV-Index |
| 59 | curval[41] | 0,0 | |
| 60 | maxval[41] um maxtime[41] | 0,0 um 03:20 Uhr | |
| 61 | ID 42 | longslabel[42] | Solarstrahlung |
| 62 | curval[42] | 5 | |
| 63 | maxval[42] um maxtime[42] | 5 um 03:20 Uhr | |
| 63a | minval[42] um mintime[42] | 0 um 00:06 Uhr | |
| 64 | ID 43 | longslabel[43] | Taupunkt |
| 65 | curval[43] | -0,4 | |
| 66 | minval[43] um mintime[43] | -1,1 um 01:08 Uhr | |
| 67 | maxval[43] um maxtime[43] | -0,2 um 02:54 Uhr | |
| 68 | ID 44 | longslabel[44] | Windchill |
| 69 | curval[44] | 1,7 | |
| 70 | minval[44] um mintime[44] | -0,9 um 01:08 Uhr | |
| 71 | maxval[44] um maxtime[44] | 1,9 um 02:52 Uhr | |
| 72 | ID 45 | longslabel[45] | Windböen |
| 73 | curval[45] | 9,7 | |
| 74 | maxval[45] um maxtime[45] | 14,5 um 03:10 Uhr | |
| 75 | ID 46 | longslabel[46] | ISS Empfang |
| 76 | curval[46] | 95,74 | |
| 77 | minval[46] um mintime[46] | 57,45 um 00:28 Uhr | |
| 78 | maxval[46] um maxtime[46] | 100,00 um 03:08 Uhr | |
| 79 | Evapotranspiration | ws_evapotransvt_day | 0,000 |
| 79a | Sonnenschein | sunday_s | 0:00 |
| 80 | Wert SturmRegen | ws_valstormrain | 0,0 |
| 80a | Datum Beginn SturmRegen | ws_datestormrain | - - |
| 81 | Anzahl Gesamtpakete | ws_totalpacketsvt | 4584 |
| 82 | Anzahl Fehl Pakete | ws_mispacketsvt | 97 |
| 82a | Fehlerquote in % | php-Script | |
| 83 | Pakete in Reihe | ws_rowpacketsvt | 522 |
| 84 | Anzahl Resync | ws_resyncvt | 1 |
| 85 | Anzahl CRC Errors | ws_crcerrorsvt | 18 |
| 86 | Batterie Console | ws_batteryvt | 4,61 |
| 87 | Bat-Status Empf 8..1 | ws_batteryreceivvt | 00000000 |
| 87a | Letzter Regen Trockenz | LT_NoRainDateStart | 05.08.2025 13:52 |
| 87b | Trockenzeit BeginnZeit | LT_NoRainDateStartT | 13:52 |
| 87c | Trockenzeit BeginnDatum | LT_NoRainDateStartD | 05.08.2025 |
| 87d | Letz.Regen Ende | LT_NoRainDateStartend | 23.08.2025 11:51 |
| 87e | Letz.Regen EndZeit | LT_NoRainDateStartendT | 11:51 |
| 87f | Letz.Regen EndDatum | LT_NoRainDateStartendD | 23.08.2025 |
| 87g | Dauer ohne Regen | LT_NoRainDuration | 17 Tage, 21 Stunden, 58 Minuten |
| 87h | ohne Regen seit | ws_desert_duration | 2 Stunden, 38 Minuten |
| 88 | Meistens wolkig und kühler. Innerhalb der nächsten 12 Stunden zeitweise starke Niederschläge möglich. Windig. | ||
| 88 | Temp. vor 1 h | curminmaxhour[0,1,2] | 1,8 |
| 88a | Regen/Monat | rainmonth | 1,8 |
| 88b | Regen/Monat | rain_mpast[11~0000] | 1,6 |
| 88c | StandardRegenAbweichung | ws_RainSTDV | -41,0 |
| 88d | StandardRegenAbweichung | ws_RainSTDV_proz | 3,7 |
| 88e | Regen Jahr | rainyear | 432,8 |
| 88f | Std.RegenAbweich. Jahr | ws_rainSTDV_year | -130,0 |
| 88g | Std.RegenAbweich. Jahr | ws_rainSTDV_year_proz | 76,9 |
| 88h | Langzeit Druck/h | LT_BaroMax1h | 6,6 hPa |
| 89 | season Frost Ges. | setmem Frost | |
| 89a | Frostdauer Beginn | ws_instr=1~17~.. | 28.01.2026 16:32 |
| 89b | Frostdauer Ende | ws_instr=23~17~.. | 05.02.2026 21:58 |
| 89c | Frostdauer Zeit | ws_instr=41~20~.. | 8T 05h 26m |
| 89d | Regenmenge | Tag | 63,8 am 22.07.2007 |
| 89e | Regenmenge | Stunde | 39,6 am %LT_RainDHourMaxDate% |
| 90 | Liste | Tropenn | 4 28.06.2026 29.06.2026 04.08.2026 05.08.2026 |
| 89 |
DANKE +++ Ich bedanke mich hiermit ausdrücklich bei allen fleißigen Helferlein !!! +++ DANKE |
||