| Zeile | Kurzbezeichnung | Variable | Wert |
| 0 |
02.09.2011 - 22:40 Uhr |
||
| 1 | ID -1 | longslabel[-1] | Luftfeuchte Außen |
| 2 | curval[-1] | 94 % | |
| 3 | minval[-1] um mintime[-1] | 55 % um 16:20 Uhr | |
| 4 | maxval[-1] um maxtime[-1] | 100 % um 06:48 Uhr | |
| 5 | ID 0 | longslabel[0] | Temperatur Außen |
| 6 | curval[0] | 14.2 °C | |
| 7 | minval[0] um mintime[0] | 8.9 °C um 06:40 Uhr | |
| 8 | maxval[0] um maxtime[0] | 23.6 °C um 16:42 Uhr | |
| 8a | ws_normaltemp | 14.30 °C | |
| 8a | ws_STDV / ws_STDVmonth | +1.57 / +0.68 | |
| 8a | ws_avgtempmonth | 14.98 °C | |
| 9 | ID 1 | longslabel[1] | Temperatur Innen |
| 10 | curval[1] | 20.6 °C | |
| 11 | minval[1] um mintime[1] | 18.1 °C um 04:30 Uhr | |
| 12 | maxval[1] um maxtime[1] | 42.1 °C um 11:46 Uhr | |
| 13 | ID 2 | longslabel[2] | Temperatur Außen |
| 14 | curval[2] | 14.2 °C | |
| 15 | minval[2] um mintime[2] | 8.9 °C um 06:40 Uhr | |
| 16 | maxval[2] um maxtime[2] | 23.6 °C um 16:42 Uhr | |
| 17 | ID 6 | longslabel[6] | Temperatur Außen min. |
| 18 | curval[6] | 14.2 °C | |
| 19 | minval[6] um mintime[6] | 8.9 °C um 07:02 Uhr | |
| 20 | maxval[6] um maxtime[6] | 23.6 °C um 16:18 Uhr | |
| 21 | ID 7 | longslabel[7] | Temperatur Außen max. |
| 22 | curval[7] | 14.2 °C | |
| 23 | minval[7] um mintime[7] | 8.9 °C um 06:34 Uhr | |
| 24 | maxval[7] um maxtime[7] | 23.6 °C um 16:44 Uhr | |
| 25 | ID 13 | longslabel[13] | Temperatur +5 cm |
| 26 | curval[13] | 12.8 °C | |
| 27 | minval[13] um mintime[13] | 8.3 °C um 06:54 Uhr | |
| 28 | maxval[13] um maxtime[13] | 32.2 °C um 11:46 Uhr | |
| 29 | ID 14 | longslabel[14] | Regendauer |
| 30 | curval[14] | 62.8 °C | |
| 31 | minval[14] um mintime[14] | 62.8 °C um 22:40 Uhr | |
| 32 | maxval[14] um maxtime[14] | 62.8 °C um 22:40 Uhr | |
| 33 | ID 18 | longslabel[18] | Luftfeuchte Außen |
| 34 | curval[18] | 94 % | |
| 35 | minval[18] um mintime[18] | 55 % um 16:20 Uhr | |
| 36 | maxval[18] um maxtime[18] | 100 % um 06:48 Uhr | |
| 37 | ID 33 | longslabel[33] | Luftdruck |
| 38 | curval[33] | 1014.0 hPa | |
| 39 | minval[33] um mintime[33] | 1012.9 hPa um 19:30 Uhr | |
| 40 | maxval[33] um maxtime[33] | 1016.2 hPa um 01:04 Uhr | |
| 41 | ID 34 | longslabel[34] | Regenmenge |
| 42 | curval[34] | 0.0 l/m² | |
| 43 | maxval[34] um maxtime[34] | 0.0 l/m² um 22:40 Uhr | |
| 44 | ID 35 | longslabel[35] | Windgeschwindigkeit |
| 45 | curval[35] | 0.0 km/h | |
| 46 | maxval[35] um maxtime[35] | 7.8 km/h um 12:30 Uhr | |
| 47 | ID 36 | longslabel[36] | Windrichtung |
| 48 | curval[36] | 74 ° | |
| 49 | ID 37 | longslabel[37] | Sonnenschein-Zeit |
| 50 | curval[37] | 0 min | |
| 51 | maxval[37] um maxtime[37] | 5 min um 15:02 Uhr | |
| 52 | ID 39 | longslabel[39] | Zeit Regendauer |
| 53 | curval[39] | 0 min | |
| 54 | maxval[39] um maxtime[39] | 0 min um 22:40 Uhr | |
| 54a | t_sensday | 0 Minuten | |
| 55 | ID 40 | longslabel[40] | Evapotranspiration |
| 56 | curval[40] | 0.000 mm | |
| 57 | maxval[40] um maxtime[40] | 0.431 mm um 14:00 Uhr | |
| 58 | ID 41 | longslabel[41] | UV-Index |
| 59 | curval[41] | 0.0 UV-I | |
| 60 | maxval[41] um maxtime[41] | 5.1 UV-I um 13:30 Uhr | |
| 61 | ID 42 | longslabel[42] | Solarstrahlung |
| 62 | curval[42] | 0 W/m² | |
| 63 | maxval[42] um maxtime[42] | 696 W/m² um 13:26 Uhr | |
| 63a | minval[42] um mintime[42] | 0 W/m² um 22:40 Uhr | |
| 64 | ID 43 | longslabel[43] | Taupunkt |
| 65 | curval[43] | 13.2 °C | |
| 66 | minval[43] um mintime[43] | 8.4 °C um 06:22 Uhr | |
| 67 | maxval[43] um maxtime[43] | 15.5 °C um 16:14 Uhr | |
| 68 | ID 44 | longslabel[44] | Windchill |
| 69 | curval[44] | 14.2 °C | |
| 70 | minval[44] um mintime[44] | 8.9 °C um 06:40 Uhr | |
| 71 | maxval[44] um maxtime[44] | 23.6 °C um 16:42 Uhr | |
| 72 | ID 45 | longslabel[45] | Windböen |
| 73 | curval[45] | 0.0 km/h | |
| 74 | maxval[45] um maxtime[45] | 16.1 km/h um 14:28 Uhr | |
| 75 | ID 46 | longslabel[46] | ISS Empfang |
| 76 | curval[46] | 97.87 % | |
| 77 | minval[46] um mintime[46] | 91.49 % um 05:10 Uhr | |
| 78 | maxval[46] um maxtime[46] | 100.00 % um 22:36 Uhr | |
| 79 | Evapotranspiration | ws_evapotransvt_day | 3.150 mm |
| 79a | Sonnenschein | sunday_s | 10:07 h |
| 80 | Wert SturmRegen | ws_valstormrain | 0.0 l/m² |
| 80a | Datum Beginn SturmRegen | ws_datestormrain | - - |
| 81 | Anzahl Gesamtpakete | ws_totalpacketsvt | 25954 |
| 82 | Anzahl Fehl Pakete | ws_mispacketsvt | 269 |
| 82a | Fehlerquote in % | php-Script | Quote: 0.8 % |
| 83 | Pakete in Reihe | ws_rowpacketsvt | 893 |
| 84 | Anzahl Resync | ws_resyncvt | 0 |
| 85 | Anzahl CRC Errors | ws_crcerrorsvt | 45 |
| 86 | Batterie Console | ws_batteryvt | 4.75 V |
| 87 | Bat-Status Empf 8..1 | ws_batteryreceivvt | 00000000 |
| 87a | Letzter Regen Trockenz | LT_NoRainDateStart | 16.02.2011 02:20 |
| 87b | Trockenzeit BeginnZeit | LT_NoRainDateStartT | 02:20 |
| 87c | Trockenzeit BeginnDatum | LT_NoRainDateStartD | 16.02.2011 |
| 87d | Letz.Regen Ende | LT_NoRainDateStartend | 28.02.2011 08:40 |
| 87e | Letz.Regen EndZeit | LT_NoRainDateStartendT | 08:40 |
| 87f | Letz.Regen EndDatum | LT_NoRainDateStartendD | 28.02.2011 |
| 87g | Dauer ohne Regen | LT_NoRainDuration | 12 Tage, 6 Stunden, 20 Minuten |
| 87h | ohne Regen seit | ws_desert_duration | 6 Tage, 5 Stunden, 30 Minuten |
| 88 | Zunehmende Bewölkung mit wenig Temperaturänderung. | ||
| 88 | Temp. vor 1 h | curminmaxhour[0,1,2] | 15.2 °C |
| 88a | Regen/Monat | rainmonth | 0.0 l/m² |
| 88b | Regen/Monat | rain_mpast[09~0000] | 0.0 l/m² |
| 88c | StandardRegenAbweichung | ws_RainSTDV | -41.5 l/m² |
| 88d | StandardRegenAbweichung | ws_RainSTDV_proz | 0.0 % |
| 88e | Regen Jahr | rainyear | 371.6 l/m² |
| 88f | Std.RegenAbweich. Jahr | ws_rainSTDV_year | -182.8 l/m² |
| 88g | Std.RegenAbweich. Jahr | ws_rainSTDV_year_proz | 67.0 % |
| 88h | Langzeit Druck/h | LT_BaroMax1h | 5.2 hPa hPa |
| 89 | season Frost Ges. | setmem Frost | |
| 89a | Frostdauer Beginn | ws_instr=1~17~.. | 17.02.2011 17:20 |
| 89b | Frostdauer Ende | ws_instr=23~17~.. | 24.02.2011 11:32 |
| 89c | Frostdauer Zeit | ws_instr=41~20~.. | 6T 18h 11m |
| 89 |
DANKE +++ Ich bedanke mich hiermit ausdrücklich bei allen fleißigen Helferlein !!! +++ DANKE |
||