Aufruf-Statistik für aktuell.dessauwetter.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2008
Erstellt am 31-Jan-2008 00:45 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2008
Summe Anfragen 47
Summe Dateien 29
Summe Seiten 29
Summe Besuche 28
Summe kb 62
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 22
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 5
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 18
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 5
Anfragen pro Tag 1 6
Dateien pro Tag 1 4
Seiten pro Tag 1 4
Besuche pro Tag 0 4
kb pro Tag 2 9
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 29
Code 404 - Seite nicht gefunden! 18

Tages-Statistik im Monat Januar 2008

Tages-Statistik im Monat Januar 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
2 2 4.26% 1 3.45% 1 3.45% 1 3.57% 1 4.55% 2 3.69%
3 2 4.26% 2 6.90% 2 6.90% 2 7.14% 2 9.09% 4 6.48%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 2 4.26% 1 3.45% 1 3.45% 1 3.57% 1 4.55% 2 3.69%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 2 4.26% 1 3.45% 1 3.45% 1 3.57% 1 4.55% 2 3.56%
8 4 8.51% 2 6.90% 2 6.90% 2 7.14% 2 9.09% 4 7.12%
9 3 6.38% 2 6.90% 2 6.90% 2 7.14% 3 13.64% 4 6.80%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 2 4.26% 1 3.45% 1 3.45% 1 3.57% 2 9.09% 2 3.56%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 4 8.51% 2 6.90% 2 6.90% 2 7.14% 2 9.09% 4 7.13%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 2 4.26% 1 3.45% 1 3.45% 1 3.57% 1 4.55% 2 3.57%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 2 4.26% 2 6.90% 2 6.90% 1 3.57% 1 4.55% 4 6.49%
18 2 4.26% 1 3.45% 1 3.45% 1 3.57% 2 9.09% 2 3.56%
19 2 4.26% 1 3.45% 1 3.45% 1 3.57% 1 4.55% 2 3.56%
20 6 12.77% 4 13.79% 4 13.79% 4 14.29% 4 18.18% 9 13.60%
21 1 2.13% 1 3.45% 1 3.45% 1 3.57% 1 4.55% 2 3.24%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 2 4.26% 1 3.45% 1 3.45% 1 3.57% 1 4.55% 2 3.56%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 2 4.26% 1 3.45% 1 3.45% 1 3.57% 1 4.55% 2 3.56%
26 2 4.26% 1 3.45% 1 3.45% 1 3.57% 2 9.09% 2 3.56%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 2 4.26% 2 6.90% 2 6.90% 2 7.14% 2 9.09% 4 6.46%
29 1 2.13% 1 3.45% 1 3.45% 1 3.57% 1 4.55% 2 3.23%
30 2 4.26% 1 3.45% 1 3.45% 1 3.57% 1 4.55% 2 3.56%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2008

Stunden-Statistik im Monat Januar 2008
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 2 4.26% 0 1 3.45% 0 1 3.45% 0 2 3.56%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 2 4.26% 0 1 3.45% 0 1 3.45% 0 2 3.56%
5 0 2 4.26% 0 1 3.45% 0 1 3.45% 0 2 3.56%
6 0 2 4.26% 0 1 3.45% 0 1 3.45% 0 2 3.56%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 3 6.38% 0 2 6.90% 0 2 6.90% 0 4 6.80%
9 0 1 2.13% 0 1 3.45% 0 1 3.45% 0 2 3.24%
10 0 5 10.64% 0 3 10.34% 0 3 10.34% 0 7 10.50%
11 0 3 6.38% 0 2 6.90% 0 2 6.90% 0 4 6.93%
12 0 5 10.64% 0 3 10.34% 0 3 10.34% 0 6 10.37%
13 0 3 6.38% 0 2 6.90% 0 2 6.90% 0 4 6.79%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 3 6.38% 0 2 6.90% 0 2 6.90% 0 4 6.81%
16 0 2 4.26% 0 1 3.45% 0 1 3.45% 0 2 3.56%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 4 8.51% 0 3 10.34% 0 3 10.34% 0 6 10.05%
19 0 3 6.38% 0 2 6.90% 0 2 6.90% 0 4 6.80%
20 0 2 4.26% 0 1 3.45% 0 1 3.45% 0 2 3.56%
21 0 1 2.13% 0 1 3.45% 0 1 3.45% 0 2 3.24%
22 0 2 4.26% 0 1 3.45% 0 1 3.45% 0 2 3.56%
23 0 2 4.26% 0 1 3.45% 0 1 3.45% 0 2 3.57%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kb URL
1 29 61.70% 59 93.89% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 29 61.70% 59 93.89% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 29 61.70% 28 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 29 61.70% 27 100.00% /

Top 22 von 22 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 6 12.77% 3 10.34% 7 10.81% 3 10.71% crawl-66-249-65-97.googlebot.com
2 6 12.77% 3 10.34% 7 10.68% 3 10.71% crawl-66-249-72-240.googlebot.com
3 4 8.51% 2 6.90% 4 7.13% 2 7.14% gimli.seekbot.net
4 3 6.38% 3 10.34% 6 9.71% 3 10.71% lj511250.crawl.yahoo.net
5 3 6.38% 0 0.00% 1 0.98% 0 0.00% lj511905.crawl.yahoo.net
6 2 4.26% 2 6.90% 4 6.49% 1 3.57% 195.225.236.90
7 2 4.26% 2 6.90% 4 6.48% 2 7.14% 91.192.15.70
8 2 4.26% 1 3.45% 2 3.56% 1 3.57% hlle-d9ba5e65.pool.mediaways.net
9 2 4.26% 1 3.45% 2 3.57% 1 3.57% livebot-65-55-209-254.search.live.com
10 2 4.26% 1 3.45% 2 3.69% 1 3.57% livebot-65-55-213-57.search.live.com
11 2 4.26% 1 3.45% 2 3.56% 1 3.57% lw.seventwentyfour.com
12 2 4.26% 1 3.45% 2 3.57% 1 3.57% v35e4.v.pppool.de
13 2 4.26% 1 3.45% 2 3.56% 1 3.57% xcrawl109.alexa.com
14 1 2.13% 1 3.45% 2 3.24% 1 3.57% 202.30.198.117
15 1 2.13% 1 3.45% 2 3.24% 1 3.57% 213-140-18-136.fastres.net
16 1 2.13% 1 3.45% 2 3.24% 1 3.57% 66.231.188.59
17 1 2.13% 0 0.00% 0 0.33% 0 0.00% 66.231.189.46
18 1 2.13% 1 3.45% 2 3.23% 1 3.57% 74.222.11.77
19 1 2.13% 1 3.45% 2 3.24% 1 3.57% 89.107.163.52
20 1 2.13% 1 3.45% 2 3.24% 1 3.57% ebsoft.ebsoft.fr
21 1 2.13% 1 3.45% 2 3.23% 1 3.57% host195-124-dynamic.12-79-r.retail.telecomitalia.it
22 1 2.13% 1 3.45% 2 3.23% 1 3.57% wapgw.d2vodafone.de

Top 10 von 22 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 6 12.77% 3 10.34% 7 10.81% 3 10.71% crawl-66-249-65-97.googlebot.com
2 6 12.77% 3 10.34% 7 10.68% 3 10.71% crawl-66-249-72-240.googlebot.com
3 3 6.38% 3 10.34% 6 9.71% 3 10.71% lj511250.crawl.yahoo.net
4 4 8.51% 2 6.90% 4 7.13% 2 7.14% gimli.seekbot.net
5 2 4.26% 2 6.90% 4 6.49% 1 3.57% 195.225.236.90
6 2 4.26% 2 6.90% 4 6.48% 2 7.14% 91.192.15.70
7 2 4.26% 1 3.45% 2 3.69% 1 3.57% livebot-65-55-213-57.search.live.com
8 2 4.26% 1 3.45% 2 3.57% 1 3.57% v35e4.v.pppool.de
9 2 4.26% 1 3.45% 2 3.57% 1 3.57% livebot-65-55-209-254.search.live.com
10 2 4.26% 1 3.45% 2 3.56% 1 3.57% hlle-d9ba5e65.pool.mediaways.net

Top 4 von 5 Verweise
# Anfragen Verweise
1 39 82.98% - (Direct Request)
2 4 8.51% http://www.dessauwetter.de/de_history.html
3 2 4.26% http://www.dessauwetter.de/de_links.html
4 1 2.13% www.seventwentyfour.com/

Top 15 von 18 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 12 25.53% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 6 12.77% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
3 5 10.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 1.1.4322)
4 2 4.26% Gigabot/3.0 (http://www.gigablast.com/spider.html)
5 2 4.26% LinkWalker/2.0
6 2 4.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506; InfoPath.2; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Win32; 1&1))
7 2 4.26% Opera/9.25 (Windows NT 5.1; U; de)
8 2 4.26% Seekbot/1.0 (http://www.seekbot.net/bot.html) HTTPFetcher/2.2
9 2 4.26% Seekbot/1.0 (http://www.seekbot.net/bot.html) RobotsTxtFetcher/1.2
10 2 4.26% ia_archiver
11 2 4.26% msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
12 2 4.26% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
13 1 2.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows CE; PPC; 240x320)
14 1 2.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
15 1 2.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30)

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2008

Top 6 von 6 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 20 42.55% 10 34.48% 22 35.88% Firmen (COM)
2 13 27.66% 7 24.14% 15 24.61% Netzwerke (NET)
3 9 19.15% 8 27.59% 16 26.24% Unbekannte Adressen
4 3 6.38% 2 6.90% 4 6.80% Deutschland
5 1 2.13% 1 3.45% 2 3.24% Frankreich
6 1 2.13% 1 3.45% 2 3.23% Italien


Generated by Webalizer Version 2.01