Aufruf-Statistik für aktuell.dessauwetter.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2010
Erstellt am 01-Oct-2010 01:06 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2010
Summe der Anfragen 113
Summe der Dateien 59
Summe Seiten 59
Summe Besuche 58
Summe in kb 54
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 31
Summe der unterschiedlichen URLs 1
Summe der unterschiedlichen Verweise 4
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 13
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 4
Anfragen pro Tag 3 10
Dateien pro Tag 1 6
Seiten pro Tag 1 6
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 1 5
Besuche pro Tag 1 5
kb pro Tag 2 5
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 52.21% 59
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 47.79% 54

Tages-Statistik im Monat September 2010

Tages-Statistik im Monat September 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 5 4.42% 3 5.08% 3 5.08% 3 5.17% 3 9.68% 2 3.32%
2 2 1.77% 1 1.69% 1 1.69% 1 1.72% 1 3.23% 2 4.13%
3 4 3.54% 2 3.39% 2 3.39% 2 3.45% 3 9.68% 3 5.40%
4 7 6.19% 4 6.78% 4 6.78% 4 6.90% 4 12.90% 2 4.56%
5 4 3.54% 2 3.39% 2 3.39% 2 3.45% 2 6.45% 3 5.37%
6 10 8.85% 5 8.47% 5 8.47% 5 8.62% 5 16.13% 5 9.09%
7 1 0.88% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.23% 0 0.38%
8 5 4.42% 3 5.08% 3 5.08% 3 5.17% 3 9.68% 2 3.31%
9 4 3.54% 2 3.39% 2 3.39% 2 3.45% 2 6.45% 3 5.38%
10 2 1.77% 1 1.69% 1 1.69% 1 1.72% 1 3.23% 2 4.13%
11 5 4.42% 2 3.39% 2 3.39% 2 3.45% 3 9.68% 2 2.86%
12 5 4.42% 3 5.08% 3 5.08% 3 5.17% 3 9.68% 2 3.34%
13 2 1.77% 1 1.69% 1 1.69% 1 1.72% 1 3.23% 2 4.13%
14 5 4.42% 3 5.08% 3 5.08% 3 5.17% 3 9.68% 2 3.33%
15 1 0.88% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.23% 0 0.38%
16 10 8.85% 6 10.17% 6 10.17% 5 8.62% 5 16.13% 5 9.56%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 2 1.77% 1 1.69% 1 1.69% 1 1.72% 1 3.23% 1 1.24%
19 2 1.77% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 6.45% 0 0.76%
20 6 5.31% 4 6.78% 4 6.78% 4 6.90% 4 12.90% 2 4.19%
21 2 1.77% 1 1.69% 1 1.69% 1 1.72% 1 3.23% 1 1.23%
22 3 2.65% 1 1.69% 1 1.69% 1 1.72% 2 6.45% 1 1.61%
23 2 1.77% 2 3.39% 2 3.39% 2 3.45% 2 6.45% 1 1.72%
24 2 1.77% 1 1.69% 1 1.69% 1 1.72% 1 3.23% 1 1.24%
25 6 5.31% 3 5.08% 3 5.08% 3 5.17% 3 9.68% 4 6.59%
26 4 3.54% 2 3.39% 2 3.39% 2 3.45% 2 6.45% 1 2.45%
27 2 1.77% 1 1.69% 1 1.69% 1 1.72% 1 3.23% 1 1.23%
28 4 3.54% 2 3.39% 2 3.39% 2 3.45% 2 6.45% 3 5.36%
29 4 3.54% 2 3.39% 2 3.39% 2 3.45% 2 6.45% 1 2.47%
30 2 1.77% 1 1.69% 1 1.69% 1 1.72% 1 3.23% 1 1.24%

Stunden-Statistik im Monat September 2010

Stunden-Statistik im Monat September 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 6 5.31% 0 4 6.78% 0 4 6.78% 0 2 4.19%
1 0 4 3.54% 0 2 3.39% 0 2 3.39% 0 1 2.47%
2 0 1 0.88% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.38%
3 0 8 7.08% 0 6 10.17% 0 6 10.17% 0 3 5.91%
4 0 4 3.54% 0 2 3.39% 0 2 3.39% 0 1 2.47%
5 0 4 3.54% 0 2 3.39% 0 2 3.39% 0 1 2.46%
6 0 2 1.77% 0 2 3.39% 0 2 3.39% 0 1 1.71%
7 0 3 2.65% 0 2 3.39% 0 2 3.39% 0 1 2.09%
8 0 3 2.65% 0 2 3.39% 0 2 3.39% 0 4 7.92%
9 0 12 10.62% 0 5 8.47% 0 5 8.47% 0 7 12.72%
10 0 6 5.31% 0 4 6.78% 0 4 6.78% 0 4 7.07%
11 0 5 4.42% 0 2 3.39% 0 2 3.39% 0 2 2.85%
12 0 6 5.31% 0 3 5.08% 0 3 5.08% 0 4 6.61%
13 0 10 8.85% 0 6 10.17% 0 6 10.17% 0 4 6.63%
14 0 3 2.65% 0 2 3.39% 0 2 3.39% 0 1 2.09%
15 0 1 0.88% 0 1 1.69% 0 1 1.69% 0 0 0.86%
16 0 5 4.42% 0 2 3.39% 0 2 3.39% 0 2 2.85%
17 0 1 0.88% 0 1 1.69% 0 1 1.69% 0 0 0.86%
18 0 6 5.31% 0 3 5.08% 0 3 5.08% 0 4 6.61%
19 0 3 2.65% 0 1 1.69% 0 1 1.69% 0 2 4.51%
20 0 8 7.08% 0 2 3.39% 0 2 3.39% 0 2 3.98%
21 0 5 4.42% 0 2 3.39% 0 2 3.39% 0 3 5.73%
22 0 2 1.77% 0 1 1.69% 0 1 1.69% 0 1 1.23%
23 0 5 4.42% 0 2 3.39% 0 2 3.39% 0 3 5.79%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kb URL
1 59 52.21% 43 79.60% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 59 52.21% 43 79.60% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 59 52.21% 58 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 59 52.21% 57 100.00% /

Top 30 von 31 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 17 15.04% 9 15.25% 6 10.73% 9 15.52% spider06.yandex.ru
2 16 14.16% 8 13.56% 5 9.88% 8 13.79% crawl-66-249-66-215.googlebot.com
3 14 12.39% 7 11.86% 5 8.65% 7 12.07% b3090761.crawl.yahoo.net
4 10 8.85% 5 8.47% 11 20.71% 5 8.62% smtp.gigablast.com
5 4 3.54% 2 3.39% 4 8.27% 2 3.45% epg.gigablast.com
6 4 3.54% 2 3.39% 1 2.46% 2 3.45% msnbot-207-46-13-54.search.msn.com
7 4 3.54% 2 3.39% 1 2.47% 2 3.45% msnbot-207-46-199-55.search.msn.com
8 3 2.65% 2 3.39% 1 2.07% 1 1.72% sticker01.yandex.ru
9 2 1.77% 1 1.69% 2 4.13% 1 1.72% 61.247.204.31
10 2 1.77% 1 1.69% 1 1.23% 1 1.72% crawl-66-249-66-69.googlebot.com
11 2 1.77% 1 1.69% 1 1.22% 1 1.72% hlle-4db839a4.pool.mediaways.net
12 2 1.77% 1 1.69% 1 1.23% 1 1.72% msnbot-207-46-12-238.search.msn.com
13 2 1.77% 1 1.69% 1 1.23% 1 1.72% msnbot-207-46-13-133.search.msn.com
14 2 1.77% 1 1.69% 1 1.23% 1 1.72% msnbot-207-46-13-138.search.msn.com
15 2 1.77% 1 1.69% 1 1.23% 1 1.72% msnbot-207-46-13-143.search.msn.com
16 2 1.77% 1 1.69% 1 1.23% 1 1.72% msnbot-207-46-13-144.search.msn.com
17 2 1.77% 1 1.69% 2 4.14% 1 1.72% msnbot-207-46-13-145.search.msn.com
18 2 1.77% 1 1.69% 1 1.23% 1 1.72% msnbot-207-46-13-53.search.msn.com
19 2 1.77% 1 1.69% 1 1.23% 1 1.72% msnbot-207-46-13-94.search.msn.com
20 2 1.77% 1 1.69% 1 1.24% 1 1.72% msnbot-207-46-13-97.search.msn.com
21 2 1.77% 1 1.69% 1 1.24% 1 1.72% msnbot-207-46-195-230.search.msn.com
22 2 1.77% 1 1.69% 1 1.23% 1 1.72% msnbot-207-46-195-234.search.msn.com
23 2 1.77% 1 1.69% 1 1.23% 1 1.72% msnbot-207-46-195-242.search.msn.com
24 2 1.77% 1 1.69% 1 1.23% 1 1.72% msnbot-207-46-199-43.search.msn.com
25 2 1.77% 1 1.69% 1 1.24% 1 1.72% msnbot-207-46-199-54.search.msn.com
26 2 1.77% 1 1.69% 1 1.24% 1 1.72% msnbot-207-46-204-243.search.msn.com
27 1 0.88% 1 1.69% 0 0.87% 1 1.72% 207.46.193.38
28 1 0.88% 0 0.00% 0 0.38% 0 0.00% 38.107.191.80
29 1 0.88% 1 1.69% 0 0.86% 1 1.72% 38.107.191.81
30 1 0.88% 1 1.69% 2 3.79% 1 1.72% 89.107.163.52

Top 10 von 31 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 10 8.85% 5 8.47% 11 20.71% 5 8.62% smtp.gigablast.com
2 17 15.04% 9 15.25% 6 10.73% 9 15.52% spider06.yandex.ru
3 16 14.16% 8 13.56% 5 9.88% 8 13.79% crawl-66-249-66-215.googlebot.com
4 14 12.39% 7 11.86% 5 8.65% 7 12.07% b3090761.crawl.yahoo.net
5 4 3.54% 2 3.39% 4 8.27% 2 3.45% epg.gigablast.com
6 2 1.77% 1 1.69% 2 4.14% 1 1.72% msnbot-207-46-13-145.search.msn.com
7 2 1.77% 1 1.69% 2 4.13% 1 1.72% 61.247.204.31
8 1 0.88% 1 1.69% 2 3.79% 1 1.72% 89.107.163.52
9 4 3.54% 2 3.39% 1 2.47% 2 3.45% msnbot-207-46-199-55.search.msn.com
10 4 3.54% 2 3.39% 1 2.46% 2 3.45% msnbot-207-46-13-54.search.msn.com

Top 3 von 4 Verweise
# Anfragen Verweise
1 110 97.35% - (Direct Request)
2 1 0.88% http://www.dessauwetter.de/dw/de_history.php
3 1 0.88% http://www.google.de/search

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% dessauwetter.de

Top 13 von 13 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 38 33.63% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
2 18 15.93% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 17 15.04% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
4 14 12.39% Gigabot/3.0 (http://www.gigablast.com/spider.html)
5 7 6.19% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
6 7 6.19% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
7 3 2.65% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; MirrorDetector; +http://yandex.com/bots)
8 2 1.77% CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html)
9 2 1.77% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; U; de) Presto/2.6.30 Version/10.62
10 2 1.77% Yeti/1.0 (NHN Corp.; http://help.naver.com/robots/)
11 1 0.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; SLCC1; .NET CLR 1.1.4325; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.30729)
12 1 0.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.40607; .NET CLR 3.0.04506.648)
13 1 0.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; WOW64; SV1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 1.1.4322; InfoPath.1)

Anfragen aus Laendern im Monat September 2010

Top 6 von 6 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 71 62.83% 36 61.02% 36 67.31% Firmen (com)
2 20 17.70% 11 18.64% 7 12.80% Russische Foederation Russische Foederation
3 16 14.16% 8 13.56% 5 9.87% Netzwerke (net)
4 3 2.65% 2 3.39% 1 2.10% USA USA
5 2 1.77% 1 1.69% 2 4.13% Australien Australien
6 1 0.88% 1 1.69% 2 3.79% Deutschland Deutschland


Generated by Webalizer Version 2.21