Aufruf-Statistik für aktuell.dessauwetter.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2017
Erstellt am 01-Mar-2017 01:01 CET

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2017
Summe der Anfragen 254
Summe der Dateien 132
Summe Seiten 157
Summe Besuche 127
Summe Volumen 119.44 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 105
Summe der unterschiedlichen URLs 2
Summe der unterschiedlichen Verweise 9
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 48
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 15
Anfragen pro Tag 9 20
Dateien pro Tag 4 16
Seiten pro Tag 5 16
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 3 13
Besuche pro Tag 4 15
Volumen pro Tag 4.27 KB 9.45 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 51.97% 132
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1.18% 3
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 1.57% 4
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 45.28% 115

Anfragen nach Status-Codes Februar 2017

Code 404 Monats-Statistik für Februar 2017 (Top 19 von 19 URLs)
# Anfragen URL
1 90 78.26% /robots.txt
2 2 1.74% /blog/wp-admin/setup-config.php
3 2 1.74% /wp/wp-admin/setup-config.php
4 2 1.74% /wordpress/wp-admin/setup-config.php
5 2 1.74% /vmskdl44rededd
6 2 1.74% /N0Wccvvd333.php
7 2 1.74% /N0WaY/N0WaY1bb2/N0WaY123.php
8 2 1.74% /user
9 1 0.87% /blog/wordpress/wp-admin/setup-config.php
10 1 0.87% /backup/wp-admin/setup-config.php
11 1 0.87% /sites/default/settings
12 1 0.87% /sites/aktuell.dessauwetter.de/settings
13 1 0.87% /wp-login.php
14 1 0.87% /wp-config.php
15 1 0.87% /configuration.php
16 1 0.87% /administrator
17 1 0.87% /admin
18 1 0.87% /blog
19 1 0.87% /admin.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Februar 2017

Tages-Statistik im Monat Februar 2017
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 7 2.76% 4 3.03% 4 2.55% 4 3.15% 6 5.71% 3.72 KB 3.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 7 2.76% 4 3.03% 4 2.55% 4 3.15% 5 4.76% 2.39 KB 2.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 2 0.79% 1 0.76% 1 0.64% 1 0.79% 1 0.95% 681 bytes 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 4 1.57% 2 1.52% 2 1.27% 2 1.57% 4 3.81% 2.63 KB 2.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 6 2.36% 3 2.27% 3 1.91% 3 2.36% 3 2.86% 1.93 KB 1.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 15 5.91% 6 4.55% 11 7.01% 7 5.51% 8 7.62% 5.79 KB 4.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 8 3.15% 3 2.27% 5 3.18% 5 3.94% 5 4.76% 5.17 KB 4.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 9 3.54% 4 3.03% 4 2.55% 4 3.15% 6 5.71% 4.06 KB 3.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 7 2.76% 5 3.79% 4 2.55% 3 2.36% 3 2.86% 8.22 KB 6.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 9 3.54% 4 3.03% 4 2.55% 4 3.15% 8 7.62% 2.78 KB 2.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 3 1.18% 2 1.52% 1 0.64% 1 0.79% 2 1.90% 2.59 KB 2.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 7 2.76% 5 3.79% 5 3.18% 5 3.94% 6 5.71% 5.34 KB 4.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 12 4.72% 6 4.55% 8 5.10% 5 3.94% 7 6.67% 9.45 KB 7.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 12 4.72% 6 4.55% 6 3.82% 6 4.72% 8 7.62% 5.24 KB 4.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 2 0.79% 1 0.76% 1 0.64% 1 0.79% 1 0.95% 679 bytes 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 4 1.57% 2 1.52% 2 1.27% 2 1.57% 4 3.81% 1.27 KB 1.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 8 3.15% 5 3.79% 4 2.55% 4 3.15% 7 6.67% 5.70 KB 4.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 2 0.79% 1 0.76% 1 0.64% 1 0.79% 2 1.90% 643 bytes 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 17 6.69% 3 2.27% 15 9.55% 2 1.57% 3 2.86% 3.95 KB 3.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 10 3.94% 5 3.79% 5 3.18% 5 3.94% 6 5.71% 4.56 KB 3.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 5 1.97% 1 0.76% 2 1.27% 2 1.57% 3 2.86% 2.83 KB 2.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 17 6.69% 6 4.55% 11 7.01% 5 3.94% 7 6.67% 6.21 KB 5.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 10 3.94% 4 3.03% 5 3.18% 4 3.15% 7 6.67% 4.29 KB 3.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 10 3.94% 4 3.03% 4 2.55% 4 3.15% 8 7.62% 4.28 KB 3.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 9 3.54% 6 4.55% 6 3.82% 6 4.72% 4 3.81% 3.33 KB 2.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 20 7.87% 16 12.12% 16 10.19% 15 11.81% 13 12.38% 8.14 KB 6.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 18 7.09% 15 11.36% 15 9.55% 15 11.81% 10 9.52% 8.82 KB 7.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 14 5.51% 8 6.06% 8 5.10% 7 5.51% 7 6.67% 4.79 KB 4.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2017

Stunden-Statistik im Monat Februar 2017
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 14 5.51% 0 10 7.58% 0 10 6.37% 441 bytes 12.07 KB 10.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 5 1.97% 0 3 2.27% 0 3 1.91% 63 bytes 1.73 KB 1.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 0 11 4.33% 0 5 3.79% 0 5 3.18% 287 bytes 7.87 KB 6.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 10 3.94% 0 4 3.03% 0 8 5.10% 169 bytes 4.63 KB 3.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 6 2.36% 0 5 3.79% 0 5 3.18% 189 bytes 5.18 KB 4.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 13 5.12% 0 8 6.06% 0 7 4.46% 221 bytes 6.06 KB 5.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 6 2.36% 0 3 2.27% 0 3 1.91% 120 bytes 3.30 KB 2.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 17 6.69% 0 9 6.82% 0 9 5.73% 253 bytes 6.92 KB 5.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 9 3.54% 0 4 3.03% 0 4 2.55% 100 bytes 2.75 KB 2.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 15 5.91% 0 9 6.82% 0 9 5.73% 190 bytes 5.21 KB 4.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 8 3.15% 0 5 3.79% 0 5 3.18% 203 bytes 5.58 KB 4.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 24 9.45% 0 8 6.06% 0 19 12.10% 242 bytes 6.64 KB 5.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 0 12 4.72% 0 5 3.79% 0 4 2.55% 186 bytes 5.09 KB 4.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 0 12 4.72% 0 5 3.79% 0 5 3.18% 179 bytes 4.90 KB 4.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 0 7 2.76% 0 4 3.03% 0 4 2.55% 187 bytes 5.11 KB 4.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 0 2 0.79% 0 2 1.52% 0 2 1.27% 34 bytes 954 bytes 0.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 0 11 4.33% 0 5 3.79% 0 5 3.18% 126 bytes 3.46 KB 2.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 0 7 2.76% 0 5 3.79% 0 5 3.18% 97 bytes 2.68 KB 2.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 5 1.97% 0 4 3.03% 0 4 2.55% 74 bytes 2.04 KB 1.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 13 5.12% 0 8 6.06% 0 8 5.10% 218 bytes 5.97 KB 4.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 9 3.54% 0 5 3.79% 0 5 3.18% 160 bytes 4.39 KB 3.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 6 2.36% 0 3 2.27% 0 2 1.27% 125 bytes 3.42 KB 2.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 27 10.63% 0 9 6.82% 0 22 14.01% 370 bytes 10.13 KB 8.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 5 1.97% 0 4 3.03% 0 4 2.55% 123 bytes 3.39 KB 2.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 2 von 2 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 129 50.79% 86.12 KB 72.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 6 2.36% 11.61 KB 9.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /favicon.ico

Top 2 von 2 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 129 50.79% 86.12 KB 72.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 6 2.36% 11.61 KB 9.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /favicon.ico

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 129 50.79% 124 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 129 50.79% 122 100.00% /

Top 30 von 105 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 24 9.45% 12 9.09% 15.29 KB 12.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 5.51% spider-141-8-142-28.yandex.com
2 15 5.91% 2 1.52% 3.30 KB 2.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.79% serveident.bisskultur.de
3 8 3.15% 6 4.55% 3.14 KB 2.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 4.72% crawl-66-249-66-52.googlebot.com
4 8 3.15% 1 0.76% 1.70 KB 1.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.79% customer.worldstream.nl
5 6 2.36% 3 2.27% 1.92 KB 1.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 2.36% crawl19.exabot.com
6 6 2.36% 6 4.55% 2.73 KB 2.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 4.72% msnbot-157-55-39-34.search.msn.com
7 5 1.97% 0 0.00% 989 bytes 0.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.79% 62-210-162-219.rev.poneytelecom.eu
8 5 1.97% 2 1.52% 1.46 KB 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 1.57% crawl-66-249-66-24.googlebot.com
9 5 1.97% 4 3.03% 2.03 KB 1.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 3.15% crawl-66-249-66-30.googlebot.com
10 5 1.97% 3 2.27% 1.75 KB 1.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 2.36% crawl-66-249-66-49.googlebot.com
11 5 1.97% 5 3.79% 2.33 KB 1.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 3.94% crawl-66-249-76-19.googlebot.com
12 4 1.57% 1 0.76% 1.03 KB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.79% 195-154-182-171.rev.poneytelecom.eu
13 4 1.57% 2 1.52% 1.26 KB 1.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 1.57% bardolino2.netestate.de
14 4 1.57% 1 0.76% 1013 bytes 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.79% crawl-66-249-64-205.googlebot.com
15 4 1.57% 3 2.27% 1.57 KB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 2.36% crawl-66-249-66-27.googlebot.com
16 4 1.57% 4 3.03% 1.84 KB 1.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 3.15% msnbot-207-46-13-212.search.msn.com
17 4 1.57% 0 0.00% 728 bytes 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% msnbot-207-46-13-80.search.msn.com
18 4 1.57% 0 0.00% 728 bytes 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% msnbot-207-46-13-96.search.msn.com
19 3 1.18% 3 2.27% 1.37 KB 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 2.36% 195-154-181-168.rev.poneytelecom.eu
20 3 1.18% 3 2.27% 5.44 KB 4.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 1.57% 234.71.86.109.triolan.net
21 3 1.18% 3 2.27% 1.39 KB 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 2.36% crawl-66-249-66-148.googlebot.com
22 3 1.18% 2 1.52% 1.10 KB 0.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 1.57% crawl-66-249-66-152.googlebot.com
23 3 1.18% 2 1.52% 1.10 KB 0.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 1.57% crawl-66-249-66-46.googlebot.com
24 3 1.18% 3 2.27% 1.38 KB 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 2.36% crawl-66-249-76-29.googlebot.com
25 3 1.18% 2 1.52% 1.11 KB 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 1.57% crawl-66-249-76-30.googlebot.com
26 3 1.18% 0 0.00% 546 bytes 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% msnbot-207-46-13-239.search.msn.com
27 3 1.18% 0 0.00% 546 bytes 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% msnbot-207-46-13-254.search.msn.com
28 2 0.79% 2 1.52% 3.63 KB 3.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 1.57% 111.36.87.109.triolan.net
29 2 0.79% 2 1.52% 1.84 KB 1.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 1.57% 189.ip-79-137-85.eu
30 2 0.79% 1 0.76% 2.02 KB 1.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.79% 194.153.113.35

Top 10 von 105 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 24 9.45% 12 9.09% 15.29 KB 12.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 5.51% spider-141-8-142-28.yandex.com
2 3 1.18% 3 2.27% 5.44 KB 4.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 1.57% 234.71.86.109.triolan.net
3 2 0.79% 2 1.52% 3.63 KB 3.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 1.57% 111.36.87.109.triolan.net
4 2 0.79% 2 1.52% 3.63 KB 3.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 1.57% 45.55.58.241
5 15 5.91% 2 1.52% 3.30 KB 2.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.79% serveident.bisskultur.de
6 8 3.15% 6 4.55% 3.14 KB 2.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 4.72% crawl-66-249-66-52.googlebot.com
7 6 2.36% 6 4.55% 2.73 KB 2.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 4.72% msnbot-157-55-39-34.search.msn.com
8 2 0.79% 2 1.52% 2.40 KB 2.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.79% dslb-088-073-131-083.088.073.pools.vodafone-ip.de
9 5 1.97% 5 3.79% 2.33 KB 1.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 3.94% crawl-66-249-76-19.googlebot.com
10 5 1.97% 4 3.03% 2.03 KB 1.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 3.15% crawl-66-249-66-30.googlebot.com

Top 6 von 9 Verweise
# Anfragen Verweise
1 242 95.28% - (Direct Request)
2 3 1.18% http://www.bing.com/search
3 2 0.79% https://google.ru/
4 1 0.39% http://anonymizeme.pro/go/hide.cgi
5 1 0.39% http://www.whiteask.com/cgi-bin/search.cgi
6 1 0.39% https://darkbyte.ru

Top 15 von 48 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 64 25.20% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 39 15.35% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 28 11.02% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
4 23 9.06% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safari/9537.53 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 15 5.91% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.1) Gecko/2008070208 Firefox/3.0.1
6 13 5.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
7 7 2.76% Mozilla/5.0 (compatible; Daum/4.1; +http://cs.daum.net/faq/15/4118.html?faqId=28966)
8 6 2.36% Mozilla/5.0 (compatible; Exabot/3.0; +http://www.exabot.com/go/robot)
9 5 1.97% netEstate NE Crawler (+http://www.website-datenbank.de/)
10 4 1.57% CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)
11 3 1.18% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
12 2 0.79% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
13 2 0.79% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.2; WOW64; Trident/6.0)
14 2 0.79% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Firefox/50.1) Daum/4.1
15 2 0.79% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2017

Top 10 von 10 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 170 66.93% 94 71.21% 66.00 KB 55.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 30 11.81% 12 9.09% 17.09 KB 14.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
3 14 5.51% 6 4.55% 5.21 KB 4.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europäische Union Europäische Union
4 11 4.33% 8 6.06% 13.77 KB 11.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
5 10 3.94% 5 3.79% 3.21 KB 2.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Suedkorea Suedkorea
6 8 3.15% 1 0.76% 1.70 KB 1.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
7 5 1.97% 5 3.79% 5.01 KB 4.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
8 3 1.18% 3 2.27% 5.44 KB 4.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
9 2 0.79% 0 0.00% 212 bytes 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Hong Kong Hong Kong
10 1 0.39% 1 0.76% 1.81 KB 1.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08