Aufruf-Statistik für aktuell.dessauwetter.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2017
Erstellt am 01-Nov-2017 03:27 CET

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2017
Summe der Anfragen 172
Summe der Dateien 94
Summe Seiten 109
Summe Besuche 98
Summe Volumen 80.14 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 101
Summe der unterschiedlichen URLs 2
Summe der unterschiedlichen Verweise 20
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 48
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 4
Anfragen pro Tag 5 15
Dateien pro Tag 3 8
Seiten pro Tag 3 11
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 3 11
Besuche pro Tag 3 9
Volumen pro Tag 2.58 KB 8.41 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 54.65% 94
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1.74% 3
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 2.33% 4
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 41.28% 71

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2017

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2017 (Top 15 von 15 URLs)
# Anfragen URL
1 56 78.87% /robots.txt
2 2 2.82% /wp-content/themes/project10-theme/style.css
3 1 1.41% /administrator/components/com_simplephotogallery/lib/uploadFile.php
4 1 1.41% /modules/mod_artuploader/upload.php
5 1 1.41% /admin
6 1 1.41% /admin/
7 1 1.41% /blog/
8 1 1.41% /fckeditor/editor/filemanager/connectors/php/upload.php
9 1 1.41% /en/wp-login.php
10 1 1.41% /web/wp-login.php
11 1 1.41% /blog/wp-login.php
12 1 1.41% /dumper.php
13 1 1.41% /dumper/dumper.php
14 1 1.41% /wp-content/themes/organizer/lib_upload/server/php/
15 1 1.41% /modules/mod_feed/mod_feed.xml
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2017

Tages-Statistik im Monat Oktober 2017
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 12 6.98% 8 8.51% 8 7.34% 8 8.16% 11 10.89% 8.41 KB 10.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 8 4.65% 2 2.13% 3 2.75% 3 3.06% 4 3.96% 3.65 KB 4.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 4 2.33% 3 3.19% 3 2.75% 3 3.06% 3 2.97% 4.27 KB 5.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 8 4.65% 3 3.19% 4 3.67% 4 4.08% 6 5.94% 2.27 KB 2.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 8 4.65% 5 5.32% 5 4.59% 5 5.10% 6 5.94% 7.08 KB 8.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 5 2.91% 2 2.13% 4 3.67% 2 2.04% 2 1.98% 2.85 KB 3.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 7 4.07% 4 4.26% 5 4.59% 4 4.08% 5 4.95% 2.36 KB 2.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 2 1.16% 1 1.06% 1 0.92% 1 1.02% 2 1.98% 652 bytes 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 1 0.58% 1 1.06% 1 0.92% 1 1.02% 1 0.99% 1.82 KB 2.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 2 1.16% 1 1.06% 1 0.92% 1 1.02% 1 0.99% 644 bytes 0.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 4 2.33% 1 1.06% 2 1.83% 2 2.04% 3 2.97% 1.05 KB 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 5 2.91% 4 4.26% 3 2.75% 3 3.06% 3 2.97% 3.05 KB 3.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 2 1.16% 1 1.06% 1 0.92% 1 1.02% 1 0.99% 2.02 KB 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 4 2.33% 2 2.13% 1 0.92% 1 1.02% 3 2.97% 2.76 KB 3.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 6 3.49% 1 1.06% 2 1.83% 2 2.04% 3 2.97% 4.39 KB 5.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 4 2.33% 0 0.00% 3 2.75% 1 1.02% 2 1.98% 824 bytes 1.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 9 5.23% 5 5.32% 6 5.50% 5 5.10% 7 6.93% 5.42 KB 6.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 2 1.16% 2 2.13% 2 1.83% 2 2.04% 2 1.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 7 4.07% 5 5.32% 5 4.59% 5 5.10% 6 5.94% 1.28 KB 1.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 3 1.74% 3 3.19% 3 2.75% 3 3.06% 3 2.97% 1.81 KB 2.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 7 4.07% 3 3.19% 5 4.59% 3 3.06% 5 4.95% 2.83 KB 3.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 8 4.65% 7 7.45% 7 6.42% 6 6.12% 7 6.93% 6.07 KB 7.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 2 1.16% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.98% 390 bytes 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 3 1.74% 3 3.19% 3 2.75% 3 3.06% 3 2.97% 462 bytes 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 10 5.81% 6 6.38% 6 5.50% 6 6.12% 9 8.91% 1.62 KB 2.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 15 8.72% 8 8.51% 11 10.09% 9 9.18% 11 10.89% 4.86 KB 6.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 4 2.33% 2 2.13% 2 1.83% 2 2.04% 4 3.96% 1.28 KB 1.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 10 5.81% 7 7.45% 7 6.42% 7 7.14% 9 8.91% 2.38 KB 2.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 10 5.81% 4 4.26% 5 4.59% 5 5.10% 9 8.91% 3.71 KB 4.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2017

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2017
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 3 1.74% 0 2 2.13% 0 2 1.83% 80 bytes 2.44 KB 3.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 8 4.65% 0 4 4.26% 0 4 3.67% 67 bytes 2.05 KB 2.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 0 13 7.56% 0 4 4.26% 0 6 5.50% 269 bytes 8.15 KB 10.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 10 5.81% 0 6 6.38% 0 6 5.50% 146 bytes 4.43 KB 5.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 19 11.05% 0 10 10.64% 0 10 9.17% 158 bytes 4.81 KB 6.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 12 6.98% 0 6 6.38% 0 7 6.42% 254 bytes 7.71 KB 9.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 7 4.07% 0 4 4.26% 0 6 5.50% 93 bytes 2.84 KB 3.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 6 3.49% 0 2 2.13% 0 2 1.83% 54 bytes 1.66 KB 2.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 5 2.91% 0 1 1.06% 0 5 4.59% 42 bytes 1.27 KB 1.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 4 2.33% 0 1 1.06% 0 1 0.92% 19 bytes 591 bytes 0.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 2 1.16% 0 1 1.06% 0 1 0.92% 5 bytes 182 bytes 0.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 4 2.33% 0 2 2.13% 0 2 1.83% 27 bytes 837 bytes 1.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 0 10 5.81% 0 7 7.45% 0 7 6.42% 246 bytes 7.45 KB 9.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 0 8 4.65% 0 6 6.38% 0 5 4.59% 106 bytes 3.21 KB 4.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 0 12 6.98% 0 5 5.32% 0 8 7.34% 190 bytes 5.76 KB 7.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 0 2 1.16% 0 1 1.06% 0 1 0.92% 21 bytes 679 bytes 0.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 0 10 5.81% 0 8 8.51% 0 9 8.26% 342 bytes 10.37 KB 12.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 0 9 5.23% 0 7 7.45% 0 6 5.50% 181 bytes 5.48 KB 6.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 2 1.16% 0 0 0.00% 0 2 1.83% 13 bytes 423 bytes 0.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 3 1.74% 0 3 3.19% 0 3 2.75% 75 bytes 2.27 KB 2.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 1 0.58% 0 1 1.06% 0 1 0.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 12 6.98% 0 7 7.45% 0 8 7.34% 135 bytes 4.11 KB 5.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 8 4.65% 0 5 5.32% 0 5 4.59% 107 bytes 3.26 KB 4.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 2 1.16% 0 1 1.06% 0 2 1.83% 6 bytes 212 bytes 0.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 2 von 2 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 93 54.07% 58.64 KB 73.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 4 2.33% 7.74 KB 9.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /favicon.ico

Top 2 von 2 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 93 54.07% 58.64 KB 73.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 4 2.33% 7.74 KB 9.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /favicon.ico

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 93 54.07% 92 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 93 54.07% 87 100.00% /

Top 30 von 101 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 8 4.65% 4 4.26% 2.64 KB 3.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 4.08% b115448.yse.yahoo.net
2 7 4.07% 0 0.00% 1.24 KB 1.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% carbon110.a.ahrefs.com
3 6 3.49% 6 6.38% 2.77 KB 3.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 6.12% msnbot-157-55-39-195.search.msn.com
4 5 2.91% 3 3.19% 1.80 KB 2.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 3.06% 37-9-113-62.spider.yandex.com
5 4 2.33% 2 2.13% 1.27 KB 1.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 2.04% crawl19.exabot.com
6 3 1.74% 1 1.06% 2.02 KB 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.02% 118.190.78.241
7 3 1.74% 1 1.06% 2.21 KB 2.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.02% 185.81.157.102
8 3 1.74% 1 1.06% 2.02 KB 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.02% 43.252.228.133
9 3 1.74% 3 3.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 3.06% 74.115.214.156
10 3 1.74% 0 0.00% 546 bytes 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% msnbot-157-55-39-105.search.msn.com
11 3 1.74% 0 0.00% 546 bytes 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% msnbot-157-55-39-144.search.msn.com
12 3 1.74% 3 3.19% 1.36 KB 1.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 3.06% msnbot-40-77-167-95.search.msn.com
13 3 1.74% 0 0.00% 642 bytes 0.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.02% vps1031.lnx.vps.isx.net.nz
14 2 1.16% 0 0.00% 423 bytes 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.02% 104-156-60-186.static.hvvc.us
15 2 1.16% 2 2.13% 3.63 KB 4.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.02% 146.185.223.95
16 2 1.16% 1 1.06% 646 bytes 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.02% 164.145.dynamic.pppoe.fregat.ua
17 2 1.16% 2 2.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 2.04% 173.234.234.216
18 2 1.16% 1 1.06% 2.02 KB 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.02% 194.153.113.101
19 2 1.16% 0 0.00% 419 bytes 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 2.04% 218-225-90-209.serverstadium.com
20 2 1.16% 2 2.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 2.04% 67.215.230.86.la-ustmg05.gsndns.com
21 2 1.16% 2 2.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 2.04% 74.115.214.131
22 2 1.16% 1 1.06% 182 bytes 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.02% 74.115.214.145
23 2 1.16% 2 2.13% 2.39 KB 2.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.02% 89-107-164-20.dsl-pool.datel-dessau.de
24 2 1.16% 0 0.00% 364 bytes 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% carbon185.a.ahrefs.com
25 2 1.16% 1 1.06% 651 bytes 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.02% crawl-66-249-65-138.googlebot.com
26 2 1.16% 0 0.00% 364 bytes 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-76-55.googlebot.com
27 2 1.16% 1 1.06% 2.02 KB 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.02% crawl01.lp.007ac9.net
28 2 1.16% 1 1.06% 2.01 KB 2.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.02% crawl06.lp.007ac9.net
29 2 1.16% 1 1.06% 2.02 KB 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.02% crawl15.lp.007ac9.net
30 2 1.16% 1 1.06% 653 bytes 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.02% ec2-34-240-68-56.eu-west-1.compute.amazonaws.com

Top 10 von 101 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 2 1.16% 2 2.13% 3.63 KB 4.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.02% 146.185.223.95
2 6 3.49% 6 6.38% 2.77 KB 3.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 6.12% msnbot-157-55-39-195.search.msn.com
3 8 4.65% 4 4.26% 2.64 KB 3.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 4.08% b115448.yse.yahoo.net
4 2 1.16% 2 2.13% 2.39 KB 2.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.02% ip5f5ad2cc.dynamic.kabel-deutschland.de
5 2 1.16% 2 2.13% 2.39 KB 2.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.02% p5dde195a.dip0.t-ipconnect.de
6 2 1.16% 2 2.13% 2.39 KB 2.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.02% 89-107-164-20.dsl-pool.datel-dessau.de
7 3 1.74% 1 1.06% 2.21 KB 2.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.02% 185.81.157.102
8 3 1.74% 1 1.06% 2.02 KB 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.02% 118.190.78.241
9 3 1.74% 1 1.06% 2.02 KB 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.02% 43.252.228.133
10 2 1.16% 1 1.06% 2.02 KB 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.02% crawl15.lp.007ac9.net

Top 8 von 20 Verweise
# Anfragen Verweise
1 127 73.84% - (Direct Request)
2 2 1.16% http://www.marinetraffic.com
3 1 0.58% http://www.bing.com
4 1 0.58% http://www.dessauwetter.de/dw/de_history.php
5 1 0.58% http://www.dessauwetter.de/dw/de_links.php
6 1 0.58% http://yandex.ru/clck/jsredir
7 1 0.58% https://www.ecosia.org/
8 1 0.58% https://www.timer4web.com/

Top 15 von 48 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 29 16.86% Mozilla/5.0 (compatible; Uptimebot/1.0; +http://www.uptime.com/uptimebot)
2 23 13.37% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 12 6.98% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safari/9537.53 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 10 5.81% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
5 8 4.65% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 8 4.65% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
7 6 3.49% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
8 5 2.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.152 Safari/537.36
9 4 2.33% Barkrowler/0.5.1 (experimenting / debugging - sorry for your logs ) http://www.exensa.com/crawl - admin@exensa.com -- based on BuBiNG
10 4 2.33% Mozilla/5.0 (compatible; Exabot/3.0; +http://www.exabot.com/go/robot)
11 4 2.33% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.7; http://mj12bot.com/)
12 3 1.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36
13 2 1.16% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
14 2 1.16% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G950F Build/NRD90M) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.98 Safari/537.36
15 2 1.16% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.12; rv:56.0) Gecko/20100101 Firefox/56.0

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2017

Top 15 von 15 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 82 47.67% 37 39.36% 25.88 KB 32.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 27 15.70% 23 24.47% 2.14 KB 2.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 22 12.79% 10 10.64% 15.13 KB 18.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
4 13 7.56% 11 11.70% 15.41 KB 19.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
5 6 3.49% 4 4.26% 4.74 KB 5.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
6 5 2.91% 2 2.13% 2.88 KB 3.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
7 4 2.33% 4 4.26% 5.90 KB 7.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
8 3 1.74% 1 1.06% 2.02 KB 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Hong Kong Hong Kong
9 3 1.74% 0 0.00% 642 bytes 0.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Neuseeland Neuseeland
10 2 1.16% 1 1.06% 646 bytes 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
11 1 0.58% 1 1.06% 1.82 KB 2.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
12 1 0.58% 0 0.00% 227 bytes 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europäische Union Europäische Union
13 1 0.58% 1 1.06% 471 bytes 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
14 1 0.58% 1 1.06% 473 bytes 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
15 1 0.58% 1 1.06% 1.81 KB 2.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08