Aufruf-Statistik für aktuell.dessauwetter.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2017
Erstellt am 01-Jan-2018 00:58 CET

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2017
Summe der Anfragen 141
Summe der Dateien 57
Summe Seiten 75
Summe Besuche 66
Summe Volumen 69.27 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 65
Summe der unterschiedlichen URLs 1
Summe der unterschiedlichen Verweise 9
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 36
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 10
Anfragen pro Tag 4 14
Dateien pro Tag 1 4
Seiten pro Tag 2 7
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 2 8
Besuche pro Tag 2 5
Volumen pro Tag 2.31 KB 6.92 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 40.43% 57
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1.42% 2
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 57.45% 81
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.71% 1

Anfragen nach Status-Codes Dezember 2017

Code 404 Monats-Statistik für Dezember 2017 (Top 20 von 20 URLs)
# Anfragen URL
1 55 67.90% /robots.txt
2 4 4.94% /up.php
3 2 2.47% /far.php
4 2 2.47% /rep.php
5 2 2.47% /replace.php
6 2 2.47% /license.php
7 1 1.23% /tools/replace.php
8 1 1.23% /administrator/replace.php
9 1 1.23% /wp-content/plugins/custom-background/readme.txt
10 1 1.23% /theme/assets/global/plugins/jquery-file-upload/server/php/
11 1 1.23% /.ftpconfig
12 1 1.23% /wp-content/plugins/wp-easy-gallery-pro/admin/php.php
13 1 1.23% /krd.txt
14 1 1.23% /uploadify/uploadify.css
15 1 1.23% /assets/modules/evogallery/js/uploadify/uploadify.css
16 1 1.23% /js/jquery.uploadify/uploadify.css
17 1 1.23% /admin/include/uploadify/uploadify.css
18 1 1.23% /includes/uploadify/uploadify.css
19 1 1.23% /sites/all/modules/uploadify/uploadify/uploadify.css
20 1 1.23% /plugins/community/uploadify/uploadify.css
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Dezember 2017

Tages-Statistik im Monat Dezember 2017
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
2 2 1.42% 1 1.75% 1 1.33% 1 1.52% 2 3.08% 651 bytes 0.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 6 4.26% 2 3.51% 2 2.67% 2 3.03% 4 6.15% 3.07 KB 4.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 2 1.42% 1 1.75% 1 1.33% 1 1.52% 2 3.08% 659 bytes 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 6 4.26% 3 5.26% 3 4.00% 3 4.55% 6 9.23% 3.27 KB 4.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 3 2.13% 2 3.51% 2 2.67% 2 3.03% 2 3.08% 3.83 KB 5.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 5 3.55% 3 5.26% 3 4.00% 3 4.55% 4 6.15% 3.10 KB 4.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 9 6.38% 4 7.02% 4 5.33% 4 6.06% 6 9.23% 4.15 KB 6.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 8 5.67% 4 7.02% 5 6.67% 5 7.58% 6 9.23% 6.92 KB 9.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 8 5.67% 2 3.51% 7 9.33% 3 4.55% 3 4.62% 4.86 KB 7.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 9 6.38% 2 3.51% 5 6.67% 4 6.06% 8 12.31% 2.27 KB 3.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 6 4.26% 3 5.26% 3 4.00% 3 4.55% 4 6.15% 3.31 KB 4.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 4 2.84% 1 1.75% 2 2.67% 2 3.03% 3 4.62% 1.03 KB 1.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 3 2.13% 2 3.51% 2 2.67% 2 3.03% 3 4.62% 1.09 KB 1.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 7 4.96% 2 3.51% 4 5.33% 3 4.55% 5 7.69% 3.23 KB 4.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 4 2.84% 1 1.75% 1 1.33% 1 1.52% 2 3.08% 1.07 KB 1.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 6 4.26% 3 5.26% 3 4.00% 3 4.55% 4 6.15% 1.89 KB 2.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 6 4.26% 3 5.26% 3 4.00% 3 4.55% 4 6.15% 3.29 KB 4.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 5 3.55% 2 3.51% 4 5.33% 3 4.55% 3 4.62% 1.53 KB 2.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 6 4.26% 3 5.26% 3 4.00% 3 4.55% 5 7.69% 3.26 KB 4.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 6 4.26% 1 1.75% 2 2.67% 2 3.03% 4 6.15% 4.39 KB 6.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 3 2.13% 2 3.51% 2 2.67% 2 3.03% 2 3.08% 1.10 KB 1.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 5 3.55% 3 5.26% 3 4.00% 3 4.55% 3 4.62% 3.09 KB 4.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 4 2.84% 3 5.26% 3 4.00% 3 4.55% 3 4.62% 2.02 KB 2.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 4 2.84% 2 3.51% 2 2.67% 2 3.03% 3 4.62% 2.66 KB 3.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 14 9.93% 2 3.51% 5 6.67% 3 4.55% 4 6.15% 3.54 KB 5.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2017

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2017
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 4 2.84% 0 2 3.51% 0 2 2.67% 43 bytes 1.27 KB 1.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 6 4.26% 0 2 3.51% 0 3 4.00% 111 bytes 3.27 KB 4.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 0 8 5.67% 0 3 5.26% 0 4 5.33% 179 bytes 5.27 KB 7.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 14 9.93% 0 1 1.75% 0 4 5.33% 155 bytes 4.57 KB 6.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 10 7.09% 0 5 8.77% 0 5 6.67% 111 bytes 3.25 KB 4.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 5 3.55% 0 2 3.51% 0 2 2.67% 48 bytes 1.43 KB 2.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 11 7.80% 0 6 10.53% 0 6 8.00% 312 bytes 9.16 KB 13.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 8 5.67% 0 4 7.02% 0 4 5.33% 180 bytes 5.30 KB 7.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 4 2.84% 0 3 5.26% 0 3 4.00% 100 bytes 2.94 KB 4.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 8 5.67% 0 1 1.75% 0 6 8.00% 110 bytes 3.22 KB 4.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 9 6.38% 0 5 8.77% 0 5 6.67% 148 bytes 4.36 KB 6.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 2 1.42% 0 1 1.75% 0 1 1.33% 68 bytes 2.02 KB 2.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 0 3 2.13% 0 0 0.00% 0 3 4.00% 20 bytes 621 bytes 0.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 0 16 11.35% 0 9 15.79% 0 9 12.00% 326 bytes 9.55 KB 13.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 0 6 4.26% 0 1 1.75% 0 4 5.33% 50 bytes 1.49 KB 2.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 0 8 5.67% 0 4 7.02% 0 4 5.33% 120 bytes 3.53 KB 5.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 0 7 4.96% 0 5 8.77% 0 5 6.67% 168 bytes 4.94 KB 7.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 4 2.84% 0 0 0.00% 0 2 2.67% 27 bytes 824 bytes 1.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 1 0.71% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 6 bytes 182 bytes 0.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 1 0.71% 0 1 1.75% 0 1 1.33% 15 bytes 470 bytes 0.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 5 3.55% 0 2 3.51% 0 2 2.67% 49 bytes 1.46 KB 2.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 1 0.71% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 6 bytes 182 bytes 0.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 59 41.84% 53.25 KB 76.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 59 41.84% 53.25 KB 76.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 59 41.84% 59 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 59 41.84% 59 100.00% /

Top 30 von 65 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 20 14.18% 10 17.54% 20.16 KB 29.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 15.15% n3data015.htz.qlusters.com
2 10 7.09% 0 0.00% 2.22 KB 3.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.52% 212-129-50-155.rev.poneytelecom.eu
3 10 7.09% 5 8.77% 3.31 KB 4.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 7.58% b115448.yse.yahoo.net
4 6 4.26% 0 0.00% 1.21 KB 1.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 4.55% 195-154-133-147.rev.poneytelecom.eu
5 5 3.55% 0 0.00% 1.03 KB 1.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.52% 212-83-182-255.rev.poneytelecom.eu
6 3 2.13% 0 0.00% 546 bytes 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 87.221.225.35.bc.googleusercontent.com
7 3 2.13% 1 1.75% 836 bytes 1.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.52% bardolino2.netestate.de
8 3 2.13% 0 0.00% 546 bytes 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% msnbot-157-55-39-22.search.msn.com
9 2 1.42% 0 0.00% 427 bytes 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 3.03% 138.157.244.207.wowrack.com
10 2 1.42% 1 1.75% 661 bytes 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.52% 165.227.226.13
11 2 1.42% 1 1.75% 2.02 KB 2.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.52% 194.153.113.13
12 2 1.42% 1 1.75% 685 bytes 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.52% 37-9-113-62.spider.yandex.com
13 2 1.42% 2 3.51% 935 bytes 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 3.03% bardolino1.netestate.de
14 2 1.42% 1 1.75% 631 bytes 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.52% crawl-114-170-187-194.qwant.com
15 2 1.42% 1 1.75% 662 bytes 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.52% crawl-66-249-66-198.googlebot.com
16 2 1.42% 0 0.00% 364 bytes 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-66-24.googlebot.com
17 2 1.42% 2 3.51% 948 bytes 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 3.03% crawl-66-249-66-25.googlebot.com
18 2 1.42% 1 1.75% 2.01 KB 2.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.52% crawl13.lp.007ac9.net
19 2 1.42% 1 1.75% 642 bytes 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.52% crawl19.exabot.com
20 2 1.42% 1 1.75% 2.01 KB 2.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.52% crawl20.lp.007ac9.net
21 2 1.42% 1 1.75% 659 bytes 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.52% ec2-18-194-116-238.eu-central-1.compute.amazonaws.com
22 2 1.42% 1 1.75% 649 bytes 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.52% ec2-34-213-87-252.us-west-2.compute.amazonaws.com
23 2 1.42% 1 1.75% 653 bytes 0.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.52% ec2-52-208-73-211.eu-west-1.compute.amazonaws.com
24 2 1.42% 0 0.00% 364 bytes 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% msnbot-157-55-39-1.search.msn.com
25 2 1.42% 0 0.00% 364 bytes 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% msnbot-157-55-39-133.search.msn.com
26 2 1.42% 2 3.51% 951 bytes 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 3.03% msnbot-157-55-39-143.search.msn.com
27 2 1.42% 0 0.00% 364 bytes 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% msnbot-157-55-39-24.search.msn.com
28 2 1.42% 2 3.51% 939 bytes 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 3.03% msnbot-207-46-13-58.search.msn.com
29 2 1.42% 2 3.51% 943 bytes 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 3.03% msnbot-40-77-167-40.search.msn.com
30 2 1.42% 0 0.00% 433 bytes 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ns427051.ip-37-187-148.eu

Top 10 von 65 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 20 14.18% 10 17.54% 20.16 KB 29.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 15.15% n3data015.htz.qlusters.com
2 10 7.09% 5 8.77% 3.31 KB 4.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 7.58% b115448.yse.yahoo.net
3 10 7.09% 0 0.00% 2.22 KB 3.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.52% 212-129-50-155.rev.poneytelecom.eu
4 2 1.42% 1 1.75% 2.02 KB 2.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.52% 194.153.113.13
5 2 1.42% 1 1.75% 2.02 KB 2.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.52% static.88-198-22-8.clients.your-server.de
6 2 1.42% 1 1.75% 2.01 KB 2.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.52% crawl20.lp.007ac9.net
7 2 1.42% 1 1.75% 2.01 KB 2.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.52% robot.deusu.de
8 2 1.42% 1 1.75% 2.01 KB 2.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.52% crawl13.lp.007ac9.net
9 1 0.71% 1 1.75% 1.81 KB 2.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.52% static.151.80.76.144.clients.your-server.de
10 1 0.71% 1 1.75% 1.81 KB 2.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.52% ver78-1-82-240-30-231.fbx.proxad.net

Top 3 von 9 Verweise
# Anfragen Verweise
1 132 93.62% - (Direct Request)
2 2 1.42% https://google.com/
3 1 0.71% https://www.timer4web.com/

Top 15 von 36 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 20 14.18% Mozilla/5.0 (compatible; SearchmetricsBot; http://www.searchmetrics.com/en/searchmetrics-bot/)
2 16 11.35% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 15 10.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36
4 13 9.22% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safari/9537.53 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 10 7.09% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
6 8 5.67% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 6 4.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.94 Safari/537.36
8 5 3.55% netEstate NE Crawler (+http://www.website-datenbank.de/)
9 3 2.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.152 Safari/537.36
10 3 2.13% ltx71 - (http://ltx71.com/)
11 2 1.42% Barkrowler/0.7 (+http://www.exensa.com/crawl)
12 2 1.42% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
13 2 1.42% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:26.0) Gecko/20100101 Firefox/26.0
14 2 1.42% Mozilla/5.0 (compatible; Cliqzbot/2.0; +http://cliqz.com/company/cliqzbot)
15 2 1.42% Mozilla/5.0 (compatible; DeuSu/5.0.2; +https://deusu.de/robot.html)

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2017

Top 9 von 9 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 79 56.03% 36 63.16% 37.61 KB 54.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 24 17.02% 1 1.75% 5.34 KB 7.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europäische Union Europäische Union
3 15 10.64% 8 14.04% 9.15 KB 13.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
4 14 9.93% 8 14.04% 10.25 KB 14.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
5 4 2.84% 2 3.51% 869 bytes 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
6 2 1.42% 1 1.75% 1.99 KB 2.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Polen Polen
7 1 0.71% 1 1.75% 1.81 KB 2.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
8 1 0.71% 1 1.75% 1.81 KB 2.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Irland Irland
9 1 0.71% 1 1.75% 475 bytes 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08