| Nummer | Bezeichnung (longslabel[]) | Variable |
curval |
| 0 | ws_date | 05.10.2008 | |
| 1 | ws_time | 18:40 | |
| 2 | Temperatur Innen | longslabel[1]->curval[1] | 18,3 |
| 3 | Temperatur 2 m | longslabel[0]->curval[0] | 11,0 |
| 4 | Temperatur Boden | longslabel[3]->curval[3] | 10,7 |
| 5 | Vergleichtemperatur | longslabel[4]->curval[4] | 11,1 |
| 6 | Luftfeuchte Innen | longslabel[17]->curval[17] | 54 |
| 7 | Luftfeuchte | longslabel[-1]->curval[-1] | 87 |
| 8 | Luftfeuchte 2 | longslabel[19]->curval[19] | 48 |
| 9 | Luftfeuchte 3 | longslabel[20]->curval[20] | 68 |
| 10 | Luftfeuchte 4 | longslabel[21]->curval[21] | 0 |
| 11 | Taupunkt | longslabel[43]->curval[43] | 8,9 |
| 12 | Luftdruck | longslabel[33]->curval[33] | 1004,8 |
| 13 | Windgeschwindigkeit | longslabel[35]->curval[35] | 13,4 |
| 14 | Windböen | longslabel[45]->curval[45] | 7,5 |
| 15 | Windrichtung | longslabel[36]->curval[36] | 208 |
| 16 | Windchill | longslabel[44]->curval[44] | 11,0 |
| 17 | Regenmenge | longslabel[34]->curval[34] | 0,0 |
| 18 | Zeit Regenmenge | longslabel[39]->curval[39] | 0 |
| 19 | Sonnenschein | longslabel[5]->curval[5] | -20,7 |
| 20 | Sonnenschein-Zeit | longslabel[37]->curval[37] | 0 |
| 21 | Regenmenge heute | rain24h | 2,9 |
| 22 | Sonnenzeit heute | sunday24h | 8 Minuten |
| 23 | |||
| 24 |