Alle Angaben beziehen sich auf einen Zeitraum von 60 Minuten vor der letzten Aktualisierung.
Hier sind alle aktiven Stationen des Ortungsnetzwerks aufgelistet. Durch Anklicken der Spaltenüberschriften kann die Tabelle entsprechend sortiert werden.
Pos. | PCB | Land | Ort | Entfernung | Blitze/h | Signale/h | Effizienz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Quote | Anzahl | Quote | ||||||
1 | 10.4 | United States / North Dakota | Bismarck | 7.327km | 0 | 0,0% | 79442 | 0,0% | < -999% |
2 | 10.4 | Italien | Rivalta sul Mincio (MN) - CML | 746km | 224 | 13,4% | 66470 | 0,3% | 2,1% |
3 | 19.5 | Canada | Laval | 5.976km | 84 | 5,0% | 64689 | 0,1% | 0,8% |
4 | 19.5 | Spanien | Alcalá de Henares | 1.731km | 14 | 0,8% | 64544 | 0,0% | 0,1% |
5 | 19.4 | Australia / New South Wales | Umina | 16.170km | 42 | 2,5% | 55028 | 0,1% | 0,4% |
6 | 19.4 | Australia / Tasmania | Cradoc | 16.544km | 0 | 0,0% | 54429 | 0,0% | < -999% |
7 | 19.4 | Australia / Victoria | Blackburn | 16.073km | 0 | 0,0% | 47396 | 0,0% | < -999% |
8 | 10.4 | Australia / South Australia | Ridgehaven | 15.415km | 0 | 0,0% | 46667 | 0,0% | < -999% |
9 | 19.0 | Japan | Chichijima-Island | 9.979km | 0 | 0,0% | 46215 | 0,0% | < -999% |
10 | 10.4 | Belgien | Tirlemont | 521km | 4 | 0,2% | 41865 | 0,0% | 0,0% |
11 | 22.2 | Australia / Victoria | Buxton | 16.081km | 0 | 0,0% | 38777 | 0,0% | < -999% |
12 | 19.5 | United States / Louisiana | Zachary | 8.215km | 121 | 7,2% | 37961 | 0,3% | 1,5% |
13 | 19.4 | Australia / Victoria | Broomfield | 15.955km | 0 | 0,0% | 37829 | 0,0% | < -999% |
14 | 19.5 | United States / Arizona | Oro Valley 2 | 9.145km | 0 | 0,0% | 37000 | 0,0% | < -999% |
15 | 10.3 | Australia / New South Wales | Albury, NSW. | 16.066km | 0 | 0,0% | 35459 | 0,0% | < -999% |
16 | 19.5 | United States / Florida | Naples | 8.009km | 0 | 0,0% | 33903 | 0,0% | < -999% |
17 | 19.4 | Australia / South Australia | Ironbank | 15.429km | 0 | 0,0% | 33638 | 0,0% | < -999% |
18 | 19.5 | Australia / New South Wales | Peats Ridge | 16.151km | 33 | 2,0% | 33552 | 0,1% | 0,4% |
19 | 10.4 | Canada | Toronto | 6.440km | 57 | 3,4% | 33196 | 0,2% | 0,8% |
20 | 19.5 | Australia / South Australia | Athelstone (IADELA729) | 15.418km | 0 | 0,0% | 31992 | 0,0% | < -999% |
21 | 19.3 | Australia / Victoria | Heathmont | 16.080km | 0 | 0,0% | 31928 | 0,0% | < -999% |
22 | 19.5 | Spanien | Torrevieja | 1.832km | 25 | 1,5% | 30601 | 0,1% | 0,3% |
23 | 22.2 | Cameroon | Bertoua | 5.252km | 100 | 6,0% | 30313 | 0,3% | 1,4% |
24 | 10.3 | Irland | Thurles | 1.365km | 117 | 7,0% | 30137 | 0,4% | 1,6% |
25 | 19.5 | Italien | Arezzo | 931km | 28 | 1,7% | 29673 | 0,1% | 0,4% |
26 | 19.3 | Estland | Suure-Jaani | 1.122km | 8 | 0,5% | 28920 | 0,0% | 0,1% |
27 | 19.5 | United States / California | Weaverville | 8.865km | 56 | 3,3% | 28066 | 0,2% | 0,8% |
28 | 10.4 | Neuseeland | Dunedin | 16.777km | 0 | 0,0% | 27669 | 0,0% | < -999% |
29 | 10.3 | Australia / Western Australia | Rockingham | 13.653km | 0 | 0,0% | 27463 | 0,0% | < -999% |
30 | 19.4 | Italien | Caserta | 1.206km | 350 | 20,9% | 27250 | 1,3% | 5,2% |
31 | 10.2 | Dänemark | Silkeborg | 519km | 30 | 1,8% | 27034 | 0,1% | 0,4% |
32 | 19.3 | Australia / New South Wales | Inverell | 15.858km | 0 | 0,0% | 26272 | 0,0% | < -999% |
33 | 19.5 | Russland | Voeikovo | 1.457km | 10 | 0,6% | 26166 | 0,0% | 0,2% |
34 | 19.3 | Österreich | Kitzeck im Sausal | 605km | 126 | 7,5% | 25980 | 0,5% | 1,9% |
35 | 19.4 | Australia / New South Wales | Gerringong | 16.234km | 0 | 0,0% | 25743 | 0,0% | < -999% |
36 | 10.4 | United States / Hawaii | Maui, Hawaii | 11.860km | 8 | 0,5% | 25479 | 0,0% | 0,1% |
37 | 10.3 | United States / Texas | Houston (Royal Oaks) | 8.560km | 0 | 0,0% | 25120 | 0,0% | < -999% |
38 | 19.3 | Japan | Kyoto | 8.919km | 3 | 0,2% | 25018 | 0,0% | 0,0% |
39 | 19.5 | Neuseeland | Te Pahu | 16.777km | 87 | 5,2% | 24999 | 0,3% | 1,3% |
40 | 19.3 | Estland | Karuse | 1.047km | 3 | 0,2% | 24382 | 0,0% | 0,0% |
41 | 10.4 | Italien | Labico, Rome | 1.114km | 289 | 17,3% | 24341 | 1,2% | 4,5% |
42 | 19.3 | Neuseeland | Auckland East | 16.777km | 0 | 0,0% | 24216 | 0,0% | < -999% |
43 | 19.5 | Italien | L'Aquila | 1.050km | 466 | 27,9% | 24003 | 1,9% | 7,4% |
44 | 10.4 | Frankreich | Le Chesnay (78) | 790km | 1 | 0,1% | 23996 | 0,0% | 0,0% |
45 | 10.4 | Australia / Victoria | Silvan | 16.092km | 0 | 0,0% | 23758 | 0,0% | < -999% |
46 | 19.3 | Österreich | Guntramsdorf2 | 508km | 278 | 16,6% | 23403 | 1,2% | 4,4% |
47 | 19.5 | Frankreich | Beyrie en Bearn (64-Pau) | 1.333km | 757 | 45,2% | 23239 | 3,3% | 12,1% |
48 | 19.5 | United States / North Carolina | Charlotte | 7.218km | 171 | 10,2% | 22966 | 0,7% | 2,8% |
49 | 10.4 | Deutschland | Lübbenau | 118km | 14 | 0,8% | 22918 | 0,1% | 0,2% |
50 | 19.4 | Japan | Chitose | 8.422km | 21 | 1,3% | 22914 | 0,1% | 0,3% |
51 | 19.3 | United States / Alabama | Harvest | 7.594km | 0 | 0,0% | 22908 | 0,0% | < -999% |
52 | 19.3 | Japan | Chichijima 2 low gain | 9.979km | 0 | 0,0% | 22721 | 0,0% | < -999% |
53 | 22.2 | Reunion | Salazie | 9.123km | 34 | 2,0% | 22220 | 0,2% | 0,6% |
54 | 19.5 | Schweden | Norberg | 949km | 504 | 30,1% | 22179 | 2,3% | 8,3% |
55 | 22.2 | Cameroon | Kribi | 5.432km | 90 | 5,4% | 21970 | 0,4% | 1,5% |
56 | 19.3 | United States / Maryland | Olney | 6.656km | 0 | 0,0% | 21905 | 0,0% | < -999% |
57 | 19.3 | United States / Alabama | Huntsville (Green Mtn) | 7.603km | 107 | 6,4% | 21274 | 0,5% | 1,8% |
58 | 19.5 | Japan | ? | 9.019km | 4 | 0,2% | 21232 | 0,0% | 0,1% |
59 | 22.2 | Cameroon | Yaounde | 5.337km | 50 | 3,0% | 20728 | 0,2% | 0,8% |
60 | 19.5 | United States / Oregon | John Day | 8.339km | 0 | 0,0% | 20689 | 0,0% | < -999% |
61 | 10.4 | Panama | Volcan | 9.575km | 86 | 5,1% | 20514 | 0,4% | 1,5% |
62 | 22.2 | Italien | Roma Downtown | 1.104km | 425 | 25,4% | 20147 | 2,1% | 7,3% |
63 | 19.5 | United States / Rhode Island | North Kingstown | 6.127km | 32 | 1,9% | 20118 | 0,2% | 0,6% |
64 | 19.3 | Deutschland | Chemnitz (Markersdorf) | 122km | 466 | 27,9% | 19725 | 2,4% | 8,1% |
65 | 19.3 | United States / Virginia | Mountain Lake Bio. Sta. | 7.010km | 0 | 0,0% | 19573 | 0,0% | < -999% |
66 | 19.5 | United States / Connecticut | Branford | 6.235km | 0 | 0,0% | 19477 | 0,0% | < -999% |
67 | 10.3 | United States / Tennessee | Spring Hill | 7.530km | 0 | 0,0% | 19255 | 0,0% | < -999% |
68 | 19.1 | Australia / Queensland | Cranbrook | 14.676km | 0 | 0,0% | 19244 | 0,0% | < -999% |
69 | 19.5 | Italien | Due Carrare (PD) | 724km | 67 | 4,0% | 19197 | 0,3% | 1,2% |
70 | 19.5 | Schweden | ? | 708km | 685 | 40,9% | 19189 | 3,6% | 12,1% |
71 | 19.3 | Canada | Callander, ON | 6.260km | 39 | 2,3% | 19129 | 0,2% | 0,7% |
72 | 19.5 | Tschechien | A? | 176km | 288 | 17,2% | 19019 | 1,5% | 5,1% |
73 | 19.5 | United States / California | Auburn | 8.959km | 0 | 0,0% | 18552 | 0,0% | < -999% |
74 | 10.3 | Australia / Queensland | Moffat Beach, Sunshine Coast | 15.734km | 10 | 0,6% | 18546 | 0,1% | 0,2% |
75 | 19.5 | Italien | S. Anna D'Alfaedo (VR) | 693km | 0 | 0,0% | 18196 | 0,0% | < -999% |
76 | 19.5 | - | under construction-kinabalu | 10.426km | 0 | 0,0% | 18174 | 0,0% | < -999% |
77 | 19.3 | Deutschland | Meckenheim | 388km | 520 | 31,1% | 18101 | 2,9% | 9,4% |
78 | 19.1 | Großbritannien | Southampton, Hampshire | 954km | 113 | 6,8% | 18078 | 0,6% | 2,1% |
79 | 19.5 | Philippines | Brgy Dalipdip Altavas | 10.339km | 20 | 1,2% | 17989 | 0,1% | 0,4% |
80 | 10.4 | United States / Florida | Pembroke Pines | 7.928km | 0 | 0,0% | 17584 | 0,0% | < -999% |
81 | 19.3 | Schweiz | Neftenbach | 541km | 248 | 14,8% | 17417 | 1,4% | 4,6% |
82 | 10.3 | Deutschland | Berlin Schmöckwitz | 115km | 2 | 0,1% | 17383 | 0,0% | 0,0% |
83 | 10.4 | Schweden | Stockholm / Värmdö | 922km | 211 | 12,6% | 17203 | 1,2% | 3,9% |
84 | 19.5 | United States / New York | Niskayuna | 6.184km | 0 | 0,0% | 17166 | 0,0% | < -999% |
85 | 22.2 | Cameroon | Kribi | 5.432km | 59 | 3,5% | 17164 | 0,3% | 1,1% |
86 | 19.3 | Spanien | Alicante City Center | 1.793km | 0 | 0,0% | 17128 | 0,0% | < -999% |
87 | 10.4 | Niederlande | Vaassen 2 | 434km | 491 | 29,3% | 17091 | 2,9% | 9,2% |
88 | 19.3 | United States / Missouri | Louisiana | 7.460km | 0 | 0,0% | 16942 | 0,0% | < -999% |
89 | 10.4 | Tschechien | Ivan okr. Prostejov (RED) | 441km | 1 | 0,1% | 16737 | 0,0% | 0,0% |
90 | 19.3 | Italien | Acquaviva di Montepulciano | 966km | 526 | 31,4% | 16579 | 3,2% | 10,0% |
91 | 10.4 | Frankreich | Saint-Bernard | 851km | 17 | 1,0% | 16521 | 0,1% | 0,3% |
92 | 19.3 | United States / North Carolina | Bear Creek | 7.075km | 0 | 0,0% | 16492 | 0,0% | -985,8% |
93 | 19.3 | Slowakei (Slowakische Republik) | Velka Paka | 557km | 322 | 19,2% | 16488 | 2,0% | 6,1% |
94 | 19.1 | United States / North Carolina | Asheville | 7.273km | 33 | 2,0% | 16463 | 0,2% | 0,6% |
95 | 19.5 | Griechenland | Pikermi-East Attica | 1.781km | 201 | 12,0% | 16328 | 1,2% | 3,8% |
96 | 19.4 | Australia / Victoria | Seaton | 16.181km | 0 | 0,0% | 16180 | 0,0% | -967,1% |
97 | 19.3 | - | Sesljan - Devin Nabrezina - Trst - STO - FTT | 678km | 659 | 39,4% | 16069 | 4,1% | 12,7% |
98 | 10.4 | Kroatien | Pula | 780km | 5 | 0,3% | 16023 | 0,0% | 0,1% |
99 | 19.5 | United States / Missouri | Kirksville | 7.485km | 106 | 6,3% | 15871 | 0,7% | 2,1% |
100 | 19.4 | Brazil | Pardinho - SP | 10.195km | 6 | 0,4% | 15864 | 0,0% | 0,1% |
101 | 22.0 | United States / Massachusetts | NORFOLK | 6.079km | 0 | 0,0% | 15754 | 0,0% | -941,7% |
102 | 19.3 | United States / Florida | Trinity | 7.902km | 0 | 0,0% | 15747 | 0,0% | -941,2% |
103 | 19.5 | Australia / South Australia | Mil-Lel | 15.773km | 0 | 0,0% | 15665 | 0,0% | -936,3% |
104 | 19.5 | United States / Tennessee | Manchester | 7.511km | 0 | 0,0% | 15598 | 0,0% | -932,3% |
105 | 19.5 | Norwegen | Aafjord | 1.356km | 37 | 2,2% | 15561 | 0,2% | 0,7% |
106 | 19.5 | Kolumbien | Bogota D.C. | 9.344km | 0 | 0,0% | 15162 | 0,0% | -906,3% |
107 | 19.5 | Schweden | Jönköping | 676km | 2 | 0,1% | 15133 | 0,0% | 0,0% |
108 | 19.4 | Japan | Shimizu | 4.700km | 1 | 0,1% | 15033 | 0,0% | 0,0% |
109 | 19.5 | Venezuela | Ciudad Guayana | 8.253km | 0 | 0,0% | 15003 | 0,0% | -896,8% |
110 | 22.2 | Italien | Sant Anna, Sardinia | 1.263km | 516 | 30,8% | 14988 | 3,4% | 10,3% |
111 | 19.5 | Belgien | Diest | 505km | 3 | 0,2% | 14938 | 0,0% | 0,1% |
112 | 19.5 | Portugal | Funchal | 3.168km | 363 | 21,7% | 14863 | 2,4% | 7,3% |
113 | 19.3 | Deutschland | Auetal | 212km | 3 | 0,2% | 14694 | 0,0% | 0,1% |
114 | 22.2 | Australia / Australian Capital Territory | Australian Capital Territory, Australia | 16.148km | 0 | 0,0% | 14558 | 0,0% | -870,2% |
115 | 19.5 | Argentina | Rosario | 11.780km | 0 | 0,0% | 14530 | 0,0% | -868,5% |
116 | 19.5 | Polen | Cieladz / Rawa Mazowiecka | 557km | 24 | 1,4% | 14345 | 0,2% | 0,5% |
117 | 19.4 | Estland | Krabi | 1.131km | 30 | 1,8% | 14317 | 0,2% | 0,6% |
118 | 19.3 | Spanien | Monforte de Lemos | 1.806km | 3 | 0,2% | 14257 | 0,0% | 0,1% |
119 | 19.5 | Spanien | Martin Muñoz de las Posadas | 1.756km | 1159 | 69,3% | 14250 | 8,1% | 23,7% |
120 | 22.2 | Italien | Formello | 1.081km | 438 | 26,2% | 14142 | 3,1% | 9,0% |
121 | 10.4 | Portugal | Cercal, Cadaval | 2.152km | 776 | 46,4% | 14109 | 5,5% | 16,0% |
122 | 19.5 | Australia / Victoria | Stawell | 15.855km | 0 | 0,0% | 13964 | 0,0% | -834,7% |
123 | 19.5 | United States / Louisiana | Monroe | 8.104km | 0 | 0,0% | 13919 | 0,0% | -832,0% |
124 | 10.3 | Griechenland | Makrigialos / Pieria | 1.493km | 4 | 0,2% | 13789 | 0,0% | 0,1% |
125 | 19.4 | Australia / Northern Territory | Darwin - Anula | 13.040km | 0 | 0,0% | 13773 | 0,0% | -823,3% |
126 | 19.5 | Japan | Asahikawa | 8.362km | 0 | 0,0% | 13659 | 0,0% | -816,4% |
127 | 19.3 | Canada | Némaska QC | 5.686km | 0 | 0,0% | 13651 | 0,0% | -816,0% |
128 | 22.2 | United States / New Jersey | Randolph | 6.377km | 0 | 0,0% | 13621 | 0,0% | -814,2% |
129 | 22.2 | Norwegen | Bergen | 1.046km | 263 | 15,7% | 13557 | 1,9% | 5,5% |
130 | 19.4 | Australia / New South Wales | Carlingford | 16.173km | 0 | 0,0% | 13487 | 0,0% | -806,2% |
131 | 10.3 | Schweden | Gotland Endre | 759km | 5 | 0,3% | 13466 | 0,0% | 0,1% |
132 | 19.3 | Portugal | Sines | 2.251km | 788 | 47,1% | 13370 | 5,9% | 16,7% |
133 | 10.3 | Niederlande | Vaassen | 434km | 178 | 10,6% | 13347 | 1,3% | 3,8% |
134 | 19.5 | Cyprus | Pano Arodes | 2.468km | 456 | 27,3% | 13322 | 3,4% | 9,7% |
135 | 19.5 | Estland | Laupa | 1.133km | 13 | 0,8% | 13241 | 0,1% | 0,3% |
136 | 19.3 | Schweden | Bergkvara:2 | 568km | 207 | 12,4% | 12977 | 1,6% | 4,4% |
137 | 22.2 | United States / North Carolina | Nantahala National Forest | 7.424km | 0 | 0,0% | 12973 | 0,0% | -775,4% |
138 | 10.4 | Deutschland | Pfullingen | 429km | 216 | 12,9% | 12945 | 1,7% | 4,6% |
139 | 19.4 | Australia / Tasmania | Stowport | 16.343km | 0 | 0,0% | 12928 | 0,0% | -772,7% |
140 | 10.4 | Australia / South Australia | Paringa, South Australia | 15.510km | 0 | 0,0% | 12910 | 0,0% | -771,7% |
141 | 19.3 | United States / Texas | New Ulm | 8.604km | 0 | 0,0% | 12842 | 0,0% | -767,6% |
142 | 10.4 | Canada | Bobcaygeon | 6.341km | 141 | 8,4% | 12799 | 1,1% | 3,0% |
143 | 10.3 | Bulgarien | G.Lozen | 1.326km | 861 | 51,5% | 12681 | 6,8% | 18,7% |
144 | 19.3 | United States / Florida | Boynton Beach | 7.881km | 0 | 0,0% | 12652 | 0,0% | -756,2% |
145 | 19.3 | Japan | Fukuoka | 8.817km | 0 | 0,0% | 12565 | 0,0% | -751,0% |
146 | 10.4 | Norwegen | Steinkjer | 1.361km | 1 | 0,1% | 12480 | 0,0% | 0,0% |
147 | 19.5 | Italien | Bruneck | 556km | 0 | 0,0% | 12232 | 0,0% | -731,1% |
148 | 19.5 | Australia / Western Australia | Morley, Perth | 13.635km | 0 | 0,0% | 12189 | 0,0% | -728,6% |
149 | 10.4 | Mexico | Hermosillo | 9.465km | 0 | 0,0% | 12072 | 0,0% | -721,6% |
150 | 19.5 | Belgien | Heist op den Berg | 531km | 185 | 11,1% | 12069 | 1,5% | 4,1% |
151 | 19.3 | United States / North Carolina | Hillsborough | 7.028km | 0 | 0,0% | 12042 | 0,0% | -719,8% |
152 | 10.4 | Finnland | Ilmajoki / Pojanluoma / RED | 1.362km | 173 | 10,3% | 12041 | 1,4% | 3,9% |
153 | 10.3 | Schweiz | Sedrun, GR | 622km | 8 | 0,5% | 12034 | 0,1% | 0,2% |
154 | 19.4 | Australia / Victoria | Heathcote | 15.967km | 0 | 0,0% | 11962 | 0,0% | -715,0% |
155 | 10.3 | Portugal | Tomar | 2.086km | 2 | 0,1% | 11893 | 0,0% | 0,0% |
156 | 19.5 | Schweden | Svedberga | 485km | 75 | 4,5% | 11853 | 0,6% | 1,7% |
157 | 19.4 | Deutschland | Drebach | 135km | 1 | 0,1% | 11745 | 0,0% | 0,0% |
158 | 10.4 | Australia / Tasmania | Kingston | 16.550km | 0 | 0,0% | 11713 | 0,0% | -700,1% |
159 | 19.5 | Italien | Modena | 796km | 50 | 3,0% | 11703 | 0,4% | 1,1% |
160 | 19.5 | Viet Nam | Da Nang | 9.007km | 5 | 0,3% | 11656 | 0,0% | 0,1% |
161 | 19.1 | Frankreich | Le Soler (66) | 1.238km | 784 | 46,9% | 11642 | 6,7% | 17,8% |
162 | 19.5 | Italien | Verona | 713km | 626 | 37,4% | 11639 | 5,4% | 14,2% |
163 | 19.5 | United States / Utah | Plain City | 8.355km | 0 | 0,0% | 11614 | 0,0% | -694,2% |
164 | 19.5 | Griechenland | Kolchiko | 1.483km | 397 | 23,7% | 11530 | 3,4% | 9,0% |
165 | 19.5 | Mexico | San Luis Potosi, San Luis Potosi | 9.562km | 0 | 0,0% | 11481 | 0,0% | -686,3% |
166 | 19.5 | United States / Virginia | Charlottesville | 6.841km | 0 | 0,0% | 11343 | 0,0% | -678,0% |
167 | 19.5 | United States / Utah | West Jordan | 8.413km | 105 | 6,3% | 11040 | 1,0% | 2,4% |
168 | 10.4 | Malta | Rabat | 1.779km | 18 | 1,1% | 10943 | 0,2% | 0,4% |
169 | 10.4 | Polen | Smolec | 333km | 190 | 11,4% | 10852 | 1,8% | 4,5% |
170 | 22.2 | Deutschland | Linnich | 421km | 986 | 58,9% | 10851 | 9,1% | 23,1% |
171 | 19.5 | Italien | Reggello (FI) | 904km | 514 | 30,7% | 10664 | 4,8% | 12,2% |
172 | 19.5 | United States / New York | Wilmington, NY | 6.072km | 21 | 1,3% | 10601 | 0,2% | 0,5% |
173 | 10.4 | United States / Tennessee | Riceville | 7.431km | 0 | 0,0% | 10562 | 0,0% | -631,3% |
174 | 19.5 | United States / Ohio | Bluffton | 6.930km | 0 | 0,0% | 10541 | 0,0% | -630,1% |
175 | 10.4 | Österreich | Wien-Mauer JN88DD45at | 498km | 811 | 48,5% | 10539 | 7,7% | 19,3% |
176 | 19.5 | Australia / South Australia | Whyalla | 15.202km | 18 | 1,1% | 10502 | 0,2% | 0,4% |
177 | 19.3 | Deutschland | Stuttgart | 394km | 0 | 0,0% | 10481 | 0,0% | -626,5% |
178 | 22.2 | Cameroon | Kribi | 5.432km | 17 | 1,0% | 10465 | 0,2% | 0,4% |
179 | 19.5 | Kroatien | Starigrad | 868km | 582 | 34,8% | 10447 | 5,6% | 13,9% |
180 | 19.5 | United States / Nebraska | Papillion | 7.589km | 0 | 0,0% | 10404 | 0,0% | -621,9% |
181 | 22.2 | Japan | test | 9.053km | 0 | 0,0% | 10360 | 0,0% | -619,2% |
182 | 10.3 | Deutschland | Bad Dürrenberg (RED) | 57km | 315 | 18,8% | 10334 | 3,0% | 7,6% |
183 | 19.3 | Slowakei (Slowakische Republik) | Brezno | 621km | 998 | 59,7% | 10327 | 9,7% | 24,0% |
184 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Chadds Ford | 6.511km | 0 | 0,0% | 10316 | 0,0% | -616,6% |
185 | 19.5 | United States / Oregon | Tigard, OR | 8.380km | 0 | 0,0% | 10273 | 0,0% | -614,0% |
186 | 19.5 | Großbritannien | Ashby Magna | 918km | 162 | 9,7% | 10266 | 1,6% | 3,9% |
187 | 10.4 | United States / Arizona | Mesa, AZ | 9.080km | 93 | 5,6% | 10251 | 0,9% | 2,2% |
188 | 19.5 | Canada | Nepean | 6.111km | 10 | 0,6% | 10201 | 0,1% | 0,2% |
189 | 10.4 | Deutschland | Leonberg | 405km | 43 | 2,6% | 10174 | 0,4% | 1,0% |
190 | 19.3 | Chile | Renaico, IX Region | 12.885km | 0 | 0,0% | 10139 | 0,0% | -606,0% |
191 | 19.3 | Schweden | Kalix | 1.678km | 69 | 4,1% | 10120 | 0,7% | 1,7% |
192 | 19.3 | United States / Virginia | Palmyra | 6.832km | 0 | 0,0% | 10038 | 0,0% | -600,0% |
193 | 10.4 | Deutschland | Bremen | 273km | 72 | 4,3% | 10019 | 0,7% | 1,8% |
194 | 19.3 | United States / Massachusetts | Pepperell | 6.056km | 0 | 0,0% | 9964 | 0,0% | -595,6% |
195 | 10.3 | Schweiz | Bassins | 736km | 126 | 7,5% | 9880 | 1,3% | 3,1% |
196 | 10.3 | Frankreich | Rochefort | 1.163km | 179 | 10,7% | 9843 | 1,8% | 4,4% |
197 | 19.3 | Schweden | Ängelholm | 498km | 0 | 0,0% | 9819 | 0,0% | -586,9% |
198 | 19.5 | Schweiz | Bos-cha, GR (BLUE - RDCU) | 578km | 552 | 33,0% | 9777 | 5,6% | 13,6% |
199 | 19.3 | Deutschland | Aftersteg bei Todtnau | 538km | 0 | 0,0% | 9768 | 0,0% | -583,9% |
200 | 19.5 | Serbia | Subotica | 829km | 517 | 30,9% | 9760 | 5,3% | 12,8% |
201 | 19.5 | Serbia | ? | 1.153km | 97 | 5,8% | 9754 | 1,0% | 2,4% |
202 | 10.3 | United States / Michigan | Rogers City-RED | 6.569km | 3 | 0,2% | 9727 | 0,0% | 0,1% |
203 | 19.4 | Australia / Victoria | Mordialloc | 16.080km | 0 | 0,0% | 9718 | 0,0% | -580,9% |
204 | 19.3 | Niederlande | Eemnes | 481km | 0 | 0,0% | 9641 | 0,0% | -576,3% |
205 | 10.4 | Deutschland | Monzelfeld | 421km | 142 | 8,5% | 9584 | 1,5% | 3,5% |
206 | 10.4 | Großbritannien | Congresbury, Somerset | 1.039km | 0 | 0,0% | 9539 | 0,0% | -570,2% |
207 | 19.5 | United States / California | Palmdale | 9.265km | 0 | 0,0% | 9502 | 0,0% | -568,0% |
208 | 19.1 | Belgien | Melin | 529km | 80 | 4,8% | 9437 | 0,8% | 2,0% |
209 | 19.1 | Italien | Sofignano Vaiano (PO) | 875km | 554 | 33,1% | 9428 | 5,9% | 13,9% |
210 | 19.5 | Canada | Thunder Bay | 6.630km | 79 | 4,7% | 9424 | 0,8% | 2,0% |
211 | 19.5 | South Africa | Hermanus | 9.573km | 0 | 0,0% | 9421 | 0,0% | -563,1% |
212 | 19.3 | Spanien | SANTANDER | 1.519km | 446 | 26,7% | 9374 | 4,8% | 11,3% |
213 | 19.5 | Großbritannien | Leicester | 918km | 11 | 0,7% | 9299 | 0,1% | 0,3% |
214 | 19.4 | Spanien | Santander-Ojáiz (Cantabria) | 1.519km | 47 | 2,8% | 9191 | 0,5% | 1,2% |
215 | 10.4 | United States / Iowa | Independence | 7.252km | 0 | 0,0% | 9150 | 0,0% | -546,9% |
216 | 19.5 | ? | ? | 2.158km | 226 | 13,5% | 9143 | 2,5% | 5,8% |
217 | 10.4 | Canada | Komoka, Ontario | 6.624km | 80 | 4,8% | 9097 | 0,9% | 2,1% |
218 | 19.5 | Barbados | ? | 7.605km | 1 | 0,1% | 9085 | 0,0% | 0,0% |
219 | 19.3 | Spanien | El Paso | 3.581km | 234 | 14,0% | 9067 | 2,6% | 6,0% |
220 | 19.3 | Portugal | Flores Island @ Azores | 3.584km | 56 | 3,3% | 8939 | 0,6% | 1,4% |
221 | 19.1 | Canada | Bennies Corners | 6.147km | 1 | 0,1% | 8819 | 0,0% | 0,0% |
222 | 19.3 | Großbritannien | Derby | 936km | 5 | 0,3% | 8818 | 0,1% | 0,1% |
223 | 10.4 | Tschechien | Praha 4 - Hodkovi?ky | 249km | 462 | 27,6% | 8745 | 5,3% | 12,1% |
224 | 19.3 | Schweiz | Bos-cha, GR (BLUE - Haus) | 578km | 499 | 29,8% | 8648 | 5,8% | 13,1% |
225 | 22.2 | Brazil | Rio de Janeiro, RJ | 9.907km | 0 | 0,0% | 8535 | 0,0% | -510,2% |
226 | 19.5 | Polen | ? | 607km | 388 | 23,2% | 8468 | 4,6% | 10,3% |
227 | 19.5 | United States / Texas | Amarillo | 8.420km | 11 | 0,7% | 8463 | 0,1% | 0,3% |
228 | 19.3 | Österreich | Lengenfeld | 440km | 795 | 47,5% | 8429 | 9,4% | 21,2% |
229 | 19.4 | Deutschland | Gaggenau Blue | 435km | 74 | 4,4% | 8412 | 0,9% | 2,0% |
230 | 19.4 | Griechenland | Diavata / Thessaloniki | 1.477km | 782 | 46,7% | 8408 | 9,3% | 20,9% |
231 | 19.4 | Großbritannien | Hythe, Hampshire | 953km | 698 | 41,7% | 8315 | 8,4% | 18,7% |
232 | 19.5 | Japan | Sakata2 | 8.724km | 10 | 0,6% | 8283 | 0,1% | 0,3% |
233 | 10.3 | Italien | Gabicce Mare | 872km | 2 | 0,1% | 8236 | 0,0% | 0,1% |
234 | 19.5 | Großbritannien | Whitehill, Hampshire, GU35 | 911km | 0 | 0,0% | 8141 | 0,0% | -486,6% |
235 | 19.5 | - | Windeck | 344km | 204 | 12,2% | 8123 | 2,5% | 5,5% |
236 | 19.5 | Großbritannien | ? | 943km | 134 | 8,0% | 8035 | 1,7% | 3,7% |
237 | 19.5 | Polen | Pszczyna | 512km | 1031 | 61,6% | 7994 | 12,9% | 28,2% |
238 | 10.4 | Schweden | Axelvold | 466km | 423 | 25,3% | 7993 | 5,3% | 11,6% |
239 | 19.5 | Philippines | Caloocan City | 9.966km | 0 | 0,0% | 7955 | 0,0% | -475,5% |
240 | 10.4 | Trinidad and Tobago | 9Z4RG-Port-of-Spain | 7.964km | 0 | 0,0% | 7905 | 0,0% | -472,5% |
241 | 19.3 | Canada | Barriere, BC | 7.718km | 0 | 0,0% | 7901 | 0,0% | -472,3% |
242 | 19.3 | Schweden | Båstad | 514km | 0 | 0,0% | 7898 | 0,0% | -472,1% |
243 | 19.4 | Japan | Komatsu | 8.814km | 0 | 0,0% | 7891 | 0,0% | -471,7% |
