| Private Wetterstation Dessau Süd 63 m |
| Monatswerte Februar |
| update: 19.02.2026 18:00 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Mittelwerte Monat | STDV | |
| Temperatur | -0.1 °C | -1.75 |
| rel. Feuchte | 83 % | |
| Taupunkt | -2.7 °C | |
| Wind | 4.9 km/h | |
| Böen | 10.1 km/h | |
| dom. Windrichtung | S-SO | |
| Solarstrahlung | 84 W/m² | |
| UV | 0.7 UV-I |
| Summenwerte Monat | STDV | |
| Regenmenge | 20.8 l/m² | 88.1 % |
| Sonnenstd. | 14:26 h | 31.1 % |
| Evapo | 5.2 l/m² |
| Min-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | -6.8 °C | 02.02.2026 |
| rel. Feuchte | 56 % | 15.02.2026 |
| Taupunkt | -11.1 °C | 03.02.2026 |
| Max-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 8.7 °C | 12.02.2026 |
| rel. Feuchte | 90 % | 13.02.2026 |
| Taupunkt | 7.2 °C | 12.02.2026 |
| Wind | 21.7 km/h | 12.02.2026 |
| Böen | 40.2 km/h | 19.02.2026 |
| Solarstrahlung | 608 W/m² | 15.02.2026 |
| UV-I | 1.4 UV-I | 19.02.2026 |
| Regenmenge | 7.6 l/m² | 12.02.2026 |
| Sonnenstd. | 4.97 h | 10.02.2026 |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |