| Private Wetterstation Dessau Süd 63 m |
| Jahreswerte 2025 |
| update: 30.12.2025 00:00 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Mittelwerte Jahr | STDV | |
| Temperatur | 10.8 °C | +1.08 |
| rel. Feuchte | 74 % | |
| Taupunkt | 6.0 °C | |
| Wind | 4.7 km/h | |
| Böen | 9.0 km/h | |
| dom. Windrichtung | N-NW | |
| Solarstrahlung | 245 W/m² | |
| UV | 1.4 UV-I |
| Summenwerte Jahr | STDV | |
| Regenmenge | 447.0 l/m² | 79.6 % |
| Sonnenstd. | 2266:55 h | 142.5 % |
| Evapo | 760.2 l/m² | |
| klim. Wasserbilanz | -313.2 mm | |
| Solarleistung/m² | 347.30 kWh |
| Min-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | -12.6 °C | 18.02.2025 |
| rel. Feuchte | 21 % | 02.07.2025 |
| Taupunkt | -15.0 °C | 18.02.2025 |
| Max-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 38.5 °C | 02.07.2025 |
| rel. Feuchte | 92 % | 13.12.2025 |
| Taupunkt | 22.1 °C | 15.08.2025 |
| Wind | 34.8 km/h | 23.06.2025 |
| Böen | 67.6 km/h | 26.06.2025 |
| Solarstrahlung | 1199 W/m² | 25.06.2025 |
| UV-I | 6.9 UV-I | 28.06.2025 |
| Regenmenge | 26.0 l/m² | 12.07.2025 |
| Sonnenstd. | 15.87 h | 21.06.2025 |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |