| Private Wetterstation Dessau Süd 63 m |
| Jahreswerte 2026 |
| update: 20.02.2026 00:00 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Mittelwerte Jahr | STDV | |
| Temperatur | -0.9 °C | -2.06 |
| rel. Feuchte | 82 % | |
| Taupunkt | -3.6 °C | |
| Wind | 5.1 km/h | |
| Böen | 10.4 km/h | |
| dom. Windrichtung | S-SO | |
| Solarstrahlung | 80 W/m² | |
| UV | 0.6 UV-I |
| Summenwerte Jahr | STDV | |
| Regenmenge | 50.2 l/m² | 75.7 % |
| Sonnenstd. | 73:28 h | 72.8 % |
| Evapo | 16.2 l/m² | |
| klim. Wasserbilanz | 34.0 mm | |
| Solarleistung/m² | 9.98 kWh |
| Min-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | -15.3 °C | 11.01.2026 |
| rel. Feuchte | 50 % | 19.01.2026 |
| Taupunkt | -17.5 °C | 11.01.2026 |
| Max-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 11.4 °C | 16.01.2026 |
| rel. Feuchte | 91 % | 17.01.2026 |
| Taupunkt | 7.2 °C | 12.02.2026 |
| Wind | 23.2 km/h | 02.01.2026 |
| Böen | 54.7 km/h | 04.01.2026 |
| Solarstrahlung | 608 W/m² | 15.02.2026 |
| UV-I | 1.4 UV-I | 19.02.2026 |
| Regenmenge | 8.2 l/m² | 26.01.2026 |
| Sonnenstd. | 5.77 h | 20.01.2026 |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |