Alle informatie geldt voor de periode van 60 minuten voor de laatste update.
Hier zijn alle actieve stations van het bliksemdetectie netwerk zichtbaar. De tabel kan gerangschikt worden door te klikken op de link in de eerste rij.
| Pos. | PCB | Land | Stad | Afstand | Inslagen/h | Signalen/h | Efficientie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aantal | Ratio | Aantal | Ratio | ||||||
| 1 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort RxL | 7.201km | 78 | 76,5% | 3748 | 2,1% | 12,6% |
| 2 | 19.5 | United States / Kentucky | Frankfort BxLc* | 7.201km | 77 | 75,5% | 5140 | 1,5% | 10,6% |
| 3 | 19.3 | United States / Alabama | Huntsville (Green Mtn) | 7.603km | 73 | 71,6% | 6672 | 1,1% | 8,8% |
| 4 | 19.5 | United States / Ohio | Waterville | 6.872km | 71 | 69,6% | 4307 | 1,6% | 10,7% |
| 5 | 19.1 | United States / Kentucky | Frankfort BxL | 7.201km | 70 | 68,6% | 3939 | 1,8% | 11,0% |
| 6 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort RxF | 7.201km | 69 | 67,6% | 2400 | 2,9% | 13,9% |
| 7 | 19.5 | United States / North Carolina | Charlotte | 7.218km | 69 | 67,6% | 13267 | 0,5% | 5,9% |
| 8 | 19.1 | United States / Pennsylvania | Pittsburgh (Blue) | 6.732km | 62 | 60,8% | 2309 | 2,7% | 12,8% |
| 9 | 10.3 | United States / Illinois | Saint Charles | 3.284km | 60 | 58,8% | 5598 | 1,1% | 7,9% |
| 10 | 19.3 | Canada | Baie-Comeau QC | 5.403km | 60 | 58,8% | 6199 | 1,0% | 7,5% |
| 11 | 10.4 | Canada | Bobcaygeon | 6.341km | 59 | 57,8% | 5816 | 1,0% | 7,7% |
| 12 | 19.5 | United States / Virginia | Leesburg | 6.690km | 59 | 57,8% | 8947 | 0,7% | 6,2% |
| 13 | 19.3 | Spanje | El Paso | 3.581km | 58 | 56,9% | 13809 | 0,4% | 4,9% |
| 14 | 19.5 | Portugal | Funchal | 3.168km | 58 | 56,9% | 26488 | 0,2% | 3,5% |
| 15 | 19.3 | Canada | Roberval QC | 5.682km | 57 | 55,9% | 2419 | 2,4% | 11,5% |
| 16 | 10.4 | Canada | Komoka, Ontario | 6.624km | 57 | 55,9% | 2760 | 2,1% | 10,7% |
| 17 | 19.5 | United States / West Virginia | Old Fields | 6.774km | 56 | 54,9% | 3817 | 1,5% | 9,0% |
| 18 | 19.5 | United States / Indiana | Valparaiso | 7.076km | 54 | 52,9% | 1683 | 3,2% | 13,0% |
| 19 | 19.3 | Canada | Chibougamau QC | 5.659km | 53 | 52,0% | 642 | 8,3% | 20,7% |
| 20 | 19.1 | Canada | Bennies Corners | 6.147km | 51 | 50,0% | 9516 | 0,5% | 5,2% |
| 21 | 19.3 | United States / Florida | Jupiter | 7.839km | 47 | 46,1% | 2762 | 1,7% | 8,9% |
| 22 | 10.4 | United States / Georgia | Buford | 7.487km | 47 | 46,1% | 2052 | 2,3% | 10,3% |
| 23 | 19.5 | United States / Missouri | St Louis | 7.571km | 45 | 44,1% | 11685 | 0,4% | 4,1% |
| 24 | 19.3 | Portugal | Flores Island @ Azores | 3.584km | 45 | 44,1% | 6505 | 0,7% | 5,5% |
| 25 | 19.3 | United States / Connecticut | Colchester | 6.177km | 44 | 43,1% | 6973 | 0,6% | 5,2% |
| 26 | 19.5 | United States / Maine | St. George | 5.816km | 43 | 42,2% | 4488 | 1,0% | 6,4% |
| 27 | 19.3 | Canada | Callander, ON | 6.260km | 36 | 35,3% | 12784 | 0,3% | 3,2% |
| 28 | 19.3 | Ierland | Castlemaine, Killarney | 1.503km | 36 | 35,3% | 5378 | 0,7% | 4,9% |
| 29 | 19.5 | United States / Rhode Island | North Kingstown | 6.127km | 34 | 33,3% | 16753 | 0,2% | 2,6% |
| 30 | 10.4 | Portugal | Cercal, Cadaval | 2.152km | 34 | 33,3% | 10660 | 0,3% | 3,3% |
| 31 | 19.5 | United States / Massachusetts | West Harwich | 6.036km | 33 | 32,4% | 3898 | 0,8% | 5,2% |
| 32 | 19.3 | Portugal | Sines | 2.251km | 31 | 30,4% | 7127 | 0,4% | 3,6% |
| 33 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill2 | 8.647km | 30 | 29,4% | 2628 | 1,1% | 5,8% |
| 34 | 19.5 | United States / Virginia | Virginia Beach, VA | 6.786km | 30 | 29,4% | 5374 | 0,6% | 4,1% |
| 35 | 19.5 | United States / Florida | Palm Beach Gardens | 7.848km | 29 | 28,4% | 1800 | 1,6% | 6,8% |
| 36 | 19.3 | Spanje | Aerodromo de Rozas (Lugo) | 1.760km | 29 | 28,4% | 3490 | 0,8% | 4,9% |
| 37 | 10.4 | Panama | Volcan | 9.575km | 28 | 27,5% | 9072 | 0,3% | 2,9% |
| 38 | 10.4 | United States / Connecticut | Sherman | 6.251km | 28 | 27,5% | 1989 | 1,4% | 6,2% |
| 39 | 19.5 | United States / Utah | West Jordan | 8.413km | 27 | 26,5% | 5404 | 0,5% | 3,6% |
| 40 | 22.2 | Verenigd Koninkrijk | Conlig (BLUE mini) | 1.230km | 24 | 23,5% | 2605 | 0,9% | 4,7% |
| 41 | 19.5 | ? | ? | 2.158km | 23 | 22,5% | 16075 | 0,1% | 1,8% |
| 42 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Exeter | 1.102km | 21 | 20,6% | 5069 | 0,4% | 2,9% |
| 43 | 19.5 | Spanje | Martin Muñoz de las Posadas | 1.756km | 20 | 19,6% | 7599 | 0,3% | 2,3% |
| 44 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Sidmouth | 1.082km | 20 | 19,6% | 1922 | 1,0% | 4,5% |
| 45 | 10.4 | Verenigd Koninkrijk | Conlig (RED) | 1.230km | 20 | 19,6% | 2679 | 0,7% | 3,8% |
| 46 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Otter Valley, Devon, UK | 1.086km | 20 | 19,6% | 3082 | 0,6% | 3,6% |
| 47 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Hinxworth, Baldock, Herts. | 853km | 19 | 18,6% | 4826 | 0,4% | 2,7% |
| 48 | 10.4 | United States / Arizona | Mesa, AZ | 9.080km | 19 | 18,6% | 5958 | 0,3% | 2,4% |
| 49 | 19.5 | Canada | Nepean | 6.111km | 18 | 17,6% | 7298 | 0,2% | 2,1% |
| 50 | 19.3 | Verenigd Koninkrijk | Hassocks | 864km | 18 | 17,6% | 5209 | 0,3% | 2,5% |
| 51 | 19.5 | Spanje | Boecillo / Valladolid | 1.717km | 18 | 17,6% | 4600 | 0,4% | 2,6% |
| 52 | 19.3 | Canada | Sept-Iles QC | 5.219km | 17 | 16,7% | 1285 | 1,3% | 4,7% |
| 53 | 19.1 | Verenigd Koninkrijk | Warrington, Cheshire (BLUE) | 1.021km | 17 | 16,7% | 3270 | 0,5% | 2,9% |
| 54 | 19.3 | Verenigd Koninkrijk | Eyeworth | 851km | 17 | 16,7% | 4760 | 0,4% | 2,4% |
| 55 | 22.2 | Verenigd Koninkrijk | Liverpool | 1.037km | 17 | 16,7% | 6383 | 0,3% | 2,1% |
| 56 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Chard | 1.059km | 16 | 15,7% | 2192 | 0,7% | 3,4% |
| 57 | 19.5 | Portugal | Horta | 3.472km | 16 | 15,7% | 3839 | 0,4% | 2,6% |
| 58 | 19.3 | Verenigd Koninkrijk | Kingston | 864km | 15 | 14,7% | 3218 | 0,5% | 2,6% |
| 59 | 22.2 | Verenigd Koninkrijk | Scaynes Hill, West Sussex | 857km | 15 | 14,7% | 7480 | 0,2% | 1,7% |
| 60 | 10.4 | Verenigd Koninkrijk | Warrington, Cheshire (RED) | 1.021km | 15 | 14,7% | 1890 | 0,8% | 3,4% |
| 61 | 10.4 | Frankrijk | Mareuil - RED- Charente (Cognac) | 1.127km | 15 | 14,7% | 2507 | 0,6% | 3,0% |
| 62 | 19.5 | United States / Missouri | Kirksville | 7.485km | 15 | 14,7% | 2072 | 0,7% | 3,3% |
| 63 | 19.5 | Frankrijk | Langueux | 1.125km | 15 | 14,7% | 1583 | 0,9% | 3,7% |
| 64 | 19.1 | United States / North Carolina | Asheville | 7.273km | 15 | 14,7% | 16109 | 0,1% | 1,2% |
| 65 | 10.4 | Verenigd Koninkrijk | Aldershot | 902km | 14 | 13,7% | 2146 | 0,7% | 3,0% |
| 66 | 19.1 | Verenigd Koninkrijk | Willand, Devon. UK | 1.088km | 14 | 13,7% | 1814 | 0,8% | 3,3% |
| 67 | 19.3 | Verenigd Koninkrijk | Astcote, Northamptonshire | 908km | 14 | 13,7% | 1927 | 0,7% | 3,2% |
| 68 | 19.4 | Verenigd Koninkrijk | Hythe, Hampshire | 953km | 14 | 13,7% | 8044 | 0,2% | 1,5% |
| 69 | 19.5 | Spanje | Sevilla | 2.147km | 14 | 13,7% | 2455 | 0,6% | 2,8% |
| 70 | 10.4 | Canada | Toronto | 6.440km | 14 | 13,7% | 36904 | 0,0% | 0,7% |
| 71 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Ellastone | 963km | 13 | 12,7% | 1647 | 0,8% | 3,2% |
| 72 | 22.2 | Frankrijk | Mareuil- Blue-Mini Charente (Cognac) | 1.127km | 13 | 12,7% | 2482 | 0,5% | 2,6% |
| 73 | 19.3 | Canada | Regina, Saskatchewan | 7.187km | 13 | 12,7% | 1219 | 1,1% | 3,7% |
| 74 | 19.3 | Canada | Matagami QC | 5.902km | 13 | 12,7% | 1525 | 0,9% | 3,3% |
| 75 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Enfield | 845km | 13 | 12,7% | 6821 | 0,2% | 1,6% |
| 76 | 19.5 | Spanje | Leganés | 1.767km | 13 | 12,7% | 2121 | 0,6% | 2,8% |
| 77 | 19.3 | Verenigd Koninkrijk | Birchington | 757km | 12 | 11,8% | 2135 | 0,6% | 2,6% |
| 78 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Yarm on Tees | 952km | 12 | 11,8% | 2345 | 0,5% | 2,5% |
| 79 | 10.3 | Verenigd Koninkrijk | Deepcut | 896km | 12 | 11,8% | 1737 | 0,7% | 2,9% |
| 80 | 19.5 | United States / Missouri | Kansas City | 7.689km | 12 | 11,8% | 3769 | 0,3% | 1,9% |
| 81 | 22.2 | Verenigd Koninkrijk | Isle of Man | 1.149km | 12 | 11,8% | 5920 | 0,2% | 1,5% |
| 82 | 19.5 | Frankrijk | Beyrie en Bearn (64-Pau) | 1.333km | 12 | 11,8% | 11963 | 0,1% | 1,1% |
| 83 | 19.3 | Spanje | SANTANDER | 1.519km | 12 | 11,8% | 18348 | 0,1% | 0,9% |
| 84 | 19.3 | Canada | Manic V QC | 5.341km | 12 | 11,8% | 946 | 1,3% | 3,9% |
| 85 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Bristol / Bath | 1.011km | 12 | 11,8% | 2715 | 0,4% | 2,3% |
| 86 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Weston super Mare | 1.047km | 12 | 11,8% | 1286 | 0,9% | 3,3% |
| 87 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Hertfordshire, U.K. | 852km | 11 | 10,8% | 1241 | 0,9% | 3,1% |
| 88 | 19.5 | Frankrijk | Mareuil - BLUE - Charente (Cognac) | 1.127km | 11 | 10,8% | 1167 | 0,9% | 3,2% |
| 89 | 19.1 | Frankrijk | Le Soler (66) | 1.238km | 11 | 10,8% | 1143 | 1,0% | 3,2% |
| 90 | 10.4 | United States / Idaho | Athol Idaho USA | 7.914km | 11 | 10,8% | 5509 | 0,2% | 1,5% |
| 91 | 19.3 | Portugal | Aveiro | 2.026km | 11 | 10,8% | 5252 | 0,2% | 1,5% |
| 92 | 10.3 | Verenigd Koninkrijk | Chatteris, Cambridgeshire | 834km | 10 | 9,8% | 1200 | 0,8% | 2,9% |
| 93 | 19.3 | Zwitserland | Verbier | 732km | 10 | 9,8% | 2459 | 0,4% | 2,0% |
| 94 | 19.3 | Verenigd Koninkrijk | Redcar | 940km | 10 | 9,8% | 1389 | 0,7% | 2,7% |
| 95 | 10.4 | Duitsland | Murnau - - - Werdenfels | 465km | 10 | 9,8% | 3397 | 0,3% | 1,7% |
| 96 | 19.5 | United States / California | Weaverville | 8.865km | 10 | 9,8% | 20502 | 0,0% | 0,7% |
| 97 | 19.3 | Spanje | Terrassa | 1.377km | 10 | 9,8% | 1294 | 0,8% | 2,8% |
| 98 | 19.5 | United States / New York | Wilmington, NY | 6.072km | 10 | 9,8% | 11929 | 0,1% | 0,9% |
| 99 | 22.2 | Noorwegen | Bergen | 1.046km | 10 | 9,8% | 10770 | 0,1% | 1,0% |
| 100 | 19.3 | Spanje | Cuenca | 1.691km | 9 | 8,8% | 6612 | 0,1% | 1,1% |
| 101 | 22.2 | Nederland | Woerden 2 | 509km | 9 | 8,8% | 2052 | 0,4% | 2,0% |
| 102 | 19.5 | Zweden | Norberg | 949km | 9 | 8,8% | 18419 | 0,0% | 0,7% |
| 103 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Cleadon | 969km | 9 | 8,8% | 1106 | 0,8% | 2,7% |
| 104 | 19.5 | Spanje | Alcalá de Henares | 1.731km | 9 | 8,8% | 70463 | 0,0% | 0,3% |
| 105 | 22.2 | België | Lobbes | 580km | 9 | 8,8% | 1788 | 0,5% | 2,1% |
| 106 | 10.4 | Duitsland | Ottenstein Weserbergland (RED) | 196km | 9 | 8,8% | 3369 | 0,3% | 1,5% |
| 107 | 19.4 | Mexico | Cuernavaca | 9.750km | 9 | 8,8% | 702 | 1,3% | 3,4% |
| 108 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Harlington | 874km | 9 | 8,8% | 5348 | 0,2% | 1,2% |
| 109 | 10.4 | Verenigd Koninkrijk | Errol2, Perthshire | 1.130km | 9 | 8,8% | 1215 | 0,7% | 2,6% |
| 110 | 19.5 | Italië | Promiod (AO) | 750km | 9 | 8,8% | 2028 | 0,4% | 2,0% |
| 111 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Berwick-upon-Tweed | 1.033km | 9 | 8,8% | 807 | 1,1% | 3,1% |
| 112 | 22.2 | Frankrijk | MEREUIL | 955km | 8 | 7,8% | 2408 | 0,3% | 1,6% |
| 113 | 19.5 | Zweden | Avesta | 955km | 8 | 7,8% | 2919 | 0,3% | 1,5% |
| 114 | 19.4 | België | Charleroi | 567km | 8 | 7,8% | 1646 | 0,5% | 2,0% |
| 115 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Billingham | 952km | 8 | 7,8% | 1275 | 0,6% | 2,2% |
| 116 | 10.3 | Duitsland | Gönningen-Reutlingen | 435km | 8 | 7,8% | 60424 | 0,0% | 0,3% |
| 117 | 6.8 | Duitsland | Linnich - Gevenich - 3 | 421km | 8 | 7,8% | 3448 | 0,2% | 1,3% |
| 118 | 22.2 | Verenigd Koninkrijk | Errol3, Perthshire | 1.130km | 8 | 7,8% | 1230 | 0,7% | 2,3% |
| 119 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Manchester | 990km | 8 | 7,8% | 468 | 1,7% | 3,7% |
| 120 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Penkridge, Staffordshire, UK | 981km | 8 | 7,8% | 223 | 3,6% | 5,3% |
| 121 | 19.5 | Zweden | Ängafallet | 775km | 8 | 7,8% | 3134 | 0,3% | 1,4% |
| 122 | 19.3 | Nederland | Woerden | 509km | 8 | 7,8% | 4253 | 0,2% | 1,2% |
| 123 | 22.2 | Nederland | Almere-Buiten | 478km | 8 | 7,8% | 1956 | 0,4% | 1,8% |
| 124 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Wilmslow | 991km | 8 | 7,8% | 453 | 1,8% | 3,7% |
| 125 | 10.4 | Frankrijk | Cesson-Sévigné | 1.071km | 8 | 7,8% | 508 | 1,6% | 3,5% |
| 126 | 10.4 | Frankrijk | Calignac | 1.222km | 8 | 7,8% | 707 | 1,1% | 3,0% |
| 127 | 19.5 | Frankrijk | BUSSET (03270) | 901km | 8 | 7,8% | 831 | 1,0% | 2,7% |
| 128 | 10.4 | Oostenrijk | Wien-Mauer JN88DD45at | 498km | 8 | 7,8% | 8979 | 0,1% | 0,8% |
| 129 | 19.5 | Duitsland | Windeck | 344km | 8 | 7,8% | 7372 | 0,1% | 0,9% |
| 130 | 19.3 | Duitsland | Bremen-Farge | 295km | 8 | 7,8% | 3195 | 0,3% | 1,4% |
| 131 | 19.3 | Duitsland | Schlangen ( Blue) | 234km | 8 | 7,8% | 1821 | 0,4% | 1,9% |
| 132 | 19.5 | Frankrijk | ACIGNE 35690 | 1.065km | 8 | 7,8% | 1533 | 0,5% | 2,0% |
| 133 | 22.2 | Frankrijk | BDLP | 1.253km | 8 | 7,8% | 579 | 1,4% | 3,3% |
| 134 | 19.3 | Verenigd Koninkrijk | Newcastle | 994km | 7 | 6,9% | 721 | 1,0% | 2,6% |
| 135 | 19.5 | Italië | Almese | 824km | 7 | 6,9% | 1716 | 0,4% | 1,7% |
| 136 | 19.1 | Italië | Sofignano Vaiano (PO) | 875km | 7 | 6,9% | 2916 | 0,2% | 1,3% |
| 137 | 10.4 | Frankrijk | Roujan | 1.138km | 7 | 6,9% | 545 | 1,3% | 3,0% |
| 138 | 19.1 | Frankrijk | Neuilly sous Clermont | 746km | 7 | 6,9% | 585 | 1,2% | 2,9% |
| 139 | 19.5 | Tsjechië | A? | 176km | 7 | 6,9% | 1878 | 0,4% | 1,6% |
| 140 | 19.5 | Zweden | Trollhättan | 715km | 7 | 6,9% | 2053 | 0,3% | 1,5% |
| 141 | 19.5 | Italië | Albisola Superiore (SV) | 874km | 7 | 6,9% | 1974 | 0,4% | 1,6% |
| 142 | 19.3 | Verenigd Koninkrijk | Edinburgh East | 1.104km | 7 | 6,9% | 4078 | 0,2% | 1,1% |
| 143 | 19.1 | Oostenrijk | Zösenberg | 568km | 7 | 6,9% | 15792 | 0,0% | 0,6% |
| 144 | 19.5 | België | Diest | 505km | 7 | 6,9% | 1183 | 0,6% | 2,0% |
| 145 | 19.3 | Duitsland | Meckenheim | 388km | 7 | 6,9% | 15123 | 0,0% | 0,6% |
| 146 | 10.4 | Nederland | Oss | 463km | 7 | 6,9% | 677 | 1,0% | 2,7% |
| 147 | 10.4 | Frankrijk | Villedoux (17) | 1.148km | 7 | 6,9% | 483 | 1,4% | 3,2% |
| 148 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | West End, Southampton | 947km | 7 | 6,9% | 675 | 1,0% | 2,7% |
| 149 | 19.3 | - | Sesljan - Devin Nabrezina - Trst - STO - FTT | 678km | 7 | 6,9% | 4970 | 0,1% | 1,0% |
| 150 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Billingshurst | 884km | 7 | 6,9% | 309 | 2,3% | 3,9% |
| 151 | 19.5 | Frankrijk | Droue Sur Drouette | 830km | 7 | 6,9% | 5363 | 0,1% | 0,9% |
| 152 | 10.4 | Frankrijk | Sainte-Feyre (23) | 980km | 7 | 6,9% | 5868 | 0,1% | 0,9% |
| 153 | 10.4 | Frankrijk | Marsac sur l'Isle | 1.125km | 7 | 6,9% | 727 | 1,0% | 2,6% |
| 154 | 10.3 | Nederland | Zoetermeer | 531km | 7 | 6,9% | 792 | 0,9% | 2,5% |
| 155 | 10.4 | Frankrijk | La Loupe | 881km | 7 | 6,9% | 584 | 1,2% | 2,9% |
| 156 | 22.2 | Nederland | Schiedam | 538km | 7 | 6,9% | 5838 | 0,1% | 0,9% |
| 157 | 10.3 | Nederland | Epe | 432km | 7 | 6,9% | 5064 | 0,1% | 1,0% |
| 158 | 19.5 | Frankrijk | epaux-bezu | 697km | 7 | 6,9% | 346 | 2,0% | 3,7% |
| 159 | 10.4 | Verenigd Koninkrijk | Folkestone | 770km | 7 | 6,9% | 965 | 0,7% | 2,2% |
| 160 | 22.2 | Frankrijk | Beaufort-Orbagna | 762km | 7 | 6,9% | 1377 | 0,5% | 1,9% |
| 161 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Oakhill | 1.022km | 7 | 6,9% | 512 | 1,4% | 3,1% |
| 162 | 10.3 | Zwitserland | Bassins | 736km | 7 | 6,9% | 3508 | 0,2% | 1,2% |
| 163 | 22.2 | Duitsland | Ohrdruf | 151km | 7 | 6,9% | 2921 | 0,2% | 1,3% |
| 164 | 22.2 | Duitsland | St. Georgen im Schwarzwald | 495km | 6 | 5,9% | 5954 | 0,1% | 0,8% |
| 165 | 19.5 | Nederland | Frieschepalen | 434km | 6 | 5,9% | 16334 | 0,0% | 0,5% |
| 166 | 19.5 | Polen | Strzelce Krajenskie | 253km | 6 | 5,9% | 6764 | 0,1% | 0,7% |
| 167 | 22.2 | Nederland | Rijswijk | 544km | 6 | 5,9% | 631 | 1,0% | 2,4% |
| 168 | 22.2 | Noorwegen | Trondheim | 1.297km | 6 | 5,9% | 1431 | 0,4% | 1,6% |
| 169 | 10.3 | Nederland | Heinenoord | 531km | 6 | 5,9% | 458 | 1,3% | 2,8% |
| 170 | 10.4 | Nederland | Dwingeloo | 413km | 6 | 5,9% | 7040 | 0,1% | 0,7% |
| 171 | 22.2 | Oostenrijk | Ludesch | 542km | 6 | 5,9% | 30727 | 0,0% | 0,3% |
| 172 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Stradishall, Suffolk | 801km | 6 | 5,9% | 1259 | 0,5% | 1,7% |
| 173 | 10.4 | Frankrijk | Baye 51 | 684km | 6 | 5,9% | 648 | 0,9% | 2,3% |
| 174 | 22.2 | Noorwegen | Gyland | 805km | 6 | 5,9% | 2448 | 0,2% | 1,2% |
| 175 | 10.4 | Frankrijk | Treffiagat | 1.263km | 6 | 5,9% | 484 | 1,2% | 2,7% |
| 176 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Norwich | 757km | 6 | 5,9% | 405 | 1,5% | 3,0% |
| 177 | 10.3 | België | Helecine | 518km | 6 | 5,9% | 446 | 1,3% | 2,8% |
| 178 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | TIGHNABRUAICH, Scotland | 1.230km | 6 | 5,9% | 23333 | 0,0% | 0,4% |
| 179 | 22.2 | Cameroon | Kribi | 5.432km | 6 | 5,9% | 8697 | 0,1% | 0,6% |
| 180 | 10.4 | Frankrijk | Monbazillac | 1.166km | 6 | 5,9% | 971 | 0,6% | 1,9% |
| 181 | 22.2 | Italië | Pontedera | 913km | 6 | 5,9% | 5820 | 0,1% | 0,8% |
| 182 | 19.4 | Tsjechië | Nejdek | 166km | 6 | 5,9% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 183 | 19.3 | Frankrijk | PONT-DE-LARN (81) | 1.177km | 6 | 5,9% | 11155 | 0,1% | 0,6% |
| 184 | 19.3 | Zweden | Kvarnåker | 981km | 6 | 5,9% | 6944 | 0,1% | 0,7% |
| 185 | 19.3 | Zwitserland | Montreux | 711km | 6 | 5,9% | 1176 | 0,5% | 1,7% |
| 186 | 22.2 | Frankrijk | La Boissière-École | 829km | 6 | 5,9% | 299 | 2,0% | 3,4% |
| 187 | 19.4 | Nederland | Rozenburg | 549km | 6 | 5,9% | 824 | 0,7% | 2,1% |
| 188 | 10.4 | Zwitserland | Iseltwald 2 BE, Brienzersee | 645km | 6 | 5,9% | 2111 | 0,3% | 1,3% |
| 189 | 19.5 | Zweden | Ljungby | 570km | 6 | 5,9% | 1928 | 0,3% | 1,4% |
| 190 | 22.2 | Verenigd Koninkrijk | Headley. Bordon | 908km | 6 | 5,9% | 515 | 1,2% | 2,6% |
| 191 | 19.5 | Frankrijk | Eybens | 881km | 6 | 5,9% | 6732 | 0,1% | 0,7% |
| 192 | 10.4 | Nederland | Veghel(noord) | 461km | 6 | 5,9% | 980 | 0,6% | 1,9% |
| 193 | 10.4 | Zweden | Axelvold | 466km | 6 | 5,9% | 23306 | 0,0% | 0,4% |
| 194 | 10.4 | Duitsland | Blaustein | 409km | 6 | 5,9% | 3553 | 0,2% | 1,0% |
| 195 | 19.5 | Italië | Varsi (PR) | 818km | 6 | 5,9% | 1117 | 0,5% | 1,8% |
| 196 | 10.4 | Nederland | Vaassen 2 | 434km | 5 | 4,9% | 12325 | 0,0% | 0,4% |
| 197 | 10.4 | Frankrijk | Besancon | 678km | 5 | 4,9% | 2583 | 0,2% | 1,0% |
| 198 | 19.5 | Zweden | ? | 708km | 5 | 4,9% | 3073 | 0,2% | 0,9% |
| 199 | 19.3 | Zwitserland | Cham/Zug (BLUE) | 581km | 5 | 4,9% | 4884 | 0,1% | 0,7% |
| 200 | 19.5 | Duitsland | Bredstedt | 382km | 5 | 4,9% | 995 | 0,5% | 1,6% |
| 201 | 22.2 | Duitsland | Lichtentanne | 123km | 5 | 4,9% | 2425 | 0,2% | 1,0% |
| 202 | 10.4 | Duitsland | Pfullingen | 429km | 5 | 4,9% | 9973 | 0,1% | 0,5% |
| 203 | 10.4 | Nederland | Den Haag (Scheveningen) | 546km | 5 | 4,9% | 285 | 1,8% | 2,9% |
| 204 | 19.3 | Oostenrijk | Lengenfeld | 440km | 5 | 4,9% | 9125 | 0,1% | 0,5% |
| 205 | 19.1 | Verenigd Koninkrijk | Newport | 1.047km | 5 | 4,9% | 281 | 1,8% | 3,0% |
| 206 | 10.3 | Frankrijk | Rochefort | 1.163km | 5 | 4,9% | 2677 | 0,2% | 1,0% |
| 207 | 19.3 | Denemarken | Værløse | 444km | 5 | 4,9% | 9295 | 0,1% | 0,5% |
| 208 | 10.3 | Oostenrijk | Dornbirn | 521km | 5 | 4,9% | 970 | 0,5% | 1,6% |
| 209 | 10.4 | Duitsland | Hattingen Tobias Elfert (blitz at iot-root.de) | 351km | 5 | 4,9% | 6950 | 0,1% | 0,6% |
| 210 | 10.4 | Italië | Monte Penice (PV) - CML+IW2MIL | 809km | 5 | 4,9% | 2901 | 0,2% | 0,9% |
| 211 | 19.5 | United States / Texas | Amarillo | 8.420km | 5 | 4,9% | 15548 | 0,0% | 0,4% |
| 212 | 10.4 | Frankrijk | Anduze (30) | 1.062km | 5 | 4,9% | 7621 | 0,1% | 0,6% |
| 213 | 19.3 | United States / Arizona | Tucson | 9.153km | 5 | 4,9% | 776 | 0,6% | 1,8% |
| 214 | 10.3 | Verenigd Koninkrijk | North Wales, Colwyn Bay | 1.091km | 5 | 4,9% | 6337 | 0,1% | 0,6% |
| 215 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Lincoln | 879km | 5 | 4,9% | 218 | 2,3% | 3,4% |
| 216 | 19.3 | Duitsland | Kalkar | 410km | 5 | 4,9% | 1177 | 0,4% | 1,4% |
| 217 | 19.5 | Canada | Calvert Island, BC | 7.927km | 5 | 4,9% | 3263 | 0,2% | 0,9% |
| 218 | 19.5 | Zweden | Stockholm / Tyreso | 911km | 5 | 4,9% | 2864 | 0,2% | 0,9% |
| 219 | 19.5 | Polen | Charzykowy | 414km | 5 | 4,9% | 1897 | 0,3% | 1,1% |
| 220 | 19.1 | Zwitserland | Niederuzwil | 533km | 5 | 4,9% | 1209 | 0,4% | 1,4% |
| 221 | 19.3 | Duitsland | Leopoldshöhe (Blue) | 243km | 5 | 4,9% | 3820 | 0,1% | 0,8% |
| 222 | 10.3 | Zwitserland | Ittigen HB9CJQ RED | 637km | 5 | 4,9% | 4515 | 0,1% | 0,7% |
| 223 | 19.4 | Zwitserland | Bern | 641km | 5 | 4,9% | 1170 | 0,4% | 1,4% |
| 224 | 19.3 | Denemarken | Vester Såby | 426km | 4 | 3,9% | 914 | 0,4% | 1,3% |
| 225 | 19.3 | Frankrijk | Courtesoun | 1.017km | 4 | 3,9% | 194 | 2,1% | 2,8% |
| 226 | 19.1 | Noorwegen | Froland | 780km | 4 | 3,9% | 908 | 0,4% | 1,3% |
| 227 | 10.4 | Frankrijk | Le Chesnay (78) | 790km | 4 | 3,9% | 153 | 2,6% | 3,2% |
| 228 | 10.4 | Verenigd Koninkrijk | BARWELL | 930km | 4 | 3,9% | 390 | 1,0% | 2,0% |
