Alle informatie geldt voor de periode van 60 minuten voor de laatste update.
Hier zijn alle actieve stations van het bliksemdetectie netwerk zichtbaar. De tabel kan gerangschikt worden door te klikken op de link in de eerste rij.
| Pos. | PCB | Land | Stad | Afstand | Inslagen/h | Signalen/h | Efficientie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aantal | Ratio | Aantal | Ratio | ||||||
| 1 | 19.1 | Canada | Bennies Corners | 6.147km | 107 | 84,3% | 3893 | 2,7% | 15,2% |
| 2 | 19.5 | United States / Ohio | Waterville | 6.872km | 106 | 83,5% | 3066 | 3,5% | 17,0% |
| 3 | 10.4 | Canada | Bobcaygeon | 6.341km | 102 | 80,3% | 4768 | 2,1% | 13,1% |
| 4 | 19.3 | United States / Connecticut | Colchester | 6.177km | 101 | 79,5% | 3726 | 2,7% | 14,7% |
| 5 | 19.3 | Canada | Baie-Comeau QC | 5.403km | 101 | 79,5% | 2809 | 3,6% | 16,9% |
| 6 | 19.3 | Canada | Roberval QC | 5.682km | 100 | 78,7% | 1616 | 6,2% | 22,1% |
| 7 | 19.1 | United States / Pennsylvania | Pittsburgh (Blue) | 6.732km | 98 | 77,2% | 1540 | 6,4% | 22,2% |
| 8 | 19.5 | United States / Missouri | Kirksville | 7.485km | 97 | 76,4% | 1233 | 7,9% | 24,5% |
| 9 | 19.5 | United States / Massachusetts | West Harwich | 6.036km | 97 | 76,4% | 2705 | 3,6% | 16,5% |
| 10 | 10.4 | Canada | Komoka, Ontario | 6.624km | 96 | 75,6% | 3392 | 2,8% | 14,6% |
| 11 | 19.5 | United States / Indiana | Valparaiso | 7.076km | 94 | 74,0% | 1980 | 4,7% | 18,7% |
| 12 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort RxF | 7.201km | 92 | 72,4% | 2978 | 3,1% | 15,0% |
| 13 | 19.5 | United States / Texas | Amarillo | 8.420km | 91 | 71,7% | 15057 | 0,6% | 6,6% |
| 14 | 19.5 | United States / West Virginia | Old Fields | 6.774km | 91 | 71,7% | 2406 | 3,8% | 16,5% |
| 15 | 19.1 | United States / Kentucky | Frankfort BxL | 7.201km | 90 | 70,9% | 3878 | 2,3% | 12,8% |
| 16 | 19.5 | United States / Kentucky | Frankfort BxLc* | 7.201km | 88 | 69,3% | 5196 | 1,7% | 10,8% |
| 17 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort RxL | 7.201km | 84 | 66,1% | 3698 | 2,3% | 12,3% |
| 18 | 10.4 | United States / Connecticut | Sherman | 6.251km | 82 | 64,6% | 1995 | 4,1% | 16,3% |
| 19 | 19.3 | United States / Alabama | Huntsville (Green Mtn) | 7.603km | 81 | 63,8% | 7147 | 1,1% | 8,5% |
| 20 | 19.5 | United States / Maine | St. George | 5.816km | 79 | 62,2% | 1972 | 4,0% | 15,8% |
| 21 | 10.4 | United States / Arizona | Mesa, AZ | 9.080km | 74 | 58,3% | 6648 | 1,1% | 8,1% |
| 22 | 19.3 | Canada | Matagami QC | 5.902km | 74 | 58,3% | 972 | 7,6% | 21,1% |
| 23 | 19.5 | United States / Utah | West Jordan | 8.413km | 72 | 56,7% | 6720 | 1,1% | 7,8% |
| 24 | 10.4 | United States / Georgia | Buford | 7.487km | 70 | 55,1% | 5491 | 1,3% | 8,4% |
| 25 | 19.5 | United States / Virginia | Virginia Beach, VA | 6.786km | 70 | 55,1% | 3461 | 2,0% | 10,6% |
| 26 | 19.1 | United States / North Carolina | Asheville | 7.273km | 66 | 52,0% | 18123 | 0,4% | 4,4% |
| 27 | 19.5 | United States / North Carolina | Charlotte | 7.218km | 65 | 51,2% | 12590 | 0,5% | 5,1% |
| 28 | 19.5 | United States / Virginia | Leesburg | 6.690km | 64 | 50,4% | 6793 | 0,9% | 6,9% |
| 29 | 19.5 | United States / Rhode Island | North Kingstown | 6.127km | 64 | 50,4% | 13377 | 0,5% | 4,9% |
| 30 | 19.3 | Canada | Regina, Saskatchewan | 7.187km | 62 | 48,8% | 530 | 11,7% | 23,9% |
| 31 | 19.3 | United States / Florida | Jupiter | 7.839km | 59 | 46,5% | 6119 | 1,0% | 6,7% |
| 32 | 19.3 | Canada | Callander, ON | 6.260km | 57 | 44,9% | 10715 | 0,5% | 4,9% |
| 33 | 19.5 | United States / Wisconsin | Eagle River | 6.822km | 50 | 39,4% | 720 | 6,9% | 16,5% |
| 34 | 19.5 | United States / Florida | Palm Beach Gardens | 7.848km | 46 | 36,2% | 4214 | 1,1% | 6,3% |
| 35 | 19.3 | Canada | Sept-Iles QC | 5.219km | 46 | 36,2% | 957 | 4,8% | 13,2% |
| 36 | 19.5 | United States / Missouri | Kansas City | 7.689km | 43 | 33,9% | 347 | 12,4% | 20,5% |
| 37 | 19.3 | Canada | Manic V QC | 5.341km | 41 | 32,3% | 703 | 5,8% | 13,7% |
| 38 | 19.5 | Canada | Saint-Hubert | 5.960km | 37 | 29,1% | 216 | 17,1% | 22,3% |
| 39 | 22.2 | United States / Florida | Belleair | 7.934km | 34 | 26,8% | 632 | 5,4% | 12,0% |
| 40 | 19.3 | United States / Massachusetts | Franklin | 6.084km | 31 | 24,4% | 2873 | 1,1% | 5,1% |
| 41 | 19.3 | Canada | Chibougamau QC | 5.659km | 26 | 20,5% | 232 | 11,2% | 15,1% |
| 42 | 19.5 | Canada | Nepean | 6.111km | 23 | 18,1% | 9004 | 0,3% | 2,2% |
| 43 | 19.3 | Portugal | Flores Island @ Azores | 3.584km | 22 | 17,3% | 2458 | 0,9% | 3,9% |
| 44 | 19.4 | Mexico | Cuernavaca | 9.750km | 21 | 16,5% | 1539 | 1,4% | 4,8% |
| 45 | 19.3 | United States / Texas | Weimar | 8.638km | 18 | 14,2% | 15737 | 0,1% | 1,3% |
| 46 | 19.3 | United States / Washington | Wenatchee | 8.092km | 18 | 14,2% | 5017 | 0,4% | 2,3% |
| 47 | 19.3 | United States / Arizona | Tucson / Rita Ranch | 9.164km | 17 | 13,4% | 2844 | 0,6% | 2,8% |
| 48 | 19.3 | United States / North Carolina | Oak Island | 7.138km | 16 | 12,6% | 6988 | 0,2% | 1,7% |
| 49 | 19.5 | United States / California | Weaverville | 8.865km | 15 | 11,8% | 15781 | 0,1% | 1,1% |
| 50 | 19.5 | Portugal | Horta | 3.472km | 15 | 11,8% | 1661 | 0,9% | 3,3% |
| 51 | 19.3 | United States / Arizona | Tucson | 9.153km | 13 | 10,2% | 347 | 3,7% | 6,2% |
| 52 | 10.4 | Italië | Rivalta sul Mincio (MN) - CML | 746km | 12 | 9,4% | 111348 | 0,0% | 0,3% |
| 53 | 19.1 | United States / Oregon | Lincoln City | 8.464km | 11 | 8,7% | 5939 | 0,2% | 1,3% |
| 54 | 19.5 | Polen | Sosnowiec | 514km | 11 | 8,7% | 101896 | 0,0% | 0,3% |
| 55 | 19.5 | Spanje | Alcalá de Henares | 1.731km | 9 | 7,1% | 65790 | 0,0% | 0,3% |
| 56 | 10.3 | United States / Michigan | Rogers City-RED | 6.569km | 9 | 7,1% | 6637 | 0,1% | 1,0% |
| 57 | 10.4 | Canada | Toronto | 6.440km | 8 | 6,3% | 29504 | 0,0% | 0,4% |
| 58 | 10.4 | Portugal | Cercal, Cadaval | 2.152km | 7 | 5,5% | 7418 | 0,1% | 0,7% |
| 59 | 22.2 | Spanje | Taucho Tenerife Canary Is. | 3.561km | 7 | 5,5% | 547 | 1,3% | 2,7% |
| 60 | 19.5 | Portugal | Funchal | 3.168km | 7 | 5,5% | 3245 | 0,2% | 1,1% |
| 61 | 19.4 | Australia / New South Wales | Umina | 16.170km | 7 | 5,5% | 52760 | 0,0% | 0,3% |
| 62 | 19.3 | Spanje | El Paso | 3.581km | 7 | 5,5% | 15874 | 0,0% | 0,5% |
| 63 | 19.5 | Spanje | Martin Muñoz de las Posadas | 1.756km | 6 | 4,7% | 2623 | 0,2% | 1,0% |
| 64 | 19.3 | Spanje | Aerodromo de Rozas (Lugo) | 1.760km | 6 | 4,7% | 466 | 1,3% | 2,5% |
| 65 | 19.5 | Canada | Calvert Island, BC | 7.927km | 5 | 3,9% | 4980 | 0,1% | 0,6% |
| 66 | 19.5 | Spanje | Boecillo / Valladolid | 1.717km | 5 | 3,9% | 18654 | 0,0% | 0,3% |
| 67 | 19.5 | Frankrijk | Langueux | 1.125km | 5 | 3,9% | 107 | 4,7% | 4,3% |
| 68 | 19.3 | Ierland | Castlemaine, Killarney | 1.503km | 5 | 3,9% | 5498 | 0,1% | 0,6% |
| 69 | 19.3 | Spanje | SANTANDER | 1.519km | 5 | 3,9% | 977 | 0,5% | 1,4% |
| 70 | 22.2 | Frankrijk | Beaufort-Orbagna | 762km | 5 | 3,9% | 433 | 1,2% | 2,1% |
| 71 | 10.4 | Oostenrijk | Wien-Mauer JN88DD45at | 498km | 4 | 3,1% | 3240 | 0,1% | 0,6% |
| 72 | 10.4 | Nederland | Dwingeloo | 413km | 4 | 3,1% | 574 | 0,7% | 1,5% |
| 73 | 19.3 | Verenigd Koninkrijk | Eyeworth | 851km | 4 | 3,1% | 218 | 1,8% | 2,4% |
| 74 | 19.1 | Italië | Sofignano Vaiano (PO) | 875km | 4 | 3,1% | 921 | 0,4% | 1,2% |
| 75 | 19.4 | Tsjechië | Praha - Tocna, JN79FX | 254km | 4 | 3,1% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 76 | 19.5 | Italië | Albisola Superiore (SV) | 874km | 4 | 3,1% | 772 | 0,5% | 1,3% |
| 77 | 10.4 | Italië | Monte Penice (PV) - CML+IW2MIL | 809km | 4 | 3,1% | 230 | 1,7% | 2,3% |
| 78 | 10.4 | Verenigd Koninkrijk | Conlig (RED) | 1.230km | 4 | 3,1% | 127 | 3,1% | 3,1% |
| 79 | 19.4 | Tsjechië | Nejdek | 166km | 4 | 3,1% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 80 | 22.2 | Italië | Messina | 1.539km | 4 | 3,1% | 83378 | 0,0% | 0,1% |
| 81 | 19.3 | Verenigd Koninkrijk | Hassocks | 864km | 4 | 3,1% | 253 | 1,6% | 2,2% |
| 82 | 19.3 | Zwitserland | Verbier | 732km | 4 | 3,1% | 381 | 1,0% | 1,8% |
| 83 | 19.1 | Zwitserland | Niederuzwil | 533km | 4 | 3,1% | 180 | 2,2% | 2,6% |
| 84 | 22.2 | Verenigd Koninkrijk | Conlig (BLUE mini) | 1.230km | 4 | 3,1% | 239 | 1,7% | 2,3% |
| 85 | 19.3 | Canada | Le Domaine QC | 6.035km | 4 | 3,1% | 32128 | 0,0% | 0,2% |
| 86 | 22.2 | Italië | Formello | 1.081km | 4 | 3,1% | 488 | 0,8% | 1,6% |
| 87 | 19.4 | Spanje | Santander-Ojáiz (Cantabria) | 1.519km | 4 | 3,1% | 18761 | 0,0% | 0,3% |
| 88 | 19.5 | Griekenland | Kalamata Greece | 1.815km | 4 | 3,1% | 183 | 2,2% | 2,6% |
| 89 | 19.1 | United States / Illinois | Macomb | 7.353km | 4 | 3,1% | 19 | 21,1% | 8,1% |
| 90 | 19.5 | Serbia | Subotica | 829km | 4 | 3,1% | 8523 | 0,0% | 0,4% |
| 91 | 19.3 | Oostenrijk | Kitzeck im Sausal | 605km | 4 | 3,1% | 19791 | 0,0% | 0,3% |
| 92 | 19.3 | Italië | Acquaviva di Montepulciano | 966km | 4 | 3,1% | 1859 | 0,2% | 0,8% |
| 93 | 19.5 | Frankrijk | Beyrie en Bearn (64-Pau) | 1.333km | 4 | 3,1% | 21139 | 0,0% | 0,2% |
| 94 | 19.5 | Croatia | Starigrad | 868km | 4 | 3,1% | 288 | 1,4% | 2,1% |
| 95 | 19.3 | Portugal | Sines | 2.251km | 4 | 3,1% | 2322 | 0,2% | 0,7% |
| 96 | 19.3 | Griekenland | Zakynthos Island-2 | 1.681km | 4 | 3,1% | 176 | 2,3% | 2,7% |
| 97 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Brezno | 621km | 4 | 3,1% | 5816 | 0,1% | 0,5% |
| 98 | 19.3 | - | Sesljan - Devin Nabrezina - Trst - STO - FTT | 678km | 4 | 3,1% | 767 | 0,5% | 1,3% |
| 99 | 22.2 | Italië | Sant Anna, Sardinia | 1.263km | 4 | 3,1% | 190 | 2,1% | 2,6% |
| 100 | 10.3 | Italië | Bellaria Igea Marina (RN) | 851km | 4 | 3,1% | 118 | 3,4% | 3,3% |
| 101 | 19.1 | Oostenrijk | Zösenberg | 568km | 4 | 3,1% | 10252 | 0,0% | 0,4% |
| 102 | 19.1 | Verenigd Koninkrijk | Warrington, Cheshire (BLUE) | 1.021km | 4 | 3,1% | 382 | 1,0% | 1,8% |
| 103 | 10.3 | Zwitserland | Iseltwald 1 BE, Brienzersee | 645km | 4 | 3,1% | 2076 | 0,2% | 0,8% |
| 104 | 10.4 | Duitsland | Ottenstein Weserbergland (RED) | 196km | 4 | 3,1% | 1069 | 0,4% | 1,1% |
| 105 | 19.5 | Italië | Promiod (AO) | 750km | 4 | 3,1% | 251 | 1,6% | 2,2% |
| 106 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Enfield | 845km | 4 | 3,1% | 194 | 2,1% | 2,5% |
| 107 | 19.3 | Oostenrijk | Heidenreichstein - JN78NV | 384km | 4 | 3,1% | 866 | 0,5% | 1,2% |
| 108 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Hinxworth, Baldock, Herts. | 853km | 4 | 3,1% | 389 | 1,0% | 1,8% |
| 109 | 22.2 | Noorwegen | Bergen | 1.046km | 3 | 2,4% | 8889 | 0,0% | 0,3% |
| 110 | 10.4 | Duitsland | Murnau - - - Werdenfels | 465km | 3 | 2,4% | 998 | 0,3% | 0,8% |
| 111 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Chard | 1.059km | 3 | 2,4% | 601 | 0,5% | 1,1% |
| 112 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | ? | 943km | 3 | 2,4% | 7592 | 0,0% | 0,3% |
| 113 | 22.2 | Noorwegen | Gyland | 805km | 3 | 2,4% | 5751 | 0,1% | 0,4% |
| 114 | 19.3 | Verenigd Koninkrijk | Stourbridge West Midlands | 985km | 3 | 2,4% | 18170 | 0,0% | 0,2% |
| 115 | 19.3 | Spanje | Tarragona | 1.453km | 3 | 2,4% | 12 | 25,0% | 7,7% |
| 116 | 19.3 | Verenigd Koninkrijk | Astcote, Northamptonshire | 908km | 3 | 2,4% | 473 | 0,6% | 1,2% |
| 117 | 19.3 | Oostenrijk | Guntramsdorf2 | 508km | 3 | 2,4% | 5064 | 0,1% | 0,4% |
| 118 | 19.5 | Italië | Almese | 824km | 3 | 2,4% | 502 | 0,6% | 1,2% |
| 119 | 19.5 | Italië | Savona | 878km | 3 | 2,4% | 78 | 3,8% | 3,0% |
| 120 | 19.3 | Zwitserland | Cham/Zug (BLUE) | 581km | 3 | 2,4% | 1427 | 0,2% | 0,7% |
| 121 | 19.3 | Hungarije | Veszprém | 663km | 3 | 2,4% | 207 | 1,4% | 1,9% |
| 122 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Velka Paka | 557km | 3 | 2,4% | 1726 | 0,2% | 0,6% |
| 123 | 19.5 | Griekenland | Levadia Greece | 1.700km | 3 | 2,4% | 138 | 2,2% | 2,3% |
| 124 | 19.3 | Verenigd Koninkrijk | Redcar | 940km | 3 | 2,4% | 713 | 0,4% | 1,0% |
| 125 | 19.3 | Oostenrijk | Passail | 555km | 3 | 2,4% | 296 | 1,0% | 1,5% |
| 126 | 19.3 | Zweden | Bergkvara:2 | 568km | 3 | 2,4% | 15839 | 0,0% | 0,2% |
| 127 | 19.4 | Zwitserland | Bern | 641km | 3 | 2,4% | 145 | 2,1% | 2,2% |
| 128 | 10.4 | België | Tirlemont | 521km | 3 | 2,4% | 31857 | 0,0% | 0,1% |
| 129 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Bristol / Bath | 1.011km | 3 | 2,4% | 1486 | 0,2% | 0,7% |
| 130 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Sidmouth | 1.082km | 3 | 2,4% | 1157 | 0,3% | 0,8% |
| 131 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Exeter | 1.102km | 3 | 2,4% | 392 | 0,8% | 1,3% |
| 132 | 19.5 | Italië | L'Aquila | 1.050km | 3 | 2,4% | 264 | 1,1% | 1,6% |
| 133 | 19.1 | Frankrijk | Tourcoing | 641km | 3 | 2,4% | 91 | 3,3% | 2,8% |
| 134 | 19.1 | Frankrijk | Le Soler (66) | 1.238km | 3 | 2,4% | 102 | 2,9% | 2,6% |
| 135 | 19.3 | Verenigd Koninkrijk | Birchington | 757km | 3 | 2,4% | 142 | 2,1% | 2,2% |
| 136 | 19.1 | Griekenland | Zakynthos Island-1 | 1.701km | 3 | 2,4% | 582 | 0,5% | 1,1% |
| 137 | 19.3 | Ierland | Lucan, Dublin | 1.272km | 3 | 2,4% | 56 | 5,4% | 3,6% |
| 138 | 19.3 | Croatia | Pozega | 823km | 3 | 2,4% | 82 | 3,7% | 2,9% |
| 139 | 10.4 | Frankrijk | Mareuil - RED- Charente (Cognac) | 1.127km | 3 | 2,4% | 22936 | 0,0% | 0,2% |
| 140 | 22.2 | Frankrijk | La Boissière-École | 829km | 3 | 2,4% | 5036 | 0,1% | 0,4% |
| 141 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Dunajska Luzna JN88PC | 547km | 3 | 2,4% | 1406 | 0,2% | 0,7% |
| 142 | 10.3 | Verenigd Koninkrijk | Deepcut | 896km | 3 | 2,4% | 350 | 0,9% | 1,4% |
| 143 | 22.2 | België | Lobbes | 580km | 3 | 2,4% | 158 | 1,9% | 2,1% |
| 144 | 10.3 | Duitsland | Gönningen-Reutlingen | 435km | 3 | 2,4% | 851 | 0,4% | 0,9% |
| 145 | 10.3 | Zwitserland | Ittigen HB9CJQ RED | 637km | 3 | 2,4% | 132 | 2,3% | 2,3% |
| 146 | 10.4 | Zwitserland | Iseltwald 2 BE, Brienzersee | 645km | 3 | 2,4% | 1230 | 0,2% | 0,8% |
| 147 | 10.4 | Verenigd Koninkrijk | Aldershot | 902km | 3 | 2,4% | 145 | 2,1% | 2,2% |
| 148 | 22.2 | Verenigd Koninkrijk | Liverpool | 1.037km | 3 | 2,4% | 597 | 0,5% | 1,1% |
| 149 | 22.2 | Verenigd Koninkrijk | Scaynes Hill, West Sussex | 857km | 3 | 2,4% | 92 | 3,3% | 2,8% |
| 150 | 22.2 | Duitsland | Linnich | 421km | 3 | 2,4% | 2149 | 0,1% | 0,6% |
| 151 | 10.3 | Bulgarije | G.Lozen | 1.326km | 3 | 2,4% | 611 | 0,5% | 1,1% |
| 152 | 22.2 | Duitsland | Lichtentanne | 123km | 3 | 2,4% | 1223 | 0,2% | 0,8% |
| 153 | 19.5 | Roemenië | Barlad | 1.280km | 3 | 2,4% | 560 | 0,5% | 1,1% |
| 154 | 10.3 | Oostenrijk | Steinbrunn See | 531km | 3 | 2,4% | 44 | 6,8% | 4,0% |
| 155 | 19.5 | Italië | Modena | 796km | 3 | 2,4% | 1938 | 0,2% | 0,6% |
| 156 | 19.5 | Italië | Varsi (PR) | 818km | 3 | 2,4% | 376 | 0,8% | 1,4% |
| 157 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Hertfordshire, U.K. | 852km | 3 | 2,4% | 59 | 5,1% | 3,5% |
| 158 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Otter Valley, Devon, UK | 1.086km | 3 | 2,4% | 291 | 1,0% | 1,6% |
| 159 | 19.5 | Polen | Borki Druzbinskie | 450km | 2 | 1,6% | 18708 | 0,0% | 0,1% |
| 160 | 10.3 | Zwitserland | Waengi/TG, HB9CMI | 533km | 2 | 1,6% | 96 | 2,1% | 1,8% |
| 161 | 19.5 | Australia / New South Wales | Peats Ridge | 16.151km | 2 | 1,6% | 9451 | 0,0% | 0,2% |
| 162 | 19.3 | Frankrijk | Courtesoun | 1.017km | 2 | 1,6% | 17 | 11,8% | 4,3% |
| 163 | 19.1 | Duitsland | Kraichtal | 387km | 2 | 1,6% | 122 | 1,6% | 1,6% |
| 164 | 22.2 | Cameroon | Bertoua | 5.252km | 2 | 1,6% | 3632 | 0,1% | 0,3% |
| 165 | 19.1 | Italië | Suedtirol | 588km | 2 | 1,6% | 696 | 0,3% | 0,7% |
| 166 | 22.2 | Frankrijk | Mareuil- Blue-Mini Charente (Cognac) | 1.127km | 2 | 1,6% | 230 | 0,9% | 1,2% |
| 167 | 10.4 | Zwitserland | Mollens Vd | 721km | 2 | 1,6% | 5538 | 0,0% | 0,2% |
| 168 | 19.3 | Japan | Sapporo | 8.386km | 2 | 1,6% | 1553 | 0,1% | 0,5% |
| 169 | 19.5 | Oostenrijk | Gersdorf a.d.F. | 578km | 2 | 1,6% | 521 | 0,4% | 0,8% |
| 170 | 19.3 | Duitsland | Jestetten-Altenburg | 530km | 2 | 1,6% | 3038 | 0,1% | 0,3% |
| 171 | 19.4 | Duitsland | Nossendorf | 245km | 2 | 1,6% | 418 | 0,5% | 0,9% |
| 172 | 19.5 | Polen | Charzykowy | 414km | 2 | 1,6% | 154 | 1,3% | 1,4% |
| 173 | 10.4 | Frankrijk | Marsac sur l'Isle | 1.125km | 2 | 1,6% | 65 | 3,1% | 2,2% |
| 174 | 10.3 | Zwitserland | Bremgarten | 640km | 2 | 1,6% | 775 | 0,3% | 0,6% |
| 175 | 19.5 | Zwitserland | Bos-cha, GR (BLUE - RDCU) | 578km | 2 | 1,6% | 548 | 0,4% | 0,8% |
| 176 | 19.5 | Polen | Pszczyna | 512km | 2 | 1,6% | 3890 | 0,1% | 0,3% |
| 177 | 19.5 | Polen | Poznan WNGiG UAM | 329km | 2 | 1,6% | 9619 | 0,0% | 0,2% |
| 178 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Cleadon | 969km | 2 | 1,6% | 79 | 2,5% | 2,0% |
| 179 | 19.3 | Oostenrijk | Wien 22 JN88gg | 494km | 2 | 1,6% | 1073 | 0,2% | 0,5% |
| 180 | 19.5 | Tsjechië | A? | 176km | 2 | 1,6% | 516 | 0,4% | 0,8% |
| 181 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | West End, Southampton | 947km | 2 | 1,6% | 70 | 2,9% | 2,1% |
| 182 | 22.2 | Polen | Zrecin-Podkarpackie | 706km | 2 | 1,6% | 559 | 0,4% | 0,8% |
| 183 | 19.5 | Frankrijk | BUSSET (03270) | 901km | 2 | 1,6% | 554 | 0,4% | 0,8% |
| 184 | 19.5 | ? | ? | 2.158km | 2 | 1,6% | 6762 | 0,0% | 0,2% |
| 185 | 6.8 | Italië | Rivalta di Torino | 830km | 2 | 1,6% | 56 | 3,6% | 2,4% |
| 186 | 6.8 | Italië | Ariccia | 1.121km | 2 | 1,6% | 370 | 0,5% | 0,9% |
| 187 | 19.3 | Duitsland | Schlangen ( Blue) | 234km | 2 | 1,6% | 111 | 1,8% | 1,7% |
| 188 | 6.8 | Duitsland | Höxter | 198km | 2 | 1,6% | 158 | 1,3% | 1,4% |
| 189 | 19.3 | Duitsland | Herrenberg - Blue | 430km | 2 | 1,6% | 29 | 6,9% | 3,3% |
| 190 | 19.5 | Zweden | Strömsund | 1.354km | 2 | 1,6% | 17187 | 0,0% | 0,1% |
| 191 | 19.5 | Frankrijk | ACIGNE 35690 | 1.065km | 2 | 1,6% | 95 | 2,1% | 1,8% |
| 192 | 19.5 | Hungarije | Sopron | 553km | 2 | 1,6% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 193 | 19.5 | Duitsland | Stolberg / Rheinland | 433km | 2 | 1,6% | 5441 | 0,0% | 0,2% |
| 194 | 19.5 | Italië | Bandeirantes | 658km | 2 | 1,6% | 3252 | 0,1% | 0,3% |
| 195 | 19.5 | Zweden | ? | 708km | 2 | 1,6% | 4993 | 0,0% | 0,3% |
| 196 | 22.2 | Oostenrijk | Ludesch | 542km | 2 | 1,6% | 22511 | 0,0% | 0,1% |
| 197 | 19.5 | Nederland | Frieschepalen | 434km | 2 | 1,6% | 27514 | 0,0% | 0,1% |
| 198 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Gilwern | 1.053km | 2 | 1,6% | 35 | 5,7% | 3,0% |
| 199 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Belfast (Sydenham Blue) | 1.242km | 2 | 1,6% | 451 | 0,4% | 0,8% |
| 200 | 22.2 | Duitsland | Ohrdruf | 151km | 2 | 1,6% | 460 | 0,4% | 0,8% |
| 201 | 19.5 | Bulgarije | Rozhen NAO, Rhodope Mount. | 1.468km | 2 | 1,6% | 98 | 2,0% | 1,8% |
| 202 | 19.3 | Duitsland | Bremen-Farge | 295km | 2 | 1,6% | 462 | 0,4% | 0,8% |
| 203 | 19.3 | Japan | Toyama (Under construction) | 9.053km | 2 | 1,6% | 986 | 0,2% | 0,6% |
| 204 | 19.3 | Spanje | Monforte de Lemos | 1.806km | 2 | 1,6% | 6967 | 0,0% | 0,2% |
| 205 | 19.5 | Noorwegen | Aafjord | 1.356km | 2 | 1,6% | 8391 | 0,0% | 0,2% |
| 206 | 10.3 | Nederland | Zoetermeer | 531km | 2 | 1,6% | 45 | 4,4% | 2,6% |
| 207 | 19.3 | Hungarije | Baja | 796km | 2 | 1,6% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 208 | 10.4 | Verenigd Koninkrijk | BARWELL | 930km | 2 | 1,6% | 86 | 2,3% | 1,9% |
| 209 | 19.5 | Japan | ? | 9.019km | 2 | 1,6% | 20686 | 0,0% | 0,1% |
| 210 | 19.3 | Frankrijk | PONT-DE-LARN (81) | 1.177km | 2 | 1,6% | 1694 | 0,1% | 0,4% |
| 211 | 10.3 | Zwitserland | Bassins | 736km | 2 | 1,6% | 3567 | 0,1% | 0,3% |
| 212 | 19.3 | Verenigd Koninkrijk | Ryton | 1.003km | 2 | 1,6% | 6388 | 0,0% | 0,2% |
| 213 | 10.3 | Oostenrijk | Hof bei Salzburg | 448km | 2 | 1,6% | 87 | 2,3% | 1,9% |
| 214 | 22.2 | Verenigd Koninkrijk | Marshgate, Camelford, Cornwall | 1.178km | 2 | 1,6% | 498 | 0,4% | 0,8% |
| 215 | 19.5 | Spanje | Sevilla | 2.147km | 2 | 1,6% | 5178 | 0,0% | 0,2% |
| 216 | 19.5 | Spanje | Porqueres / Girona | 1.293km | 2 | 1,6% | 8774 | 0,0% | 0,2% |
| 217 | 19.4 | Duitsland | Mönchengladbach | 409km | 2 | 1,6% | 66 | 3,0% | 2,2% |
| 218 | 19.5 | Frankrijk | epaux-bezu | 697km | 2 | 1,6% | 6505 | 0,0% | 0,2% |
| 219 | 10.3 | Zwitserland | Münchenbuchsee | 635km | 2 | 1,6% | 261 | 0,8% | 1,1% |
| 220 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Yarm on Tees | 952km | 2 | 1,6% | 155 | 1,3% | 1,4% |
| 221 | 19.5 | Frankrijk | Eybens | 881km | 2 | 1,6% | 1011 | 0,2% | 0,6% |
| 222 | 19.5 | Hungarije | Füzér | 749km | 2 | 1,6% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 223 | 22.2 | Italië | Confienza | 768km | 2 | 1,6% | 48 | 4,2% | 2,6% |
| 224 | 19.4 | Australia / Victoria | Woodend | 15.998km | 2 | 1,6% | 11888 | 0,0% | 0,2% |
| 225 | 19.5 | Frankrijk | Mareuil - BLUE - Charente (Cognac) | 1.127km | 2 | 1,6% | 3237 | 0,1% | 0,3% |
| 226 | 22.2 | Nederland | Woerden 2 | 509km | 2 | 1,6% | 387 | 0,5% | 0,9% |
| 227 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Ellastone | 963km | 2 | 1,6% | 89 | 2,2% | 1,9% |
| 228 | 10.4 | Zwitserland | Leysin | 715km | 2 | 1,6% | 6498 | 0,0% | 0,2% |
| 229 | 22.2 | Frankrijk | MEREUIL | 955km | 2 | 1,6% | 27 | 7,4% | 3,4% |
