Alle informatie geldt voor de periode van 60 minuten voor de laatste update.
Hier zijn alle actieve stations van het bliksemdetectie netwerk zichtbaar. De tabel kan gerangschikt worden door te klikken op de link in de eerste rij.
Pos. | PCB | Land | Stad | Afstand | Inslagen/h | Signalen/h | Efficientie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal | Ratio | Aantal | Ratio | ||||||
1 | 19.5 | Polen | Strzelce Krajenskie | 253km | 986 | 76,0% | 21519 | 4,6% | 18,7% |
2 | 19.5 | Roemenië | Barlad | 1.280km | 962 | 74,2% | 13925 | 6,9% | 22,6% |
3 | 10.4 | Oostenrijk | Wien-Mauer JN88DD45at | 498km | 943 | 72,7% | 25233 | 3,7% | 16,5% |
4 | 19.5 | Polen | Charzykowy | 414km | 928 | 71,5% | 11053 | 8,4% | 24,5% |
5 | 19.3 | Oostenrijk | Lengenfeld | 440km | 917 | 70,7% | 19432 | 4,7% | 18,3% |
6 | 19.5 | Polen | Borki Druzbinskie | 450km | 898 | 69,2% | 16114 | 5,6% | 19,6% |
7 | 19.5 | Hungarije | Füzér | 749km | 893 | 68,9% | 0 | 0,0% | 0,0% |
8 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Brezno | 621km | 880 | 67,8% | 13722 | 6,4% | 20,9% |
9 | 22.2 | Polen | Zrecin-Podkarpackie | 706km | 859 | 66,2% | 9748 | 8,8% | 24,2% |
10 | 19.4 | Polen | Lochow | 649km | 855 | 65,9% | 8841 | 9,7% | 25,2% |
11 | 10.3 | Bulgarije | G.Lozen | 1.326km | 799 | 61,6% | 33013 | 2,4% | 12,2% |
12 | 19.3 | Hungarije | Veszprém | 663km | 774 | 59,7% | 13018 | 5,9% | 18,8% |
13 | 19.5 | Bulgarije | Rozhen NAO, Rhodope Mount. | 1.468km | 752 | 58,0% | 11461 | 6,6% | 19,5% |
14 | 19.5 | Polen | Pszczyna | 512km | 744 | 57,4% | 25766 | 2,9% | 12,9% |
15 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Velka Paka | 557km | 743 | 57,3% | 11490 | 6,5% | 19,2% |
16 | 19.5 | Spanje | Martin Muñoz de las Posadas | 1.756km | 741 | 57,1% | 16968 | 4,4% | 15,8% |
17 | 22.2 | Duitsland | Ohrdruf | 151km | 739 | 57,0% | 6101 | 12,1% | 26,3% |
18 | 19.3 | Duitsland | Erfurt | 124km | 728 | 56,1% | 4658 | 15,6% | 29,6% |
19 | 19.3 | - | Sesljan - Devin Nabrezina - Trst - STO - FTT | 678km | 714 | 55,1% | 20036 | 3,6% | 14,0% |
20 | 19.4 | Griekenland | Diavata / Thessaloniki | 1.477km | 691 | 53,3% | 22351 | 3,1% | 12,8% |
21 | 10.4 | Portugal | Cercal, Cadaval | 2.152km | 687 | 53,0% | 26239 | 2,6% | 11,8% |
22 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Banská Bystrica | 595km | 681 | 52,5% | 7035 | 9,7% | 22,5% |
23 | 10.4 | Roemenië | Timisoara | 942km | 681 | 52,5% | 6532 | 10,4% | 23,4% |
24 | 19.5 | Zweden | Ljungby | 570km | 670 | 51,7% | 5799 | 11,6% | 24,4% |
25 | 19.5 | Italië | Verona | 713km | 645 | 49,7% | 15171 | 4,3% | 14,5% |
26 | 22.2 | Russian Federation | ? | 1.739km | 643 | 49,6% | 10962 | 5,9% | 17,1% |
27 | 19.5 | Griekenland | Levadia Greece | 1.700km | 639 | 49,3% | 17991 | 3,6% | 13,2% |
28 | 10.4 | Polen | Rzeszow-Milocin | 708km | 634 | 48,9% | 5340 | 11,9% | 24,1% |
29 | 19.5 | Italië | Due Carrare (PD) | 724km | 626 | 48,3% | 12672 | 4,9% | 15,4% |
30 | 19.5 | Griekenland | Kolchiko | 1.483km | 622 | 48,0% | 13493 | 4,6% | 14,9% |
31 | 19.5 | Oostenrijk | Gersdorf a.d.F. | 578km | 608 | 46,9% | 11081 | 5,5% | 16,0% |
32 | 6.8 | Duitsland | Linnich - Gevenich - 3 | 421km | 604 | 46,6% | 10052 | 6,0% | 16,7% |
33 | 19.5 | Griekenland | Kalamata Greece | 1.815km | 601 | 46,3% | 17109 | 3,5% | 12,8% |
34 | 19.5 | Zweden | Stockholm / Tyreso | 911km | 592 | 45,6% | 6184 | 9,6% | 20,9% |
35 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Poprad-Velka | 644km | 587 | 45,3% | 5732 | 10,2% | 21,5% |
36 | 19.3 | Oostenrijk | Amstetten | 449km | 578 | 44,6% | 8533 | 6,8% | 17,4% |
37 | 22.2 | Serbia | Negosavlje | 1.215km | 571 | 44,0% | 9063 | 6,3% | 16,7% |
38 | 19.3 | Croatia | Pozega | 823km | 567 | 43,7% | 7403 | 7,7% | 18,3% |
39 | 19.3 | Oostenrijk | Wien 22 JN88gg | 494km | 562 | 43,3% | 4577 | 12,3% | 23,1% |
40 | 22.2 | Duitsland | Lichtentanne | 123km | 558 | 43,0% | 4080 | 13,7% | 24,3% |
41 | 19.3 | Griekenland | Zakynthos Island-2 | 1.681km | 547 | 42,2% | 15036 | 3,6% | 12,4% |
42 | 22.2 | Nederland | Woerden 2 | 509km | 541 | 41,7% | 3162 | 17,1% | 26,7% |
43 | 19.3 | Duitsland | Regen / Weißenstein | 323km | 539 | 41,6% | 3674 | 14,7% | 24,7% |
44 | 19.5 | Serbia | Subotica | 829km | 536 | 41,3% | 10661 | 5,0% | 14,4% |
45 | 19.3 | Italië | Acquaviva di Montepulciano | 966km | 534 | 41,2% | 12930 | 4,1% | 13,0% |
46 | 19.1 | Griekenland | Zakynthos Island-1 | 1.701km | 532 | 41,0% | 14088 | 3,8% | 12,4% |
47 | 19.5 | Bulgarije | Sarnegor, Sredna Gora Mount. | 1.410km | 530 | 40,9% | 3799 | 14,0% | 23,9% |
48 | 10.4 | Frankrijk | Mareuil - RED- Charente (Cognac) | 1.127km | 526 | 40,6% | 3437 | 15,3% | 24,9% |
49 | 22.2 | Duitsland | Linnich | 421km | 523 | 40,3% | 4376 | 12,0% | 22,0% |
50 | 19.3 | Hungarije | Baja | 796km | 522 | 40,2% | 0 | 0,0% | 0,0% |
51 | 10.3 | Duitsland | Hamburg-Neuenfelde | 253km | 515 | 39,7% | 1924 | 26,8% | 32,6% |
52 | 19.5 | Italië | L'Aquila | 1.050km | 513 | 39,6% | 14675 | 3,5% | 11,8% |
53 | 19.1 | Italië | Sofignano Vaiano (PO) | 875km | 511 | 39,4% | 12133 | 4,2% | 12,9% |
54 | 10.4 | Hungarije | Hatvan | 703km | 511 | 39,4% | 3999 | 12,8% | 22,4% |
55 | 19.3 | Estland | Tallinn | 1.149km | 504 | 38,9% | 5475 | 9,2% | 18,9% |
56 | 10.2 | Zweden | Särö/Budskär (Göteborg) | 637km | 497 | 38,3% | 4225 | 11,8% | 21,2% |
57 | 19.3 | Zwitserland | Bos-cha, GR (BLUE - Haus) | 578km | 491 | 37,9% | 5798 | 8,5% | 17,9% |
58 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Dunajska Luzna JN88PC | 547km | 486 | 37,5% | 7668 | 6,3% | 15,4% |
59 | 19.5 | Zweden | Avesta | 955km | 484 | 37,3% | 6360 | 7,6% | 16,9% |
60 | 19.1 | Frankrijk | Le Soler (66) | 1.238km | 484 | 37,3% | 15324 | 3,2% | 10,9% |
61 | 22.2 | Verenigd Koninkrijk | Scaynes Hill, West Sussex | 857km | 482 | 37,2% | 2815 | 17,1% | 25,2% |
62 | 19.3 | Verenigd Koninkrijk | Hassocks | 864km | 480 | 37,0% | 2968 | 16,2% | 24,5% |
63 | 19.4 | Italië | Caserta | 1.206km | 479 | 36,9% | 18028 | 2,7% | 9,9% |
64 | 10.4 | Roemenië | Cluj-Napoca | 994km | 477 | 36,8% | 3906 | 12,2% | 21,2% |
65 | 22.2 | Frankrijk | MEREUIL | 955km | 473 | 36,5% | 11567 | 4,1% | 12,2% |
66 | 10.4 | Slovakia (Slovak Republic) | Bosany | 557km | 471 | 36,3% | 2658 | 17,7% | 25,4% |
67 | 10.3 | Duitsland | Gönningen-Reutlingen | 435km | 468 | 36,1% | 27139 | 1,7% | 7,9% |
68 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Hinxworth, Baldock, Herts. | 853km | 465 | 35,9% | 3017 | 15,4% | 23,5% |
69 | 10.4 | Oostenrijk | Graz - Ragnitz | 575km | 464 | 35,8% | 2828 | 16,4% | 24,2% |
70 | 19.5 | Polen | Bielsko-Biala | 531km | 464 | 35,8% | 17477 | 2,7% | 9,7% |
71 | 19.3 | Duitsland | Herrenberg - Blue | 430km | 464 | 35,8% | 2797 | 16,6% | 24,4% |
72 | 22.2 | Italië | Messina | 1.539km | 462 | 35,6% | 11962 | 3,9% | 11,7% |
73 | 19.5 | ? | ? | 708km | 458 | 35,3% | 0 | 0,0% | 0,0% |
74 | 19.5 | Zweden | Ängafallet | 775km | 452 | 34,8% | 4241 | 10,7% | 19,3% |
75 | 19.1 | Oostenrijk | Ulrichskirchen (B) | 484km | 448 | 34,5% | 2725 | 16,4% | 23,8% |
76 | 19.5 | Bulgarije | Sadovo | 1.439km | 444 | 34,2% | 4291 | 10,3% | 18,8% |
77 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Enfield | 845km | 444 | 34,2% | 3753 | 11,8% | 20,1% |
78 | 22.2 | Oostenrijk | Gratwein-Straßengel | 564km | 437 | 33,7% | 12915 | 3,4% | 10,7% |
79 | 10.4 | Nederland | Veghel(noord) | 461km | 432 | 33,3% | 1933 | 22,3% | 27,3% |
80 | 10.3 | Tsjechië | Hemze, near Chocen (RED) | 344km | 429 | 33,1% | 2391 | 17,9% | 24,4% |
81 | 19.3 | Duitsland | Bremen-Farge | 295km | 428 | 33,0% | 7616 | 5,6% | 13,6% |
82 | 10.4 | Slovakia (Slovak Republic) | Bosany | 557km | 425 | 32,8% | 2332 | 18,2% | 24,4% |
83 | 10.4 | Italië | Monte Penice (PV) - CML+IW2MIL | 809km | 424 | 32,7% | 5370 | 7,9% | 16,1% |
84 | 19.5 | Italië | Almese | 824km | 419 | 32,3% | 6339 | 6,6% | 14,6% |
85 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Exeter | 1.102km | 417 | 32,2% | 3046 | 13,7% | 21,0% |
86 | 19.3 | Turkey | Izmir | 1.885km | 414 | 31,9% | 11621 | 3,6% | 10,7% |
87 | 10.4 | Duitsland | Murnau - - - Werdenfels | 465km | 411 | 31,7% | 3643 | 11,3% | 18,9% |
88 | 19.5 | Polen | ? | 607km | 403 | 31,1% | 10360 | 3,9% | 11,0% |
89 | 19.3 | Verenigd Koninkrijk | Astcote, Northamptonshire | 908km | 401 | 30,9% | 1944 | 20,6% | 25,3% |
90 | 19.5 | Cyprus | Pano Arodes | 2.468km | 400 | 30,8% | 26210 | 1,5% | 6,9% |
91 | 22.2 | Italië | Pontedera | 913km | 400 | 30,8% | 34176 | 1,2% | 6,0% |
92 | 19.5 | Polen | Hajnowka | 776km | 399 | 30,8% | 1885 | 21,2% | 25,5% |
93 | 10.4 | Finland | Luumäki | 1.372km | 397 | 30,6% | 4460 | 8,9% | 16,5% |
94 | 19.5 | Griekenland | Penteli, Attica | 1.781km | 394 | 30,4% | 6446 | 6,1% | 13,6% |
95 | 19.3 | Oostenrijk | Passail | 555km | 391 | 30,1% | 3095 | 12,6% | 19,5% |
96 | 19.3 | Belarus | Minsk | 1.050km | 390 | 30,1% | 3886 | 10,0% | 17,4% |
97 | 10.4 | Zweden | Stockholm / Värmdö | 922km | 389 | 30,0% | 16527 | 2,4% | 8,4% |
98 | 19.5 | Polen | Leonow [Chelm] | 770km | 387 | 29,8% | 2539 | 15,2% | 21,3% |
99 | 10.3 | Verenigd Koninkrijk | Deepcut | 896km | 387 | 29,8% | 1779 | 21,8% | 25,5% |
100 | 19.5 | Spanje | Boecillo / Valladolid | 1.717km | 387 | 29,8% | 10947 | 3,5% | 10,3% |
101 | 10.4 | Duitsland | Blaustein | 409km | 386 | 29,8% | 5539 | 7,0% | 14,4% |
102 | 19.1 | Zwitserland | Niederuzwil | 533km | 382 | 29,5% | 3511 | 10,9% | 17,9% |
103 | 10.4 | Duitsland | Monzelfeld | 421km | 380 | 29,3% | 7800 | 4,9% | 11,9% |
104 | 22.2 | Italië | Sant Anna, Sardinia | 1.263km | 378 | 29,1% | 12876 | 2,9% | 9,2% |
105 | 19.5 | België | Herentals | 518km | 378 | 29,1% | 2723 | 13,9% | 20,1% |
106 | 19.5 | Polen | Jelenia Góra | 263km | 378 | 29,1% | 3953 | 9,6% | 16,7% |
107 | 22.2 | Duitsland | St. Georgen im Schwarzwald | 495km | 375 | 28,9% | 3063 | 12,2% | 18,8% |
108 | 19.5 | Frankrijk | Estrees (59) | 663km | 369 | 28,5% | 1999 | 18,5% | 22,9% |
109 | 10.4 | Duitsland | Ottenstein Weserbergland (RED) | 196km | 368 | 28,4% | 3774 | 9,8% | 16,6% |
110 | 19.4 | Polen | Wynki, gmina ?ukta | 572km | 365 | 28,1% | 2650 | 13,8% | 19,7% |
111 | 19.4 | Finland | Mariehamn | 1.042km | 363 | 28,0% | 3353 | 10,8% | 17,4% |
112 | 10.3 | Zwitserland | Iseltwald 1 BE, Brienzersee | 645km | 362 | 27,9% | 6667 | 5,4% | 12,3% |
113 | 10.4 | Verenigd Koninkrijk | Aldershot | 902km | 358 | 27,6% | 1824 | 19,6% | 23,3% |
114 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Poprad - Slavkov | 643km | 357 | 27,5% | 9201 | 3,9% | 10,3% |
115 | 22.2 | Nederland | Rijswijk | 544km | 355 | 27,4% | 1057 | 33,6% | 30,3% |
116 | 19.5 | Hungarije | Nagy-Hideg hegy | 643km | 350 | 27,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
117 | 19.3 | Spanje | Aerodromo de Rozas (Lugo) | 1.760km | 350 | 27,0% | 2659 | 13,2% | 18,8% |
118 | 19.3 | Duitsland | Hörnum / Sylt | 421km | 346 | 26,7% | 2255 | 15,3% | 20,2% |
119 | 19.5 | Polen | Strzelin | 354km | 345 | 26,6% | 4779 | 7,2% | 13,9% |
120 | 19.3 | Portugal | Sines | 2.251km | 341 | 26,3% | 11203 | 3,0% | 8,9% |
121 | 19.3 | Duitsland | Schlangen ( Blue) | 234km | 338 | 26,1% | 1825 | 18,5% | 22,0% |
122 | 10.3 | Zwitserland | Waengi/TG, HB9CMI | 533km | 336 | 25,9% | 3550 | 9,5% | 15,7% |
123 | 19.5 | Zweden | Trollhättan | 715km | 331 | 25,5% | 2623 | 12,6% | 17,9% |
124 | 19.5 | Polen | Toru? | 460km | 319 | 24,6% | 1758 | 18,1% | 21,1% |
125 | 19.3 | Verenigd Koninkrijk | Redcar | 940km | 319 | 24,6% | 5305 | 6,0% | 12,2% |
126 | 19.3 | Zwitserland | Cham/Zug (BLUE) | 581km | 317 | 24,4% | 4809 | 6,6% | 12,7% |
127 | 19.5 | Italië | Promiod (AO) | 750km | 314 | 24,2% | 4345 | 7,2% | 13,2% |
128 | 19.3 | Duitsland | Oberkraemer | 114km | 312 | 24,1% | 1195 | 26,1% | 25,1% |
129 | 19.3 | Griekenland | Roustika, Crete | 2.074km | 311 | 24,0% | 7001 | 4,4% | 10,3% |
130 | 10.3 | Italië | Bellaria Igea Marina (RN) | 851km | 309 | 23,8% | 5412 | 5,7% | 11,7% |
131 | 22.2 | Frankrijk | Beaufort-Orbagna | 762km | 306 | 23,6% | 4536 | 6,7% | 12,6% |
132 | 10.4 | Polen | Cz?stochowa dz.Pó?noc | 490km | 305 | 23,5% | 7168 | 4,3% | 10,0% |
133 | 19.5 | Griekenland | Pikermi-East Attica | 1.781km | 301 | 23,2% | 21231 | 1,4% | 5,7% |
134 | 19.3 | Nederland | Woerden | 509km | 300 | 23,1% | 1705 | 17,6% | 20,2% |
135 | 19.4 | Verenigd Koninkrijk | Hythe, Hampshire | 953km | 299 | 23,1% | 7353 | 4,1% | 9,7% |
136 | 10.3 | Nederland | Zoetermeer | 531km | 299 | 23,1% | 1303 | 22,9% | 23,0% |
137 | 19.3 | Verenigd Koninkrijk | Eyeworth | 851km | 299 | 23,1% | 3653 | 8,2% | 13,7% |
138 | 19.5 | Hungarije | Surjany | 783km | 298 | 23,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
139 | 19.1 | Verenigd Koninkrijk | Warrington, Cheshire (BLUE) | 1.021km | 298 | 23,0% | 2206 | 13,5% | 17,6% |
140 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Stradishall, Suffolk | 801km | 295 | 22,7% | 9246 | 3,2% | 8,5% |
141 | 19.5 | Slovenia | Predstruge | 684km | 295 | 22,7% | 10123 | 2,9% | 8,1% |
142 | 19.5 | Duitsland | Bredstedt | 382km | 294 | 22,7% | 1563 | 18,8% | 20,6% |
143 | 10.4 | Frankrijk | Baye 51 | 684km | 291 | 22,4% | 1355 | 21,5% | 22,0% |
144 | 22.0 | Duitsland | Zellingen | 272km | 290 | 22,4% | 1801 | 16,1% | 19,0% |
145 | 19.5 | Frankrijk | epaux-bezu | 697km | 289 | 22,3% | 1072 | 27,0% | 24,5% |
146 | 19.5 | Zwitserland | Bos-cha, GR (BLUE - RDCU) | 578km | 289 | 22,3% | 1787 | 16,2% | 19,0% |
147 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Bratislava | 532km | 286 | 22,1% | 1352 | 21,2% | 21,6% |
148 | 19.5 | Italië | Savona | 878km | 286 | 22,1% | 7766 | 3,7% | 9,0% |
149 | 22.2 | Verenigd Koninkrijk | Liverpool | 1.037km | 284 | 21,9% | 4002 | 7,1% | 12,5% |
150 | 19.5 | Zweden | Norberg | 949km | 282 | 21,7% | 30843 | 0,9% | 4,5% |
151 | 10.4 | Nederland | Oss | 463km | 282 | 21,7% | 1235 | 22,8% | 22,3% |
152 | 10.3 | Nederland | Epe | 432km | 280 | 21,6% | 3875 | 7,2% | 12,5% |
153 | 10.4 | Duitsland | Hattingen Tobias Elfert (blitz at iot-root.de) | 351km | 276 | 21,3% | 7075 | 3,9% | 9,1% |
154 | 19.3 | Polen | Mielec | 668km | 276 | 21,3% | 1623 | 17,0% | 19,0% |
155 | 19.3 | Verenigd Koninkrijk | Birchington | 757km | 276 | 21,3% | 1291 | 21,4% | 21,3% |
156 | 19.3 | Frankrijk | PONT-DE-LARN (81) | 1.177km | 275 | 21,2% | 2961 | 9,3% | 14,0% |
157 | 19.5 | Zweden | ? | 708km | 273 | 21,0% | 19930 | 1,4% | 5,4% |
158 | 19.3 | Duitsland | Meckenheim | 388km | 268 | 20,7% | 8887 | 3,0% | 7,9% |
159 | 10.4 | Zwitserland | Iseltwald 2 BE, Brienzersee | 645km | 268 | 20,7% | 5867 | 4,6% | 9,7% |
160 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Chard | 1.059km | 268 | 20,7% | 2290 | 11,7% | 15,6% |
161 | 10.4 | Tsjechië | Praha 4 - Hodkovi?ky | 249km | 268 | 20,7% | 2733 | 9,8% | 14,2% |
162 | 10.4 | Nederland | Vaassen 2 | 434km | 267 | 20,6% | 10474 | 2,5% | 7,2% |
163 | 22.2 | Tsjechië | Mnisek pod Brdy | 257km | 267 | 20,6% | 2102 | 12,7% | 16,2% |
164 | 22.2 | België | Lobbes | 580km | 263 | 20,3% | 1709 | 15,4% | 17,7% |
165 | 10.3 | Duitsland | Frankenthal (RED) | 371km | 262 | 20,2% | 1353 | 19,4% | 19,8% |
166 | 10.3 | Duitsland | Isernhagen | 183km | 260 | 20,0% | 1307 | 19,9% | 20,0% |
167 | 10.4 | Zweden | Axelvold | 466km | 257 | 19,8% | 19829 | 1,3% | 5,1% |
168 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Cleadon | 969km | 254 | 19,6% | 1301 | 19,5% | 19,6% |
169 | 10.4 | Tsjechië | Marsov u Upice | 298km | 253 | 19,5% | 1072 | 23,6% | 21,5% |
170 | 19.5 | Bulgarije | Plana | 1.332km | 253 | 19,5% | 1930 | 13,1% | 16,0% |
171 | 19.3 | Verenigd Koninkrijk | Kingston | 864km | 253 | 19,5% | 1264 | 20,0% | 19,8% |
172 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Otter Valley, Devon, UK | 1.086km | 252 | 19,4% | 39736 | 0,6% | 3,5% |
173 | 19.3 | Zwitserland | Verbier | 732km | 251 | 19,4% | 3361 | 7,5% | 12,0% |
174 | 19.5 | Finland | Paltamo | 1.665km | 249 | 19,2% | 3024 | 8,2% | 12,6% |
175 | 19.5 | Hungarije | Bakonyszombathely | 634km | 249 | 19,2% | 0 | 0,0% | 0,0% |
176 | 10.4 | Nederland | Dwingeloo | 413km | 248 | 19,1% | 6881 | 3,6% | 8,3% |
177 | 22.2 | Luxembourg | Kopstal | 495km | 247 | 19,0% | 1641 | 15,1% | 16,9% |
178 | 19.5 | Duitsland | Ammersbek bei HH | 251km | 247 | 19,0% | 7494 | 3,3% | 7,9% |
179 | 19.4 | Zwitserland | Bern | 641km | 243 | 18,7% | 1653 | 14,7% | 16,6% |
180 | 19.4 | Duitsland | Vilsbiburg | 372km | 242 | 18,7% | 1621 | 14,9% | 16,7% |
181 | 10.4 | Hungarije | Annavölgy | 648km | 242 | 18,7% | 0 | 0,0% | 0,0% |
182 | 19.3 | Japan | Tokyo, Chiyoda-ku | 9.033km | 242 | 18,7% | 3424 | 7,1% | 11,5% |
183 | 22.2 | Verenigd Koninkrijk | Conlig (BLUE mini) | 1.230km | 242 | 18,7% | 1322 | 18,3% | 18,5% |
184 | 10.4 | Nederland | Den Haag (Scheveningen) | 546km | 241 | 18,6% | 674 | 35,8% | 25,8% |
185 | 19.3 | Oostenrijk | Guntramsdorf2 | 508km | 241 | 18,6% | 21603 | 1,1% | 4,6% |
186 | 19.5 | Frankrijk | Mareuil - BLUE - Charente (Cognac) | 1.127km | 239 | 18,4% | 1464 | 16,3% | 17,3% |
187 | 19.5 | Duitsland | Joehstadt | 152km | 239 | 18,4% | 876 | 27,3% | 22,4% |
188 | 19.5 | Frankrijk | Langueux | 1.125km | 239 | 18,4% | 994 | 24,0% | 21,0% |
189 | 6.8 | Zwitserland | Bassersdorf | 550km | 239 | 18,4% | 2081 | 11,5% | 14,5% |
190 | 19.4 | België | Charleroi | 567km | 238 | 18,4% | 1109 | 21,5% | 19,8% |
191 | 19.5 | Hungarije | Bordany | 831km | 237 | 18,3% | 0 | 0,0% | 0,0% |
192 | 10.3 | Duitsland | Cuxhaven-Oxstedt | 330km | 236 | 18,2% | 798 | 29,6% | 23,2% |
193 | 19.5 | Italië | Albisola Superiore (SV) | 874km | 236 | 18,2% | 5278 | 4,5% | 9,0% |
194 | 19.5 | Italië | Bandeirantes | 658km | 235 | 18,1% | 6940 | 3,4% | 7,8% |
195 | 19.5 | Frankrijk | Beyrie en Bearn (64-Pau) | 1.333km | 232 | 17,9% | 17350 | 1,3% | 4,9% |
196 | 10.4 | Duitsland | Sonneberg | 177km | 232 | 17,9% | 4966 | 4,7% | 9,1% |
197 | 6.8 | Italië | Rivalta di Torino | 830km | 229 | 17,7% | 2056 | 11,1% | 14,0% |
198 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Hertfordshire, U.K. | 852km | 229 | 17,7% | 975 | 23,5% | 20,4% |
199 | 19.5 | ? | ? | 691km | 229 | 17,7% | 0 | 0,0% | 0,0% |
200 | 19.5 | Italië | Varsi (PR) | 818km | 229 | 17,7% | 4114 | 5,6% | 9,9% |
201 | 10.4 | Polen | Smolec | 333km | 228 | 17,6% | 12023 | 1,9% | 5,8% |
202 | 6.8 | Duitsland | Lauta | 134km | 226 | 17,4% | 857 | 26,4% | 21,4% |
203 | 22.2 | Nederland | Almere-Buiten | 478km | 225 | 17,3% | 1502 | 15,0% | 16,1% |
204 | 19.4 | Oostenrijk | Leobendorf | 479km | 225 | 17,3% | 1537 | 14,6% | 15,9% |
205 | 10.4 | Verenigd Koninkrijk | Conlig (RED) | 1.230km | 221 | 17,0% | 1294 | 17,1% | 17,1% |
206 | 19.5 | Hungarije | Szentes | 817km | 219 | 16,9% | 0 | 0,0% | 0,0% |
207 | 10.4 | Frankrijk | La Loupe | 881km | 215 | 16,6% | 1602 | 13,4% | 14,9% |
208 | 19.5 | Hungarije | Gy?rszentiván | 600km | 215 | 16,6% | 0 | 0,0% | 0,0% |
209 | 22.2 | Frankrijk | Mareuil- Blue-Mini Charente (Cognac) | 1.127km | 214 | 16,5% | 1946 | 11,0% | 13,5% |
210 | 10.4 | Slovakia (Slovak Republic) | STARÁ TURÁ | 511km | 213 | 16,4% | 825 | 25,8% | 20,6% |
211 | 10.4 | Duitsland | Delbrück | 257km | 212 | 16,3% | 1119 | 18,9% | 17,6% |
212 | 10.3 | Duitsland | Münnerstadt, DW4939 | 226km | 212 | 16,3% | 775 | 27,4% | 21,1% |
213 | 10.3 | Duitsland | Loissin OT Gahlkow | 273km | 211 | 16,3% | 1084 | 19,5% | 17,8% |
214 | 10.3 | Zwitserland | Ittigen HB9CJQ RED | 637km | 211 | 16,3% | 1779 | 11,9% | 13,9% |
215 | 19.3 | Duitsland | Leopoldshöhe (Blue) | 243km | 210 | 16,2% | 3401 | 6,2% | 10,0% |
216 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Sidmouth | 1.082km | 208 | 16,0% | 5208 | 4,0% | 8,0% |
217 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Billingham | 952km | 208 | 16,0% | 893 | 23,3% | 19,3% |
218 | 19.5 | Frankrijk | BUSSET (03270) | 901km | 208 | 16,0% | 1518 | 13,7% | 14,8% |
219 | 19.1 | Frankrijk | Neuilly sous Clermont | 746km | 207 | 16,0% | 520 | 39,8% | 25,2% |
220 | 10.3 | Verenigd Koninkrijk | Chatteris, Cambridgeshire | 834km | 205 | 15,8% | 848 | 24,2% | 19,5% |
221 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Weston super Mare | 1.047km | 205 | 15,8% | 706 | 29,0% | 21,4% |
222 | 10.4 | Verenigd Koninkrijk | Folkestone | 770km | 204 | 15,7% | 895 | 22,8% | 18,9% |
223 | 10.4 | Nederland | Tilburg-Reeshof | 499km | 203 | 15,7% | 832 | 24,4% | 19,5% |
224 | 10.4 | Duitsland | Braunschweig-Querum | 127km | 203 | 15,7% | 1220 | 16,6% | 16,1% |
225 | Duitsland | Viechtach | 305km | 202 | 15,6% | 733 | 27,6% | 20,7% | |
226 | 19.3 | Duitsland | Büchelberg | 423km | 201 | 15,5% | 5419 | 3,7% | 7,6% |
227 | 19.5 | Frankrijk | ACIGNE 35690 | 1.065km | 201 | 15,5% | 1088 | 18,5% | 16,9% |
228 | 19.5 | Frankrijk | Eybens | 881km | 200 | 15,4% | 5298 | 3,8% | 7,6% |
229 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | West End, Southampton | 947km | 199 | 15,3% | 883 | 22,5% | 18,6% |
230 | 19.3 | Denemarken | Vester Såby | 426km | 199 | 15,3% | 2473 | 8,0% | 11,1% |
231 | 19.5 | Polen | Sosnowiec | 514km | 199 | 15,3% | 790 | 25,2% | 19,7% |
232 | 19.4 | Duitsland | Nettetal-Kaldenkirchen (BLUE) | 421km | 199 | 15,3% | 1329 | 15,0% | 15,2% |
233 | 19.3 | Finland | Nivala | 1.536km | 198 | 15,3% | 2361 | 8,4% | 11,3% |
234 | 10.4 | Verenigd Koninkrijk | BARWELL | 930km | 198 | 15,3% | 612 | 32,4% | 22,2% |
235 | 19.5 | Hungarije | Szedres | 754km | 198 | 15,3% | 0 | 0,0% | 0,0% |
236 | 10.4 | Tsjechië | near. Pardubice | 310km | 198 | 15,3% | 10611 | 1,9% | 5,3% |
237 | 19.5 | Zweden | Dalsjöfors | 661km | 196 | 15,1% | 911 | 21,5% | 18,0% |
238 | 22.2 | Italië | Roma Downtown | 1.104km | 196 | 15,1% | 19875 | 1,0% | 3,9% |
239 | 19.4 | Duitsland | Seeheim-Jugenheim,Hessen [BLUE] | 340km | 194 | 15,0% | 1644 | 11,8% | 13,3% |
