Alle informatie geldt voor de periode van 60 minuten voor de laatste update.
Hier zijn alle actieve stations van het bliksemdetectie netwerk zichtbaar. De tabel kan gerangschikt worden door te klikken op de link in de eerste rij.
| Pos. | PCB | Land | Stad | Afstand | Inslagen/h | Signalen/h | Efficientie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aantal | Ratio | Aantal | Ratio | ||||||
| 1 | 19.5 | Canada | Nepean | 6.111km | 61 | 48,8% | 3468 | 1,8% | 9,3% |
| 2 | 19.5 | United States / Ohio | Waterville | 6.872km | 61 | 48,8% | 1672 | 3,6% | 13,3% |
| 3 | 10.4 | Canada | Bobcaygeon | 6.341km | 61 | 48,8% | 4867 | 1,3% | 7,8% |
| 4 | 19.5 | United States / West Virginia | Old Fields | 6.774km | 57 | 45,6% | 2667 | 2,1% | 9,9% |
| 5 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort RxF | 7.201km | 57 | 45,6% | 2139 | 2,7% | 11,0% |
| 6 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort RxL | 7.201km | 56 | 44,8% | 2409 | 2,3% | 10,2% |
| 7 | 19.5 | United States / North Carolina | Charlotte | 7.218km | 55 | 44,0% | 13041 | 0,4% | 4,3% |
| 8 | 19.5 | United States / Kentucky | Frankfort BxLc* | 7.201km | 54 | 43,2% | 2042 | 2,6% | 10,7% |
| 9 | 19.3 | United States / Connecticut | Colchester | 6.177km | 54 | 43,2% | 1480 | 3,6% | 12,6% |
| 10 | 19.3 | United States / Alabama | Huntsville (Green Mtn) | 7.603km | 53 | 42,4% | 9342 | 0,6% | 4,9% |
| 11 | 19.5 | United States / Missouri | Kirksville | 7.485km | 50 | 40,0% | 13675 | 0,4% | 3,8% |
| 12 | 19.1 | United States / Kentucky | Frankfort BxL | 7.201km | 50 | 40,0% | 1525 | 3,3% | 11,5% |
| 13 | 19.5 | United States / Virginia | Leesburg | 6.690km | 49 | 39,2% | 5075 | 1,0% | 6,2% |
| 14 | 19.5 | United States / Missouri | St Louis | 7.571km | 48 | 38,4% | 6496 | 0,7% | 5,3% |
| 15 | 19.3 | United States / Florida | Jupiter | 7.839km | 48 | 38,4% | 1945 | 2,5% | 9,7% |
| 16 | 19.5 | United States / Massachusetts | West Harwich | 6.036km | 48 | 38,4% | 1167 | 4,1% | 12,6% |
| 17 | 10.4 | United States / Georgia | Buford | 7.487km | 47 | 37,6% | 1799 | 2,6% | 9,9% |
| 18 | 19.3 | Canada | Matagami QC | 5.902km | 47 | 37,6% | 2421 | 1,9% | 8,5% |
| 19 | 19.3 | Oostenrijk | Lengenfeld | 440km | 46 | 36,8% | 6983 | 0,7% | 4,9% |
| 20 | 19.1 | Oostenrijk | Zösenberg | 568km | 46 | 36,8% | 8280 | 0,6% | 4,5% |
| 21 | 19.3 | Oostenrijk | Heidenreichstein - JN78NV | 384km | 45 | 36,0% | 1383 | 3,3% | 10,8% |
| 22 | 10.4 | United States / Arizona | Mesa, AZ | 9.080km | 44 | 35,2% | 19962 | 0,2% | 2,8% |
| 23 | 10.4 | Oostenrijk | Wien-Mauer JN88DD45at | 498km | 43 | 34,4% | 6520 | 0,7% | 4,8% |
| 24 | 10.4 | Panama | Volcan | 9.575km | 42 | 33,6% | 7416 | 0,6% | 4,4% |
| 25 | 19.3 | - | Sesljan - Devin Nabrezina - Trst - STO - FTT | 678km | 41 | 32,8% | 2799 | 1,5% | 6,9% |
| 26 | 19.1 | Canada | Bennies Corners | 6.147km | 41 | 32,8% | 2125 | 1,9% | 8,0% |
| 27 | 19.5 | Polen | Borki Druzbinskie | 450km | 41 | 32,8% | 1824 | 2,2% | 8,6% |
| 28 | 19.5 | Polen | Strzelce Krajenskie | 253km | 40 | 32,0% | 2605 | 1,5% | 7,0% |
| 29 | 19.5 | United States / Virginia | Virginia Beach, VA | 6.786km | 40 | 32,0% | 1603 | 2,5% | 8,9% |
| 30 | 19.3 | Croatia | Pozega | 823km | 39 | 31,2% | 727 | 5,4% | 12,9% |
| 31 | 19.4 | Italië | Caserta | 1.206km | 39 | 31,2% | 1871 | 2,1% | 8,1% |
| 32 | 19.5 | Italië | L'Aquila | 1.050km | 39 | 31,2% | 1316 | 3,0% | 9,6% |
| 33 | 10.4 | Canada | Komoka, Ontario | 6.624km | 38 | 30,4% | 675 | 5,6% | 13,1% |
| 34 | 22.2 | Duitsland | Ohrdruf | 151km | 38 | 30,4% | 1220 | 3,1% | 9,7% |
| 35 | 19.1 | Italië | Sofignano Vaiano (PO) | 875km | 37 | 29,6% | 1302 | 2,8% | 9,2% |
| 36 | 19.5 | United States / Utah | West Jordan | 8.413km | 37 | 29,6% | 17662 | 0,2% | 2,5% |
| 37 | 19.3 | Canada | Roberval QC | 5.682km | 37 | 29,6% | 1494 | 2,5% | 8,6% |
| 38 | 19.5 | Oostenrijk | Gersdorf a.d.F. | 578km | 37 | 29,6% | 3778 | 1,0% | 5,4% |
| 39 | 10.3 | Bulgarije | G.Lozen | 1.326km | 36 | 28,8% | 2131 | 1,7% | 7,0% |
| 40 | 19.5 | Croatia | Starigrad | 868km | 36 | 28,8% | 811 | 4,4% | 11,3% |
| 41 | 22.2 | Oostenrijk | Gratwein-Straßengel | 564km | 36 | 28,8% | 4754 | 0,8% | 4,7% |
| 42 | 19.3 | Hungarije | Veszprém | 663km | 35 | 28,0% | 487 | 7,2% | 14,2% |
| 43 | 10.4 | Duitsland | Murnau - - - Werdenfels | 465km | 35 | 28,0% | 1487 | 2,4% | 8,1% |
| 44 | 19.3 | Oostenrijk | Amstetten | 449km | 34 | 27,2% | 3254 | 1,0% | 5,3% |
| 45 | 19.5 | United States / Florida | Palm Beach Gardens | 7.848km | 34 | 27,2% | 1275 | 2,7% | 8,5% |
| 46 | 19.5 | Spanje | Martin Muñoz de las Posadas | 1.756km | 34 | 27,2% | 11465 | 0,3% | 2,8% |
| 47 | 10.4 | Italië | Monte Penice (PV) - CML+IW2MIL | 809km | 34 | 27,2% | 734 | 4,6% | 11,2% |
| 48 | 19.3 | Canada | Baie-Comeau QC | 5.403km | 34 | 27,2% | 1175 | 2,9% | 8,9% |
| 49 | 19.3 | Zwitserland | Verbier | 732km | 33 | 26,4% | 2905 | 1,1% | 5,5% |
| 50 | 22.2 | Italië | Sant Anna, Sardinia | 1.263km | 33 | 26,4% | 1557 | 2,1% | 7,5% |
| 51 | 19.5 | United States / Indiana | Valparaiso | 7.076km | 33 | 26,4% | 1331 | 2,5% | 8,1% |
| 52 | 22.2 | Italië | Pontedera | 913km | 33 | 26,4% | 2840 | 1,2% | 5,5% |
| 53 | 19.5 | Roemenië | Barlad | 1.280km | 33 | 26,4% | 1555 | 2,1% | 7,5% |
| 54 | 10.3 | Italië | Bellaria Igea Marina (RN) | 851km | 33 | 26,4% | 641 | 5,1% | 11,7% |
| 55 | 19.5 | Italië | Almese | 824km | 33 | 26,4% | 850 | 3,9% | 10,1% |
| 56 | 19.5 | United States / Missouri | Kansas City | 7.689km | 32 | 25,6% | 3739 | 0,9% | 4,7% |
| 57 | 22.2 | Frankrijk | Beaufort-Orbagna | 762km | 32 | 25,6% | 664 | 4,8% | 11,1% |
| 58 | 19.5 | Polen | Pszczyna | 512km | 32 | 25,6% | 9279 | 0,3% | 3,0% |
| 59 | 19.4 | Polen | Lochow | 649km | 32 | 25,6% | 1127 | 2,8% | 8,5% |
| 60 | 10.4 | Duitsland | Ottenstein Weserbergland (RED) | 196km | 32 | 25,6% | 1482 | 2,2% | 7,4% |
| 61 | 10.4 | Duitsland | Monzelfeld | 421km | 32 | 25,6% | 1651 | 1,9% | 7,0% |
| 62 | 19.4 | Duitsland | Nossendorf | 245km | 32 | 25,6% | 764 | 4,2% | 10,4% |
| 63 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Enfield | 845km | 32 | 25,6% | 900 | 3,6% | 9,5% |
| 64 | 19.3 | Griekenland | Zakynthos Island-2 | 1.681km | 32 | 25,6% | 1090 | 2,9% | 8,7% |
| 65 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Exeter | 1.102km | 32 | 25,6% | 1078 | 3,0% | 8,7% |
| 66 | 10.4 | Portugal | Cercal, Cadaval | 2.152km | 32 | 25,6% | 7003 | 0,5% | 3,4% |
| 67 | 19.1 | United States / Pennsylvania | Pittsburgh (Blue) | 6.732km | 32 | 25,6% | 691 | 4,6% | 10,9% |
| 68 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Velka Paka | 557km | 31 | 24,8% | 1058 | 2,9% | 8,5% |
| 69 | 10.4 | United States / Idaho | Athol Idaho USA | 7.914km | 31 | 24,8% | 16927 | 0,2% | 2,1% |
| 70 | 19.3 | Canada | Regina, Saskatchewan | 7.187km | 31 | 24,8% | 1658 | 1,9% | 6,8% |
| 71 | 10.4 | Polen | Rzeszow-Milocin | 708km | 31 | 24,8% | 624 | 5,0% | 11,1% |
| 72 | 19.5 | Tsjechië | A? | 176km | 31 | 24,8% | 3992 | 0,8% | 4,4% |
| 73 | 10.4 | Tsjechië | Marsov u Upice | 298km | 30 | 24,0% | 6287 | 0,5% | 3,4% |
| 74 | 22.2 | Italië | Messina | 1.539km | 30 | 24,0% | 993 | 3,0% | 8,5% |
| 75 | 19.3 | Italië | Mira VE | 708km | 30 | 24,0% | 1884 | 1,6% | 6,2% |
| 76 | 19.4 | Tsjechië | Nejdek | 166km | 29 | 23,2% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 77 | 19.1 | Zwitserland | Niederuzwil | 533km | 29 | 23,2% | 794 | 3,7% | 9,2% |
| 78 | 10.3 | Duitsland | Gönningen-Reutlingen | 435km | 29 | 23,2% | 24811 | 0,1% | 1,6% |
| 79 | 22.2 | Verenigd Koninkrijk | Scaynes Hill, West Sussex | 857km | 29 | 23,2% | 694 | 4,2% | 9,8% |
| 80 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Hinxworth, Baldock, Herts. | 853km | 29 | 23,2% | 574 | 5,1% | 10,8% |
| 81 | 19.5 | Bulgarije | Rozhen NAO, Rhodope Mount. | 1.468km | 28 | 22,4% | 1198 | 2,3% | 7,2% |
| 82 | 19.5 | United States / Maine | St. George | 5.816km | 28 | 22,4% | 511 | 5,5% | 11,1% |
| 83 | 19.3 | Zwitserland | Cham/Zug (BLUE) | 581km | 28 | 22,4% | 3521 | 0,8% | 4,2% |
| 84 | 19.5 | Italië | Promiod (AO) | 750km | 28 | 22,4% | 2381 | 1,2% | 5,1% |
| 85 | 19.1 | Griekenland | Zakynthos Island-1 | 1.701km | 28 | 22,4% | 859 | 3,3% | 8,5% |
| 86 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Poprad-Velka | 644km | 28 | 22,4% | 1457 | 1,9% | 6,6% |
| 87 | 10.4 | Frankrijk | Mareuil - RED- Charente (Cognac) | 1.127km | 27 | 21,6% | 512 | 5,3% | 10,7% |
| 88 | 19.3 | Canada | Callander, ON | 6.260km | 27 | 21,6% | 16087 | 0,2% | 1,9% |
| 89 | 22.2 | Duitsland | Linnich | 421km | 26 | 20,8% | 3109 | 0,8% | 4,2% |
| 90 | 10.4 | Oostenrijk | Graz - Ragnitz | 575km | 26 | 20,8% | 1296 | 2,0% | 6,5% |
| 91 | 19.3 | Hungarije | Baja | 796km | 26 | 20,8% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 92 | 19.5 | Ghana | Abetifi E/R | 5.157km | 26 | 20,8% | 499 | 5,2% | 10,4% |
| 93 | 10.3 | Zwitserland | Iseltwald 1 BE, Brienzersee | 645km | 26 | 20,8% | 1504 | 1,7% | 6,0% |
| 94 | 19.5 | Italië | Bandeirantes | 658km | 25 | 20,0% | 5259 | 0,5% | 3,1% |
| 95 | 10.3 | Zwitserland | Ittigen HB9CJQ RED | 637km | 25 | 20,0% | 1129 | 2,2% | 6,7% |
| 96 | 19.5 | Spanje | Boecillo / Valladolid | 1.717km | 25 | 20,0% | 7407 | 0,3% | 2,6% |
| 97 | 22.2 | Nederland | Rijswijk | 544km | 25 | 20,0% | 519 | 4,8% | 9,8% |
| 98 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Brezno | 621km | 25 | 20,0% | 6833 | 0,4% | 2,7% |
| 99 | 19.1 | Oostenrijk | Ulrichskirchen (B) | 484km | 25 | 20,0% | 347 | 7,2% | 12,0% |
| 100 | 19.5 | Bulgarije | Ogoya | 1.301km | 24 | 19,2% | 76870 | 0,0% | 0,8% |
| 101 | 19.5 | United States / California | Weaverville | 8.865km | 24 | 19,2% | 14256 | 0,2% | 1,8% |
| 102 | 10.3 | Zwitserland | Bassins | 736km | 24 | 19,2% | 1703 | 1,4% | 5,2% |
| 103 | 10.4 | Duitsland | Blaustein | 409km | 24 | 19,2% | 985 | 2,4% | 6,8% |
| 104 | 19.5 | Zweden | Ljungby | 570km | 24 | 19,2% | 564 | 4,3% | 9,0% |
| 105 | 19.5 | Slovenia | Predstruge | 684km | 24 | 19,2% | 2681 | 0,9% | 4,1% |
| 106 | 19.5 | Cyprus | Pano Arodes | 2.468km | 24 | 19,2% | 12437 | 0,2% | 1,9% |
| 107 | 10.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Bosany | 557km | 24 | 19,2% | 322 | 7,5% | 12,0% |
| 108 | 19.3 | Verenigd Koninkrijk | Eyeworth | 851km | 24 | 19,2% | 664 | 3,6% | 8,3% |
| 109 | 22.2 | Nederland | Schiedam | 538km | 23 | 18,4% | 3978 | 0,6% | 3,3% |
| 110 | 19.3 | Verenigd Koninkrijk | Redcar | 940km | 23 | 18,4% | 381 | 6,0% | 10,5% |
| 111 | 19.3 | Portugal | Sines | 2.251km | 23 | 18,4% | 2604 | 0,9% | 4,0% |
| 112 | 10.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Bosany | 557km | 23 | 18,4% | 335 | 6,9% | 11,2% |
| 113 | 19.5 | Zweden | Stockholm / Tyreso | 911km | 23 | 18,4% | 832 | 2,8% | 7,1% |
| 114 | 19.5 | Italië | Albisola Superiore (SV) | 874km | 23 | 18,4% | 1174 | 2,0% | 6,0% |
| 115 | 19.4 | Mexico | Cuernavaca | 9.750km | 23 | 18,4% | 12367 | 0,2% | 1,8% |
| 116 | 19.5 | Bulgarije | Sarnegor, Sredna Gora Mount. | 1.410km | 23 | 18,4% | 300 | 7,7% | 11,9% |
| 117 | 19.5 | Serbia | Subotica | 829km | 23 | 18,4% | 2474 | 0,9% | 4,1% |
| 118 | 19.5 | Slovenia | Lokev | 693km | 22 | 17,6% | 723 | 3,0% | 7,3% |
| 119 | 19.5 | Bulgarije | Sadovo | 1.439km | 22 | 17,6% | 349 | 6,3% | 10,5% |
| 120 | 19.5 | Griekenland | Kalamata Greece | 1.815km | 22 | 17,6% | 2356 | 0,9% | 4,1% |
| 121 | 19.3 | Oostenrijk | Passail | 555km | 22 | 17,6% | 421 | 5,2% | 9,6% |
| 122 | 19.5 | Italië | Varsi (PR) | 818km | 22 | 17,6% | 662 | 3,3% | 7,6% |
| 123 | 10.4 | Verenigd Koninkrijk | Aldershot | 902km | 22 | 17,6% | 343 | 6,4% | 10,6% |
| 124 | 19.3 | Italië | Acquaviva di Montepulciano | 966km | 22 | 17,6% | 8569 | 0,3% | 2,1% |
| 125 | 19.5 | United States / Rhode Island | North Kingstown | 6.127km | 22 | 17,6% | 13629 | 0,2% | 1,7% |
| 126 | 19.5 | Polen | Charzykowy | 414km | 21 | 16,8% | 708 | 3,0% | 7,1% |
| 127 | 19.1 | United States / North Carolina | Asheville | 7.273km | 21 | 16,8% | 16702 | 0,1% | 1,5% |
| 128 | 19.5 | Zweden | ? | 708km | 21 | 16,8% | 1185 | 1,8% | 5,5% |
| 129 | 10.4 | United States / Connecticut | Sherman | 6.251km | 21 | 16,8% | 258 | 8,1% | 11,7% |
| 130 | 6.8 | Griekenland | Syros GR | 1.883km | 21 | 16,8% | 880 | 2,4% | 6,3% |
| 131 | 19.5 | Frankrijk | Mareuil - BLUE - Charente (Cognac) | 1.127km | 21 | 16,8% | 8886 | 0,2% | 2,0% |
| 132 | 10.3 | Oostenrijk | Steinbrunn See | 531km | 21 | 16,8% | 344 | 6,1% | 10,1% |
| 133 | 19.3 | United States / Arizona | Tucson | 9.153km | 21 | 16,8% | 1947 | 1,1% | 4,3% |
| 134 | 19.1 | United States / Oregon | Lincoln City | 8.464km | 21 | 16,8% | 9647 | 0,2% | 1,9% |
| 135 | 19.4 | Zwitserland | Bern | 641km | 21 | 16,8% | 359 | 5,8% | 9,9% |
| 136 | 22.2 | België | Lobbes | 580km | 20 | 16,0% | 409 | 4,9% | 8,8% |
| 137 | 6.8 | Zwitserland | Bassersdorf | 550km | 20 | 16,0% | 197 | 10,2% | 12,7% |
| 138 | 19.5 | Griekenland | Levadia Greece | 1.700km | 20 | 16,0% | 1174 | 1,7% | 5,2% |
| 139 | 10.3 | Duitsland | Bad Dürrenberg (RED) | 57km | 20 | 16,0% | 1404 | 1,4% | 4,8% |
| 140 | 19.3 | Canada | Sept-Iles QC | 5.219km | 20 | 16,0% | 609 | 3,3% | 7,2% |
| 141 | 19.5 | Polen | Czmon/Kornik | 332km | 20 | 16,0% | 12221 | 0,2% | 1,6% |
| 142 | 19.5 | Portugal | Horta | 3.472km | 20 | 16,0% | 10439 | 0,2% | 1,8% |
| 143 | 19.3 | Russian Federation | Tver | 1.620km | 20 | 16,0% | 1378 | 1,5% | 4,8% |
| 144 | 19.3 | Duitsland | Bremen-Farge | 295km | 20 | 16,0% | 3884 | 0,5% | 2,9% |
| 145 | 10.3 | Oostenrijk | Hof bei Salzburg | 448km | 20 | 16,0% | 289 | 6,9% | 10,5% |
| 146 | 19.5 | Duitsland | Windeck | 344km | 20 | 16,0% | 14761 | 0,1% | 1,5% |
| 147 | 10.4 | Hungarije | Hatvan | 703km | 20 | 16,0% | 286 | 7,0% | 10,6% |
| 148 | 22.2 | Frankrijk | MEREUIL | 955km | 19 | 15,2% | 345 | 5,5% | 9,1% |
| 149 | 19.1 | Verenigd Koninkrijk | Warrington, Cheshire (BLUE) | 1.021km | 19 | 15,2% | 470 | 4,0% | 7,8% |
| 150 | 19.5 | Polen | Leonow [Chelm] | 770km | 19 | 15,2% | 226 | 8,4% | 11,3% |
| 151 | 22.2 | Frankrijk | Mareuil- Blue-Mini Charente (Cognac) | 1.127km | 19 | 15,2% | 582 | 3,3% | 7,0% |
| 152 | 19.5 | Hungarije | Füzér | 749km | 19 | 15,2% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 153 | 19.3 | Canada | Manic V QC | 5.341km | 19 | 15,2% | 1348 | 1,4% | 4,6% |
| 154 | 19.3 | Duitsland | Herrenberg - Blue | 430km | 19 | 15,2% | 340 | 5,6% | 9,2% |
| 155 | 10.4 | Frankrijk | Baye 51 | 684km | 19 | 15,2% | 762 | 2,5% | 6,2% |
| 156 | 10.4 | Finland | Luumäki | 1.372km | 19 | 15,2% | 601 | 3,2% | 6,9% |
| 157 | 22.0 | Duitsland | Zellingen | 272km | 19 | 15,2% | 414 | 4,6% | 8,4% |
| 158 | 19.4 | Verenigd Koninkrijk | Hythe, Hampshire | 953km | 19 | 15,2% | 354 | 5,4% | 9,0% |
| 159 | 10.3 | Verenigd Koninkrijk | Deepcut | 896km | 19 | 15,2% | 343 | 5,5% | 9,2% |
| 160 | 19.3 | United States / Washington | Wenatchee | 8.092km | 18 | 14,4% | 7749 | 0,2% | 1,8% |
| 161 | 10.4 | Tsjechië | Praha 4 - Hodkovi?ky | 249km | 18 | 14,4% | 631 | 2,9% | 6,4% |
| 162 | 19.5 | Portugal | Funchal | 3.168km | 18 | 14,4% | 14138 | 0,1% | 1,4% |
| 163 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Otter Valley, Devon, UK | 1.086km | 18 | 14,4% | 1477 | 1,2% | 4,2% |
| 164 | 19.4 | Duitsland | Seeheim-Jugenheim,Hessen [BLUE] | 340km | 18 | 14,4% | 500 | 3,6% | 7,2% |
| 165 | 22.2 | Nederland | Woerden 2 | 509km | 18 | 14,4% | 502 | 3,6% | 7,2% |
| 166 | 19.3 | Spanje | Aerodromo de Rozas (Lugo) | 1.760km | 18 | 14,4% | 659 | 2,7% | 6,3% |
| 167 | 19.3 | Zweden | Pajala | 1.819km | 18 | 14,4% | 40171 | 0,0% | 0,8% |
| 168 | 22.2 | Verenigd Koninkrijk | Liverpool | 1.037km | 18 | 14,4% | 1301 | 1,4% | 4,5% |
| 169 | 19.5 | Frankrijk | Eybens | 881km | 18 | 14,4% | 6445 | 0,3% | 2,0% |
| 170 | 22.2 | Luxembourg | Kopstal | 495km | 18 | 14,4% | 627 | 2,9% | 6,4% |
| 171 | 19.4 | Oostenrijk | Leobendorf | 479km | 18 | 14,4% | 373 | 4,8% | 8,3% |
| 172 | 19.5 | Zweden | Ängafallet | 775km | 18 | 14,4% | 2346 | 0,8% | 3,3% |
| 173 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | West End, Southampton | 947km | 18 | 14,4% | 349 | 5,2% | 8,6% |
| 174 | 19.3 | United States / Texas | Weimar | 8.638km | 18 | 14,4% | 14466 | 0,1% | 1,3% |
| 175 | 19.5 | België | Diest | 505km | 17 | 13,6% | 213 | 8,0% | 10,4% |
| 176 | 19.3 | Verenigd Koninkrijk | Birchington | 757km | 17 | 13,6% | 242 | 7,0% | 9,8% |
| 177 | 10.3 | Tsjechië | Hemze, near Chocen (RED) | 344km | 17 | 13,6% | 313 | 5,4% | 8,6% |
| 178 | 19.3 | Duitsland | Erfurt | 124km | 17 | 13,6% | 386 | 4,4% | 7,7% |
| 179 | 19.3 | Duitsland | Hörnum / Sylt | 421km | 17 | 13,6% | 348 | 4,9% | 8,2% |
| 180 | 19.5 | Frankrijk | BUSSET (03270) | 901km | 17 | 13,6% | 587 | 2,9% | 6,3% |
| 181 | 10.4 | Roemenië | Timisoara | 942km | 17 | 13,6% | 455 | 3,7% | 7,1% |
| 182 | 22.2 | Duitsland | St. Georgen im Schwarzwald | 495km | 17 | 13,6% | 400 | 4,3% | 7,6% |
| 183 | 19.4 | België | Chaineux | 465km | 16 | 12,8% | 6846 | 0,2% | 1,7% |
| 184 | 19.5 | Polen | Strzelin | 354km | 16 | 12,8% | 2921 | 0,5% | 2,6% |
| 185 | 19.5 | Frankrijk | Droue Sur Drouette | 830km | 16 | 12,8% | 485 | 3,3% | 6,5% |
| 186 | 19.5 | Russian Federation | Tver 2 | 1.620km | 16 | 12,8% | 3383 | 0,5% | 2,5% |
| 187 | 10.3 | Duitsland | Hamburg-Neuenfelde | 253km | 16 | 12,8% | 114 | 14,0% | 13,4% |
| 188 | 19.5 | Hungarije | Bakonyszombathely | 634km | 15 | 12,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 189 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Billingham | 952km | 15 | 12,0% | 1511 | 1,0% | 3,5% |
| 190 | 19.5 | Italië | Sesto Fiorentino | 891km | 15 | 12,0% | 467 | 3,2% | 6,2% |
| 191 | 10.4 | Frankrijk | Marsac sur l'Isle | 1.125km | 15 | 12,0% | 185 | 8,1% | 9,9% |
| 192 | 10.4 | Hungarije | Annavölgy | 648km | 15 | 12,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 193 | 10.4 | Roemenië | Cluj-Napoca | 994km | 15 | 12,0% | 6012 | 0,2% | 1,7% |
| 194 | 19.3 | Belarus | Minsk | 1.050km | 15 | 12,0% | 450 | 3,3% | 6,3% |
| 195 | 19.3 | Spanje | SANTANDER | 1.519km | 15 | 12,0% | 698 | 2,1% | 5,1% |
| 196 | 10.4 | Nederland | Vaassen 2 | 434km | 15 | 12,0% | 8595 | 0,2% | 1,4% |
| 197 | 19.5 | Zweden | Avesta | 955km | 15 | 12,0% | 701 | 2,1% | 5,1% |
| 198 | 19.5 | Hungarije | Surjany | 783km | 15 | 12,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 199 | 19.5 | Hungarije | Nagy-Hideg hegy | 643km | 15 | 12,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 200 | 22.2 | Oostenrijk | Ludesch | 542km | 15 | 12,0% | 29884 | 0,1% | 0,8% |
| 201 | 19.3 | Nederland | Woerden | 509km | 15 | 12,0% | 301 | 5,0% | 7,7% |
| 202 | 19.5 | Frankrijk | Beyrie en Bearn (64-Pau) | 1.333km | 15 | 12,0% | 27562 | 0,1% | 0,8% |
| 203 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Chard | 1.059km | 15 | 12,0% | 14043 | 0,1% | 1,1% |
| 204 | 10.4 | Frankrijk | Besancon | 678km | 14 | 11,2% | 804 | 1,7% | 4,4% |
| 205 | 19.4 | België | Charleroi | 567km | 14 | 11,2% | 828 | 1,7% | 4,4% |
| 206 | 19.5 | Griekenland | Kolchiko | 1.483km | 14 | 11,2% | 539 | 2,6% | 5,4% |
| 207 | 19.5 | Hungarije | Magyaratád | 720km | 14 | 11,2% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 208 | 22.2 | Verenigd Koninkrijk | Conlig (BLUE mini) | 1.230km | 14 | 11,2% | 354 | 4,0% | 6,7% |
| 209 | 10.4 | Zweden | Stockholm / Värmdö | 922km | 14 | 11,2% | 5800 | 0,2% | 1,6% |
| 210 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Hertfordshire, U.K. | 852km | 14 | 11,2% | 157 | 8,9% | 10,0% |
| 211 | 19.5 | ? | ? | 2.158km | 14 | 11,2% | 12666 | 0,1% | 1,1% |
| 212 | 19.5 | Frankrijk | Langueux | 1.125km | 14 | 11,2% | 304 | 4,6% | 7,2% |
| 213 | 19.5 | België | Herentals | 518km | 14 | 11,2% | 5409 | 0,3% | 1,7% |
| 214 | 19.3 | Verenigd Koninkrijk | Astcote, Northamptonshire | 908km | 13 | 10,4% | 444 | 2,9% | 5,5% |
| 215 | 19.3 | Duitsland | Schlangen ( Blue) | 234km | 13 | 10,4% | 444 | 2,9% | 5,5% |
| 216 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Cleadon | 969km | 13 | 10,4% | 220 | 5,9% | 7,8% |
| 217 | 22.2 | Duitsland | Lichtentanne | 123km | 13 | 10,4% | 377 | 3,4% | 6,0% |
| 218 | 19.3 | Duitsland | Staakow | 103km | 13 | 10,4% | 7432 | 0,2% | 1,3% |
| 219 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Dunajska Luzna JN88PC | 547km | 13 | 10,4% | 1955 | 0,7% | 2,6% |
| 220 | 19.3 | Oostenrijk | Kitzeck im Sausal | 605km | 13 | 10,4% | 10703 | 0,1% | 1,1% |
| 221 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Leicester | 918km | 13 | 10,4% | 3303 | 0,4% | 2,0% |
| 222 | 19.5 | Zweden | Norberg | 949km | 13 | 10,4% | 7970 | 0,2% | 1,3% |
| 223 | 19.3 | Verenigd Koninkrijk | Kingston | 864km | 13 | 10,4% | 1358 | 1,0% | 3,2% |
| 224 | 19.3 | Zwitserland | Bos-cha, GR (BLUE - Haus) | 578km | 13 | 10,4% | 7511 | 0,2% | 1,3% |
| 225 | 19.1 | Frankrijk | Le Soler (66) | 1.238km | 13 | 10,4% | 540 | 2,4% | 5,0% |
| 226 | 10.4 | Verenigd Koninkrijk | Conlig (RED) | 1.230km | 13 | 10,4% | 276 | 4,7% | 7,0% |
| 227 | 10.3 | Oostenrijk | Dornbirn | 521km | 13 | 10,4% | 271 | 4,8% | 7,1% |
| 228 | 19.4 | Tsjechië | Praha - Tocna, JN79FX | 254km | 13 | 10,4% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 229 | 6.8 | Duitsland | Ruhland2 | 118km | 13 | 10,4% | 421 | 3,1% | 5,7% |
| 230 | 10.4 | Italië | Rivalta sul Mincio (MN) - CML | 746km | 13 | 10,4% | 83057 | 0,0% | 0,4% |
| 231 | 19.5 | Polen | Hajnowka | 776km | 13 | 10,4% | 7806 | 0,2% | 1,3% |
