Wszytkie informacje odnosz? si? do okresu czasu 60 minut przed ostatni? aktualizacj?.
Tutaj mo?na zobaczy? wszystkie aktywne stacje z sieci detektorów wy?adowa? atmosferycznych. Mo?na sortowa? tabel? klikaj?c linki w pierwszym wierszu.
Poz. | PCB | Kraj | Miasto | Odleg?o?? | Uderzenia/h | Sygna?y/h | Efektywno?? | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zlicze? | Stosunek | Zlicze? | Stosunek | ||||||
1 | 19.5 | United States / North Carolina | Charlotte | 7,218km | 58 | 53.7% | 8946 | 0.6% | 5.9% |
2 | 19.1 | United States / Kentucky | Frankfort BxL | 7,201km | 58 | 53.7% | 5686 | 1.0% | 7.4% |
3 | 19.5 | United States / Virginia | Leesburg | 6,690km | 57 | 52.8% | 5261 | 1.1% | 7.6% |
4 | 19.5 | United States / Ohio | Waterville | 6,872km | 57 | 52.8% | 3984 | 1.4% | 8.7% |
5 | 19.3 | United States / Alabama | Huntsville (Green Mtn) | 7,603km | 56 | 51.9% | 5515 | 1.0% | 7.3% |
6 | 10.4 | Canada | Bobcaygeon | 6,341km | 56 | 51.9% | 8852 | 0.6% | 5.7% |
7 | 19.5 | United States / Virginia | Virginia Beach, VA | 6,786km | 56 | 51.9% | 4175 | 1.3% | 8.3% |
8 | 19.5 | United States / West Virginia | Old Fields | 6,774km | 55 | 50.9% | 10242 | 0.5% | 5.2% |
9 | 19.5 | Canada | Thunder Bay | 6,630km | 53 | 49.1% | 5064 | 1.0% | 7.2% |
10 | 10.4 | United States / Arizona | Mesa, AZ | 9,080km | 53 | 49.1% | 36618 | 0.1% | 2.7% |
11 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Milford | 6,359km | 52 | 48.1% | 2647 | 2.0% | 9.7% |
12 | 19.5 | United States / Alabama | Hoover | 7,712km | 51 | 47.2% | 5505 | 0.9% | 6.6% |
13 | 19.5 | United States / Missouri | Kirksville | 7,485km | 50 | 46.3% | 10573 | 0.5% | 4.7% |
14 | 19.5 | United States / Louisiana | Zachary | 8,215km | 49 | 45.4% | 10232 | 0.5% | 4.7% |
15 | 19.5 | United States / Utah | West Jordan | 8,413km | 48 | 44.4% | 7203 | 0.7% | 5.4% |
16 | 19.3 | Canada | Regina, Saskatchewan | 7,187km | 48 | 44.4% | 1796 | 2.7% | 10.9% |
17 | 19.5 | United States / Indiana | Valparaiso | 7,076km | 47 | 43.5% | 14656 | 0.3% | 3.7% |
18 | 19.1 | United States / Illinois | Macomb | 7,353km | 47 | 43.5% | 1891 | 2.5% | 10.4% |
19 | 19.5 | United States / Texas | Amarillo | 8,420km | 47 | 43.5% | 7617 | 0.6% | 5.2% |
20 | 19.5 | United States / Arkansas | Hot Springs-3 | 7,993km | 43 | 39.8% | 10189 | 0.4% | 4.1% |
21 | 19.5 | United States / Massachusetts | West Harwich | 6,036km | 43 | 39.8% | 2653 | 1.6% | 8.0% |
22 | 19.5 | United States / North Carolina | Fuquay Varina | 7,042km | 42 | 38.9% | 61268 | 0.1% | 1.6% |
23 | 10.4 | Austria | Wien-Mauer JN88DD45at | 498km | 39 | 36.1% | 23845 | 0.2% | 2.4% |
24 | 19.5 | Polska | Bramki | 569km | 39 | 36.1% | 3508 | 1.1% | 6.3% |
25 | 19.3 | United States / Florida | Jupiter | 7,839km | 39 | 36.1% | 1205 | 3.2% | 10.8% |
26 | 10.4 | United States / Arkansas | Hot Springs-2 | 7,993km | 38 | 35.2% | 10901 | 0.3% | 3.5% |
27 | 19.5 | Polska | Leonow [Chelm] | 770km | 37 | 34.3% | 2701 | 1.4% | 6.9% |
28 | 19.3 | United States / Arizona | Tucson / Rita Ranch | 9,164km | 36 | 33.3% | 2556 | 1.4% | 6.9% |
29 | 19.4 | Polska | Lochow | 649km | 35 | 32.4% | 4414 | 0.8% | 5.1% |
30 | 10.4 | United States / Connecticut | Sherman | 6,251km | 34 | 31.5% | 478 | 7.1% | 15.0% |
31 | 10.4 | Polska | Rzeszow-Milocin | 708km | 34 | 31.5% | 4243 | 0.8% | 5.0% |
32 | 10.2 | Dania | Soellested. Lolland | 341km | 33 | 30.6% | 8450 | 0.4% | 3.5% |
33 | 10.3 | Republika Czeska | Hemze, near Chocen (RED) | 344km | 33 | 30.6% | 3740 | 0.9% | 5.2% |
34 | 19.5 | Polska | Poznan WNGiG UAM | 329km | 33 | 30.6% | 1986 | 1.7% | 7.1% |
35 | 19.5 | W?ochy | L'Aquila | 1,050km | 33 | 30.6% | 5280 | 0.6% | 4.4% |
36 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Banská Bystrica | 595km | 32 | 29.6% | 3677 | 0.9% | 5.1% |
37 | 19.5 | Szwecja | Boraas | 661km | 32 | 29.6% | 1875 | 1.7% | 7.1% |
38 | 19.5 | United States / Florida | Palm Beach Gardens | 7,848km | 31 | 28.7% | 742 | 4.2% | 11.0% |
39 | 19.5 | W?ochy | Due Carrare (PD) | 724km | 31 | 28.7% | 4152 | 0.7% | 4.6% |
40 | 19.5 | Polska | Czmon/Kornik | 332km | 31 | 28.7% | 1941 | 1.6% | 6.8% |
41 | 19.5 | Polska | Pszczyna | 512km | 30 | 27.8% | 7286 | 0.4% | 3.4% |
42 | 10.3 | Polska | Gda?sk | 511km | 29 | 26.9% | 3346 | 0.9% | 4.8% |
43 | 19.5 | Polska | Wroclaw | 336km | 29 | 26.9% | 4311 | 0.7% | 4.3% |
44 | 19.5 | W?ochy | Albisola Superiore (SV) | 874km | 29 | 26.9% | 5366 | 0.5% | 3.8% |
45 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Dunajska Luzna JN88PC | 547km | 29 | 26.9% | 8810 | 0.3% | 3.0% |
46 | 19.5 | Polska | Jankowice | 485km | 29 | 26.9% | 7304 | 0.4% | 3.3% |
47 | 19.5 | Szwecja | Ängafallet | 775km | 29 | 26.9% | 10064 | 0.3% | 2.8% |
48 | 10.4 | United States / Delaware | Hockessin | 6,522km | 29 | 26.9% | 15468 | 0.2% | 2.2% |
49 | 19.5 | W?ochy | Verona | 713km | 28 | 25.9% | 4098 | 0.7% | 4.2% |
50 | 19.5 | W?ochy | Carpineti (RE) | 830km | 28 | 25.9% | 1973 | 1.4% | 6.1% |
51 | 19.3 | - | Sesljan - Devin Nabrezina - Trst - STO - FTT | 678km | 28 | 25.9% | 12490 | 0.2% | 2.4% |
52 | 10.4 | W?ochy | Monte Penice (PV) - CML+IW2MIL | 809km | 28 | 25.9% | 4230 | 0.7% | 4.1% |
53 | 10.3 | Szwecja | Getinge | 560km | 27 | 25.0% | 4989 | 0.5% | 3.7% |
54 | 19.5 | W?ochy | Modena | 796km | 26 | 24.1% | 447 | 5.8% | 11.8% |
55 | 10.4 | Niemcy | Murnau - - - Werdenfels | 465km | 26 | 24.1% | 4744 | 0.5% | 3.6% |
56 | 19.5 | W?ochy | Novara | 747km | 26 | 24.1% | 3887 | 0.7% | 4.0% |
57 | 19.5 | Russian Federation | Demyansk | 1,438km | 25 | 23.1% | 13435 | 0.2% | 2.1% |
58 | 19.5 | W?ochy | Savona | 878km | 25 | 23.1% | 3563 | 0.7% | 4.0% |
59 | 19.5 | Austria | Gersdorf a.d.F. | 578km | 24 | 22.2% | 5200 | 0.5% | 3.2% |
60 | 19.3 | Szwajcaria | Bos-cha, GR (BLUE - Haus) | 578km | 24 | 22.2% | 4267 | 0.6% | 3.5% |
61 | 6.8 | Niemcy | Linnich - Gevenich - 3 | 421km | 24 | 22.2% | 6078 | 0.4% | 3.0% |
62 | 19.5 | Niemcy | Joehstadt | 152km | 24 | 22.2% | 3839 | 0.6% | 3.7% |
63 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Poprad-Velka | 644km | 24 | 22.2% | 6148 | 0.4% | 2.9% |
64 | 10.4 | Rumunia | Timisoara | 942km | 24 | 22.2% | 1350 | 1.8% | 6.3% |
65 | 19.5 | W?ochy | Monticello Conte Otto (VI) | 691km | 23 | 21.3% | 1426 | 1.6% | 5.9% |
66 | 19.3 | Niemcy | Erfurt | 124km | 23 | 21.3% | 2027 | 1.1% | 4.9% |
67 | 19.1 | W?ochy | Sofignano Vaiano (PO) IK5NLA | 875km | 23 | 21.3% | 3755 | 0.6% | 3.6% |
68 | 19.3 | Canada | Callander, ON | 6,260km | 23 | 21.3% | 14281 | 0.2% | 1.9% |
69 | 10.3 | Austria | Ybbs an der Donau | 451km | 23 | 21.3% | 3149 | 0.7% | 3.9% |
70 | 10.4 | Niemcy | Ottenstein Weserbergland (RED) | 196km | 22 | 20.4% | 4482 | 0.5% | 3.2% |
71 | 19.5 | Rumunia | Barlad | 1,280km | 22 | 20.4% | 4403 | 0.5% | 3.2% |
72 | 10.4 | Portugal | Cercal, Cadaval | 2,152km | 22 | 20.4% | 11750 | 0.2% | 2.0% |
73 | 10.4 | W?gry | Hatvan | 703km | 22 | 20.4% | 1185 | 1.9% | 6.1% |
74 | 19.5 | Szwecja | Avesta | 955km | 22 | 20.4% | 3684 | 0.6% | 3.5% |
75 | 19.5 | Szwecja | Norberg | 949km | 22 | 20.4% | 8922 | 0.2% | 2.2% |
76 | 19.1 | Szwajcaria | Niederuzwil | 533km | 21 | 19.4% | 3309 | 0.6% | 3.5% |
77 | 19.5 | W?ochy | Promiod (AO) | 750km | 21 | 19.4% | 9007 | 0.2% | 2.1% |
78 | 19.5 | United States / Maine | St. George | 5,816km | 21 | 19.4% | 3262 | 0.6% | 3.5% |
79 | 19.5 | W?ochy | Piano di Sorrento | 1,253km | 21 | 19.4% | 893 | 2.4% | 6.8% |
80 | 19.5 | United States / Missouri | St Louis | 7,571km | 21 | 19.4% | 25434 | 0.1% | 1.3% |
81 | 19.3 | Dania | Vester Såby | 426km | 21 | 19.4% | 1754 | 1.2% | 4.8% |
82 | 19.5 | W?ochy | Arezzo | 931km | 21 | 19.4% | 4604 | 0.5% | 3.0% |
83 | 19.5 | Republika Czeska | A? | 176km | 21 | 19.4% | 2673 | 0.8% | 3.9% |
84 | 19.5 | W?ochy | Varsi (PR) | 818km | 21 | 19.4% | 9784 | 0.2% | 2.0% |
85 | 10.4 | Austria | Stockerau | 473km | 21 | 19.4% | 2741 | 0.8% | 3.9% |
86 | 19.5 | W?ochy | Almese | 824km | 20 | 18.5% | 4675 | 0.4% | 2.8% |
87 | 19.3 | Niemcy | Oberkraemer | 114km | 20 | 18.5% | 600 | 3.3% | 7.9% |
88 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Brezno | 621km | 20 | 18.5% | 3064 | 0.7% | 3.5% |
89 | 10.3 | Niemcy | Gönningen-Reutlingen | 435km | 20 | 18.5% | 7906 | 0.3% | 2.2% |
90 | 19.3 | Niemcy | Eichwalde | 114km | 20 | 18.5% | 756 | 2.6% | 7.0% |
91 | 10.4 | Niemcy | Lübeck | 253km | 20 | 18.5% | 21385 | 0.1% | 1.3% |
92 | 10.3 | Niemcy | Stolberg-Gressenich RED | 428km | 20 | 18.5% | 7863 | 0.3% | 2.2% |
93 | 19.5 | Szwecja | Jönköping | 676km | 19 | 17.6% | 2615 | 0.7% | 3.6% |
94 | 19.3 | Niemcy | Schlangen ( Blue) | 234km | 19 | 17.6% | 1789 | 1.1% | 4.3% |
95 | 19.5 | Polska | Strzelce Krajenskie | 253km | 19 | 17.6% | 9219 | 0.2% | 1.9% |
96 | 19.5 | Finlandia | Kivilahti, Lake Koitere | 1,646km | 19 | 17.6% | 2491 | 0.8% | 3.7% |
97 | 19.5 | Dania | Hårby - Skanderborg | 501km | 19 | 17.6% | 851 | 2.2% | 6.3% |
98 | 6.8 | Niemcy | Salzgitter | 138km | 19 | 17.6% | 1412 | 1.3% | 4.9% |
99 | 10.3 | Austria | Hof bei Salzburg | 448km | 19 | 17.6% | 1023 | 1.9% | 5.7% |
100 | 19.5 | Grecja | Levadia Greece | 1,700km | 19 | 17.6% | 7946 | 0.2% | 2.1% |
101 | 19.3 | Niemcy | Fürth | 275km | 19 | 17.6% | 2644 | 0.7% | 3.6% |
102 | 10.2 | Dania | Silkeborg | 519km | 19 | 17.6% | 17306 | 0.1% | 1.4% |
103 | 10.4 | Niemcy | Uelzen | 173km | 18 | 16.7% | 851 | 2.1% | 5.9% |
104 | 10.4 | Niemcy | Braunschweig-Querum | 127km | 18 | 16.7% | 1101 | 1.6% | 5.2% |
105 | 10.4 | Niemcy | Sonneberg | 177km | 18 | 16.7% | 1538 | 1.2% | 4.4% |
106 | 19.3 | W?ochy | Mira VE | 708km | 18 | 16.7% | 2558 | 0.7% | 3.4% |
107 | 19.5 | Szwecja | Ljungby | 570km | 18 | 16.7% | 2628 | 0.7% | 3.4% |
108 | 10.3 | Szwajcaria | Ittigen HB9CJQ RED | 637km | 18 | 16.7% | 2504 | 0.7% | 3.5% |
109 | 6.6 | Niemcy | Radebeul | 122km | 18 | 16.7% | 898 | 2.0% | 5.8% |
110 | 19.5 | Wielka Brytania | Belfast (Sydenham Blue) | 1,242km | 18 | 16.7% | 558 | 3.2% | 7.3% |
111 | 19.5 | W?ochy | Reggello (FI) | 904km | 18 | 16.7% | 4305 | 0.4% | 2.6% |
112 | 10.3 | Niemcy | Bad Dürrenberg (RED) | 57km | 18 | 16.7% | 1734 | 1.0% | 4.2% |
113 | 6.8 | Niemcy | Büdelsdorf | 329km | 18 | 16.7% | 453 | 4.0% | 8.1% |
114 | 19.3 | Szwajcaria | Cham/Zug (BLUE) | 581km | 18 | 16.7% | 1840 | 1.0% | 4.0% |
115 | 19.3 | W?gry | Baja | 796km | 18 | 16.7% | 0 | 0.0% | 0.0% |
116 | 19.4 | Szwajcaria | Brienz | 639km | 18 | 16.7% | 3095 | 0.6% | 3.1% |
117 | 19.5 | Wielka Brytania | Wilmslow | 991km | 17 | 15.7% | 1108 | 1.5% | 4.9% |
118 | 10.4 | Republika Czeska | Marsov u Upice | 298km | 17 | 15.7% | 256 | 6.6% | 10.2% |
119 | 19.5 | Chorwacja | Dvor | 803km | 17 | 15.7% | 1223 | 1.4% | 4.7% |
120 | 19.5 | Szwecja | Dalsjöfors | 661km | 17 | 15.7% | 4608 | 0.4% | 2.4% |
121 | 19.3 | Niemcy | Aftersteg bei Todtnau | 538km | 17 | 15.7% | 7443 | 0.2% | 1.9% |
122 | 19.1 | Norwegia | Kongsberg | 888km | 17 | 15.7% | 663 | 2.6% | 6.4% |
123 | 19.5 | Szwecja | BOHUS | 673km | 17 | 15.7% | 4752 | 0.4% | 2.4% |
124 | 19.5 | Niemcy | Stolberg / Rheinland | 433km | 17 | 15.7% | 2150 | 0.8% | 3.5% |
125 | 19.5 | Niemcy | Ammersbek bei HH | 251km | 17 | 15.7% | 810 | 2.1% | 5.7% |
126 | 19.5 | W?gry | Nagy-Hideg hegy | 643km | 17 | 15.7% | 0 | 0.0% | 0.0% |
127 | 10.3 | Niemcy | Loissin OT Gahlkow | 273km | 17 | 15.7% | 17391 | 0.1% | 1.2% |
128 | 10.3 | Norwegia | Brusand | 855km | 17 | 15.7% | 1024 | 1.7% | 5.1% |
129 | 19.5 | Wielka Brytania | Berwick-upon-Tweed | 1,033km | 16 | 14.8% | 665 | 2.4% | 6.0% |
130 | 19.5 | W?ochy | Sesto Fiorentino | 891km | 16 | 14.8% | 2253 | 0.7% | 3.2% |
131 | 19.1 | Wielka Brytania | Warrington, Cheshire (BLUE) | 1,021km | 16 | 14.8% | 3331 | 0.5% | 2.7% |
132 | 19.5 | Hiszpania | Martin Muñoz de las Posadas | 1,756km | 16 | 14.8% | 18421 | 0.1% | 1.1% |
133 | 10.4 | Finlandia | Ilmajoki / Pojanluoma / RED | 1,362km | 16 | 14.8% | 7440 | 0.2% | 1.8% |
134 | 10.4 | Finlandia | Luumäki | 1,372km | 16 | 14.8% | 5369 | 0.3% | 2.1% |
135 | 10.4 | Niemcy | Hattingen (45527 / Elfert) | 351km | 16 | 14.8% | 15779 | 0.1% | 1.2% |
136 | 10.4 | Francja | Méribel-les-Allues | 824km | 16 | 14.8% | 1518 | 1.1% | 4.0% |
137 | 19.5 | Wielka Brytania | Leicester | 918km | 16 | 14.8% | 6300 | 0.3% | 1.9% |
138 | 19.5 | Wielka Brytania | Cleadon | 969km | 16 | 14.8% | 1061 | 1.5% | 4.7% |
139 | 19.5 | Wielka Brytania | Norwich | 757km | 16 | 14.8% | 1548 | 1.0% | 3.9% |
140 | 19.5 | Hiszpania | Boecillo / Valladolid | 1,717km | 16 | 14.8% | 5567 | 0.3% | 2.1% |
141 | 10.4 | Niemcy | Geisenhausen / Reut | 376km | 16 | 14.8% | 2231 | 0.7% | 3.3% |
142 | 19.5 | Canada | Nepean | 6,111km | 16 | 14.8% | 6029 | 0.3% | 2.0% |
143 | 10.3 | Wielka Brytania | Errol, Perthshire | 1,130km | 16 | 14.8% | 294 | 5.4% | 9.0% |
144 | 10.4 | Niemcy | Kirchheim b. München | 405km | 16 | 14.8% | 1225 | 1.3% | 4.4% |
145 | 19.3 | Niemcy | Bremen-Farge | 295km | 15 | 13.9% | 11858 | 0.1% | 1.3% |
146 | 10.2 | Wielka Brytania | North Wales, Colwyn Bay | 1,091km | 15 | 13.9% | 1100 | 1.4% | 4.4% |
147 | 19.5 | Canada | Laval | 5,976km | 15 | 13.9% | 270 | 5.6% | 8.8% |
148 | 19.4 | Belgia | Charleroi 2 | 567km | 15 | 13.9% | 2675 | 0.6% | 2.8% |
149 | 10.3 | W?ochy | Bellaria Igea Marina (RN) | 851km | 15 | 13.9% | 2001 | 0.7% | 3.2% |
150 | 10.3 | Szwajcaria | Lanzenhäusern | 655km | 15 | 13.9% | 17080 | 0.1% | 1.1% |
151 | 19.5 | Wielka Brytania | Hertfordshire, U.K. | 852km | 15 | 13.9% | 3700 | 0.4% | 2.4% |
152 | 19.5 | Belgia | Herentals | 518km | 15 | 13.9% | 4630 | 0.3% | 2.1% |
153 | 19.5 | ? | ? | 2,158km | 15 | 13.9% | 15517 | 0.1% | 1.2% |
154 | 19.4 | Mexico | Cuernavaca | 9,750km | 15 | 13.9% | 1853 | 0.8% | 3.4% |
155 | 19.5 | Wielka Brytania | Harlington | 874km | 15 | 13.9% | 2551 | 0.6% | 2.9% |
156 | 10.3 | Belgia | Bienne-lez-Happart | 582km | 15 | 13.9% | 3854 | 0.4% | 2.3% |
157 | 19.1 | Niemcy | Hoyerswerda | 142km | 15 | 13.9% | 3981 | 0.4% | 2.3% |
158 | 19.3 | Austria | Guntramsdorf2 | 508km | 14 | 13.0% | 11354 | 0.1% | 1.3% |
159 | 19.5 | Szwecja | Örebro_Sörby | 851km | 14 | 13.0% | 1285 | 1.1% | 3.8% |
160 | 19.5 | Wielka Brytania | Ely | 821km | 14 | 13.0% | 1757 | 0.8% | 3.2% |
161 | 10.4 | Republika Czeska | Praha 4 - Hodkovi?ky | 249km | 14 | 13.0% | 1917 | 0.7% | 3.1% |
162 | 19.5 | Francja | Eybens | 881km | 14 | 13.0% | 4446 | 0.3% | 2.0% |
163 | 10.4 | Szwecja | Axelvold | 466km | 14 | 13.0% | 8169 | 0.2% | 1.5% |
164 | 19.5 | Wielka Brytania | Hinxworth, Baldock, Herts. | 853km | 14 | 13.0% | 12923 | 0.1% | 1.2% |
165 | 10.4 | Canada | Toronto | 6,440km | 14 | 13.0% | 5602 | 0.2% | 1.8% |
166 | 10.4 | Szwajcaria | Iseltwald 2 BE, Brienzersee | 645km | 14 | 13.0% | 5995 | 0.2% | 1.7% |
167 | 19.4 | Szwajcaria | Konolfingen, HB9GAA (BLUE) | 640km | 14 | 13.0% | 1758 | 0.8% | 3.2% |
168 | 19.4 | Szwajcaria | Bern | 641km | 14 | 13.0% | 1415 | 1.0% | 3.6% |
169 | 19.5 | Francja | BUSSET (03270) | 901km | 14 | 13.0% | 3059 | 0.5% | 2.4% |
170 | 19.3 | Wielka Brytania | Birchington | 757km | 14 | 13.0% | 5733 | 0.2% | 1.8% |
171 | 19.5 | United States / New York | Wilmington, NY | 6,072km | 14 | 13.0% | 6136 | 0.2% | 1.7% |
172 | 19.3 | Finlandia | Kerava | 1,242km | 14 | 13.0% | 235 | 6.0% | 8.8% |
173 | 19.4 | Estonia | Kaiu | 1,136km | 14 | 13.0% | 1519 | 0.9% | 3.5% |
174 | 19.3 | Niemcy | Meckenheim | 388km | 14 | 13.0% | 5156 | 0.3% | 1.9% |
175 | 19.3 | Netherlands | Geldermalsen Oost | 477km | 14 | 13.0% | 1203 | 1.2% | 3.9% |
176 | 10.4 | Francja | Zicavo | 1,125km | 14 | 13.0% | 717 | 2.0% | 5.0% |
177 | 19.4 | Republika Czeska | Dlouha Louka | 161km | 13 | 12.0% | 6235 | 0.2% | 1.6% |
178 | 10.4 | W?gry | Annavölgy | 648km | 13 | 12.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
179 | 10.3 | Niemcy | Isernhagen | 183km | 13 | 12.0% | 627 | 2.1% | 5.0% |
180 | 10.4 | Rumunia | Cluj-Napoca | 994km | 13 | 12.0% | 1188 | 1.1% | 3.6% |
181 | 10.4 | Netherlands | Sittard | 449km | 13 | 12.0% | 1809 | 0.7% | 2.9% |
182 | 19.5 | Wielka Brytania | Enfield | 845km | 13 | 12.0% | 7620 | 0.2% | 1.4% |
183 | 19.3 | Portugal | Sines | 2,251km | 13 | 12.0% | 4433 | 0.3% | 1.9% |
184 | 19.3 | Hiszpania | El Paso | 3,581km | 13 | 12.0% | 28809 | 0.0% | 0.7% |
185 | 19.1 | Netherlands | Brielle | 555km | 13 | 12.0% | 1849 | 0.7% | 2.9% |
186 | 19.5 | Wielka Brytania | Gilwern | 1,053km | 13 | 12.0% | 1857 | 0.7% | 2.9% |
187 | 10.4 | Austria | Graz - Ragnitz | 575km | 13 | 12.0% | 697 | 1.9% | 4.7% |
188 | 19.3 | Niemcy | Leopoldshöhe (Blue) | 243km | 13 | 12.0% | 1984 | 0.7% | 2.8% |
189 | 6.8 | W?ochy | Rivalta di Torino | 830km | 13 | 12.0% | 972 | 1.3% | 4.0% |
190 | 19.5 | Finlandia | Söderudden | 1,381km | 12 | 11.1% | 4016 | 0.3% | 1.8% |
191 | 10.4 | W?ochy | Labico, Rome | 1,114km | 12 | 11.1% | 6745 | 0.2% | 1.4% |
192 | 19.5 | Hiszpania | Massalio | 1,511km | 12 | 11.1% | 56 | 21.4% | 15.4% |
193 | 19.1 | Francja | le tholonet (BLUE) | 1,050km | 12 | 11.1% | 550 | 2.2% | 4.9% |
194 | 19.5 | Belgia | Antwerp | 544km | 12 | 11.1% | 517 | 2.3% | 5.1% |
195 | 10.3 | Austria | Dornbirn | 521km | 12 | 11.1% | 706 | 1.7% | 4.3% |
196 | 19.3 | Hiszpania | SANTANDER | 1,519km | 12 | 11.1% | 15084 | 0.1% | 0.9% |
197 | 19.5 | Bu?garia | Moussala peak | 1,369km | 12 | 11.1% | 2945 | 0.4% | 2.1% |
198 | 19.1 | Austria | Ulrichskirchen (B) | 484km | 12 | 11.1% | 808 | 1.5% | 4.1% |
199 | 10.2 | Szwecja | Särö/Budskär (Göteborg) | 637km | 12 | 11.1% | 5833 | 0.2% | 1.5% |
200 | 19.5 | Francja | Estrees (59) | 663km | 12 | 11.1% | 2519 | 0.5% | 2.3% |
201 | 19.3 | Wielka Brytania | Kingston | 864km | 12 | 11.1% | 3078 | 0.4% | 2.1% |
202 | 19.4 | Polska | Pod???e Królewskie | 455km | 12 | 11.1% | 0 | 0.0% | 0.0% |
203 | 19.3 | Wielka Brytania | Astcote, Northamptonshire | 908km | 12 | 11.1% | 999 | 1.2% | 3.7% |
204 | 19.3 | Niemcy | Leipzig-Gohlis | 49km | 12 | 11.1% | 3091 | 0.4% | 2.1% |
205 | 19.5 | W?gry | Magyaratád | 720km | 12 | 11.1% | 0 | 0.0% | 0.0% |
206 | 19.5 | Finlandia | Hämeenlinna | 1,268km | 12 | 11.1% | 1027 | 1.2% | 3.6% |
207 | 19.5 | Slovenia | Ravne na Koro?kem | 614km | 12 | 11.1% | 5569 | 0.2% | 1.5% |
208 | 19.5 | W?gry | Bordany | 831km | 12 | 11.1% | 0 | 0.0% | 0.0% |
209 | 19.1 | Belgia | Melin | 529km | 12 | 11.1% | 603 | 2.0% | 4.7% |
210 | 19.5 | Szwajcaria | Bos-cha, GR (BLUE - RDCU) | 578km | 12 | 11.1% | 1403 | 0.9% | 3.1% |
211 | 10.3 | Szwajcaria | Münchenbuchsee | 635km | 12 | 11.1% | 1202 | 1.0% | 3.3% |
212 | 19.5 | W?gry | Bakonyszombathely | 634km | 12 | 11.1% | 0 | 0.0% | 0.0% |
213 | 10.4 | Szwajcaria | Mollens Vd | 721km | 11 | 10.2% | 10083 | 0.1% | 1.1% |
214 | 19.3 | Wielka Brytania | Redcar | 940km | 11 | 10.2% | 1852 | 0.6% | 2.5% |
215 | 10.4 | Wielka Brytania | Conlig | 1,230km | 11 | 10.2% | 4049 | 0.3% | 1.7% |
216 | 6.8 | Niemcy | Höxter | 198km | 11 | 10.2% | 516 | 2.1% | 4.7% |
217 | 19.3 | Russian Federation | Tver | 1,620km | 11 | 10.2% | 2516 | 0.4% | 2.1% |
218 | 6.6 | Norwegia | Skien | 834km | 11 | 10.2% | 207 | 5.3% | 7.4% |
219 | 10.4 | Austria | Breitenbach am Inn | 480km | 11 | 10.2% | 1849 | 0.6% | 2.5% |
220 | 10.3 | Niemcy | Cuxhaven-Oxstedt | 330km | 11 | 10.2% | 3149 | 0.3% | 1.9% |
221 | 6.8 | Niemcy | Bremen-Vegesack | 289km | 11 | 10.2% | 507 | 2.2% | 4.7% |
222 | 19.5 | Wielka Brytania | Exeter | 1,102km | 11 | 10.2% | 8506 | 0.1% | 1.1% |
223 | 19.5 | Algeria | Algiers | 1,809km | 11 | 10.2% | 8799 | 0.1% | 1.1% |
224 | 10.4 | Niemcy | Oldenburg in Holstein | 292km | 11 | 10.2% | 465 | 2.4% | 4.9% |
225 | 10.4 | Netherlands | Roosendaal | 539km | 11 | 10.2% | 5143 | 0.2% | 1.5% |
226 | 19.3 | Grecja | Zakynthos Island-2 | 1,681km | 11 | 10.2% | 910 | 1.2% | 3.5% |
227 | 19.1 | Niemcy | Kraichtal | 387km | 11 | 10.2% | 841 | 1.3% | 3.6% |
228 | 10.3 | Bu?garia | G.Lozen | 1,326km | 11 | 10.2% | 8839 | 0.1% | 1.1% |
229 | 10.4 | Panama | Volcan | 9,575km | 11 | 10.2% | 22216 | 0.0% | 0.7% |
230 | 6.8 | Niemcy | Ruhland2 | 118km | 11 | 10.2% | 550 | 2.0% | 4.5% |
231 | 6.8 | Niemcy | Lauta | 134km | 11 | 10.2% | 420 | 2.6% | 5.2% |
232 | 19.3 | Wielka Brytania | Hassocks | 864km | 11 | 10.2% | 3378 | 0.3% | 1.8% |
233 | 19.5 | Hiszpania | Alp (Cerdanya), Catalunya | 1,306km | 11 | 10.2% | 209 | 5.3% | 7.3% |
234 | 19.5 | Szwecja | Svedberga | 485km | 11 | 10.2% | 8608 | 0.1% | 1.1% |
235 | 19.4 | Austria | Leobendorf | 479km | 11 | 10.2% | 836 | 1.3% | 3.7% |
236 | 10.4 | Wielka Brytania | Dundee | 1,116km | 10 | 9.3% | 84 | 11.9% | 10.5% |
237 | 10.3 | Niemcy | Kastl (bei Kemnath) SYS RED | 220km | 10 | 9.3% | 198 | 5.1% | 6.8% |
238 | 10.3 | Portugal | Moita | 2,202km | 10 | 9.3% | 11940 | 0.1% | 0.9% |
239 | 19.5 | Russian Federation | Tver 2 | 1,620km | 10 | 9.3% | 1169 | 0.9% | 2.8% |
240 | 19.3 | Estonia | Tallinn | 1,149km | 10 | 9.3% | 3403 | 0.3% | 1.6% |
