Wettervorhersage       06849  Dessau
 Zeitzone :             Europa/Berlin
 Letztes Update :   04.02.2026 14:17
 Nächstes Update :04.02.2026 20:17
Daten bereitgestellt von
Norwegian Meteorological Institute
Breitengrad:   51.79 N 
Längengrad:   12.25 O 
Höhe über NN:     63 m 
10 Tage Vorhersage
Datum Wetter-
Aussicht
Temperatur Niederschlag Luftdruck Wind Luftfeuchte Bewölkung Nebelrisiko
Sonnenauf/-untergang   07:44     17:05 Heute
14:00   1004.6 hPa 12 km/h 81% 84%
15:00   1004.0 hPa 12 km/h 81% 67%
16:00   1003.8 hPa 15 km/h 81% 100%
17:00   1003.5 hPa 17 km/h 82% 100%
18:00   1003.6 hPa 18 km/h 84% 100%
19:00   1003.6 hPa 18 km/h 85% 100%
20:00   1003.1 hPa 18 km/h 85% 100%
21:00   1002.6 hPa 18 km/h 86% 100%
22:00   1001.5 hPa 20 km/h 87% 100%
23:00   1001.1 hPa 21 km/h 88% 100%
Sonnenauf/-untergang   07:42     17:07 Morgen
00:00 0.3 mm 1000.7 hPa 18 km/h 90% 100%
01:00 0.2 mm 999.9 hPa 19 km/h 92% 100%
02:00 0.2 mm 999.4 hPa 19 km/h 93% 100%
03:00   999.1 hPa 19 km/h 93% 100%
04:00   998.5 hPa 20 km/h 94% 100%
05:00   997.8 hPa 20 km/h 94% 100%
06:00   997.3 hPa 19 km/h 94% 100%
07:00 0.1 mm 996.9 hPa 18 km/h 94% 100%
08:00 0.2 mm 996.9 hPa 17 km/h 95% 100%
09:00 0.6 mm 997.2 hPa 15 km/h 95% 100%
10:00 0.9 mm 997.0 hPa 15 km/h 95% 100%
11:00 0.6 mm 997.0 hPa 13 km/h 93% 100%
12:00 0.3 mm 996.7 hPa 12 km/h 93% 100%
13:00   996.1 hPa 10 km/h 92% 100%
14:00   995.7 hPa 9 km/h 91% 100%
15:00   995.5 hPa 8 km/h 92% 100%
16:00   995.1 hPa 8 km/h 92% 100%
17:00   995.0 hPa 10 km/h 93% 100%
18:00   995.1 hPa 12 km/h 94% 100%
19:00   995.0 hPa 12 km/h 94% 99%
20:00   994.7 hPa 12 km/h 95% 97%
21:00   994.3 hPa 12 km/h 96% 81%
22:00   994.1 hPa 12 km/h 96% 78%
23:00   993.7 hPa 12 km/h 97% 98%
Sonnenauf/-untergang   07:41     17:09 Freitag 06.02.2026
00:00   993.1 hPa 13 km/h 97% 94%
01:00   992.9 hPa 11 km/h 97% 66%
02:00   992.6 hPa 11 km/h 97% 74%
03:00   992.3 hPa 12 km/h 97% 88%
04:00   992.0 hPa 12 km/h 97% 88%
05:00   992.5 hPa 10 km/h 97% 100%
06:00   992.6 hPa 10 km/h 97% 100%
07:00   992.8 hPa 11 km/h 95% 100%
08:00   993.3 hPa 12 km/h 96% 100%
09:00   993.8 hPa 11 km/h 95% 100%
10:00   994.2 hPa 10 km/h 94% 100%
11:00   994.5 hPa 8 km/h 92% 100%
12:00   994.5 hPa 7 km/h 90% 98%
13:00   994.4 hPa 6 km/h 89% 95%
14:00   994.8 hPa 4 km/h 90% 100%
15:00   995.1 hPa 4 km/h 90% 100%
16:00   995.8 hPa 4 km/h 91% 100%
17:00   996.3 hPa 4 km/h 95% 100% 7%
18:00   996.7 hPa 5 km/h 96% 100% 27%
19:00   997.1 hPa 4 km/h 97% 100% 38%
20:00   997.6 hPa 5 km/h 99% 100% 70%
21:00   998.2 hPa 6 km/h 99% 100% 80%
22:00   998.9 hPa 7 km/h 99% 100% 99%
23:00   999.6 hPa 6 km/h 99% 100% 100%
Sonnenauf/-untergang   07:39     17:10 Samstag 07.02.2026
00:00   1000.0 hPa 7 km/h 99% 100% 100%
01:00   1000.3 hPa 7 km/h 99% 100% 99%
02:00   1000.5 hPa 8 km/h 99% 100% 95%
03:00   1000.7 hPa 9 km/h 100% 100% 96%
04:00   1000.7 hPa 8 km/h 99% 100% 32%
05:00   1001.1 hPa 8 km/h 97% 100% 4%
06:00   1001.5 hPa 8 km/h 96% 100%
07:00   1001.9 hPa 8 km/h 96% 100%
13:00 1.4 mm 1004.7 hPa 3 km/h 93% 100%
19:00 0.2 mm 1007.3 hPa 8 km/h 97% 100%
Sonnenauf/-untergang   07:37     17:12 Sonntag 08.02.2026
01:00 0.2 mm 1010.0 hPa 6 km/h 99% 100%
07:00   1011.6 hPa 5 km/h 98% 100%
13:00 0.1 mm 1013.9 hPa 5 km/h 91% 100%
19:00   1014.7 hPa 8 km/h 94% 100%
Sonnenauf/-untergang   07:35     17:14 Montag 09.02.2026
01:00   1014.7 hPa 10 km/h 95% 100%
07:00   1012.9 hPa 8 km/h 93% 100%
13:00   1011.3 hPa 5 km/h 82% 100%
19:00   1009.3 hPa 9 km/h 86% 100%
Sonnenauf/-untergang   07:33     17:16 Dienstag 10.02.2026
01:00   1007.4 hPa 6 km/h 93% 100%
07:00   1005.0 hPa 6 km/h 94% 100%
13:00   1002.5 hPa 7 km/h 68% 100%
19:00   1000.4 hPa 10 km/h 84% 98%
Sonnenauf/-untergang   07:32     17:18 Mittwoch 11.02.2026
01:00   999.5 hPa 8 km/h 94% 1%
07:00   997.5 hPa 9 km/h 94% 100%
13:00 0.2 mm 994.2 hPa 7 km/h 85% 100%
19:00   989.6 hPa 13 km/h 96% 100%
Sonnenauf/-untergang   07:30     17:20 Donnerstag 12.02.2026
01:00 1.1 mm 985.7 hPa 13 km/h 96% 100%
07:00 3.3 mm 983.2 hPa 6 km/h 98% 100%
13:00 2.3 mm 983.7 hPa 14 km/h 96% 100%
19:00 1.2 mm 983.6 hPa 13 km/h 98% 100%
Sonnenauf/-untergang   07:28     17:21 Freitag 13.02.2026
01:00 2.4 mm 986.7 hPa 23 km/h 96% 100%
07:00 1.4 mm 995.6 hPa 21 km/h 81% 100%
13:00 0.1 mm 999.4 hPa 17 km/h 66% 100%
19:00 0.1 mm 1002.9 hPa 13 km/h 71% 100%
Sonnenauf/-untergang   07:26     17:23 Samstag 14.02.2026
01:00 0.1 mm 1005.7 hPa 12 km/h 73% 100%
 

Warning: include(../b1stat-counter/config/tracking_code.php): failed to open stream: No such file or directory in /www/htdocs/v122673/dw/de_vorhersage_yrno.php on line 43

Warning: include(../b1stat-counter/config/tracking_code.php): failed to open stream: No such file or directory in /www/htdocs/v122673/dw/de_vorhersage_yrno.php on line 43

Warning: include(): Failed opening '../b1stat-counter/config/tracking_code.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:..') in /www/htdocs/v122673/dw/de_vorhersage_yrno.php on line 43

Warning: include(../b4y-count/counter_count.php): failed to open stream: No such file or directory in /www/htdocs/v122673/dw/de_vorhersage_yrno.php on line 44

Warning: include(../b4y-count/counter_count.php): failed to open stream: No such file or directory in /www/htdocs/v122673/dw/de_vorhersage_yrno.php on line 44

Warning: include(): Failed opening '../b4y-count/counter_count.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:..') in /www/htdocs/v122673/dw/de_vorhersage_yrno.php on line 44


Counter
Akzeptieren

Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies gesetzt werden. Mehr erfahren