Wettervorhersage       06849  Dessau
 Zeitzone :             Europa/Berlin
 Letztes Update :   26.03.2026 12:18
 Nächstes Update :26.03.2026 18:18
Daten bereitgestellt von
Norwegian Meteorological Institute
Breitengrad:   51.79 N 
Längengrad:   12.25 O 
Höhe über NN:     63 m 
10 Tage Vorhersage
Datum Wetter-
Aussicht
Temperatur Niederschlag Luftdruck Wind Luftfeuchte Bewölkung Nebelrisiko
Sonnenauf/-untergang   05:58     18:34 Heute
15:00   1010.7 hPa 20 km/h 59% 97%
16:00   1011.0 hPa 21 km/h 55% 34%
17:00   1011.7 hPa 17 km/h 53% 20%
18:00   1012.5 hPa 12 km/h 56% 9%
19:00   1013.3 hPa 11 km/h 61% 0%
20:00   1014.3 hPa 13 km/h 61% 2%
21:00   1015.1 hPa 13 km/h 63% 1%
22:00   1015.9 hPa 13 km/h 67% 0%
23:00   1016.6 hPa 13 km/h 72% 0%
Sonnenauf/-untergang   05:56     18:36 Morgen
00:00   1016.8 hPa 12 km/h 77% 0%
01:00   1017.1 hPa 11 km/h 81% 1%
02:00   1017.7 hPa 10 km/h 84% 0%
03:00   1018.3 hPa 10 km/h 86% 0%
04:00   1018.6 hPa 10 km/h 88% 0%
05:00   1018.9 hPa 10 km/h 89% 0%
06:00   1019.6 hPa 9 km/h 89% 0%
07:00   1020.2 hPa 11 km/h 87% 2%
08:00   1020.8 hPa 9 km/h 80% 6%
09:00   1021.5 hPa 9 km/h 74% 14%
10:00   1021.7 hPa 14 km/h 67% 55%
11:00   1022.0 hPa 13 km/h 59% 61%
12:00   1021.9 hPa 12 km/h 50% 14%
13:00   1021.4 hPa 13 km/h 43% 35%
14:00   1021.2 hPa 13 km/h 41% 31%
15:00   1020.8 hPa 13 km/h 38% 63%
16:00   1020.5 hPa 12 km/h 37% 35%
17:00   1020.4 hPa 10 km/h 38% 9%
18:00   1020.5 hPa 6 km/h 55% 0%
19:00   1020.8 hPa 6 km/h 59% 1%
20:00   1021.1 hPa 5 km/h 61% 0%
21:00   1021.2 hPa 6 km/h 65% 1%
22:00   1021.3 hPa 7 km/h 71% 9%
23:00   1021.4 hPa 7 km/h 77% 18%
Sonnenauf/-untergang   05:53     18:37 Samstag 28.03.2026
00:00   1021.2 hPa 8 km/h 80% 6%
01:00   1020.7 hPa 8 km/h 78% 2%
02:00   1020.3 hPa 9 km/h 75% 0%
03:00   1019.8 hPa 9 km/h 75% 45%
04:00   1019.5 hPa 11 km/h 75% 91%
05:00   1019.3 hPa 12 km/h 73% 95%
06:00   1019.1 hPa 13 km/h 71% 98%
07:00   1019.1 hPa 13 km/h 69% 98%
08:00   1019.0 hPa 13 km/h 66% 100%
09:00   1018.7 hPa 13 km/h 60% 97%
10:00   1018.4 hPa 14 km/h 54% 98%
11:00   1018.0 hPa 15 km/h 50% 100%
12:00   1017.7 hPa 15 km/h 51% 100%
13:00   1017.3 hPa 15 km/h 52% 100%
14:00   1017.1 hPa 15 km/h 56% 100%
15:00 0.2 mm 1016.9 hPa 13 km/h 63% 100%
16:00   1016.6 hPa 12 km/h 69% 100%
17:00   1016.6 hPa 12 km/h 76% 100%
18:00 0.1 mm 1016.7 hPa 13 km/h 82% 100%
19:00 0.2 mm 1017.2 hPa 12 km/h 88% 100%
20:00 0.5 mm 1017.7 hPa 12 km/h 95% 100%
21:00 0.7 mm 1018.1 hPa 10 km/h 98% 100%
22:00 0.6 mm 1018.5 hPa 10 km/h 98% 100%
23:00 0.7 mm 1019.1 hPa 13 km/h 98% 100%
Sonnenauf/-untergang   05:51     18:39 Sonntag 29.03.2026
00:00 0.7 mm 1019.7 hPa 14 km/h 98% 100%
01:00 0.7 mm 1020.2 hPa 17 km/h 97% 100%
08:00 1.1 mm 1023.2 hPa 13 km/h 97% 100%
14:00 0.5 mm 1024.7 hPa 15 km/h 61% 88%
20:00 0.1 mm 1022.1 hPa 5 km/h 66% 7%
Sonnenauf/-untergang   05:49     18:41 Montag 30.03.2026
02:00   1018.6 hPa 13 km/h 68% 100%
08:00 1.0 mm 1012.7 hPa 16 km/h 89% 100%
14:00 2.0 mm 1012.4 hPa 12 km/h 70% 100%
20:00 2.4 mm 1014.3 hPa 8 km/h 90% 89%
Sonnenauf/-untergang   05:47     18:42 Dienstag 31.03.2026
02:00 0.3 mm 1017.4 hPa 13 km/h 93% 61%
08:00 0.7 mm 1020.4 hPa 12 km/h 95% 100%
14:00 0.7 mm 1022.3 hPa 12 km/h 55% 40%
20:00 0.3 mm 1022.9 hPa 6 km/h 74% 84%
Sonnenauf/-untergang   05:44     18:44 Mittwoch 01.04.2026
02:00 1.1 mm 1025.7 hPa 4 km/h 93% 94%
08:00 0.2 mm 1027.2 hPa 5 km/h 97% 92%
14:00 0.2 mm 1028.0 hPa 1 km/h 61% 86%
20:00   1027.1 hPa 7 km/h 80% 0%
Sonnenauf/-untergang   05:42     18:46 Donnerstag 02.04.2026
02:00   1026.9 hPa 1 km/h 92% 0%
08:00   1025.9 hPa 6 km/h 94% 9%
14:00   1023.5 hPa 2 km/h 50% 0%
20:00   1019.9 hPa 8 km/h 63% 0%
Sonnenauf/-untergang   05:40     18:47 Freitag 03.04.2026
02:00   1018.3 hPa 8 km/h 76% 0%
08:00   1017.3 hPa 8 km/h 83% 0%
14:00   1015.1 hPa 9 km/h 45% 0%
20:00   1014.0 hPa 9 km/h 68% 0%
Sonnenauf/-untergang   05:38     18:49 Samstag 04.04.2026
02:00   1014.6 hPa 12 km/h 78% 0%
08:00   1016.7 hPa 14 km/h 78% 1%
14:00 0.4 mm 1020.1 hPa 15 km/h 78% 100%
20:00 0.2 mm 1023.7 hPa 7 km/h 80% 15%
Sonnenauf/-untergang   05:35     18:51 Sonntag 05.04.2026
02:00   1027.9 hPa 6 km/h 88% 0%
 

Warning: include(../b1stat-counter/config/tracking_code.php): failed to open stream: No such file or directory in /www/htdocs/v122673/dw/de_vorhersage_yrno.php on line 43

Warning: include(../b1stat-counter/config/tracking_code.php): failed to open stream: No such file or directory in /www/htdocs/v122673/dw/de_vorhersage_yrno.php on line 43

Warning: include(): Failed opening '../b1stat-counter/config/tracking_code.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:..') in /www/htdocs/v122673/dw/de_vorhersage_yrno.php on line 43

Warning: include(../b4y-count/counter_count.php): failed to open stream: No such file or directory in /www/htdocs/v122673/dw/de_vorhersage_yrno.php on line 44

Warning: include(../b4y-count/counter_count.php): failed to open stream: No such file or directory in /www/htdocs/v122673/dw/de_vorhersage_yrno.php on line 44

Warning: include(): Failed opening '../b4y-count/counter_count.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:..') in /www/htdocs/v122673/dw/de_vorhersage_yrno.php on line 44


Counter
Akzeptieren

Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies gesetzt werden. Mehr erfahren