Wettervorhersage       06849  Dessau
 Zeitzone :             Europa/Berlin
 Letztes Update :   25.11.2025 20:18
 Nächstes Update :26.11.2025 02:18
Daten bereitgestellt von
Norwegian Meteorological Institute
Breitengrad:   51.79 N 
Längengrad:   12.25 O 
Höhe über NN:     63 m 
10 Tage Vorhersage
Datum Wetter-
Aussicht
Temperatur Niederschlag Luftdruck Wind Luftfeuchte Bewölkung Nebelrisiko
Sonnenauf/-untergang   07:47     16:08 Heute
23:00   1010.9 hPa 8 km/h 98% 100%
Sonnenauf/-untergang   07:49     16:07 Morgen
00:00   1011.3 hPa 8 km/h 98% 100%
01:00   1011.8 hPa 9 km/h 98% 100%
02:00   1012.1 hPa 9 km/h 99% 100%
03:00   1012.6 hPa 11 km/h 98% 100%
04:00   1013.2 hPa 10 km/h 98% 100%
05:00   1013.7 hPa 11 km/h 98% 100%
06:00   1014.4 hPa 13 km/h 98% 100%
07:00   1015.1 hPa 17 km/h 97% 100%
08:00   1016.0 hPa 15 km/h 96% 100%
09:00   1016.5 hPa 15 km/h 94% 99%
10:00   1017.0 hPa 14 km/h 93% 79%
11:00   1017.3 hPa 16 km/h 86% 100%
12:00   1017.2 hPa 17 km/h 83% 89%
13:00   1017.1 hPa 16 km/h 83% 98%
14:00   1017.1 hPa 14 km/h 84% 91%
15:00   1017.5 hPa 14 km/h 86% 100%
16:00   1018.4 hPa 14 km/h 92% 100%
17:00   1019.1 hPa 14 km/h 94% 100%
18:00   1019.5 hPa 15 km/h 95% 99%
19:00   1019.9 hPa 14 km/h 96% 94%
20:00   1020.3 hPa 12 km/h 96% 100%
21:00   1020.7 hPa 12 km/h 96% 100%
22:00   1021.0 hPa 11 km/h 95% 100%
23:00   1021.3 hPa 10 km/h 96% 100%
Sonnenauf/-untergang   07:51     16:06 Donnerstag 27.11.2025
00:00   1021.5 hPa 9 km/h 96% 100%
01:00   1021.8 hPa 8 km/h 97% 100%
02:00   1021.9 hPa 7 km/h 97% 100%
03:00   1021.8 hPa 6 km/h 97% 99%
04:00   1021.7 hPa 9 km/h 96% 95%
05:00   1022.0 hPa 8 km/h 96% 70%
06:00   1022.3 hPa 9 km/h 93% 54%
07:00   1022.4 hPa 9 km/h 93% 13%
08:00   1022.6 hPa 8 km/h 92% 20%
09:00   1023.0 hPa 11 km/h 91% 20%
10:00   1022.9 hPa 13 km/h 81% 28%
11:00   1022.5 hPa 13 km/h 77% 49%
12:00   1022.2 hPa 13 km/h 74% 41%
13:00   1021.7 hPa 18 km/h 71% 98%
14:00   1021.5 hPa 17 km/h 69% 96%
15:00   1021.3 hPa 13 km/h 72% 60%
16:00   1021.1 hPa 12 km/h 80% 100%
17:00   1021.2 hPa 13 km/h 83% 98%
18:00   1021.3 hPa 15 km/h 83% 99%
19:00   1021.4 hPa 15 km/h 85% 99%
20:00   1021.4 hPa 15 km/h 87% 98%
21:00   1021.4 hPa 16 km/h 87% 47%
22:00   1021.3 hPa 17 km/h 86% 42%
23:00   1021.2 hPa 16 km/h 85% 6%
Sonnenauf/-untergang   07:52     16:05 Freitag 28.11.2025
00:00   1021.2 hPa 15 km/h 85% 11%
01:00   1021.0 hPa 15 km/h 84% 85%
02:00   1020.5 hPa 16 km/h 81% 95%
03:00   1020.0 hPa 17 km/h 78% 100%
04:00   1019.6 hPa 16 km/h 77% 99%
05:00   1019.3 hPa 15 km/h 76% 99%
06:00   1019.1 hPa 15 km/h 75% 100%
07:00   1019.1 hPa 16 km/h 74% 100%
08:00   1019.1 hPa 16 km/h 74% 100%
09:00   1019.1 hPa 17 km/h 73% 100%
10:00   1018.8 hPa 19 km/h 72% 96%
11:00   1018.6 hPa 17 km/h 71% 95%
12:00   1018.2 hPa 16 km/h 70% 98%
13:00   1017.5 hPa 15 km/h 70% 90%
19:00   1015.2 hPa 14 km/h 76% 88%
Sonnenauf/-untergang   07:53     16:05 Samstag 29.11.2025
01:00   1012.0 hPa 13 km/h 68% 100%
07:00 3.0 mm 1009.5 hPa 15 km/h 96% 100%
13:00 0.8 mm 1010.4 hPa 11 km/h 81% 3%
19:00   1011.8 hPa 11 km/h 94% 4%
Sonnenauf/-untergang   07:55     16:04 Sonntag 30.11.2025
01:00   1012.2 hPa 7 km/h 97% 88%
07:00   1011.7 hPa 13 km/h 98% 98%
13:00   1011.5 hPa 6 km/h 87% 100%
19:00 0.1 mm 1012.4 hPa 17 km/h 87% 100%
Sonnenauf/-untergang   07:56     16:03 Montag 01.12.2025
01:00   1013.3 hPa 18 km/h 84% 100%
07:00 0.1 mm 1015.4 hPa 15 km/h 89% 98%
13:00   1014.6 hPa 22 km/h 67% 96%
19:00 0.1 mm 1012.4 hPa 19 km/h 66% 100%
Sonnenauf/-untergang   07:58     16:03 Dienstag 02.12.2025
01:00 3.4 mm 1012.2 hPa 18 km/h 85% 100%
07:00   1012.1 hPa 15 km/h 81% 100%
13:00   1011.9 hPa 18 km/h 62% 99%
19:00   1012.8 hPa 15 km/h 57% 100%
Sonnenauf/-untergang   07:59     16:02 Mittwoch 03.12.2025
01:00   1014.1 hPa 16 km/h 53% 100%
07:00   1016.4 hPa 13 km/h 65% 100%
13:00   1018.3 hPa 7 km/h 67% 96%
19:00   1019.8 hPa 6 km/h 92% 56%
Sonnenauf/-untergang   08:00     16:02 Donnerstag 04.12.2025
01:00   1020.6 hPa 5 km/h 96% 31%
07:00   1021.6 hPa 6 km/h 96% 83%
13:00   1022.5 hPa 4 km/h 85% 46%
19:00   1024.1 hPa 6 km/h 97% 95%
Sonnenauf/-untergang   08:02     16:01 Freitag 05.12.2025
01:00   1024.7 hPa 5 km/h 99% 99%
 

Warning: include(../b1stat-counter/config/tracking_code.php): failed to open stream: No such file or directory in /www/htdocs/v122673/dw/de_vorhersage_yrno.php on line 43

Warning: include(../b1stat-counter/config/tracking_code.php): failed to open stream: No such file or directory in /www/htdocs/v122673/dw/de_vorhersage_yrno.php on line 43

Warning: include(): Failed opening '../b1stat-counter/config/tracking_code.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:..') in /www/htdocs/v122673/dw/de_vorhersage_yrno.php on line 43

Warning: include(../b4y-count/counter_count.php): failed to open stream: No such file or directory in /www/htdocs/v122673/dw/de_vorhersage_yrno.php on line 44

Warning: include(../b4y-count/counter_count.php): failed to open stream: No such file or directory in /www/htdocs/v122673/dw/de_vorhersage_yrno.php on line 44

Warning: include(): Failed opening '../b4y-count/counter_count.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:..') in /www/htdocs/v122673/dw/de_vorhersage_yrno.php on line 44


Counter
Akzeptieren

Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies gesetzt werden. Mehr erfahren