Wettervorhersage       06849  Dessau
 Zeitzone :             Europa/Berlin
 Letztes Update :   01.02.2026 14:16
 Nächstes Update :01.02.2026 20:16
Daten bereitgestellt von
Norwegian Meteorological Institute
Breitengrad:   51.79 N 
Längengrad:   12.25 O 
Höhe über NN:     63 m 
10 Tage Vorhersage
Datum Wetter-
Aussicht
Temperatur Niederschlag Luftdruck Wind Luftfeuchte Bewölkung Nebelrisiko
Sonnenauf/-untergang   07:49     16:59 Heute
16:00   1013.3 hPa 13 km/h 79% 100%
17:00   1013.5 hPa 14 km/h 80% 100%
18:00   1013.4 hPa 15 km/h 79% 100%
19:00   1013.2 hPa 15 km/h 78% 100%
20:00   1013.3 hPa 15 km/h 79% 100%
21:00   1013.2 hPa 15 km/h 79% 100%
22:00   1013.3 hPa 16 km/h 79% 100%
23:00   1013.2 hPa 17 km/h 79% 100%
Sonnenauf/-untergang   07:47     17:01 Morgen
00:00   1013.0 hPa 16 km/h 79% 100%
01:00   1012.7 hPa 15 km/h 79% 100%
02:00   1012.5 hPa 16 km/h 79% 100%
03:00   1012.2 hPa 16 km/h 79% 100%
04:00   1011.9 hPa 17 km/h 79% 99%
05:00   1011.5 hPa 16 km/h 78% 100%
06:00   1011.3 hPa 14 km/h 77% 100%
07:00   1011.3 hPa 14 km/h 79% 95%
08:00   1011.4 hPa 15 km/h 79% 70%
09:00   1011.6 hPa 13 km/h 79% 31%
10:00   1012.0 hPa 13 km/h 76% 50%
11:00   1012.0 hPa 13 km/h 73% 76%
12:00   1011.6 hPa 15 km/h 73% 52%
13:00   1010.8 hPa 17 km/h 72% 70%
14:00   1010.2 hPa 18 km/h 73% 77%
15:00   1009.9 hPa 16 km/h 74% 100%
16:00   1010.1 hPa 16 km/h 76% 100%
17:00   1010.1 hPa 17 km/h 76% 99%
18:00   1010.2 hPa 19 km/h 74% 100%
19:00   1010.0 hPa 20 km/h 74% 100%
20:00   1010.0 hPa 19 km/h 75% 100%
21:00   1010.0 hPa 19 km/h 76% 100%
22:00   1009.8 hPa 20 km/h 77% 91%
23:00   1010.0 hPa 20 km/h 78% 100%
Sonnenauf/-untergang   07:46     17:03 Dienstag 03.02.2026
00:00   1010.1 hPa 20 km/h 77% 100%
01:00   1009.8 hPa 20 km/h 77% 100%
02:00   1009.6 hPa 20 km/h 78% 100%
03:00   1009.5 hPa 20 km/h 79% 100%
04:00   1009.0 hPa 20 km/h 80% 98%
05:00   1008.7 hPa 19 km/h 80% 100%
06:00   1008.5 hPa 20 km/h 82% 100%
07:00   1008.5 hPa 21 km/h 81% 100%
08:00   1008.5 hPa 22 km/h 81% 99%
09:00   1008.5 hPa 22 km/h 80% 99%
10:00   1008.3 hPa 20 km/h 79% 100%
11:00   1008.1 hPa 19 km/h 77% 50%
12:00   1007.8 hPa 19 km/h 74% 38%
13:00   1007.1 hPa 18 km/h 72% 26%
14:00   1006.6 hPa 18 km/h 71% 9%
15:00   1006.6 hPa 18 km/h 71% 6%
16:00   1007.0 hPa 20 km/h 72% 86%
17:00   1007.2 hPa 20 km/h 73% 86%
18:00   1007.3 hPa 20 km/h 75% 100%
19:00   1007.3 hPa 21 km/h 76% 100%
20:00   1007.3 hPa 21 km/h 78% 100%
21:00   1007.6 hPa 19 km/h 80% 100%
22:00 0.2 mm 1007.6 hPa 19 km/h 82% 100%
23:00 0.1 mm 1007.7 hPa 19 km/h 82% 100%
Sonnenauf/-untergang   07:44     17:05 Mittwoch 04.02.2026
00:00   1007.4 hPa 19 km/h 81% 100%
01:00   1006.9 hPa 19 km/h 81% 100%
02:00   1006.8 hPa 18 km/h 81% 100%
03:00   1006.7 hPa 18 km/h 82% 100%
04:00   1006.2 hPa 16 km/h 84% 100%
05:00   1006.1 hPa 17 km/h 85% 100%
06:00   1006.1 hPa 15 km/h 86% 100%
07:00   1005.9 hPa 16 km/h 86% 100%
13:00   1005.3 hPa 10 km/h 79% 6%
19:00   1004.5 hPa 13 km/h 83% 100%
Sonnenauf/-untergang   07:42     17:07 Donnerstag 05.02.2026
01:00   1002.6 hPa 14 km/h 86% 100%
07:00 2.3 mm 1000.2 hPa 10 km/h 92% 100%
13:00 2.9 mm 999.0 hPa 10 km/h 88% 100%
19:00 0.3 mm 997.2 hPa 4 km/h 93% 100%
Sonnenauf/-untergang   07:41     17:09 Freitag 06.02.2026
01:00   995.2 hPa 3 km/h 94% 100%
07:00   994.3 hPa 4 km/h 95% 100%
13:00   995.4 hPa 5 km/h 94% 100%
19:00 0.1 mm 997.3 hPa 6 km/h 96% 100%
Sonnenauf/-untergang   07:39     17:10 Samstag 07.02.2026
01:00   998.9 hPa 8 km/h 93% 100%
07:00 0.8 mm 999.9 hPa 10 km/h 93% 100%
13:00 1.9 mm 1003.5 hPa 12 km/h 88% 28%
19:00   1005.8 hPa 10 km/h 93% 46%
Sonnenauf/-untergang   07:37     17:12 Sonntag 08.02.2026
01:00   1006.6 hPa 9 km/h 95% 74%
07:00   1005.4 hPa 8 km/h 95% 95%
13:00   1004.2 hPa 5 km/h 86% 98%
19:00   1001.4 hPa 7 km/h 93% 99%
Sonnenauf/-untergang   07:35     17:14 Montag 09.02.2026
01:00   998.4 hPa 7 km/h 96% 2%
07:00   994.0 hPa 10 km/h 98% 100%
13:00   990.0 hPa 15 km/h 85% 100%
19:00 1.1 mm 988.6 hPa 15 km/h 98% 100%
Sonnenauf/-untergang   07:33     17:16 Dienstag 10.02.2026
01:00 2.1 mm 987.9 hPa 13 km/h 98% 100%
07:00 1.8 mm 988.4 hPa 7 km/h 100% 100%
13:00 0.1 mm 990.3 hPa 4 km/h 93% 100%
19:00 0.2 mm 993.0 hPa 5 km/h 100% 100%
Sonnenauf/-untergang   07:32     17:18 Mittwoch 11.02.2026
01:00 1.7 mm 996.1 hPa 10 km/h 98% 100%
 

Warning: include(../b1stat-counter/config/tracking_code.php): failed to open stream: No such file or directory in /www/htdocs/v122673/dw/de_vorhersage_yrno.php on line 43

Warning: include(../b1stat-counter/config/tracking_code.php): failed to open stream: No such file or directory in /www/htdocs/v122673/dw/de_vorhersage_yrno.php on line 43

Warning: include(): Failed opening '../b1stat-counter/config/tracking_code.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:..') in /www/htdocs/v122673/dw/de_vorhersage_yrno.php on line 43

Warning: include(../b4y-count/counter_count.php): failed to open stream: No such file or directory in /www/htdocs/v122673/dw/de_vorhersage_yrno.php on line 44

Warning: include(../b4y-count/counter_count.php): failed to open stream: No such file or directory in /www/htdocs/v122673/dw/de_vorhersage_yrno.php on line 44

Warning: include(): Failed opening '../b4y-count/counter_count.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:..') in /www/htdocs/v122673/dw/de_vorhersage_yrno.php on line 44


Counter
Akzeptieren

Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies gesetzt werden. Mehr erfahren