Wettervorhersage       06849  Dessau
 Zeitzone :             Europa/Berlin
 Letztes Update :   04.04.2026 15:16
 Nächstes Update :04.04.2026 21:16
Daten bereitgestellt von
Norwegian Meteorological Institute
Breitengrad:   51.79 N 
Längengrad:   12.25 O 
Höhe über NN:     63 m 
10 Tage Vorhersage
Datum Wetter-
Aussicht
Temperatur Niederschlag Luftdruck Wind Luftfeuchte Bewölkung Nebelrisiko
Sonnenauf/-untergang   06:38     19:49 Heute
17:00   1018.3 hPa 22 km/h 41% 27%
18:00   1018.2 hPa 17 km/h 44% 11%
19:00   1018.5 hPa 12 km/h 51% 81%
20:00   1018.9 hPa 7 km/h 63% 28%
21:00   1019.1 hPa 6 km/h 68% 100%
22:00   1018.9 hPa 7 km/h 69% 68%
23:00   1018.6 hPa 9 km/h 76% 23%
Sonnenauf/-untergang   06:35     19:51 Morgen
00:00   1018.3 hPa 12 km/h 80% 33%
01:00   1017.7 hPa 13 km/h 88% 16%
02:00   1016.8 hPa 14 km/h 90% 2%
03:00   1016.1 hPa 14 km/h 91% 56%
04:00   1015.6 hPa 18 km/h 91% 76%
05:00   1014.8 hPa 21 km/h 90% 91%
06:00   1013.9 hPa 21 km/h 89% 77%
07:00   1013.4 hPa 20 km/h 86% 82%
08:00   1013.0 hPa 21 km/h 78% 97%
09:00   1013.0 hPa 22 km/h 71% 99%
10:00   1013.0 hPa 19 km/h 65% 99%
11:00   1013.1 hPa 22 km/h 62% 97%
12:00   1013.2 hPa 29 km/h 55% 99%
13:00   1013.2 hPa 28 km/h 50% 97%
14:00   1013.4 hPa 30 km/h 51% 99%
15:00   1013.9 hPa 29 km/h 54% 98%
16:00   1014.4 hPa 28 km/h 50% 100%
17:00   1015.1 hPa 24 km/h 56% 100%
18:00   1015.8 hPa 25 km/h 58% 99%
19:00   1016.1 hPa 20 km/h 58% 61%
20:00   1016.8 hPa 19 km/h 61% 27%
21:00   1017.9 hPa 18 km/h 68% 27%
22:00   1018.7 hPa 19 km/h 71% 34%
23:00   1019.3 hPa 17 km/h 72% 100%
Sonnenauf/-untergang   06:33     19:53 Montag 06.04.2026
00:00   1020.0 hPa 18 km/h 69% 71%
01:00   1020.6 hPa 18 km/h 69% 21%
02:00   1021.2 hPa 18 km/h 71% 48%
03:00   1021.9 hPa 19 km/h 73% 66%
04:00   1022.6 hPa 19 km/h 72% 59%
05:00   1023.3 hPa 20 km/h 71% 8%
06:00   1023.7 hPa 20 km/h 70% 3%
07:00   1024.4 hPa 19 km/h 69% 0%
08:00   1025.2 hPa 19 km/h 67% 0%
09:00   1025.9 hPa 20 km/h 62% 6%
10:00   1026.4 hPa 23 km/h 56% 0%
11:00   1026.8 hPa 27 km/h 49% 41%
12:00   1027.0 hPa 28 km/h 42% 66%
13:00   1027.1 hPa 28 km/h 37% 59%
14:00   1027.0 hPa 27 km/h 34% 50%
15:00   1026.8 hPa 26 km/h 33% 69%
16:00   1026.6 hPa 25 km/h 34% 91%
17:00   1026.6 hPa 24 km/h 35% 91%
18:00   1026.6 hPa 20 km/h 38% 94%
19:00   1026.7 hPa 15 km/h 44% 93%
20:00   1026.7 hPa 11 km/h 49% 46%
21:00   1027.3 hPa 11 km/h 54% 0%
22:00   1027.8 hPa 11 km/h 57% 0%
23:00   1028.1 hPa 10 km/h 62% 0%
Sonnenauf/-untergang   06:31     19:54 Dienstag 07.04.2026
00:00   1028.5 hPa 10 km/h 67% 0%
01:00   1028.7 hPa 10 km/h 70% 0%
02:00   1028.8 hPa 9 km/h 73% 0%
03:00   1028.5 hPa 10 km/h 76% 0%
04:00   1028.4 hPa 10 km/h 78% 0%
05:00   1028.4 hPa 9 km/h 82% 0%
06:00   1028.4 hPa 9 km/h 85% 0%
07:00   1028.8 hPa 9 km/h 87% 0%
08:00   1029.1 hPa 11 km/h 82% 0%
14:00   1028.3 hPa 11 km/h 36% 59%
20:00   1027.1 hPa 8 km/h 60% 0%
Sonnenauf/-untergang   06:29     19:56 Mittwoch 08.04.2026
02:00   1028.9 hPa 4 km/h 81% 0%
08:00   1029.2 hPa 3 km/h 87% 0%
14:00   1028.5 hPa 4 km/h 44% 0%
20:00   1026.5 hPa 5 km/h 62% 95%
Sonnenauf/-untergang   06:26     19:58 Donnerstag 09.04.2026
02:00   1026.5 hPa 12 km/h 69% 100%
08:00   1024.5 hPa 9 km/h 76% 100%
14:00 0.1 mm 1021.4 hPa 6 km/h 47% 90%
20:00 1.8 mm 1016.8 hPa 9 km/h 74% 76%
Sonnenauf/-untergang   06:24     19:59 Freitag 10.04.2026
02:00   1010.3 hPa 13 km/h 68% 100%
08:00 8.2 mm 1008.0 hPa 22 km/h 96% 100%
14:00 7.1 mm 1014.5 hPa 15 km/h 96% 100%
20:00 0.3 mm 1018.1 hPa 7 km/h 58% 0%
Sonnenauf/-untergang   06:22     20:01 Samstag 11.04.2026
02:00   1022.7 hPa 10 km/h 73% 1%
08:00   1023.8 hPa 9 km/h 83% 0%
14:00   1022.4 hPa 10 km/h 58% 100%
20:00 0.1 mm 1020.4 hPa 12 km/h 78% 45%
Sonnenauf/-untergang   06:20     20:03 Sonntag 12.04.2026
02:00   1020.3 hPa 11 km/h 96% 8%
08:00   1021.6 hPa 8 km/h 93% 75%
14:00 0.1 mm 1020.7 hPa 14 km/h 53% 11%
20:00 0.6 mm 1020.6 hPa 8 km/h 71% 7%
Sonnenauf/-untergang   06:17     20:04 Montag 13.04.2026
02:00   1021.9 hPa 9 km/h 84% 66%
08:00   1022.6 hPa 10 km/h 83% 18%
14:00   1020.7 hPa 15 km/h 47% 99%
20:00   1020.2 hPa 8 km/h 61% 100%
Sonnenauf/-untergang   06:15     20:06 Dienstag 14.04.2026
02:00   1021.3 hPa 7 km/h 79% 79%
 

Warning: include(../b1stat-counter/config/tracking_code.php): failed to open stream: No such file or directory in /www/htdocs/v122673/dw/de_vorhersage_yrno.php on line 43

Warning: include(../b1stat-counter/config/tracking_code.php): failed to open stream: No such file or directory in /www/htdocs/v122673/dw/de_vorhersage_yrno.php on line 43

Warning: include(): Failed opening '../b1stat-counter/config/tracking_code.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:..') in /www/htdocs/v122673/dw/de_vorhersage_yrno.php on line 43

Warning: include(../b4y-count/counter_count.php): failed to open stream: No such file or directory in /www/htdocs/v122673/dw/de_vorhersage_yrno.php on line 44

Warning: include(../b4y-count/counter_count.php): failed to open stream: No such file or directory in /www/htdocs/v122673/dw/de_vorhersage_yrno.php on line 44

Warning: include(): Failed opening '../b4y-count/counter_count.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:..') in /www/htdocs/v122673/dw/de_vorhersage_yrno.php on line 44


Counter
Akzeptieren

Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies gesetzt werden. Mehr erfahren