| Private Wetterstation Dessau Süd 63 m |
| Aktuelle Messwerte 1 |
| update: 24.10.2025 06:58 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Wetter |
Temp. |
Feuchte |
Wind |
Windr. |
| Temperatur | 10.7 °C |
| rel. Feuchte | 73 % |
| Taupunkt | 6.1 °C |
| gef. Temp. | 8.0 °C |
| Luftdruck | 994.0 hPa |
| Wind | 9.1 km/h -> W ±6° |
| Böen | 17.7 km/h -> W ±6° |
| dom. Windr. 1h | W |
| Helligkeit | 0 % -> dunkel |
Wetter-Tendenz |
| Temperatur | gleichbleibend |
| rel. Feuchte | gleichbleibend |
| Luftdruck | steigend |
| Niederschlag | trocken seit 17 h, 39 min |
| letzter Regen | 23.10.2025 13:18 Uhr |
Min./Max.-Werte heute |
| MinTemp | 10.7 °C | 06:58 Uhr |
| MaxTemp | 11.8 °C | 02:52 Uhr |
| MinFeuchte | 72 % | 06:50 Uhr |
| MaxFeuchte | 81 % | 02:04 Uhr |
| MaxWind | 22.2 km/h | 00:28 Uhr |
| MaxBöen | 37.0 km/h | 00:12 Uhr |
| Summenwerte | ||
| Regensumme | 0.0 l/m² | |
| Evapo | 0.0 l/m² | |
| Regenzeit | 0:00 h | |
| Sonnenstd. | 0 Minuten | |
| dom. Windrichtung | W |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |