| Private Wetterstation Dessau Süd 63 m |
| Aktuelle Messwerte 2 |
| update: 23.05.2026 00:10 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Solarstrahlung | 0 W/m² | |
| UV-Wert | 0.0 UV-I | |
| absol. Feuchte | 10.21 g/m³ | |
| FeuchteTemperatur | 12.6 °C | |
| gef. Nachttemp. SSI | 13.8 °C | |
| Temp. +5 cm | 11.1 °C |
Berechnete Werte |
| Wolkenuntergrenze | 410 m |
| Schneefallgrenze | 2140 m |
| Sichtweite | dunkel ! - 6-10 km |
| Schneehöhe | 0.0 cm |
| Neuschnee heute | 0.0 cm |
| Stationswettervorhersage - berechnet |
| veränderlich |
24h-Werte |
| Summenwerte | ||
| Regensumme | 0.0 l/m² | |
| dom. Windrichtung | - - |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |