| Private Wetterstation Dessau Süd 63 m |
| Jahreswerte 2026 |
| update: 21.09.2026 00:00 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Mittelwerte Jahr | STDV | |
| Temperatur | 12.1 °C | +1.08 |
| rel. Feuchte | 72 % | |
| Taupunkt | 6.7 °C | |
| Wind | 4.7 km/h | |
| Böen | 9.2 km/h | |
| dom. Windrichtung | N-NW | |
| Solarstrahlung | 287 W/m² | |
| UV | 1.6 UV-I |
| Summenwerte Jahr | STDV | |
| Regenmenge | 385.6 l/m² | 91.4 % |
| Sonnenstd. | 1924:04 h | 144.0 % |
| Evapo | 695.1 l/m² | |
| klim. Wasserbilanz | -309.5 mm | |
| Solarleistung/m² | 308.12 kWh |
| Min-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | -15.3 °C | 11.01.2026 |
| rel. Feuchte | 20 % | 14.08.2026 |
| Taupunkt | -17.5 °C | 11.01.2026 |
| Max-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 40.2 °C | 27.06.2026 |
| rel. Feuchte | 92 % | 01.06.2026 |
| Taupunkt | 26.4 °C | 27.06.2026 |
| Wind | 31.2 km/h | 04.09.2026 |
| Böen | 59.5 km/h | 04.09.2026 |
| Solarstrahlung | 1181 W/m² | 29.06.2026 |
| UV-I | 6.6 UV-I | 02.07.2026 |
| Regenmenge | 43.4 l/m² | 01.08.2026 |
| Sonnenstd. | 14.23 h | 10.06.2026 |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |