| Private Wetterstation Dessau Süd 63 m |
| Jahreswerte 2026 |
| update: 06.04.2026 00:00 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Mittelwerte Jahr | STDV | |
| Temperatur | 3.0 °C | -0.07 |
| rel. Feuchte | 78 % | |
| Taupunkt | -0.7 °C | |
| Wind | 4.9 km/h | |
| Böen | 9.7 km/h | |
| dom. Windrichtung | S-SO | |
| Solarstrahlung | 167 W/m² | |
| UV | 0.9 UV-I |
| Summenwerte Jahr | STDV | |
| Regenmenge | 98.6 l/m² | 81.4 % |
| Sonnenstd. | 390:10 h | 145.6 % |
| Evapo | 80.2 l/m² | |
| klim. Wasserbilanz | 18.4 mm | |
| Solarleistung/m² | 50.06 kWh |
| Min-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | -15.3 °C | 11.01.2026 |
| rel. Feuchte | 28 % | 05.03.2026 |
| Taupunkt | -17.5 °C | 11.01.2026 |
| Max-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 19.9 °C | 27.02.2026 |
| rel. Feuchte | 91 % | 01.04.2026 |
| Taupunkt | 11.3 °C | 27.02.2026 |
| Wind | 26.8 km/h | 13.03.2026 |
| Böen | 54.7 km/h | 04.01.2026 |
| Solarstrahlung | 956 W/m² | 03.04.2026 |
| UV-I | 3.3 UV-I | 03.04.2026 |
| Regenmenge | 11.6 l/m² | 22.02.2026 |
| Sonnenstd. | 11.57 h | 23.03.2026 |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |