| Private Wetterstation Dessau Süd 63 m |
| Jahreswerte 2026 |
| update: 03.08.2026 06:24 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Mittelwerte Jahr | STDV | |
| Temperatur | 10.5 °C | +0.58 |
| rel. Feuchte | 73 % | |
| Taupunkt | 5.3 °C | |
| Wind | 4.8 km/h | |
| Böen | 9.2 km/h | |
| dom. Windrichtung | N-NW | |
| Solarstrahlung | 282 W/m² | |
| UV | 1.6 UV-I |
| Summenwerte Jahr | STDV | |
| Regenmenge | 325.6 l/m² | 99.0 % |
| Sonnenstd. | 1547:25 h | 146.3 % |
| Evapo | 519.3 l/m² | |
| klim. Wasserbilanz | -193.7 mm | |
| Solarleistung/m² | 246.82 kWh |
| Min-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | -15.3 °C | 11.01.2026 |
| rel. Feuchte | 20 % | 30.07.2026 |
| Taupunkt | -17.5 °C | 11.01.2026 |
| Max-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 40.2 °C | 27.06.2026 |
| rel. Feuchte | 92 % | 01.06.2026 |
| Taupunkt | 26.4 °C | 27.06.2026 |
| Wind | 26.8 km/h | 13.03.2026 |
| Böen | 54.7 km/h | 04.01.2026 |
| Solarstrahlung | 1181 W/m² | 29.06.2026 |
| UV-I | 6.6 UV-I | 02.07.2026 |
| Regenmenge | 43.4 l/m² | 01.08.2026 |
| Sonnenstd. | 14.23 h | 10.06.2026 |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |