| Private Wetterstation Dessau Süd 63 m |
| Jahreswerte 2025 |
| update: 24.10.2025 14:40 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Mittelwerte Jahr | STDV | |
| Temperatur | 12.1 °C | +1.12 |
| rel. Feuchte | 72 % | |
| Taupunkt | 6.9 °C | |
| Wind | 4.8 km/h | |
| Böen | 9.2 km/h | |
| dom. Windrichtung | N-NW | |
| Solarstrahlung | 275 W/m² | |
| UV | 1.6 UV-I |
| Summenwerte Jahr | STDV | |
| Regenmenge | 372.8 l/m² | 80.3 % |
| Sonnenstd. | 2041:35 h | 138.9 % |
| Evapo | 724.0 l/m² | |
| klim. Wasserbilanz | -351.2 mm | |
| Solarleistung/m² | 328.35 kWh |
| Min-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | -12.6 °C | 18.02.2025 |
| rel. Feuchte | 21 % | 02.07.2025 |
| Taupunkt | -15.0 °C | 18.02.2025 |
| Max-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 38.5 °C | 02.07.2025 |
| rel. Feuchte | 92 % | 15.10.2025 |
| Taupunkt | 22.1 °C | 15.08.2025 |
| Wind | 34.8 km/h | 23.06.2025 |
| Böen | 67.6 km/h | 26.06.2025 |
| Solarstrahlung | 1199 W/m² | 25.06.2025 |
| UV-I | 6.9 UV-I | 28.06.2025 |
| Regenmenge | 26.0 l/m² | 12.07.2025 |
| Sonnenstd. | 15.87 h | 21.06.2025 |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |