| Private Wetterstation Dessau Süd 63 m |
| Monatswerte April |
| update: 06.04.2026 18:00 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Mittelwerte Monat | STDV | |
| Temperatur | 8.9 °C | -0.60 |
| rel. Feuchte | 68 % | |
| Taupunkt | 3.1 °C | |
| Wind | 6.9 km/h | |
| Böen | 12.7 km/h | |
| dom. Windrichtung | N-NW | |
| Solarstrahlung | 346 W/m² | |
| UV | 1.5 UV-I |
| Summenwerte Monat | STDV | |
| Regenmenge | 0.4 l/m² | 5.7 % |
| Sonnenstd. | 51:50 h | 169.2 % |
| Evapo | 12.0 l/m² |
| Min-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | -3.1 °C | 02.04.2026 |
| rel. Feuchte | 40 % | 06.04.2026 |
| Taupunkt | -4.6 °C | 02.04.2026 |
| Max-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 19.0 °C | 05.04.2026 |
| rel. Feuchte | 91 % | 01.04.2026 |
| Taupunkt | 10.0 °C | 05.04.2026 |
| Wind | 25.0 km/h | 05.04.2026 |
| Böen | 48.3 km/h | 06.04.2026 |
| Solarstrahlung | 956 W/m² | 03.04.2026 |
| UV-I | 3.3 UV-I | 06.04.2026 |
| Regenmenge | 0.4 l/m² | 04.04.2026 |
| Sonnenstd. | 11.43 h | 02.04.2026 |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |