| Private Wetterstation Dessau Süd 63 m |
| Monatswerte Oktober |
| update: 24.10.2025 18:00 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Mittelwerte Monat | STDV | |
| Temperatur | 10.9 °C | +1.45 |
| rel. Feuchte | 81 % | |
| Taupunkt | 7.6 °C | |
| Wind | 4.5 km/h | |
| Böen | 9.2 km/h | |
| dom. Windrichtung | N-NW | |
| Solarstrahlung | 196 W/m² | |
| UV | 0.9 UV-I |
| Summenwerte Monat | STDV | |
| Regenmenge | 24.2 l/m² | 87.6 % |
| Sonnenstd. | 131:07 h | 146.0 % |
| Evapo | 23.7 l/m² |
| Min-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | -1.9 °C | 19.10.2025 |
| rel. Feuchte | 50 % | 03.10.2025 |
| Taupunkt | -3.5 °C | 19.10.2025 |
| Max-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 18.6 °C | 22.10.2025 |
| rel. Feuchte | 92 % | 15.10.2025 |
| Taupunkt | 13.9 °C | 08.10.2025 |
| Wind | 24.7 km/h | 23.10.2025 |
| Böen | 40.2 km/h | 24.10.2025 |
| Solarstrahlung | 788 W/m² | 01.10.2025 |
| UV-I | 2.5 UV-I | 06.10.2025 |
| Regenmenge | 3.8 l/m² | 04.10.2025 |
| Sonnenstd. | 10.07 h | 18.10.2025 |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |