| Gerät / Sensor | überwachte Komponente | letzter Wert (Datum) | letzter Wert (Uhrzeit) | Offline seit: | Status |
| Davis Vantage | de_aktuell.php | 28.10.2026 | 17:21 Uhr | i. O. | ![]() |
| Stations-WebCam | cam_dessau.jpg | 28.10.2026 | 17:21 Uhr | i. O. | ![]() |
| TOA-Blitzortung | actual.jpg | 13.07.2013 | 19:41 Uhr | 6991120 Minuten | ![]() |
| Wettersatellitenempfang | de_noaa.php | 21.08.2025 | 19:54 Uhr | 623427 Minuten | ![]() |
| Twitter-Meldung | twitter.txt | 24.05.2026 | 11:51 Uhr | 226470 Minuten | ![]() |
| Twitter-Meldung | twitter.txt | 28.04.2013 | 17:08 Uhr | 7100713 Minuten | ![]() |
| Samurize-Server | vp2.png | 19.09.2011 | 18:15 Uhr | 7945927 Minuten | ![]() |

