| Gerät / Sensor | überwachte Komponente | letzter Wert (Datum) | letzter Wert (Uhrzeit) | Offline seit: | Status |
| Davis Vantage | de_aktuell.php | 30.07.2026 | 11:11 Uhr | i. O. | ![]() |
| Stations-WebCam | cam_dessau.jpg | 30.07.2026 | 11:11 Uhr | i. O. | ![]() |
| TOA-Blitzortung | actual.jpg | 13.07.2013 | 19:41 Uhr | 6861096 Minuten | ![]() |
| Wettersatellitenempfang | de_noaa.php | 21.08.2025 | 19:54 Uhr | 493403 Minuten | ![]() |
| Twitter-Meldung | twitter.txt | 24.05.2026 | 11:51 Uhr | 96447 Minuten | ![]() |
| Twitter-Meldung | twitter.txt | 28.04.2013 | 17:08 Uhr | 6970690 Minuten | ![]() |
| Samurize-Server | vp2.png | 19.09.2011 | 18:15 Uhr | 7815903 Minuten | ![]() |


