| Gerät / Sensor | überwachte Komponente | letzter Wert (Datum) | letzter Wert (Uhrzeit) | Offline seit: | Status |
| Davis Vantage | de_aktuell.php | 07.04.2026 | 09:01 Uhr | i. O. | ![]() |
| Stations-WebCam | cam_dessau.jpg | 07.04.2026 | 09:01 Uhr | i. O. | ![]() |
| TOA-Blitzortung | actual.jpg | 13.07.2013 | 19:41 Uhr | 6696809 Minuten | ![]() |
| Wettersatellitenempfang | de_noaa.php | 21.08.2025 | 19:54 Uhr | 329116 Minuten | ![]() |
| Twitter-Meldung | twitter.txt | 30.12.2017 | 13:04 Uhr | 4348507 Minuten | ![]() |
| Twitter-Meldung | twitter.txt | 28.04.2013 | 17:08 Uhr | 6806402 Minuten | ![]() |
| Samurize-Server | vp2.png | 19.09.2011 | 18:15 Uhr | 7651616 Minuten | ![]() |

