| Gerät / Sensor | überwachte Komponente | letzter Wert (Datum) | letzter Wert (Uhrzeit) | Offline seit: | Status |
| Davis Vantage | de_aktuell.php | 13.09.2026 | 12:21 Uhr | i. O. | ![]() |
| Stations-WebCam | cam_dessau.jpg | 13.09.2026 | 12:21 Uhr | i. O. | ![]() |
| TOA-Blitzortung | actual.jpg | 13.07.2013 | 19:41 Uhr | 6925967 Minuten | ![]() |
| Wettersatellitenempfang | de_noaa.php | 21.08.2025 | 19:54 Uhr | 558274 Minuten | ![]() |
| Twitter-Meldung | twitter.txt | 24.05.2026 | 11:51 Uhr | 161317 Minuten | ![]() |
| Twitter-Meldung | twitter.txt | 28.04.2013 | 17:08 Uhr | 7035560 Minuten | ![]() |
| Samurize-Server | vp2.png | 19.09.2011 | 18:15 Uhr | 7880774 Minuten | ![]() |

