Wettervorhersage       06849  Dessau
 Zeitzone :             Europa/Berlin
 Letztes Update :   10.04.2026 10:17
 Nächstes Update :10.04.2026 16:17
Daten bereitgestellt von
Norwegian Meteorological Institute
Breitengrad:   51.79 N 
Längengrad:   12.25 O 
Höhe über NN:     63 m 
10 Tage Vorhersage
Datum Wetter-
Aussicht
Temperatur Niederschlag Luftdruck Wind Luftfeuchte Bewölkung Nebelrisiko
Sonnenauf/-untergang   06:24     19:59 Heute
10:00   1016.4 hPa 9 km/h 93% 100%
11:00 0.1 mm 1016.6 hPa 8 km/h 89% 100%
12:00   1016.7 hPa 7 km/h 77% 100%
13:00   1016.6 hPa 13 km/h 74% 100%
14:00   1017.3 hPa 16 km/h 70% 100%
15:00   1017.3 hPa 18 km/h 66% 97%
16:00   1017.5 hPa 17 km/h 62% 84%
17:00   1017.5 hPa 15 km/h 59% 21%
18:00   1017.9 hPa 13 km/h 60% 1%
19:00   1018.1 hPa 7 km/h 66% 1%
20:00   1018.4 hPa 6 km/h 78% 2%
21:00   1019.3 hPa 8 km/h 84% 3%
22:00   1019.7 hPa 7 km/h 88% 73%
23:00   1019.7 hPa 7 km/h 91% 84%
Sonnenauf/-untergang   06:22     20:01 Morgen
00:00   1019.8 hPa 6 km/h 92% 5%
01:00   1019.7 hPa 6 km/h 94% 0%
02:00   1019.6 hPa 7 km/h 95% 0%
03:00   1019.3 hPa 6 km/h 95% 0%
04:00   1019.3 hPa 6 km/h 95% 0%
05:00   1019.1 hPa 5 km/h 96% 0%
06:00   1019.3 hPa 3 km/h 98% 6% 3%
07:00   1019.4 hPa 7 km/h 99% 100% 100%
08:00   1019.6 hPa 8 km/h 98% 100% 100%
09:00   1019.8 hPa 7 km/h 91% 34%
10:00   1019.4 hPa 9 km/h 78% 2%
11:00   1019.1 hPa 10 km/h 62% 9%
12:00   1018.7 hPa 11 km/h 53% 3%
13:00   1018.1 hPa 13 km/h 47% 25%
14:00   1017.6 hPa 14 km/h 42% 88%
15:00   1016.9 hPa 16 km/h 39% 22%
16:00   1016.2 hPa 16 km/h 36% 42%
17:00   1015.8 hPa 17 km/h 36% 38%
18:00   1015.4 hPa 17 km/h 38% 0%
19:00   1015.3 hPa 15 km/h 43% 9%
20:00   1015.2 hPa 16 km/h 47% 19%
21:00   1015.1 hPa 19 km/h 48% 63%
22:00   1014.9 hPa 21 km/h 47% 88%
23:00   1015.2 hPa 19 km/h 48% 60%
Sonnenauf/-untergang   06:20     20:03 Sonntag 12.04.2026
00:00   1014.9 hPa 19 km/h 51% 56%
01:00   1014.7 hPa 18 km/h 54% 46%
02:00   1014.9 hPa 15 km/h 57% 47%
03:00   1014.4 hPa 16 km/h 59% 76%
04:00   1014.5 hPa 14 km/h 58% 100%
05:00   1014.9 hPa 10 km/h 57% 100%
06:00   1015.0 hPa 8 km/h 59% 100%
07:00 0.2 mm 1015.6 hPa 5 km/h 68% 100%
08:00 0.6 mm 1016.1 hPa 5 km/h 80% 100%
09:00 0.7 mm 1016.7 hPa 3 km/h 93% 100%
10:00 0.2 mm 1016.9 hPa 4 km/h 91% 100%
11:00   1017.6 hPa 6 km/h 89% 100%
12:00   1017.8 hPa 10 km/h 86% 100%
13:00   1017.9 hPa 8 km/h 83% 100%
14:00 0.2 mm 1018.2 hPa 6 km/h 84% 100%
15:00 0.8 mm 1018.1 hPa 5 km/h 96% 100%
16:00 0.7 mm 1017.8 hPa 7 km/h 98% 100%
17:00 0.2 mm 1017.6 hPa 6 km/h 96% 100%
18:00   1017.7 hPa 6 km/h 94% 100%
19:00   1017.7 hPa 5 km/h 93% 100%
20:00   1017.5 hPa 6 km/h 95% 100%
21:00   1017.4 hPa 7 km/h 95% 100%
22:00   1017.3 hPa 7 km/h 94% 100%
23:00   1017.0 hPa 9 km/h 93% 99%
Sonnenauf/-untergang   06:17     20:04 Montag 13.04.2026
00:00   1016.5 hPa 13 km/h 89% 100%
01:00   1016.0 hPa 12 km/h 80% 100%
02:00   1015.5 hPa 14 km/h 76% 100%
08:00   1015.8 hPa 16 km/h 58% 100%
14:00   1014.6 hPa 23 km/h 39% 93%
20:00   1015.4 hPa 19 km/h 40% 100%
Sonnenauf/-untergang   06:15     20:06 Dienstag 14.04.2026
02:00   1017.8 hPa 18 km/h 46% 26%
08:00   1019.6 hPa 14 km/h 57% 98%
14:00   1020.1 hPa 19 km/h 29% 0%
20:00   1020.9 hPa 12 km/h 38% 38%
Sonnenauf/-untergang   06:13     20:08 Mittwoch 15.04.2026
02:00   1022.7 hPa 12 km/h 51% 28%
08:00   1023.4 hPa 8 km/h 67% 20%
14:00   1023.1 hPa 9 km/h 31% 16%
20:00   1023.4 hPa 8 km/h 49% 8%
Sonnenauf/-untergang   06:11     20:09 Donnerstag 16.04.2026
02:00   1025.0 hPa 10 km/h 64% 0%
08:00   1026.1 hPa 3 km/h 72% 1%
14:00 0.2 mm 1025.0 hPa 8 km/h 41% 16%
20:00   1024.5 hPa 9 km/h 45% 0%
Sonnenauf/-untergang   06:09     20:11 Freitag 17.04.2026
02:00   1025.9 hPa 6 km/h 69% 27%
08:00   1026.2 hPa 4 km/h 75% 0%
14:00   1025.2 hPa 3 km/h 48% 0%
20:00   1023.4 hPa 2 km/h 62% 88%
Sonnenauf/-untergang   06:07     20:13 Samstag 18.04.2026
02:00   1024.4 hPa 1 km/h 88% 0%
08:00   1024.3 hPa 6 km/h 80% 0%
14:00   1023.2 hPa 6 km/h 41% 99%
20:00   1022.7 hPa 15 km/h 48% 100%
Sonnenauf/-untergang   06:05     20:15 Sonntag 19.04.2026
02:00   1023.1 hPa 2 km/h 75% 60%
08:00   1021.9 hPa 3 km/h 71% 98%
14:00 0.9 mm 1021.8 hPa 12 km/h 82% 100%
 

Warning: include(../b1stat-counter/config/tracking_code.php): failed to open stream: No such file or directory in /www/htdocs/v122673/dw/de_vorhersage_yrno.php on line 43

Warning: include(../b1stat-counter/config/tracking_code.php): failed to open stream: No such file or directory in /www/htdocs/v122673/dw/de_vorhersage_yrno.php on line 43

Warning: include(): Failed opening '../b1stat-counter/config/tracking_code.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:..') in /www/htdocs/v122673/dw/de_vorhersage_yrno.php on line 43

Warning: include(../b4y-count/counter_count.php): failed to open stream: No such file or directory in /www/htdocs/v122673/dw/de_vorhersage_yrno.php on line 44

Warning: include(../b4y-count/counter_count.php): failed to open stream: No such file or directory in /www/htdocs/v122673/dw/de_vorhersage_yrno.php on line 44

Warning: include(): Failed opening '../b4y-count/counter_count.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:..') in /www/htdocs/v122673/dw/de_vorhersage_yrno.php on line 44


Counter
Akzeptieren

Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies gesetzt werden. Mehr erfahren