Statistiikka perustuu 60 minuutin ajanjaksoon ennen viimeistä päivitystä
Täältä näet kaikki salamapaikannusverkon aktiiviiviset asemat. Voit listata taulukkoa painamalla linkkejä ensimmäisellä rivillä.
Pos. | PCB | Maa | Kaupunki | Etäisyys | Salamaniskut/h | Signaalit/h | Tehokkuus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Määrä | Suhde | Määrä | Suhde | ||||||
1 | 10.4 | Itävalta | Wien-Mauer JN88DD45at | 498km | 325 | 60.9% | 36140 | 0.9% | 7.4% |
2 | 19.3 | - | Sesljan - Devin Nabrezina - Trst - STO - FTT | 678km | 312 | 58.4% | 28356 | 1.1% | 8.0% |
3 | 19.5 | Puola | Borki Druzbinskie | 450km | 305 | 57.1% | 21440 | 1.4% | 9.0% |
4 | 22.2 | Ranska | MEREUIL | 955km | 301 | 56.4% | 39297 | 0.8% | 6.6% |
5 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Brezno | 621km | 294 | 55.1% | 22101 | 1.3% | 8.6% |
6 | 19.5 | Italia | Verona | 713km | 289 | 54.1% | 20701 | 1.4% | 8.7% |
7 | 19.5 | Espanja | Martin Muñoz de las Posadas | 1,756km | 273 | 51.1% | 40868 | 0.7% | 5.8% |
8 | 10.4 | Italia | Monte Penice (PV) - CML+IW2MIL | 809km | 273 | 51.1% | 12192 | 2.2% | 10.7% |
9 | 19.5 | Puola | Charzykowy | 414km | 271 | 50.7% | 17244 | 1.6% | 8.9% |
10 | 19.3 | Itävalta | Lengenfeld | 440km | 267 | 50.0% | 22118 | 1.2% | 7.8% |
11 | 22.2 | Saksa | St. Georgen im Schwarzwald | 495km | 258 | 48.3% | 20916 | 1.2% | 7.7% |
12 | 19.5 | Puola | Pszczyna | 512km | 255 | 47.8% | 28272 | 0.9% | 6.6% |
13 | 19.5 | Romania | Barlad | 1,280km | 248 | 46.4% | 9850 | 2.5% | 10.8% |
14 | 22.2 | Russian Federation | ? | 1,739km | 242 | 45.3% | 5321 | 4.5% | 14.4% |
15 | 19.1 | Ranska | Le Soler (66) | 1,238km | 238 | 44.6% | 32465 | 0.7% | 5.7% |
16 | 19.5 | Kroatia | Starigrad | 868km | 234 | 43.8% | 15684 | 1.5% | 8.1% |
17 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Banská Bystrica | 595km | 233 | 43.6% | 11781 | 2.0% | 9.3% |
18 | 10.3 | Burgaria | G.Lozen | 1,326km | 233 | 43.6% | 31266 | 0.7% | 5.7% |
19 | 19.5 | Italia | L'Aquila | 1,050km | 230 | 43.1% | 19989 | 1.2% | 7.0% |
20 | 19.5 | Itävalta | Gersdorf a.d.F. | 578km | 230 | 43.1% | 13125 | 1.8% | 8.7% |
21 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Dunajska Luzna JN88PC | 547km | 227 | 42.5% | 11031 | 2.1% | 9.4% |
22 | 22.2 | Italia | Pontedera | 913km | 221 | 41.4% | 23722 | 0.9% | 6.2% |
23 | 10.4 | Romania | Timisoara | 942km | 219 | 41.0% | 8591 | 2.5% | 10.2% |
24 | 22.2 | Puola | Zrecin-Podkarpackie | 706km | 218 | 40.8% | 11783 | 1.9% | 8.7% |
25 | 19.5 | Italia | Almese | 824km | 213 | 39.9% | 10214 | 2.1% | 9.1% |
26 | 19.5 | Burgaria | Rozhen NAO, Rhodope Mount. | 1,468km | 209 | 39.1% | 13292 | 1.6% | 7.8% |
27 | 22.2 | Serbia | Negosavlje | 1,215km | 208 | 39.0% | 15721 | 1.3% | 7.2% |
28 | 19.4 | Italia | Caserta | 1,206km | 207 | 38.8% | 22187 | 0.9% | 6.0% |
29 | 19.3 | Sveitsi | Bos-cha, GR (BLUE - Haus) | 578km | 203 | 38.0% | 13834 | 1.5% | 7.5% |
30 | 19.5 | Unkari | Füzér | 749km | 203 | 38.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
31 | 19.4 | Puola | Lochow | 649km | 201 | 37.6% | 8947 | 2.2% | 9.2% |
32 | 19.5 | Italia | Varsi (PR) | 818km | 199 | 37.3% | 10253 | 1.9% | 8.5% |
33 | 22.2 | Saksa | Ohrdruf | 151km | 197 | 36.9% | 11879 | 1.7% | 7.8% |
34 | 19.3 | Unkari | Veszprém | 663km | 196 | 36.7% | 13496 | 1.5% | 7.3% |
35 | 22.2 | Italia | Sant Anna, Sardinia | 1,263km | 195 | 36.5% | 13163 | 1.5% | 7.4% |
36 | 19.4 | Kreikka | Diavata / Thessaloniki | 1,477km | 192 | 36.0% | 33126 | 0.6% | 4.6% |
37 | 22.2 | Itävalta | Gratwein-Straßengel | 564km | 191 | 35.8% | 13515 | 1.4% | 7.1% |
38 | 10.4 | Portugal | Cercal, Cadaval | 2,152km | 190 | 35.6% | 17051 | 1.1% | 6.3% |
39 | 10.4 | Saksa | Murnau - - - Werdenfels | 465km | 189 | 35.4% | 14005 | 1.3% | 6.9% |
40 | 19.3 | Turkey | Izmir | 1,885km | 184 | 34.5% | 12430 | 1.5% | 7.1% |
41 | 19.5 | Puola | Strzelce Krajenskie | 253km | 184 | 34.5% | 16035 | 1.1% | 6.3% |
42 | 19.1 | Italia | Sofignano Vaiano (PO) | 875km | 183 | 34.3% | 15056 | 1.2% | 6.5% |
43 | 22.2 | Saksa | Linnich | 421km | 181 | 33.9% | 12329 | 1.5% | 7.1% |
44 | 19.5 | Cyprus | Pano Arodes | 2,468km | 180 | 33.7% | 16566 | 1.1% | 6.1% |
45 | 19.1 | Sveitsi | Niederuzwil | 533km | 180 | 33.7% | 15379 | 1.2% | 6.3% |
46 | 19.3 | Unkari | Baja | 796km | 180 | 33.7% | 0 | 0.0% | 0.0% |
47 | 19.3 | Italia | Acquaviva di Montepulciano | 966km | 179 | 33.5% | 16740 | 1.1% | 6.0% |
48 | 10.3 | Italia | Latina | 1,150km | 178 | 33.3% | 19164 | 0.9% | 5.6% |
49 | 6.8 | Saksa | Linnich - Gevenich - 3 | 421km | 174 | 32.6% | 12163 | 1.4% | 6.8% |
50 | 19.3 | Kroatia | Pozega | 823km | 169 | 31.6% | 9165 | 1.8% | 7.6% |
51 | 19.5 | Burgaria | Sadovo | 1,439km | 165 | 30.9% | 4688 | 3.5% | 10.4% |
52 | 22.2 | Italia | Messina | 1,539km | 162 | 30.3% | 11125 | 1.5% | 6.6% |
53 | 10.4 | Itävalta | Graz - Ragnitz | 575km | 157 | 29.4% | 5491 | 2.9% | 9.2% |
54 | 19.3 | Sveitsi | Cham/Zug (BLUE) | 581km | 156 | 29.2% | 12134 | 1.3% | 6.1% |
55 | 19.5 | Ranska | Eybens | 881km | 153 | 28.7% | 13914 | 1.1% | 5.6% |
56 | 19.3 | Saksa | Erfurt | 124km | 152 | 28.5% | 8642 | 1.8% | 7.1% |
57 | 19.5 | Italia | Albisola Superiore (SV) | 874km | 152 | 28.5% | 11150 | 1.4% | 6.2% |
58 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Velka Paka | 557km | 151 | 28.3% | 11561 | 1.3% | 6.1% |
59 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Poprad-Velka | 644km | 149 | 27.9% | 5233 | 2.8% | 8.9% |
60 | 19.3 | Sveitsi | Verbier | 732km | 149 | 27.9% | 12193 | 1.2% | 5.8% |
61 | 19.3 | Portugal | Sines | 2,251km | 148 | 27.7% | 19967 | 0.7% | 4.5% |
62 | 10.3 | Italia | Bellaria Igea Marina (RN) | 851km | 144 | 27.0% | 7459 | 1.9% | 7.2% |
63 | 10.3 | Saksa | Gönningen-Reutlingen | 435km | 143 | 26.8% | 23026 | 0.6% | 4.1% |
64 | 19.5 | Kreikka | Levadia Greece | 1,700km | 142 | 26.6% | 31377 | 0.5% | 3.5% |
65 | 10.3 | Sveitsi | Iseltwald 1 BE, Brienzersee | 645km | 141 | 26.4% | 8435 | 1.7% | 6.6% |
66 | 19.5 | Kreikka | Penteli, Attica | 1,781km | 140 | 26.2% | 8613 | 1.6% | 6.5% |
67 | 19.3 | Saksa | Regen / Weißenstein | 323km | 136 | 25.5% | 5077 | 2.7% | 8.3% |
68 | 19.3 | Espanja | Terrassa | 1,377km | 135 | 25.3% | 9400 | 1.4% | 6.0% |
69 | 10.4 | Saksa | Monzelfeld | 421km | 135 | 25.3% | 21003 | 0.6% | 4.0% |
70 | 10.4 | Ranska | Mareuil - RED- Charente (Cognac) | 1,127km | 135 | 25.3% | 19478 | 0.7% | 4.2% |
71 | 19.1 | Kreikka | Zakynthos Island-1 | 1,701km | 134 | 25.1% | 29766 | 0.5% | 3.4% |
72 | 19.3 | Kreikka | Zakynthos Island-2 | 1,681km | 134 | 25.1% | 27249 | 0.5% | 3.5% |
73 | 19.3 | Saksa | Bremen-Farge | 295km | 130 | 24.3% | 10437 | 1.2% | 5.5% |
74 | 10.3 | Sveitsi | Waengi/TG, HB9CMI | 533km | 130 | 24.3% | 5815 | 2.2% | 7.4% |
75 | 19.5 | Espanja | Boecillo / Valladolid | 1,717km | 129 | 24.2% | 12910 | 1.0% | 4.9% |
76 | 19.3 | Eesti | Tallinn | 1,149km | 126 | 23.6% | 5280 | 2.4% | 7.5% |
77 | 10.4 | Ranska | Calignac | 1,222km | 126 | 23.6% | 9943 | 1.3% | 5.5% |
78 | 19.5 | Italia | Sesto Fiorentino | 891km | 126 | 23.6% | 4847 | 2.6% | 7.8% |
79 | 19.5 | Ruotsi | Stockholm / Tyreso | 911km | 125 | 23.4% | 6109 | 2.0% | 6.9% |
80 | 19.3 | Itävalta | Wien 22 JN88gg | 494km | 125 | 23.4% | 6174 | 2.0% | 6.9% |
81 | 19.1 | United States / Kentucky | Frankfort BxL | 7,201km | 124 | 23.2% | 32152 | 0.4% | 3.0% |
82 | 19.1 | Itävalta | Ulrichskirchen (B) | 484km | 123 | 23.0% | 3748 | 3.3% | 8.7% |
83 | 22.2 | Saksa | Lichtentanne | 123km | 121 | 22.7% | 8093 | 1.5% | 5.8% |
84 | 19.3 | United States / Connecticut | Colchester | 6,177km | 121 | 22.7% | 27450 | 0.4% | 3.2% |
85 | 19.5 | Ruotsi | Avesta | 955km | 121 | 22.7% | 7039 | 1.7% | 6.2% |
86 | 19.5 | Ruotsi | Ljungby | 570km | 121 | 22.7% | 7960 | 1.5% | 5.9% |
87 | 19.5 | Puola | ? | 607km | 121 | 22.7% | 8746 | 1.4% | 5.6% |
88 | 6.8 | Italia | Rivalta di Torino | 830km | 120 | 22.5% | 3638 | 3.3% | 8.6% |
89 | 19.3 | Ranska | PONT-DE-LARN (81) | 1,177km | 118 | 22.1% | 7415 | 1.6% | 5.9% |
90 | 19.5 | United States / Kentucky | Frankfort BxLc* | 7,201km | 118 | 22.1% | 34882 | 0.3% | 2.7% |
91 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort RxF | 7,201km | 117 | 21.9% | 17883 | 0.7% | 3.8% |
92 | 19.3 | Itävalta | Amstetten | 449km | 117 | 21.9% | 7277 | 1.6% | 5.9% |
93 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort RxL | 7,201km | 116 | 21.7% | 22066 | 0.5% | 3.4% |
94 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Milford | 6,359km | 116 | 21.7% | 31785 | 0.4% | 2.8% |
95 | 19.5 | Italia | Savona | 878km | 116 | 21.7% | 6483 | 1.8% | 6.2% |
96 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill2 | 8,647km | 115 | 21.5% | 27760 | 0.4% | 3.0% |
97 | 19.5 | Burgaria | Sarnegor, Sredna Gora Mount. | 1,410km | 114 | 21.3% | 2751 | 4.1% | 9.4% |
98 | 10.4 | Unkari | Hatvan | 703km | 113 | 21.2% | 5983 | 1.9% | 6.3% |
99 | 19.3 | United States / Alabama | Huntsville (Green Mtn) | 7,603km | 112 | 21.0% | 51210 | 0.2% | 2.1% |
100 | 19.5 | United States / Virginia | Virginia Beach, VA | 6,786km | 112 | 21.0% | 41793 | 0.3% | 2.4% |
101 | 19.3 | Espanja | Aerodromo de Rozas (Lugo) | 1,760km | 110 | 20.6% | 14252 | 0.8% | 4.0% |
102 | 19.5 | United States / Virginia | Leesburg | 6,690km | 109 | 20.4% | 18470 | 0.6% | 3.5% |
103 | 19.5 | United States / North Carolina | Charlotte | 7,218km | 109 | 20.4% | 65494 | 0.2% | 1.8% |
104 | 10.4 | Romania | Cluj-Napoca | 994km | 109 | 20.4% | 3457 | 3.2% | 8.0% |
105 | 10.4 | Puola | Rzeszow-Milocin | 708km | 108 | 20.2% | 5293 | 2.0% | 6.4% |
106 | 19.1 | United States / Pennsylvania | Pittsburgh (Blue) | 6,732km | 108 | 20.2% | 14920 | 0.7% | 3.8% |
107 | 19.3 | Itävalta | Passail | 555km | 107 | 20.0% | 3334 | 3.2% | 8.0% |
108 | 19.5 | United States / Ohio | Waterville | 6,872km | 106 | 19.9% | 8136 | 1.3% | 5.1% |
109 | 19.5 | United States / Massachusetts | West Harwich | 6,036km | 106 | 19.9% | 18532 | 0.6% | 3.4% |
110 | 19.3 | Canada | Baie-Comeau QC | 5,403km | 105 | 19.7% | 30332 | 0.3% | 2.6% |
111 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Enfield | 845km | 104 | 19.5% | 17631 | 0.6% | 3.4% |
112 | 19.5 | Ranska | Beyrie en Bearn (64-Pau) | 1,333km | 104 | 19.5% | 22020 | 0.5% | 3.0% |
113 | 22.2 | Yhdistynyt kuningaskunta | Scaynes Hill, West Sussex | 857km | 103 | 19.3% | 25602 | 0.4% | 2.8% |
114 | 10.4 | United States / Georgia | Buford | 7,487km | 103 | 19.3% | 22689 | 0.5% | 3.0% |
115 | 22.2 | Ranska | Beaufort-Orbagna | 762km | 103 | 19.3% | 7761 | 1.3% | 5.1% |
116 | 19.5 | United States / Louisiana | Zachary | 8,215km | 101 | 18.9% | 68322 | 0.1% | 1.7% |
117 | 19.3 | Kreikka | Roustika, Crete | 2,074km | 101 | 18.9% | 8647 | 1.2% | 4.7% |
118 | 19.5 | United States / West Virginia | Old Fields | 6,774km | 99 | 18.5% | 12525 | 0.8% | 3.8% |
119 | 19.5 | United States / Maine | St. George | 5,816km | 98 | 18.4% | 20826 | 0.5% | 2.9% |
120 | 19.5 | United States / Missouri | Kirksville | 7,485km | 98 | 18.4% | 19131 | 0.5% | 3.1% |
121 | 19.3 | Canada | Roberval QC | 5,682km | 95 | 17.8% | 13865 | 0.7% | 3.5% |
122 | 10.3 | Tsekin tasavalta | Hemze, near Chocen (RED) | 344km | 94 | 17.6% | 2704 | 3.5% | 7.8% |
123 | 10.4 | Italia | Labico, Rome | 1,114km | 94 | 17.6% | 10908 | 0.9% | 3.9% |
124 | 22.2 | Netherlands | Schiedam | 538km | 94 | 17.6% | 12624 | 0.7% | 3.6% |
125 | 19.5 | Kreikka | Kolchiko | 1,483km | 94 | 17.6% | 12007 | 0.8% | 3.7% |
126 | 10.4 | Romania | Sirbi, Botosani | 1,133km | 93 | 17.4% | 1638 | 5.7% | 9.9% |
127 | 10.3 | Netherlands | Zoetermeer | 531km | 92 | 17.2% | 4082 | 2.3% | 6.2% |
128 | 10.4 | Sveitsi | Iseltwald 2 BE, Brienzersee | 645km | 92 | 17.2% | 10025 | 0.9% | 4.0% |
129 | 19.4 | Sveitsi | Bern | 641km | 92 | 17.2% | 6391 | 1.4% | 5.0% |
130 | 19.3 | Saksa | Herrenberg - Blue | 430km | 92 | 17.2% | 4473 | 2.1% | 6.0% |
131 | 19.3 | United States / Florida | Jupiter | 7,839km | 91 | 17.0% | 30258 | 0.3% | 2.3% |
132 | 19.5 | Puola | Leonow [Chelm] | 770km | 91 | 17.0% | 2968 | 3.1% | 7.2% |
133 | 10.4 | Canada | Komoka, Ontario | 6,624km | 90 | 16.9% | 9644 | 0.9% | 4.0% |
134 | 19.5 | Italia | Promiod (AO) | 750km | 89 | 16.7% | 5755 | 1.5% | 5.1% |
135 | 19.5 | United States / Utah | West Jordan | 8,413km | 89 | 16.7% | 35704 | 0.2% | 2.0% |
136 | 19.5 | Canada | Thunder Bay | 6,630km | 89 | 16.7% | 17661 | 0.5% | 2.9% |
137 | 19.5 | Ruotsi | Ängafallet | 775km | 86 | 16.1% | 9143 | 0.9% | 3.9% |
138 | 19.3 | Saksa | Meckenheim | 388km | 85 | 15.9% | 6712 | 1.3% | 4.5% |
139 | 10.3 | Sveitsi | La Neuveville (RED) | 645km | 84 | 15.7% | 4363 | 1.9% | 5.5% |
140 | 10.4 | Yhdistynyt kuningaskunta | Aldershot | 902km | 84 | 15.7% | 8222 | 1.0% | 4.0% |
141 | 19.3 | Canada | Matagami QC | 5,902km | 83 | 15.5% | 12332 | 0.7% | 3.2% |
142 | 19.5 | United States / Indiana | Valparaiso | 7,076km | 82 | 15.4% | 5145 | 1.6% | 4.9% |
143 | 19.5 | United States / Florida | Palm Beach Gardens | 7,848km | 81 | 15.2% | 21528 | 0.4% | 2.4% |
144 | 19.5 | Ranska | ACIGNE 35690 | 1,065km | 81 | 15.2% | 8337 | 1.0% | 3.8% |
145 | 10.4 | United States / Connecticut | Sherman | 6,251km | 80 | 15.0% | 7633 | 1.0% | 4.0% |
146 | 19.3 | Belarus | Minsk | 1,050km | 80 | 15.0% | 4127 | 1.9% | 5.4% |
147 | 10.4 | Ranska | montauban | 1,183km | 79 | 14.8% | 6583 | 1.2% | 4.2% |
148 | 10.4 | Netherlands | Tilburg-Reeshof | 499km | 79 | 14.8% | 1612 | 4.9% | 8.5% |
149 | 6.8 | Sveitsi | Bassersdorf | 550km | 78 | 14.6% | 5688 | 1.4% | 4.5% |
150 | 19.3 | Yhdistynyt kuningaskunta | Eyeworth | 851km | 77 | 14.4% | 12417 | 0.6% | 3.0% |
151 | 10.4 | Kreikka | Lavrio Attica | 1,816km | 76 | 14.2% | 2683 | 2.8% | 6.3% |
152 | 22.2 | Netherlands | Rijswijk | 544km | 76 | 14.2% | 3786 | 2.0% | 5.3% |
153 | 19.4 | Puola | Wynki, gmina ?ukta | 572km | 75 | 14.0% | 4737 | 1.6% | 4.7% |
154 | 10.3 | United States / Michigan | Rogers City-RED | 6,569km | 74 | 13.9% | 29899 | 0.2% | 1.9% |
155 | 19.5 | Sveitsi | Bos-cha, GR (BLUE - RDCU) | 578km | 74 | 13.9% | 8266 | 0.9% | 3.5% |
156 | 22.2 | Ranska | Mareuil- Blue-Mini Charente (Cognac) | 1,127km | 74 | 13.9% | 9695 | 0.8% | 3.3% |
157 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Hinxworth, Baldock, Herts. | 853km | 74 | 13.9% | 15450 | 0.5% | 2.6% |
158 | 19.4 | Suomi | Mariehamn | 1,042km | 73 | 13.7% | 4119 | 1.8% | 4.9% |
159 | 10.4 | Canada | Bobcaygeon | 6,341km | 72 | 13.5% | 24029 | 0.3% | 2.0% |
160 | 19.5 | Portugal | Funchal | 3,168km | 71 | 13.3% | 38427 | 0.2% | 1.6% |
161 | 19.5 | Ranska | Mareuil - BLUE - Charente (Cognac) | 1,127km | 71 | 13.3% | 8587 | 0.8% | 3.3% |
162 | 19.5 | Kreikka | Pyrgos Ileias | 1,728km | 70 | 13.1% | 1418 | 4.9% | 8.0% |
163 | 19.5 | Saksa | Lohmar | 362km | 70 | 13.1% | 5778 | 1.2% | 4.0% |
164 | 19.5 | Italia | Reggello (FI) | 904km | 69 | 12.9% | 7435 | 0.9% | 3.5% |
165 | 10.4 | Saksa | Großenwiehe | 379km | 69 | 12.9% | 5222 | 1.3% | 4.1% |
166 | 19.5 | Puola | Bielsko-Biala | 531km | 69 | 12.9% | 13357 | 0.5% | 2.6% |
167 | 19.1 | Ranska | le tholonet (BLUE) | 1,050km | 68 | 12.7% | 3183 | 2.1% | 5.2% |
168 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Poprad - Slavkov | 643km | 67 | 12.5% | 4250 | 1.6% | 4.4% |
169 | 10.4 | ? | ? | 557km | 67 | 12.5% | 2435 | 2.8% | 5.9% |
170 | 22.0 | Saksa | Zellingen | 272km | 67 | 12.5% | 5393 | 1.2% | 3.9% |
171 | 19.5 | United States / Rhode Island | North Kingstown | 6,127km | 67 | 12.5% | 28859 | 0.2% | 1.7% |
172 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Exeter | 1,102km | 66 | 12.4% | 12617 | 0.5% | 2.5% |
173 | 22.2 | Italia | Formello | 1,081km | 66 | 12.4% | 4742 | 1.4% | 4.1% |
174 | 10.3 | Itävalta | Dornbirn | 521km | 66 | 12.4% | 4926 | 1.3% | 4.1% |
175 | 10.3 | Netherlands | Epe | 432km | 66 | 12.4% | 3810 | 1.7% | 4.6% |
176 | 10.4 | Netherlands | Oss | 463km | 65 | 12.2% | 3235 | 2.0% | 4.9% |
177 | 10.4 | Puola | Cz?stochowa dz.Pó?noc | 490km | 65 | 12.2% | 6124 | 1.1% | 3.6% |
178 | 19.5 | Kreikka | Kalamata Greece | 1,815km | 64 | 12.0% | 19892 | 0.3% | 2.0% |
179 | 19.4 | Unkari | Köszeg | 580km | 63 | 11.8% | 0 | 0.0% | 0.0% |
180 | 22.2 | Yhdistynyt kuningaskunta | Liverpool | 1,037km | 63 | 11.8% | 33230 | 0.2% | 1.5% |
181 | 10.4 | Saksa | Blaustein | 409km | 63 | 11.8% | 9863 | 0.6% | 2.7% |
182 | 19.1 | United States / North Carolina | Asheville | 7,273km | 62 | 11.6% | 25925 | 0.2% | 1.7% |
183 | 19.5 | Unkari | Nagy-Hideg hegy | 643km | 62 | 11.6% | 0 | 0.0% | 0.0% |
184 | 10.4 | Suomi | Luumäki | 1,372km | 62 | 11.6% | 4684 | 1.3% | 3.9% |
185 | 10.4 | Ranska | Marsac sur l'Isle | 1,125km | 61 | 11.4% | 2878 | 2.1% | 4.9% |
186 | 10.4 | Ranska | Anduze (30) | 1,062km | 61 | 11.4% | 2797 | 2.2% | 5.0% |
187 | 19.3 | Canada | Callander, ON | 6,260km | 61 | 11.4% | 20126 | 0.3% | 1.9% |
188 | 10.4 | Netherlands | Veghel(noord) | 461km | 61 | 11.4% | 3886 | 1.6% | 4.2% |
189 | 10.4 | Panama | Volcan | 9,575km | 59 | 11.0% | 20693 | 0.3% | 1.8% |
190 | 10.4 | Saksa | Ottenstein Weserbergland (RED) | 196km | 59 | 11.0% | 6480 | 0.9% | 3.2% |
191 | 22.2 | Italia | Confienza | 768km | 58 | 10.9% | 2407 | 2.4% | 5.1% |
192 | 10.4 | United States / Arizona | Mesa, AZ | 9,080km | 58 | 10.9% | 11287 | 0.5% | 2.4% |
193 | 19.3 | Espanja | SANTANDER | 1,519km | 57 | 10.7% | 20388 | 0.3% | 1.7% |
194 | 19.5 | Italia | Due Carrare (PD) | 724km | 56 | 10.5% | 5611 | 1.0% | 3.2% |
195 | 19.5 | Puola | Hajnowka | 776km | 56 | 10.5% | 1554 | 3.6% | 6.1% |
196 | 19.3 | Yhdistynyt kuningaskunta | Birchington | 757km | 56 | 10.5% | 6340 | 0.9% | 3.0% |
197 | 10.4 | Netherlands | Vaassen 2 | 434km | 55 | 10.3% | 16402 | 0.3% | 1.9% |
198 | 22.2 | Belgia | Lobbes | 580km | 55 | 10.3% | 12721 | 0.4% | 2.1% |
199 | 10.3 | Yhdistynyt kuningaskunta | Deepcut | 896km | 54 | 10.1% | 4684 | 1.2% | 3.4% |
200 | 19.3 | Yhdistynyt kuningaskunta | Astcote, Northamptonshire | 908km | 54 | 10.1% | 9518 | 0.6% | 2.4% |
201 | 19.5 | Burgaria | Plana | 1,332km | 54 | 10.1% | 2117 | 2.6% | 5.1% |
202 | 10.4 | Ranska | Baye 51 | 684km | 54 | 10.1% | 3521 | 1.5% | 3.9% |
203 | 10.4 | Netherlands | Dwingeloo | 413km | 54 | 10.1% | 11327 | 0.5% | 2.2% |
204 | 19.5 | Ranska | Langueux | 1,125km | 53 | 9.9% | 4460 | 1.2% | 3.4% |
205 | 19.3 | Canada | Sept-Iles QC | 5,219km | 53 | 9.9% | 6278 | 0.8% | 2.9% |
206 | 10.4 | ? | ? | 557km | 53 | 9.9% | 2042 | 2.6% | 5.1% |
207 | 19.5 | Ranska | BUSSET (03270) | 901km | 52 | 9.7% | 4836 | 1.1% | 3.2% |
208 | 19.5 | Ruotsi | ? | 708km | 52 | 9.7% | 21008 | 0.2% | 1.6% |
209 | 19.5 | Ranska | epaux-bezu | 697km | 51 | 9.6% | 1723 | 3.0% | 5.3% |
210 | 22.2 | Italia | Roma Downtown | 1,104km | 50 | 9.4% | 15963 | 0.3% | 1.7% |
211 | 19.5 | Unkari | Bakonyszombathely | 634km | 50 | 9.4% | 0 | 0.0% | 0.0% |
212 | 19.5 | Italia | Bandeirantes | 658km | 49 | 9.2% | 45669 | 0.1% | 1.0% |
213 | 19.3 | Itävalta | Kitzeck im Sausal | 605km | 49 | 9.2% | 17750 | 0.3% | 1.6% |
214 | 6.8 | Ranska | CASSIS | 1,078km | 49 | 9.2% | 1716 | 2.9% | 5.1% |
215 | 19.3 | Saksa | Schlangen ( Blue) | 234km | 48 | 9.0% | 4647 | 1.0% | 3.0% |
216 | 22.2 | Ranska | BDLP | 1,253km | 48 | 9.0% | 2412 | 2.0% | 4.2% |
217 | 22.2 | Netherlands | Woerden 2 | 509km | 48 | 9.0% | 6295 | 0.8% | 2.6% |
218 | 19.5 | ? | ? | 691km | 48 | 9.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
219 | 19.5 | Puola | Jelenia Góra | 263km | 47 | 8.8% | 6618 | 0.7% | 2.5% |
220 | 19.3 | Saksa | Heidenheim | 378km | 47 | 8.8% | 10168 | 0.5% | 2.0% |
221 | 19.4 | Yhdistynyt kuningaskunta | Hythe, Hampshire | 953km | 47 | 8.8% | 5066 | 0.9% | 2.9% |
222 | 19.5 | Saksa | Bredstedt | 382km | 47 | 8.8% | 3150 | 1.5% | 3.6% |
223 | 19.5 | Unkari | Surjany | 783km | 47 | 8.8% | 0 | 0.0% | 0.0% |
224 | 10.4 | Saksa | Hattingen Tobias Elfert (blitz at iot-root.de) | 351km | 47 | 8.8% | 3906 | 1.2% | 3.3% |
225 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Otter Valley, Devon, UK | 1,086km | 46 | 8.6% | 12055 | 0.4% | 1.8% |
226 | 10.4 | Sveitsi | Leysin | 715km | 46 | 8.6% | 7219 | 0.6% | 2.3% |
227 | 19.5 | Belgia | Herentals | 518km | 46 | 8.6% | 3813 | 1.2% | 3.2% |
228 | 10.4 | Italia | Rivalta sul Mincio (MN) - CML | 746km | 46 | 8.6% | 30026 | 0.2% | 1.1% |
229 | 19.3 | Canada | Regina, Saskatchewan | 7,187km | 46 | 8.6% | 41846 | 0.1% | 1.0% |
230 | 10.3 | Saksa | Frankenthal (RED) | 371km | 45 | 8.4% | 2402 | 1.9% | 4.0% |
231 | 22.2 | Luxembourg | Kopstal | 495km | 45 | 8.4% | 4136 | 1.1% | 3.0% |
232 | 19.3 | Itävalta | Guntramsdorf2 | 508km | 45 | 8.4% | 16365 | 0.3% | 1.5% |
233 | 19.3 | Sveitsi | Wiesendangen | 536km | 45 | 8.4% | 5846 | 0.8% | 2.5% |
234 | 19.4 | Belgia | Charleroi | 567km | 44 | 8.2% | 4862 | 0.9% | 2.7% |
235 | 19.4 | Saksa | Seeheim-Jugenheim,Hessen [BLUE] | 340km | 43 | 8.1% | 3511 | 1.2% | 3.1% |
236 | 19.5 | Espanja | Alp (Cerdanya), Catalunya | 1,306km | 42 | 7.9% | 1764 | 2.4% | 4.3% |
237 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Cleadon | 969km | 42 | 7.9% | 3388 | 1.2% | 3.1% |
238 | 19.3 | Sveitsi | Neftenbach | 541km | 42 | 7.9% | 17461 | 0.2% | 1.4% |
239 | 10.4 | Canada | Toronto | 6,440km | 42 | 7.9% | 33646 | 0.1% | 1.0% |
