Statistiikka perustuu 60 minuutin ajanjaksoon ennen viimeistä päivitystä
Täältä näet kaikki salamapaikannusverkon aktiiviiviset asemat. Voit listata taulukkoa painamalla linkkejä ensimmäisellä rivillä.
| Pos. | PCB | Maa | Kaupunki | Etäisyys | Salamaniskut/h | Signaalit/h | Tehokkuus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Määrä | Suhde | Määrä | Suhde | ||||||
| 1 | 19.5 | Puola | Borki Druzbinskie | 450km | 1394 | 66.9% | 4993 | 27.9% | 43.2% |
| 2 | 6.8 | Saksa | Linnich - Gevenich - 3 | 421km | 1275 | 61.2% | 2128 | 59.9% | 60.5% |
| 3 | 19.4 | Kreikka | Diavata / Thessaloniki | 1,477km | 1275 | 61.2% | 4319 | 29.5% | 42.5% |
| 4 | 19.5 | Kreikka | Kalamata Greece | 1,815km | 1266 | 60.7% | 5090 | 24.9% | 38.9% |
| 5 | 10.3 | Burgaria | G.Lozen | 1,326km | 1242 | 59.6% | 9788 | 12.7% | 27.5% |
| 6 | 19.5 | Puola | Pszczyna | 512km | 1229 | 58.9% | 14882 | 8.3% | 22.1% |
| 7 | 19.5 | Romania | Barlad | 1,280km | 1197 | 57.4% | 3360 | 35.6% | 45.2% |
| 8 | 19.5 | Kreikka | Levadia Greece | 1,700km | 1194 | 57.3% | 2210 | 54.0% | 55.6% |
| 9 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Hinxworth, Baldock, Herts. | 853km | 1177 | 56.5% | 2436 | 48.3% | 52.2% |
| 10 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Enfield | 845km | 1164 | 55.8% | 2681 | 43.4% | 49.2% |
| 11 | 22.2 | Saksa | Lichtentanne | 123km | 1159 | 55.6% | 2622 | 44.2% | 49.6% |
| 12 | 19.5 | Puola | Charzykowy | 414km | 1144 | 54.9% | 2406 | 47.5% | 51.1% |
| 13 | 19.4 | Saksa | Nossendorf | 245km | 1142 | 54.8% | 2567 | 44.5% | 49.4% |
| 14 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Brezno | 621km | 1141 | 54.7% | 8742 | 13.1% | 26.7% |
| 15 | 19.1 | Kreikka | Zakynthos Island-1 | 1,701km | 1127 | 54.1% | 1906 | 59.1% | 56.5% |
| 16 | 10.4 | Itävalta | Wien-Mauer JN88DD45at | 498km | 1104 | 52.9% | 7355 | 15.0% | 28.2% |
| 17 | 19.3 | Kreikka | Zakynthos Island-2 | 1,681km | 1103 | 52.9% | 2175 | 50.7% | 51.8% |
| 18 | 19.5 | Unkari | Füzér | 749km | 1093 | 52.4% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 19 | 10.4 | Saksa | Ottenstein Weserbergland (RED) | 196km | 1068 | 51.2% | 2158 | 49.5% | 50.3% |
| 20 | 19.4 | Suomi | Mariehamn | 1,042km | 1036 | 49.7% | 2134 | 48.5% | 49.1% |
| 21 | 19.5 | Ruotsi | Stockholm / Tyreso | 911km | 1031 | 49.4% | 2297 | 44.9% | 47.1% |
| 22 | 19.4 | Tsekin tasavalta | Nejdek | 166km | 1029 | 49.4% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 23 | 22.2 | Saksa | Linnich | 421km | 1028 | 49.3% | 15249 | 6.7% | 18.2% |
| 24 | 10.3 | Yhdistynyt kuningaskunta | Deepcut | 896km | 1028 | 49.3% | 1577 | 65.2% | 56.7% |
| 25 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Exeter | 1,102km | 1024 | 49.1% | 2638 | 38.8% | 43.7% |
| 26 | 10.2 | Ruotsi | Särö/Budskär (Göteborg) | 637km | 1013 | 48.6% | 1768 | 57.3% | 52.8% |
| 27 | 19.3 | Itävalta | Lengenfeld | 440km | 1013 | 48.6% | 8330 | 12.2% | 24.3% |
| 28 | 19.5 | Ruotsi | Avesta | 955km | 1009 | 48.4% | 2394 | 42.1% | 45.2% |
| 29 | 10.3 | Netherlands | Zoetermeer | 531km | 997 | 47.8% | 1328 | 75.1% | 59.9% |
| 30 | 10.4 | Netherlands | Veghel(noord) | 461km | 997 | 47.8% | 1097 | 90.9% | 65.9% |
| 31 | 22.2 | Italia | Messina | 1,539km | 996 | 47.8% | 3277 | 30.4% | 38.1% |
| 32 | 22.2 | Netherlands | Woerden 2 | 509km | 978 | 46.9% | 1525 | 64.1% | 54.8% |
| 33 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Banská Bystrica | 595km | 976 | 46.8% | 10343 | 9.4% | 21.0% |
| 34 | 10.4 | Yhdistynyt kuningaskunta | Aldershot | 902km | 974 | 46.7% | 1234 | 78.9% | 60.7% |
| 35 | 19.3 | Saksa | Schlangen ( Blue) | 234km | 969 | 46.5% | 1914 | 50.6% | 48.5% |
| 36 | 19.5 | Ruotsi | Ängafallet | 775km | 968 | 46.4% | 2261 | 42.8% | 44.6% |
| 37 | 22.2 | Saksa | Ohrdruf | 151km | 963 | 46.2% | 1648 | 58.4% | 52.0% |
| 38 | 19.5 | Burgaria | Rozhen NAO, Rhodope Mount. | 1,468km | 959 | 46.0% | 1672 | 57.4% | 51.4% |
| 39 | 10.3 | Saksa | Gönningen-Reutlingen | 435km | 958 | 45.9% | 18393 | 5.2% | 15.5% |
| 40 | 19.3 | - | Sesljan - Devin Nabrezina - Trst - STO - FTT | 678km | 957 | 45.9% | 8840 | 10.8% | 22.3% |
| 41 | 22.2 | Yhdistynyt kuningaskunta | Liverpool | 1,037km | 953 | 45.7% | 2367 | 40.3% | 42.9% |
| 42 | 10.4 | Portugal | Cercal, Cadaval | 2,152km | 951 | 45.6% | 9933 | 9.6% | 20.9% |
| 43 | 19.3 | Eesti | Tallinn | 1,149km | 941 | 45.1% | 1483 | 63.5% | 53.5% |
| 44 | 22.2 | Belgia | Lobbes | 580km | 926 | 44.4% | 5464 | 16.9% | 27.4% |
| 45 | 19.3 | Saksa | Bremen-Farge | 295km | 922 | 44.2% | 1934 | 47.7% | 45.9% |
| 46 | 19.3 | Unkari | Veszprém | 663km | 912 | 43.7% | 7287 | 12.5% | 23.4% |
| 47 | 19.1 | Sveitsi | Niederuzwil | 533km | 910 | 43.6% | 1996 | 45.6% | 44.6% |
| 48 | 19.3 | Saksa | Erfurt | 124km | 904 | 43.4% | 1970 | 45.9% | 44.6% |
| 49 | 19.5 | Ruotsi | Ljungby | 570km | 901 | 43.2% | 1992 | 45.2% | 44.2% |
| 50 | 10.4 | Suomi | Luumäki | 1,372km | 899 | 43.1% | 1774 | 50.7% | 46.7% |
| 51 | 10.4 | Saksa | Murnau - - - Werdenfels | 465km | 897 | 43.0% | 2535 | 35.4% | 39.0% |
| 52 | 19.5 | Tsekin tasavalta | A? | 176km | 888 | 42.6% | 3819 | 23.3% | 31.5% |
| 53 | 10.4 | Puola | Rzeszow-Milocin | 708km | 888 | 42.6% | 1360 | 65.3% | 52.7% |
| 54 | 19.3 | Saksa | Gettorf | 328km | 884 | 42.4% | 1246 | 70.9% | 54.8% |
| 55 | 19.5 | Kroatia | Starigrad | 868km | 882 | 42.3% | 7463 | 11.8% | 22.4% |
| 56 | 10.4 | Italia | Monte Penice (PV) - CML+IW2MIL | 809km | 860 | 41.2% | 3507 | 24.5% | 31.8% |
| 57 | 10.4 | Netherlands | Dwingeloo | 413km | 860 | 41.2% | 6192 | 13.9% | 23.9% |
| 58 | 19.5 | Espanja | Martin Muñoz de las Posadas | 1,756km | 856 | 41.1% | 9169 | 9.3% | 19.6% |
| 59 | 19.5 | Puola | Strzelce Krajenskie | 253km | 851 | 40.8% | 1120 | 76.0% | 55.7% |
| 60 | 19.3 | Sveitsi | Verbier | 732km | 846 | 40.6% | 3161 | 26.8% | 33.0% |
| 61 | 19.3 | Sveitsi | Bos-cha, GR (BLUE - Haus) | 578km | 845 | 40.5% | 3216 | 26.3% | 32.6% |
| 62 | 19.1 | Italia | Sofignano Vaiano (PO) | 875km | 843 | 40.4% | 7296 | 11.6% | 21.6% |
| 63 | 19.5 | Ruotsi | ? | 708km | 842 | 40.4% | 4266 | 19.7% | 28.2% |
| 64 | 19.3 | Itävalta | Wien 22 JN88gg | 494km | 841 | 40.3% | 3243 | 25.9% | 32.3% |
| 65 | 19.5 | Italia | Promiod (AO) | 750km | 833 | 40.0% | 3740 | 22.3% | 29.8% |
| 66 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Dunajska Luzna JN88PC | 547km | 829 | 39.8% | 2485 | 33.4% | 36.4% |
| 67 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Chard | 1,059km | 824 | 39.5% | 1342 | 61.4% | 49.3% |
| 68 | 19.4 | Italia | Caserta | 1,206km | 814 | 39.0% | 5374 | 15.1% | 24.3% |
| 69 | 19.3 | Kroatia | Pozega | 823km | 810 | 38.8% | 10409 | 7.8% | 17.4% |
| 70 | 19.3 | Yhdistynyt kuningaskunta | Redcar | 940km | 810 | 38.8% | 6945 | 11.7% | 21.3% |
| 71 | 19.4 | Puola | Wynki, gmina ?ukta | 572km | 806 | 38.7% | 927 | 86.9% | 58.0% |
| 72 | 19.5 | Italia | L'Aquila | 1,050km | 806 | 38.7% | 6670 | 12.1% | 21.6% |
| 73 | 22.2 | Yhdistynyt kuningaskunta | Scaynes Hill, West Sussex | 857km | 805 | 38.6% | 1471 | 54.7% | 46.0% |
| 74 | 19.3 | Portugal | Sines | 2,251km | 802 | 38.5% | 5495 | 14.6% | 23.7% |
| 75 | 19.5 | Ranska | Estrees (59) | 663km | 801 | 38.4% | 1373 | 58.3% | 47.3% |
| 76 | 22.2 | Netherlands | Schiedam | 538km | 789 | 37.8% | 26877 | 2.9% | 10.5% |
| 77 | 19.3 | Netherlands | Woerden | 509km | 786 | 37.7% | 1123 | 70.0% | 51.4% |
| 78 | 19.5 | Ruotsi | Trollhättan | 715km | 785 | 37.6% | 1365 | 57.5% | 46.5% |
| 79 | 10.3 | Itävalta | Steinbrunn See | 531km | 783 | 37.6% | 2660 | 29.4% | 33.2% |
| 80 | 19.4 | Sveitsi | Bern | 641km | 781 | 37.5% | 1964 | 39.8% | 38.6% |
| 81 | 19.5 | Serbia | Subotica | 829km | 781 | 37.5% | 10559 | 7.4% | 16.6% |
| 82 | 10.3 | Sveitsi | Ittigen HB9CJQ RED | 637km | 780 | 37.4% | 2039 | 38.3% | 37.8% |
| 83 | 19.5 | Itävalta | Gersdorf a.d.F. | 578km | 772 | 37.0% | 6739 | 11.5% | 20.6% |
| 84 | 19.3 | Italia | Acquaviva di Montepulciano | 966km | 770 | 36.9% | 4965 | 15.5% | 23.9% |
| 85 | 10.4 | Unkari | Hatvan | 703km | 764 | 36.6% | 2534 | 30.1% | 33.2% |
| 86 | 6.8 | Saksa | Ruhland2 | 118km | 762 | 36.5% | 2598 | 29.3% | 32.7% |
| 87 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Cleadon | 969km | 762 | 36.5% | 1318 | 57.8% | 46.0% |
| 88 | 19.1 | Ranska | Le Soler (66) | 1,238km | 757 | 36.3% | 13603 | 5.6% | 14.2% |
| 89 | 19.5 | Italia | Albisola Superiore (SV) | 874km | 757 | 36.3% | 4796 | 15.8% | 23.9% |
| 90 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Poprad - Slavkov | 643km | 754 | 36.2% | 2656 | 28.4% | 32.0% |
| 91 | 22.2 | Saksa | St. Georgen im Schwarzwald | 495km | 748 | 35.9% | 6936 | 10.8% | 19.7% |
| 92 | 19.3 | Yhdistynyt kuningaskunta | Birchington | 757km | 745 | 35.7% | 1045 | 71.3% | 50.5% |
| 93 | 10.3 | Saksa | Hamburg-Neuenfelde | 253km | 744 | 35.7% | 947 | 78.6% | 52.9% |
| 94 | 19.5 | Saksa | Bredstedt | 382km | 741 | 35.5% | 1110 | 66.8% | 48.7% |
| 95 | 10.3 | Sveitsi | Iseltwald 1 BE, Brienzersee | 645km | 739 | 35.4% | 6314 | 11.7% | 20.4% |
| 96 | 19.3 | Yhdistynyt kuningaskunta | Astcote, Northamptonshire | 908km | 737 | 35.3% | 1131 | 65.2% | 48.0% |
| 97 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Stradishall, Suffolk | 801km | 735 | 35.3% | 1438 | 51.1% | 42.4% |
| 98 | 19.3 | Unkari | Baja | 796km | 732 | 35.1% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 99 | 22.2 | Yhdistynyt kuningaskunta | Conlig (BLUE mini) | 1,230km | 729 | 35.0% | 1096 | 66.5% | 48.2% |
| 100 | 10.4 | Itävalta | Graz - Ragnitz | 575km | 729 | 35.0% | 2741 | 26.6% | 30.5% |
| 101 | 10.3 | Saksa | Bad Dürrenberg (RED) | 57km | 725 | 34.8% | 1208 | 60.0% | 45.7% |
| 102 | 19.4 | Puola | Lochow | 649km | 723 | 34.7% | 1011 | 71.5% | 49.8% |
| 103 | 19.5 | Puola | Poznan WNGiG UAM | 329km | 720 | 34.5% | 9884 | 7.3% | 15.9% |
| 104 | 19.3 | Itävalta | Guntramsdorf2 | 508km | 720 | 34.5% | 15589 | 4.6% | 12.6% |
| 105 | 22.0 | Saksa | Zellingen | 272km | 716 | 34.3% | 1478 | 48.4% | 40.8% |
| 106 | 19.5 | Puola | Hajnowka | 776km | 716 | 34.3% | 6653 | 10.8% | 19.2% |
| 107 | 19.3 | Italia | Mira VE | 708km | 715 | 34.3% | 3391 | 21.1% | 26.9% |
| 108 | 19.3 | Saksa | Hörnum / Sylt | 421km | 703 | 33.7% | 1675 | 42.0% | 37.6% |
| 109 | 10.4 | Yhdistynyt kuningaskunta | Conlig (RED) | 1,230km | 699 | 33.5% | 1163 | 60.1% | 44.9% |
| 110 | 19.5 | Italia | Almese | 824km | 696 | 33.4% | 3080 | 22.6% | 27.5% |
| 111 | 10.4 | Ranska | Baye 51 | 684km | 695 | 33.3% | 1625 | 42.8% | 37.8% |
| 112 | 10.3 | Sveitsi | Waengi/TG, HB9CMI | 533km | 693 | 33.2% | 1308 | 53.0% | 42.0% |
| 113 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Hertfordshire, U.K. | 852km | 687 | 32.9% | 825 | 83.3% | 52.4% |
| 114 | 19.4 | Yhdistynyt kuningaskunta | Hythe, Hampshire | 953km | 687 | 32.9% | 7803 | 8.8% | 17.0% |
| 115 | 19.5 | Russian Federation | Voeikovo | 1,457km | 684 | 32.8% | 10783 | 6.3% | 14.4% |
| 116 | 19.1 | Itävalta | Ulrichskirchen (B) | 484km | 681 | 32.7% | 1590 | 42.8% | 37.4% |
| 117 | 10.3 | Saksa | Isernhagen | 183km | 679 | 32.6% | 1028 | 66.1% | 46.4% |
| 118 | 22.2 | Ranska | Beaufort-Orbagna | 762km | 678 | 32.5% | 2905 | 23.3% | 27.5% |
| 119 | 19.5 | Suomi | Söderudden | 1,381km | 673 | 32.3% | 2174 | 31.0% | 31.6% |
| 120 | 19.5 | Italia | Bandeirantes | 658km | 672 | 32.2% | 7010 | 9.6% | 17.6% |
| 121 | 22.2 | Luxembourg | Kopstal | 495km | 672 | 32.2% | 950 | 70.7% | 47.7% |
| 122 | 22.2 | Itävalta | Ludesch | 542km | 672 | 32.2% | 2998 | 22.4% | 26.9% |
| 123 | 10.4 | Ranska | Mareuil - RED- Charente (Cognac) | 1,127km | 670 | 32.1% | 2257 | 29.7% | 30.9% |
| 124 | 10.3 | Italia | Bellaria Igea Marina (RN) | 851km | 668 | 32.0% | 2905 | 23.0% | 27.1% |
| 125 | 19.3 | Belarus | Minsk | 1,050km | 667 | 32.0% | 5080 | 13.1% | 20.5% |
| 126 | 19.5 | Kreikka | Pikermi-East Attica | 1,781km | 666 | 31.9% | 10784 | 6.2% | 14.0% |
| 127 | 19.5 | Italia | Reggello (FI) | 904km | 662 | 31.8% | 5149 | 12.9% | 20.2% |
| 128 | 19.5 | Kreikka | Kolchiko | 1,483km | 659 | 31.6% | 2245 | 29.4% | 30.5% |
| 129 | 19.3 | Yhdistynyt kuningaskunta | Kingston | 864km | 656 | 31.5% | 1398 | 46.9% | 38.4% |
| 130 | 19.5 | Burgaria | Sadovo | 1,439km | 654 | 31.4% | 880 | 74.3% | 48.3% |
| 131 | 19.5 | Ranska | Langueux | 1,125km | 653 | 31.3% | 1381 | 47.3% | 38.5% |
| 132 | 19.3 | Yhdistynyt kuningaskunta | Eyeworth | 851km | 649 | 31.1% | 1315 | 49.4% | 39.2% |
| 133 | 19.3 | Saksa | Meckenheim | 388km | 632 | 30.3% | 13021 | 4.9% | 12.1% |
| 134 | 19.5 | Puola | ? | 607km | 632 | 30.3% | 9190 | 6.9% | 14.4% |
| 135 | 22.2 | Netherlands | Almere-Buiten | 478km | 630 | 30.2% | 928 | 67.9% | 45.3% |
| 136 | 19.3 | Espanja | Aerodromo de Rozas (Lugo) | 1,760km | 624 | 29.9% | 8100 | 7.7% | 15.2% |
| 137 | 19.5 | Italia | Varsi (PR) | 818km | 621 | 29.8% | 3483 | 17.8% | 23.0% |
| 138 | 10.4 | Ruotsi | Stockholm / Värmdö | 922km | 616 | 29.5% | 14755 | 4.2% | 11.1% |
| 139 | 19.5 | Ruotsi | Norberg | 949km | 615 | 29.5% | 33708 | 1.8% | 7.3% |
| 140 | 6.8 | Italia | Rivalta di Torino | 830km | 611 | 29.3% | 1203 | 50.8% | 38.6% |
| 141 | 10.4 | Ranska | 54180 | 556km | 610 | 29.3% | 957 | 63.7% | 43.2% |
| 142 | 19.5 | Puola | Toru? | 460km | 606 | 29.1% | 605 | 100.0% | 53.9% |
| 143 | 19.3 | Itävalta | Amstetten | 449km | 602 | 28.9% | 1586 | 38.0% | 33.1% |
| 144 | 10.4 | Romania | Cluj-Napoca | 994km | 601 | 28.8% | 1442 | 41.7% | 34.7% |
| 145 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Otter Valley, Devon, UK | 1,086km | 600 | 28.8% | 9902 | 6.1% | 13.2% |
| 146 | 19.5 | Espanja | Boecillo / Valladolid | 1,717km | 598 | 28.7% | 13484 | 4.4% | 11.3% |
| 147 | 10.4 | Saksa | Sonneberg | 177km | 597 | 28.6% | 3762 | 15.9% | 21.3% |
| 148 | 19.5 | Italia | Arezzo | 931km | 596 | 28.6% | 3168 | 18.8% | 23.2% |
| 149 | 19.4 | Belgia | Chaineux | 465km | 593 | 28.4% | 6420 | 9.2% | 16.2% |
| 150 | 19.5 | Ranska | Beyrie en Bearn (64-Pau) | 1,333km | 592 | 28.4% | 23889 | 2.5% | 8.4% |
| 151 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Poprad-Velka | 644km | 588 | 28.2% | 1247 | 47.2% | 36.5% |
| 152 | 10.4 | Netherlands | Vaassen 2 | 434km | 583 | 28.0% | 16143 | 3.6% | 10.0% |
| 153 | 19.5 | Ranska | ACIGNE 35690 | 1,065km | 580 | 27.8% | 1189 | 48.8% | 36.8% |
| 154 | 19.5 | Suomi | Hämeenlinna | 1,268km | 573 | 27.5% | 524 | 100.0% | 52.4% |
| 155 | 19.3 | Saksa | Herrenberg - Blue | 430km | 571 | 27.4% | 888 | 64.3% | 42.0% |
| 156 | 19.3 | Russian Federation | Tver | 1,620km | 569 | 27.3% | 1419 | 40.1% | 33.1% |
| 157 | 10.4 | Slovakia (Slovak Republic) | Bosany | 557km | 567 | 27.2% | 1685 | 33.6% | 30.3% |
| 158 | 19.5 | Puola | Jelenia Góra | 263km | 564 | 27.1% | 1056 | 53.4% | 38.0% |
| 159 | 22.2 | Ranska | MEREUIL | 955km | 555 | 26.6% | 2771 | 20.0% | 23.1% |
| 160 | 10.4 | Sveitsi | Iseltwald 2 BE, Brienzersee | 645km | 551 | 26.4% | 4593 | 12.0% | 17.8% |
| 161 | 19.3 | Itävalta | Passail | 555km | 549 | 26.3% | 1903 | 28.8% | 27.6% |
| 162 | 10.4 | Netherlands | Den Haag (Scheveningen) | 546km | 547 | 26.2% | 1910 | 28.6% | 27.4% |
| 163 | 19.5 | Ranska | BUSSET (03270) | 901km | 546 | 26.2% | 1882 | 29.0% | 27.6% |
| 164 | 22.2 | Italia | Sant Anna, Sardinia | 1,263km | 546 | 26.2% | 15795 | 3.5% | 9.5% |
| 165 | 19.5 | Ranska | epaux-bezu | 697km | 536 | 25.7% | 1316 | 40.7% | 32.4% |
| 166 | 19.5 | Puola | Leonow [Chelm] | 770km | 534 | 25.6% | 930 | 57.4% | 38.3% |
| 167 | 22.2 | Itävalta | Gratwein-Straßengel | 564km | 531 | 25.5% | 2551 | 20.8% | 23.0% |
| 168 | 10.4 | Ranska | Calignac | 1,222km | 530 | 25.4% | 2200 | 24.1% | 24.7% |
| 169 | 19.5 | Portugal | Funchal | 3,168km | 529 | 25.4% | 8701 | 6.1% | 12.4% |
| 170 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Bristol / Bath | 1,011km | 529 | 25.4% | 1885 | 28.1% | 26.7% |
| 171 | 19.5 | Suomi | Paltamo | 1,665km | 527 | 25.3% | 907 | 58.1% | 38.3% |
| 172 | 10.4 | Puola | Cz?stochowa dz.Pó?noc | 490km | 525 | 25.2% | 1668 | 31.5% | 28.2% |
| 173 | 19.4 | Itävalta | Koettmannsdorf | 600km | 521 | 25.0% | 2160 | 24.1% | 24.6% |
| 174 | 19.4 | Saksa | Seeheim-Jugenheim,Hessen [BLUE] | 340km | 521 | 25.0% | 731 | 71.3% | 42.2% |
| 175 | 19.5 | Puola | Bielsko-Biala | 531km | 518 | 24.8% | 977 | 53.0% | 36.3% |
| 176 | 19.5 | Puola | Strzelin | 354km | 517 | 24.8% | 5292 | 9.8% | 15.6% |
| 177 | 22.2 | Yhdistynyt kuningaskunta | Errol3, Perthshire | 1,130km | 511 | 24.5% | 722 | 70.8% | 41.6% |
| 178 | 19.3 | Ruotsi | Kvarnåker | 981km | 508 | 24.4% | 7869 | 6.5% | 12.5% |
| 179 | 19.5 | Burgaria | Sarnegor, Sredna Gora Mount. | 1,410km | 502 | 24.1% | 622 | 80.7% | 44.1% |
| 180 | 19.3 | Russian Federation | Saint-Petersburg | 1,457km | 490 | 23.5% | 1559 | 31.4% | 27.2% |
| 181 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Weston super Mare | 1,047km | 490 | 23.5% | 864 | 56.7% | 36.5% |
| 182 | 10.3 | Tsekin tasavalta | Hemze, near Chocen (RED) | 344km | 490 | 23.5% | 923 | 53.1% | 35.3% |
| 183 | 22.2 | Italia | Formello | 1,081km | 489 | 23.5% | 1929 | 25.3% | 24.4% |
| 184 | 19.3 | Saksa | Chemnitz (Markersdorf) | 122km | 488 | 23.4% | 11787 | 4.1% | 9.8% |
| 185 | 10.4 | Saksa | Hattingen Tobias Elfert (blitz at iot-root.de) | 351km | 482 | 23.1% | 2109 | 22.9% | 23.0% |
| 186 | 19.5 | Unkari | Nagy-Hideg hegy | 643km | 481 | 23.1% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 187 | 22.2 | Italia | Confienza | 768km | 481 | 23.1% | 1053 | 45.7% | 32.5% |
| 188 | 19.5 | Slovenia | Lokev | 693km | 475 | 22.8% | 1761 | 27.0% | 24.8% |
| 189 | 10.4 | Saksa | Sieber im Harz | 126km | 474 | 22.7% | 598 | 79.3% | 42.4% |
| 190 | 10.4 | Yhdistynyt kuningaskunta | Folkestone | 770km | 470 | 22.5% | 633 | 74.2% | 40.9% |
| 191 | 22.2 | Ranska | Mareuil- Blue-Mini Charente (Cognac) | 1,127km | 465 | 22.3% | 2020 | 23.0% | 22.7% |
| 192 | 10.3 | Saksa | Cuxhaven-Oxstedt | 330km | 465 | 22.3% | 422 | 100.0% | 47.2% |
| 193 | 10.4 | Ruotsi | Axelvold | 466km | 465 | 22.3% | 2374 | 19.6% | 20.9% |
| 194 | 22.2 | Norja | Gyland | 805km | 461 | 22.1% | 800 | 57.6% | 35.7% |
| 195 | 10.4 | Romania | Timisoara | 942km | 459 | 22.0% | 1184 | 38.8% | 29.2% |
| 196 | 19.5 | Italia | Savona | 878km | 458 | 22.0% | 5247 | 8.7% | 13.8% |
| 197 | 19.5 | Ruotsi | Ornskoldsvik/Bjasta | 1,318km | 457 | 21.9% | 470 | 97.2% | 46.2% |
| 198 | 19.4 | Saksa | Nettetal-Kaldenkirchen (BLUE) | 421km | 457 | 21.9% | 2587 | 17.7% | 19.7% |
| 199 | 22.2 | Norja | Bergen | 1,046km | 450 | 21.6% | 9816 | 4.6% | 9.9% |
| 200 | 19.5 | Belgia | Herentals | 518km | 442 | 21.2% | 24223 | 1.8% | 6.2% |
| 201 | 10.4 | Yhdistynyt kuningaskunta | BARWELL | 930km | 438 | 21.0% | 719 | 60.9% | 35.8% |
| 202 | 19.1 | Ranska | Neuilly sous Clermont | 746km | 436 | 20.9% | 837 | 52.1% | 33.0% |
| 203 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | West End, Southampton | 947km | 436 | 20.9% | 854 | 51.1% | 32.7% |
| 204 | 10.4 | Tsekin tasavalta | Praha 4 - Hodkovi?ky | 249km | 435 | 20.9% | 4430 | 9.8% | 14.3% |
| 205 | 10.4 | Tsekin tasavalta | Marsov u Upice | 298km | 434 | 20.8% | 657 | 66.1% | 37.1% |
| 206 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Berwick-upon-Tweed | 1,033km | 423 | 20.3% | 778 | 54.4% | 33.2% |
| 207 | 19.3 | Ranska | PONT-DE-LARN (81) | 1,177km | 422 | 20.2% | 6701 | 6.3% | 11.3% |
| 208 | 19.5 | Ruotsi | Dalsjöfors | 661km | 421 | 20.2% | 532 | 79.1% | 40.0% |
| 209 | 6.8 | Saksa | Lauta | 134km | 419 | 20.1% | 351 | 100.0% | 44.8% |
| 210 | 10.4 | Tsekin tasavalta | near. Pardubice | 310km | 416 | 20.0% | 1267 | 32.8% | 25.6% |
| 211 | 19.3 | Japan | Tokyo, Chiyoda-ku | 9,033km | 412 | 19.8% | 9603 | 4.3% | 9.2% |
| 212 | 22.2 | Puola | Zrecin-Podkarpackie | 706km | 406 | 19.5% | 681 | 59.6% | 34.1% |
| 213 | 10.4 | Ruotsi | Krägga | 926km | 404 | 19.4% | 287 | 100.0% | 44.0% |
| 214 | 19.5 | Ranska | Mareuil - BLUE - Charente (Cognac) | 1,127km | 403 | 19.3% | 2464 | 16.4% | 17.8% |
| 215 | 10.4 | Ranska | Besancon | 678km | 399 | 19.1% | 1710 | 23.3% | 21.1% |
| 216 | 10.4 | Suomi | Vaasa | 1,377km | 399 | 19.1% | 732 | 54.5% | 32.3% |
| 217 | 10.4 | Ranska | La Loupe | 881km | 396 | 19.0% | 620 | 63.9% | 34.8% |
| 218 | 19.5 | Kroatia | Medulin | 783km | 394 | 18.9% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 219 | 10.3 | Yhdistynyt kuningaskunta | Chatteris, Cambridgeshire | 834km | 393 | 18.8% | 557 | 70.6% | 36.5% |
| 220 | 19.1 | Italia | Suedtirol | 588km | 393 | 18.8% | 2287 | 17.2% | 18.0% |
| 221 | 19.5 | Russian Federation | Tver 2 | 1,620km | 391 | 18.8% | 1535 | 25.5% | 21.9% |
| 222 | 10.3 | Itävalta | Dornbirn | 521km | 388 | 18.6% | 627 | 61.9% | 33.9% |
| 223 | 19.3 | Espanja | SANTANDER | 1,519km | 384 | 18.4% | 14782 | 2.6% | 6.9% |
| 224 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Ellastone | 963km | 382 | 18.3% | 1032 | 37.0% | 26.0% |
| 225 | 22.2 | Russian Federation | ? | 1,739km | 379 | 18.2% | 9822 | 3.9% | 8.4% |
| 226 | 19.5 | Ranska | Eybens | 881km | 353 | 16.9% | 1409 | 25.1% | 20.6% |
| 227 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Bratislava | 532km | 349 | 16.7% | 633 | 55.1% | 30.4% |
| 228 | 10.4 | Slovakia (Slovak Republic) | Bosany | 557km | 349 | 16.7% | 11208 | 3.1% | 7.2% |
| 229 | 22.2 | Ranska | La Boissière-École | 829km | 348 | 16.7% | 1972 | 17.6% | 17.2% |
