Tous les chiffres se rapportent à une période de 60 minutes avant la dernière mise à jour.
Ici vous pouvez voir toutes les stations actives du réseau de détection de la foudre. Vous pouvez faire des tris dans le tableau en cliquant sur les liens dans la première rangée.
Pos. | PCB | Pays | Ville | Distance | Foudres/h | Signaux/h | Efficience | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nb | Taux | Nb | Taux | ||||||
1 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Milford | 6.359km | 315 | 69,4% | 14695 | 2,1% | 12,2% |
2 | 19.5 | United States / Ohio | Waterville | 6.872km | 298 | 65,6% | 31424 | 0,9% | 7,9% |
3 | 19.5 | United States / Massachusetts | West Harwich | 6.036km | 281 | 61,9% | 17638 | 1,6% | 9,9% |
4 | 19.3 | United States / Connecticut | Colchester | 6.177km | 276 | 60,8% | 8908 | 3,1% | 13,7% |
5 | 19.3 | Canada | Baie-Comeau QC | 5.403km | 271 | 59,7% | 23400 | 1,2% | 8,3% |
6 | 19.3 | Canada | Matagami QC | 5.902km | 246 | 54,2% | 29843 | 0,8% | 6,7% |
7 | 19.1 | United States / Pennsylvania | Pittsburgh (Blue) | 6.732km | 242 | 53,3% | 9613 | 2,5% | 11,6% |
8 | 19.5 | United States / North Carolina | Charlotte | 7.218km | 240 | 52,9% | 51663 | 0,5% | 5,0% |
9 | 19.5 | United States / Kentucky | Frankfort BxLc* | 7.201km | 236 | 52,0% | 34156 | 0,7% | 6,0% |
10 | 19.1 | United States / Kentucky | Frankfort BxL | 7.201km | 234 | 51,5% | 25600 | 0,9% | 6,9% |
11 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort RxF | 7.201km | 231 | 50,9% | 23420 | 1,0% | 7,1% |
12 | 19.3 | Canada | Chibougamau QC | 5.659km | 230 | 50,7% | 8908 | 2,6% | 11,4% |
13 | 19.5 | United States / Maine | St. George | 5.816km | 230 | 50,7% | 12542 | 1,8% | 9,6% |
14 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort RxL | 7.201km | 220 | 48,5% | 24277 | 0,9% | 6,6% |
15 | 19.5 | United States / Indiana | Valparaiso | 7.076km | 212 | 46,7% | 34886 | 0,6% | 5,3% |
16 | 19.3 | Canada | Fermont QC | 5.111km | 211 | 46,5% | 11700 | 1,8% | 9,2% |
17 | 19.3 | Canada | Roberval QC | 5.682km | 208 | 45,8% | 17578 | 1,2% | 7,4% |
18 | 19.5 | Portugal | Funchal | 3.168km | 196 | 43,2% | 29584 | 0,7% | 5,3% |
19 | 19.1 | Canada | Bennies Corners | 6.147km | 189 | 41,6% | 21668 | 0,9% | 6,0% |
20 | 19.3 | United States / Alabama | Huntsville (Green Mtn) | 7.603km | 188 | 41,4% | 52551 | 0,4% | 3,8% |
21 | 10.4 | United States / Georgia | Buford | 7.487km | 183 | 40,3% | 20737 | 0,9% | 6,0% |
22 | 19.3 | Canada | Manic V QC | 5.341km | 178 | 39,2% | 9438 | 1,9% | 8,6% |
23 | 10.4 | United States / Connecticut | Sherman | 6.251km | 177 | 39,0% | 4187 | 4,2% | 12,8% |
24 | 19.5 | United States / Rhode Island | North Kingstown | 6.127km | 176 | 38,8% | 23718 | 0,7% | 5,4% |
25 | 19.3 | Espagne | Aerodromo de Rozas (Lugo) | 1.760km | 157 | 34,6% | 11873 | 1,3% | 6,8% |
26 | 19.5 | Royaume-Uni | Otter Valley, Devon, UK | 1.086km | 153 | 33,7% | 7672 | 2,0% | 8,2% |
27 | 22.2 | Royaume-Uni | Liverpool | 1.037km | 152 | 33,5% | 8527 | 1,8% | 7,7% |
28 | 19.3 | Espagne | El Paso | 3.581km | 149 | 32,8% | 26309 | 0,6% | 4,3% |
29 | 19.5 | Royaume-Uni | Exeter | 1.102km | 149 | 32,8% | 11416 | 1,3% | 6,5% |
30 | 19.5 | United States / Louisiana | Zachary | 8.215km | 144 | 31,7% | 50960 | 0,3% | 3,0% |
31 | 19.3 | Canada | Sept-Iles QC | 5.219km | 142 | 31,3% | 9330 | 1,5% | 6,9% |
32 | 19.1 | Royaume-Uni | Warrington, Cheshire (BLUE) | 1.021km | 139 | 30,6% | 6777 | 2,1% | 7,9% |
33 | 19.5 | Royaume-Uni | Leicester | 918km | 139 | 30,6% | 8593 | 1,6% | 7,0% |
34 | 19.5 | Royaume-Uni | Ellastone | 963km | 139 | 30,6% | 10114 | 1,4% | 6,5% |
35 | 19.3 | Royaume-Uni | Astcote, Northamptonshire | 908km | 139 | 30,6% | 6600 | 2,1% | 8,0% |
36 | 19.5 | United States / West Virginia | Old Fields | 6.774km | 136 | 30,0% | 3513 | 3,9% | 10,8% |
37 | 19.5 | Royaume-Uni | Hinxworth, Baldock, Herts. | 853km | 135 | 29,7% | 9182 | 1,5% | 6,6% |
38 | 19.5 | Espagne | Martin Muñoz de las Posadas | 1.756km | 134 | 29,5% | 31323 | 0,4% | 3,6% |
39 | 19.3 | Portugal | Sines | 2.251km | 133 | 29,3% | 15063 | 0,9% | 5,1% |
40 | 19.3 | Royaume-Uni | Eyeworth | 851km | 132 | 29,1% | 10976 | 1,2% | 5,9% |
41 | 19.1 | Royaume-Uni | Willand, Devon. UK | 1.088km | 131 | 28,9% | 6747 | 1,9% | 7,5% |
42 | 19.5 | Royaume-Uni | Chard | 1.059km | 130 | 28,6% | 6028 | 2,2% | 7,9% |
43 | 22.2 | Royaume-Uni | Conlig (BLUE mini) | 1.230km | 128 | 28,2% | 5123 | 2,5% | 8,4% |
44 | 10.4 | Royaume-Uni | Aldershot | 902km | 124 | 27,3% | 8576 | 1,4% | 6,3% |
45 | 19.3 | Royaume-Uni | Hassocks | 864km | 123 | 27,1% | 8404 | 1,5% | 6,3% |
46 | 19.5 | Royaume-Uni | Sidmouth | 1.082km | 122 | 26,9% | 6924 | 1,8% | 6,9% |
47 | 10.4 | Royaume-Uni | Warrington, Cheshire (RED) | 1.021km | 120 | 26,4% | 5017 | 2,4% | 8,0% |
48 | 19.4 | Royaume-Uni | Hythe, Hampshire | 953km | 119 | 26,2% | 11313 | 1,1% | 5,3% |
49 | 22.2 | Royaume-Uni | Scaynes Hill, West Sussex | 857km | 115 | 25,3% | 10483 | 1,1% | 5,3% |
50 | 19.3 | United States / Minnesota | Rochester | 7.150km | 115 | 25,3% | 20177 | 0,6% | 3,8% |
51 | 19.3 | Canada | Regina, Saskatchewan | 7.187km | 115 | 25,3% | 31418 | 0,4% | 3,0% |
52 | 19.5 | Royaume-Uni | Enfield | 845km | 115 | 25,3% | 7932 | 1,4% | 6,1% |
53 | 10.4 | United States / Idaho | Athol Idaho USA | 7.914km | 115 | 25,3% | 54146 | 0,2% | 2,3% |
54 | 19.3 | Canada | Callander, ON | 6.260km | 114 | 25,1% | 23598 | 0,5% | 3,5% |
55 | 10.4 | Royaume-Uni | Conlig (RED) | 1.230km | 108 | 23,8% | 3727 | 2,9% | 8,3% |
56 | 19.5 | Espagne | Boecillo / Valladolid | 1.717km | 107 | 23,6% | 10468 | 1,0% | 4,9% |
57 | 19.5 | Royaume-Uni | Berwick-upon-Tweed | 1.033km | 106 | 23,3% | 3386 | 3,1% | 8,5% |
58 | 19.5 | Royaume-Uni | Weston super Mare | 1.047km | 105 | 23,1% | 26257 | 0,4% | 3,0% |
59 | 10.3 | Royaume-Uni | Deepcut | 896km | 105 | 23,1% | 6985 | 1,5% | 5,9% |
60 | 19.5 | United States / Missouri | Kirksville | 7.485km | 103 | 22,7% | 29281 | 0,4% | 2,8% |
61 | 19.3 | United States / Florida | Jupiter | 7.839km | 102 | 22,5% | 17503 | 0,6% | 3,6% |
62 | 19.5 | Royaume-Uni | Harlington | 874km | 100 | 22,0% | 5119 | 2,0% | 6,6% |
63 | 19.3 | Royaume-Uni | Edinburgh East | 1.104km | 100 | 22,0% | 5449 | 1,8% | 6,4% |
64 | 19.5 | France | ACIGNE 35690 | 1.065km | 99 | 21,8% | 4414 | 2,2% | 7,0% |
65 | 19.5 | France | Langueux | 1.125km | 98 | 21,6% | 3410 | 2,9% | 7,9% |
66 | 19.5 | United States / Missouri | Kansas City | 7.689km | 96 | 21,1% | 29923 | 0,3% | 2,6% |
67 | 19.3 | Royaume-Uni | Kingston | 864km | 94 | 20,7% | 5404 | 1,7% | 6,0% |
68 | 19.3 | Portugal | Flores Island @ Azores | 3.584km | 94 | 20,7% | 5522 | 1,7% | 5,9% |
69 | 19.3 | Royaume-Uni | Redcar | 940km | 93 | 20,5% | 3810 | 2,4% | 7,1% |
70 | 19.5 | United States / Florida | Palm Beach Gardens | 7.848km | 93 | 20,5% | 14171 | 0,7% | 3,7% |
71 | 19.3 | Ireland | Lucan, Dublin | 1.272km | 90 | 19,8% | 1815 | 5,0% | 9,9% |
72 | 10.3 | Ireland | Thurles | 1.365km | 89 | 19,6% | 14472 | 0,6% | 3,5% |
73 | 19.5 | Royaume-Uni | Bristol / Bath | 1.011km | 87 | 19,2% | 2524 | 3,4% | 8,1% |
74 | 19.5 | Royaume-Uni | Hertfordshire, U.K. | 852km | 84 | 18,5% | 5190 | 1,6% | 5,5% |
75 | 19.5 | Royaume-Uni | Gilwern | 1.053km | 84 | 18,5% | 1994 | 4,2% | 8,8% |
76 | 10.4 | United States / Arizona | Mesa, AZ | 9.080km | 84 | 18,5% | 55570 | 0,2% | 1,7% |
77 | 10.4 | Canada | Toronto | 6.440km | 82 | 18,1% | 31653 | 0,3% | 2,2% |
78 | 19.5 | Canada | Nepean | 6.111km | 82 | 18,1% | 12017 | 0,7% | 3,5% |
79 | 19.5 | United States / California | Weaverville | 8.865km | 79 | 17,4% | 34666 | 0,2% | 2,0% |
80 | 10.4 | Royaume-Uni | Errol2, Perthshire | 1.130km | 78 | 17,2% | 1901 | 4,1% | 8,4% |
81 | 19.3 | Canada | Le Domaine QC | 6.035km | 78 | 17,2% | 11894 | 0,7% | 3,4% |
82 | 19.5 | Royaume-Uni | Manchester | 990km | 77 | 17,0% | 1805 | 4,3% | 8,5% |
83 | 10.4 | France | Mareuil - RED- Charente (Cognac) | 1.127km | 76 | 16,7% | 8943 | 0,8% | 3,8% |
84 | 19.5 | Royaume-Uni | Wilmslow | 991km | 74 | 16,3% | 1363 | 5,4% | 9,4% |
85 | 10.3 | Royaume-Uni | Chatteris, Cambridgeshire | 834km | 73 | 16,1% | 2444 | 3,0% | 6,9% |
86 | 19.5 | France | Mareuil - BLUE - Charente (Cognac) | 1.127km | 72 | 15,9% | 42589 | 0,2% | 1,6% |
87 | 10.3 | Cameroon | Kribi | 5.432km | 72 | 15,9% | 108696 | 0,1% | 1,0% |
88 | 22.2 | France | Mareuil- Blue-Mini Charente (Cognac) | 1.127km | 71 | 15,6% | 10324 | 0,7% | 3,3% |
89 | 19.5 | Royaume-Uni | Billingham | 952km | 70 | 15,4% | 2185 | 3,2% | 7,0% |
90 | 19.1 | Italie | Sofignano Vaiano (PO) | 875km | 68 | 15,0% | 11825 | 0,6% | 2,9% |
91 | 19.5 | Royaume-Uni | Stradishall, Suffolk | 801km | 67 | 14,8% | 2911 | 2,3% | 5,8% |
92 | 10.4 | Allemagne | Monzelfeld | 421km | 67 | 14,8% | 50702 | 0,1% | 1,4% |
93 | 19.5 | Royaume-Uni | Yarm on Tees | 952km | 66 | 14,5% | 2509 | 2,6% | 6,2% |
94 | 19.1 | United States / Oregon | Lincoln City | 8.464km | 65 | 14,3% | 19928 | 0,3% | 2,2% |
95 | 19.3 | Espagne | SANTANDER | 1.519km | 65 | 14,3% | 16999 | 0,4% | 2,3% |
96 | 19.5 | United States / Virginia | Leesburg | 6.690km | 65 | 14,3% | 10103 | 0,6% | 3,0% |
97 | 10.3 | Allemagne | Gönningen-Reutlingen | 435km | 61 | 13,4% | 10130 | 0,6% | 2,8% |
98 | 10.4 | France | Treffiagat | 1.263km | 60 | 13,2% | 1419 | 4,2% | 7,5% |
99 | 10.4 | Allemagne | Lübeck | 253km | 60 | 13,2% | 21093 | 0,3% | 1,9% |
100 | 19.5 | Italie | L'Aquila | 1.050km | 60 | 13,2% | 12443 | 0,5% | 2,5% |
101 | 19.1 | Royaume-Uni | Newport | 1.047km | 58 | 12,8% | 2623 | 2,2% | 5,3% |
102 | 22.2 | Pays-Bas | Woerden 2 | 509km | 58 | 12,8% | 5609 | 1,0% | 3,6% |
103 | 10.4 | Italie | Monte Penice (PV) - CML+IW2MIL | 809km | 57 | 12,6% | 6651 | 0,9% | 3,3% |
104 | 22.2 | Italie | Sant Anna, Sardinia | 1.263km | 57 | 12,6% | 13212 | 0,4% | 2,3% |
105 | 19.3 | United States / Washington | Wenatchee | 8.092km | 56 | 12,3% | 35894 | 0,2% | 1,4% |
106 | 10.3 | Italie | Latina | 1.150km | 56 | 12,3% | 7814 | 0,7% | 3,0% |
107 | 19.5 | Italie | Verona | 713km | 56 | 12,3% | 7532 | 0,7% | 3,0% |
108 | 22.2 | France | Besson | 882km | 55 | 12,1% | 15603 | 0,4% | 2,1% |
109 | 19.3 | Royaume-Uni | Ramsgate | 749km | 55 | 12,1% | 3932 | 1,4% | 4,1% |
110 | 19.5 | ? | ? | 2.158km | 55 | 12,1% | 15802 | 0,3% | 2,1% |
111 | 10.4 | Autriche | Wien-Mauer JN88DD45at | 498km | 55 | 12,1% | 16865 | 0,3% | 2,0% |
112 | 19.5 | Royaume-Uni | Oakhill | 1.022km | 55 | 12,1% | 1359 | 4,0% | 7,0% |
113 | 19.1 | Suisse | Niederuzwil | 533km | 54 | 11,9% | 8754 | 0,6% | 2,7% |
114 | 22.2 | Allemagne | St. Georgen im Schwarzwald | 495km | 54 | 11,9% | 10560 | 0,5% | 2,5% |
115 | 19.3 | Allemagne | Bremen-Farge | 295km | 52 | 11,5% | 6529 | 0,8% | 3,0% |
116 | 19.5 | Italie | Albisola Superiore (SV) | 874km | 52 | 11,5% | 7104 | 0,7% | 2,9% |
117 | 19.4 | Italie | Caserta | 1.206km | 52 | 11,5% | 8769 | 0,6% | 2,6% |
118 | 19.5 | France | Estrees (59) | 663km | 51 | 11,2% | 4760 | 1,1% | 3,5% |
119 | 22.2 | France | MEREUIL | 955km | 51 | 11,2% | 7865 | 0,6% | 2,7% |
120 | 22.2 | Italie | Pontedera | 913km | 50 | 11,0% | 11497 | 0,4% | 2,2% |
121 | 19.3 | Italie | Acquaviva di Montepulciano | 966km | 50 | 11,0% | 6589 | 0,8% | 2,9% |
122 | 19.3 | Royaume-Uni | Newcastle | 994km | 50 | 11,0% | 1403 | 3,6% | 6,3% |
123 | 19.3 | - | Sesljan - Devin Nabrezina - Trst - STO - FTT | 678km | 49 | 10,8% | 13910 | 0,4% | 1,9% |
124 | 10.3 | Royaume-Uni | North Wales, Colwyn Bay | 1.091km | 48 | 10,6% | 3996 | 1,2% | 3,6% |
125 | 22.2 | France | Beaufort-Orbagna | 762km | 48 | 10,6% | 7456 | 0,6% | 2,6% |
126 | 19.5 | Suède | Ängafallet | 775km | 48 | 10,6% | 18331 | 0,3% | 1,7% |
127 | 19.4 | Allemagne | Nossendorf | 245km | 48 | 10,6% | 11204 | 0,4% | 2,1% |
128 | 10.4 | Allemagne | Murnau - - - Werdenfels | 465km | 47 | 10,4% | 6585 | 0,7% | 2,7% |
129 | 19.5 | Grèce | Kalamata Greece | 1.815km | 47 | 10,4% | 5479 | 0,9% | 3,0% |
130 | 10.4 | Allemagne | Großenwiehe | 379km | 46 | 10,1% | 3284 | 1,4% | 3,8% |
131 | 10.4 | Pays-Bas | Tilburg-Reeshof | 499km | 45 | 9,9% | 3394 | 1,3% | 3,6% |
132 | 19.5 | France | Beyrie en Bearn (64-Pau) | 1.333km | 45 | 9,9% | 10917 | 0,4% | 2,0% |
133 | 19.5 | Suède | Trollhättan | 715km | 44 | 9,7% | 4794 | 0,9% | 3,0% |
134 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Poprad - Slavkov | 643km | 44 | 9,7% | 10248 | 0,4% | 2,0% |
135 | 19.5 | Royaume-Uni | TIGHNABRUAICH, Scotland | 1.230km | 44 | 9,7% | 1889 | 2,3% | 4,8% |
136 | 10.4 | Royaume-Uni | BARWELL | 930km | 44 | 9,7% | 1465 | 3,0% | 5,4% |
137 | 19.5 | Italie | Almese | 824km | 44 | 9,7% | 6491 | 0,7% | 2,6% |
138 | 19.3 | Grèce | Zakynthos Island-2 | 1.681km | 43 | 9,5% | 4584 | 0,9% | 3,0% |
139 | 6.8 | Allemagne | Linnich - Gevenich - 3 | 421km | 43 | 9,5% | 5128 | 0,8% | 2,8% |
140 | 19.3 | Allemagne | Gettorf | 328km | 42 | 9,3% | 2632 | 1,6% | 3,8% |
141 | 19.5 | Espagne | Sevilla | 2.147km | 42 | 9,3% | 3113 | 1,3% | 3,5% |
142 | 22.2 | Royaume-Uni | Treovis, Cornwall | 1.168km | 41 | 9,0% | 4605 | 0,9% | 2,8% |
143 | 19.3 | Allemagne | Hörnum / Sylt | 421km | 41 | 9,0% | 3550 | 1,2% | 3,2% |
144 | 22.2 | Norvège | Bergen | 1.046km | 41 | 9,0% | 15124 | 0,3% | 1,6% |
145 | 19.5 | Autriche | Gersdorf a.d.F. | 578km | 41 | 9,0% | 10603 | 0,4% | 1,9% |
146 | 19.5 | Pologne | Strzelce Krajenskie | 253km | 40 | 8,8% | 5348 | 0,7% | 2,6% |
147 | 19.5 | Suède | Ljungby | 570km | 40 | 8,8% | 3926 | 1,0% | 3,0% |
148 | 10.4 | Royaume-Uni | Folkestone | 770km | 40 | 8,8% | 2272 | 1,8% | 3,9% |
149 | 19.3 | Autriche | Heidenreichstein - JN78NV | 384km | 39 | 8,6% | 5883 | 0,7% | 2,4% |
150 | 10.4 | Pays-Bas | Vaassen 2 | 434km | 39 | 8,6% | 6905 | 0,6% | 2,2% |
151 | 19.3 | Suisse | Verbier | 732km | 39 | 8,6% | 14870 | 0,3% | 1,5% |
152 | 19.5 | Suède | ? | 708km | 39 | 8,6% | 35357 | 0,1% | 1,0% |
153 | 19.3 | Allemagne | Bremen-Gartenstadt | 273km | 38 | 8,4% | 14950 | 0,3% | 1,5% |
154 | 22.2 | Allemagne | Ohrdruf | 151km | 38 | 8,4% | 6930 | 0,5% | 2,1% |
155 | 10.4 | France | NIORT | 1.097km | 38 | 8,4% | 3739 | 1,0% | 2,9% |
156 | 19.4 | Belgique | Charleroi | 567km | 37 | 8,1% | 3966 | 0,9% | 2,8% |
157 | 19.5 | Ghana | Abetifi E/R | 5.157km | 37 | 8,1% | 15633 | 0,2% | 1,4% |
158 | 19.1 | Royaume-Uni | Southampton, Hampshire | 954km | 37 | 8,1% | 10188 | 0,4% | 1,7% |
159 | 10.4 | France | Boulogne-sur-Mer | 748km | 37 | 8,1% | 1410 | 2,6% | 4,6% |
160 | 19.5 | Grèce | Levadia Greece | 1.700km | 37 | 8,1% | 5442 | 0,7% | 2,4% |
161 | 22.2 | Equatorial Guinea | Malabo | 5.352km | 36 | 7,9% | 7482 | 0,5% | 2,0% |
162 | 10.3 | Suisse | Ittigen HB9CJQ RED | 637km | 36 | 7,9% | 6188 | 0,6% | 2,1% |
163 | 19.5 | Ireland | Churchtown Dublin 14 | 1.259km | 36 | 7,9% | 788 | 4,6% | 6,0% |
164 | 10.4 | Suède | Axelvold | 466km | 36 | 7,9% | 23941 | 0,2% | 1,1% |
165 | 19.5 | Suède | Norberg | 949km | 36 | 7,9% | 5129 | 0,7% | 2,4% |
166 | 19.3 | Suisse | Cham/Zug (BLUE) | 581km | 36 | 7,9% | 6139 | 0,6% | 2,2% |
167 | 19.5 | Grèce | Kremmydia Messinias | 1.809km | 36 | 7,9% | 3280 | 1,1% | 3,0% |
168 | 22.2 | Pays-Bas | Rijswijk | 544km | 36 | 7,9% | 2173 | 1,7% | 3,6% |
169 | 19.5 | Royaume-Uni | West End, Southampton | 947km | 36 | 7,9% | 1504 | 2,4% | 4,4% |
170 | 19.5 | Croatie | Starigrad | 868km | 35 | 7,7% | 5632 | 0,6% | 2,2% |
171 | 10.3 | Bulgarie | G.Lozen | 1.326km | 35 | 7,7% | 12309 | 0,3% | 1,5% |
172 | 19.5 | Royaume-Uni | Billingshurst | 884km | 35 | 7,7% | 688 | 5,1% | 6,3% |
173 | 19.3 | Suisse | Bos-cha, GR (BLUE - Haus) | 578km | 35 | 7,7% | 9983 | 0,4% | 1,6% |
174 | 19.5 | Suède | Boraas | 661km | 35 | 7,7% | 10298 | 0,3% | 1,6% |
175 | 10.4 | Pays-Bas | Oss | 463km | 35 | 7,7% | 2272 | 1,5% | 3,4% |
176 | 10.4 | Panama | Volcan | 9.575km | 34 | 7,5% | 28574 | 0,1% | 0,9% |
177 | 19.5 | Grèce | Island of Syros2 | 1.883km | 34 | 7,5% | 3266 | 1,0% | 2,8% |
178 | 19.4 | Suisse | Bern | 641km | 34 | 7,5% | 4101 | 0,8% | 2,5% |
179 | 19.3 | Russie | Mozhaisk | 1.609km | 34 | 7,5% | 7323 | 0,5% | 1,9% |
180 | 19.5 | Cyprus | Pano Arodes | 2.468km | 34 | 7,5% | 13023 | 0,3% | 1,4% |
181 | 19.4 | Finlande | Mariehamn | 1.042km | 34 | 7,5% | 4546 | 0,7% | 2,4% |
182 | 19.3 | Autriche | Passail | 555km | 34 | 7,5% | 2435 | 1,4% | 3,2% |
183 | 10.4 | Allemagne | Uelzen | 173km | 33 | 7,3% | 3093 | 1,1% | 2,8% |
184 | 19.4 | Pologne | Lochow | 649km | 33 | 7,3% | 4738 | 0,7% | 2,3% |
185 | 19.3 | Espagne | Cuenca | 1.691km | 33 | 7,3% | 10317 | 0,3% | 1,5% |
186 | 19.5 | Royaume-Uni | Ashby Magna | 918km | 33 | 7,3% | 833 | 4,0% | 5,4% |
187 | 10.3 | Suisse | Iseltwald 1 BE, Brienzersee | 645km | 33 | 7,3% | 9991 | 0,3% | 1,5% |
188 | 19.5 | Italie | Promiod (AO) | 750km | 32 | 7,0% | 5601 | 0,6% | 2,0% |
189 | 6.8 | Grèce | Syros GR | 1.883km | 32 | 7,0% | 1750 | 1,8% | 3,6% |
190 | 19.5 | Italie | Due Carrare (PD) | 724km | 32 | 7,0% | 2995 | 1,1% | 2,7% |
191 | 10.4 | Autriche | Graz - Ragnitz | 575km | 31 | 6,8% | 1273 | 2,4% | 4,1% |
192 | 6.8 | Suisse | Bassersdorf | 550km | 31 | 6,8% | 2639 | 1,2% | 2,8% |
193 | 19.3 | Pays-Bas | Woerden | 509km | 31 | 6,8% | 3094 | 1,0% | 2,6% |
194 | 19.3 | Croatie | Pozega | 823km | 31 | 6,8% | 5847 | 0,5% | 1,9% |
195 | 19.5 | Suède | Stockholm / Tyreso | 911km | 31 | 6,8% | 5842 | 0,5% | 1,9% |
196 | 22.2 | Royaume-Uni | Errol3, Perthshire | 1.130km | 31 | 6,8% | 1498 | 2,1% | 3,8% |
197 | 19.5 | France | BUSSET (03270) | 901km | 31 | 6,8% | 3768 | 0,8% | 2,4% |
198 | 10.4 | Canada | Komoka, Ontario | 6.624km | 31 | 6,8% | 27271 | 0,1% | 0,9% |
199 | 19.1 | France | Neuilly sous Clermont | 746km | 30 | 6,6% | 1164 | 2,6% | 4,1% |
200 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Velka Paka | 557km | 30 | 6,6% | 2489 | 1,2% | 2,8% |
201 | 19.3 | Hongrie | Veszprém | 663km | 30 | 6,6% | 4830 | 0,6% | 2,0% |
202 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Dunajska Luzna JN88PC | 547km | 30 | 6,6% | 7397 | 0,4% | 1,6% |
203 | 19.3 | Estonie | Tallinn | 1.149km | 30 | 6,6% | 3136 | 1,0% | 2,5% |
204 | 19.5 | Slovenia | Predstruge | 684km | 30 | 6,6% | 4146 | 0,7% | 2,2% |
205 | 19.5 | Allemagne | Bredstedt | 382km | 29 | 6,4% | 2141 | 1,4% | 2,9% |
206 | 19.5 | Pologne | Borki Druzbinskie | 450km | 29 | 6,4% | 6482 | 0,4% | 1,7% |
207 | 10.4 | Pologne | Rzeszow-Milocin | 708km | 28 | 6,2% | 4680 | 0,6% | 1,9% |
208 | 10.3 | Pays-Bas | Zoetermeer | 531km | 28 | 6,2% | 1986 | 1,4% | 2,9% |
209 | 10.4 | France | La Loupe | 881km | 28 | 6,2% | 5822 | 0,5% | 1,7% |
210 | 19.5 | Canada | Saint-Hubert | 5.960km | 28 | 6,2% | 1602 | 1,7% | 3,3% |
211 | 19.4 | République Tchèque | Nejdek | 166km | 28 | 6,2% | 0 | 0,0% | 0,0% |
212 | 10.4 | France | Baye 51 | 684km | 28 | 6,2% | 2678 | 1,0% | 2,5% |
213 | 10.4 | Allemagne | Blaustein | 409km | 27 | 5,9% | 5684 | 0,5% | 1,7% |
214 | 10.4 | Allemagne | Hattingen Tobias Elfert (blitz at iot-root.de) | 351km | 27 | 5,9% | 3393 | 0,8% | 2,2% |
215 | 19.1 | Grèce | Zakynthos Island-1 | 1.701km | 27 | 5,9% | 2213 | 1,2% | 2,7% |
216 | 19.3 | Allemagne | Erfurt | 124km | 27 | 5,9% | 4201 | 0,6% | 2,0% |
217 | 10.4 | Allemagne | Ottenstein Weserbergland (RED) | 196km | 26 | 5,7% | 3263 | 0,8% | 2,1% |
218 | 19.5 | United States / Utah | West Jordan | 8.413km | 26 | 5,7% | 20720 | 0,1% | 0,8% |
219 | 22.2 | Belgique | Jodoigne souveraine | 529km | 26 | 5,7% | 4179 | 0,6% | 1,9% |
220 | 19.5 | France | epaux-bezu | 697km | 26 | 5,7% | 983 | 2,6% | 3,9% |
221 | 19.5 | Pologne | ? | 607km | 26 | 5,7% | 3229 | 0,8% | 2,1% |
222 | 19.5 | France | Eybens | 881km | 26 | 5,7% | 11451 | 0,2% | 1,1% |
223 | 19.5 | Pologne | Leonow [Chelm] | 770km | 26 | 5,7% | 1702 | 1,5% | 3,0% |
224 | 19.5 | Italie | Savona | 878km | 26 | 5,7% | 2514 | 1,0% | 2,4% |
225 | 10.4 | Canada | Bobcaygeon | 6.341km | 26 | 5,7% | 4344 | 0,6% | 1,9% |
226 | 10.4 | Suisse | Iseltwald 2 BE, Brienzersee | 645km | 26 | 5,7% | 6832 | 0,4% | 1,5% |
227 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Poprad-Velka | 644km | 26 | 5,7% | 3320 | 0,8% | 2,1% |
228 | 19.5 | Norvège | Aafjord | 1.356km | 25 | 5,5% | 14218 | 0,2% | 1,0% |
229 | 19.5 | Hongrie | Füzér | 749km | 25 | 5,5% | 0 | 0,0% | 0,0% |
230 | 19.5 | United States / Alabama | Hoover | 7.712km | 25 | 5,5% | 377 | 6,6% | 6,0% |
231 | 19.5 | Grèce | Kolchiko | 1.483km | 25 | 5,5% | 2740 | 0,9% | 2,2% |
232 | 19.3 | Pologne | Mielec | 668km | 25 | 5,5% | 707 | 3,5% | 4,4% |
233 | 19.5 | Royaume-Uni | ? | 1.092km | 25 | 5,5% | 505 | 5,0% | 5,2% |
234 | 19.5 | Pologne | Hajnowka | 776km | 25 | 5,5% | 893 | 2,8% | 3,9% |
235 | 19.3 | Hongrie | Baja | 796km | 25 | 5,5% | 0 | 0,0% | 0,0% |
236 | 19.5 | Italie | Modena | 796km | 25 | 5,5% | 1657 | 1,5% | 2,9% |
237 | 10.3 | Norvège | Hønefoss | 934km | 25 | 5,5% | 1840 | 1,4% | 2,7% |
238 | 19.4 | Allemagne | Nettetal-Kaldenkirchen (BLUE) | 421km | 25 | 5,5% | 4015 | 0,6% | 1,9% |
239 | 19.4 | Mexico | Cuernavaca | 9.750km | 25 | 5,5% | 17896 | 0,1% | 0,9% |
240 | 10.3 | Royaume-Uni | Bicester | 919km | 24 | 5,3% | 659 | 3,6% | 4,4% |
