MyBlitzortung (! Support für diese Seite ist eingestellt !)
Statistiche della rete di stazioni
Tutte le informazioni sono riferite ai 60 minuti precedenti l'ultimo aggiornamento.
- Ultimo aggiornamento: egeguito da 0,6 minuti
- Totale fulmini: 1.668
- Max staz. partecipanti per fulmine: 481
- Media staz. partecipanti per fulmine: 65,0
- Media percentuale di localizzazione: 3,2%
- Tasso medio di caduta fulmini: 4,8%
- Totale segnali: 9.210.408
- Stazioni attive: 1.337 (29 Assenza segnale GPS)
- Stazioni disponibili: 1.243
Tabella stazioni
Elenco di tutte le stazoni attive della rete.
Pos. | PCB | Stato | Città | Distanza | Fulmini/h | Segnali/h | Efficienza | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero | Tasso | Numero | Tasso | ||||||
1 | 19.1 | United States / Kentucky | Frankfort BxL | 7.201km | 700 | 42,0% | 42222 | 1,7% | 8,3% |
2 | 19.5 | United States / Kentucky | Frankfort BxLc* | 7.201km | 695 | 41,7% | 50485 | 1,4% | 7,6% |
3 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort RxL | 7.201km | 687 | 41,2% | 36780 | 1,9% | 8,8% |
4 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort RxF | 7.201km | 671 | 40,2% | 19611 | 3,4% | 11,7% |
5 | 19.5 | Canada | Thunder Bay | 6.630km | 660 | 39,6% | 53953 | 1,2% | 7,0% |
6 | 19.5 | United States / Ohio | Waterville | 6.872km | 657 | 39,4% | 36576 | 1,8% | 8,4% |
7 | 10.4 | Austria | Wien-Mauer JN88DD45at | 498km | 626 | 37,5% | 36074 | 1,7% | 8,1% |
8 | 19.5 | United States / Missouri | Kirksville | 7.485km | 624 | 37,4% | 34931 | 1,8% | 8,2% |
9 | 19.3 | United States / Florida | Jupiter | 7.839km | 623 | 37,4% | 28589 | 2,2% | 9,0% |
10 | 19.5 | United States / Indiana | Valparaiso | 7.076km | 620 | 37,2% | 21164 | 2,9% | 10,4% |
11 | 19.3 | - | Sesljan - Devin Nabrezina - Trst - STO - FTT | 678km | 592 | 35,5% | 17994 | 3,3% | 10,8% |
12 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Milford | 6.359km | 583 | 35,0% | 32116 | 1,8% | 8,0% |
13 | 19.3 | United States / Alabama | Huntsville (Green Mtn) | 7.603km | 564 | 33,8% | 40869 | 1,4% | 6,8% |
14 | 19.5 | United States / Florida | Palm Beach Gardens | 7.848km | 563 | 33,8% | 19379 | 2,9% | 9,9% |
15 | 10.4 | United States / Georgia | Buford | 7.487km | 561 | 33,6% | 36688 | 1,5% | 7,2% |
16 | 19.5 | Italia | Verona | 713km | 552 | 33,1% | 16455 | 3,4% | 10,5% |
17 | 19.5 | Polonia | Borki Druzbinskie | 450km | 542 | 32,5% | 20791 | 2,6% | 9,2% |
18 | 10.4 | Germania | Murnau - - - Werdenfels | 465km | 534 | 32,0% | 12263 | 4,4% | 11,8% |
19 | 19.5 | United States / Utah | West Jordan | 8.413km | 530 | 31,8% | 32842 | 1,6% | 7,2% |
20 | 19.5 | Svezia | Ängafallet | 775km | 529 | 31,7% | 34687 | 1,5% | 7,0% |
21 | 10.3 | Bulgaria | G.Lozen | 1.326km | 525 | 31,5% | 28694 | 1,8% | 7,6% |
22 | 19.5 | United States / Missouri | Kansas City | 7.689km | 514 | 30,8% | 17051 | 3,0% | 9,6% |
23 | 19.3 | Canada | Regina, Saskatchewan | 7.187km | 513 | 30,8% | 20707 | 2,5% | 8,7% |
24 | 10.4 | Polonia | Rzeszow-Milocin | 708km | 513 | 30,8% | 11822 | 4,3% | 11,6% |
25 | 19.5 | Austria | Gersdorf a.d.F. | 578km | 512 | 30,7% | 10396 | 4,9% | 12,3% |
26 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Dunajska Luzna JN88PC | 547km | 507 | 30,4% | 10695 | 4,7% | 12,0% |
27 | 19.5 | Ungheria | Füzér | 749km | 499 | 29,9% | 0 | 0,0% | 0,0% |
28 | 19.4 | Germania | Nossendorf | 245km | 497 | 29,8% | 11314 | 4,4% | 11,4% |
29 | 19.5 | Italia | L'Aquila | 1.050km | 497 | 29,8% | 12225 | 4,1% | 11,0% |
30 | 22.2 | Germania | Ohrdruf | 151km | 487 | 29,2% | 12002 | 4,1% | 10,9% |
31 | 19.3 | Germania | Bremen-Farge | 295km | 478 | 28,7% | 10128 | 4,7% | 11,6% |
32 | 19.5 | Polonia | Charzykowy | 414km | 473 | 28,4% | 14377 | 3,3% | 9,7% |
33 | 19.3 | Russian Federation | Saint-Petersburg | 1.457km | 471 | 28,2% | 10024 | 4,7% | 11,5% |
34 | 19.3 | Canada | Matagami QC | 5.902km | 468 | 28,1% | 19548 | 2,4% | 8,2% |
35 | 10.4 | United States / Arizona | Mesa, AZ | 9.080km | 468 | 28,1% | 37803 | 1,2% | 5,9% |
36 | 19.5 | Grecia | Pikermi-East Attica | 1.781km | 459 | 27,5% | 17601 | 2,6% | 8,5% |
37 | 19.3 | Russian Federation | Mozhaisk | 1.609km | 458 | 27,5% | 24811 | 1,8% | 7,1% |
38 | 10.4 | Canada | Komoka, Ontario | 6.624km | 453 | 27,2% | 12177 | 3,7% | 10,1% |
39 | 19.5 | Croatia | Starigrad | 868km | 452 | 27,1% | 10600 | 4,3% | 10,7% |
40 | 10.4 | Germania | Ottenstein Weserbergland (RED) | 196km | 449 | 26,9% | 14311 | 3,1% | 9,2% |
41 | 19.5 | United States / Virginia | Leesburg | 6.690km | 447 | 26,8% | 39757 | 1,1% | 5,5% |
42 | 19.5 | Grecia | Levadia Greece | 1.700km | 445 | 26,7% | 8995 | 4,9% | 11,5% |
43 | 22.2 | Germania | Lichtentanne | 123km | 440 | 26,4% | 7806 | 5,6% | 12,2% |
44 | 19.5 | Svezia | Stockholm / Tyreso | 911km | 438 | 26,3% | 17274 | 2,5% | 8,2% |
45 | 19.1 | Italia | Sofignano Vaiano (PO) | 875km | 437 | 26,2% | 24131 | 1,8% | 6,9% |
46 | 10.4 | Finlandia | Luumäki | 1.372km | 436 | 26,1% | 9726 | 4,5% | 10,8% |
47 | 19.5 | Romania | Barlad | 1.280km | 431 | 25,8% | 14570 | 3,0% | 8,7% |
48 | 10.3 | Italia | Latina | 1.150km | 428 | 25,7% | 9076 | 4,7% | 11,0% |
49 | 19.3 | Ungheria | Veszprém | 663km | 426 | 25,5% | 10500 | 4,1% | 10,2% |
50 | 19.5 | United States / North Carolina | Charlotte | 7.218km | 425 | 25,5% | 65999 | 0,6% | 4,1% |
51 | 19.3 | Canada | Roberval QC | 5.682km | 416 | 24,9% | 22810 | 1,8% | 6,7% |
52 | 19.5 | Russian Federation | Tver 2 | 1.627km | 411 | 24,6% | 7141 | 5,8% | 11,9% |
53 | 19.5 | United States / West Virginia | Old Fields | 6.774km | 407 | 24,4% | 11606 | 3,5% | 9,3% |
54 | 19.3 | United States / Connecticut | Colchester | 6.177km | 401 | 24,0% | 29836 | 1,3% | 5,7% |
55 | 19.5 | Bulgaria | Rozhen NAO, Rhodope Mount. | 1.468km | 399 | 23,9% | 7381 | 5,4% | 11,4% |
56 | 10.4 | Ungheria | Hatvan | 703km | 394 | 23,6% | 7057 | 5,6% | 11,5% |
57 | 19.5 | United States / Louisiana | Zachary | 8.215km | 392 | 23,5% | 64957 | 0,6% | 3,8% |
58 | 10.4 | Finlandia | Ilmajoki / Pojanluoma / RED | 1.362km | 390 | 23,4% | 27535 | 1,4% | 5,8% |
59 | 19.4 | Italia | Caserta | 1.206km | 388 | 23,3% | 6798 | 5,7% | 11,5% |
60 | 10.4 | Italia | Monte Penice (PV) - CML+IW2MIL | 809km | 382 | 22,9% | 4129 | 9,3% | 14,6% |
61 | 22.2 | Serbia | Negosavlje | 1.215km | 374 | 22,4% | 6558 | 5,7% | 11,3% |
62 | 19.5 | United States / Massachusetts | West Harwich | 6.036km | 373 | 22,4% | 40422 | 0,9% | 4,5% |
63 | 19.3 | Italia | Acquaviva di Montepulciano | 966km | 373 | 22,4% | 7938 | 4,7% | 10,3% |
64 | 6.8 | Germania | Linnich - Gevenich - 3 | 421km | 372 | 22,3% | 6968 | 5,3% | 10,9% |
65 | 19.4 | Polonia | Wynki, gmina ?ukta | 572km | 370 | 22,2% | 9093 | 4,1% | 9,5% |
66 | 19.3 | Estonia | Tallinn | 1.149km | 370 | 22,2% | 9065 | 4,1% | 9,5% |
67 | 19.3 | Germania | Erfurt | 124km | 367 | 22,0% | 5641 | 6,5% | 12,0% |
68 | 19.5 | Inghilterra | Hinxworth, Baldock, Herts. | 853km | 366 | 21,9% | 12893 | 2,8% | 7,9% |
69 | 10.4 | Olanda | Dwingeloo | 413km | 365 | 21,9% | 11761 | 3,1% | 8,2% |
70 | 10.4 | Svezia | Stockholm / Värmdö | 922km | 364 | 21,8% | 26227 | 1,4% | 5,5% |
71 | 19.5 | United States / Virginia | Virginia Beach, VA | 6.786km | 362 | 21,7% | 40060 | 0,9% | 4,4% |
72 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Poprad-Velka | 644km | 361 | 21,6% | 5537 | 6,5% | 11,9% |
73 | 19.5 | Svezia | ? | 708km | 359 | 21,5% | 40493 | 0,9% | 4,4% |
74 | 10.3 | Germania | Gönningen-Reutlingen | 435km | 358 | 21,5% | 9498 | 3,8% | 9,0% |
75 | 19.5 | Finlandia | Kivilahti, Lake Koitere | 1.646km | 357 | 21,4% | 8649 | 4,1% | 9,4% |
76 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill2 | 8.647km | 355 | 21,3% | 38659 | 0,9% | 4,4% |
77 | 19.3 | Germania | Bremen-Gartenstadt | 273km | 353 | 21,2% | 16432 | 2,1% | 6,7% |
78 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Poprad - Slavkov | 643km | 351 | 21,0% | 6054 | 5,8% | 11,0% |
79 | 22.2 | Norvegia | Bergen | 1.046km | 343 | 20,6% | 20407 | 1,7% | 5,9% |
80 | 19.3 | Grecia | Zakynthos Island-2 | 1.681km | 343 | 20,6% | 5647 | 6,1% | 11,2% |
81 | 19.3 | Germania | Schlangen ( Blue) | 234km | 343 | 20,6% | 6166 | 5,6% | 10,7% |
82 | 19.5 | Polonia | Leonow [Chelm] | 770km | 334 | 20,0% | 5001 | 6,7% | 11,6% |
83 | 19.5 | Italia | Varsi (PR) | 818km | 333 | 20,0% | 5148 | 6,5% | 11,4% |
84 | 19.5 | Svezia | Ljungby | 570km | 331 | 19,8% | 6649 | 5,0% | 9,9% |
85 | 10.4 | Svezia | Axelvold | 466km | 329 | 19,7% | 18082 | 1,8% | 6,0% |
86 | 19.4 | Finlandia | Mariehamn | 1.042km | 328 | 19,7% | 15266 | 2,1% | 6,5% |
87 | 19.3 | Inghilterra | Astcote, Northamptonshire | 908km | 328 | 19,7% | 9230 | 3,6% | 8,4% |
88 | 19.5 | Francia | Estrees (59) | 663km | 326 | 19,5% | 7316 | 4,5% | 9,3% |
89 | 22.2 | Polonia | Zrecin-Podkarpackie | 706km | 325 | 19,5% | 6923 | 4,7% | 9,6% |
90 | 19.3 | Svizzera | Verbier | 732km | 324 | 19,4% | 10385 | 3,1% | 7,8% |
91 | 19.5 | Inghilterra | Ellastone | 963km | 323 | 19,4% | 16417 | 2,0% | 6,2% |
92 | 19.3 | Inghilterra | Eyeworth | 851km | 322 | 19,3% | 10966 | 2,9% | 7,5% |
93 | 19.5 | Polonia | Strzelce Krajenskie | 253km | 319 | 19,1% | 5026 | 6,3% | 11,0% |
94 | 22.2 | Inghilterra | Liverpool | 1.037km | 318 | 19,1% | 12746 | 2,5% | 6,9% |
95 | 19.1 | Svizzera | Niederuzwil | 533km | 317 | 19,0% | 4431 | 7,2% | 11,7% |
96 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Brezno | 621km | 317 | 19,0% | 10787 | 2,9% | 7,5% |
97 | 19.3 | Germania | Hörnum / Sylt | 421km | 315 | 18,9% | 5778 | 5,5% | 10,1% |
98 | 10.4 | Slovakia (Slovak Republic) | Bosany | 557km | 315 | 18,9% | 3466 | 9,1% | 13,1% |
99 | 19.5 | Inghilterra | Yarm on Tees | 952km | 314 | 18,8% | 6384 | 4,9% | 9,6% |
100 | 19.5 | Inghilterra | Enfield | 845km | 313 | 18,8% | 16341 | 1,9% | 6,0% |
101 | 22.2 | Inghilterra | Bath | 1.010km | 311 | 18,6% | 20565 | 1,5% | 5,3% |
102 | 22.2 | Olanda | Woerden 2 | 509km | 311 | 18,6% | 6730 | 4,6% | 9,3% |
103 | 19.5 | Svezia | Trollhättan | 715km | 310 | 18,6% | 11634 | 2,7% | 7,0% |
104 | 19.3 | Svizzera | Cham/Zug (BLUE) | 581km | 309 | 18,5% | 19689 | 1,6% | 5,4% |
105 | 22.2 | Francia | Beaufort-Orbagna | 762km | 309 | 18,5% | 8595 | 3,6% | 8,2% |
106 | 10.4 | Slovakia (Slovak Republic) | Bosany | 557km | 306 | 18,3% | 3228 | 9,5% | 13,2% |
107 | 19.5 | Italia | Albisola Superiore (SV) | 874km | 305 | 18,3% | 8854 | 3,4% | 7,9% |
108 | 19.3 | Austria | Wien 22 JN88gg | 494km | 305 | 18,3% | 3556 | 8,6% | 12,5% |
109 | 10.4 | Romania | Cluj-Napoca | 994km | 304 | 18,2% | 5067 | 6,0% | 10,5% |
110 | 19.5 | Svezia | Norberg | 949km | 302 | 18,1% | 18750 | 1,6% | 5,4% |
111 | 10.3 | Svizzera | Iseltwald 1 BE, Brienzersee | 645km | 301 | 18,0% | 7427 | 4,1% | 8,6% |
112 | 19.5 | Grecia | Kalamata Greece | 1.815km | 301 | 18,0% | 10675 | 2,8% | 7,1% |
113 | 19.3 | Italia | Mira VE | 708km | 300 | 18,0% | 19692 | 1,5% | 5,2% |
114 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Velka Paka | 557km | 298 | 17,9% | 8928 | 3,3% | 7,7% |
115 | 19.5 | United States / California | Weaverville | 8.865km | 296 | 17,7% | 32709 | 0,9% | 4,0% |
116 | 19.1 | Norvegia | Froland | 780km | 295 | 17,7% | 3778 | 7,8% | 11,8% |
117 | 22.2 | Germania | Linnich | 421km | 294 | 17,6% | 6042 | 4,9% | 9,3% |
118 | 22.2 | Inghilterra | Conlig (BLUE mini) | 1.230km | 294 | 17,6% | 7792 | 3,8% | 8,2% |
119 | 19.3 | Germania | Leopoldshöhe (Blue) | 243km | 292 | 17,5% | 5290 | 5,5% | 9,8% |
120 | 19.3 | Russian Federation | Ekaterinburg | 3.141km | 291 | 17,4% | 12376 | 2,4% | 6,4% |
121 | 22.2 | Belgio | Lobbes | 580km | 289 | 17,3% | 10564 | 2,7% | 6,9% |
122 | 22.2 | Inghilterra | Scaynes Hill, West Sussex | 857km | 287 | 17,2% | 18183 | 1,6% | 5,2% |
123 | 10.4 | Francia | 54180 | 556km | 287 | 17,2% | 5988 | 4,8% | 9,1% |
124 | 19.5 | Finlandia | Söderudden | 1.381km | 285 | 17,1% | 16041 | 1,8% | 5,5% |
125 | 19.5 | Spagna | Martin Muñoz de las Posadas | 1.756km | 284 | 17,0% | 29666 | 1,0% | 4,0% |
126 | 22.2 | Germania | St. Georgen im Schwarzwald | 495km | 283 | 17,0% | 8107 | 3,5% | 7,7% |
127 | 22.2 | United States / Florida | Belleair | 7.934km | 282 | 16,9% | 18797 | 1,5% | 5,0% |
128 | 19.3 | United States / Arizona | Tucson | 9.153km | 281 | 16,8% | 8408 | 3,3% | 7,5% |
129 | 19.3 | Olanda | Woerden | 509km | 280 | 16,8% | 5077 | 5,5% | 9,6% |
130 | 10.3 | Russian Federation | Balabanovo-1 (RED) | 1.647km | 279 | 16,7% | 6903 | 4,0% | 8,2% |
131 | 19.3 | Russian Federation | Tver | 1.620km | 278 | 16,7% | 4154 | 6,7% | 10,6% |
132 | 19.3 | Japan | Tokyo, Chiyoda-ku | 9.033km | 275 | 16,5% | 10460 | 2,6% | 6,6% |
133 | 10.3 | Svizzera | Ittigen HB9CJQ RED | 637km | 274 | 16,4% | 4866 | 5,6% | 9,6% |
134 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Bratislava | 532km | 273 | 16,4% | 3200 | 8,5% | 11,8% |
135 | 19.4 | Svizzera | Bern | 641km | 271 | 16,2% | 3467 | 7,8% | 11,3% |
136 | 10.4 | Canada | Bobcaygeon | 6.341km | 270 | 16,2% | 18175 | 1,5% | 4,9% |
137 | 19.5 | Italia | Almese | 824km | 268 | 16,1% | 5968 | 4,5% | 8,5% |
138 | 19.3 | Danimarca | Vester Såby | 426km | 268 | 16,1% | 4634 | 5,8% | 9,6% |
139 | 19.5 | Italia | Promiod (AO) | 750km | 266 | 15,9% | 8482 | 3,1% | 7,1% |
140 | 10.4 | Austria | Graz - Ragnitz | 575km | 266 | 15,9% | 1857 | 14,3% | 15,1% |
141 | 19.5 | Germania | Ammersbek bei HH | 251km | 266 | 15,9% | 9464 | 2,8% | 6,7% |
142 | 10.4 | Inghilterra | Aldershot | 902km | 265 | 15,9% | 13090 | 2,0% | 5,7% |
143 | 19.3 | Inghilterra | Hassocks | 864km | 263 | 15,8% | 18408 | 1,4% | 4,7% |
144 | 19.5 | Cyprus | Pano Arodes | 2.468km | 263 | 15,8% | 20810 | 1,3% | 4,5% |
145 | 10.4 | Inghilterra | Conlig (RED) | 1.230km | 262 | 15,7% | 6224 | 4,2% | 8,1% |
146 | 10.4 | Svizzera | Iseltwald 2 BE, Brienzersee | 645km | 260 | 15,6% | 6814 | 3,8% | 7,7% |
147 | 19.3 | Austria | Heidenreichstein - JN78NV | 384km | 259 | 15,5% | 5676 | 4,6% | 8,4% |
148 | 19.3 | Inghilterra | Ramsgate | 749km | 252 | 15,1% | 14932 | 1,7% | 5,0% |
149 | 10.4 | Germania | Blaustein | 409km | 251 | 15,0% | 6127 | 4,1% | 7,9% |
150 | 10.4 | United States / Connecticut | Sherman | 6.251km | 251 | 15,0% | 9052 | 2,8% | 6,5% |
151 | 10.4 | Germania | Uelzen | 173km | 249 | 14,9% | 2950 | 8,4% | 11,2% |
152 | 6.8 | Germania | Ruhland2 | 118km | 249 | 14,9% | 4877 | 5,1% | 8,7% |
153 | 22.2 | Svizzera | Bassins | 736km | 249 | 14,9% | 10973 | 2,3% | 5,8% |
154 | 22.2 | Italia | Sant Anna, Sardinia | 1.263km | 248 | 14,9% | 7001 | 3,5% | 7,3% |
155 | 19.5 | ? | ? | 708km | 248 | 14,9% | 0 | 0,0% | 0,0% |
156 | 10.3 | Inghilterra | Deepcut | 896km | 247 | 14,8% | 7752 | 3,2% | 6,9% |
157 | 19.5 | Francia | Langueux | 1.125km | 247 | 14,8% | 10269 | 2,4% | 6,0% |
158 | 19.3 | Russian Federation | Naro-Fominsk | 1.656km | 246 | 14,7% | 4462 | 5,5% | 9,0% |
159 | 22.2 | - | ? | 284km | 245 | 14,7% | 4525 | 5,4% | 8,9% |
160 | 10.4 | Germania | Delbrück | 257km | 244 | 14,6% | 3418 | 7,1% | 10,2% |
161 | 19.5 | Inghilterra | Cleadon | 969km | 242 | 14,5% | 3581 | 6,8% | 9,9% |
162 | 10.4 | United States / Idaho | Athol Idaho USA | 7.914km | 242 | 14,5% | 37756 | 0,6% | 3,0% |
163 | 19.5 | United States / Maine | St. George | 5.816km | 242 | 14,5% | 12532 | 1,9% | 5,3% |
164 | 19.5 | Svezia | Boraas | 661km | 241 | 14,4% | 4546 | 5,3% | 8,8% |
165 | 22.2 | Inghilterra | Errol3, Perthshire | 1.130km | 241 | 14,4% | 3912 | 6,2% | 9,4% |
166 | 19.5 | Inghilterra | Hertfordshire, U.K. | 852km | 239 | 14,3% | 4715 | 5,1% | 8,5% |
167 | 19.3 | Germania | Gettorf | 328km | 239 | 14,3% | 2808 | 8,5% | 11,0% |
168 | 10.4 | Germania | Hattingen Tobias Elfert (blitz at iot-root.de) | 351km | 239 | 14,3% | 4226 | 5,7% | 9,0% |
169 | 19.5 | Polonia | Toru? | 460km | 237 | 14,2% | 4570 | 5,2% | 8,6% |
170 | 19.5 | Francia | Droue Sur Drouette | 830km | 237 | 14,2% | 5336 | 4,4% | 7,9% |
171 | 19.5 | Svezia | Dalsjöfors | 661km | 236 | 14,1% | 2613 | 9,0% | 11,3% |
172 | 19.1 | Germania | Berlin | 112km | 235 | 14,1% | 18216 | 1,3% | 4,3% |
173 | 19.5 | Inghilterra | Billingham | 952km | 234 | 14,0% | 3413 | 6,9% | 9,8% |
174 | 19.5 | Polonia | ? | 607km | 232 | 13,9% | 11335 | 2,0% | 5,3% |
175 | 19.5 | Bulgaria | Sarnegor, Sredna Gora Mount. | 1.410km | 232 | 13,9% | 3043 | 7,6% | 10,3% |
176 | 19.5 | Polonia | Poznan WNGiG UAM | 329km | 230 | 13,8% | 5597 | 4,1% | 7,5% |
177 | 19.5 | Svezia | BOHUS | 673km | 230 | 13,8% | 11331 | 2,0% | 5,3% |
178 | 19.4 | Finlandia | Lemi | 1.405km | 229 | 13,7% | 3662 | 6,3% | 9,3% |
179 | 19.4 | Polonia | Lochow | 649km | 229 | 13,7% | 5734 | 4,0% | 7,4% |
180 | 10.3 | Norvegia | Hønefoss | 934km | 228 | 13,7% | 3548 | 6,4% | 9,4% |
181 | 10.3 | Inghilterra | Chatteris, Cambridgeshire | 834km | 227 | 13,6% | 3219 | 7,1% | 9,8% |
182 | 22.2 | Olanda | Schiedam | 538km | 227 | 13,6% | 16978 | 1,3% | 4,3% |
183 | 19.5 | Francia | ACIGNE 35690 | 1.065km | 226 | 13,5% | 7479 | 3,0% | 6,4% |
184 | 19.1 | Norvegia | Kongsberg | 888km | 224 | 13,4% | 5051 | 4,4% | 7,7% |
185 | 6.8 | Germania | Höxter | 198km | 223 | 13,4% | 1487 | 15,0% | 14,2% |
186 | 10.3 | Svizzera | Waengi/TG, HB9CMI | 533km | 222 | 13,3% | 3746 | 5,9% | 8,9% |
187 | 19.3 | Turkey | Izmir | 1.885km | 222 | 13,3% | 7183 | 3,1% | 6,4% |
188 | 19.3 | Inghilterra | Birchington | 757km | 220 | 13,2% | 6086 | 3,6% | 6,9% |
189 | 19.4 | Germania | Seeheim-Jugenheim,Hessen [BLUE] | 340km | 219 | 13,1% | 4265 | 5,1% | 8,2% |
190 | 22.2 | Austria | Ludesch | 542km | 217 | 13,0% | 23277 | 0,9% | 3,5% |
191 | 19.5 | Russian Federation | Voeikovo | 1.457km | 216 | 12,9% | 23958 | 0,9% | 3,4% |
192 | 19.3 | Germania | Kalkar | 410km | 213 | 12,8% | 2092 | 10,2% | 11,4% |
193 | 10.3 | Austria | Dornbirn | 521km | 212 | 12,7% | 4131 | 5,1% | 8,1% |
194 | 19.5 | Finlandia | Hämeenlinna | 1.268km | 212 | 12,7% | 5095 | 4,2% | 7,3% |
195 | 19.4 | Mexico | Cuernavaca | 9.750km | 211 | 12,6% | 34939 | 0,6% | 2,8% |
196 | 19.3 | Inghilterra | Redcar | 940km | 208 | 12,5% | 25694 | 0,8% | 3,2% |
197 | 19.5 | Polonia | Hajnowka | 776km | 208 | 12,5% | 6006 | 3,5% | 6,6% |
198 | 22.2 | Svezia | Darkest Forests | 666km | 207 | 12,4% | 2194 | 9,4% | 10,8% |
199 | 19.5 | Germania | Windeck | 344km | 207 | 12,4% | 14468 | 1,4% | 4,2% |
200 | 6.8 | Italia | Rivalta di Torino | 830km | 206 | 12,4% | 1986 | 10,4% | 11,3% |
201 | 10.4 | Olanda | Sittard | 449km | 206 | 12,4% | 7105 | 2,9% | 6,0% |
202 | 19.3 | Finlandia | Nivala | 1.536km | 205 | 12,3% | 7168 | 2,9% | 5,9% |
203 | 19.5 | Bulgaria | Sadovo | 1.439km | 204 | 12,2% | 2893 | 7,1% | 9,3% |
204 | 10.4 | Francia | Baye 51 | 684km | 203 | 12,2% | 3433 | 5,9% | 8,5% |
205 | 6.8 | Germania | Büdelsdorf | 329km | 202 | 12,1% | 1470 | 13,7% | 12,9% |
206 | 10.4 | Germania | Exten Niedersachsen | 219km | 201 | 12,1% | 7053 | 2,8% | 5,9% |
207 | 19.5 | Francia | BUSSET (03270) | 901km | 201 | 12,1% | 2496 | 8,1% | 9,9% |
208 | 19.5 | Inghilterra | Weston super Mare | 1.047km | 201 | 12,1% | 10354 | 1,9% | 4,8% |
209 | 10.3 | Germania | Bad Dürrenberg (RED) | 57km | 201 | 12,1% | 3518 | 5,7% | 8,3% |
210 | 6.8 | Germania | Lauta | 134km | 199 | 11,9% | 1395 | 14,3% | 13,0% |
211 | 19.5 | Inghilterra | Berwick-upon-Tweed | 1.033km | 199 | 11,9% | 5011 | 4,0% | 6,9% |
212 | 19.3 | Canada | Manic V QC | 5.341km | 194 | 11,6% | 7967 | 2,4% | 5,3% |
213 | 19.1 | United States / North Carolina | Asheville | 7.273km | 192 | 11,5% | 28055 | 0,7% | 2,8% |
214 | 19.5 | Inghilterra | Chard | 1.059km | 191 | 11,5% | 19893 | 1,0% | 3,3% |
215 | 10.3 | Svizzera | Münchenbuchsee | 635km | 190 | 11,4% | 1787 | 10,6% | 11,0% |
216 | 19.5 | Olanda | Frieschepalen | 434km | 189 | 11,3% | 1783 | 10,6% | 11,0% |
217 | 19.1 | Austria | Ulrichskirchen (B) | 484km | 188 | 11,3% | 2080 | 9,0% | 10,1% |
218 | 19.5 | Ungheria | Bakonyszombathely | 634km | 186 | 11,2% | 0 | 0,0% | 0,0% |
219 | 19.3 | United States / Minnesota | Rochester | 7.150km | 184 | 11,0% | 16745 | 1,1% | 3,5% |
220 | 10.4 | Francia | Besancon | 678km | 184 | 11,0% | 3759 | 4,9% | 7,3% |
221 | 19.5 | Svezia | Jönköping | 676km | 183 | 11,0% | 3465 | 5,3% | 7,6% |
222 | 19.4 | Germania | Nettetal-Kaldenkirchen (BLUE) | 421km | 182 | 10,9% | 4366 | 4,2% | 6,7% |
223 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Banská Bystrica | 595km | 182 | 10,9% | 6597 | 2,8% | 5,5% |
224 | 19.3 | Germania | Oberkraemer | 114km | 181 | 10,9% | 1857 | 9,7% | 10,3% |
225 | 10.3 | Italia | Bellaria Igea Marina (RN) | 851km | 181 | 10,9% | 2390 | 7,6% | 9,1% |
226 | 10.3 | Germania | Isernhagen | 183km | 181 | 10,9% | 1340 | 13,5% | 12,1% |
227 | 19.3 | Canada | Callander, ON | 6.260km | 180 | 10,8% | 12274 | 1,5% | 4,0% |
228 | 19.5 | Italia | Savona | 878km | 178 | 10,7% | 6365 | 2,8% | 5,5% |
229 | 19.3 | Inghilterra | Alston, Cumbria | 1.028km | 177 | 10,6% | 1148 | 15,4% | 12,8% |
230 | 6.8 | Germania | Leopoldshöhe | 243km | 177 | 10,6% | 985 | 18,0% | 13,8% |
231 | 10.3 | Olanda | Zoetermeer | 531km | 175 | 10,5% | 2469 | 7,1% | 8,6% |
232 | 10.4 | Inghilterra | BARWELL | 930km | 174 | 10,4% | 3458 | 5,0% | 7,2% |
233 | 19.5 | Finlandia | Paltamo | 1.665km | 174 | 10,4% | 6165 | 2,8% | 5,4% |
234 | 22.2 | Francia | MEREUIL | 955km | 172 | 10,3% | 7480 | 2,3% | 4,9% |
235 | 10.3 | Svezia | Växjö | 586km | 171 | 10,3% | 6277 | 2,7% | 5,3% |
236 | 19.5 | Francia | Eybens | 881km | 171 | 10,3% | 6010 | 2,8% | 5,4% |
237 | 10.4 | Francia | Boulogne-sur-Mer | 748km | 171 | 10,3% | 2109 | 8,1% | 9,1% |
238 | 22.0 | Germania | Zellingen | 272km | 171 | 10,3% | 2078 | 8,2% | 9,2% |
239 | 22.2 | Francia | Mareuil- Blue-Mini Charente (Cognac) | 1.127km | 171 | 10,3% | 8797 | 1,9% | 4,5% |
