MyBlitzortung (! Support für diese Seite ist eingestellt !)
Statystyka sieci wy?adowa?
Wszytkie informacje odnosz? si? do okresu czasu 60 minut przed ostatni? aktualizacj?.
- Ostatnia zmiana: 12.1 minut temu
- Suma uderze?: 3,358
- Maksimum uczestników na uderzenie: 491
- ?rednia uczestników na uderzenie: 78.5
- ?redni wska?nik lokalizacji: 5.9%
- ?redni wska?nik uderze?: 6.1%
- Suma sygna?ów: 9,587,858
- Aktywne stacje: 1,289 (26 bez GPS)
- Dost?pne stacje: 1,211
Widok tabeli
Tutaj mo?na zobaczy? wszystkie aktywne stacje z sieci detektorów wy?adowa? atmosferycznych. Mo?na sortowa? tabel? klikaj?c linki w pierwszym wierszu.
Poz. | PCB | Kraj | Miasto | Odleg?o?? | Uderzenia/h | Sygna?y/h | Efektywno?? | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zlicze? | Stosunek | Zlicze? | Stosunek | ||||||
1 | 19.5 | Polska | Borki Druzbinskie | 450km | 1697 | 50.5% | 23148 | 7.3% | 19.2% |
2 | 19.5 | Grecja | Pikermi-East Attica | 1,781km | 1681 | 50.1% | 45666 | 3.7% | 13.6% |
3 | 19.1 | Niemcy | Hoyerswerda | 142km | 1631 | 48.6% | 19808 | 8.2% | 20.0% |
4 | 19.5 | Szwecja | Stockholm / Tyreso | 911km | 1574 | 46.9% | 15580 | 10.1% | 21.8% |
5 | 10.4 | Niemcy | Lübeck | 253km | 1519 | 45.2% | 25450 | 6.0% | 16.4% |
6 | 19.3 | Niemcy | Bremen-Farge | 295km | 1427 | 42.5% | 9254 | 15.4% | 25.6% |
7 | 19.4 | Finlandia | Mariehamn | 1,042km | 1426 | 42.5% | 20782 | 6.9% | 17.1% |
8 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Brezno | 621km | 1412 | 42.0% | 33898 | 4.2% | 13.2% |
9 | 19.5 | Grecja | Kalamata Greece | 1,815km | 1400 | 41.7% | 9761 | 14.3% | 24.5% |
10 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Poprad - Slavkov | 643km | 1392 | 41.5% | 21695 | 6.4% | 16.3% |
11 | 19.5 | W?ochy | Almese | 824km | 1348 | 40.1% | 23809 | 5.7% | 15.1% |
12 | 19.3 | Niemcy | Bremen-Gartenstadt | 273km | 1342 | 40.0% | 20601 | 6.5% | 16.1% |
13 | 19.4 | Republika Czeska | Nejdek | 166km | 1333 | 39.7% | 0 | 0.0% | 0.0% |
14 | 19.5 | W?gry | Füzér | 749km | 1327 | 39.5% | 0 | 0.0% | 0.0% |
15 | 22.2 | Niemcy | Ohrdruf | 151km | 1290 | 38.4% | 12481 | 10.3% | 19.9% |
16 | 19.5 | W?ochy | Promiod (AO) | 750km | 1284 | 38.2% | 19347 | 6.6% | 15.9% |
17 | 22.2 | Francja | MEREUIL | 955km | 1282 | 38.2% | 14120 | 9.1% | 18.6% |
18 | 19.5 | Rumunia | Barlad | 1,280km | 1272 | 37.9% | 14197 | 9.0% | 18.4% |
19 | 10.4 | Niemcy | Ottenstein Weserbergland (RED) | 196km | 1270 | 37.8% | 9127 | 13.9% | 22.9% |
20 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Dunajska Luzna JN88PC | 547km | 1255 | 37.4% | 26712 | 4.7% | 13.3% |
21 | 19.1 | Szwajcaria | Niederuzwil | 533km | 1239 | 36.9% | 14581 | 8.5% | 17.7% |
22 | 22.2 | Niemcy | Lichtentanne | 123km | 1238 | 36.9% | 10582 | 11.7% | 20.8% |
23 | 10.4 | Niemcy | Murnau - - - Werdenfels | 465km | 1235 | 36.8% | 25540 | 4.8% | 13.3% |
24 | 10.4 | Austria | Wien-Mauer JN88DD45at | 498km | 1226 | 36.5% | 39333 | 3.1% | 10.7% |
25 | 19.5 | Grecja | Levadia Greece | 1,700km | 1225 | 36.5% | 8992 | 13.6% | 22.3% |
26 | 19.5 | W?ochy | Albisola Superiore (SV) | 874km | 1224 | 36.5% | 32582 | 3.8% | 11.7% |
27 | 19.5 | Grecja | Island of Syros2 | 1,883km | 1211 | 36.1% | 7140 | 17.0% | 24.7% |
28 | 19.5 | Szwecja | Ängafallet | 775km | 1201 | 35.8% | 26820 | 4.5% | 12.7% |
29 | 19.3 | Grecja | Zakynthos Island-2 | 1,681km | 1198 | 35.7% | 8653 | 13.8% | 22.2% |
30 | 19.4 | Niemcy | Nossendorf | 245km | 1187 | 35.3% | 9557 | 12.4% | 21.0% |
31 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Velka Paka | 557km | 1184 | 35.3% | 14144 | 8.4% | 17.2% |
32 | 10.4 | Francja | 54180 | 556km | 1180 | 35.1% | 8535 | 13.8% | 22.0% |
33 | 19.5 | Szwecja | Norberg | 949km | 1170 | 34.8% | 22770 | 5.1% | 13.4% |
34 | 10.3 | Niemcy | Gönningen-Reutlingen | 435km | 1163 | 34.6% | 14139 | 8.2% | 16.9% |
35 | 10.4 | Niemcy | Uelzen | 173km | 1152 | 34.3% | 6749 | 17.1% | 24.2% |
36 | 10.4 | Francja | Mareuil - RED- Charente (Cognac) | 1,127km | 1130 | 33.7% | 6361 | 17.8% | 24.4% |
37 | 10.4 | Finlandia | Luumäki | 1,372km | 1123 | 33.4% | 12962 | 8.7% | 17.0% |
38 | 19.5 | Szwecja | Ljungby | 570km | 1116 | 33.2% | 6214 | 18.0% | 24.4% |
39 | 19.4 | Szwajcaria | Bern | 641km | 1113 | 33.1% | 7692 | 14.5% | 21.9% |
40 | 19.3 | Niemcy | Erfurt | 124km | 1112 | 33.1% | 8104 | 13.7% | 21.3% |
41 | 19.5 | Szwajcaria | Bos-cha, GR (BLUE - RDCU) | 578km | 1111 | 33.1% | 35289 | 3.1% | 10.2% |
42 | 19.5 | Wielka Brytania | Exeter | 1,102km | 1103 | 32.8% | 14275 | 7.7% | 15.9% |
43 | 10.3 | Szwajcaria | Iseltwald 1 BE, Brienzersee | 645km | 1096 | 32.6% | 14215 | 7.7% | 15.9% |
44 | 19.3 | Finlandia | Kemiönsaari | 1,123km | 1096 | 32.6% | 10113 | 10.8% | 18.8% |
45 | 19.3 | Estonia | Tallinn | 1,149km | 1089 | 32.4% | 10096 | 10.8% | 18.7% |
46 | 19.4 | Polska | Lochow | 649km | 1084 | 32.3% | 6175 | 17.6% | 23.8% |
47 | 19.5 | Wielka Brytania | Hinxworth, Baldock, Herts. | 853km | 1080 | 32.2% | 6444 | 16.8% | 23.2% |
48 | 19.1 | Wielka Brytania | Warrington, Cheshire (BLUE) | 1,021km | 1075 | 32.0% | 7202 | 14.9% | 21.9% |
49 | 10.4 | Wielka Brytania | Aldershot | 902km | 1068 | 31.8% | 8917 | 12.0% | 19.5% |
50 | 19.3 | Austria | Heidenreichstein - JN78NV | 384km | 1061 | 31.6% | 9919 | 10.7% | 18.4% |
51 | 19.3 | Wielka Brytania | Eyeworth | 851km | 1055 | 31.4% | 7173 | 14.7% | 21.5% |
52 | 22.2 | Netherlands | Woerden 2 | 509km | 1042 | 31.0% | 5436 | 19.2% | 24.4% |
53 | 19.5 | Polska | Strzelce Krajenskie | 253km | 1028 | 30.6% | 5617 | 18.3% | 23.7% |
54 | 10.4 | Szwajcaria | Iseltwald 2 BE, Brienzersee | 645km | 1027 | 30.6% | 13717 | 7.5% | 15.1% |
55 | 10.4 | W?ochy | Monte Penice (PV) - CML+IW2MIL | 809km | 1021 | 30.4% | 19175 | 5.3% | 12.7% |
56 | 19.3 | Szwajcaria | Bos-cha, GR (BLUE - Haus) | 578km | 1012 | 30.1% | 28189 | 3.6% | 10.4% |
57 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Bratislava | 532km | 1008 | 30.0% | 12727 | 7.9% | 15.4% |
58 | 19.4 | W?ochy | Caserta | 1,206km | 1002 | 29.8% | 45771 | 2.2% | 8.1% |
59 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Banská Bystrica | 595km | 999 | 29.7% | 13754 | 7.3% | 14.7% |
60 | 19.3 | Niemcy | Gettorf | 328km | 993 | 29.6% | 4574 | 21.7% | 25.3% |
61 | 19.5 | Hiszpania | Boecillo / Valladolid | 1,717km | 983 | 29.3% | 37161 | 2.6% | 8.8% |
62 | 10.4 | Austria | Graz - Ragnitz | 575km | 983 | 29.3% | 23807 | 4.1% | 11.0% |
63 | 19.5 | Wielka Brytania | Stradishall, Suffolk | 801km | 981 | 29.2% | 16791 | 5.8% | 13.1% |
64 | 19.5 | Belgia | Herentals | 518km | 969 | 28.9% | 5644 | 17.2% | 22.3% |
65 | 19.5 | Republika Czeska | A? | 176km | 968 | 28.8% | 11902 | 8.1% | 15.3% |
66 | 6.8 | Niemcy | Linnich - Gevenich - 3 | 421km | 964 | 28.7% | 6291 | 15.3% | 21.0% |
67 | 10.3 | Austria | Dornbirn | 521km | 951 | 28.3% | 9416 | 10.1% | 16.9% |
68 | 19.3 | Wielka Brytania | Hassocks | 864km | 945 | 28.1% | 6093 | 15.5% | 20.9% |
69 | 22.2 | Wielka Brytania | Scaynes Hill, West Sussex | 857km | 940 | 28.0% | 5867 | 16.0% | 21.2% |
70 | 10.4 | Rumunia | Cluj-Napoca | 994km | 929 | 27.7% | 5311 | 17.5% | 22.0% |
71 | 6.8 | Niemcy | Ruhland2 | 118km | 918 | 27.3% | 3522 | 26.1% | 26.7% |
72 | 19.4 | Niemcy | Seeheim-Jugenheim,Hessen [BLUE] | 340km | 915 | 27.2% | 5838 | 15.7% | 20.7% |
73 | 19.3 | Austria | Wien 22 JN88gg | 494km | 915 | 27.2% | 10752 | 8.5% | 15.2% |
74 | 19.5 | Wielka Brytania | Chard | 1,059km | 903 | 26.9% | 5336 | 16.9% | 21.3% |
75 | 10.3 | Wielka Brytania | Deepcut | 896km | 898 | 26.7% | 4258 | 21.1% | 23.7% |
76 | 19.5 | Wielka Brytania | Enfield | 845km | 898 | 26.7% | 8228 | 10.9% | 17.1% |
77 | 22.2 | Wielka Brytania | Liverpool | 1,037km | 897 | 26.7% | 3230 | 27.8% | 27.2% |
78 | 19.5 | Francja | BUSSET (03270) | 901km | 887 | 26.4% | 6016 | 14.7% | 19.7% |
79 | 19.5 | Szwecja | Trollhättan | 715km | 880 | 26.2% | 7623 | 11.5% | 17.4% |
80 | 19.4 | Wielka Brytania | Hythe, Hampshire | 953km | 872 | 26.0% | 11635 | 7.5% | 14.0% |
81 | 22.2 | Wielka Brytania | Treovis, Cornwall | 1,168km | 871 | 25.9% | 8131 | 10.7% | 16.7% |
82 | 19.3 | Niemcy | Hörnum / Sylt | 421km | 864 | 25.7% | 4153 | 20.8% | 23.1% |
83 | 10.4 | Netherlands | Veghel(noord) | 461km | 862 | 25.7% | 3348 | 25.7% | 25.7% |
84 | 19.5 | W?ochy | Modena | 796km | 858 | 25.6% | 28232 | 3.0% | 8.8% |
85 | 19.5 | Polska | ? | 607km | 857 | 25.5% | 10218 | 8.4% | 14.6% |
86 | 19.5 | ? | ? | 708km | 851 | 25.3% | 0 | 0.0% | 0.0% |
87 | 10.4 | Szwecja | Axelvold | 466km | 847 | 25.2% | 25181 | 3.4% | 9.2% |
88 | 10.4 | Slovakia (Slovak Republic) | Bosany | 557km | 847 | 25.2% | 6180 | 13.7% | 18.6% |
89 | 19.5 | Francja | Eybens | 881km | 841 | 25.0% | 13579 | 6.2% | 12.5% |
90 | 19.5 | Hiszpania | Martin Muñoz de las Posadas | 1,756km | 838 | 25.0% | 49457 | 1.7% | 6.5% |
91 | 19.5 | Russian Federation | Tver 2 | 1,627km | 826 | 24.6% | 15191 | 5.4% | 11.6% |
92 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Milford | 6,359km | 818 | 24.4% | 24865 | 3.3% | 9.0% |
93 | 19.5 | Polska | Strzelin | 354km | 818 | 24.4% | 9058 | 9.0% | 14.8% |
94 | 19.5 | Serbia | Subotica | 829km | 816 | 24.3% | 29937 | 2.7% | 8.1% |
95 | 19.5 | Bu?garia | Rozhen NAO, Rhodope Mount. | 1,468km | 816 | 24.3% | 3248 | 25.1% | 24.7% |
96 | 19.3 | Szwajcaria | Verbier | 732km | 807 | 24.0% | 28796 | 2.8% | 8.2% |
97 | 19.3 | Russian Federation | Saint-Petersburg | 1,457km | 806 | 24.0% | 12219 | 6.6% | 12.6% |
98 | 10.3 | Netherlands | Zoetermeer | 531km | 804 | 23.9% | 2766 | 29.1% | 26.4% |
99 | 19.5 | Wielka Brytania | Otter Valley, Devon, UK | 1,086km | 803 | 23.9% | 4774 | 16.8% | 20.1% |
100 | 10.4 | Niemcy | Blaustein | 409km | 802 | 23.9% | 13006 | 6.2% | 12.1% |
101 | 6.8 | W?ochy | Rivalta di Torino | 830km | 801 | 23.9% | 6211 | 12.9% | 17.5% |
102 | 10.4 | Slovakia (Slovak Republic) | Bosany | 557km | 798 | 23.8% | 6194 | 12.9% | 17.5% |
103 | 19.1 | Grecja | Zakynthos Island-1 | 1,701km | 794 | 23.6% | 7283 | 10.9% | 16.1% |
104 | 10.4 | Niemcy | Hattingen Tobias Elfert (blitz at iot-root.de) | 351km | 793 | 23.6% | 6289 | 12.6% | 17.3% |
105 | 19.3 | Portugal | Sines | 2,251km | 793 | 23.6% | 27237 | 2.9% | 8.3% |
106 | 19.3 | W?ochy | Acquaviva di Montepulciano | 966km | 790 | 23.5% | 36028 | 2.2% | 7.2% |
107 | 19.3 | Netherlands | Woerden | 509km | 790 | 23.5% | 3225 | 24.5% | 24.0% |
108 | 19.3 | Niemcy | Regen / Weißenstein | 323km | 789 | 23.5% | 4445 | 17.8% | 20.4% |
109 | 19.5 | W?gry | Nagy-Hideg hegy | 643km | 783 | 23.3% | 0 | 0.0% | 0.0% |
110 | 19.3 | Belarus | Minsk | 1,050km | 783 | 23.3% | 5713 | 13.7% | 17.9% |
111 | 19.3 | Wielka Brytania | Astcote, Northamptonshire | 908km | 778 | 23.2% | 4029 | 19.3% | 21.2% |
112 | 19.5 | W?ochy | Reggello (FI) | 904km | 778 | 23.2% | 29471 | 2.6% | 7.8% |
113 | 10.3 | Niemcy | Loissin OT Gahlkow | 273km | 770 | 22.9% | 3454 | 22.3% | 22.6% |
114 | 19.1 | Francja | Le Soler (66) | 1,238km | 766 | 22.8% | 10714 | 7.1% | 12.8% |
115 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort RxF | 7,201km | 765 | 22.8% | 45860 | 1.7% | 6.2% |
116 | 19.5 | Bu?garia | Sadovo | 1,439km | 765 | 22.8% | 3372 | 22.7% | 22.7% |
117 | 22.2 | Dania | Skovboel, Aabenraa | 399km | 765 | 22.8% | 6185 | 12.4% | 16.8% |
118 | 19.5 | United States / Massachusetts | West Harwich | 6,036km | 762 | 22.7% | 17141 | 4.4% | 10.0% |
119 | 19.5 | Austria | Gersdorf a.d.F. | 578km | 759 | 22.6% | 35691 | 2.1% | 6.9% |
120 | 19.5 | Finlandia | Söderudden | 1,381km | 754 | 22.5% | 7277 | 10.4% | 15.3% |
121 | 19.5 | United States / Utah | West Jordan | 8,413km | 752 | 22.4% | 40288 | 1.9% | 6.5% |
122 | 19.4 | Grecja | Diavata / Thessaloniki | 1,477km | 752 | 22.4% | 3729 | 20.2% | 21.3% |
123 | 19.5 | Francja | Estrees (59) | 663km | 748 | 22.3% | 4301 | 17.4% | 19.7% |
124 | 10.4 | Netherlands | Oss | 463km | 746 | 22.2% | 2517 | 29.6% | 25.7% |
125 | 10.4 | Finlandia | Ilmajoki / Pojanluoma / RED | 1,362km | 745 | 22.2% | 16397 | 4.5% | 10.0% |
126 | 19.3 | Canada | Le Domaine QC | 6,035km | 742 | 22.1% | 0 | 0.0% | 0.0% |
127 | 19.5 | W?ochy | Savona | 878km | 742 | 22.1% | 13112 | 5.7% | 11.2% |
128 | 19.3 | United States / Connecticut | Colchester | 6,177km | 739 | 22.0% | 10433 | 7.1% | 12.5% |
129 | 19.5 | Wielka Brytania | Ellastone | 963km | 737 | 21.9% | 7761 | 9.5% | 14.4% |
130 | 19.5 | Polska | Hajnowka | 776km | 734 | 21.9% | 5783 | 12.7% | 16.7% |
131 | 19.5 | United States / Virginia | Leesburg | 6,690km | 729 | 21.7% | 59601 | 1.2% | 5.2% |
132 | 19.3 | Japan | Tokyo, Chiyoda-ku | 9,033km | 722 | 21.5% | 11243 | 6.4% | 11.8% |
133 | 19.5 | W?ochy | Bandeirantes | 658km | 721 | 21.5% | 25961 | 2.8% | 7.7% |
134 | 19.5 | Francja | Mareuil - BLUE - Charente (Cognac) | 1,127km | 720 | 21.4% | 4967 | 14.5% | 17.6% |
135 | 19.3 | Austria | Passail | 555km | 719 | 21.4% | 13447 | 5.3% | 10.7% |
136 | 19.5 | Grecja | Kolchiko | 1,483km | 719 | 21.4% | 4509 | 15.9% | 18.5% |
137 | 10.3 | Republika Czeska | Hemze, near Chocen (RED) | 344km | 716 | 21.3% | 3422 | 20.9% | 21.1% |
138 | 22.2 | Niemcy | St. Georgen im Schwarzwald | 495km | 712 | 21.2% | 5084 | 14.0% | 17.2% |
139 | 19.5 | Grecja | Penteli, Attica | 1,781km | 711 | 21.2% | 2372 | 30.0% | 25.2% |
140 | 10.4 | Republika Czeska | Praha 4 - Hodkovi?ky | 249km | 709 | 21.1% | 18618 | 3.8% | 9.0% |
141 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort RxL | 7,201km | 707 | 21.1% | 57196 | 1.2% | 5.1% |
142 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Poprad-Velka | 644km | 707 | 21.1% | 4618 | 15.3% | 18.0% |
143 | 10.3 | Szwajcaria | La Neuveville (RED) | 645km | 703 | 20.9% | 5352 | 13.1% | 16.6% |
144 | 22.2 | Francja | Mareuil- Blue-Mini Charente (Cognac) | 1,127km | 703 | 20.9% | 4598 | 15.3% | 17.9% |
145 | 19.5 | Wielka Brytania | Berwick-upon-Tweed | 1,033km | 700 | 20.8% | 4269 | 16.4% | 18.5% |
146 | 10.4 | United States / Arizona | Mesa, AZ | 9,080km | 694 | 20.7% | 26495 | 2.6% | 7.4% |
147 | 19.5 | United States / Maine | St. George | 5,816km | 693 | 20.6% | 32323 | 2.1% | 6.7% |
148 | 19.3 | Finlandia | Nivala | 1,536km | 690 | 20.5% | 4305 | 16.0% | 18.1% |
149 | 19.3 | W?ochy | Silea (TV) | 684km | 687 | 20.5% | 27592 | 2.5% | 7.1% |
150 | 19.5 | United States / Rhode Island | North Kingstown | 6,127km | 687 | 20.5% | 14257 | 4.8% | 9.9% |
151 | 10.4 | Wielka Brytania | Warrington, Cheshire (RED) | 1,021km | 685 | 20.4% | 2945 | 23.3% | 21.8% |
152 | 19.4 | Niemcy | St. Georgen im Schwarzwald | 495km | 685 | 20.4% | 4261 | 16.1% | 18.1% |
153 | 19.1 | United States / Kentucky | Frankfort BxL | 7,201km | 680 | 20.3% | 78090 | 0.9% | 4.2% |
154 | 19.1 | Austria | Ulrichskirchen (B) | 484km | 678 | 20.2% | 6253 | 10.8% | 14.8% |
155 | 19.5 | United States / Texas | Amarillo | 8,420km | 676 | 20.1% | 76303 | 0.9% | 4.2% |
156 | 19.3 | United States / Florida | Jupiter | 7,839km | 675 | 20.1% | 20531 | 3.3% | 8.1% |
157 | 19.5 | Wielka Brytania | Hertfordshire, U.K. | 852km | 675 | 20.1% | 4424 | 15.3% | 17.5% |
158 | 19.3 | Niemcy | Leopoldshöhe (Blue) | 243km | 671 | 20.0% | 18991 | 3.5% | 8.4% |
159 | 19.5 | United States / New Jersey | LBI | 6,432km | 671 | 20.0% | 26739 | 2.5% | 7.1% |
160 | 10.3 | Niemcy | Hamburg-Neuenfelde | 253km | 664 | 19.8% | 3299 | 20.1% | 19.9% |
161 | 19.5 | Chorwacja | Zadar | 882km | 660 | 19.7% | 0 | 0.0% | 0.0% |
162 | 19.1 | Niemcy | Oberhausen - NRW | 373km | 652 | 19.4% | 3496 | 18.6% | 19.0% |
163 | 22.2 | W?ochy | Roma Downtown | 1,104km | 652 | 19.4% | 22055 | 3.0% | 7.6% |
164 | 10.4 | Portugal | Cercal, Cadaval | 2,152km | 646 | 19.2% | 19912 | 3.2% | 7.9% |
165 | 19.5 | Bu?garia | Sarnegor, Sredna Gora Mount. | 1,411km | 641 | 19.1% | 2584 | 24.8% | 21.8% |
166 | 19.5 | W?ochy | Verona | 713km | 641 | 19.1% | 30138 | 2.1% | 6.4% |
167 | 19.5 | Ghana | Abetifi E/R | 5,157km | 640 | 19.1% | 33745 | 1.9% | 6.0% |
168 | 19.5 | Polska | Toru? | 460km | 639 | 19.0% | 2552 | 25.0% | 21.8% |
169 | 19.5 | United States / West Virginia | Old Fields | 6,774km | 631 | 18.8% | 12285 | 5.1% | 9.8% |
170 | 19.5 | Wielka Brytania | Ely | 821km | 626 | 18.6% | 1831 | 34.2% | 25.2% |
171 | 6.8 | Niemcy | Höxter | 198km | 624 | 18.6% | 2119 | 29.4% | 23.4% |
172 | 19.5 | United States / Florida | Palm Beach Gardens | 7,848km | 623 | 18.6% | 14854 | 4.2% | 8.8% |
173 | 19.5 | United States / Kentucky | Frankfort BxLc* | 7,201km | 616 | 18.3% | 66339 | 0.9% | 4.1% |
174 | 19.3 | Szwecja | Kalix | 1,678km | 615 | 18.3% | 5216 | 11.8% | 14.7% |
175 | 19.3 | Austria | Amstetten | 449km | 615 | 18.3% | 9398 | 6.5% | 10.9% |
176 | 19.5 | Niemcy | Ammersbek bei HH | 251km | 614 | 18.3% | 2673 | 23.0% | 20.5% |
177 | 19.5 | Bu?garia | Plana | 1,332km | 612 | 18.2% | 3024 | 20.2% | 19.2% |
178 | 22.2 | Wielka Brytania | Conlig (BLUE mini) | 1,230km | 609 | 18.1% | 2769 | 22.0% | 20.0% |
179 | 19.3 | Wielka Brytania | Redcar | 940km | 603 | 18.0% | 6947 | 8.7% | 12.5% |
180 | 10.4 | Francja | Zicavo | 1,125km | 596 | 17.7% | 7953 | 7.5% | 11.5% |
181 | 10.4 | W?gry | Barcs | 753km | 596 | 17.7% | 0 | 0.0% | 0.0% |
182 | 19.5 | Polska | Leonow [Chelm] | 770km | 593 | 17.7% | 3208 | 18.5% | 18.1% |
183 | 10.4 | United States / Connecticut | Sherman | 6,251km | 589 | 17.5% | 6572 | 9.0% | 12.5% |
184 | 22.2 | Wielka Brytania | Bath | 1,010km | 582 | 17.3% | 3680 | 15.8% | 16.6% |
185 | 19.5 | United States / Ohio | Waterville | 6,872km | 580 | 17.3% | 41350 | 1.4% | 4.9% |
186 | 19.3 | Canada | Roberval QC | 5,682km | 577 | 17.2% | 9827 | 5.9% | 10.0% |
187 | 19.1 | Francja | le tholonet (BLUE) | 1,050km | 573 | 17.1% | 3112 | 18.4% | 17.7% |
188 | 10.3 | Austria | Hof bei Salzburg | 448km | 570 | 17.0% | 5826 | 9.8% | 12.9% |
189 | 19.5 | Szwecja | Boraas | 661km | 569 | 16.9% | 3805 | 15.0% | 15.9% |
190 | 19.3 | Niemcy | Staakow | 103km | 569 | 16.9% | 2818 | 20.2% | 18.5% |
191 | 19.5 | Wielka Brytania | Leicester | 918km | 569 | 16.9% | 3311 | 17.2% | 17.1% |
192 | 22.2 | Polska | Zrecin-Podkarpackie | 706km | 564 | 16.8% | 2554 | 22.1% | 19.3% |
193 | 10.4 | Szwajcaria | Leysin | 715km | 563 | 16.8% | 8813 | 6.4% | 10.3% |
194 | 19.4 | Niemcy | Nettetal-Kaldenkirchen (BLUE) | 421km | 562 | 16.7% | 4640 | 12.1% | 14.2% |
195 | 10.3 | Wielka Brytania | Chatteris, Cambridgeshire | 834km | 561 | 16.7% | 2031 | 27.6% | 21.5% |
196 | 19.3 | Niemcy | Schlangen ( Blue) | 234km | 560 | 16.7% | 5561 | 10.1% | 13.0% |
197 | 19.5 | Chorwacja | Medulin | 783km | 557 | 16.6% | 0 | 0.0% | 0.0% |
198 | 19.5 | Francja | ACIGNE 35690 | 1,065km | 555 | 16.5% | 4724 | 11.7% | 13.9% |
199 | 10.4 | Wielka Brytania | Conlig (RED) | 1,230km | 553 | 16.5% | 2520 | 21.9% | 19.0% |
200 | 10.4 | Francja | RETHEL (08) | 611km | 547 | 16.3% | 2786 | 19.6% | 17.9% |
201 | 19.5 | W?ochy | Due Carrare (PD) | 724km | 546 | 16.3% | 19937 | 2.7% | 6.7% |
202 | 22.2 | Norwegia | Bergen | 1,046km | 542 | 16.1% | 27955 | 1.9% | 5.6% |
203 | 10.3 | Norwegia | Hønefoss | 934km | 541 | 16.1% | 4089 | 13.2% | 14.6% |
204 | 19.4 | Belgia | Chaineux | 465km | 541 | 16.1% | 11794 | 4.6% | 8.6% |
205 | 19.5 | W?gry | Magyaratád | 720km | 541 | 16.1% | 0 | 0.0% | 0.0% |
206 | 10.4 | United States / Idaho | Athol Idaho USA | 7,914km | 539 | 16.1% | 28620 | 1.9% | 5.5% |
207 | 19.5 | United States / Missouri | Kansas City | 7,689km | 536 | 16.0% | 18272 | 2.9% | 6.8% |
208 | 19.3 | Canada | Regina, Saskatchewan | 7,187km | 535 | 15.9% | 11114 | 4.8% | 8.8% |
209 | 19.5 | Slovenia | Lokev | 693km | 533 | 15.9% | 21919 | 2.4% | 6.2% |
210 | 19.5 | Francja | Droue Sur Drouette | 830km | 531 | 15.8% | 4903 | 10.8% | 13.1% |
211 | 10.4 | W?ochy | Labico, Rome | 1,114km | 523 | 15.6% | 29928 | 1.7% | 5.2% |
212 | 10.4 | Francja | Izeaux | 876km | 522 | 15.5% | 7962 | 6.6% | 10.1% |
213 | 19.3 | Szwajcaria | Cham/Zug (BLUE) | 581km | 522 | 15.5% | 11576 | 4.5% | 8.4% |
214 | 19.3 | Hiszpania | Aerodromo de Rozas (Lugo) | 1,760km | 521 | 15.5% | 17451 | 3.0% | 6.8% |
215 | 19.3 | Canada | Matagami QC | 5,902km | 518 | 15.4% | 15601 | 3.3% | 7.2% |
216 | 19.5 | Polska | Bramki | 569km | 517 | 15.4% | 1919 | 26.9% | 20.4% |
217 | 19.5 | W?ochy | Roveredo in Piano (PN) | 644km | 516 | 15.4% | 20090 | 2.6% | 6.3% |
218 | 6.8 | Niemcy | Lauta | 134km | 502 | 14.9% | 1726 | 29.1% | 20.9% |
219 | 19.5 | W?gry | Surjany | 783km | 502 | 14.9% | 0 | 0.0% | 0.0% |
220 | 19.3 | Wielka Brytania | Kingston | 864km | 501 | 14.9% | 2327 | 21.5% | 17.9% |
221 | 10.3 | W?ochy | Castano Primo (MI) - CML | 739km | 498 | 14.8% | 8656 | 5.8% | 9.2% |
222 | 19.5 | W?ochy | Sesto Fiorentino | 891km | 496 | 14.8% | 18066 | 2.7% | 6.4% |
223 | 19.5 | Russian Federation | Demyansk | 1,438km | 491 | 14.6% | 17888 | 2.7% | 6.3% |
224 | 19.3 | Niemcy | Heidenheim | 378km | 489 | 14.6% | 3664 | 13.3% | 13.9% |
225 | 22.2 | W?ochy | Pontedera | 913km | 487 | 14.5% | 13398 | 3.6% | 7.3% |
226 | 10.4 | Netherlands | Tilburg-Reeshof | 499km | 484 | 14.4% | 1839 | 26.3% | 19.5% |
227 | 10.4 | Francja | Besancon | 678km | 483 | 14.4% | 16419 | 2.9% | 6.5% |
228 | 19.3 | Austria | Guntramsdorf2 | 508km | 483 | 14.4% | 15237 | 3.2% | 6.8% |
229 | 19.5 | W?ochy | L'Aquila | 1,050km | 478 | 14.2% | 44970 | 1.1% | 3.9% |
230 | 19.5 | Francja | Langueux | 1,125km | 477 | 14.2% | 3774 | 12.6% | 13.4% |
231 | 10.3 | W?ochy | Bellaria Igea Marina (RN) | 851km | 477 | 14.2% | 23576 | 2.0% | 5.4% |
232 | 19.5 | Finlandia | Paltamo | 1,665km | 475 | 14.1% | 6195 | 7.7% | 10.4% |
233 | 19.5 | United States / California | Weaverville | 8,865km | 474 | 14.1% | 15853 | 3.0% | 6.5% |
