MyBlitzortung (! Support für diese Seite ist eingestellt !)
Statistiken zum gesamten Ortungsnetzwerk
Alle Angaben beziehen sich auf einen Zeitraum von 60 Minuten vor der letzten Aktualisierung.
- Letzte Aktualisierung: vor 4,4 Minuten
- Anzahl an Blitzen: 321
- Größte Beteiligung an einem Blitz: 498
- Mittlere Beteiligung pro Blitz: 129,0
- Mittlere Ortungsquote: 4,9%
- Mittlere Blitzquote: 9,5%
- Anzahl aller Signale: 5.368.846
- Aktive Stationen: 1.331 (20 ohne GPS-Signal)
- Verfügbare Stationen: 1.222
Tabellarische Übersicht
Hier sind alle aktiven Stationen des Ortungsnetzwerks aufgelistet. Durch Anklicken der Spaltenüberschriften kann die Tabelle entsprechend sortiert werden.
| Pos. | PCB | Land | Ort | Entfernung | Blitze/h | Signale/h | Effizienz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Quote | Anzahl | Quote | ||||||
| 1 | 10.3 | Dänemark | Brejning | 461km | 58 | 18,1% | 84 | 69,0% | 35,3% |
| 2 | 22.2 | Großbritannien | Marshgate, Camelford, Cornwall | 1.178km | 63 | 19,6% | 93 | 67,7% | 36,5% |
| 3 | 10.4 | Deutschland | Holdorf | 293km | 50 | 15,6% | 77 | 64,9% | 31,8% |
| 4 | 19.5 | Finnland | Tampere | 1.281km | 71 | 22,1% | 111 | 64,0% | 37,6% |
| 5 | 6.1 | Deutschland | Lonnerstadt | 255km | 38 | 11,8% | 61 | 62,3% | 27,2% |
| 6 | 10.4 | Schweden | Lerum | 665km | 18 | 5,6% | 32 | 56,3% | 17,8% |
| 7 | 19.3 | Deutschland | Görnitz | 83km | 66 | 20,6% | 119 | 55,5% | 33,8% |
| 8 | 6.6 | Deutschland | Bruckmuehl | 437km | 24 | 7,5% | 45 | 53,3% | 20,0% |
| 9 | 19.5 | Schweden | Arboga | 857km | 57 | 17,8% | 107 | 53,3% | 30,8% |
| 10 | 6.8 | Deutschland | Heißum | 129km | 76 | 23,7% | 147 | 51,7% | 35,0% |
| 11 | 10.4 | Slowakei (Slowakische Republik) | STARÁ TURÁ | 511km | 67 | 20,9% | 131 | 51,1% | 32,7% |
| 12 | 10.3 | Polen | Gda?sk | 512km | 43 | 13,4% | 85 | 50,6% | 26,0% |
| 13 | 19.5 | Polen | Sosnowiec | 514km | 56 | 17,4% | 119 | 47,1% | 28,7% |
| 14 | 10.4 | Tschechien | Marsov u Upice | 298km | 115 | 35,8% | 246 | 46,7% | 40,9% |
| 15 | 10.3 | Schweden | Getinge | 560km | 54 | 16,8% | 118 | 45,8% | 27,7% |
| 16 | 6.7 | Deutschland | Schönebeck | 43km | 81 | 25,2% | 180 | 45,0% | 33,7% |
| 17 | 6.8 | Deutschland | Artern | 81km | 41 | 12,8% | 95 | 43,2% | 23,5% |
| 18 | 6.6 | Norwegen | Skien | 834km | 102 | 31,8% | 239 | 42,7% | 36,8% |
| 19 | 10.4 | Großbritannien | Dundee | 1.116km | 98 | 30,5% | 230 | 42,6% | 36,1% |
| 20 | 19.5 | Großbritannien | Stirling | 1.160km | 37 | 11,5% | 88 | 42,0% | 22,0% |
| 21 | 19.3 | Griechenland | Pamvotis-Ioannina | 1.509km | 18 | 5,6% | 43 | 41,9% | 15,3% |
| 22 | 19.3 | Deutschland | Thedinghausen (Morsum) | 250km | 102 | 31,8% | 250 | 40,8% | 36,0% |
| 23 | 19.5 | Ukraine | Berezhany | 932km | 2 | 0,6% | 5 | 40,0% | 5,0% |
| 24 | 19.3 | Finnland | Kerava | 1.242km | 81 | 25,2% | 203 | 39,9% | 31,7% |
| 25 | 19.5 | Irland | Churchtown Dublin 14 | 1.259km | 103 | 32,1% | 261 | 39,5% | 35,6% |
| 26 | 6.8 | Finnland | Lapinlahti (Alapitkä) | 1.556km | 52 | 16,2% | 134 | 38,8% | 25,1% |
| 27 | 6.8 | Österreich | Feistritz / Drau | 576km | 24 | 7,5% | 62 | 38,7% | 17,0% |
| 28 | 19.3 | Schweden | Grythyttan | 887km | 68 | 21,2% | 180 | 37,8% | 28,3% |
| 29 | 19.5 | Deutschland | Malchin | 219km | 35 | 10,9% | 95 | 36,8% | 20,0% |
| 30 | 19.1 | Schweden | Bonäs MORA | 1.054km | 56 | 17,4% | 154 | 36,4% | 25,2% |
| 31 | 19.4 | Tschechien | Dlouha Louka | 161km | 61 | 19,0% | 168 | 36,3% | 26,3% |
| 32 | 19.5 | Lettland | Ikskile | 969km | 53 | 16,5% | 148 | 35,8% | 24,3% |
| 33 | 10.4 | Deutschland | Sieber im Harz | 126km | 31 | 9,7% | 87 | 35,6% | 18,6% |
| 34 | 10.4 | Deutschland | Nienburg / Weser | 227km | 62 | 19,3% | 176 | 35,2% | 26,1% |
| 35 | 19.5 | Polen | Mosina/Dymaczewo Stare | 314km | 19 | 5,9% | 54 | 35,2% | 14,4% |
| 36 | 19.5 | Schweden | Gräsmyr | 1.400km | 73 | 22,7% | 210 | 34,8% | 28,1% |
| 37 | 19.3 | Norwegen | Vormsund | 933km | 37 | 11,5% | 111 | 33,3% | 19,6% |
| 38 | 19.4 | Niederlande | Amsterdam-2641 | 504km | 61 | 19,0% | 196 | 31,1% | 24,3% |
| 39 | 19.5 | Bulgarien | Sarnegor, Sredna Gora Mount. | 1.411km | 88 | 27,4% | 306 | 28,8% | 28,1% |
| 40 | 19.3 | Estland | Tallinn, Kalevi Panorama | 1.153km | 2 | 0,6% | 7 | 28,6% | 4,2% |
| 41 | 19.3 | Russland | Istra | 1.671km | 2 | 0,6% | 7 | 28,6% | 4,2% |
| 42 | 19.5 | Deutschland | Joehstadt | 152km | 35 | 10,9% | 123 | 28,5% | 17,6% |
| 43 | 6.4 | Slovenien | Maribor | 636km | 47 | 14,6% | 166 | 28,3% | 20,4% |
| 44 | 10.3 | Deutschland | Wilhelmshaven | 341km | 40 | 12,5% | 145 | 27,6% | 18,5% |
| 45 | 19.5 | Bulgarien | Sadovo | 1.439km | 126 | 39,3% | 459 | 27,5% | 32,8% |
| 46 | 19.5 | Großbritannien | Guildford | 889km | 58 | 18,1% | 212 | 27,4% | 22,2% |
| 47 | 19.3 | Norwegen | Moss | 855km | 3 | 0,9% | 11 | 27,3% | 5,0% |
| 48 | 19.3 | Großbritannien | Alston, Cumbria | 1.028km | 97 | 30,2% | 358 | 27,1% | 28,6% |
| 49 | 6.8 | Deutschland | Teisendorf | 441km | 45 | 14,0% | 168 | 26,8% | 19,4% |
| 50 | 19.5 | Finnland | Siuntio | 1.184km | 16 | 5,0% | 60 | 26,7% | 11,5% |
| 51 | 19.5 | Polen | Leonow [Chelm] | 770km | 32 | 10,0% | 120 | 26,7% | 16,3% |
| 52 | 10.4 | Schweden | Krägga | 926km | 86 | 26,8% | 328 | 26,2% | 26,5% |
| 53 | 10.3 | Tschechien | Hemze, near Chocen (RED) | 344km | 36 | 11,2% | 139 | 25,9% | 17,0% |
| 54 | 19.5 | Bulgarien | Plana | 1.332km | 77 | 24,0% | 299 | 25,8% | 24,9% |
| 55 | 19.5 | Dänemark | Hårby - Skanderborg | 501km | 112 | 34,9% | 436 | 25,7% | 29,9% |
| 56 | 10.3 | Deutschland | Vilsbiburg | 372km | 46 | 14,3% | 183 | 25,1% | 19,0% |
| 57 | 10.4 | ? | ? | 259km | 34 | 10,6% | 136 | 25,0% | 16,3% |
| 58 | 10.3 | Deutschland | Solingen (Ohligs) | 370km | 38 | 11,8% | 152 | 25,0% | 17,2% |
| 59 | 19.5 | Bulgarien | Ogoya | 1.301km | 3 | 0,9% | 12 | 25,0% | 4,8% |
| 60 | 19.5 | Polen | Hajnowka | 776km | 71 | 22,1% | 284 | 25,0% | 23,5% |
| 61 | 19.3 | Polen | Brzeg Dolny | 316km | 83 | 25,9% | 332 | 25,0% | 25,4% |
| 62 | 6.8 | Italien | Ariccia | 1.121km | 63 | 19,6% | 257 | 24,5% | 21,9% |
| 63 | 19.3 | Deutschland | Wiesengiech/Scheßlitz | 222km | 28 | 8,7% | 115 | 24,3% | 14,6% |
| 64 | 19.4 | Estland | Metsaküla | 1.058km | 17 | 5,3% | 71 | 23,9% | 11,3% |
| 65 | 6.8 | Deutschland | Leopoldshöhe | 243km | 94 | 29,3% | 393 | 23,9% | 26,5% |
| 66 | 19.5 | Großbritannien | Penkridge, Staffordshire, UK | 981km | 56 | 17,4% | 237 | 23,6% | 20,3% |
| 67 | 19.3 | Niederlande | Enschede | 369km | 57 | 17,8% | 242 | 23,6% | 20,5% |
| 68 | Deutschland | Viechtach | 305km | 64 | 19,9% | 273 | 23,4% | 21,6% | |
| 69 | 19.3 | Niederlande | IJsselmuiden | 439km | 112 | 34,9% | 480 | 23,3% | 28,5% |
| 70 | 19.5 | Großbritannien | Manchester | 990km | 89 | 27,7% | 384 | 23,2% | 25,3% |
| 71 | 19.3 | Polen | Mielec | 668km | 89 | 27,7% | 384 | 23,2% | 25,3% |
| 72 | 10.4 | Polen | Jaworzno Bankowe | 452km | 3 | 0,9% | 13 | 23,1% | 4,6% |
| 73 | 19.3 | Deutschland | Eichwalde | 114km | 19 | 5,9% | 83 | 22,9% | 11,6% |
| 74 | 19.5 | Großbritannien | Ellastone | 963km | 133 | 41,4% | 582 | 22,9% | 30,8% |
| 75 | 19.5 | Griechenland | Penteli, Attica | 1.781km | 79 | 24,6% | 354 | 22,3% | 23,4% |
| 76 | 6.8 | Deutschland | Lauta | 134km | 91 | 28,3% | 412 | 22,1% | 25,0% |
| 77 | 19.3 | Polen | Kalinów [PL.LDZ] | 511km | 54 | 16,8% | 245 | 22,0% | 19,3% |
| 78 | 10.4 | Deutschland | St. Georgen im Schwarzwald | 495km | 5 | 1,6% | 23 | 21,7% | 5,8% |
| 79 | 19.1 | Deutschland | Lüdenscheid | 324km | 47 | 14,6% | 221 | 21,3% | 17,6% |
| 80 | 10.4 | Rumänien | Cluj-Napoca | 994km | 95 | 29,6% | 447 | 21,3% | 25,1% |
| 81 | 10.3 | Österreich | Ybbs an der Donau | 451km | 37 | 11,5% | 175 | 21,1% | 15,6% |
| 82 | 10.4 | Niederlande | Den Haag (Scheveningen) | 546km | 100 | 31,2% | 479 | 20,9% | 25,5% |
| 83 | 19.3 | Deutschland | Oberkraemer | 114km | 105 | 32,7% | 508 | 20,7% | 26,0% |
| 84 | 10.3 | Deutschland | Loissin OT Gahlkow | 273km | 92 | 28,7% | 456 | 20,2% | 24,0% |
| 85 | 10.3 | Deutschland | Isernhagen | 183km | 85 | 26,5% | 455 | 18,7% | 22,2% |
| 86 | 10.4 | Niederlande | Oss | 463km | 93 | 29,0% | 499 | 18,6% | 23,2% |
| 87 | 10.4 | Slowakei (Slowakische Republik) | Bosany | 557km | 130 | 40,5% | 710 | 18,3% | 27,2% |
| 88 | 19.5 | Finnland | Hämeenlinna | 1.268km | 115 | 35,8% | 634 | 18,1% | 25,5% |
| 89 | 19.3 | Rumänien | Magurele IF | 1.313km | 33 | 10,3% | 182 | 18,1% | 13,7% |
| 90 | 10.3 | Niederlande | Zoetermeer | 531km | 113 | 35,2% | 625 | 18,1% | 25,2% |
| 91 | 19.5 | Großbritannien | Billingshurst | 884km | 54 | 16,8% | 299 | 18,1% | 17,4% |
| 92 | 19.3 | Irland | Lucan, Dublin | 1.272km | 82 | 25,5% | 457 | 17,9% | 21,4% |
| 93 | 19.3 | Norwegen | Halden | 818km | 77 | 24,0% | 430 | 17,9% | 20,7% |
| 94 | 10.4 | Niederlande | Tilburg-Reeshof | 499km | 44 | 13,7% | 247 | 17,8% | 15,6% |
| 95 | 10.4 | Slowakei (Slowakische Republik) | Bosany | 557km | 134 | 41,7% | 754 | 17,8% | 27,2% |
| 96 | 10.4 | Frankreich | Villedoux (17) | 1.148km | 20 | 6,2% | 113 | 17,7% | 10,5% |
| 97 | 19.5 | Großbritannien | Lincoln | 879km | 52 | 16,2% | 294 | 17,7% | 16,9% |
| 98 | 19.3 | Deutschland | Schwangau-Horn | 482km | 22 | 6,9% | 127 | 17,3% | 10,9% |
| 99 | 19.5 | Polen | Toru? | 460km | 93 | 29,0% | 541 | 17,2% | 22,3% |
| 100 | 22.2 | Tschechien | Mnisek pod Brdy | 257km | 67 | 20,9% | 391 | 17,1% | 18,9% |
| 101 | 19.3 | Schweden | Trelleborg | 402km | 2 | 0,6% | 12 | 16,7% | 3,2% |
| 102 | 10.3 | Estland | Tallinn | 1.142km | 2 | 0,6% | 12 | 16,7% | 3,2% |
| 103 | 19.5 | Großbritannien | Berwick-upon-Tweed | 1.033km | 120 | 37,4% | 731 | 16,4% | 24,8% |
| 104 | 19.3 | Großbritannien | Newcastle | 994km | 108 | 33,6% | 659 | 16,4% | 23,5% |
| 105 | 19.3 | Slowakei (Slowakische Republik) | Bratislava | 532km | 120 | 37,4% | 762 | 15,7% | 24,3% |
| 106 | 19.5 | Großbritannien | Gilwern | 1.053km | 125 | 38,9% | 796 | 15,7% | 24,7% |
| 107 | 19.5 | Großbritannien | Oakhill | 1.022km | 89 | 27,7% | 569 | 15,6% | 20,8% |
| 108 | 10.4 | Ungarn | Hatvan | 703km | 143 | 44,5% | 915 | 15,6% | 26,4% |
| 109 | 19.5 | United States / Alabama | Hoover | 7.712km | 10 | 3,1% | 64 | 15,6% | 7,0% |
| 110 | 19.4 | Finnland | Lemi | 1.405km | 80 | 24,9% | 542 | 14,8% | 19,2% |
| 111 | 19.5 | Belgien | Heist op den Berg | 531km | 44 | 13,7% | 299 | 14,7% | 14,2% |
| 112 | 10.3 | Großbritannien | Chatteris, Cambridgeshire | 834km | 107 | 33,3% | 739 | 14,5% | 22,0% |
| 113 | 19.5 | Großbritannien | Wilmslow | 991km | 101 | 31,5% | 703 | 14,4% | 21,3% |
| 114 | 10.4 | Österreich | Graz - Ragnitz | 575km | 112 | 34,9% | 781 | 14,3% | 22,4% |
| 115 | 10.4 | Großbritannien | BARWELL | 930km | 89 | 27,7% | 631 | 14,1% | 19,8% |
| 116 | 19.1 | Polen | ?ód?, Nowe Z?otno (Blue) | 491km | 16 | 5,0% | 114 | 14,0% | 8,4% |
| 117 | 19.5 | Finnland | Rovaniemi (Blue) | 1.803km | 16 | 5,0% | 114 | 14,0% | 8,4% |
| 118 | 10.4 | Niederlande | Veghel(noord) | 461km | 100 | 31,2% | 713 | 14,0% | 20,9% |
| 119 | 19.5 | Norwegen | Sparbu II | 1.352km | 17 | 5,3% | 124 | 13,7% | 8,5% |
| 120 | 19.1 | Österreich | Ulrichskirchen (B) | 484km | 118 | 36,8% | 864 | 13,7% | 22,4% |
| 121 | 10.3 | Österreich | Steinbrunn See | 531km | 101 | 31,5% | 740 | 13,6% | 20,7% |
| 122 | 19.5 | Belgien | Brussels | 554km | 52 | 16,2% | 382 | 13,6% | 14,8% |
| 123 | 19.1 | Norwegen | Froland | 780km | 149 | 46,4% | 1098 | 13,6% | 25,1% |
| 124 | 22.2 | Polen | Zrecin-Podkarpackie | 706km | 139 | 43,3% | 1028 | 13,5% | 24,2% |
| 125 | 10.3 | Schweden | Växjö | 586km | 89 | 27,7% | 667 | 13,3% | 19,2% |
| 126 | 19.5 | Schweden | Dalsjöfors | 661km | 119 | 37,1% | 902 | 13,2% | 22,1% |
| 127 | 19.4 | ? | ? | 416km | 58 | 18,1% | 440 | 13,2% | 15,4% |
| 128 | 19.3 | Österreich | Amstetten | 449km | 85 | 26,5% | 648 | 13,1% | 18,6% |
| 129 | 19.5 | Großbritannien | Billingham | 952km | 147 | 45,8% | 1127 | 13,0% | 24,4% |
| 130 | 10.3 | Deutschland | Cuxhaven-Oxstedt | 330km | 77 | 24,0% | 591 | 13,0% | 17,7% |
| 131 | 10.3 | Schweiz | Essertes | 705km | 16 | 5,0% | 123 | 13,0% | 8,1% |
| 132 | 10.3 | Frankreich | La Boissière-École | 829km | 21 | 6,5% | 164 | 12,8% | 9,2% |
| 133 | 19.1 | Deutschland | Witten | 343km | 54 | 16,8% | 424 | 12,7% | 14,6% |
| 134 | 19.5 | Schweden | Örebro_Sörby | 851km | 3 | 0,9% | 24 | 12,5% | 3,4% |
| 135 | 19.5 | Großbritannien | ST HELIER | 1.054km | 5 | 1,6% | 40 | 12,5% | 4,4% |
| 136 | 10.4 | Frankreich | Bondues (59) | 648km | 39 | 12,1% | 315 | 12,4% | 12,3% |
| 137 | 19.5 | Finnland | Seinäjoki BLUE | 1.374km | 35 | 10,9% | 283 | 12,4% | 11,6% |
| 138 | 19.5 | Deutschland | Bredstedt | 382km | 120 | 37,4% | 973 | 12,3% | 21,5% |
| 139 | 19.3 | Slowakei (Slowakische Republik) | Velka Paka | 557km | 143 | 44,5% | 1170 | 12,2% | 23,3% |
| 140 | 19.5 | Großbritannien | Cleadon | 969km | 159 | 49,5% | 1305 | 12,2% | 24,6% |
| 141 | 19.1 | Norwegen | Kongsberg | 888km | 100 | 31,2% | 833 | 12,0% | 19,3% |
| 142 | 10.4 | Österreich | Stockerau | 473km | 9 | 2,8% | 75 | 12,0% | 5,8% |
| 143 | 19.1 | Griechenland | Zakynthos Island-1 | 1.701km | 131 | 40,8% | 1103 | 11,9% | 22,0% |
| 144 | 10.3 | Norwegen | Hønefoss | 934km | 75 | 23,4% | 634 | 11,8% | 16,6% |
| 145 | 10.4 | Deutschland | Bremen | 273km | 49 | 15,3% | 416 | 11,8% | 13,4% |
| 146 | 10.4 | Deutschland | Braunschweig-Querum | 127km | 74 | 23,1% | 629 | 11,8% | 16,5% |
| 147 | 19.4 | Österreich | Leobendorf | 479km | 123 | 38,3% | 1066 | 11,5% | 21,0% |
| 148 | 19.5 | Griechenland | Pyrgos Ileias | 1.728km | 3 | 0,9% | 26 | 11,5% | 3,3% |
| 149 | 22.2 | Großbritannien | ? | 833km | 58 | 18,1% | 506 | 11,5% | 14,4% |
| 150 | 10.4 | Frankreich | Treffiagat | 1.263km | 74 | 23,1% | 649 | 11,4% | 16,2% |
| 151 | 10.4 | Finnland | Vaasa | 1.377km | 94 | 29,3% | 828 | 11,4% | 18,2% |
| 152 | 10.3 | Niederlande | Heinenoord | 531km | 57 | 17,8% | 504 | 11,3% | 14,2% |
| 153 | 10.4 | Rumänien | Timisoara | 942km | 151 | 47,0% | 1336 | 11,3% | 23,1% |
| 154 | 19.3 | Deutschland | Velbert | 364km | 47 | 14,6% | 418 | 11,2% | 12,8% |
| 155 | 19.3 | Niederlande | Woerden | 509km | 72 | 22,4% | 648 | 11,1% | 15,8% |
| 156 | 10.4 | Russland | Shoksha | 1.744km | 2 | 0,6% | 18 | 11,1% | 2,6% |
| 157 | 19.5 | Bulgarien | Rozhen NAO, Rhodope Mount. | 1.468km | 151 | 47,0% | 1372 | 11,0% | 22,8% |
| 158 | 10.3 | Belgien | Jodoigne Souveraine RED | 529km | 11 | 3,4% | 101 | 10,9% | 6,1% |
| 159 | 10.3 | Finnland | Jyväskylä | 1.412km | 71 | 22,1% | 654 | 10,9% | 15,5% |
| 160 | 10.3 | Deutschland | Hamburg-Neuenfelde | 253km | 123 | 38,3% | 1134 | 10,8% | 20,4% |
| 161 | 19.5 | Großbritannien | Hertfordshire, U.K. | 852km | 130 | 40,5% | 1203 | 10,8% | 20,9% |
| 162 | 10.3 | Norwegen | Brusand | 855km | 118 | 36,8% | 1096 | 10,8% | 19,9% |
| 163 | 10.4 | Großbritannien | Folkestone | 770km | 71 | 22,1% | 660 | 10,8% | 15,4% |
| 164 | 19.3 | Finnland | Nivala | 1.536km | 83 | 25,9% | 774 | 10,7% | 16,7% |
| 165 | 22.2 | Dänemark | Skovboel, Aabenraa | 399km | 89 | 27,7% | 834 | 10,7% | 17,2% |
| 166 | 10.3 | Deutschland | Strausberg | 141km | 5 | 1,6% | 47 | 10,6% | 4,1% |
| 167 | 19.5 | Großbritannien | Weston super Mare | 1.047km | 113 | 35,2% | 1066 | 10,6% | 19,3% |
| 168 | 10.4 | Schweden | Stockholm / Värmdö / Grisslinge | 922km | 2 | 0,6% | 19 | 10,5% | 2,6% |
| 169 | 19.4 | Finnland | Mariehamn | 1.042km | 118 | 36,8% | 1127 | 10,5% | 19,6% |
| 170 | 19.3 | Russland | Naro-Fominsk | 1.656km | 50 | 15,6% | 481 | 10,4% | 12,7% |
| 171 | 10.4 | Polen | Rzeszow-Milocin | 708km | 146 | 45,5% | 1405 | 10,4% | 21,7% |
| 172 | 19.3 | Deutschland | Zweibrücken | 447km | 29 | 9,0% | 282 | 10,3% | 9,6% |
| 173 | 22.2 | Niederlande | Almere-Buiten | 478km | 86 | 26,8% | 837 | 10,3% | 16,6% |
| 174 | 10.4 | Großbritannien | Conlig (RED) | 1.230km | 147 | 45,8% | 1461 | 10,1% | 21,5% |
| 175 | 19.5 | Schweden | Ljungby | 570km | 155 | 48,3% | 1542 | 10,1% | 22,0% |
| 176 | 19.3 | Deutschland | Hörnum / Sylt | 421km | 134 | 41,7% | 1336 | 10,0% | 20,5% |
| 177 | 19.5 | Russland | Tver 2 | 1.620km | 74 | 23,1% | 741 | 10,0% | 15,2% |
| 178 | 10.4 | Polen | Boleslawiec | 235km | 35 | 10,9% | 354 | 9,9% | 10,4% |
| 179 | 22.2 | Serbia | Negosavlje | 1.215km | 143 | 44,5% | 1487 | 9,6% | 20,7% |
| 180 | 19.5 | Großbritannien | West End, Southampton | 947km | 99 | 30,8% | 1031 | 9,6% | 17,2% |
| 181 | 19.5 | Großbritannien | Stradishall, Suffolk | 801km | 132 | 41,1% | 1379 | 9,6% | 19,8% |
| 182 | 19.5 | Schweden | Ornskoldsvik / Sidensjo | 1.329km | 52 | 16,2% | 545 | 9,5% | 12,4% |
| 183 | 19.4 | Polen | Wynki, gmina ?ukta | 572km | 134 | 41,7% | 1407 | 9,5% | 19,9% |
| 184 | 6.8 | Finnland | Haapavesi (Leppiojanpera) | 1.576km | 2 | 0,6% | 21 | 9,5% | 2,4% |
| 185 | 19.5 | Slovenien | Lokev | 693km | 82 | 25,5% | 862 | 9,5% | 15,6% |
| 186 | 22.2 | Frankreich | La Boissière-École | 829km | 52 | 16,2% | 548 | 9,5% | 12,4% |
| 187 | 19.5 | Schweiz | Bos-cha, GR (BLUE - RDCU) | 578km | 29 | 9,0% | 308 | 9,4% | 9,2% |
| 188 | 10.4 | Finnland | Luumäki | 1.372km | 152 | 47,4% | 1618 | 9,4% | 21,1% |
| 189 | 10.3 | Großbritannien | Deepcut | 896km | 128 | 39,9% | 1368 | 9,4% | 19,3% |
| 190 | 19.1 | Frankreich | Bergues | 686km | 4 | 1,2% | 43 | 9,3% | 3,4% |
| 191 | 19.3 | Deutschland | Regen / Weißenstein | 323km | 54 | 16,8% | 589 | 9,2% | 12,4% |
| 192 | 10.4 | Deutschland | Delbrück | 257km | 64 | 19,9% | 700 | 9,1% | 13,5% |
| 193 | 19.5 | Schweden | Stockholm / Tyreso | 911km | 111 | 34,6% | 1220 | 9,1% | 17,7% |
| 194 | 22.2 | Niederlande | Rijswijk | 544km | 105 | 32,7% | 1159 | 9,1% | 17,2% |
| 195 | 19.4 | Italien | Arbizzano di Negrar | 708km | 22 | 6,9% | 245 | 9,0% | 7,8% |
| 196 | 19.5 | Schweden | Strömsund | 1.354km | 16 | 5,0% | 181 | 8,8% | 6,6% |
| 197 | 19.5 | Schweden | Trollhättan | 715km | 142 | 44,2% | 1616 | 8,8% | 19,7% |
| 198 | 19.5 | Polen | Jelenia Góra | 263km | 129 | 40,2% | 1470 | 8,8% | 18,8% |
| 199 | 10.4 | Frankreich | Elincourt Sainte Marguerite - 60157 | 710km | 33 | 10,3% | 381 | 8,7% | 9,4% |
| 200 | 19.4 | Polen | Lochow | 649km | 147 | 45,8% | 1707 | 8,6% | 19,9% |
| 201 | 19.5 | Schweden | Uppsala | 960km | 88 | 27,4% | 1032 | 8,5% | 15,3% |
| 202 | 19.3 | Belarus | Minsk | 1.050km | 90 | 28,0% | 1065 | 8,5% | 15,4% |
| 203 | 19.3 | Russland | Tver | 1.620km | 79 | 24,6% | 935 | 8,4% | 14,4% |
| 204 | 10.3 | Italien | Gabicce Mare | 872km | 1 | 0,3% | 12 | 8,3% | 1,6% |
| 205 | 10.4 | Tschechien | Praha 4 - Hodkovi?ky | 249km | 98 | 30,5% | 1177 | 8,3% | 15,9% |
| 206 | 10.4 | Schweiz | Essertes | 705km | 17 | 5,3% | 206 | 8,3% | 6,6% |
| 207 | 19.5 | Slowakei (Slowakische Republik) | Poprad-Velka | 644km | 92 | 28,7% | 1119 | 8,2% | 15,4% |
| 208 | 19.3 | Deutschland | Kalkar | 410km | 50 | 15,6% | 612 | 8,2% | 11,3% |
| 209 | 10.4 | Großbritannien | Warrington, Cheshire (RED) | 1.021km | 105 | 32,7% | 1286 | 8,2% | 16,3% |
| 210 | 22.2 | Großbritannien | Conlig (BLUE mini) | 1.230km | 159 | 49,5% | 1959 | 8,1% | 20,1% |
| 211 | 19.1 | Norwegen | Trondheim | 1.293km | 2 | 0,6% | 25 | 8,0% | 2,2% |
| 212 | 10.4 | Frankreich | Castandet | 1.291km | 27 | 8,4% | 340 | 7,9% | 8,2% |
| 213 | 10.3 | Italien | Palestrina (RM) | 1.112km | 86 | 26,8% | 1083 | 7,9% | 14,6% |
| 214 | 6.3 | Deutschland | Dresden | 137km | 3 | 0,9% | 38 | 7,9% | 2,7% |
| 215 | 19.1 | Frankreich | Neuilly sous Clermont | 746km | 54 | 16,8% | 686 | 7,9% | 11,5% |
| 216 | 19.3 | Deutschland | Strausberg | 141km | 19 | 5,9% | 244 | 7,8% | 6,8% |
| 217 | 19.3 | Großbritannien | Birchington | 757km | 83 | 25,9% | 1076 | 7,7% | 14,1% |
| 218 | 19.3 | Schweden | Gothenburg, Slaettadamm | 660km | 4 | 1,2% | 52 | 7,7% | 3,1% |
| 219 | 19.5 | Polen | Kraków | 565km | 2 | 0,6% | 26 | 7,7% | 2,2% |
| 220 | 19.5 | Großbritannien | Braintree, Essex | 802km | 3 | 0,9% | 39 | 7,7% | 2,7% |
| 221 | 19.4 | Deutschland | Mönchengladbach | 409km | 44 | 13,7% | 579 | 7,6% | 10,2% |
| 222 | 10.4 | Frankreich | Dreux | 844km | 23 | 7,2% | 304 | 7,6% | 7,4% |
| 223 | 19.5 | Großbritannien | Yarm on Tees | 952km | 154 | 48,0% | 2055 | 7,5% | 19,0% |
| 224 | 10.3 | Deutschland | Frankenthal (RED) | 371km | 68 | 21,2% | 910 | 7,5% | 12,6% |
| 225 | 10.4 | Deutschland | Ottenstein Weserbergland (RED) | 196km | 103 | 32,1% | 1381 | 7,5% | 15,5% |
| 226 | 19.5 | Schweden | Avesta | 955km | 126 | 39,3% | 1701 | 7,4% | 17,1% |
| 227 | 19.3 | Deutschland | Malchin | 219km | 3 | 0,9% | 41 | 7,3% | 2,6% |
| 228 | 19.1 | Schweden | Stockholm / Upplands Väsby | 927km | 79 | 24,6% | 1094 | 7,2% | 13,3% |
| 229 | 19.5 | Schweden | Kattisavan | 1.482km | 82 | 25,5% | 1142 | 7,2% | 13,5% |
| 230 | 10.4 | Österreich | Ebensee | 457km | 38 | 11,8% | 532 | 7,1% | 9,2% |
| 231 | 19.3 | Österreich | Wien 22 JN88gg | 494km | 132 | 41,1% | 1850 | 7,1% | 17,1% |
| 232 | 19.3 | Österreich | Passail | 555km | 105 | 32,7% | 1484 | 7,1% | 15,2% |
| 233 | 19.5 | Griechenland | Levadia Greece | 1.700km | 170 | 53,0% | 2403 | 7,1% | 19,4% |
| 234 | 10.4 | Großbritannien | Aldershot | 902km | 112 | 34,9% | 1600 | 7,0% | 15,6% |
| 235 | 19.3 | Deutschland | Schlangen ( Blue) | 234km | 115 | 35,8% | 1646 | 7,0% | 15,8% |
| 236 | 19.3 | Großbritannien | Redcar | 940km | 179 | 55,8% | 2628 | 6,8% | 19,5% |
