Alle Angaben beziehen sich auf einen Zeitraum von 60 Minuten vor der letzten Aktualisierung.
Hier sind alle aktiven Stationen des Ortungsnetzwerks aufgelistet. Durch Anklicken der Spaltenüberschriften kann die Tabelle entsprechend sortiert werden.
Pos. | PCB | Land | Ort | Entfernung | Blitze/h | Signale/h | Effizienz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Quote | Anzahl | Quote | ||||||
1 | 19.5 | - | under construction-kinabalu | 10.426km | 0 | 0,0% | 213 | 0,0% | -30,1% |
2 | 19.5 | - | Under construction | 9.053km | 0 | 0,0% | 161 | 0,0% | -22,8% |
3 | 19.3 | - | Sesljan - Devin Nabrezina - Trst - STO - FTT | 678km | 99 | 14,0% | 9042 | 1,1% | 3,9% |
4 | 19.5 | ? | ? | 1.146km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
5 | 22.2 | ? | ? | 9.986km | 0 | 0,0% | 334 | 0,0% | -47,2% |
6 | 19.5 | ? | ? | 6.445km | 0 | 0,0% | 16536 | 0,0% | < -999% |
7 | 19.5 | ? | ? | 992km | 0 | 0,0% | 1632 | 0,0% | -230,8% |
8 | 19.5 | ? | ? | 2.158km | 3 | 0,4% | 9909 | 0,0% | 0,1% |
9 | 19.4 | ? | ? | 416km | 0 | 0,0% | 288 | 0,0% | -40,7% |
10 | 19.5 | ? | ? | 386km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
11 | 10.4 | ? | ? | 111km | 0 | 0,0% | 714 | 0,0% | -101,0% |
12 | 19.5 | ? | ? | 691km | 13 | 1,8% | 0 | 0,0% | 0,0% |
13 | 19.5 | ? | ? | 708km | 30 | 4,2% | 0 | 0,0% | 0,0% |
14 | 10.4 | ? | ? | 259km | 0 | 0,0% | 455 | 0,0% | -64,4% |
15 | 22.2 | Australia / Australian Capital Territory | Australian Capital Territory, Australia | 16.148km | 0 | 0,0% | 9728 | 0,0% | < -999% |
16 | 19.4 | Australia / Australian Capital Territory | ? | 16.161km | 0 | 0,0% | 1929 | 0,0% | -272,8% |
17 | 19.5 | Australia / New South Wales | Stony Chute, NSW | 15.889km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
18 | 19.4 | Australia / New South Wales | Gerringong | 16.234km | 0 | 0,0% | 649 | 0,0% | -91,8% |
19 | 19.5 | Australia / New South Wales | Maroubra | 16.199km | 4 | 0,6% | 4340 | 0,1% | 0,2% |
20 | 10.3 | Australia / New South Wales | Albury, NSW. | 16.066km | 0 | 0,0% | 1246 | 0,0% | -176,2% |
21 | 10.3 | Australia / New South Wales | Orchard Hills | 16.155km | 0 | 0,0% | 17 | 0,0% | -2,4% |
22 | 19.5 | Australia / New South Wales | Peats Ridge | 16.151km | 6 | 0,8% | 11448 | 0,1% | 0,2% |
23 | 19.5 | Australia / New South Wales | Lismore | 15.889km | 0 | 0,0% | 149 | 0,0% | -21,1% |
24 | 19.4 | Australia / New South Wales | Carlingford | 16.173km | 0 | 0,0% | 4830 | 0,0% | -683,2% |
25 | 19.5 | Australia / New South Wales | Maroubra | 16.199km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
26 | 19.5 | Australia / New South Wales | Kulnura | 16.146km | 0 | 0,0% | 1352 | 0,0% | -191,2% |
27 | 19.3 | Australia / New South Wales | Inverell | 15.858km | 0 | 0,0% | 6771 | 0,0% | -957,7% |
28 | 19.3 | Australia / New South Wales | Kurrajong Heights | 16.127km | 0 | 0,0% | 4063 | 0,0% | -574,7% |
29 | 19.4 | Australia / New South Wales | Umina | 16.170km | 20 | 2,8% | 14841 | 0,1% | 0,6% |
30 | 19.4 | Australia / New South Wales | Federal, NSW | 15.913km | 0 | 0,0% | 2457 | 0,0% | -347,5% |
31 | 19.5 | Australia / New South Wales | Ballina | 15.937km | 0 | 0,0% | 44 | 0,0% | -6,2% |
32 | 19.5 | Australia / New South Wales | Sanctuary Point | 16.247km | 0 | 0,0% | 1572 | 0,0% | -222,3% |
33 | 19.5 | Australia / New South Wales | Kembla Grange | 16.213km | 0 | 0,0% | 19 | 0,0% | -2,7% |
34 | 19.4 | Australia / Northern Territory | Darwin - Anula | 13.040km | 0 | 0,0% | 974 | 0,0% | -137,8% |
35 | 10.4 | Australia / Northern Territory | Darwin - Alawa | 13.038km | 0 | 0,0% | 383 | 0,0% | -54,2% |
36 | 19.5 | Australia / Queensland | Moorooka, Brisbane | 15.791km | 0 | 0,0% | 5989 | 0,0% | -847,1% |
37 | 10.4 | Australia / Queensland | Dutton Park, Brisbane | 15.787km | 0 | 0,0% | 35 | 0,0% | -5,0% |
38 | 10.3 | Australia / Queensland | Moffat Beach, Sunshine Coast | 15.734km | 0 | 0,0% | 6449 | 0,0% | -912,2% |
39 | 19.5 | Australia / Queensland | Wavell Heights | 15.781km | 0 | 0,0% | 1769 | 0,0% | -250,2% |
40 | 19.1 | Australia / Queensland | Cranbrook | 14.676km | 0 | 0,0% | 817 | 0,0% | -115,6% |
41 | 19.3 | Australia / Queensland | Bundaberg | 15.517km | 0 | 0,0% | 75 | 0,0% | -10,6% |
42 | 19.3 | Australia / Queensland | Carina | 15.791km | 0 | 0,0% | 238 | 0,0% | -33,7% |
43 | 19.5 | Australia / Queensland | Wavell Heights | 15.780km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
44 | 19.5 | Australia / Queensland | Dalby | 15.647km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
45 | 19.5 | Australia / South Australia | Taperoo | 15.399km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
46 | 19.5 | Australia / South Australia | Athelstone (IADELA729) | 15.418km | 0 | 0,0% | 2182 | 0,0% | -308,6% |
47 | 19.5 | Australia / South Australia | Whyalla | 5.873km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
48 | 19.5 | Australia / South Australia | Whyalla | 15.202km | 3 | 0,4% | 10225 | 0,0% | 0,1% |
49 | 19.5 | Australia / South Australia | Strathalbyn | 15.461km | 0 | 0,0% | 619 | 0,0% | -87,6% |
50 | 19.5 | Australia / South Australia | Mil-Lel | 15.773km | 0 | 0,0% | 5076 | 0,0% | -718,0% |
51 | 19.4 | Australia / South Australia | Ironbank | 15.429km | 0 | 0,0% | 95 | 0,0% | -13,4% |
52 | 19.3 | Australia / South Australia | Port Lincoln | 15.211km | 0 | 0,0% | 5 | 0,0% | -0,7% |
53 | 10.4 | Australia / South Australia | Paringa, South Australia | 15.510km | 0 | 0,0% | 20565 | 0,0% | < -999% |
54 | 19.5 | Australia / South Australia | Adelaide | 15.413km | 0 | 0,0% | 19 | 0,0% | -2,7% |
55 | 10.4 | Australia / South Australia | Ridgehaven | 15.415km | 0 | 0,0% | 5832 | 0,0% | -824,9% |
56 | 19.4 | Australia / Tasmania | Stowport | 16.343km | 0 | 0,0% | 12173 | 0,0% | < -999% |
57 | 19.4 | Australia / Tasmania | Cradoc | 16.544km | 0 | 0,0% | 2038 | 0,0% | -288,3% |
58 | 10.4 | Australia / Tasmania | Kingston | 16.550km | 0 | 0,0% | 19014 | 0,0% | < -999% |
59 | 19.4 | Australia / Victoria | Ensay | 16.222km | 0 | 0,0% | 12640 | 0,0% | < -999% |
60 | 19.4 | Australia / Victoria | Dromana | 16.095km | 0 | 0,0% | 3065 | 0,0% | -433,5% |
61 | 19.3 | Australia / Victoria | Heathmont | 16.079km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
62 | 22.2 | Australia / Victoria | Buxton | 16.081km | 0 | 0,0% | 27493 | 0,0% | < -999% |
63 | 19.4 | Australia / Victoria | Mordialloc | 16.080km | 0 | 0,0% | 6708 | 0,0% | -948,8% |
64 | 19.5 | Australia / Victoria | Stawell | 15.855km | 0 | 0,0% | 3569 | 0,0% | -504,8% |
65 | 19.4 | Australia / Victoria | Neerim East | 16.139km | 0 | 0,0% | 383 | 0,0% | -54,2% |
66 | 19.4 | Australia / Victoria | Blackburn | 16.073km | 0 | 0,0% | 2689 | 0,0% | -380,3% |
67 | 19.4 | Australia / Victoria | Keilor Park | 16.043km | 0 | 0,0% | 384 | 0,0% | -54,3% |
68 | 19.4 | Australia / Victoria | Seaton | 16.181km | 0 | 0,0% | 6272 | 0,0% | -887,1% |
69 | 19.4 | Australia / Victoria | Mooroolbark | 16.079km | 0 | 0,0% | 196 | 0,0% | -27,7% |
70 | 10.3 | Australia / Victoria | Corryong, Vic | 16.144km | 0 | 0,0% | 20 | 0,0% | -2,8% |
71 | 19.4 | Australia / Victoria | Broomfield | 15.955km | 0 | 0,0% | 1955 | 0,0% | -276,5% |
72 | 19.3 | Australia / Victoria | Heathmont | 16.080km | 0 | 0,0% | 114 | 0,0% | -16,1% |
73 | 19.4 | Australia / Victoria | Heathcote | 15.967km | 0 | 0,0% | 4760 | 0,0% | -673,3% |
74 | 19.5 | Australia / Western Australia | Morley, Perth | 13.635km | 0 | 0,0% | 8866 | 0,0% | < -999% |
75 | 10.4 | Australia / Western Australia | Willetton, Perth | 13.646km | 0 | 0,0% | 12 | 0,0% | -1,7% |
76 | 10.3 | Australia / Western Australia | Rockingham | 13.653km | 0 | 0,0% | 6658 | 0,0% | -941,7% |
77 | 19.5 | Australia / Western Australia | The Vines, Perth | 13.632km | 0 | 0,0% | 4847 | 0,0% | -685,6% |
78 | 22.2 | Bangladesh | Dhaka | 7.158km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
79 | 19.5 | Barbados | ? | 7.605km | 30 | 4,2% | 3493 | 0,9% | 1,9% |
80 | 19.3 | Belarus | Minsk | 1.050km | 76 | 10,7% | 7584 | 1,0% | 3,3% |
81 | 19.5 | Belgien | Heist op den Berg | 531km | 0 | 0,0% | 16 | 0,0% | -2,3% |
82 | 19.5 | Belgien | Herentals | 518km | 17 | 2,4% | 20070 | 0,1% | 0,5% |
83 | 19.5 | Belgien | Diest | 505km | 6 | 0,8% | 15014 | 0,0% | 0,2% |
84 | 19.5 | Belgien | Brussels | 554km | 1 | 0,1% | 30 | 3,3% | 0,7% |
85 | 10.3 | Belgien | Jodoigne Souveraine RED | 529km | 0 | 0,0% | 48 | 0,0% | -6,8% |
86 | 10.4 | Belgien | Hannut | 513km | 0 | 0,0% | 650 | 0,0% | -91,9% |
87 | 22.2 | Belgien | Bonheiden | 538km | 7 | 1,0% | 11260 | 0,1% | 0,2% |
88 | 22.2 | Belgien | Jodoigne souveraine | 529km | 0 | 0,0% | 105 | 0,0% | -14,9% |
89 | 10.4 | Belgien | Tirlemont | 521km | 17 | 2,4% | 49619 | 0,0% | 0,3% |
90 | 19.1 | Belgien | Lobbes | 580km | 3 | 0,4% | 4563 | 0,1% | 0,2% |
91 | 10.3 | Belgien | Helecine | 518km | 0 | 0,0% | 66 | 0,0% | -9,3% |
92 | 19.4 | Belgien | Chaineux | 465km | 16 | 2,3% | 7427 | 0,2% | 0,7% |
93 | 19.4 | Belgien | Charleroi | 567km | 0 | 0,0% | 9 | 0,0% | -1,3% |
94 | 19.1 | Belgien | Melin | 529km | 3 | 0,4% | 230 | 1,3% | 0,7% |
95 | 19.5 | Bermuda | Bermuda | 6.402km | 0 | 0,0% | 28019 | 0,0% | < -999% |
96 | 19.5 | Bermuda | Bermuda | 6.402km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
97 | 19.4 | Brazil | Pardinho - SP | 10.195km | 9 | 1,3% | 21668 | 0,0% | 0,2% |
98 | 22.2 | Brazil | Santa Rosa de Viterbo, SP | 9.986km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
99 | 22.2 | Brazil | Rio de Janeiro, RJ | 9.907km | 0 | 0,0% | 13080 | 0,0% | < -999% |
100 | 22.2 | Brazil | Rio de Janeiro, RJ | 9.907km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
101 | 19.5 | Bulgarien | Sadovo | 1.439km | 34 | 4,8% | 1679 | 2,0% | 3,1% |
102 | 10.3 | Bulgarien | G.Lozen | 1.326km | 86 | 12,2% | 15037 | 0,6% | 2,6% |
103 | 19.5 | Bulgarien | Rozhen NAO, Rhodope Mount. | 1.468km | 34 | 4,8% | 1709 | 2,0% | 3,1% |
104 | 19.5 | Bulgarien | Moussala peak | 1.369km | 0 | 0,0% | 15 | 0,0% | -2,1% |
105 | 19.5 | Bulgarien | Plana | 1.332km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
106 | 19.5 | Bulgarien | Plana | 1.332km | 35 | 5,0% | 1430 | 2,4% | 3,5% |
107 | 19.5 | Bulgarien | Ogoya | 1.301km | 4 | 0,6% | 71 | 5,6% | 1,8% |
108 | 19.5 | Bulgarien | Ogoya | 1.301km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
109 | 19.5 | Bulgarien | Sarnegor, Sredna Gora Mount. | 1.411km | 25 | 3,5% | 981 | 2,5% | 3,0% |
110 | 22.2 | Cameroon | Kribi | 5.432km | 0 | 0,0% | 424 | 0,0% | -60,0% |
111 | 22.2 | Cameroon | Yaounde | 5.337km | 3 | 0,4% | 3019 | 0,1% | 0,2% |
112 | 10.3 | Cameroon | Kribi | 5.432km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
113 | 22.2 | Cameroon | Kribi | 5.432km | 24 | 3,4% | 31209 | 0,1% | 0,5% |
114 | 10.4 | Canada | Bobcaygeon | 6.341km | 180 | 25,5% | 8320 | 2,2% | 7,4% |
115 | 19.3 | Canada | North Saanich | 8.084km | 0 | 0,0% | 10815 | 0,0% | < -999% |
116 | 19.5 | Canada | Laval | 5.976km | 0 | 0,0% | 5591 | 0,0% | -790,8% |
117 | 10.4 | Canada | Saint-Hyacinthe, Quebec | 5.925km | 0 | 0,0% | 2141 | 0,0% | -302,8% |
118 | 19.3 | Canada | Regina, Saskatchewan | 7.187km | 372 | 52,6% | 27966 | 1,3% | 8,4% |
119 | 19.1 | Canada | Bennies Corners | 6.147km | 193 | 27,3% | 15632 | 1,2% | 5,8% |
120 | 10.4 | Canada | Saint-Jean sur le richelieu | 5.964km | 0 | 0,0% | 629 | 0,0% | -89,0% |
121 | 19.5 | Canada | Calvert Island, BC | 7.927km | 22 | 3,1% | 2732 | 0,8% | 1,6% |
122 | 19.5 | Canada | Regina, Saskatchewan | 7.187km | 0 | 0,0% | 62542 | 0,0% | < -999% |
123 | 19.3 | Canada | Matagami QC | 5.902km | 452 | 63,9% | 23697 | 1,9% | 11,0% |
124 | 19.3 | Canada | Roberval QC | 5.682km | 300 | 42,4% | 11509 | 2,6% | 10,5% |
125 | 19.3 | Canada | Barriere, BC | 7.718km | 0 | 0,0% | 20655 | 0,0% | < -999% |
126 | 19.3 | Canada | Callander, ON | 6.260km | 143 | 20,2% | 21192 | 0,7% | 3,7% |
127 | 19.5 | Canada | Whitby, Ontario | 6.407km | 0 | 0,0% | 1232 | 0,0% | -174,3% |
128 | 19.5 | Canada | Nepean | 6.111km | 201 | 28,4% | 11652 | 1,7% | 7,0% |
129 | 19.3 | Canada | Fermont QC | 5.111km | 237 | 33,5% | 11173 | 2,1% | 8,4% |
130 | 19.3 | Canada | Sept-Iles QC | 5.219km | 187 | 26,4% | 7047 | 2,7% | 8,4% |
131 | 19.5 | Canada | Alix Alberta | 7.359km | 0 | 0,0% | 31615 | 0,0% | < -999% |
132 | 19.5 | Canada | Saint-Hubert | 5.960km | 149 | 21,1% | 1963 | 7,6% | 12,6% |
133 | 19.5 | Canada | Calgary | 7.511km | 0 | 0,0% | 11161 | 0,0% | < -999% |
134 | 19.3 | Canada | Le Domaine QC | 6.035km | 330 | 46,7% | 0 | 0,0% | 0,0% |
135 | 19.3 | Canada | Quebec QC | 5.748km | 0 | 0,0% | 19449 | 0,0% | < -999% |
136 | 19.3 | Canada | Ottawa | 6.105km | 0 | 0,0% | 1037 | 0,0% | -146,7% |
137 | 19.3 | Canada | Sept-Iles QC | 5.187km | 0 | 0,0% | 1791 | 0,0% | -253,3% |
138 | 10.4 | Canada | Calgary, Alberta | 7.518km | 0 | 0,0% | 23451 | 0,0% | < -999% |
139 | 19.5 | Canada | Toronto | 5.873km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
140 | 19.5 | Canada | Nepean | 6.111km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
141 | 19.3 | Canada | Natashquan QC | 4.956km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
142 | 19.5 | Canada | Bolton-Ouest | 5.920km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
143 | 19.3 | Canada | Chibougamau QC | 5.659km | 167 | 23,6% | 3009 | 5,6% | 11,4% |
144 | 19.3 | Canada | Wemindji QC | 5.725km | 0 | 0,0% | 6558 | 0,0% | -927,6% |
145 | 10.4 | Canada | Winnipeg | 6.900km | 0 | 0,0% | 1171 | 0,0% | -165,6% |
146 | Canada | Yellowknife, NT | 6.479km | 0 | 0,0% | 2631 | 0,0% | -372,1% | |
147 | 10.4 | Canada | Red Deer, Alberta | 7.394km | 0 | 0,0% | 45862 | 0,0% | < -999% |
148 | 10.4 | Canada | Clementsport, Nova Scotia | 5.542km | 0 | 0,0% | 5403 | 0,0% | -764,2% |
149 | 19.3 | Canada | Manic V QC | 5.341km | 174 | 24,6% | 4740 | 3,7% | 9,5% |
150 | 19.3 | Canada | Bonaventure QC | 5.307km | 0 | 0,0% | 5128 | 0,0% | -725,3% |
151 | 10.4 | Canada | Toronto | 6.440km | 66 | 9,3% | 15535 | 0,4% | 2,0% |
152 | 10.4 | Canada | Calgary | 7.527km | 0 | 0,0% | 3558 | 0,0% | -503,3% |
153 | 19.3 | Chile | Renaico, IX Region | 12.885km | 0 | 0,0% | 19442 | 0,0% | < -999% |
154 | 19.5 | Cook Islands | Arorangi | 5.873km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
155 | 19.5 | Cook Islands | Arorangi | 16.547km | 15 | 2,1% | 17847 | 0,1% | 0,4% |
156 | 19.5 | Cyprus | Pano Arodes | 2.468km | 50 | 7,1% | 10398 | 0,5% | 1,8% |
157 | 19.3 | Deutschland | Leopoldshöhe (Blue) | 243km | 28 | 4,0% | 16953 | 0,2% | 0,8% |
158 | 19.3 | Deutschland | Strausberg | 141km | 0 | 0,0% | 87 | 0,0% | -12,3% |
159 | 19.3 | Deutschland | Meckenheim | 388km | 3 | 0,4% | 7898 | 0,0% | 0,1% |
160 | 6.8 | Deutschland | Schwangau-Horn | 482km | 4 | 0,6% | 5535 | 0,1% | 0,2% |
161 | 4.x | Deutschland | Donauwörth | 359km | 0 | 0,0% | 212 | 0,0% | -30,0% |
162 | 19.3 | Deutschland | Zweibrücken | 447km | 0 | 0,0% | 199 | 0,0% | -28,1% |
163 | 19.3 | Deutschland | Aftersteg bei Todtnau | 538km | 0 | 0,0% | 7724 | 0,0% | < -999% |
164 | 19.3 | Deutschland | Carlsberg | 173km | 0 | 0,0% | 35 | 0,0% | -5,0% |
165 | 19.3 | Deutschland | Hörnum / Sylt | 421km | 48 | 6,8% | 3307 | 1,5% | 3,1% |
166 | 19.3 | Deutschland | Regen / Weißenstein | 323km | 0 | 0,0% | 151 | 0,0% | -21,4% |
167 | 6.6 | Deutschland | Bruckmuehl | 437km | 0 | 0,0% | 16 | 0,0% | -2,3% |
168 | 19.3 | Deutschland | Hungen | 276km | 0 | 0,0% | 170 | 0,0% | -24,0% |
169 | 19.3 | Deutschland | Eichwalde | 114km | 14 | 2,0% | 521 | 2,7% | 2,3% |
170 | 10.3 | Deutschland | Loissin OT Gahlkow | 273km | 2 | 0,3% | 882 | 0,2% | 0,3% |
171 | 22.2 | Deutschland | Ohrdruf | 151km | 89 | 12,6% | 5881 | 1,5% | 4,4% |
172 | 10.3 | Deutschland | Steisslingen (RED) | 505km | 0 | 0,0% | 65 | 0,0% | -9,2% |
173 | 10.3 | Deutschland | Isernhagen | 183km | 23 | 3,3% | 1308 | 1,8% | 2,4% |
174 | 19.3 | Deutschland | Erfurt | 124km | 51 | 7,2% | 2990 | 1,7% | 3,5% |
175 | 22.0 | Deutschland | Zellingen | 272km | 11 | 1,6% | 531 | 2,1% | 1,8% |
176 | 19.3 | Deutschland | Büchelberg | 423km | 1 | 0,1% | 506 | 0,2% | 0,2% |
177 | 19.5 | Deutschland | Niederfrohna/Sachsen | 106km | 0 | 0,0% | 1951 | 0,0% | -276,0% |
178 | 6.3 | Deutschland | Dresden | 137km | 1 | 0,1% | 10 | 10,0% | 1,2% |
179 | 6.8 | Deutschland | Teisendorf | 441km | 0 | 0,0% | 68 | 0,0% | -9,6% |
180 | 10.4 | Deutschland | Belgern-Schildau - DC0UB | 70km | 12 | 1,7% | 23317 | 0,1% | 0,3% |
181 | 19.3 | Deutschland | Bremen-Vegesack | 289km | 0 | 0,0% | 71 | 0,0% | -10,0% |
182 | 19.3 | Deutschland | Velbert | 364km | 0 | 0,0% | 64 | 0,0% | -9,1% |
183 | 19.3 | Deutschland | Leipzig-Gohlis | 49km | 0 | 0,0% | 671 | 0,0% | -94,9% |
184 | 19.3 | Deutschland | Wuppertal | 353km | 0 | 0,0% | 11239 | 0,0% | < -999% |
185 | 19.3 | Deutschland | Heidenheim | 378km | 0 | 0,0% | 918 | 0,0% | -129,8% |
186 | 19.3 | Deutschland | Bremen-Farge | 295km | 48 | 6,8% | 3640 | 1,3% | 3,0% |
187 | 19.3 | Deutschland | Görnitz | 83km | 0 | 0,0% | 8 | 0,0% | -1,1% |
188 | 19.3 | Deutschland | Olbersdorf/Zittau JO70ju | 203km | 1 | 0,1% | 5349 | 0,0% | 0,1% |
189 | 19.3 | Deutschland | Kastl (bei Kemnath) SYS BLUE | 220km | 0 | 0,0% | 1884 | 0,0% | -266,5% |
190 | 10.4 | Deutschland | Ottenstein Weserbergland (RED) | 196km | 53 | 7,5% | 5722 | 0,9% | 2,6% |
191 | 10.4 | Deutschland | Braunschweig-Querum | 127km | 0 | 0,0% | 233 | 0,0% | -33,0% |
192 | Deutschland | Viechtach | 305km | 5 | 0,7% | 411 | 1,2% | 0,9% | |
193 | 19.1 | Deutschland | Kraichtal | 387km | 0 | 0,0% | 222 | 0,0% | -31,4% |
194 | 19.3 | Deutschland | Schwangau-Horn | 482km | 8 | 1,1% | 8171 | 0,1% | 0,3% |
195 | 19.3 | Deutschland | Staakow | 103km | 13 | 1,8% | 789 | 1,6% | 1,7% |
196 | 19.3 | Deutschland | Solingen-Merscheid | 367km | 0 | 0,0% | 107 | 0,0% | -15,1% |
197 | 19.3 | Deutschland | Vahlbruch, Weserbergland | 199km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
198 | 19.3 | Deutschland | Wiesengiech/Scheßlitz | 222km | 0 | 0,0% | 32 | 0,0% | -4,5% |
199 | 4.x | Deutschland | Bremen | 273km | 0 | 0,0% | 1761 | 0,0% | -249,1% |
200 | 19.3 | Deutschland | Bremen-Gartenstadt | 273km | 33 | 4,7% | 12086 | 0,3% | 1,1% |
201 | 19.3 | Deutschland | Kalkar | 410km | 4 | 0,6% | 520 | 0,8% | 0,7% |
202 | 19.3 | Deutschland | Thedinghausen (Morsum) | 250km | 0 | 0,0% | 8774 | 0,0% | < -999% |
203 | 19.3 | Deutschland | Schlangen ( Blue) | 234km | 40 | 5,7% | 2869 | 1,4% | 2,8% |
204 | 19.3 | Deutschland | Oberkraemer | 114km | 20 | 2,8% | 692 | 2,9% | 2,9% |
205 | 19.3 | Deutschland | Bückeburg | 225km | 5 | 0,7% | 6563 | 0,1% | 0,2% |
206 | 19.3 | Deutschland | ? | 380km | 0 | 0,0% | 59 | 0,0% | -8,3% |
207 | 19.3 | Deutschland | Mühlheim an der Donau | 484km | 0 | 0,0% | 10 | 0,0% | -1,4% |
208 | 19.3 | Deutschland | Dessau | 0km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
209 | 19.3 | Deutschland | Gettorf | 328km | 2 | 0,3% | 11769 | 0,0% | 0,1% |
210 | 19.3 | Deutschland | Leck | 397km | 0 | 0,0% | 518 | 0,0% | -73,3% |
211 | 19.5 | Deutschland | Bredstedt | 382km | 7 | 1,0% | 520 | 1,3% | 1,2% |
212 | 6.8 | Deutschland | Lauta | 134km | 10 | 1,4% | 490 | 2,0% | 1,7% |
213 | 10.4 | Deutschland | Monzelfeld | 421km | 2 | 0,3% | 3343 | 0,1% | 0,1% |
214 | 19.4 | Deutschland | 67071 Ludwigshafen | 373km | 1 | 0,1% | 3286 | 0,0% | 0,1% |
215 | 19.5 | Deutschland | Joehstadt | 152km | 0 | 0,0% | 7273 | 0,0% | < -999% |
216 | 10.3 | Deutschland | Betzdorf/Sieg | 324km | 0 | 0,0% | 114 | 0,0% | -16,1% |
217 | 10.4 | Deutschland | Rödermark Ober Roden | 314km | 0 | 0,0% | 2592 | 0,0% | -366,6% |
218 | 19.4 | Deutschland | Flechtorf | 123km | 0 | 0,0% | 6746 | 0,0% | -954,2% |
219 | Deutschland | Schönebeck | 43km | 0 | 0,0% | 99 | 0,0% | -14,0% | |
220 | 22.2 | Deutschland | Lichtentanne | 123km | 45 | 6,4% | 3268 | 1,4% | 3,0% |
221 | 10.2 | Deutschland | Roßtal | 284km | 3 | 0,4% | 6513 | 0,0% | 0,1% |
222 | 6.8 | Deutschland | Siegertsbrunn | 421km | 5 | 0,7% | 155 | 3,2% | 1,5% |
223 | 19.5 | Deutschland | Voelklingen | 478km | 0 | 0,0% | 1149 | 0,0% | -162,5% |
224 | 10.4 | Deutschland | Bergisch Gladbach | 363km | 0 | 0,0% | 2879 | 0,0% | -407,2% |
225 | 10.4 | Deutschland | St. Georgen im Schwarzwald | 495km | 0 | 0,0% | 16 | 0,0% | -2,3% |
226 | 10.3 | Deutschland | 72406 Bisingen | 455km | 0 | 0,0% | 394 | 0,0% | -55,7% |
227 | 10.3 | Deutschland | Bad Dürrenberg (RED) | 57km | 8 | 1,1% | 7987 | 0,1% | 0,3% |
228 | 22.2 | Deutschland | St. Georgen im Schwarzwald | 495km | 19 | 2,7% | 3614 | 0,5% | 1,2% |
229 | 6.8 | Deutschland | Heißum | 129km | 0 | 0,0% | 25 | 0,0% | -3,5% |
230 | 10.4 | Deutschland | Sonneberg | 177km | 0 | 0,0% | 501 | 0,0% | -70,9% |
231 | 6.8 | Deutschland | Höxter | 198km | 8 | 1,1% | 364 | 2,2% | 1,6% |
232 | 6.8 | Deutschland | Ruhland2 | 118km | 13 | 1,8% | 788 | 1,6% | 1,7% |
233 | 10.3 | Deutschland | Erlau | 96km | 3 | 0,4% | 11637 | 0,0% | 0,1% |
234 | 19.5 | Deutschland | Burgdorf | 169km | 2 | 0,3% | 3977 | 0,1% | 0,1% |
235 | 10.4 | Deutschland | Bremen | 273km | 6 | 0,8% | 199 | 3,0% | 1,6% |
236 | 10.3 | Deutschland | Solingen (Ohligs) | 370km | 0 | 0,0% | 641 | 0,0% | -90,7% |
237 | 10.3 | Deutschland | Limbach-Oberfrohna | 112km | 0 | 0,0% | 14159 | 0,0% | < -999% |
238 | 6.6 | Deutschland | Goeppingen - GREEN | 389km | 1 | 0,1% | 188 | 0,5% | 0,3% |
239 | 19.5 | Deutschland | St. Georgen im Schwarzwald | 495km | 0 | 0,0% | 77 | 0,0% | -10,9% |
240 | 10.3 | Deutschland | Vilsbiburg | 372km | 0 | 0,0% | 100 | 0,0% | -14,1% |
241 | 19.4 | Deutschland | St. Georgen im Schwarzwald | 495km | 3 | 0,4% | 301 | 1,0% | 0,7% |
242 | 19.5 | Deutschland | Malchin | 219km | 0 | 0,0% | 18 | 0,0% | -2,5% |
243 | 19.4 | Deutschland | Nossendorf | 245km | 104 | 14,7% | 9938 | 1,0% | 3,9% |
244 | 19.4 | Deutschland | Gross-Umstadt | 317km | 0 | 0,0% | 120 | 0,0% | -17,0% |
