All information tillämpas från ett tidsspan på 60 minuter före senaste uppdateringen.
Här hittar man alla aktiva stationer i detta blixtspårningsnätverk. Sortera tabellen genom att klicka på längarna i första raden.
| Pos. | PCB | Land | Stad | Avstånd | Blixtar/h | Signaler/h | Effektivitet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal | Andel | Antal | Andel | ||||||
| 1 | 19.5 | United States / Ohio | Waterville | 6,872km | 982 | 74.6% | 12446 | 7.9% | 24.3% |
| 2 | 19.1 | United States / Pennsylvania | Pittsburgh (Blue) | 6,732km | 945 | 71.8% | 11083 | 8.5% | 24.7% |
| 3 | 19.5 | United States / Kentucky | Frankfort BxLc* | 7,201km | 936 | 71.1% | 17958 | 5.2% | 19.2% |
| 4 | 19.1 | United States / Kentucky | Frankfort BxL | 7,201km | 936 | 71.1% | 14222 | 6.6% | 21.6% |
| 5 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort RxL | 7,201km | 931 | 70.7% | 13097 | 7.1% | 22.4% |
| 6 | 19.5 | United States / North Carolina | Charlotte | 7,218km | 891 | 67.7% | 51240 | 1.7% | 10.8% |
| 7 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Milford | 6,359km | 867 | 65.8% | 11958 | 7.3% | 21.8% |
| 8 | 10.4 | United States / Georgia | Buford | 7,487km | 854 | 64.8% | 13928 | 6.1% | 19.9% |
| 9 | 19.3 | United States / Florida | Jupiter | 7,839km | 842 | 63.9% | 10604 | 7.9% | 22.5% |
| 10 | 19.5 | United States / Virginia | Leesburg | 6,690km | 842 | 63.9% | 14716 | 5.7% | 19.1% |
| 11 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort RxF | 7,201km | 839 | 63.7% | 6883 | 12.2% | 27.9% |
| 12 | 10.4 | United States / Arizona | Mesa, AZ | 9,080km | 819 | 62.2% | 16508 | 5.0% | 17.6% |
| 13 | 19.5 | Canada | Thunder Bay | 6,630km | 805 | 61.1% | 8420 | 9.6% | 24.2% |
| 14 | 19.5 | United States / Missouri | Kirksville | 7,485km | 766 | 58.2% | 9808 | 7.8% | 21.3% |
| 15 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill2 | 8,647km | 766 | 58.2% | 20249 | 3.8% | 14.8% |
| 16 | 19.5 | United States / Virginia | Virginia Beach, VA | 6,786km | 737 | 56.0% | 14670 | 5.0% | 16.8% |
| 17 | 10.4 | Canada | Bobcaygeon | 6,341km | 723 | 54.9% | 30994 | 2.3% | 11.3% |
| 18 | 19.5 | United States / Louisiana | Zachary | 8,215km | 692 | 52.5% | 44213 | 1.6% | 9.1% |
| 19 | 19.5 | United States / Utah | West Jordan | 8,413km | 685 | 52.0% | 10893 | 6.3% | 18.1% |
| 20 | 19.3 | United States / Alabama | Huntsville (Green Mtn) | 7,603km | 680 | 51.6% | 42645 | 1.6% | 9.1% |
| 21 | 19.5 | United States / New Jersey | LBI | 6,432km | 650 | 49.4% | 8963 | 7.3% | 18.9% |
| 22 | 19.5 | United States / Texas | Amarillo | 8,420km | 649 | 49.3% | 19317 | 3.4% | 12.9% |
| 23 | 19.5 | United States / Florida | Palm Beach Gardens | 7,848km | 647 | 49.1% | 7204 | 9.0% | 21.0% |
| 24 | 19.3 | United States / Connecticut | Colchester | 6,177km | 633 | 48.1% | 12067 | 5.2% | 15.9% |
| 25 | 19.3 | Canada | Matagami QC | 5,902km | 619 | 47.0% | 6767 | 9.1% | 20.7% |
| 26 | 19.5 | United States / Missouri | Kansas City | 7,689km | 613 | 46.5% | 4517 | 13.6% | 25.1% |
| 27 | 19.5 | United States / West Virginia | Old Fields | 6,774km | 606 | 46.0% | 6137 | 9.9% | 21.3% |
| 28 | 10.3 | United States / Michigan | Rogers City-RED | 6,569km | 518 | 39.3% | 14652 | 3.5% | 11.8% |
| 29 | 10.4 | Panama | Volcan | 9,575km | 509 | 38.6% | 35314 | 1.4% | 7.5% |
| 30 | 19.3 | Canada | Callander, ON | 6,260km | 505 | 38.3% | 22577 | 2.2% | 9.3% |
| 31 | 19.5 | United States / Indiana | Valparaiso | 7,076km | 472 | 35.8% | 4793 | 9.8% | 18.8% |
| 32 | 19.5 | United States / Massachusetts | West Harwich | 6,036km | 374 | 28.4% | 8865 | 4.2% | 10.9% |
| 33 | 10.4 | Canada | Komoka, Ontario | 6,624km | 354 | 26.9% | 4615 | 7.7% | 14.4% |
| 34 | 19.3 | Canada | Baie-Comeau QC | 5,403km | 323 | 24.5% | 13959 | 2.3% | 7.5% |
| 35 | 19.3 | Canada | Regina, Saskatchewan | 7,187km | 298 | 22.6% | 2766 | 10.8% | 15.6% |
| 36 | 19.3 | Canada | Roberval QC | 5,682km | 289 | 21.9% | 5751 | 5.0% | 10.5% |
| 37 | 19.5 | United States / California | Weaverville | 8,865km | 261 | 19.8% | 22377 | 1.2% | 4.8% |
| 38 | 19.4 | Mexico | Cuernavaca | 9,750km | 222 | 16.9% | 6243 | 3.6% | 7.7% |
| 39 | 19.5 | United States / Wisconsin | Eagle River | 6,822km | 215 | 16.3% | 1491 | 14.4% | 15.3% |
| 40 | 19.5 | United States / Rhode Island | North Kingstown | 6,127km | 215 | 16.3% | 17231 | 1.2% | 4.5% |
| 41 | 19.3 | United States / Arizona | Tucson | 9,153km | 203 | 15.4% | 1820 | 11.2% | 13.1% |
| 42 | 19.5 | Rumänien | Barlad | 1,280km | 167 | 12.7% | 843 | 19.8% | 15.8% |
| 43 | 19.5 | Polen | Borki Druzbinskie | 450km | 165 | 12.5% | 1432 | 11.5% | 12.0% |
| 44 | 19.5 | Colombia | Bogota D.C. | 9,344km | 159 | 12.1% | 10657 | 1.5% | 4.2% |
| 45 | 19.3 | Canada | Manic V QC | 5,341km | 159 | 12.1% | 2365 | 6.7% | 9.0% |
| 46 | 10.4 | United States / Connecticut | Sherman | 6,251km | 156 | 11.8% | 2683 | 5.8% | 8.3% |
| 47 | 19.5 | Polen | Pszczyna | 512km | 154 | 11.7% | 1535 | 10.0% | 10.8% |
| 48 | 19.3 | United States / Texas | Weimar | 8,638km | 150 | 11.4% | 16758 | 0.9% | 3.2% |
| 49 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Brezno | 621km | 147 | 11.2% | 3126 | 4.7% | 7.2% |
| 50 | 19.5 | Bulgarien | Rozhen NAO, Rhodope Mount. | 1,468km | 146 | 11.1% | 598 | 24.4% | 16.5% |
| 51 | 19.5 | Grekland | Levadia Greece | 1,700km | 140 | 10.6% | 884 | 15.8% | 13.0% |
| 52 | 19.5 | Polen | Charzykowy | 414km | 138 | 10.5% | 717 | 19.2% | 14.2% |
| 53 | 10.4 | Portugal | Cercal, Cadaval | 2,152km | 135 | 10.3% | 7850 | 1.7% | 4.2% |
| 54 | 19.4 | Grekland | Diavata / Thessaloniki | 1,477km | 133 | 10.1% | 1704 | 7.8% | 8.9% |
| 55 | 19.3 | Storbritanien | Redcar | 940km | 132 | 10.0% | 7653 | 1.7% | 4.2% |
| 56 | 19.5 | Grekland | Kalamata Greece | 1,815km | 131 | 9.9% | 1120 | 11.7% | 10.8% |
| 57 | 19.3 | Grekland | Zakynthos Island-2 | 1,681km | 131 | 9.9% | 971 | 13.5% | 11.6% |
| 58 | 10.3 | Bulgarien | G.Lozen | 1,326km | 131 | 9.9% | 2359 | 5.6% | 7.4% |
| 59 | 19.5 | Sverige | Norberg | 949km | 126 | 9.6% | 30634 | 0.4% | 2.0% |
| 60 | 19.5 | Sverige | Avesta | 955km | 126 | 9.6% | 1697 | 7.4% | 8.4% |
| 61 | 19.5 | Storbritanien | Exeter | 1,102km | 125 | 9.5% | 2278 | 5.5% | 7.2% |
| 62 | 10.4 | United States / Idaho | Athol Idaho USA | 7,914km | 123 | 9.3% | 14471 | 0.8% | 2.8% |
| 63 | 10.4 | Österrike | Wien-Mauer JN88DD45at | 498km | 122 | 9.3% | 3784 | 3.2% | 5.5% |
| 64 | 19.5 | Spanien | Martin Muñoz de las Posadas | 1,756km | 121 | 9.2% | 6039 | 2.0% | 4.3% |
| 65 | 22.2 | Serbia | Negosavlje | 1,215km | 121 | 9.2% | 1069 | 11.3% | 10.2% |
| 66 | 19.5 | Bulgarien | Sarnegor, Sredna Gora Mount. | 1,411km | 121 | 9.2% | 253 | 47.8% | 21.0% |
| 67 | 19.5 | United States / Maine | St. George | 5,816km | 120 | 9.1% | 4196 | 2.9% | 5.1% |
| 68 | 19.5 | Bulgarien | Sadovo | 1,439km | 120 | 9.1% | 211 | 56.9% | 22.8% |
| 69 | 19.5 | Ungern | Sopron | 553km | 120 | 9.1% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 70 | 10.4 | Rumänien | Cluj-Napoca | 994km | 118 | 9.0% | 279 | 42.3% | 19.5% |
| 71 | 19.4 | Tyskland | Nossendorf | 245km | 118 | 9.0% | 718 | 16.4% | 12.1% |
| 72 | 19.3 | - | Sesljan - Devin Nabrezina - Trst - STO - FTT | 678km | 117 | 8.9% | 2851 | 4.1% | 6.0% |
| 73 | 19.4 | Polen | Lochow | 649km | 117 | 8.9% | 504 | 23.2% | 14.4% |
| 74 | 19.5 | Polen | Strzelce Krajenskie | 253km | 116 | 8.8% | 444 | 26.1% | 15.2% |
| 75 | 10.4 | Rumänien | Timisoara | 942km | 115 | 8.7% | 606 | 19.0% | 12.9% |
| 76 | 10.3 | Storbritanien | Deepcut | 896km | 115 | 8.7% | 799 | 14.4% | 11.2% |
| 77 | 19.5 | Storbritanien | Chard | 1,059km | 114 | 8.7% | 1815 | 6.3% | 7.4% |
| 78 | 19.1 | Storbritanien | Warrington, Cheshire (BLUE) | 1,021km | 113 | 8.6% | 1918 | 5.9% | 7.1% |
| 79 | 19.5 | Grekland | Kolchiko | 1,483km | 112 | 8.5% | 1702 | 6.6% | 7.5% |
| 80 | 19.5 | Grekland | Pikermi-East Attica | 1,781km | 112 | 8.5% | 3027 | 3.7% | 5.6% |
| 81 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Poprad-Velka | 644km | 112 | 8.5% | 410 | 27.3% | 15.2% |
| 82 | 19.5 | Canada | Saint-Hubert | 5,960km | 112 | 8.5% | 7639 | 1.5% | 3.5% |
| 83 | 19.4 | Storbritanien | Hythe, Hampshire | 953km | 112 | 8.5% | 4920 | 2.3% | 4.4% |
| 84 | 19.5 | Ungern | Füzér | 749km | 112 | 8.5% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 85 | 19.5 | Sverige | ? | 708km | 111 | 8.4% | 6337 | 1.8% | 3.8% |
| 86 | 19.5 | Polen | Jelenia Góra | 263km | 111 | 8.4% | 1220 | 9.1% | 8.8% |
| 87 | 19.5 | Storbritanien | Hinxworth, Baldock, Herts. | 853km | 111 | 8.4% | 1324 | 8.4% | 8.4% |
| 88 | 10.4 | Storbritanien | Warrington, Cheshire (RED) | 1,021km | 110 | 8.4% | 935 | 11.8% | 9.9% |
| 89 | 10.4 | Storbritanien | Conlig (RED) | 1,230km | 110 | 8.4% | 701 | 15.7% | 11.4% |
| 90 | 19.5 | Tjeckien | A? | 176km | 110 | 8.4% | 11192 | 1.0% | 2.9% |
| 91 | 10.4 | Polen | Rzeszow-Milocin | 708km | 110 | 8.4% | 298 | 36.9% | 17.6% |
| 92 | 19.4 | Tjeckien | Nejdek | 166km | 109 | 8.3% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 93 | 19.3 | Storbritanien | Astcote, Northamptonshire | 908km | 109 | 8.3% | 687 | 15.9% | 11.5% |
| 94 | 22.2 | Storbritanien | Conlig (BLUE mini) | 1,230km | 109 | 8.3% | 1008 | 10.8% | 9.5% |
| 95 | 19.5 | Polen | Toru? | 460km | 109 | 8.3% | 256 | 42.6% | 18.8% |
| 96 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Velky Lapas | 575km | 109 | 8.3% | 23076 | 0.5% | 2.0% |
| 97 | 19.5 | Storbritanien | Otter Valley, Devon, UK | 1,086km | 108 | 8.2% | 17593 | 0.6% | 2.2% |
| 98 | 19.4 | Polen | Wynki, gmina ?ukta | 572km | 108 | 8.2% | 324 | 33.3% | 16.5% |
| 99 | 22.2 | Storbritanien | Liverpool | 1,037km | 108 | 8.2% | 5458 | 2.0% | 4.0% |
| 100 | 19.3 | Tyskland | Bremen-Farge | 295km | 107 | 8.1% | 1300 | 8.2% | 8.2% |
| 101 | 19.5 | Polen | ? | 607km | 107 | 8.1% | 2932 | 3.6% | 5.4% |
| 102 | 19.5 | Tyskland | Ammersbek bei HH | 251km | 107 | 8.1% | 6322 | 1.7% | 3.7% |
| 103 | 6.8 | Tyskland | Linnich - Gevenich - 3 | 421km | 107 | 8.1% | 2039 | 5.2% | 6.5% |
| 104 | 19.3 | Ungern | Veszprém | 663km | 106 | 8.0% | 3184 | 3.3% | 5.2% |
| 105 | 10.4 | Storbritanien | Aldershot | 902km | 105 | 8.0% | 700 | 15.0% | 10.9% |
| 106 | 10.4 | Sverige | Axelvold | 466km | 105 | 8.0% | 12714 | 0.8% | 2.6% |
| 107 | 19.5 | Storbritanien | Weston super Mare | 1,047km | 105 | 8.0% | 312 | 33.7% | 16.4% |
| 108 | 19.5 | Sverige | Trollhättan | 715km | 105 | 8.0% | 577 | 18.2% | 12.0% |
| 109 | 19.5 | Tyskland | Bredstedt | 382km | 105 | 8.0% | 765 | 13.7% | 10.5% |
| 110 | 19.5 | Storbritanien | Berwick-upon-Tweed | 1,033km | 105 | 8.0% | 613 | 17.1% | 11.7% |
| 111 | 19.4 | Finland | Mariehamn | 1,042km | 104 | 7.9% | 749 | 13.9% | 10.5% |
| 112 | 19.5 | Storbritanien | Enfield | 845km | 104 | 7.9% | 1792 | 5.8% | 6.8% |
| 113 | 19.3 | Österrike | Lengenfeld | 440km | 104 | 7.9% | 5936 | 1.8% | 3.7% |
| 114 | 19.3 | Tyskland | Schlangen ( Blue) | 234km | 103 | 7.8% | 548 | 18.8% | 12.1% |
| 115 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Velka Paka | 557km | 103 | 7.8% | 409 | 25.2% | 14.0% |
| 116 | 19.5 | Storbritanien | Bristol / Bath | 1,011km | 103 | 7.8% | 2002 | 5.1% | 6.3% |
| 117 | 19.5 | Serbia | Subotica | 829km | 103 | 7.8% | 6018 | 1.7% | 3.7% |
| 118 | 19.1 | Grekland | Zakynthos Island-1 | 1,701km | 103 | 7.8% | 897 | 11.5% | 9.5% |
| 119 | 22.2 | Storbritanien | Scaynes Hill, West Sussex | 857km | 103 | 7.8% | 1452 | 7.1% | 7.4% |
| 120 | 10.4 | Slovakia (Slovak Republic) | Bosany | 557km | 102 | 7.7% | 491 | 20.8% | 12.7% |
| 121 | 19.5 | Storbritanien | West End, Southampton | 947km | 101 | 7.7% | 331 | 30.5% | 15.3% |
| 122 | 19.5 | Sverige | Stockholm / Tyreso | 911km | 101 | 7.7% | 884 | 11.4% | 9.4% |
| 123 | 19.5 | Kroatioen | Starigrad | 868km | 101 | 7.7% | 1302 | 7.8% | 7.7% |
| 124 | 19.5 | Sverige | Ljungby | 570km | 101 | 7.7% | 865 | 11.7% | 9.5% |
| 125 | 10.4 | Ungern | Hatvan | 703km | 101 | 7.7% | 495 | 20.4% | 12.5% |
| 126 | 19.5 | ? | ? | 708km | 101 | 7.7% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 127 | 10.4 | Slovakia (Slovak Republic) | Bosany | 557km | 101 | 7.7% | 475 | 21.3% | 12.8% |
| 128 | 19.5 | Polen | Hajnowka | 776km | 100 | 7.6% | 2533 | 3.9% | 5.5% |
| 129 | 10.2 | Sverige | Särö/Budskär (Göteborg) | 637km | 100 | 7.6% | 3348 | 3.0% | 4.8% |
| 130 | 19.5 | Storbritanien | Cleadon | 969km | 100 | 7.6% | 315 | 31.7% | 15.5% |
| 131 | 19.5 | Portugal | Funchal | 3,168km | 100 | 7.6% | 10967 | 0.9% | 2.6% |
| 132 | 19.5 | Storbritanien | Billingham | 952km | 100 | 7.6% | 309 | 32.4% | 15.7% |
| 133 | 22.2 | Tyskland | Linnich | 421km | 100 | 7.6% | 8011 | 1.2% | 3.1% |
| 134 | 19.3 | Estland | Tallinn | 1,149km | 100 | 7.6% | 1110 | 9.0% | 8.3% |
| 135 | 10.4 | Canada | Toronto | 6,440km | 99 | 7.5% | 17290 | 0.6% | 2.1% |
| 136 | 19.5 | Storbritanien | Stradishall, Suffolk | 801km | 99 | 7.5% | 474 | 20.9% | 12.5% |
| 137 | 10.4 | Netherlands | Den Haag (Scheveningen) | 546km | 99 | 7.5% | 156 | 63.5% | 21.8% |
| 138 | 19.3 | Storbritanien | Eyeworth | 851km | 98 | 7.4% | 1404 | 7.0% | 7.2% |
| 139 | 10.3 | Storbritanien | Chatteris, Cambridgeshire | 834km | 98 | 7.4% | 307 | 31.9% | 15.4% |
| 140 | 19.4 | Italien | Caserta | 1,206km | 97 | 7.4% | 1532 | 6.3% | 6.8% |
| 141 | 19.3 | Spanien | Aerodromo de Rozas (Lugo) | 1,760km | 97 | 7.4% | 1681 | 5.8% | 6.5% |
| 142 | 19.5 | Storbritanien | Hertfordshire, U.K. | 852km | 97 | 7.4% | 337 | 28.8% | 14.6% |
| 143 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Poprad - Slavkov | 643km | 97 | 7.4% | 801 | 12.1% | 9.4% |
| 144 | 19.5 | Polen | Leonow [Chelm] | 770km | 97 | 7.4% | 210 | 46.2% | 18.4% |
| 145 | 10.4 | Storbritanien | BARWELL | 930km | 97 | 7.4% | 192 | 50.5% | 19.3% |
| 146 | 19.3 | Storbritanien | Kingston | 864km | 95 | 7.2% | 1028 | 9.2% | 8.2% |
| 147 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Dunajska Luzna JN88PC | 547km | 95 | 7.2% | 2120 | 4.5% | 5.7% |
| 148 | 10.4 | Ungern | Annavölgy | 648km | 95 | 7.2% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 149 | 19.3 | Tyskland | Bremen-Gartenstadt | 273km | 95 | 7.2% | 15210 | 0.6% | 2.1% |
| 150 | 22.2 | Tyskland | Lichtentanne | 123km | 94 | 7.1% | 1034 | 9.1% | 8.1% |
| 151 | 19.3 | Ungern | Baja | 796km | 94 | 7.1% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 152 | 22.2 | Polen | Zrecin-Podkarpackie | 706km | 94 | 7.1% | 27704 | 0.3% | 1.6% |
| 153 | 10.4 | Finland | Luumäki | 1,372km | 93 | 7.1% | 860 | 10.8% | 8.7% |
| 154 | 10.4 | Netherlands | Veghel(noord) | 461km | 93 | 7.1% | 281 | 33.1% | 15.3% |
| 155 | 19.3 | Tyskland | Hörnum / Sylt | 421km | 93 | 7.1% | 756 | 12.3% | 9.3% |
| 156 | 19.5 | Österrike | Gersdorf a.d.F. | 578km | 92 | 7.0% | 1094 | 8.4% | 7.7% |
| 157 | 10.4 | Netherlands | Dwingeloo | 413km | 92 | 7.0% | 5769 | 1.6% | 3.3% |
| 158 | 19.5 | Storbritanien | Wilmslow | 991km | 91 | 6.9% | 184 | 49.5% | 18.5% |
| 159 | 19.3 | Kroatioen | Pozega | 823km | 91 | 6.9% | 711 | 12.8% | 9.4% |
| 160 | 10.4 | Tjeckien | Marsov u Upice | 298km | 91 | 6.9% | 161 | 56.5% | 19.8% |
| 161 | 19.5 | Frankrike | Langueux | 1,125km | 91 | 6.9% | 485 | 18.8% | 11.4% |
| 162 | 22.2 | Tyskland | Ohrdruf | 151km | 90 | 6.8% | 762 | 11.8% | 9.0% |
| 163 | 19.5 | Storbritanien | Yarm on Tees | 952km | 89 | 6.8% | 776 | 11.5% | 8.8% |
| 164 | 19.5 | Italien | L'Aquila | 1,050km | 89 | 6.8% | 2320 | 3.8% | 5.1% |
| 165 | 19.3 | Canada | Sept-Iles QC | 5,219km | 89 | 6.8% | 2009 | 4.4% | 5.5% |
| 166 | 19.5 | Spanien | Boecillo / Valladolid | 1,717km | 88 | 6.7% | 18531 | 0.5% | 1.8% |
| 167 | 10.3 | Tyskland | Gönningen-Reutlingen | 435km | 88 | 6.7% | 4801 | 1.8% | 3.5% |
| 168 | 19.3 | Tyskland | Oberkraemer | 114km | 87 | 6.6% | 342 | 25.4% | 13.0% |
| 169 | 19.5 | Ungern | Surjany | 783km | 87 | 6.6% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 170 | 19.1 | Frankrike | Le Soler (66) | 1,238km | 87 | 6.6% | 7105 | 1.2% | 2.8% |
| 171 | 19.3 | Österrike | Wien 22 JN88gg | 494km | 86 | 6.5% | 1372 | 6.3% | 6.4% |
| 172 | 10.4 | Tyskland | Murnau - - - Werdenfels | 465km | 86 | 6.5% | 12704 | 0.7% | 2.1% |
| 173 | 10.4 | Polen | Cz?stochowa dz.Pó?noc | 490km | 86 | 6.5% | 8015 | 1.1% | 2.6% |
| 174 | 19.4 | Australia / New South Wales | Umina | 16,170km | 85 | 6.5% | 50377 | 0.2% | 1.0% |
| 175 | 19.5 | Spanien | Leganés | 1,767km | 85 | 6.5% | 1384 | 6.1% | 6.3% |
| 176 | 19.5 | Sverige | Dalsjöfors | 661km | 85 | 6.5% | 163 | 52.1% | 18.3% |
| 177 | 10.4 | Frankrike | Baye 51 | 684km | 84 | 6.4% | 488 | 17.2% | 10.5% |
| 178 | 22.0 | Tyskland | Zellingen | 272km | 84 | 6.4% | 663 | 12.7% | 9.0% |
| 179 | 22.2 | Netherlands | Woerden 2 | 509km | 84 | 6.4% | 861 | 9.8% | 7.9% |
| 180 | 10.3 | Tyskland | Hamburg-Neuenfelde | 253km | 84 | 6.4% | 199 | 42.2% | 16.4% |
| 181 | 19.3 | Netherlands | Woerden | 509km | 83 | 6.3% | 578 | 14.4% | 9.5% |
| 182 | 19.3 | Netherlands | IJsselmuiden | 439km | 83 | 6.3% | 840 | 9.9% | 7.9% |
| 183 | 10.3 | Tyskland | Isernhagen | 183km | 83 | 6.3% | 203 | 40.9% | 16.1% |
| 184 | 19.5 | Schweiz | Bos-cha, GR (BLUE - RDCU) | 578km | 83 | 6.3% | 761 | 10.9% | 8.3% |
| 185 | 19.5 | Storbritanien | Manchester | 990km | 82 | 6.2% | 139 | 59.0% | 19.2% |
| 186 | 10.3 | Australia / Queensland | Moffat Beach, Sunshine Coast | 15,734km | 81 | 6.2% | 64360 | 0.1% | 0.9% |
| 187 | 22.2 | Norge | Bergen | 1,046km | 80 | 6.1% | 15664 | 0.5% | 1.8% |
| 188 | 19.5 | Frankrike | ACIGNE 35690 | 1,065km | 80 | 6.1% | 562 | 14.2% | 9.3% |
| 189 | 22.2 | Belgien | Lobbes | 580km | 80 | 6.1% | 686 | 11.7% | 8.4% |
| 190 | 10.4 | Österrike | Graz - Ragnitz | 575km | 79 | 6.0% | 496 | 15.9% | 9.8% |
| 191 | 19.5 | Italien | Verona | 713km | 78 | 5.9% | 2609 | 3.0% | 4.2% |
| 192 | 22.2 | Netherlands | Schiedam | 538km | 78 | 5.9% | 15076 | 0.5% | 1.8% |
| 193 | 19.3 | Tyskland | Chemnitz (Markersdorf) | 122km | 77 | 5.8% | 10106 | 0.8% | 2.1% |
| 194 | 22.2 | Russian Federation | ? | 1,739km | 77 | 5.8% | 852 | 9.0% | 7.3% |
| 195 | 19.5 | Frankrike | Beyrie en Bearn (64-Pau) | 1,333km | 77 | 5.8% | 12095 | 0.6% | 1.9% |
| 196 | 19.5 | Ungern | Nagy-Hideg hegy | 643km | 76 | 5.8% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 197 | 6.8 | Tyskland | Leopoldshöhe | 243km | 76 | 5.8% | 127 | 59.8% | 18.6% |
| 198 | 22.2 | Italien | Messina | 1,539km | 76 | 5.8% | 1569 | 4.8% | 5.3% |
| 199 | 10.3 | Netherlands | Zoetermeer | 531km | 76 | 5.8% | 276 | 27.5% | 12.6% |
| 200 | 19.5 | Storbritanien | Ellastone | 963km | 76 | 5.8% | 277 | 27.4% | 12.6% |
| 201 | 10.3 | Schweiz | Iseltwald 1 BE, Brienzersee | 645km | 76 | 5.8% | 5795 | 1.3% | 2.8% |
| 202 | 19.1 | United States / North Carolina | Asheville | 7,273km | 76 | 5.8% | 10757 | 0.7% | 2.0% |
| 203 | 19.5 | Finland | Söderudden | 1,381km | 75 | 5.7% | 1641 | 4.6% | 5.1% |
| 204 | 6.8 | Tyskland | Lauta | 134km | 75 | 5.7% | 2102 | 3.6% | 4.5% |
| 205 | 19.3 | Italien | Acquaviva di Montepulciano | 966km | 75 | 5.7% | 2227 | 3.4% | 4.4% |
| 206 | 19.3 | Tyskland | Erfurt | 124km | 74 | 5.6% | 767 | 9.6% | 7.4% |
| 207 | 19.3 | Storbritanien | Birchington | 757km | 74 | 5.6% | 993 | 7.5% | 6.5% |
| 208 | 19.3 | Danmark | Vester Såby | 426km | 73 | 5.5% | 1851 | 3.9% | 4.7% |
| 209 | 19.3 | Tyskland | Leopoldshöhe (Blue) | 243km | 73 | 5.5% | 736 | 9.9% | 7.4% |
| 210 | 10.4 | Frankrike | Calignac | 1,222km | 73 | 5.5% | 964 | 7.6% | 6.5% |
| 211 | 22.2 | Storbritanien | Bath | 1,010km | 73 | 5.5% | 1242 | 5.9% | 5.7% |
| 212 | 10.3 | Tyskland | Cuxhaven-Oxstedt | 330km | 73 | 5.5% | 140 | 52.1% | 17.0% |
| 213 | 22.2 | Frankrike | MEREUIL | 955km | 72 | 5.5% | 1989 | 3.6% | 4.4% |
| 214 | 19.5 | Belgien | Heist op den Berg | 531km | 72 | 5.5% | 2331 | 3.1% | 4.1% |
| 215 | 22.2 | Netherlands | Almere-Buiten | 478km | 72 | 5.5% | 6360 | 1.1% | 2.5% |
| 216 | 22.2 | Storbritanien | Errol3, Perthshire | 1,130km | 71 | 5.4% | 621 | 11.4% | 7.9% |
| 217 | 19.5 | Ungern | Bakonyszombathely | 634km | 71 | 5.4% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 218 | 10.4 | Italien | Rivalta sul Mincio (MN) - CML | 746km | 71 | 5.4% | 76647 | 0.1% | 0.7% |
| 219 | 19.3 | Spanien | SANTANDER | 1,519km | 71 | 5.4% | 9878 | 0.7% | 2.0% |
| 220 | 19.5 | Italien | Varsi (PR) | 818km | 71 | 5.4% | 1881 | 3.8% | 4.5% |
| 221 | 19.1 | United States / Oregon | Lincoln City | 8,464km | 71 | 5.4% | 4421 | 1.6% | 2.9% |
| 222 | 19.3 | Netherlands | Enschede | 369km | 70 | 5.3% | 148 | 47.3% | 15.9% |
| 223 | 22.2 | Norge | Gyland | 805km | 70 | 5.3% | 1125 | 6.2% | 5.8% |
| 224 | 19.4 | Belgien | Chaineux | 465km | 70 | 5.3% | 2947 | 2.4% | 3.6% |
| 225 | 19.5 | Finland | Paltamo | 1,665km | 70 | 5.3% | 3481 | 2.0% | 3.3% |
| 226 | 19.5 | Bulgarien | Plana | 1,332km | 70 | 5.3% | 277 | 25.3% | 11.6% |
| 227 | 19.5 | Italien | Almese | 824km | 70 | 5.3% | 1553 | 4.5% | 4.9% |
| 228 | 10.4 | Tyskland | Hattingen Tobias Elfert (blitz at iot-root.de) | 351km | 69 | 5.2% | 1993 | 3.5% | 4.3% |
| 229 | 19.5 | Storbritanien | Sidmouth | 1,082km | 69 | 5.2% | 6322 | 1.1% | 2.4% |
| 230 | 19.3 | Italien | Mira VE | 708km | 69 | 5.2% | 5991 | 1.2% | 2.5% |
| 231 | 10.3 | Tjeckien | Hemze, near Chocen (RED) | 344km | 68 | 5.2% | 197 | 34.5% | 13.4% |
| 232 | 19.5 | Netherlands | Frieschepalen | 434km | 68 | 5.2% | 4154 | 1.6% | 2.9% |
| 233 | 10.4 | Tyskland | Sonneberg | 177km | 68 | 5.2% | 2955 | 2.3% | 3.4% |
